نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية (KRDI)

0.615 جم -0.003 %-0.49
أخر تحديث :2025/04/15 02:29
EGS02291C010
NOPL
أغذية و مشروبات و تبغ
جم
المستوى اليومي
0.615 0.624
المستوى خلال 52 أسبوعًا
0.443 1.265
سعر الفتح 0.618
سعر الإغلاق السابق 0.618
عدد عمليات التداول 983
الطلب / العرض 0.620/0.615
حجم التداول 326,028
قيمة التداول 20,183,060.670

الطلبات

الطلبات الكمية السعر
5 108,082 0.615
4 105,000 0.614
5 170,237 0.611
15 325,637 0.61
1 5,000 0.609
4 472,206 0.608
2 12,500 0.605
2 45,000 0.604
2 19,000 0.603
5 88,008 0.602
7 166,700 0.601
26 1,573,294 0.6
4 86,795 0.599
2 35,000 0.597
1 12,000 0.596
3 17,108 0.595
1 10,000 0.593
2 150,008 0.591
14 134,412 0.59
2 12,000 0.587
4 65,288 0.585
1 10,000 0.582
2 19,000 0.581
11 221,997 0.58
1 15,000 0.579
1 30,000 0.578
1 105,697 0.577
1 10,000 0.576
6 288,636 0.575
1 200 0.573
1 4,250 0.571
6 233,757 0.57
2 15,386 0.565
1 8,000 0.564
1 32,100 0.562
4 27,099 0.56
3 30,015 0.555
2 8,599 0.554
1 10,000 0.551
10 68,515 0.55
2 35,905 0.54
3 85,300 0.538
1 222,532 0.537
1 100,000 0.536
1 20,000 0.532
1 371 0.53
1 30,000 0.522
1 50 0.52
1 15,000 0.511
2 5,500 0.51
181 5,266,384 اجمالى

العروض

السعر الكمية العروض
0.62 475,000 3
0.621 40,265 2
0.623 13,304 4
0.625 225,000 2
0.628 68,000 4
0.629 230,000 3
0.63 183,670 9
0.632 4,000 1
0.633 199,500 2
0.634 55,283 1
0.635 337,160 10
0.636 10,000 2
0.637 82,154 3
0.638 428,870 8
0.639 386,387 7
0.64 596,922 32
0.641 5,000 1
0.642 34,230 3
0.643 50,000 1
0.644 473,546 8
0.645 911,180 18
0.646 828,900 3
0.647 512,280 2
0.648 288,486 9
0.649 3,102,146 19
0.65 3,539,364 66
0.651 16,471 2
0.652 2,137,655 5
0.653 61,158 4
0.654 106,690 2
0.655 161,771 9
0.656 136,090 3
0.657 78,000 1
0.658 142,186 4
0.659 1,186,270 15
0.66 2,777,815 62
0.661 10,000 1
0.662 103,000 2
0.663 10,939 2
0.664 564,000 3
0.665 1,717,735 10
0.666 284,527 6
0.667 312,261 6
0.668 202,300 4
0.669 241,777 6
0.67 3,916,963 36
0.672 205,035 4
0.674 1,174 1
0.675 17,210 3
0.676 8,248 1
اجمالى 35,905,097 415