المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية (EIUD)

0.271 جم 0.001 %0.37
أخر تحديث :2025/04/15 02:27
EGS213S1C010
NOPL
مقاولات و إنشاءات هندسية
جم
المستوى اليومي
0.271 0.275
المستوى خلال 52 أسبوعًا
0.169 0.359
سعر الفتح 0.270
سعر الإغلاق السابق 0.270
عدد عمليات التداول 267
الطلب / العرض 0.273/0.271
حجم التداول 129,331
قيمة التداول 3,528,905.378

الطلبات

الطلبات الكمية السعر
1 50,845 0.271
5 74,089 0.27
1 50,000 0.269
2 1,001,000 0.268
1 1,000,000 0.266
3 63,000 0.265
1 60,000 0.264
1 286,000 0.263
2 200,000 0.261
6 328,516 0.26
1 50,000 0.259
2 150,000 0.258
1 157,515 0.257
3 157,768 0.255
2 200,000 0.254
2 80,000 0.253
1 3,500 0.252
6 547,060 0.251
6 528,227 0.25
1 4,024 0.249
3 1,460,000 0.248
3 699,381 0.246
2 260,000 0.245
1 75,000 0.243
1 1,755,000 0.242
1 100,000 0.241
5 2,411,369 0.24
1 13,437 0.239
1 14,611 0.235
1 100,000 0.231
4 178,150 0.23
2 850,000 0.229
1 50,000 0.228
1 5,000 0.224
2 13,000 0.222
1 135 0.217
78 12,976,627 اجمالى

العروض

السعر الكمية العروض
0.273 97,139 2
0.274 18,900 1
0.275 96,000 4
0.276 80,000 3
0.277 320,000 1
0.278 348,000 2
0.279 106,161 5
0.28 680,638 10
0.281 287,000 2
0.282 25,007 2
0.283 1,085,000 3
0.284 1,417,652 4
0.285 274,011 6
0.286 161,000 2
0.287 55,565 3
0.288 263,500 7
0.289 370,217 6
0.29 2,414,728 14
0.293 520,994 4
0.294 410,400 3
0.295 1,164,613 12
0.296 81,660 3
0.297 100,189 5
0.298 276,515 5
0.299 970,606 10
0.3 2,398,329 24
0.301 36,000 2
0.302 41,700 2
0.303 246,515 3
0.304 266,751 2
0.305 1,079,746 4
0.306 511,111 3
0.307 604,000 2
0.308 1,041,491 9
0.31 3,457,396 8
0.314 40,000 2
0.315 743,500 2
0.317 15,000 1
0.318 518,536 3
0.319 71,822 1
0.32 539,245 10
0.321 47,002 3
0.322 482,891 6
0.323 3,368 1
0.324 4,824,945 5
اجمالى 28,594,843 212