الدلتا للسكر (SUGR)

50.14 جم 1.650 %3.4
أخر تحديث :2025/02/20 02:28
EGS30201C015
NOPL
أغذية و مشروبات و تبغ
جم
المستوى اليومي
48.6 50.79
المستوى خلال 52 أسبوعًا
47 89.89
سعر الفتح 48.490
سعر الإغلاق السابق 48.490
عدد عمليات التداول 1,247
الطلب / العرض 50.200/50.140
حجم التداول 7,157
قيمة التداول 35,723,523.280

الطلبات

الطلبات الكمية السعر
3 3,497 50.14
2 1,597 50.01
3 1,272 50
1 75 49.95
1 671 49.93
1 288 49.92
1 40 49.9
1 100 49.85
1 500 49.8
1 20 49.75
1 2,500 49.73
1 6,600 49.72
1 100 49.65
1 1,000 49.6
1 24 49.58
5 1,895 49.5
1 121 49.45
1 15 49.4
1 55 49.31
1 124 49.3
1 900 49.2
1 120 49.05
1 60 49.03
3 2,010 49
1 50 48.86
1 15 48.8
1 463 48.67
2 120 48.65
2 268 48.6
2 133 48.51
2 789 48.5
1 380 48.48
4 2,058 48.4
1 250 48.38
1 60 48.36
2 75 48.35
1 2,500 48.32
2 450 48.31
5 1,547 48.3
2 170 48.25
1 100 48.21
4 2,095 48.2
1 50 48.11
8 2,689 48.1
2 280 48.05
1 520 48.03
33 18,078 48
1 100 47.91
2 564 47.9
1 150 47.88
119 83,813 اجمالى

العروض

السعر الكمية العروض
50.2 481 2
50.35 15 1
50.49 300 1
50.5 1,742 5
50.55 1,000 1
50.6 713 3
50.69 800 1
50.7 1,164 6
50.74 500 1
50.75 46 1
50.79 35 1
50.8 200 1
50.83 700 1
50.86 160 1
50.87 290 1
50.9 350 1
50.94 350 2
50.97 50 1
50.98 681 3
50.99 12,458 6
51 4,039 18
51.2 1,065 3
51.4 206 2
51.5 7,247 15
51.55 5,800 3
51.6 1,697 2
51.7 1,842 2
51.74 1,180 1
51.75 1,635 2
51.8 1,027 3
51.88 300 1
51.89 1,350 1
51.9 2,092 3
51.91 830 3
51.93 100 1
51.94 3,000 1
51.95 1,500 1
51.98 1,101 2
51.99 2,371 5
52 10,003 36
52.05 50 1
52.1 441 5
52.11 637 1
52.2 662 3
52.25 4,100 2
52.3 1,250 3
52.35 2,500 1
52.37 202 1
52.39 3,283 1
52.4 2,277 4
اجمالى 348,407 167