الدلتا للسكر (SUGR)

47.06 جم -0.190 %-0.4
أخر تحديث :2025/04/15 02:26
EGS30201C015
NOPL
أغذية و مشروبات و تبغ
جم
المستوى اليومي
46.76 47.4
المستوى خلال 52 أسبوعًا
43.95 74.4
سعر الفتح 47.250
سعر الإغلاق السابق 47.250
عدد عمليات التداول 303
الطلب / العرض 47.200/47.010
حجم التداول 738
قيمة التداول 3,476,473.510

الطلبات

الطلبات الكمية السعر
1 350 47.01
1 22 47
3 800 46.9
3 1,355 46.82
3 478 46.81
3 347 46.8
1 880 46.77
1 2,000 46.76
3 1,602 46.75
1 6,071 46.7
1 1,000 46.65
1 500 46.63
3 700 46.6
1 1,503 46.56
2 671 46.53
1 110 46.52
3 1,265 46.51
4 895 46.5
1 500 46.46
1 55 46.43
2 254 46.4
1 9 46.37
1 65 46.3
1 62 46.2
1 32 46.1
1 636 46.05
14 1,397 46
1 21 45.9
1 500 45.55
1 1 45.51
7 800 45.5
1 1,000 45.26
4 3,346 45.1
2 54 45.05
5 754 45.01
31 10,079 45
2 44 44.9
3 367 44.8
1 72 44.6
1 450 44.57
4 363 44.5
1 35 44.44
1 33 44.38
1 40 44.25
1 50 44.12
1 3,000 44.1
1 175 44.05
1 70 44.02
1 25 44.01
12 2,205 44
143 58,345 اجمالى

العروض

السعر الكمية العروض
47.2 140 1
47.3 819 2
47.35 100 1
47.46 800 1
47.48 400 1
47.49 1,139 2
47.5 1,937 8
47.56 800 1
47.57 1,090 2
47.6 610 2
47.65 214 1
47.66 222 1
47.67 1,000 1
47.7 200 1
47.77 500 1
47.8 325 2
47.81 644 1
47.88 299 1
47.89 1,000 1
47.9 10 1
47.96 2,000 1
47.97 1,401 2
47.98 1,000 1
47.99 4,530 3
48 6,138 12
48.2 4,000 1
48.21 11 1
48.4 1,000 1
48.43 250 1
48.45 238 1
48.48 100 1
48.49 100 1
48.5 2,293 5
48.59 946 1
48.6 1,500 2
48.65 100 1
48.69 293 1
48.7 413 2
48.78 1,000 1
48.8 851 2
48.85 303 2
48.9 26 2
48.92 205 1
48.95 297 1
48.98 101 1
48.99 3,010 3
49 14,892 19
49.1 401 1
49.2 103 1
49.25 1,000 1
اجمالى 240,568 105