العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" (ADPC)

3.18 جم 0.000 %0
أخر تحديث :2025/02/20 02:25
EGS30221C013
NOPL
أغذية و مشروبات و تبغ
جم
المستوى اليومي
3.15 3.2
المستوى خلال 52 أسبوعًا
1.6 3.72
سعر الفتح 3.180
سعر الإغلاق السابق 3.180
عدد عمليات التداول 152
الطلب / العرض 3.170/3.170
حجم التداول 5,780
قيمة التداول 1,834,998.530

الطلبات

الطلبات الكمية السعر
3 6,778 3.16
8 17,945 3.15
2 10,300 3.14
1 9,920 3.13
2 50,170 3.12
3 18,000 3.11
5 7,733 3.1
1 26,774 3.07
2 4,500 3.06
1 30,000 3.05
1 800 3.03
3 10,500 3.02
1 50,000 3.01
4 565 3
1 1,000 2.99
1 2,507 2.97
3 6,350 2.95
1 30 2.92
3 4,422 2.91
1 3,000 2.9
1 1,122 2.88
1 50,000 2.85
1 2,000 2.84
2 53,500 2.75
1 2,000 2.7
1 500 2.64
1 3,000 2.55
55 373,416 اجمالى

العروض

السعر الكمية العروض
3.17 18,712 1
3.2 2,000 1
3.27 25,000 2
3.28 51,094 7
3.29 84,492 6
3.3 61,111 12
3.31 40,200 3
3.32 15,520 2
3.33 16,067 4
3.34 11,000 2
3.35 83,810 8
3.36 80,293 3
3.37 25,217 3
3.38 35,846 3
3.39 14,124 3
3.4 71,168 13
3.42 10,000 1
3.43 42,300 4
3.44 62,362 4
3.45 56,213 7
3.49 530 2
3.5 89,827 7
3.52 4,000 1
3.53 11,825 3
3.54 27,000 2
3.55 4,144 2
3.57 732 1
3.58 388 1
3.59 55,750 3
3.6 71,772 14
3.62 551 1
3.63 3,000 1
3.65 45,006 4
3.66 92,132 1
3.69 54,494 2
3.7 8,279 4
3.72 10,000 1
3.75 500 1
3.79 30,000 1
3.8 71,082 4
3.81 100,821 2
اجمالى 1,488,362 147