العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" (ADPC)

3.02 جم -0.010 %-0.33
أخر تحديث :2025/04/15 02:25
EGS30221C013
NOPL
أغذية و مشروبات و تبغ
جم
المستوى اليومي
3.01 3.04
المستوى خلال 52 أسبوعًا
1.6 3.72
سعر الفتح 3.030
سعر الإغلاق السابق 3.030
عدد عمليات التداول 148
الطلب / العرض 3.050/3.020
حجم التداول 7,185
قيمة التداول 2,177,523.940

الطلبات

الطلبات الكمية السعر
1 32,954 3.02
3 5,169 3.01
3 14,833 3
3 16,000 2.98
1 500 2.97
6 95,137 2.95
2 2,680 2.94
1 6,000 2.93
1 2,000 2.92
2 10,075 2.91
1 5,000 2.9
1 570 2.88
1 4,000 2.86
1 2,000 2.85
1 2,000 2.84
1 1,500 2.82
1 50 2.8
1 5,000 2.78
2 3,025 2.75
1 5,000 2.74
1 4,000 2.63
1 75 2.5
1 3,333 2.48
37 220,901 اجمالى

العروض

السعر الكمية العروض
3.05 5,035 2
3.06 1,049 2
3.09 5,000 1
3.1 80,672 8
3.11 15,000 1
3.12 13,000 2
3.13 5,000 1
3.14 2,000 1
3.15 2,063 1
3.16 6,000 1
3.18 10,000 1
3.19 54,750 3
3.2 43,447 7
3.21 21,956 4
3.22 76,505 3
3.23 5,000 1
3.24 37,082 8
3.25 92,819 11
3.26 4,796 3
3.27 12,827 5
3.28 6,500 2
3.29 57,706 6
3.3 123,411 10
3.31 8,000 2
3.33 32,000 3
3.34 2,000 1
3.35 70,318 6
3.37 900 1
3.38 4,625 1
3.39 15,716 2
3.4 28,155 5
3.41 15,000 1
3.42 14,770 3
3.43 5,000 1
3.45 350 1
3.47 3,000 1
3.48 1,254 1
3.49 430 2
3.5 63,014 12
3.51 2,000 1
3.52 4,000 1
3.55 35,000 2
3.58 4,310 1
3.63 683 1
اجمالى 992,143 133