العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" (ADPC)

3.21 جم 0.010 %0.31
أخر تحديث :2025/06/02 02:28
EGS30221C013
NOPL
أغذية و مشروبات و تبغ
جم
المستوى اليومي
3.16 3.23
المستوى خلال 52 أسبوعًا
1.7 4.2
سعر الفتح 3.200
سعر الإغلاق السابق 3.200
عدد عمليات التداول 334
الطلب / العرض 3.210/3.190
حجم التداول 24,172
قيمة التداول 7,705,802.420

الطلبات

الطلبات الكمية السعر
1 3,000 3.19
1 2,400 3.17
4 9,246 3.16
6 12,105 3.15
1 175 3.14
1 30,000 3.13
1 3,000 3.12
1 298 3.11
6 28,558 3.1
2 5,281 3.09
1 2,000 3.08
1 50,000 3.07
3 55,001 3.06
2 206,137 3.05
2 8,570 3.04
1 600 3.02
2 30,500 3.01
8 83,164 3
1 3,000 2.99
1 15,000 2.96
1 4,000 2.94
1 1,500 2.92
1 20,000 2.9
1 700 2.83
1 50,000 2.81
1 100,000 2.78
1 50,000 2.75
1 6,000 2.6
1 1 2.56
55 780,236 اجمالى

العروض

السعر الكمية العروض
3.26 30 1
3.27 7,000 2
3.29 11,410 2
3.3 35,430 5
3.31 4,700 2
3.33 10,030 2
3.35 20,000 2
3.36 15,029 2
3.37 1,217 2
3.38 3,000 1
3.39 6,029 3
3.4 7,000 1
3.42 33,255 3
3.43 10,000 1
3.45 41,000 4
3.46 5,856 2
3.47 31,500 2
3.48 33,000 1
3.49 28 1
3.5 4,577 2
3.52 100,913 3
3.53 883 1
3.54 3,850 1
3.55 26,198 7
3.56 14,000 1
3.57 30,800 2
3.58 25,000 1
3.59 4,000 1
3.6 33,469 8
3.61 400 1
3.63 100,000 1
3.64 50,000 4
3.65 229,320 8
3.66 500 1
3.67 6,500 1
3.68 29,000 1
3.69 134,000 6
3.7 57,979 10
3.71 25,000 1
3.72 10,605 1
3.73 3,424 2
3.74 35,264 2
3.75 70,527 7
3.77 1,547 2
3.78 1,000 1
3.79 35,922 4
3.8 73,610 8
3.81 1,300 1
3.82 1,000 1
3.83 200 1
اجمالى 1,461,162 130