سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك (SKPC)

20.82 جم 0.010 %0.05
أخر تحديث :2025/02/20 02:28
EGS380S1C017
NOPL
موارد أساسية
جم
المستوى اليومي
20.66 21.15
المستوى خلال 52 أسبوعًا
17.85 40.9
سعر الفتح 20.810
سعر الإغلاق السابق 20.810
عدد عمليات التداول 1,112
الطلب / العرض 20.850/20.820
حجم التداول 17,509
قيمة التداول 36,666,998.410

الطلبات

الطلبات الكمية السعر
2 4,082 20.82
2 215 20.8
3 1,575 20.75
1 1,000 20.73
1 1,150 20.71
5 4,645 20.7
1 120 20.67
1 477 20.66
1 6,818 20.65
1 100 20.64
2 2,500 20.63
2 430 20.62
5 6,400 20.61
5 4,524 20.6
3 1,700 20.58
1 100 20.55
1 13,955 20.54
2 4,450 20.52
3 14,995 20.51
14 9,193 20.5
1 200 20.48
3 1,045 20.45
1 500 20.41
3 313 20.4
1 20 20.39
1 500 20.38
1 4,000 20.36
1 600 20.31
4 692 20.3
6 7,614 20.25
2 600 20.21
8 5,892 20.2
1 120 20.19
1 500 20.15
2 501 20.11
8 846 20.1
1 223 20.09
1 500 20.07
1 4,000 20.06
3 1,676 20.03
4 21,750 20.01
39 17,936 20
1 550 19.95
1 2,468 19.92
1 500 19.91
4 1,047 19.9
1 500 19.89
2 1,500 19.87
2 550 19.85
3 1,150 19.81
164 248,622 اجمالى

العروض

السعر الكمية العروض
20.85 350 1
20.97 231 2
20.99 914 2
21 69 2
21.04 20 1
21.08 900 2
21.1 5,393 4
21.15 5,939 4
21.16 200 1
21.17 1,000 1
21.18 296 1
21.19 1,200 1
21.2 292 4
21.21 5,770 5
21.22 100 1
21.23 1,900 3
21.24 25,819 3
21.25 8,190 5
21.26 2,000 1
21.28 20 1
21.29 2,000 2
21.3 3,401 11
21.32 1,000 2
21.33 10,147 5
21.35 1,670 2
21.37 1,500 1
21.39 500 1
21.4 10,070 11
21.42 40 1
21.43 25 1
21.45 150 2
21.47 427 1
21.48 9,600 3
21.49 11,125 9
21.5 44,330 59
21.52 449 2
21.54 4,040 2
21.55 5,973 4
21.56 4,000 1
21.57 1,070 2
21.59 4,160 2
21.6 16,988 20
21.61 5,600 3
21.62 50 1
21.64 454 2
21.65 3,226 5
21.66 4,610 6
21.67 300 1
21.68 3,667 2
21.69 28,135 9
اجمالى 1,498,083 218