سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك (SKPC)

22 جم 0.000 %0
أخر تحديث :2025/04/15 02:29
EGS380S1C017
NOPL
موارد أساسية
جم
المستوى اليومي
21.67 22.25
المستوى خلال 52 أسبوعًا
17.85 35.5
سعر الفتح 22.000
سعر الإغلاق السابق 22.000
عدد عمليات التداول 892
الطلب / العرض 22.100/21.900
حجم التداول 10,959
قيمة التداول 24,121,155.170

الطلبات

الطلبات الكمية السعر
1 2,259 21.9
2 6,000 21.7
1 100 21.68
1 494 21.67
1 235 21.66
1 250 21.65
1 800 21.63
1 1,000 21.62
1 50,000 21.61
2 757 21.6
1 69 21.58
1 3 21.53
3 3,534 21.51
10 8,551 21.5
1 997 21.46
2 3,100 21.45
1 800 21.43
3 400 21.4
1 53 21.37
1 250 21.33
2 740 21.26
1 60 21.25
3 950 21.21
1 50 21.2
1 250 21.11
1 1,000 21.1
2 1,100 21.09
1 460 21.04
2 4,550 21.03
12 10,761 21
1 1,500 20.98
1 48 20.9
1 200 20.85
2 862 20.8
1 291 20.76
1 153 20.74
1 2,414 20.71
2 539 20.7
1 500 20.62
1 24 20.6
2 636 20.59
1 100 20.58
1 48 20.57
1 240 20.56
1 5,000 20.54
1 500 20.52
5 2,626 20.5
1 1,300 20.49
1 25 20.4
1 10,000 20.36
89 181,656 اجمالى

العروض

السعر الكمية العروض
22.1 2,045 4
22.15 270 2
22.19 500 3
22.2 13,410 10
22.22 2,204 2
22.24 427 1
22.25 6,510 10
22.28 900 1
22.3 2,630 4
22.35 9,566 5
22.36 150 1
22.38 500 1
22.4 5,791 3
22.42 200 1
22.43 1,000 1
22.44 14,500 2
22.45 36,250 3
22.47 34,576 2
22.48 26,600 4
22.49 26,215 13
22.5 61,155 44
22.55 24,960 3
22.6 4,645 4
22.63 125 1
22.64 235 1
22.65 5,740 3
22.66 27,081 1
22.68 994 1
22.69 3,554 4
22.7 31,732 11
22.71 443 1
22.75 2,650 4
22.77 400 1
22.79 6,448 4
22.8 80,976 13
22.81 260 1
22.84 500 1
22.85 1,556 3
22.86 1,461 1
22.88 1,530 2
22.89 8,431 5
22.9 33,103 16
22.92 120 1
22.95 3,133 2
22.96 25,038 2
22.97 36,028 4
22.98 7,780 8
22.99 17,689 10
23 79,960 83
23.05 294 2
اجمالى 1,030,035 310