الصناعات الكيماوية المصرية - كيما (EGCH)

8.86 جم 0.240 %2.78
أخر تحديث :2025/02/20 02:29
EGS38201C017
NOPL
موارد أساسية
جم
المستوى اليومي
8.64 8.93
المستوى خلال 52 أسبوعًا
6.55 13.99
سعر الفتح 8.620
سعر الإغلاق السابق 8.620
عدد عمليات التداول 1,365
الطلب / العرض 8.860/8.840
حجم التداول 74,769
قيمة التداول 66,002,983.290

الطلبات

الطلبات الكمية السعر
1 6,783 8.81
1 10,000 8.8
1 100 8.72
1 800 8.7
1 300 8.67
1 1,000 8.65
2 1,464 8.61
3 4,100 8.6
1 700 8.58
1 15,000 8.56
1 10,000 8.55
1 1,500 8.52
3 11,006 8.51
5 6,525 8.5
1 175 8.48
1 153 8.47
2 20,007 8.45
2 10,639 8.43
1 2,000 8.41
4 5,136 8.4
1 50 8.38
3 3,571 8.33
1 165 8.3
2 3,075 8.27
1 250 8.25
1 300 8.23
1 20,000 8.22
3 1,273 8.21
3 4,399 8.2
1 5,000 8.18
2 1,900 8.16
1 2,000 8.12
2 1,160 8.11
3 1,950 8.1
3 1,450 8.05
1 2,500 8.04
1 1,750 8.03
1 1,000 8.02
1 3,000 8.01
9 4,205 8
2 103 7.93
1 1 7.92
3 1,131 7.9
2 450 7.85
1 3,000 7.75
1 200 7.73
1 200 7.72
1 1,000 7.7
1 500 7.53
1 170 7.51
89 176,146 اجمالى

العروض

السعر الكمية العروض
8.86 21,151 3
8.88 28,580 1
8.89 3,241 2
8.9 106,158 14
8.91 6,543 2
8.92 2,440 2
8.93 8,600 4
8.94 5,300 2
8.95 40,338 8
8.96 1,100 2
8.97 107,829 7
8.98 11,150 3
8.99 44,960 15
9 220,318 72
9.02 6,165 2
9.03 500 1
9.04 13,935 5
9.05 14,602 13
9.06 34,387 3
9.07 2,535 3
9.08 9,480 4
9.09 21,500 6
9.1 95,993 22
9.11 100 1
9.12 3,456 3
9.13 100 1
9.15 12,250 6
9.18 19,033 3
9.19 5,625 4
9.2 113,856 18
9.21 175 1
9.22 3,000 1
9.24 13,484 5
9.25 97,015 19
9.28 16,092 3
9.29 22,000 4
9.3 72,690 12
9.32 1,180 1
9.33 28,943 4
9.35 31,095 6
9.36 35,985 3
9.37 34,144 4
9.38 6,680 4
9.39 60,500 4
9.4 52,726 15
9.41 156 1
9.42 10,142 2
9.43 3,000 1
9.44 12,500 2
9.45 57,146 7
اجمالى 2,264,171 331