العامة لمنتجات الخزف والصيني (PRCL)

9.75 جم -0.140 %-1.42
أخر تحديث :2025/04/15 02:25
EGS3C111C019
NOPL
مواد البناء
جم
المستوى اليومي
9.71 9.96
المستوى خلال 52 أسبوعًا
7.4 14.1
سعر الفتح 9.890
سعر الإغلاق السابق 9.890
عدد عمليات التداول 219
الطلب / العرض 9.800/9.740
حجم التداول 4,032
قيمة التداول 3,951,058.570

الطلبات

الطلبات الكمية السعر
1 20,000 9.74
1 4,200 9.71
5 27,300 9.7
1 50 9.69
1 500 9.67
2 1,750 9.65
4 4,782 9.6
1 2,000 9.58
1 1,000 9.56
1 3,000 9.55
1 250 9.52
1 150 9.51
3 54,000 9.5
1 1,000 9.4
1 2,000 9.37
2 4,000 9.35
1 1,000 9.33
1 2,000 9.32
1 1,500 9.31
1 2,170 9.22
2 3,543 9.2
3 3,100 9.19
1 500 9.16
3 4,500 9.13
2 4,000 9.07
2 2,120 9.06
1 800 9.05
3 7,300 9.01
4 1,485 9
1 200 8.8
1 2,448 8.17
1 500 8.04
1 10,000 8.02
1 10,000 8.01
1 30 7.92
58 183,178 اجمالى

العروض

السعر الكمية العروض
9.8 2,690 1
9.93 26 1
9.95 647 2
10 1,300 2
10.03 1,000 1
10.04 5,506 2
10.05 8,845 4
10.07 1,000 1
10.1 11,010 3
10.14 10,000 1
10.15 3,250 3
10.16 105 1
10.27 1,000 1
10.3 4,257 2
10.31 500 1
10.35 1,200 1
10.38 3,000 1
10.4 7,000 2
10.43 3,000 1
10.45 5,000 1
10.48 7,370 3
10.49 152 1
10.5 9,048 7
10.53 400 1
10.55 6,675 3
10.56 69 1
10.59 5,000 1
10.6 6,505 3
10.65 5,000 1
10.66 12,677 1
10.68 400 1
10.69 8,114 4
10.7 30,000 2
10.74 15,000 2
10.75 4,470 3
10.77 650 1
10.78 315 1
10.79 11,733 3
10.8 8,988 6
10.81 500 1
10.88 1,350 1
10.89 3,000 2
10.9 7,900 2
10.91 1,000 1
10.95 7,500 1
10.97 10,500 3
10.98 10,335 7
10.99 24,587 5
11 27,429 13
11.02 970 2
اجمالى 374,753 115