ليسيكو مصر (LCSW)

24.9 جم -0.450 %-1.78
أخر تحديث :2025/04/15 02:29
EGS3C161C014
NOPL
مواد البناء
جم
المستوى اليومي
24.8 25.39
المستوى خلال 52 أسبوعًا
15 34.84
سعر الفتح 25.350
سعر الإغلاق السابق 25.350
عدد عمليات التداول 482
الطلب / العرض 24.950/24.900
حجم التداول 5,335
قيمة التداول 13,376,074.080

الطلبات

الطلبات الكمية السعر
1 8,713 24.9
1 500 24.87
3 4,000 24.86
1 2,000 24.83
2 2,299 24.81
4 12,842 24.8
1 45 24.77
1 100 24.76
1 400 24.7
1 1,000 24.65
1 100 24.61
1 250 24.56
2 360 24.55
2 8,000 24.54
1 2,800 24.53
1 130 24.51
4 2,150 24.5
1 10,000 24.36
1 480 24.3
1 1,501 24.26
1 220 24.17
1 10,000 24.16
1 300 24.11
1 430 24.07
1 55 24.04
1 200 24.03
6 1,352 24
1 391 23.9
1 300 23.8
1 2,000 23.75
1 450 23.69
1 215 23.68
1 300 23.67
1 50 23.65
1 400 23.61
2 590 23.6
1 150 23.56
1 66 23.55
1 20 23.53
1 426 23.52
2 1,259 23.5
1 20 23.45
1 216 23.33
1 108 23.31
1 500 23.25
1 3,000 23.23
1 129 23.22
1 60 23.12
1 50 23.1
1 4,000 23.05
68 123,111 اجمالى

العروض

السعر الكمية العروض
24.95 3,180 1
25.33 610 1
25.35 350 1
25.37 394 1
25.38 204 1
25.4 150 1
25.5 200 1
25.69 100 1
25.7 1,513 1
25.73 97 1
25.74 80 1
25.79 100 1
25.8 500 1
25.84 2,000 1
25.85 200 1
25.88 200 1
25.89 4,000 1
25.9 160 2
25.95 150 1
25.96 6,000 1
25.97 2,000 1
25.99 5,700 4
26 12,935 7
26.1 9,043 2
26.13 189 1
26.15 2,000 1
26.16 2,000 1
26.2 4,395 1
26.25 1,218 2
26.36 6,000 1
26.46 500 1
26.48 1,420 2
26.49 5,130 3
26.5 500 1
26.52 1,500 1
26.56 2,000 1
26.59 377 1
26.6 105 1
26.62 83 1
26.79 500 1
26.8 8,150 4
26.86 10,000 1
26.89 3,450 3
26.9 2,750 2
26.94 3,000 1
26.95 656 1
26.96 4,585 2
26.99 1,950 2
27 9,287 11
27.05 350 1
اجمالى 332,714 83