مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر (ADIB)

42.05 جم 1.070 %2.61
أخر تحديث :2025/04/15 02:14
EGS60111C019
NOPL
بنوك
جم
المستوى اليومي
40.95 42.4
المستوى خلال 52 أسبوعًا
31.14 45.2
سعر الفتح 40.980
سعر الإغلاق السابق 40.980
عدد عمليات التداول 433
الطلب / العرض 42.480/42.050
حجم التداول 4,106
قيمة التداول 17,167,352.680

الطلبات

الطلبات الكمية السعر
1 1,475 42.05
1 120 41.63
1 100 41.5
1 4 41.13
1 500 41.05
1 300 41.03
2 657 41.01
3 245 41
1 2,000 40.91
2 2,278 40.85
1 49 40.84
1 3,080 40.81
1 15 40.8
1 250 40.75
1 1,250 40.7
1 50 40.68
1 250 40.55
1 1,599 40.52
1 700 40.51
5 237 40.5
1 1,000 40.4
1 30 40.13
1 150 40.12
1 67 40.11
8 1,111 40
1 2,040 39.91
1 1 39.9
1 12 39.78
1 400 39.71
2 575 39.7
1 17 39.66
1 10 39.65
1 100 39.5
1 40 39.2
1 500 39.04
1 1,000 39.03
9 6,935 39
1 500 38.51
3 1,150 38.5
1 30 38.46
1 53 38.43
1 500 38.3
1 100 38.01
1 105 37.77
1 89 37.06
1 30 37.04
7 2,597 37
1 400 36.72
1 200 36.6
2 501 36.5
83 41,196 اجمالى

العروض

السعر الكمية العروض
42.48 50 1
42.49 300 1
42.5 1,961 9
42.51 120 1
42.57 23 1
42.67 14,003 2
42.73 10,000 1
42.8 788 2
42.9 1,017 2
42.97 600 1
42.99 1,500 1
43 8,333 13
43.25 50 1
43.3 365 2
43.4 800 1
43.42 885 1
43.49 1,000 1
43.5 1,221 3
43.69 2,000 1
43.7 2,180 2
43.8 515 3
43.89 140 1
43.9 578 5
43.95 517 2
43.98 1,840 3
43.99 3,192 3
44 31,365 27
44.04 45 2
44.05 800 2
44.1 622 3
44.2 746 2
44.25 651 3
44.44 222 2
44.48 3,000 1
44.49 5,198 3
44.5 2,667 4
44.6 1,500 2
44.73 500 1
44.78 1,000 1
44.8 98 1
44.81 25 1
44.9 100 1
44.95 191 1
44.98 1,200 2
44.99 3,200 2
45 22,319 32
45.1 69 2
45.2 447 1
45.29 124 1
45.4 400 1
اجمالى 243,675 162