البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) (COMI)

79 جم -0.970 %-1.21
أخر تحديث :2025/02/20 02:26
EGS60121C018
NOPL
بنوك
جم
المستوى اليومي
78.6 80.15
المستوى خلال 52 أسبوعًا
70 97.5
سعر الفتح 79.970
سعر الإغلاق السابق 79.970
عدد عمليات التداول 1,111
الطلب / العرض 79.010/79.000
حجم التداول 18,914
قيمة التداول 149,906,064.350

الطلبات

الطلبات الكمية السعر
1 106 79
1 65 78.88
2 98 78.85
1 1,000 78.82
2 700 78.8
1 1,000 78.73
1 50 78.71
1 50 78.7
2 95 78.6
3 5,100 78.51
1 100 78.5
1 100 78.4
2 150 78.22
1 100 78.01
12 8,103 78
1 100 77.99
1 100 77.89
1 100 77.4
1 150 77.33
1 100 77.05
1 150 77.01
6 1,088 77
1 30 76.77
1 200 76.76
1 5 76.6
5 3,695 76.5
1 20 76.1
1 100 76.02
5 1,138 76
2 32 75.8
1 500 75.6
1 100 75.55
1 200 75.52
1 100 75.51
2 350 75.5
1 14 75.24
1 11 75.11
1 200 75.01
12 3,525 75
1 200 74.01
5 742 74
1 20 73.8
1 15 73.7
1 100 73.55
2 4,200 73.5
1 3,000 73.25
1 1,000 73.1
1 1,112 73.05
7 426 73
1 500 72.56
104 56,331 اجمالى

العروض

السعر الكمية العروض
79.95 200 1
80 27,818 8
80.15 33 2
80.2 193 1
80.28 12 2
80.3 20 1
80.35 100 1
80.38 6,500 1
80.4 2,050 2
80.49 200 1
80.5 973 9
80.7 62 1
80.75 650 1
80.78 800 1
80.8 115 3
80.88 150 1
80.89 2,000 1
80.9 6,000 1
80.95 131 1
80.98 1,500 1
81 6,908 24
81.1 50 1
81.2 246 3
81.25 2,000 1
81.4 39 1
81.44 50 1
81.45 1,000 1
81.48 1,500 1
81.49 1,000 1
81.5 478 6
81.51 200 1
81.54 50 1
81.59 500 1
81.6 419 2
81.65 516 1
81.75 286 1
81.77 150 1
81.8 2,000 1
81.89 200 1
81.96 250 1
81.97 1,500 1
82 49,525 21
82.1 50 1
82.15 2,200 1
82.2 1,200 1
82.3 340 2
82.45 1,182 2
82.5 500 1
82.67 100 1
82.78 126 1
اجمالى 382,356 123