المصريين للاسكان والتنمية والتعمير (EHDR)

0.39 جم 0.000 %0
أخر تحديث :2025/04/15 02:29
EGS65341C017
NOPL
عقارات
جم
المستوى اليومي
0.39 0.397
المستوى خلال 52 أسبوعًا
0.321 0.486
سعر الفتح 0.390
سعر الإغلاق السابق 0.390
عدد عمليات التداول 390
الطلب / العرض 0.394/0.389
حجم التداول 161,188
قيمة التداول 6,336,524.344

الطلبات

الطلبات الكمية السعر
1 3,000 0.389
3 28,456 0.388
1 10,000 0.387
2 380,000 0.386
6 257,168 0.385
3 540,000 0.384
1 65,250 0.383
3 320,000 0.382
2 505,000 0.381
9 1,143,846 0.38
1 2,000 0.379
2 35,000 0.377
2 80,000 0.376
1 10 0.375
1 23,975 0.373
1 200,000 0.372
5 688,000 0.37
3 50,000 0.368
1 13,000 0.366
2 80,000 0.365
2 33,000 0.364
3 100,075 0.363
1 38,341 0.362
1 18,000 0.361
4 60,111 0.36
2 53,500 0.353
1 12,400 0.352
2 150,000 0.351
2 11,412 0.35
2 35,000 0.34
1 700 0.335
1 33,333 0.333
4 76,300 0.33
1 10,000 0.327
1 1 0.326
1 100,000 0.314
79 5,156,878 اجمالى

العروض

السعر الكمية العروض
0.394 138,850 1
0.395 82,000 2
0.396 100,000 1
0.397 1,141,612 2
0.399 32,557 3
0.4 142,060 7
0.401 237,970 4
0.402 203,000 2
0.404 31,500 3
0.405 774,857 4
0.406 100,000 1
0.407 30,000 1
0.408 500,000 1
0.409 33,020 3
0.41 656,050 7
0.411 5,000 1
0.412 25 1
0.413 25,069 1
0.414 32,550 2
0.415 840,600 4
0.417 45,000 2
0.418 21,000 1
0.419 354,426 4
0.42 946,488 17
0.421 4,500 1
0.422 7,208 1
0.424 200,500 6
0.425 524,234 4
0.427 229,000 3
0.428 847,000 1
0.429 377,000 4
0.43 1,604,337 12
0.432 49,963 1
0.433 207,500 4
0.434 215,000 2
0.435 20,000 1
0.436 12,110 1
0.437 25,000 1
0.438 49,137 3
0.439 68,206 4
0.44 266,926 8
0.441 11,200 1
0.444 279,000 5
0.445 400,000 4
0.448 623,151 2
0.449 348,941 3
0.45 2,413,374 28
0.452 1,400 1
0.453 100,000 1
0.454 22,000 1
اجمالى 18,673,309 178