المصريين للاسكان والتنمية والتعمير (EHDR)

0.39 جم 0.000 %0
أخر تحديث :2025/07/22 10:09
EGS65341C017
NOPL
عقارات
جم
المستوى اليومي
0.39 0.395
المستوى خلال 52 أسبوعًا
0.321 0.46
سعر الفتح 0.390
سعر الإغلاق السابق 0.390
عدد عمليات التداول 17
الطلب / العرض 0.390/0.389
حجم التداول 17,891
قيمة التداول 698,087.818

الطلبات

الطلبات الكمية السعر
2 600,000 0.388
2 55,000 0.387
4 250,000 0.386
8 390,484 0.385
4 53,345 0.384
3 225,500 0.383
5 251,249 0.382
8 992,244 0.381
7 56,739 0.38
1 10,000 0.379
3 316,755 0.378
3 767,777 0.377
1 400,000 0.376
2 20,000 0.375
1 30,000 0.374
1 3,500 0.373
1 50,000 0.371
9 335,152 0.37
2 27,000 0.368
2 180,845 0.366
1 20,000 0.362
2 190,000 0.361
7 140,125 0.36
2 25,500 0.358
1 689 0.357
2 75,000 0.354
1 9,400 0.352
2 40,000 0.351
5 127,878 0.35
3 60,000 0.341
1 15,000 0.34
2 51,300 0.332
1 60,000 0.331
4 1,525,400 0.33
1 25,000 0.328
1 3,250 0.321
4 23,362 0.32
109 8,436,719 اجمالى

العروض

السعر الكمية العروض
0.395 68,172 1
0.396 952,000 4
0.397 725,000 5
0.399 554,500 5
0.4 1,285,250 8
0.401 100,000 1
0.402 307,500 2
0.403 65,000 2
0.404 429,131 6
0.405 480,388 10
0.406 109,500 2
0.407 65,000 4
0.408 243,700 6
0.409 311,900 6
0.41 2,885,179 23
0.411 12,500 2
0.412 34,400 2
0.413 50,000 1
0.414 173,005 4
0.415 442,500 7
0.416 165,820 4
0.417 281,190 4
0.418 195,381 7
0.419 518,800 10
0.42 1,672,909 18
0.421 20,000 1
0.423 986,300 1
0.424 220,193 3
0.425 122,555 6
0.426 40,000 1
0.427 445,558 3
0.428 10,000 1
0.429 620,000 2
0.43 343,725 10
0.432 250,000 1
0.433 38,500 1
0.435 7,500 1
0.438 28,000 1
0.439 314,408 3
0.44 591,960 16
0.443 22,222 1
0.444 149,500 3
0.445 7,500 1
0.446 10,000 1
0.448 4,588 1
0.449 115,000 4
0.45 1,220,139 22
0.451 30,000 1
0.453 20,000 1
0.455 141,560 5
اجمالى 23,605,922 235