ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية (MTIE)

8.6 جم 0.010 %0.12
أخر تحديث :2025/07/22 10:08
EGS75011C014
NOPL
تجارة و موزعون
جم
المستوى اليومي
8.56 8.63
المستوى خلال 52 أسبوعًا
5.8 9.03
سعر الفتح 8.590
سعر الإغلاق السابق 8.590
عدد عمليات التداول 5
الطلب / العرض 8.600/8.560
حجم التداول 40
قيمة التداول 34,991.970

الطلبات

الطلبات الكمية السعر
1 395 8.56
2 1,585 8.55
1 50,000 8.53
6 25,050 8.52
2 55,000 8.51
2 1,473 8.5
2 10,354 8.49
1 354 8.48
1 355 8.47
4 13,855 8.46
5 33,356 8.45
1 356 8.44
1 10,000 8.43
4 22,571 8.42
2 2,358 8.41
7 29,083 8.4
1 400 8.38
1 10,000 8.36
1 1,000 8.35
2 6,815 8.32
2 17,000 8.31
7 24,050 8.3
1 145 8.28
4 21,130 8.25
4 2,004 8.2
1 3,000 8.07
7 4,028 8
1 12 7.96
1 12 7.91
3 2,006 7.9
1 500 7.82
1 258 7.77
1 1,115 7.75
1 1,000 7.7
2 2,353 7.6
1 1,000 7.56
1 1,000 7.55
1 10,000 7.52
5 10,592 7.5
1 66 7.46
2 10,150 7.45
1 20,000 7.4
1 300 7.35
1 15 7.26
1 470 7.06
1 1,000 7.05
1 41 7
1 150 6.9
102 489,189 اجمالى

العروض

السعر الكمية العروض
8.66 850 1
8.67 2,245 1
8.68 12,507 3
8.69 118,972 4
8.7 7,802 3
8.72 5,000 2
8.73 67,323 5
8.74 30,000 1
8.75 127,999 9
8.76 1,152 2
8.77 6,189 5
8.78 3,000 1
8.79 9,272 6
8.8 90,551 19
8.81 750 1
8.82 700 1
8.83 4,500 2
8.84 16,500 3
8.85 11,791 4
8.88 51,347 2
8.89 4,614 4
8.9 15,112 10
8.91 50,000 1
8.94 6,477 3
8.95 27,072 8
8.96 2,424 2
8.97 41,637 9
8.98 10,010 6
8.99 53,835 13
9 111,724 36
9.01 1,302 2
9.02 1,566 2
9.03 8,800 5
9.05 17,859 9
9.07 15,000 2
9.09 8,000 2
9.1 35,550 13
9.14 5,000 1
9.15 18,087 2
9.16 2,400 1
9.17 8,000 2
9.18 7,500 2
9.19 500 1
9.2 24,208 12
9.21 400 1
9.23 8,426 2
9.24 3,760 3
9.25 31,650 7
9.29 4,800 2
9.3 10,600 2
اجمالى 1,555,962 240