راية القابضة للأستثمارات المالية (RAYA)

2.72 جم 0.110 %4.21
أخر تحديث :2025/04/15 02:29
EGS690C1C010
NOPL
خدمات مالية غير مصرفية
جم
المستوى اليومي
2.62 2.8
المستوى خلال 52 أسبوعًا
1.92 4.8
سعر الفتح 2.610
سعر الإغلاق السابق 2.610
عدد عمليات التداول 3,586
الطلب / العرض 2.750/2.720
حجم التداول 671,145
قيمة التداول 182,784,681.440

التداولات

الوقت الكمية السعر
02:29 م 5,000 2.72
02:28 م 2,000 2.72
02:27 م 5,000 2.72
02:27 م 6,308 2.72
02:26 م 1,000 2.72
02:26 م 1,000 2.72
02:25 م 650 2.72
02:25 م 7,209 2.72
02:25 م 50,000 2.72
02:25 م 192,791 2.72
02:25 م 27,209 2.72
02:25 م 197,563 2.72
02:25 م 4,823 2.72
02:25 م 243 2.72
02:25 م 1,000 2.72
02:25 م 15,000 2.72
02:25 م 228,934 2.72
02:25 م 271,066 2.72
02:25 م 26,000 2.72
02:25 م 15,000 2.72
02:25 م 1,275 2.72
02:25 م 247,761 2.72
02:25 م 1,000 2.72
02:25 م 1,239 2.72
02:25 م 33,500 2.72
02:25 م 761 2.72
02:25 م 4,239 2.72
02:25 م 2,000 2.72
02:25 م 12,000 2.72
02:25 م 1,761 2.72
02:25 م 317,464 2.72
02:25 م 1,850 2.72
02:25 م 20,000 2.72
02:25 م 5,000 2.72
02:25 م 5,000 2.72
02:25 م 500 2.72
02:25 م 2,000 2.72
02:25 م 1,719 2.72
02:25 م 250 2.72
02:25 م 4,000 2.72
02:25 م 2,000 2.72
02:25 م 190,217 2.72
02:25 م 5,000 2.72
02:25 م 3,800 2.72
02:25 م 8,700 2.72
02:25 م 4,000 2.72
02:25 م 68,283 2.72
02:25 م 2,567 2.72
02:25 م 15,000 2.72
02:25 م 100,000 2.72
02:25 م 100,000 2.72
02:25 م 25,000 2.72
02:25 م 100,000 2.72
02:25 م 10,000 2.72
02:25 م 50,000 2.72
02:25 م 4,500 2.72
02:25 م 88,000 2.72
02:25 م 15,000 2.72
02:25 م 50,000 2.72
02:25 م 10,000 2.72
02:25 م 750 2.72
02:25 م 66,900 2.72
02:25 م 30,000 2.72
02:25 م 3,100 2.72
02:25 م 8,000 2.72
02:25 م 35,000 2.72
02:25 م 3,900 2.72
02:25 م 5,000 2.72
02:25 م 11,000 2.72
02:25 م 100 2.72
02:25 م 5,000 2.72
02:14 م 27,253 2.72
02:14 م 22,747 2.72
02:14 م 20,000 2.73
02:14 م 255,228 2.73
02:14 م 13,349 2.73
02:14 م 4,000 2.73
02:14 م 2,423 2.73
02:14 م 25,000 2.73
02:14 م 1,000 2.72
02:14 م 37,577 2.73
02:14 م 12,423 2.73
02:14 م 4,999 2.73
02:14 م 20,000 2.73
02:14 م 42,578 2.73
02:14 م 7,422 2.73
02:14 م 12,578 2.73
02:14 م 37,422 2.73
02:14 م 70,180 2.72
02:14 م 29,820 2.72
02:13 م 1,000 2.72
02:13 م 25,000 2.73
02:13 م 19,139 2.73
02:13 م 3,920 2.73
02:13 م 319 2.73
02:13 م 50,000 2.73
02:13 م 6,900 2.73
02:13 م 7,300 2.73
02:13 م 50,000 2.73
02:13 م 34,000 2.73
02:12 م 5,000 2.73
02:12 م 2,000 2.74
02:12 م 1,000 2.73
02:12 م 2,000 2.74
02:12 م 10,000 2.73
02:12 م 700 2.73
02:12 م 10,000 2.72
02:12 م 32,400 2.72
02:11 م 32,853 2.72
02:11 م 17,147 2.72
02:11 م 50,000 2.73
02:11 م 1,428 2.72
02:11 م 17,572 2.73
02:11 م 50,000 2.73
02:11 م 79,328 2.73
02:11 م 100 2.73
02:11 م 200,000 2.73
02:11 م 25,000 2.73
02:11 م 3,000 2.73
02:11 م 25,000 2.73
02:11 م 6,000 2.72
02:11 م 25,000 2.72
02:11 م 20,000 2.72
02:11 م 30,425 2.72
02:11 م 50,000 2.72
02:10 م 1,000 2.72
02:10 م 304 2.72
02:10 م 50,000 2.72
02:10 م 2,000 2.72
02:10 م 3,907 2.71
02:10 م 50,000 2.72
02:10 م 50,000 2.72
02:10 م 2,390 2.72
02:10 م 27,000 2.72
02:10 م 25,000 2.72
02:10 م 11,881 2.72
02:10 م 5,000 2.72
02:10 م 2,500 2.72
02:09 م 5,619 2.72
02:09 م 25,000 2.72
02:09 م 4,000 2.72
02:09 م 15,381 2.72
02:09 م 2,500 2.72
02:09 م 7,000 2.72
02:09 م 1,500 2.72
02:09 م 50 2.72
02:08 م 5,000 2.72
02:08 م 2,000 2.72
02:08 م 5,000 2.72
02:08 م 9,000 2.72
02:08 م 18,500 2.72
02:08 م 7,000 2.72
02:08 م 27,069 2.72
02:08 م 7,432 2.72
02:08 م 5,000 2.72
02:08 م 107,568 2.72
02:08 م 3,892 2.71
02:08 م 3,000 2.72
02:08 م 1,466 2.72
02:08 م 5,000 2.72
02:08 م 25,000 2.72
02:07 م 12,087 2.72
02:07 م 22,000 2.72
02:07 م 23,879 2.72
02:07 م 1,121 2.72
02:07 م 8,879 2.72
02:07 م 1,500 2.72
02:07 م 8,500 2.72
02:07 م 20,000 2.72
02:07 م 1,000 2.72
02:07 م 5,000 2.72
02:07 م 5,121 2.72
02:06 م 5,000 2.71
02:06 م 4,879 2.72
02:06 م 2,000 2.72
02:06 م 3,701 2.72
02:06 م 1,420 2.72
02:05 م 3,580 2.72
02:05 م 21,420 2.72
02:05 م 25,000 2.72
02:05 م 73,480 2.72
02:05 م 25,000 2.72
02:05 م 1,000 2.72
02:04 م 10,000 2.72
02:04 م 33,100 2.72
02:03 م 1,000 2.72
02:03 م 10,000 2.72
02:03 م 25 2.71
02:03 م 214 2.71
02:03 م 2,000 2.71
02:03 م 48,813 2.71
02:03 م 1,187 2.71
02:02 م 9,151 2.7
02:02 م 5,000 2.71
02:02 م 25,000 2.71
02:02 م 10,849 2.71
02:02 م 2,500 2.71
02:02 م 1,500 2.71
02:02 م 148,150 2.71
02:02 م 1,850 2.71
02:02 م 3,000 2.72
02:02 م 13,108 2.72
02:02 م 50,000 2.72
02:02 م 3,000 2.72
02:02 م 250 2.72
02:02 م 7,500 2.72
02:02 م 32,500 2.72
02:01 م 10,000 2.72
02:01 م 10,000 2.72
02:01 م 2,000 2.72
02:01 م 178,000 2.72
02:01 م 2,150 2.71
02:01 م 850 2.71
02:00 م 1,365 2.7
02:00 م 1,500 2.71
02:00 م 618 2.71
02:00 م 4,200 2.71
02:00 م 22,000 2.72
02:00 م 3,000 2.72
02:00 م 800 2.71
02:00 م 300 2.71
02:00 م 6,400 2.71
01:59 م 600 2.71
01:59 م 400 2.71
01:59 م 10,000 2.71
01:59 م 23,000 2.71
01:59 م 2,000 2.71
01:59 م 5,602 2.7
01:59 م 370 2.7
01:59 م 600 2.7
01:59 م 3,250 2.7
01:59 م 20,991 2.7
01:59 م 1,000 2.7
01:59 م 428,476 2.7
01:59 م 10,000 2.7
01:59 م 55,000 2.7
01:59 م 4,371 2.7
01:59 م 130,000 2.7
01:59 م 2,000 2.7
01:59 م 4,000 2.7
01:59 م 2,000 2.7
01:59 م 13,000 2.7
01:59 م 2,000 2.7
01:59 م 300 2.7
01:59 م 5,000 2.7
01:59 م 1,000 2.7
01:59 م 5,000 2.7
01:59 م 250,000 2.7
01:59 م 18,000 2.7
01:59 م 2,500 2.7
01:59 م 2,000 2.7
01:59 م 5,000 2.7
01:59 م 10,000 2.7
01:59 م 3,000 2.7
01:59 م 100 2.7
01:59 م 500 2.7
01:59 م 25,000 2.7
01:59 م 1,977 2.7
01:59 م 10,000 2.7
01:59 م 50,000 2.7
01:59 م 1,000 2.7
01:59 م 4,000 2.7
01:59 م 91,851 2.7
01:59 م 850 2.7
01:59 م 2,000 2.7
01:59 م 5,000 2.7
01:59 م 10,000 2.71
01:59 م 38,901 2.71
01:59 م 3,200 2.71
01:59 م 900 2.71
01:59 م 500 2.71
01:59 م 10,000 2.71
01:59 م 695 2.71
01:59 م 3,000 2.71
01:59 م 50,000 2.71
01:59 م 25,000 2.71
01:59 م 60,879 2.71
01:59 م 2,000 2.71
01:59 م 49,121 2.71
01:59 م 50,000 2.71
01:59 م 500 2.71
01:59 م 2,015 2.71
01:59 م 4,707 2.71
01:59 م 10,000 2.71
01:59 م 15,000 2.71
01:59 م 3,000 2.71
01:59 م 20,000 2.71
01:59 م 25,000 2.71
01:59 م 657 2.71
01:59 م 9,343 2.71
01:59 م 25,000 2.71
01:59 م 65,657 2.71
01:59 م 34,343 2.71
01:59 م 176 2.71
01:59 م 8,000 2.71
01:59 م 5,000 2.71
01:59 م 10,000 2.71
01:59 م 10,007 2.71
01:59 م 10,696 2.71
01:59 م 21,778 2.71
01:58 م 2,000 2.72
01:58 م 5,000 2.71
01:58 م 50 2.71
01:58 م 17,531 2.72
01:58 م 600 2.72
01:58 م 74,267 2.72
01:58 م 3,000 2.72
01:58 م 16,577 2.72
01:58 م 6,156 2.72
01:57 م 1,302 2.72
01:57 م 3,500 2.72
01:57 م 1,367 2.71
01:57 م 71,805 2.71
01:57 م 11,739 2.71
01:57 م 4,000 2.72
01:57 م 2,000 2.72
01:57 م 10,000 2.72
01:57 م 5,000 2.72
01:57 م 100,000 2.72
01:57 م 4,000 2.72
01:57 م 100,000 2.72
01:57 م 145,000 2.72
01:57 م 5,000 2.72
01:57 م 2,400 2.72
01:57 م 100,000 2.72
01:57 م 108,906 2.72
01:57 م 1,000 2.72
01:57 م 29,150 2.72
01:57 م 5,683 2.73
01:57 م 46,094 2.72
01:57 م 15,000 2.72
01:56 م 10,850 2.72
01:56 م 5,000 2.72
01:56 م 1,800 2.72
01:56 م 2,000 2.72
01:56 م 2,500 2.72
01:56 م 2,000 2.72
01:56 م 25,000 2.72
01:56 م 850 2.72
01:56 م 150 2.72
01:56 م 3,000 2.73
01:56 م 5,000 2.73
01:56 م 39,500 2.73
01:56 م 9,938 2.73
01:55 م 10,000 2.73
01:55 م 62 2.73
01:55 م 3,000 2.74
01:55 م 14,672 2.74
01:55 م 342 2.74
01:54 م 84,986 2.74
01:54 م 25,000 2.74
01:54 م 10,400 2.74
01:54 م 7,600 2.74
01:54 م 2,000 2.74
01:54 م 98,000 2.74
01:54 م 2,000 2.74
01:54 م 7,662 2.73
01:54 م 25,000 2.73
01:54 م 50,000 2.73
01:54 م 20,000 2.73
01:54 م 25,000 2.73
01:54 م 22,338 2.73
01:54 م 2,000 2.73
01:54 م 662 2.73
01:54 م 19,000 2.73
01:54 م 2,200 2.73
01:54 م 1,000 2.73
01:54 م 6,468 2.73
01:54 م 50,000 2.73
01:54 م 20,670 2.73
01:54 م 15,866 2.73
01:53 م 13,464 2.73
01:53 م 30,000 2.73
01:53 م 6,536 2.73
01:53 م 10,000 2.73
01:53 م 3,464 2.73
01:53 م 66,536 2.73
01:53 م 16,464 2.73
01:53 م 350 2.73
01:53 م 26,118 2.73
01:53 م 23,882 2.73
01:53 م 2,985 2.73
01:53 م 9,331 2.73
01:53 م 1,001 2.73
01:53 م 2,801 2.74
01:53 م 47,199 2.74
01:53 م 50,000 2.74
01:53 م 4,000 2.74
01:53 م 20,000 2.74
01:53 م 5,000 2.74
01:53 م 1,205 2.74
01:53 م 83,346 2.74
01:53 م 250 2.74
01:53 م 7,000 2.74
01:53 م 5,000 2.74
01:53 م 2,000 2.74
01:53 م 50,000 2.74
01:53 م 25,000 2.74
01:52 م 10,000 2.75
01:52 م 500 2.75
01:52 م 73,634 2.75
01:52 م 23,866 2.75
01:52 م 6,500 2.75
01:52 م 219,634 2.75
01:52 م 126,493 2.75
01:52 م 25,000 2.75
01:52 م 35,000 2.75
01:52 م 2,000 2.75
01:52 م 632 2.75
01:52 م 5,421 2.75
01:52 م 20,000 2.75
01:52 م 35,454 2.75
01:52 م 7,068 2.76
01:52 م 42,932 2.76
01:51 م 2,000 2.76
01:51 م 4,000 2.76
01:51 م 800 2.76
01:51 م 35 2.76
01:50 م 233 2.76
01:50 م 579 2.76
01:50 م 7,471 2.76
01:50 م 16,950 2.76
01:50 م 29,546 2.75
01:50 م 14,890 2.75
01:49 م 2,500 2.75
01:49 م 35,110 2.75
01:49 م 100 2.75
01:49 م 11,000 2.75
01:49 م 1,500 2.75
01:49 م 2,290 2.75
01:49 م 43,410 2.75
01:49 م 6,590 2.75
01:49 م 4,300 2.75
01:49 م 5,564 2.76
01:49 م 20,436 2.76
01:49 م 4,500 2.76
01:49 م 5,000 2.76
01:49 م 11,000 2.76
01:49 م 10,000 2.76
01:49 م 4,000 2.76
01:49 م 45,064 2.76
01:48 م 4,936 2.76
01:48 م 1,000 2.76
01:48 م 44,064 2.77
01:48 م 15,000 2.77
01:48 م 1 2.77
01:48 م 1,800 2.77
01:48 م 49,135 2.77
01:48 م 5,000 2.77
01:48 م 101 2.77
01:48 م 45,764 2.77
01:48 م 4,236 2.77
01:48 م 8,951 2.77
01:48 م 6,813 2.77
01:48 م 10,000 2.77
01:48 م 1,037 2.77
01:47 م 10,000 2.77
01:47 م 22,150 2.77
01:47 م 2,000 2.77
01:47 م 850 2.77
01:47 م 7,812 2.78
01:47 م 1,000 2.78
01:47 م 17,200 2.77
01:47 م 5,000 2.77
01:47 م 2,800 2.77
01:47 م 700 2.77
01:47 م 26,989 2.77
01:47 م 50,000 2.77
01:47 م 23,011 2.77
01:47 م 30,000 2.77
01:47 م 1,500 2.78
01:47 م 1,055 2.78
01:46 م 75,864 2.78
01:46 م 20,000 2.78
01:46 م 104,136 2.78
01:46 م 5,000 2.78
01:46 م 2,857 2.78
01:46 م 65,000 2.78
01:46 م 4,000 2.78
01:46 م 100,000 2.78
01:46 م 650 2.78
01:46 م 18,357 2.78
01:46 م 5,000 2.78
01:45 م 3,631 2.79
01:45 م 50,000 2.79
01:45 م 19,999 2.78
01:45 م 65,662 2.79
01:45 م 35,100 2.79
01:45 م 900 2.79
01:45 م 90,000 2.8
01:45 م 5,000 2.8
01:45 م 734,614 2.8
01:45 م 13,360 2.8
01:45 م 1,250 2.8
01:45 م 100,000 2.8
01:45 م 4,000 2.8
01:45 م 7,000 2.8
01:45 م 5,000 2.8
01:45 م 1,400 2.8
01:45 م 23,000 2.8
01:45 م 7,000 2.8
01:45 م 616 2.8
01:45 م 5,000 2.8
01:45 م 12,500 2.8
01:45 م 14,080 2.8
01:45 م 180 2.8
01:45 م 2,000 2.8
01:45 م 2,000 2.8
01:45 م 2,500 2.8
01:45 م 500 2.8
01:45 م 50,000 2.8
01:45 م 10,000 2.8
01:45 م 4,000 2.8
01:45 م 10,000 2.79
01:45 م 46,000 2.8
01:45 م 50,000 2.8
01:45 م 3,000 2.8
01:45 م 1,000 2.8
01:45 م 2,000 2.79
01:45 م 4,000 2.79
01:45 م 839 2.79
01:45 م 1,000 2.79
01:45 م 30,000 2.79
01:45 م 3,000 2.79
01:45 م 3,000 2.79
01:45 م 10,000 2.79
01:45 م 50,000 2.79
01:45 م 200,000 2.79
01:45 م 100 2.79
01:45 م 2,000 2.79
01:45 م 9,594 2.79
01:45 م 261 2.79
01:45 م 5,000 2.79
01:45 م 2,500 2.79
01:45 م 20,000 2.79
01:45 م 579 2.79
01:45 م 1,121 2.79
01:45 م 2,463 2.79
01:45 م 7,537 2.79
01:45 م 1,500 2.79
01:45 م 1,900 2.79
01:45 م 5,000 2.79
01:45 م 20,000 2.79
01:45 م 750 2.79
01:45 م 5,000 2.79
01:45 م 15,000 2.79
01:45 م 46,313 2.79
01:45 م 2,000 2.79
01:45 م 5,000 2.79
01:44 م 53,687 2.79
01:44 م 25,000 2.79
01:44 م 50,000 2.79
01:44 م 100 2.79
01:44 م 10,000 2.79
01:44 م 83,000 2.79
01:44 م 2,000 2.79
01:44 م 5,000 2.79
01:44 م 10,000 2.79
01:44 م 5,000 2.79
01:44 م 10,000 2.79
01:44 م 10,000 2.79
01:44 م 50,000 2.79
01:44 م 100,000 2.79
01:44 م 11,625 2.79
01:44 م 5,000 2.79
01:44 م 7,500 2.79
01:44 م 5,000 2.79
01:44 م 100,000 2.79
01:44 م 20,000 2.79
01:44 م 30,000 2.79
01:44 م 5,236 2.79
01:44 م 10,751 2.79
01:44 م 25,000 2.79
01:44 م 20,000 2.79
01:44 م 4,000 2.79
01:44 م 14,250 2.79
01:44 م 1,000 2.79
01:44 م 75,000 2.79
01:44 م 20,000 2.79
01:44 م 5,000 2.79
01:44 م 10,000 2.79
01:44 م 500 2.79
01:44 م 13,000 2.79
01:44 م 14,327 2.79
01:44 م 3,925 2.79
01:44 م 82,279 2.79
01:44 م 2,500 2.79
01:44 م 4,407 2.79
01:44 م 20,000 2.79
01:44 م 1,294 2.79
01:44 م 571 2.79
01:44 م 566 2.79
01:44 م 10,406 2.79
01:44 م 2,000 2.79
01:44 م 15,500 2.79
01:44 م 2,000 2.79
01:44 م 43,426 2.79
01:44 م 150 2.79
01:44 م 2,500 2.78
01:44 م 2,000 2.78
01:44 م 2,144 2.78
01:44 م 856 2.78
01:44 م 20,000 2.78
01:44 م 5,000 2.78
01:44 م 5,000 2.78
01:44 م 229,942 2.78
01:44 م 150 2.78
01:44 م 3,650 2.78
01:44 م 65,000 2.78
01:44 م 30,000 2.78
01:44 م 10,000 2.78
01:44 م 7,500 2.78
01:44 م 5,310 2.78
01:44 م 10,000 2.78
01:44 م 114,000 2.78
01:44 م 5,000 2.78
01:44 م 15,000 2.78
01:44 م 1,977 2.78
01:44 م 500 2.78
01:44 م 3,000 2.78
01:44 م 5,000 2.78
01:44 م 8,000 2.78
01:44 م 34,823 2.78
01:44 م 841 2.78
01:44 م 5,000 2.78
01:44 م 5,000 2.78
01:44 م 100,000 2.78
01:44 م 25,000 2.78
01:44 م 2,000 2.78
01:44 م 201 2.78
01:44 م 100,000 2.78
01:44 م 2,000 2.78
01:44 م 9,000 2.78
01:44 م 1,000 2.78
01:44 م 5,000 2.78
01:44 م 1,500 2.78
01:44 م 100,000 2.78
01:44 م 7,000 2.78
01:44 م 750 2.78
01:44 م 150,000 2.78
01:44 م 4,000 2.78
01:44 م 2,000 2.78
01:44 م 10,000 2.77
01:44 م 3,000 2.77
01:44 م 29,889 2.77
01:44 م 70,000 2.77
01:44 م 90,000 2.77
01:44 م 10,000 2.77
01:44 م 10,111 2.77
01:44 م 10,100 2.77
01:44 م 350 2.77
01:44 م 30,000 2.77
01:44 م 300 2.77
01:44 م 500 2.77
01:44 م 40,000 2.77
01:44 م 1,000 2.77
01:44 م 332 2.77
01:44 م 380 2.77
01:44 م 5,000 2.77
01:44 م 1,927 2.77
01:44 م 2,508 2.77
01:44 م 8,972 2.77
01:44 م 180 2.77
01:44 م 40,000 2.77
01:44 م 20,000 2.77
01:43 م 2,965 2.77
01:43 م 2,000 2.77
01:43 م 700 2.77
01:43 م 10,000 2.77
01:43 م 2,000 2.77
01:43 م 20,000 2.77
01:43 م 1,000 2.77
01:43 م 30,000 2.77
01:43 م 10,000 2.77
01:43 م 21,335 2.77
01:43 م 4,100 2.76
01:43 م 25,900 2.76
01:43 م 1,000 2.76
01:43 م 54 2.77
01:42 م 2,100 2.76
01:42 م 29 2.77
01:42 م 8,781 2.77
01:42 م 250 2.77
01:42 م 1,000 2.76
01:42 م 7,318 2.77
01:41 م 425 2.77
01:41 م 11,808 2.77
01:41 م 8,466 2.77
01:41 م 3,300 2.77
01:41 م 100 2.77
01:41 م 4,000 2.77
01:41 م 22,326 2.77
01:41 م 127,796 2.77
01:41 م 50,000 2.77
01:41 م 69,263 2.77
01:41 م 10,000 2.76
01:41 م 7,000 2.76
01:41 م 3,000 2.76
01:41 م 1,000 2.76
01:41 م 31,941 2.76
01:40 م 15 2.75
01:40 م 4,860 2.75
01:40 م 6,340 2.75
01:40 م 12,656 2.75
01:40 م 90 2.76
01:39 م 200 2.76
01:39 م 17,769 2.76
01:39 م 5,000 2.76
01:39 م 5,000 2.76
01:39 م 2,743 2.76
01:38 م 2,000 2.76
01:38 م 1,927 2.75
01:37 م 1,000 2.76
01:37 م 15,000 2.75
01:37 م 220 2.75
01:37 م 6,732 2.76
01:37 م 43,268 2.76
01:37 م 45,000 2.75
01:36 م 5 2.76
01:35 م 10,000 2.75
01:34 م 4,525 2.75
01:34 م 475 2.75
01:34 م 43 2.76
01:34 م 500 2.75
01:33 م 6,684 2.76
01:33 م 542 2.76
01:33 م 10,000 2.76
01:33 م 10,000 2.76
01:33 م 22,774 2.76
01:32 م 25,599 2.75
01:32 م 5,000 2.75
01:32 م 48,895 2.75
01:32 م 2,500 2.76
01:32 م 1,650 2.76
01:31 م 715 2.75
01:31 م 5,530 2.76
01:30 م 3,000 2.76
01:30 م 13,993 2.76
01:30 م 350 2.75
01:29 م 53 2.76
01:29 م 1,000 2.76
01:29 م 50,000 2.76
01:29 م 40 2.75
01:29 م 49,500 2.76
01:29 م 500 2.76
01:28 م 50,000 2.77
01:28 م 49,878 2.77
01:28 م 200,000 2.77
01:28 م 2,222 2.77
01:28 م 1,000 2.77
01:28 م 1,000 2.77
01:28 م 5,000 2.77
01:28 م 1,590 2.77
01:28 م 8,000 2.77
01:28 م 5,000 2.77
01:28 م 290 2.77
01:28 م 110,000 2.77
01:28 م 60,000 2.77
01:28 م 20,000 2.77
01:28 م 36,020 2.77
01:28 م 737 2.77
01:28 م 2,980 2.77
01:28 م 571 2.77
01:28 م 10,000 2.77
01:28 م 3,855 2.77
01:28 م 500 2.77
01:28 م 10,000 2.77
01:28 م 5,000 2.77
01:28 م 1,000 2.77
01:28 م 50,000 2.77
01:28 م 82,404 2.77
01:28 م 10,000 2.77
01:28 م 1,000 2.77
01:28 م 54,570 2.77
01:28 م 20,000 2.77
01:28 م 2,000 2.77
01:28 م 5,000 2.76
01:28 م 200,000 2.76
01:28 م 1,000 2.76
01:28 م 3,000 2.76
01:28 م 37,120 2.76
01:28 م 1,880 2.76
01:28 م 2,500 2.76
01:27 م 3,000 2.76
01:27 م 200,000 2.76
01:27 م 38,000 2.76
01:27 م 500 2.76
01:27 م 5,000 2.76
01:27 م 49,120 2.75
01:27 م 100,000 2.75
01:27 م 34,470 2.74
01:27 م 1,883 2.74
01:27 م 185 2.74
01:27 م 263,462 2.74
01:27 م 50,000 2.74
01:27 م 8,518 2.74
01:27 م 50,000 2.74
01:26 م 15,000 2.74
01:26 م 6,700 2.75
01:26 م 1,000 2.75
01:26 م 33,782 2.75
01:26 م 16,218 2.75
01:26 م 110,000 2.74
01:26 م 33,782 2.75
01:26 م 2,413 2.75
01:26 م 880 2.76
01:26 م 1,448 2.75
01:26 م 50,000 2.75
01:26 م 12,357 2.75
01:26 م 2,670 2.75
01:25 م 4,973 2.75
01:25 م 3,000 2.75
01:25 م 42,027 2.75
01:25 م 3,020 2.74
01:25 م 6,980 2.74
01:25 م 7,973 2.75
01:25 م 42,027 2.75
01:24 م 2,000 2.75
01:24 م 2,000 2.75
01:24 م 7,000 2.75
01:23 م 4,473 2.75
01:23 م 50,000 2.75
01:23 م 6,621 2.75
01:23 م 8 2.75
01:22 م 7,000 2.74
01:22 م 43,371 2.75
01:22 م 50,000 2.75
01:22 م 6,629 2.75
01:22 م 43,371 2.75
01:22 م 50,000 2.75
01:22 م 50,000 2.75
01:22 م 6,629 2.75
01:21 م 1,500 2.74
01:20 م 1,000 2.75
01:20 م 5,500 2.75
01:20 م 1,000 2.75
01:20 م 5,000 2.75
01:20 م 60,000 2.75
01:20 م 2,000 2.76
01:20 م 40,000 2.75
01:20 م 6,000 2.75
01:20 م 4,000 2.75
01:20 م 50,000 2.75
01:19 م 10,000 2.76
01:19 م 100,000 2.75
01:19 م 18 2.76
01:19 م 8,853 2.76
01:19 م 5,000 2.76
01:19 م 200,000 2.76
01:19 م 1,500 2.76
01:19 م 10,000 2.76
01:19 م 1,000 2.76
01:19 م 5,400 2.76
01:19 م 1,000 2.76
01:19 م 10,000 2.76
01:19 م 20,000 2.76
01:19 م 1,000 2.76
01:19 م 20,000 2.76
01:19 م 36,000 2.76
01:19 م 2,000 2.76
01:19 م 10,000 2.76
01:19 م 50,000 2.76
01:19 م 3,731 2.76
01:19 م 50,000 2.76
01:19 م 32,963 2.76
01:19 م 31,553 2.75
01:19 م 10,000 2.75
01:19 م 20,000 2.75
01:19 م 129 2.75
01:19 م 38,318 2.75
01:18 م 8,682 2.75
01:18 م 3,000 2.75
01:18 م 2,000 2.75
01:18 م 1,900 2.75
01:18 م 32 2.76
01:18 م 39,400 2.75
01:18 م 6,700 2.75
01:18 م 18,300 2.75
01:18 م 31,700 2.75
01:17 م 5,000 2.76
01:17 م 90,931 2.74
01:17 م 12,180 2.75
01:17 م 13,960 2.75
01:17 م 5,000 2.75
01:17 م 167,000 2.75
01:17 م 2,000 2.75
01:17 م 7,636 2.75
01:17 م 45,000 2.75
01:17 م 20,000 2.75
01:17 م 45,695 2.75
01:17 م 3,700 2.75
01:17 م 4,000 2.75
01:17 م 10,000 2.75
01:17 م 10,000 2.75
01:17 م 26 2.75
01:17 م 3,000 2.75
01:17 م 2,000 2.75
01:17 م 5,000 2.75
01:17 م 1,000 2.75
01:17 م 242 2.75
01:17 م 1,000 2.75
01:17 م 2,000 2.75
01:17 م 10,000 2.75
01:17 م 2,500 2.75
01:17 م 3,905 2.75
01:17 م 40,000 2.75
01:17 م 50 2.75
01:17 م 90 2.75
01:17 م 7,165 2.75
01:17 م 100,000 2.75
01:17 م 75,851 2.75
01:17 م 3 2.75
01:16 م 550 2.74
01:16 م 5,000 2.74
01:15 م 2,000 2.75
01:14 م 3,869 2.74
01:14 م 1,131 2.74
01:13 م 4,000 2.74
01:13 م 6,000 2.75
01:13 م 10,000 2.74
01:12 م 16,146 2.75
01:12 م 3,000 2.75
01:12 م 4,993 2.75
01:12 م 3,000 2.74
01:12 م 3,700 2.74
01:11 م 2,000 2.74
01:11 م 11,550 2.74
01:11 م 1,410 2.74
01:10 م 163,209 2.74
01:10 م 1,000 2.74
01:10 م 35,791 2.74
01:10 م 2,000 2.75
01:10 م 2,000 2.74
01:09 م 5,000 2.74
01:09 م 60,000 2.74
01:08 م 10,000 2.74
01:07 م 8,842 2.74
01:07 م 5 2.75
01:07 م 3,649 2.75
01:07 م 40,000 2.74
01:07 م 50 2.74
01:07 م 4,740 2.75
01:07 م 9,600 2.74
01:06 م 10,000 2.74
01:05 م 18,717 2.74
01:05 م 51,283 2.74
01:05 م 64,000 2.74
01:04 م 10,500 2.75
01:04 م 4,000 2.74
01:04 م 2,000 2.74
01:04 م 5,000 2.74
01:04 م 1,000 2.74
01:04 م 10,000 2.74
01:04 م 60,000 2.74
01:04 م 2,717 2.74
01:03 م 2,283 2.74
01:02 م 2,217 2.74
01:02 م 2,000 2.74
01:02 م 3,500 2.74
01:02 م 5 2.73
01:02 م 4,283 2.74
01:02 م 35,717 2.74
01:01 م 14,283 2.74
01:01 م 5,693 2.75
01:01 م 2,000 2.74
01:01 م 4,000 2.74
01:01 م 3,000 2.74
01:01 م 5 2.75
01:00 م 200 2.74
01:00 م 1,330 2.74
01:00 م 3 2.75
01:00 م 10,000 2.74
01:00 م 25,000 2.74
01:00 م 9,000 2.74
01:00 م 3,000 2.74
01:00 م 68,187 2.74
01:00 م 21,803 2.74
12:59 م 10,010 2.74
12:58 م 9,990 2.74
12:58 م 10 2.74
12:58 م 5,144 2.75
12:58 م 2,500 2.74
12:58 م 500 2.74
12:58 م 4,000 2.74
12:58 م 50,000 2.74
12:58 م 2,856 2.74
12:58 م 2 2.74
12:57 م 5,500 2.73
12:56 م 20,000 2.74
12:56 م 10,000 2.74
12:55 م 10,000 2.74
12:55 م 5,000 2.73
12:55 م 7,142 2.74
12:55 م 50,000 2.74
12:55 م 10,143 2.74
12:55 م 1,000 2.74
12:54 م 8,857 2.74
12:54 م 800 2.74
12:54 م 200 2.74
12:54 م 143 2.74
12:54 م 857 2.74
