TradingView هي منصة رسوم بيانية تقدم رسومات بيانيه متقدمه وأدوات رائعه لتحليل السوق المفكرة الاقتصادية و فاحص الأسهم للعثور على الأسهم وتصفيتها
93
43.87 %
73
34.43 %
46
21.70 %
3,493,808,602.00
74.29 %
1,147,639,288.25
24.40 %
61,764,827.15
1.31 %
413,314,480
30.73 %
893,420,213
66.42 %
38,337,470
2.85 %
عرب
3.56 %
أجانب
3.11 %
مصريين
93.33 %
اسم الشركة | الكمية | السعر | قيمة | الوقت |
---|---|---|---|---|
حديد عز | 23,469 | 136 | 3,191,784.00 | 2:27:46 PM |
حديد عز | 20,000 | 136 | 2,720,000.00 | 2:27:46 PM |
القلعة للاستثمارات المالية | 409,395 | 2.93 | 1,199,527.35 | 2:27:18 PM |
القلعة للاستثمارات المالية | 523,154 | 2.93 | 1,532,841.22 | 2:27:18 PM |
بالم هيلز للتعمير | 352,678 | 6.65 | 2,345,308.70 | 2:25:01 PM |
السويدى اليكتريك | 15,000 | 81.42 | 1,221,300.00 | 2:25:00 PM |
المصرف المتحد | 100,000 | 14.25 | 1,425,000.00 | 2:25:00 PM |
المصرف المتحد | 98,341 | 14.25 | 1,401,359.25 | 2:25:00 PM |
المصرف المتحد | 101,659 | 14.25 | 1,448,640.75 | 2:25:00 PM |
المصرف المتحد | 102,756 | 14.25 | 1,464,273.00 | 2:25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 24,604 | 79 | 1,943,716.00 | 2:25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 13,755 | 79 | 1,086,645.00 | 2:25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 15,000 | 79 | 1,185,000.00 | 2:25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 15,000 | 79 | 1,185,000.00 | 2:25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 14,553 | 79 | 1,149,687.00 | 2:25:00 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 46,000 | 25.59 | 1,177,140.00 | 2:25:00 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 39,830 | 25.59 | 1,019,249.70 | 2:25:00 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 100,000 | 25.59 | 2,559,000.00 | 2:25:00 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 20,000 | 51.89 | 1,037,800.00 | 2:25:00 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 20,000 | 51.89 | 1,037,800.00 | 2:25:00 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 20,000 | 51.89 | 1,037,800.00 | 2:25:00 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 25,000 | 51.89 | 1,297,250.00 | 2:25:00 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 20,000 | 51.89 | 1,037,800.00 | 2:25:00 PM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 50,000 | 20.1 | 1,005,000.00 | 2:25:00 PM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 144,787 | 20.1 | 2,910,218.70 | 2:25:00 PM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 250,000 | 20.1 | 5,025,000.00 | 2:25:00 PM |
القلعة للاستثمارات المالية | 399,186 | 2.93 | 1,169,614.98 | 2:25:00 PM |
اكت فاينانشال للاستشارات | 500,000 | 3.6 | 1,800,000.00 | 2:14:56 PM |
اكت فاينانشال للاستشارات | 963,150 | 3.6 | 3,467,340.00 | 2:14:56 PM |
المصرف المتحد | 100,000 | 14 | 1,400,000.00 | 2:14:56 PM |
القلعة للاستثمارات المالية | 423,331 | 2.93 | 1,240,359.83 | 2:14:52 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 50,000 | 25.4 | 1,270,000.00 | 2:14:40 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 43,376 | 25.4 | 1,101,750.40 | 2:14:32 PM |
بالم هيلز للتعمير | 152,491 | 6.6 | 1,006,440.60 | 2:14:31 PM |
بالم هيلز للتعمير | 155,001 | 6.6 | 1,023,006.60 | 2:14:31 PM |
جهينة للصناعات الغذائية | 34,945 | 36.34 | 1,269,901.30 | 2:14:23 PM |
جهينة للصناعات الغذائية | 35,000 | 36.34 | 1,271,900.00 | 2:14:23 PM |
جهينة للصناعات الغذائية | 80,000 | 36.34 | 2,907,200.00 | 2:14:23 PM |
جهينة للصناعات الغذائية | 100,000 | 36.34 | 3,634,000.00 | 2:14:23 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 50,000 | 25.37 | 1,268,500.00 | 2:14:22 PM |
بالم هيلز للتعمير | 300,000 | 6.6 | 1,980,000.00 | 2:13:56 PM |
حديد عز | 25,747 | 136 | 3,501,592.00 | 2:13:45 PM |
حديد عز | 24,003 | 136 | 3,264,408.00 | 2:13:45 PM |
بلتون القابضة | 475,177 | 2.55 | 1,211,701.35 | 2:13:29 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 20,000 | 51.9 | 1,038,000.00 | 2:13:20 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 67,166 | 25.4 | 1,706,016.40 | 2:13:11 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 184,304 | 25.4 | 4,681,321.60 | 2:12:32 PM |
حديد عز | 25,747 | 136 | 3,501,592.00 | 2:12:25 PM |
حديد عز | 24,253 | 136 | 3,298,408.00 | 2:12:25 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 80,696 | 25.4 | 2,049,678.40 | 2:12:19 PM |
حديد عز | 24,228 | 136 | 3,295,008.00 | 2:11:33 PM |
حديد عز | 25,772 | 136 | 3,504,992.00 | 2:11:32 PM |
القلعة للاستثمارات المالية | 407,012 | 2.93 | 1,192,545.16 | 2:11:29 PM |
القلعة للاستثمارات المالية | 1,161,791 | 2.93 | 3,404,047.63 | 2:11:18 PM |
حديد عز | 20,222 | 136 | 2,750,192.00 | 2:11:17 PM |
حديد عز | 19,778 | 136 | 2,689,808.00 | 2:11:17 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 33,683 | 51.81 | 1,745,116.23 | 2:11:03 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 97,311 | 25.4 | 2,471,699.40 | 2:11:03 PM |
حديد عز | 25,000 | 136 | 3,400,000.00 | 2:11:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 100,000 | 78.95 | 7,895,000.00 | 2:10:49 PM |
حديد عز | 10,000 | 136.02 | 1,360,200.00 | 2:10:47 PM |
حديد عز | 20,000 | 136.01 | 2,720,200.00 | 2:10:47 PM |
حديد عز | 20,000 | 136 | 2,720,000.00 | 2:10:47 PM |
حديد عز | 50,000 | 136 | 6,800,000.00 | 2:10:47 PM |
حديد عز | 20,000 | 136 | 2,720,000.00 | 2:10:47 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 47,689 | 25.4 | 1,211,300.60 | 2:10:39 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 39,811 | 25.4 | 1,011,199.40 | 2:10:35 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 75,627 | 25.37 | 1,918,656.99 | 2:10:19 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 41,112 | 25.37 | 1,043,011.44 | 2:10:10 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 49,125 | 25.37 | 1,246,301.25 | 2:09:55 PM |
بالم هيلز للتعمير | 353,335 | 6.6 | 2,332,011.00 | 2:08:55 PM |
بالم هيلز للتعمير | 250,000 | 6.59 | 1,647,500.00 | 2:08:31 PM |
بالم هيلز للتعمير | 221,000 | 6.6 | 1,458,600.00 | 2:08:31 PM |
بالم هيلز للتعمير | 250,000 | 6.59 | 1,647,500.00 | 2:08:07 PM |
نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية | 11,450,326 | 0.597 | 6,835,844.62 | 2:07:00 PM |
حديد عز | 9,660 | 136 | 1,313,760.00 | 2:05:53 PM |
حديد عز | 29,749 | 136 | 4,045,864.00 | 2:05:53 PM |
جهينة للصناعات الغذائية | 339,557 | 36.35 | 12,342,896.95 | 2:05:46 PM |
جهينة للصناعات الغذائية | 60,443 | 36.35 | 2,197,103.05 | 2:05:46 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 40,000 | 25.5 | 1,020,000.00 | 2:03:36 PM |
لوتس للتنمية والاستثمار الزراعى | 9,873,000 | 0.654 | 6,456,942.00 | 2:03:06 PM |
النساجون الشرقيون للسجاد | 217,204 | 25.22 | 5,477,884.88 | 2:00:01 PM |
حديد عز | 10,000 | 135.99 | 1,359,900.00 | 12:55:05 PM |
حديد عز | 44,100 | 135.99 | 5,997,159.00 | 12:54:36 PM |
حديد عز | 29,527 | 136 | 4,015,672.00 | 12:54:35 PM |
جهينة للصناعات الغذائية | 31,394 | 36.39 | 1,142,427.66 | 12:53:59 PM |
جهينة للصناعات الغذائية | 43,149 | 36.39 | 1,570,192.11 | 12:53:59 PM |
جهينة للصناعات الغذائية | 31,800 | 36.39 | 1,157,202.00 | 12:53:59 PM |
جهينة للصناعات الغذائية | 36,349 | 36.39 | 1,322,740.11 | 12:53:59 PM |
حديد عز | 50,000 | 135.99 | 6,799,500.00 | 12:53:58 PM |
حديد عز | 50,000 | 135.99 | 6,799,500.00 | 12:53:58 PM |
حديد عز | 8,219 | 136 | 1,117,784.00 | 12:53:58 PM |
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية | 994,200 | 1.25 | 1,242,750.00 | 12:50:57 PM |
القلعة للاستثمارات المالية | 350,000 | 2.93 | 1,025,500.00 | 12:48:25 PM |
القلعة للاستثمارات المالية | 463,594 | 2.93 | 1,358,330.42 | 12:48:25 PM |
القلعة للاستثمارات المالية | 549,647 | 2.92 | 1,604,969.24 | 12:48:09 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 14,522 | 79.3 | 1,151,594.60 | 12:46:41 PM |
جهينة للصناعات الغذائية | 32,000 | 36.4 | 1,164,800.00 | 12:44:59 PM |
جهينة للصناعات الغذائية | 30,936 | 36.4 | 1,126,070.40 | 12:44:59 PM |
حديد عز | 8,106 | 136 | 1,102,416.00 | 12:44:27 PM |
المصرية للاتصالات | 30,090 | 37.98 | 1,142,818.20 | 12:43:47 PM |
حديد عز | 24,740 | 136 | 3,364,640.00 | 12:41:28 PM |
حديد عز | 25,000 | 136 | 3,400,000.00 | 12:40:29 PM |
حديد عز | 20,104 | 135.99 | 2,733,942.96 | 12:40:15 PM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 50,000 | 20.3 | 1,015,000.00 | 12:38:23 PM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 50,000 | 20.5 | 1,025,000.00 | 12:30:11 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 20,000 | 51.6 | 1,032,000.00 | 12:29:55 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 22,225 | 51.6 | 1,146,810.00 | 12:29:43 PM |
حديد عز | 321,000 | 135.9 | 43,623,900.00 | 12:28:03 PM |
القلعة للاستثمارات المالية | 350,000 | 2.91 | 1,018,500.00 | 12:27:15 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 20,000 | 79.4 | 1,588,000.00 | 12:25:53 PM |
السويدى اليكتريك | 355,000 | 81.85 | 29,056,750.00 | 12:23:41 PM |
حديد عز | 25,000 | 135.99 | 3,399,750.00 | 12:22:33 PM |
حديد عز | 25,000 | 136 | 3,400,000.00 | 12:19:09 PM |
حديد عز | 14,846 | 136 | 2,019,056.00 | 12:19:09 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 88,961 | 51.8 | 4,608,179.80 | 12:18:41 PM |
الشرقية - ايسترن كومباني | 973,181 | 31 | 30,168,611.00 | 12:17:22 PM |
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 16,543 | 63.99 | 1,058,586.57 | 12:17:00 PM |
الدلتا للسكر | 23,950 | 50.63 | 1,212,588.50 | 12:16:40 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 100,000 | 79.45 | 7,945,000.00 | 12:16:38 PM |
بنك كريدي اجريكول مصر | 1,000,000 | 20.5 | 20,500,000.00 | 12:13:26 PM |
إعمار مصر للتنمية | 199,000 | 7.64 | 1,520,360.00 | 12:12:28 PM |
مصر للالومنيوم | 7,300 | 147.89 | 1,079,597.00 | 12:11:37 PM |
إعمار مصر للتنمية | 170,135 | 7.65 | 1,301,532.75 | 12:11:10 PM |
إعمار مصر للتنمية | 136,200 | 7.7 | 1,048,740.00 | 12:09:05 PM |
إعمار مصر للتنمية | 136,200 | 7.7 | 1,048,740.00 | 12:09:04 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 16,375 | 79.4 | 1,300,175.00 | 12:08:04 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 20,000 | 79.4 | 1,588,000.00 | 12:07:53 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 50,000 | 25.45 | 1,272,500.00 | 12:07:51 PM |
إعمار مصر للتنمية | 322,000 | 7.68 | 2,472,960.00 | 12:07:29 PM |
مصر للالومنيوم | 8,963 | 147.5 | 1,322,042.50 | 12:06:56 PM |
مصر للالومنيوم | 11,037 | 147.5 | 1,627,957.50 | 12:06:56 PM |
مصر للالومنيوم | 10,300 | 147.5 | 1,519,250.00 | 12:06:56 PM |
إعمار مصر للتنمية | 277,004 | 7.68 | 2,127,390.72 | 12:06:37 PM |
مصر للالومنيوم | 7,541 | 148 | 1,116,068.00 | 12:05:52 PM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 59,306 | 20.35 | 1,206,877.10 | 12:05:29 PM |
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا | 409,715 | 3.8 | 1,556,917.00 | 12:03:50 PM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 110,708 | 20.5 | 2,269,514.00 | 12:02:40 PM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 50,000 | 20.5 | 1,025,000.00 | 12:02:16 PM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 103,808 | 20.5 | 2,128,064.00 | 12:02:06 PM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 50,000 | 20.5 | 1,025,000.00 | 12:01:08 PM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 50,000 | 20.5 | 1,025,000.00 | 12:01:08 PM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 50,000 | 20.5 | 1,025,000.00 | 12:01:08 PM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 75,000 | 20.5 | 1,537,500.00 | 12:01:08 PM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 75,000 | 20.5 | 1,537,500.00 | 12:01:08 PM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 50,000 | 20.39 | 1,019,500.00 | 12:00:00 PM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 50,000 | 20.4 | 1,020,000.00 | 12:00:00 PM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 56,000 | 20.41 | 1,142,960.00 | 12:00:00 PM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 50,000 | 20.44 | 1,022,000.00 | 12:00:00 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 95,462 | 25.5 | 2,434,281.00 | 11:59:05 AM |
حديد عز | 22,821 | 135.99 | 3,103,427.79 | 11:56:55 AM |
حديد عز | 25,000 | 135.99 | 3,399,750.00 | 11:56:09 AM |
حديد عز | 8,423 | 136 | 1,145,528.00 | 11:56:09 AM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 50,000 | 20.3 | 1,015,000.00 | 11:52:08 AM |
القلعة للاستثمارات المالية | 465,770 | 2.9 | 1,350,733.00 | 11:50:40 AM |
الشرقية - ايسترن كومباني | 36,536 | 31 | 1,132,616.00 | 11:46:30 AM |
الشرقية - ايسترن كومباني | 463,464 | 31 | 14,367,384.00 | 11:46:26 AM |
حديد عز | 20,000 | 136 | 2,720,000.00 | 11:45:55 AM |
حديد عز | 14,949 | 136 | 2,033,064.00 | 11:45:55 AM |
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا | 472,217 | 3.8 | 1,794,424.60 | 11:44:39 AM |
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا | 500,000 | 3.8 | 1,900,000.00 | 11:44:39 AM |
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا | 500,000 | 3.8 | 1,900,000.00 | 11:44:39 AM |
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا | 500,000 | 3.8 | 1,900,000.00 | 11:44:39 AM |
اكت فاينانشال للاستشارات | 1,000,000 | 3.5 | 3,500,000.00 | 11:39:35 AM |
حديد عز | 12,815 | 135.5 | 1,736,432.50 | 11:39:00 AM |
حديد عز | 310,500 | 135.54 | 42,085,170.00 | 11:37:46 AM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 45,940 | 25.7 | 1,180,658.00 | 11:37:11 AM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 50,000 | 20.1 | 1,005,000.00 | 11:36:22 AM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 96,898 | 20.1 | 1,947,649.80 | 11:36:19 AM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 20,000 | 51.5 | 1,030,000.00 | 11:35:44 AM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 66,528 | 20.1 | 1,337,212.80 | 11:35:29 AM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 50,000 | 25.7 | 1,285,000.00 | 11:34:45 AM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 47,600 | 25.66 | 1,221,416.00 | 11:34:16 AM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 53,143 | 25.7 | 1,365,775.10 | 11:33:48 AM |
القلعة للاستثمارات المالية | 905,591 | 2.89 | 2,617,157.99 | 11:32:45 AM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 91,507 | 20 | 1,830,140.00 | 11:32:26 AM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 47,001 | 25.59 | 1,202,755.59 | 11:31:43 AM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 19,632 | 51.5 | 1,011,048.00 | 11:31:42 AM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 50,000 | 25.59 | 1,279,500.00 | 11:30:49 AM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 50,000 | 25.5 | 1,275,000.00 | 11:30:35 AM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 50,000 | 25.5 | 1,275,000.00 | 11:30:35 AM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 47,373 | 25.5 | 1,208,011.50 | 11:30:35 AM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 50,000 | 25.49 | 1,274,500.00 | 11:30:30 AM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 50,000 | 25.48 | 1,274,000.00 | 11:30:27 AM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 49,890 | 25.48 | 1,271,197.20 | 11:30:27 AM |
المصرف المتحد | 82,710 | 14 | 1,157,940.00 | 11:30:01 AM |
المصرف المتحد | 75,704 | 14 | 1,059,856.00 | 11:28:59 AM |
ايديتا للصناعات الغذائية | 83,640 | 28 | 2,341,920.00 | 11:28:41 AM |
ايديتا للصناعات الغذائية | 115,000 | 28 | 3,220,000.00 | 11:28:41 AM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 145,000 | 51.5 | 7,467,500.00 | 11:24:13 AM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 22,985 | 51.5 | 1,183,727.50 | 11:23:16 AM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 22,985 | 51.5 | 1,183,727.50 | 11:22:05 AM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 24,985 | 51.5 | 1,286,727.50 | 11:21:47 AM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 50,000 | 20 | 1,000,000.00 | 11:21:46 AM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 99,075 | 20 | 1,981,500.00 | 11:21:31 AM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 50,000 | 20 | 1,000,000.00 | 11:21:24 AM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 50,000 | 20 | 1,000,000.00 | 11:21:17 AM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 23,077 | 51.5 | 1,188,465.50 | 11:20:37 AM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 23,074 | 51.5 | 1,188,311.00 | 11:19:08 AM |
مصر الوطنية للصلب - عتاقة | 350,000 | 5.66 | 1,981,000.00 | 11:17:19 AM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 250,000 | 8.8 | 2,200,000.00 | 11:15:13 AM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 484,339 | 19.8 | 9,589,912.20 | 11:12:06 AM |
حديد عز | 49,847 | 135.5 | 6,754,268.50 | 11:12:03 AM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 24,031 | 51.5 | 1,237,596.50 | 11:12:01 AM |
حديد عز | 49,847 | 135.5 | 6,754,268.50 | 11:11:48 AM |
حديد عز | 9,055 | 135.51 | 1,227,043.05 | 11:11:26 AM |
حديد عز | 25,000 | 135.51 | 3,387,750.00 | 11:11:14 AM |
حديد عز | 21,152 | 135.51 | 2,866,307.52 | 11:10:37 AM |
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو | 24,809 | 41.3 | 1,024,611.70 | 11:10:09 AM |
حديد عز | 9,000 | 135.51 | 1,219,590.00 | 11:10:08 AM |
حديد عز | 9,999 | 135.51 | 1,354,964.49 | 11:09:45 AM |
حديد عز | 9,375 | 136 | 1,275,000.00 | 11:09:28 AM |
حديد عز | 9,999 | 135.77 | 1,357,564.23 | 11:09:22 AM |
حديد عز | 10,000 | 135.66 | 1,356,600.00 | 11:09:22 AM |
حديد عز | 9,899 | 135.55 | 1,341,809.45 | 11:09:22 AM |
حديد عز | 13,242 | 135.5 | 1,794,291.00 | 11:09:22 AM |
حديد عز | 9,374 | 136 | 1,274,864.00 | 11:08:59 AM |
بالم هيلز للتعمير | 227,364 | 6.43 | 1,461,950.52 | 11:08:47 AM |
بالم هيلز للتعمير | 169,764 | 6.42 | 1,089,884.88 | 11:08:47 AM |
حديد عز | 9,400 | 136 | 1,278,400.00 | 11:06:44 AM |
مصر للالومنيوم | 7,753 | 147.8 | 1,145,893.40 | 11:03:05 AM |
حديد عز | 7,477 | 135.5 | 1,013,133.50 | 10:57:37 AM |
حديد عز | 8,222 | 135.5 | 1,114,081.00 | 10:57:26 AM |
حديد عز | 8,622 | 135.5 | 1,168,281.00 | 10:57:20 AM |
النساجون الشرقيون للسجاد | 70,000 | 25.1 | 1,757,000.00 | 10:54:14 AM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 44,497 | 25.4 | 1,130,223.80 | 10:49:36 AM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 46,600 | 25.4 | 1,183,640.00 | 10:48:07 AM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 40,157 | 25.38 | 1,019,184.66 | 10:47:42 AM |
الشرقية - ايسترن كومباني | 600,993 | 31 | 18,630,783.00 | 10:46:14 AM |
الشرقية - ايسترن كومباني | 76,183 | 31 | 2,361,673.00 | 10:46:14 AM |
الشرقية - ايسترن كومباني | 294,529 | 31 | 9,130,399.00 | 10:46:14 AM |
الشرقية - ايسترن كومباني | 649,007 | 31 | 20,119,217.00 | 10:46:12 AM |
مصر للالومنيوم | 8,630 | 146.94 | 1,268,092.20 | 10:44:26 AM |
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية | 4,572,524 | 0.292 | 1,335,177.01 | 10:42:50 AM |
القلعة للاستثمارات المالية | 823,958 | 2.89 | 2,381,238.62 | 10:35:37 AM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 117,586 | 8.85 | 1,040,636.10 | 10:34:28 AM |
إعمار مصر للتنمية | 149,699 | 7.6 | 1,137,712.40 | 10:33:36 AM |
إعمار مصر للتنمية | 250,000 | 7.6 | 1,900,000.00 | 10:33:17 AM |
مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 125,803 | 10.7 | 1,346,092.10 | 10:32:25 AM |
مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 100,000 | 10.7 | 1,070,000.00 | 10:32:06 AM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 44,978 | 25.4 | 1,142,441.20 | 10:31:05 AM |
حديد عز | 20,000 | 135.8 | 2,716,000.00 | 10:30:32 AM |
حديد عز | 46,349 | 136 | 6,303,464.00 | 10:26:04 AM |
مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 118,000 | 10.69 | 1,261,420.00 | 10:24:32 AM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 49,728 | 25.32 | 1,259,112.96 | 10:22:32 AM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 41,799 | 25.4 | 1,061,694.60 | 10:19:45 AM |
القلعة للاستثمارات المالية | 349,818 | 2.88 | 1,007,475.84 | 10:19:08 AM |
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو | 28,336 | 41.5 | 1,175,944.00 | 10:15:58 AM |
حديد عز | 7,581 | 135.57 | 1,027,756.17 | 10:15:26 AM |
إعمار مصر للتنمية | 721,693 | 7.6 | 5,484,866.80 | 10:13:50 AM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 122,531 | 8.82 | 1,080,723.42 | 10:12:53 AM |
حديد عز | 9,250 | 135.5 | 1,253,375.00 | 10:08:22 AM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 69,231 | 20 | 1,384,620.00 | 10:07:29 AM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 74,996 | 19.99 | 1,499,170.04 | 10:07:06 AM |
حديد عز | 9,129 | 135.5 | 1,236,979.50 | 10:07:06 AM |
مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 130,000 | 10.63 | 1,381,900.00 | 10:06:36 AM |
الحديد والصلب المصرية | 43,360 | 41.85 | 1,814,616.00 | 10:02:16 AM |
حديد عز | 10,000 | 135.5 | 1,355,000.00 | 10:02:07 AM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 47,665 | 25.31 | 1,206,401.15 | 10:02:02 AM |
حديد عز | 13,364 | 135.5 | 1,810,822.00 | 10:02:01 AM |
القاهرة للدواجن | 160,000 | 16.88 | 2,700,800.00 | 10:01:52 AM |
حديد عز | 20,000 | 135.5 | 2,710,000.00 | 10:01:38 AM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 49,993 | 25.39 | 1,269,322.27 | 10:01:15 AM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 49,993 | 25.4 | 1,269,822.20 | 10:01:12 AM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 46,420 | 25.29 | 1,173,961.80 | 10:00:57 AM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 50,000 | 25.4 | 1,270,000.00 | 10:00:57 AM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 45,885 | 25.44 | 1,167,314.40 | 10:00:57 AM |
الحديد والصلب المصرية | 28,076 | 41.85 | 1,174,980.60 | 10:00:44 AM |
الحديد والصلب المصرية | 25,348 | 41.85 | 1,060,813.80 | 10:00:40 AM |
الحديد والصلب المصرية | 25,000 | 41.85 | 1,046,250.00 | 10:00:31 AM |
الحديد والصلب المصرية | 38,452 | 41.85 | 1,609,216.20 | 10:00:31 AM |
بالم هيلز للتعمير | 170,842 | 6.57 | 1,122,431.94 | 1:59:52 PM |
بالم هيلز للتعمير | 180,198 | 6.57 | 1,183,900.86 | 1:59:52 PM |
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 253,000 | 63.9 | 16,166,700.00 | 1:58:51 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 12,871 | 79.01 | 1,016,937.71 | 1:58:50 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 50,000 | 79 | 3,950,000.00 | 1:58:50 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 28,805 | 79 | 2,275,595.00 | 1:58:50 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 13,756 | 79.02 | 1,086,999.12 | 1:58:07 PM |
ايديتا للصناعات الغذائية | 250,000 | 27.85 | 6,962,500.00 | 1:57:36 PM |
الدولية للأسمدة والكيماويات | 300,000 | 13.42 | 4,026,000.00 | 1:57:18 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 100,000 | 25.61 | 2,561,000.00 | 1:55:13 PM |
القابضة المصرية الكويتية بالجنية | 51,312 | 32 | 1,641,984.00 | 1:53:47 PM |
القابضة المصرية الكويتية بالجنية | 82,021 | 32 | 2,624,672.00 | 1:53:47 PM |
القابضة المصرية الكويتية بالجنية | 66,667 | 32 | 2,133,344.00 | 1:53:47 PM |
السويدى اليكتريك | 280,000 | 80.98 | 22,674,400.00 | 1:53:32 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 30,000 | 79 | 2,370,000.00 | 1:51:11 PM |
