TradingView هي منصة رسوم بيانية تقدم رسومات بيانيه متقدمه وأدوات رائعه لتحليل السوق المفكرة الاقتصادية و فاحص الأسهم للعثور على الأسهم وتصفيتها
90
41.47 %
103
47.47 %
24
11.06 %
3,557,724,692.06
76.07 %
1,077,579,922.20
23.04 %
41,658,269.77
0.89 %
2,113,832,721
88.96 %
233,063,233
9.81 %
29,394,692
1.24 %
عرب
18.23 %
أجانب
2.55 %
مصريين
79.22 %
اسم الشركة | الكمية | السعر | قيمة | الوقت |
---|---|---|---|---|
مصر للاسمنت - قنا | 21,295 | 59 | 1,256,405.00 | 2:29:53 PM |
مصر للاسمنت - قنا | 21,295 | 59 | 1,256,405.00 | 2:29:16 PM |
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو | 19,598 | 51.81 | 1,015,372.38 | 2:28:38 PM |
اوراسكوم المالية القابضة | 3,000,000 | 0.778 | 2,334,000.00 | 2:28:18 PM |
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 100,000 | 12.39 | 1,239,000.00 | 2:27:27 PM |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 3,000 | 393.8 | 1,181,400.00 | 2:25:38 PM |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 7,267 | 393.8 | 2,861,744.60 | 2:25:38 PM |
جو جرين للاستثمار الزراعى والتنمية | 1,022,250 | 0.982 | 1,003,849.50 | 2:25:34 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 882,336 | 1.35 | 1,191,153.60 | 2:25:07 PM |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 500,000 | 4.07 | 2,035,000.00 | 2:25:00 PM |
الشرقية - ايسترن كومباني | 115,373 | 33 | 3,807,309.00 | 2:25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 40,000 | 92 | 3,680,000.00 | 2:25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 15,000 | 92 | 1,380,000.00 | 2:25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 15,000 | 92 | 1,380,000.00 | 2:25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 16,329 | 92 | 1,502,268.00 | 2:25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 20,000 | 92 | 1,840,000.00 | 2:25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 18,200 | 92 | 1,674,400.00 | 2:25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 50,000 | 92 | 4,600,000.00 | 2:25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 33,037 | 92 | 3,039,404.00 | 2:25:00 PM |
بالم هيلز للتعمير | 118,225 | 8.6 | 1,016,735.00 | 2:25:00 PM |
بنيان للتنمية والتجارة | 200,000 | 5 | 1,000,000.00 | 2:25:00 PM |
بنيان للتنمية والتجارة | 737,903 | 5 | 3,689,515.00 | 2:25:00 PM |
بنيان للتنمية والتجارة | 227,966 | 5 | 1,139,830.00 | 2:25:00 PM |
بنيان للتنمية والتجارة | 250,000 | 5 | 1,250,000.00 | 2:25:00 PM |
بنيان للتنمية والتجارة | 201,000 | 5 | 1,005,000.00 | 2:25:00 PM |
بلتون القابضة | 500,000 | 3.54 | 1,770,000.00 | 2:25:00 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 30,000 | 55.5 | 1,665,000.00 | 2:25:00 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 20,000 | 55.5 | 1,110,000.00 | 2:25:00 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 20,000 | 55.5 | 1,110,000.00 | 2:25:00 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 20,000 | 55.5 | 1,110,000.00 | 2:25:00 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 25,000 | 55.5 | 1,387,500.00 | 2:25:00 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 25,000 | 55.5 | 1,387,500.00 | 2:25:00 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 20,000 | 55.5 | 1,110,000.00 | 2:25:00 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 20,000 | 55.5 | 1,110,000.00 | 2:25:00 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 49,225 | 55.5 | 2,731,987.50 | 2:25:00 PM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 50,000 | 22.6 | 1,130,000.00 | 2:25:00 PM |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 9,269 | 393.8 | 3,650,132.20 | 2:25:00 PM |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 3,000 | 393.8 | 1,181,400.00 | 2:25:00 PM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 67,192 | 22.6 | 1,518,539.20 | 2:25:00 PM |
بلتون القابضة | 357,376 | 3.55 | 1,268,684.80 | 2:14:56 PM |
بنيان للتنمية والتجارة | 267,936 | 4.88 | 1,307,527.68 | 2:14:46 PM |
بنيان للتنمية والتجارة | 350,000 | 4.89 | 1,711,500.00 | 2:14:46 PM |
بنيان للتنمية والتجارة | 225,000 | 4.9 | 1,102,500.00 | 2:14:46 PM |
بنيان للتنمية والتجارة | 250,000 | 4.96 | 1,240,000.00 | 2:14:46 PM |
بنيان للتنمية والتجارة | 400,000 | 4.96 | 1,984,000.00 | 2:14:46 PM |
بلتون القابضة | 1,000,000 | 3.54 | 3,540,000.00 | 2:14:29 PM |
بلتون القابضة | 321,000 | 3.55 | 1,139,550.00 | 2:14:29 PM |
المالية و الصناعية المصرية | 5,000 | 269.99 | 1,349,950.00 | 2:14:26 PM |
الدلتا للسكر | 25,000 | 51.5 | 1,287,500.00 | 2:14:13 PM |
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل | 30,000 | 62.68 | 1,880,400.00 | 2:14:00 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.34 | 1,340,000.00 | 2:13:55 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.34 | 1,340,000.00 | 2:13:55 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,000,000 | 1.34 | 2,680,000.00 | 2:13:55 PM |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 9,754 | 392 | 3,823,568.00 | 2:13:52 PM |
المالية و الصناعية المصرية | 5,000 | 265 | 1,325,000.00 | 2:13:30 PM |
بلتون القابضة | 700,000 | 3.53 | 2,471,000.00 | 2:13:21 PM |
بلتون القابضة | 500,000 | 3.54 | 1,770,000.00 | 2:13:21 PM |
بلتون القابضة | 497,000 | 3.55 | 1,764,350.00 | 2:13:21 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,500,000 | 1.33 | 1,995,000.00 | 2:13:07 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,500,000 | 1.33 | 1,995,000.00 | 2:13:05 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 3,000,000 | 1.33 | 3,990,000.00 | 2:12:59 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,000,000 | 1.33 | 2,660,000.00 | 2:12:59 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 970,000 | 1.33 | 1,290,100.00 | 2:12:59 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 838,088 | 1.33 | 1,114,657.04 | 2:12:59 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.33 | 1,330,000.00 | 2:12:59 PM |
بالم هيلز للتعمير | 301,626 | 8.59 | 2,590,967.34 | 2:12:57 PM |
إعمار مصر للتنمية | 1,264,370 | 8.6 | 10,873,582.00 | 2:12:47 PM |
إعمار مصر للتنمية | 1,264,370 | 8.6 | 10,873,582.00 | 2:12:47 PM |
بلتون القابضة | 500,000 | 3.5 | 1,750,000.00 | 2:12:14 PM |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 6,000 | 391 | 2,346,000.00 | 2:12:00 PM |
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 70,000 | 59.5 | 4,165,000.00 | 2:11:29 PM |
القلعة للاستثمارات المالية | 350,000 | 3.07 | 1,074,500.00 | 2:11:09 PM |
المطورون العرب القابضة | 8,750,000 | 0.208 | 1,820,000.00 | 2:10:05 PM |
بالم هيلز للتعمير | 133,000 | 8.54 | 1,135,820.00 | 2:09:51 PM |
الاسكندرية للزيوت المعدنية | 198,344 | 7.48 | 1,483,613.12 | 2:09:29 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 3,000,000 | 1.32 | 3,960,000.00 | 2:09:23 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 12,429 | 90.8 | 1,128,553.20 | 2:09:10 PM |
الاسكندرية للزيوت المعدنية | 159,017 | 7.48 | 1,189,447.16 | 2:08:56 PM |
الاسكندرية للزيوت المعدنية | 145,568 | 7.48 | 1,088,848.64 | 2:07:47 PM |
اسمنت سيناء | 30,000 | 43.18 | 1,295,400.00 | 2:07:46 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 3,000,000 | 1.32 | 3,960,000.00 | 2:07:36 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.32 | 1,320,000.00 | 2:07:03 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 6,000,000 | 1.32 | 7,920,000.00 | 2:06:20 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,750,000 | 1.32 | 3,630,000.00 | 2:06:16 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.32 | 1,320,000.00 | 2:06:09 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.32 | 1,320,000.00 | 2:06:09 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.32 | 1,320,000.00 | 2:06:09 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,670,863 | 1.32 | 2,205,539.16 | 2:06:00 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.32 | 1,320,000.00 | 2:06:00 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.31 | 1,310,000.00 | 2:05:35 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.31 | 1,310,000.00 | 2:05:35 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.31 | 1,310,000.00 | 2:05:35 PM |
بلتون القابضة | 350,000 | 3.51 | 1,228,500.00 | 2:05:31 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,500,000 | 1.31 | 1,965,000.00 | 2:05:11 PM |
بلتون القابضة | 1,000,000 | 3.5 | 3,500,000.00 | 2:04:43 PM |
بلتون القابضة | 1,000,000 | 3.5 | 3,500,000.00 | 2:04:25 PM |
الدوليه للمحاصيل الزراعيه | 100,000 | 18.79 | 1,879,000.00 | 2:04:23 PM |
بلتون القابضة | 745,763 | 3.5 | 2,610,170.50 | 2:04:19 PM |
بلتون القابضة | 350,000 | 3.5 | 1,225,000.00 | 2:03:48 PM |
بلتون القابضة | 321,000 | 3.5 | 1,123,500.00 | 2:03:48 PM |
بلتون القابضة | 329,000 | 3.5 | 1,151,500.00 | 2:03:48 PM |
بلتون القابضة | 350,000 | 3.5 | 1,225,000.00 | 2:03:37 PM |
بلتون القابضة | 479,000 | 3.5 | 1,676,500.00 | 2:03:26 PM |
وثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الاسهم المصرية -كسب | 234,482 | 5.5 | 1,289,651.00 | 2:03:04 PM |
بلتون القابضة | 739,787 | 3.5 | 2,589,254.50 | 2:01:14 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,032,655 | 1.31 | 2,662,778.05 | 2:00:18 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 835,141 | 1.31 | 1,094,034.71 | 2:00:18 PM |
النساجون الشرقيون للسجاد | 50,000 | 23.21 | 1,160,500.00 | 12:58:03 PM |
العربية للاسمنت | 336,982 | 36.9 | 12,434,635.80 | 12:56:59 PM |
اوراسكوم المالية القابضة | 4,240,997 | 0.755 | 3,201,952.74 | 12:56:55 PM |
المصرية للمنتجعات السياحية | 200,000 | 8.18 | 1,636,000.00 | 12:54:47 PM |
القابضة المصرية الكويتية | 33,893 | 0.659 | 22,335.49 | 12:53:00 PM |
الدوليه للمحاصيل الزراعيه | 80,000 | 18.89 | 1,511,200.00 | 12:52:17 PM |
المالية و الصناعية المصرية | 4,750 | 253 | 1,201,750.00 | 12:52:10 PM |
الدولية للأسمدة والكيماويات | 90,000 | 25.28 | 2,275,200.00 | 12:50:45 PM |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 6,000 | 394.48 | 2,366,880.00 | 12:50:43 PM |
اوراسكوم المالية القابضة | 2,000,000 | 0.75 | 1,500,000.00 | 12:50:03 PM |
اوراسكوم المالية القابضة | 2,400,000 | 0.75 | 1,800,000.00 | 12:49:55 PM |
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 30,000 | 91.8 | 2,754,000.00 | 12:47:05 PM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 44,751 | 22.5 | 1,006,897.50 | 12:46:23 PM |
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 60,000 | 59.01 | 3,540,600.00 | 12:45:30 PM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 64,776 | 22.5 | 1,457,460.00 | 12:44:56 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 962,000 | 1.29 | 1,240,980.00 | 12:43:46 PM |
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) | 271,118 | 7.15 | 1,938,493.70 | 12:42:30 PM |
اوراسكوم المالية القابضة | 1,348,500 | 0.75 | 1,011,375.00 | 12:42:11 PM |
اوراسكوم المالية القابضة | 1,498,500 | 0.75 | 1,123,875.00 | 12:41:57 PM |
اوراسكوم المالية القابضة | 2,000,000 | 0.75 | 1,500,000.00 | 12:41:52 PM |
الحديد والصلب للمناجم والمحاجر | 200,000 | 5.03 | 1,006,000.00 | 12:40:06 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.29 | 1,290,000.00 | 12:37:36 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 950,000 | 1.29 | 1,225,500.00 | 12:37:36 PM |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 275,326 | 4.07 | 1,120,576.82 | 12:37:05 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 800,000 | 1.29 | 1,032,000.00 | 12:36:17 PM |
سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك | 100,000 | 20.19 | 2,019,000.00 | 12:33:51 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 942,843 | 1.29 | 1,216,267.47 | 12:33:47 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.29 | 1,290,000.00 | 12:33:47 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,000,000 | 1.29 | 2,580,000.00 | 12:33:47 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,057,157 | 1.29 | 1,363,732.53 | 12:33:37 PM |
السويدى اليكتريك | 34,000 | 75.74 | 2,575,160.00 | 12:31:44 PM |
القاهرة للزيوت والصابون | 10,350,000 | 0.352 | 3,643,200.00 | 12:31:14 PM |
مصر الوطنية للصلب - عتاقة | 250,000 | 10.2 | 2,550,000.00 | 12:29:05 PM |
اوراسكوم المالية القابضة | 4,454,390 | 0.746 | 3,322,974.94 | 12:26:25 PM |
سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك | 245,000 | 20.19 | 4,946,550.00 | 12:23:40 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,000,000 | 1.28 | 2,560,000.00 | 12:23:22 PM |
القاهرة للزيوت والصابون | 9,500,000 | 0.356 | 3,382,000.00 | 12:18:50 PM |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 3,851 | 390 | 1,501,890.00 | 12:18:08 PM |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 52,657 | 389.99 | 20,535,703.43 | 12:14:52 PM |
شركة النصر للأعمال المدنية | 202,656 | 5.97 | 1,209,856.32 | 12:14:10 PM |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 3,744 | 390 | 1,460,160.00 | 12:11:52 PM |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 3,378 | 390 | 1,317,420.00 | 12:11:42 PM |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 46,256 | 390 | 18,039,840.00 | 12:11:42 PM |
اوراسكوم المالية القابضة | 1,500,000 | 0.741 | 1,111,500.00 | 12:11:39 PM |
الدوليه للمحاصيل الزراعيه | 70,000 | 18.87 | 1,320,900.00 | 12:07:12 PM |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 4,000 | 390 | 1,560,000.00 | 12:06:58 PM |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 3,000 | 390 | 1,170,000.00 | 12:06:46 PM |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 2,994 | 390 | 1,167,660.00 | 12:06:32 PM |
النعيم القابضة للاستثمارات | 240,000 | 0.131 | 31,440.00 | 12:05:06 PM |
الدولية للأسمدة والكيماويات | 50,000 | 25.3 | 1,265,000.00 | 12:03:48 PM |
اوراسكوم المالية القابضة | 1,500,000 | 0.737 | 1,105,500.00 | 12:03:22 PM |
المطورون العرب القابضة | 5,000,000 | 0.21 | 1,050,000.00 | 12:03:20 PM |
البنك المصري الخليجي | 135,000 | 0.286 | 38,610.00 | 12:01:07 PM |
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 50,000 | 59.88 | 2,994,000.00 | 12:00:55 PM |
المطورون العرب القابضة | 10,000,000 | 0.212 | 2,120,000.00 | 11:59:48 AM |
الاسكندرية للزيوت المعدنية | 300,000 | 7.48 | 2,244,000.00 | 11:59:07 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 824,844 | 1.27 | 1,047,551.88 | 11:58:50 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,125,156 | 1.27 | 1,428,948.12 | 11:58:50 AM |
الاسكندرية للزيوت المعدنية | 250,000 | 7.5 | 1,875,000.00 | 11:56:57 AM |
اوراسكوم المالية القابضة | 2,746,350 | 0.74 | 2,032,299.00 | 11:56:56 AM |
الدوليه للمحاصيل الزراعيه | 325,000 | 19.11 | 6,210,750.00 | 11:56:18 AM |
اسمنت سيناء | 25,000 | 42.01 | 1,050,250.00 | 11:55:57 AM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 116,906 | 9.8 | 1,145,678.80 | 11:55:00 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 3,476,253 | 1.28 | 4,449,603.84 | 11:54:26 AM |
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 100,000 | 90.97 | 9,097,000.00 | 11:53:05 AM |
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 50,000 | 90.97 | 4,548,500.00 | 11:52:53 AM |
ليسيكو مصر | 40,000 | 26.33 | 1,053,200.00 | 11:52:08 AM |
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 20,000 | 90.99 | 1,819,800.00 | 11:52:07 AM |
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 30,000 | 90.99 | 2,729,700.00 | 11:51:50 AM |
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 25,000 | 91.01 | 2,275,250.00 | 11:50:53 AM |
اوراسكوم المالية القابضة | 1,422,426 | 0.74 | 1,052,595.24 | 11:50:33 AM |
المصرية للمنتجعات السياحية | 150,000 | 8.15 | 1,222,500.00 | 11:48:58 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.28 | 1,280,000.00 | 11:47:36 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.28 | 1,280,000.00 | 11:47:36 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.28 | 1,280,000.00 | 11:47:36 AM |
ارابيا انفستمنتس هولدنج | 4,000,000 | 0.768 | 3,072,000.00 | 11:39:22 AM |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 12,000 | 387 | 4,644,000.00 | 11:39:16 AM |
المطورون العرب القابضة | 5,000,000 | 0.21 | 1,050,000.00 | 11:38:18 AM |
الدولية للأسمدة والكيماويات | 40,000 | 25.43 | 1,017,200.00 | 11:36:27 AM |
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 37,234 | 89.54 | 3,333,932.36 | 11:33:41 AM |
القابضة المصرية الكويتية بالجنية | 154,282 | 24 | 3,702,768.00 | 11:33:39 AM |
مصر الوطنية للصلب - عتاقة | 100,000 | 10.28 | 1,028,000.00 | 11:31:54 AM |
الاسكندرية للزيوت المعدنية | 150,000 | 7.56 | 1,134,000.00 | 11:26:21 AM |
ابن سينا فارما | 349,746 | 10.2 | 3,567,409.20 | 11:25:55 AM |
السويدى اليكتريك | 30,000 | 75.78 | 2,273,400.00 | 11:24:29 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 791,600 | 1.29 | 1,021,164.00 | 11:20:07 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.29 | 1,290,000.00 | 11:20:06 AM |
الدولية للأسمدة والكيماويات | 50,000 | 25.35 | 1,267,500.00 | 11:17:47 AM |
الدوليه للمحاصيل الزراعيه | 60,000 | 19.16 | 1,149,600.00 | 11:16:31 AM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 27,078 | 54.39 | 1,472,772.42 | 11:15:41 AM |
القلعة للاستثمارات المالية | 997,600 | 3.1 | 3,092,560.00 | 11:14:39 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 3,000,000 | 1.28 | 3,840,000.00 | 11:14:37 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,979,000 | 1.28 | 2,533,120.00 | 11:14:33 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.28 | 1,280,000.00 | 11:14:33 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,000,000 | 1.28 | 2,560,000.00 | 11:14:33 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,687,656 | 1.28 | 2,160,199.68 | 11:14:08 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,312,344 | 1.28 | 1,679,800.32 | 11:14:08 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.28 | 1,280,000.00 | 11:13:23 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.28 | 1,280,000.00 | 11:13:23 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.28 | 1,280,000.00 | 11:13:23 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,919,709 | 1.28 | 2,457,227.52 | 11:13:23 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.28 | 1,280,000.00 | 11:13:14 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.28 | 1,280,000.00 | 11:13:14 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.28 | 1,280,000.00 | 11:13:14 AM |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 400,000 | 4.08 | 1,632,000.00 | 11:11:33 AM |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 19,680 | 387.25 | 7,621,080.00 | 11:08:19 AM |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 21,000 | 387.25 | 8,132,250.00 | 11:07:41 AM |
المصرية للمنتجعات السياحية | 170,000 | 8.2 | 1,394,000.00 | 11:06:56 AM |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 10,000 | 387 | 3,870,000.00 | 11:06:44 AM |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 5,000 | 387.03 | 1,935,150.00 | 11:04:22 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 811,998 | 1.27 | 1,031,237.46 | 11:04:22 AM |
مصر لصناعة الكيماويات | 40,558 | 31.99 | 1,297,450.42 | 11:04:12 AM |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 3,016 | 387.79 | 1,169,574.64 | 11:03:37 AM |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 4,268 | 387.8 | 1,655,130.40 | 11:02:41 AM |
السويدى اليكتريك | 15,000 | 76.05 | 1,140,750.00 | 11:02:04 AM |
بنك كريدي اجريكول مصر | 89,141 | 18.4 | 1,640,194.40 | 11:00:12 AM |
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 36,000 | 59.01 | 2,124,360.00 | 10:59:33 AM |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 4,986 | 387 | 1,929,582.00 | 10:59:06 AM |
بالم هيلز للتعمير | 394,400 | 8.52 | 3,360,288.00 | 10:56:18 AM |
اوراسكوم المالية القابضة | 2,983,000 | 0.74 | 2,207,420.00 | 10:51:44 AM |
الدولية للأسمدة والكيماويات | 60,000 | 25.03 | 1,501,800.00 | 10:51:37 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.27 | 1,270,000.00 | 10:51:30 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 890,814 | 1.28 | 1,140,241.92 | 10:49:29 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,000,000 | 1.28 | 2,560,000.00 | 10:49:29 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.28 | 1,280,000.00 | 10:47:17 AM |
مصر الوطنية للصلب - عتاقة | 150,000 | 10.29 | 1,543,500.00 | 10:47:11 AM |
العربية للاسمنت | 1,367,397 | 37 | 50,593,689.00 | 10:47:06 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,421,597 | 1.28 | 1,819,644.16 | 10:46:45 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 908,650 | 1.28 | 1,163,072.00 | 10:46:45 AM |
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل | 20,000 | 60.99 | 1,219,800.00 | 10:46:09 AM |
بالم هيلز للتعمير | 736,857 | 8.55 | 6,300,127.35 | 10:46:01 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,609,829 | 1.27 | 2,044,482.83 | 10:44:15 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.27 | 1,270,000.00 | 10:44:15 AM |
المطورون العرب القابضة | 7,755,269 | 0.21 | 1,628,606.49 | 10:42:30 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 911,508 | 1.27 | 1,157,615.16 | 10:42:03 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 800,000 | 1.27 | 1,016,000.00 | 10:42:03 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.27 | 1,270,000.00 | 10:42:03 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,000,000 | 1.27 | 2,540,000.00 | 10:42:03 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 793,432 | 1.27 | 1,007,658.64 | 10:42:03 AM |
ديجيتايز للاستثمار والتقنية | 297,667 | 5.85 | 1,741,351.95 | 10:41:06 AM |
السويدى اليكتريك | 54,000 | 76.53 | 4,132,620.00 | 10:40:18 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,178,352 | 1.27 | 2,766,507.04 | 10:39:48 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 821,648 | 1.27 | 1,043,492.96 | 10:39:48 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,100,000 | 1.27 | 1,397,000.00 | 10:39:35 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.27 | 1,270,000.00 | 10:39:27 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.27 | 1,270,000.00 | 10:39:27 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 850,000 | 1.27 | 1,079,500.00 | 10:39:27 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,000,000 | 1.27 | 2,540,000.00 | 10:39:27 AM |
اوراسكوم المالية القابضة | 2,000,000 | 0.735 | 1,470,000.00 | 10:38:41 AM |
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 80,000 | 59 | 4,720,000.00 | 10:38:21 AM |
مصر الوطنية للصلب - عتاقة | 500,000 | 10.29 | 5,145,000.00 | 10:37:59 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 972,000 | 1.26 | 1,224,720.00 | 10:37:42 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.26 | 1,260,000.00 | 10:37:08 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.26 | 1,260,000.00 | 10:37:04 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 948,190 | 1.26 | 1,194,719.40 | 10:36:49 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.26 | 1,260,000.00 | 10:36:46 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.26 | 1,260,000.00 | 10:36:41 AM |
بنيان للتنمية والتجارة | 300,000 | 4.9 | 1,470,000.00 | 10:35:53 AM |
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 30,000 | 58.97 | 1,769,100.00 | 10:34:01 AM |
انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية | 87,023 | 14.74 | 1,282,719.02 | 10:32:52 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,108,503 | 1.25 | 1,385,628.75 | 10:32:10 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 891,497 | 1.25 | 1,114,371.25 | 10:32:04 AM |
