TradingView هي منصة رسوم بيانية تقدم رسومات بيانيه متقدمه وأدوات رائعه لتحليل السوق المفكرة الاقتصادية و فاحص الأسهم للعثور على الأسهم وتصفيتها
94
42.73 %
105
47.73 %
21
9.55 %
3,168,735,942.71
61.22 %
1,961,459,082.31
37.89 %
45,948,830.66
0.89 %
887,162,082
61.43 %
507,317,978
35.13 %
49,635,886
3.44 %
عرب
3.09 %
أجانب
13.09 %
مصريين
83.82 %
اسم الشركة | الكمية | السعر | قيمة | الوقت |
---|---|---|---|---|
اسيك للتعدين - اسكوم | 30,692 | 40.7 | 1,249,164.40 | :29:28 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 43,906 | 95.88 | 4,209,707.28 | :29:12 PM |
مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 123,973 | 9.88 | 1,224,853.24 | :27:51 PM |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 297,760 | 4.13 | 1,229,748.80 | :25:19 PM |
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 24,970 | 53.41 | 1,333,647.70 | :25:18 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 20,605 | 95.88 | 1,975,607.40 | :25:13 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 27,624 | 95.88 | 2,648,589.12 | :25:04 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 27,000 | 95.88 | 2,588,760.00 | :25:01 PM |
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل | 12,500 | 80.3 | 1,003,750.00 | :25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 22,088 | 95.88 | 2,117,797.44 | :25:00 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 970,000 | 1.26 | 1,222,200.00 | :25:00 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,008,402 | 1.26 | 2,530,586.52 | :25:00 PM |
اوراسكوم المالية القابضة | 1,500,000 | 0.69 | 1,035,000.00 | :25:00 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 40,000 | 25 | 1,000,000.00 | :14:43 PM |
اوراسكوم المالية القابضة | 2,155,867 | 0.69 | 1,487,548.23 | :13:44 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 60,816 | 25 | 1,520,400.00 | :13:12 PM |
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى | 56,989 | 34.6 | 1,971,819.40 | :12:47 PM |
بلتون القابضة | 2,495,000 | 3.1 | 7,734,500.00 | :12:09 PM |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 499,629 | 4.1 | 2,048,478.90 | :11:00 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,736,745 | 1.26 | 2,188,298.70 | :10:16 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.26 | 1,260,000.00 | :08:50 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 950,000 | 1.26 | 1,197,000.00 | :08:50 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.26 | 1,260,000.00 | :08:50 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 976,532 | 1.26 | 1,230,430.32 | :08:36 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.26 | 1,260,000.00 | :08:36 PM |
بالم هيلز للتعمير | 173,210 | 7.5 | 1,299,075.00 | :07:54 PM |
بلتون القابضة | 1,000,000 | 3.1 | 3,100,000.00 | :06:36 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 19,900 | 52.8 | 1,050,720.00 | :02:38 PM |
بنيان للتنمية والتجارة | 700,000 | 3.96 | 2,772,000.00 | :00:54 PM |
بلتون القابضة | 343,680 | 3.1 | 1,065,408.00 | 2:58:48 PM |
المصرية لنظم التعليم الحديثة | 1,982,250 | 0.57 | 1,129,882.50 | 2:56:05 PM |
عبور لاند للصناعات الغذائية | 70,000 | 19.5 | 1,365,000.00 | 2:52:52 PM |
عبور لاند للصناعات الغذائية | 127,252 | 19.5 | 2,481,414.00 | 2:52:52 PM |
بلتون القابضة | 408,511 | 3.1 | 1,266,384.10 | 2:51:54 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 48,500 | 25 | 1,212,500.00 | 2:51:14 PM |
المصرية لنظم التعليم الحديثة | 1,883,381 | 0.58 | 1,092,360.98 | 2:49:57 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 40,000 | 25 | 1,000,000.00 | 2:48:27 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 70,000 | 25 | 1,750,000.00 | 2:45:20 PM |
اوراسكوم المالية القابضة | 2,000,000 | 0.68 | 1,360,000.00 | 2:44:38 PM |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 5,000 | 395 | 1,975,000.00 | 2:43:58 PM |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 3,246 | 395 | 1,282,170.00 | 2:43:52 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 50,000 | 25 | 1,250,000.00 | 2:43:14 PM |
الدولية للأسمدة والكيماويات | 40,000 | 29.74 | 1,189,600.00 | 2:41:20 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 50,000 | 25 | 1,250,000.00 | 2:40:56 PM |
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 115,532 | 13.35 | 1,542,352.20 | 2:39:17 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 1,000,000 | 25.02 | 25,020,000.00 | 2:35:26 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 48,000 | 95.25 | 4,572,000.00 | 2:35:13 PM |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 555,000 | 4.1 | 2,275,500.00 | 2:34:49 PM |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 12,500 | 395.99 | 4,949,875.00 | 2:32:48 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,500,000 | 1.21 | 1,815,000.00 | 2:32:37 PM |
النصر للملابس والمنسوجات - كابو | 225,000 | 5.09 | 1,145,250.00 | 2:31:58 PM |
ابن سينا فارما | 999,903 | 10.5 | 10,498,981.50 | 2:31:15 PM |
ليسيكو مصر | 50,000 | 27.2 | 1,360,000.00 | 2:30:55 PM |
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 109,017 | 162.25 | 17,688,008.25 | 2:30:17 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 42,157 | 25 | 1,053,925.00 | 2:29:21 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 57,843 | 25 | 1,446,075.00 | 2:29:04 PM |
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل | 60,000 | 84.8 | 5,088,000.00 | 2:28:02 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 50,000 | 25 | 1,250,000.00 | 2:27:33 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 50,000 | 25 | 1,250,000.00 | 2:27:08 PM |
المصرية لنظم التعليم الحديثة | 2,049,924 | 0.565 | 1,158,207.06 | 2:25:40 PM |
المصرية للاتصالات | 86,834 | 45.6 | 3,959,630.40 | 2:23:08 PM |
المصرية للاتصالات | 95,431 | 45.6 | 4,351,653.60 | 2:23:08 PM |
الدوليه للمحاصيل الزراعيه | 150,000 | 21.3 | 3,195,000.00 | 2:22:51 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,212,988 | 1.21 | 2,677,715.48 | 2:22:44 PM |
بنيان للتنمية والتجارة | 500,000 | 4 | 2,000,000.00 | 2:21:04 PM |
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر | 50,000 | 20.5 | 1,025,000.00 | 2:20:13 PM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 555,555 | 22.25 | 12,361,098.75 | 2:18:37 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 49,360 | 24.9 | 1,229,064.00 | 2:17:02 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 4,000,000 | 25.01 | 100,040,000.00 | 2:08:36 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 1,990,000 | 25.01 | 49,769,900.00 | 2:08:36 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 876,878 | 1.22 | 1,069,791.16 | 2:07:19 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,623,122 | 1.22 | 1,980,208.84 | 2:07:19 PM |
الدولية للأسمدة والكيماويات | 50,000 | 29.59 | 1,479,500.00 | 2:06:02 PM |
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 51,000 | 162 | 8,262,000.00 | 2:04:50 PM |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 300,000 | 4.08 | 1,224,000.00 | 2:03:41 PM |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 250,000 | 4.09 | 1,022,500.00 | 2:03:41 PM |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 276,000 | 4.1 | 1,131,600.00 | 2:03:41 PM |
بنيان للتنمية والتجارة | 908,825 | 4.04 | 3,671,653.00 | 2:03:38 PM |
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 50,000 | 53.5 | 2,675,000.00 | 2:00:06 PM |
بنيان للتنمية والتجارة | 300,000 | 4.03 | 1,209,000.00 | 1:59:37 AM |
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 27,403 | 54 | 1,479,762.00 | 1:59:15 AM |
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 20,000 | 53.99 | 1,079,800.00 | 1:58:54 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,480,228 | 1.21 | 1,791,075.88 | 1:57:04 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,392,687 | 1.21 | 1,685,151.27 | 1:53:33 AM |
المصرية لنظم التعليم الحديثة | 2,751,901 | 0.565 | 1,554,824.07 | 1:53:30 AM |
بنيان للتنمية والتجارة | 466,350 | 4.05 | 1,888,717.50 | 1:52:44 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 855,687 | 1.21 | 1,035,381.27 | 1:52:01 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.2 | 1,200,000.00 | 1:51:46 AM |
الدوليه للمحاصيل الزراعيه | 80,000 | 21.13 | 1,690,400.00 | 1:45:45 AM |
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل | 50,000 | 85.55 | 4,277,500.00 | 1:44:37 AM |
اسيك للتعدين - اسكوم | 68,000 | 41.8 | 2,842,400.00 | 1:43:29 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 3,200,000 | 95.2 | 304,640,000.00 | 1:42:42 AM |
الدولية للأسمدة والكيماويات | 50,000 | 29.61 | 1,480,500.00 | 1:41:51 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 915,453 | 1.21 | 1,107,698.13 | 1:39:34 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.21 | 1,210,000.00 | 1:39:34 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.21 | 1,210,000.00 | 1:39:34 AM |
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 40,000 | 163.62 | 6,544,800.00 | 1:39:26 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,500,000 | 1.21 | 1,815,000.00 | 1:37:32 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,605,278 | 1.21 | 1,942,386.38 | 1:37:09 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.21 | 1,210,000.00 | 1:37:09 AM |
جلاكسو سميثكلاين | 14,620 | 72.5 | 1,059,950.00 | 1:36:31 AM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 43,781 | 25 | 1,094,525.00 | 1:36:29 AM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 400,000 | 25.04 | 10,016,000.00 | 1:34:50 AM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 128,000 | 25.04 | 3,205,120.00 | 1:34:50 AM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 50,000 | 22.44 | 1,122,000.00 | 1:34:14 AM |
اوراسكوم المالية القابضة | 2,000,000 | 0.685 | 1,370,000.00 | 1:32:17 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 11,500,000 | 1.21 | 13,915,000.00 | 1:31:50 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.21 | 1,210,000.00 | 1:30:47 AM |
اوراسكوم المالية القابضة | 2,000,000 | 0.682 | 1,364,000.00 | 1:30:42 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,000,000 | 1.22 | 2,440,000.00 | 1:26:40 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.22 | 1,220,000.00 | 1:26:40 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.22 | 1,220,000.00 | 1:26:40 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,804,720 | 1.23 | 2,219,805.60 | 1:26:40 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 895,751 | 1.22 | 1,092,816.22 | 1:26:22 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 879,300 | 1.22 | 1,072,746.00 | 1:26:00 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 5,000,000 | 1.21 | 6,050,000.00 | 1:25:17 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.22 | 1,220,000.00 | 1:24:43 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 3,779,710 | 1.21 | 4,573,449.10 | 1:24:40 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,220,290 | 1.21 | 1,476,550.90 | 1:24:40 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 847,789 | 1.22 | 1,034,302.58 | 1:24:09 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,041,841 | 1.22 | 1,271,046.02 | 1:24:09 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 866,489 | 1.22 | 1,057,116.58 | 1:23:55 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,124,489 | 1.21 | 1,360,631.69 | 1:23:45 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 3,875,511 | 1.21 | 4,689,368.31 | 1:23:45 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.21 | 1,210,000.00 | 1:22:48 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,000,000 | 1.21 | 2,420,000.00 | 1:22:48 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,495,000 | 1.22 | 1,823,900.00 | 1:22:22 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 969,277 | 1.22 | 1,182,517.94 | 1:22:08 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 5,000,000 | 1.21 | 6,050,000.00 | 1:21:49 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 847,000 | 1.21 | 1,024,870.00 | 1:21:45 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,046,561 | 1.21 | 1,266,338.81 | 1:21:34 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,000,000 | 1.21 | 2,420,000.00 | 1:21:28 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,808,891 | 1.21 | 2,188,758.11 | 1:21:21 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,000,000 | 1.21 | 2,420,000.00 | 1:21:10 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,497,961 | 1.2 | 1,797,553.20 | 1:20:36 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 5,579,962 | 1.2 | 6,695,954.40 | 1:19:42 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 3,000,000 | 1.2 | 3,600,000.00 | 1:19:42 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.2 | 1,200,000.00 | 1:18:49 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,081,205 | 1.2 | 1,297,446.00 | 1:18:48 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,411,491 | 1.2 | 1,693,789.20 | 1:18:48 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,770,387 | 1.2 | 2,124,464.40 | 1:18:34 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.2 | 1,200,000.00 | 1:18:34 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,000,000 | 1.2 | 2,400,000.00 | 1:18:19 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.2 | 1,200,000.00 | 1:18:14 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,358,885 | 1.18 | 1,603,484.30 | 1:14:55 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.18 | 1,180,000.00 | 1:14:55 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 14,040 | 95.57 | 1,341,802.80 | 1:14:53 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 944,257 | 1.18 | 1,114,223.26 | 1:12:55 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 23,215 | 95.51 | 2,217,264.65 | 1:11:04 AM |
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 632,000 | 15.58 | 9,846,560.00 | 1:09:55 AM |
الدولية للأسمدة والكيماويات | 48,000 | 29.22 | 1,402,560.00 | 1:08:36 AM |
ابن سينا فارما | 250,000 | 10.41 | 2,602,500.00 | 1:06:50 AM |
المصرية للمنتجعات السياحية | 400,000 | 8.79 | 3,516,000.00 | 1:06:10 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 15,921 | 95.98 | 1,528,097.58 | 1:04:26 AM |
إعمار مصر للتنمية | 295,000 | 8.8 | 2,596,000.00 | 1:04:12 AM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 500,000 | 11.27 | 5,635,000.00 | 1:02:43 AM |
إعمار مصر للتنمية | 164,344 | 8.8 | 1,446,227.20 | 1:00:48 AM |
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 35,000 | 165.03 | 5,776,050.00 | 0:59:47 AM |
إعمار مصر للتنمية | 172,018 | 8.8 | 1,513,758.40 | 0:59:36 AM |
إعمار مصر للتنمية | 173,554 | 8.8 | 1,527,275.20 | 0:58:42 AM |
اكت فاينانشال للاستشارات | 500,000 | 2.94 | 1,470,000.00 | 0:58:23 AM |
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة | 60,000 | 35.3 | 2,118,000.00 | 0:58:22 AM |
بلتون القابضة | 914,463 | 3.1 | 2,834,835.30 | 0:58:08 AM |
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل | 76,000 | 86.97 | 6,609,720.00 | 0:57:55 AM |
القابضة المصرية الكويتية بالجنية | 50,000 | 23.85 | 1,192,500.00 | 0:57:33 AM |
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 149,884 | 13.31 | 1,994,956.04 | 0:56:53 AM |
العامة لمنتجات الخزف والصيني | 91,406 | 14.8 | 1,352,808.80 | 0:53:48 AM |
السويدى اليكتريك | 62,000 | 75.19 | 4,661,780.00 | 0:52:47 AM |
اسمنت سيناء | 45,000 | 49.39 | 2,222,550.00 | 0:51:04 AM |
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 140,513 | 13.35 | 1,875,848.55 | 0:49:15 AM |
الحديد والصلب للمناجم والمحاجر | 650,000 | 5.45 | 3,542,500.00 | 0:48:47 AM |
بنيان للتنمية والتجارة | 252,006 | 4.13 | 1,040,784.78 | 0:48:43 AM |
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 114,062 | 13.35 | 1,522,727.70 | 0:48:26 AM |
الدوليه للمحاصيل الزراعيه | 60,000 | 20.7 | 1,242,000.00 | 0:47:54 AM |
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا | 600,000 | 4.13 | 2,478,000.00 | 0:46:39 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.18 | 1,180,000.00 | 0:43:03 AM |
مطاحن ومخابز شمال القاهرة | 12,712 | 95.1 | 1,208,911.20 | 0:42:50 AM |
بالم هيلز للتعمير | 135,436 | 7.61 | 1,030,667.96 | 0:38:10 AM |
بنيان للتنمية والتجارة | 441,758 | 4.15 | 1,833,295.70 | 0:36:43 AM |
اكت فاينانشال للاستشارات | 700,000 | 2.95 | 2,065,000.00 | 0:34:34 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,760,098 | 1.17 | 2,059,314.66 | 0:32:41 AM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 50,000 | 22.3 | 1,115,000.00 | 0:31:02 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,000,000 | 1.17 | 2,340,000.00 | 0:30:26 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,964,710 | 1.17 | 3,468,710.70 | 0:30:26 AM |
بلتون القابضة | 500,000 | 3.1 | 1,550,000.00 | 0:30:09 AM |
شارم دريمز للاستثمار السياحى | 74,944 | 17.95 | 1,345,244.80 | 0:26:02 AM |
إعمار مصر للتنمية | 190,078 | 8.7 | 1,653,678.60 | 0:19:40 AM |
حق اكتتاب شركة النيل للادوية والصناعات الكيماوية- النيل-2 | 41,571 | 64.9 | 2,697,957.90 | 0:16:58 AM |
بالم هيلز للتعمير | 500,000 | 7.65 | 3,825,000.00 | 0:16:40 AM |
إعمار مصر للتنمية | 167,079 | 8.75 | 1,461,941.25 | 0:15:06 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 11,371 | 95 | 1,080,245.00 | 0:14:18 AM |
إعمار مصر للتنمية | 280,139 | 8.75 | 2,451,216.25 | 0:12:42 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.18 | 1,180,000.00 | 0:05:53 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.18 | 1,180,000.00 | 0:04:46 AM |
الدولية للأسمدة والكيماويات | 80,000 | 29.5 | 2,360,000.00 | :59:52 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 50,000 | 25 | 1,250,000.00 | :58:28 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 138,000 | 24.95 | 3,443,100.00 | :57:43 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.25 | 1,250,000.00 | :53:50 PM |
مطاحن ومخابز الاسكندرية | 20,000 | 66 | 1,320,000.00 | :53:41 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.25 | 1,250,000.00 | :53:06 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 8,000,000 | 1.25 | 10,000,000.00 | :52:47 PM |
حق اكتتاب شركة النيل للادوية والصناعات الكيماوية- النيل-2 | 50,000 | 65.02 | 3,251,000.00 | :52:16 PM |
مطاحن ومخابز الاسكندرية | 16,860 | 64 | 1,079,040.00 | :51:26 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 3,557,340 | 1.26 | 4,482,248.40 | :48:50 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 297,000 | 24.88 | 7,389,360.00 | :48:16 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 912,660 | 1.26 | 1,149,951.60 | :48:06 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,024,000 | 1.26 | 2,550,240.00 | :47:38 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,172,562 | 1.25 | 1,465,702.50 | :46:24 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.25 | 1,250,000.00 | :46:04 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 29,990 | 95.5 | 2,864,045.00 | :45:50 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 4,058,484 | 1.25 | 5,073,105.00 | :45:49 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,000,000 | 1.25 | 2,500,000.00 | :45:49 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 983,877 | 1.25 | 1,229,846.25 | :45:49 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 13,583 | 95.5 | 1,297,176.50 | :45:34 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 20,000 | 95.5 | 1,910,000.00 | :45:34 PM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 54,392 | 22.07 | 1,200,431.44 | :45:08 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,000,000 | 1.24 | 2,480,000.00 | :44:54 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,471,421 | 1.24 | 1,824,562.04 | :43:58 PM |
ابن سينا فارما | 100,000 | 10.44 | 1,044,000.00 | :43:25 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.24 | 1,240,000.00 | :42:08 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 900,000 | 1.24 | 1,116,000.00 | :41:58 PM |
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو | 82,000 | 62.45 | 5,120,900.00 | :41:53 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,000,000 | 1.24 | 2,480,000.00 | :41:27 PM |
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو | 18,000 | 62.45 | 1,124,100.00 | :41:20 PM |
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 50,000 | 156.01 | 7,800,500.00 | :40:35 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,818,084 | 1.24 | 2,254,424.16 | :40:34 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 15,000 | 95.5 | 1,432,500.00 | :39:46 PM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 100,000 | 11.2 | 1,120,000.00 | :39:41 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 16,575 | 95.5 | 1,582,912.50 | :39:32 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 47,983 | 24.8 | 1,189,978.40 | :36:54 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 43,017 | 24.8 | 1,066,821.60 | :36:54 PM |
بلتون القابضة | 447,659 | 3.11 | 1,392,219.49 | :28:14 PM |
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل | 50,000 | 82.79 | 4,139,500.00 | :27:51 PM |
المصرية للاتصالات | 91,579 | 45.6 | 4,176,002.40 | :26:01 PM |
المصرية للاتصالات | 105,267 | 45.6 | 4,800,175.20 | :26:01 PM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 90,046 | 11.2 | 1,008,515.20 | :25:08 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,267,340 | 1.24 | 1,571,501.60 | :24:59 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,500,000 | 1.24 | 1,860,000.00 | :24:54 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,700,000 | 1.25 | 2,125,000.00 | :23:53 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.24 | 1,240,000.00 | :23:44 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 823,356 | 1.24 | 1,020,961.44 | :23:33 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,000,000 | 1.24 | 2,480,000.00 | :23:33 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,000,000 | 1.24 | 2,480,000.00 | :23:33 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,170,000 | 1.24 | 1,450,800.00 | :23:33 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.24 | 1,240,000.00 | :23:33 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,500,000 | 1.24 | 1,860,000.00 | :23:33 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 575,000 | 24.98 | 14,363,500.00 | :22:56 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.23 | 1,230,000.00 | :21:58 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 14,230 | 95.31 | 1,356,261.30 | :19:28 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,244,234 | 1.23 | 1,530,407.82 | :19:01 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,474,980 | 1.23 | 1,814,225.40 | :17:15 PM |
بلتون القابضة | 500,000 | 3.11 | 1,555,000.00 | :17:04 PM |
بلتون القابضة | 390,884 | 3.11 | 1,215,649.24 | :17:04 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 45,224 | 25 | 1,130,600.00 | :13:54 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 1,300,000 | 25.01 | 32,513,000.00 | :12:17 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 50,000 | 25 | 1,250,000.00 | :10:02 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 2,700,000 | 25.01 | 67,527,000.00 | :09:54 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,000,000 | 1.23 | 2,460,000.00 | :09:26 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.23 | 1,230,000.00 | :08:21 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,645,750 | 1.23 | 2,024,272.50 | :08:06 PM |
بلتون القابضة | 350,000 | 3.11 | 1,088,500.00 | :07:38 PM |
اوراسكوم المالية القابضة | 1,500,000 | 0.69 | 1,035,000.00 | :07:11 PM |
بلتون القابضة | 500,000 | 3.11 | 1,555,000.00 | :06:19 PM |
بلتون القابضة | 342,037 | 3.11 | 1,063,735.07 | :06:19 PM |
بلتون القابضة | 1,130,307 | 3.11 | 3,515,254.77 | :06:19 PM |
بلتون القابضة | 324,970 | 3.1 | 1,007,407.00 | :06:01 PM |
بلتون القابضة | 775,030 | 3.1 | 2,402,593.00 | :06:01 PM |
