TradingView هي منصة رسوم بيانية تقدم رسومات بيانيه متقدمه وأدوات رائعه لتحليل السوق المفكرة الاقتصادية و فاحص الأسهم للعثور على الأسهم وتصفيتها
49
21.97 %
157
70.40 %
17
7.62 %
4,679,999,345.41
43.64 %
5,982,434,894.12
55.78 %
61,867,357.42
0.58 %
1,176,368,582
31.79 %
2,490,791,958
67.31 %
33,460,784
0.90 %
عرب
7.99 %
أجانب
20.54 %
مصريين
71.47 %
| اسم الشركة | الكمية | السعر | قيمة | الوقت |
|---|---|---|---|---|
| بالم هيلز للتعمير | 100,000 | 14.5 | 1,450,000.00 | 2:29:30 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 75,000 | 14.5 | 1,087,500.00 | 2:29:30 PM |
| الحديد والصلب للمناجم والمحاجر | 192,137 | 8.2 | 1,575,523.40 | 2:28:46 PM |
| الحديد والصلب للمناجم والمحاجر | 135,545 | 8.2 | 1,111,469.00 | 2:27:37 PM |
| اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية | 50,000 | 20.42 | 1,021,000.00 | 2:27:01 PM |
| بلتون القابضة | 402,000 | 2.97 | 1,193,940.00 | 2:26:54 PM |
| بلتون القابضة | 500,000 | 2.97 | 1,485,000.00 | 2:26:54 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 246,032 | 5.14 | 1,264,604.48 | 2:26:43 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 300,000 | 5.14 | 1,542,000.00 | 2:26:43 PM |
| اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية | 63,000 | 20.42 | 1,286,460.00 | 2:26:24 PM |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 186,481 | 6.05 | 1,128,210.05 | 2:25:52 PM |
| الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 100,000 | 13.72 | 1,372,000.00 | 2:25:12 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 250,000 | 5.14 | 1,285,000.00 | 2:25:11 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 1,000,000 | 3.55 | 3,550,000.00 | 2:25:00 PM |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 435,981 | 6.05 | 2,637,685.05 | 2:25:00 PM |
| مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو | 27,016 | 39.98 | 1,080,099.68 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 28,100 | 131.69 | 3,700,489.00 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 12,128 | 131.69 | 1,597,136.32 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 7,771 | 131.69 | 1,023,362.99 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 27,159 | 131.69 | 3,576,568.71 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 18,308 | 131.69 | 2,410,980.52 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 13,192 | 131.69 | 1,737,254.48 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 103,496 | 131.69 | 13,629,388.24 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 12,833 | 131.69 | 1,689,977.77 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 43,230 | 131.69 | 5,692,958.70 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 21,053 | 131.69 | 2,772,469.57 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 21,254 | 131.69 | 2,798,939.26 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 24,196 | 131.69 | 3,186,371.24 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 12,155 | 131.69 | 1,600,691.95 | 2:25:00 PM |
| بلتون القابضة | 901,703 | 2.97 | 2,678,057.91 | 2:25:00 PM |
| بلتون القابضة | 530,000 | 2.97 | 1,574,100.00 | 2:25:00 PM |
| بلتون القابضة | 359,001 | 2.97 | 1,066,232.97 | 2:25:00 PM |
| بلتون القابضة | 1,500,000 | 2.97 | 4,455,000.00 | 2:25:00 PM |
| بلتون القابضة | 365,022 | 2.97 | 1,084,115.34 | 2:25:00 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 18,249 | 92.91 | 1,695,514.59 | 2:25:00 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 49,076 | 92.91 | 4,559,651.16 | 2:25:00 PM |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 500,000 | 2.33 | 1,165,000.00 | 2:25:00 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 250,000 | 5.14 | 1,285,000.00 | 2:25:00 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 250,000 | 5.14 | 1,285,000.00 | 2:25:00 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 500,000 | 5.14 | 2,570,000.00 | 2:25:00 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 500,000 | 5.14 | 2,570,000.00 | 2:25:00 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 272,639 | 5.14 | 1,401,364.46 | 2:25:00 PM |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 2,217 | 741.25 | 1,643,351.25 | 2:25:00 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 300,000 | 3.53 | 1,059,000.00 | 2:14:52 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 500,000 | 3.55 | 1,775,000.00 | 2:14:52 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 390,018 | 3.49 | 1,361,162.82 | 2:14:51 PM |
| النصر للملابس والمنسوجات - كابو | 175,000 | 6.18 | 1,081,500.00 | 2:14:45 PM |
| إعمار مصر للتنمية | 297,811 | 11.15 | 3,320,592.65 | 2:14:43 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 195,591 | 5.14 | 1,005,337.74 | 2:14:43 PM |
| المالية و الصناعية المصرية | 5,000 | 204.9 | 1,024,500.00 | 2:14:23 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 250,000 | 5.14 | 1,285,000.00 | 2:14:21 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 155,412 | 14.47 | 2,248,811.64 | 2:14:12 PM |
| تايكون انفستمنتس هولدنج | 50,000 | 21.46 | 1,073,000.00 | 2:14:11 PM |
| جى بى كوربوريشن | 50,000 | 27.5 | 1,375,000.00 | 2:13:59 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 200,000 | 5.13 | 1,026,000.00 | 2:13:21 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 16,282 | 131.7 | 2,144,339.40 | 2:13:20 PM |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 250,000 | 6.05 | 1,512,500.00 | 2:12:41 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 77,435 | 14.45 | 1,118,935.75 | 2:12:17 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 346,978 | 3.48 | 1,207,483.44 | 2:12:02 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 1,000,000 | 3.49 | 3,490,000.00 | 2:12:01 PM |
| المالية و الصناعية المصرية | 4,960 | 202 | 1,001,920.00 | 2:10:43 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 197,543 | 5.11 | 1,009,444.73 | 2:10:13 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 300,000 | 3.51 | 1,053,000.00 | 2:09:51 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 800,000 | 3.5 | 2,800,000.00 | 2:09:51 PM |
| إعمار مصر للتنمية | 91,110 | 11.19 | 1,019,520.90 | 2:09:07 PM |
| إعمار مصر للتنمية | 92,000 | 11.19 | 1,029,480.00 | 2:08:41 PM |
| إعمار مصر للتنمية | 89,326 | 11.2 | 1,000,451.20 | 2:08:32 PM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 118,001 | 17.75 | 2,094,517.75 | 2:08:07 PM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 57,429 | 17.75 | 1,019,364.75 | 2:08:07 PM |
| اسيك للتعدين - اسكوم | 25,000 | 55.9 | 1,397,500.00 | 2:07:53 PM |
| اسيك للتعدين - اسكوم | 22,240 | 55.6 | 1,236,544.00 | 2:07:52 PM |
| المطورون العرب القابضة | 5,000,000 | 0.205 | 1,025,000.00 | 2:07:48 PM |
| إعمار مصر للتنمية | 100,000 | 11.19 | 1,119,000.00 | 2:06:39 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 70,000 | 93.9 | 6,573,000.00 | 2:06:33 PM |
| إعمار مصر للتنمية | 94,583 | 11.19 | 1,058,383.77 | 2:05:25 PM |
| جدوى للتنمية الصناعية | 337,653,710 | 0.778 | 262,694,586.38 | 2:04:58 PM |
| جدوى للتنمية الصناعية | 300,000,000 | 0.778 | 233,400,000.00 | 2:04:19 PM |
| جدوى للتنمية الصناعية | 300,000,000 | 0.778 | 233,400,000.00 | 2:03:53 PM |
| المطورون العرب القابضة | 5,000,000 | 0.204 | 1,020,000.00 | 2:03:17 PM |
| جدوى للتنمية الصناعية | 210,000,000 | 0.775 | 162,750,000.00 | 2:03:05 PM |
| ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 29,500 | 214.5 | 6,327,750.00 | 2:02:36 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,612 | 131 | 1,390,172.00 | 2:01:54 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 18,100 | 93.8 | 1,697,780.00 | 2:01:18 PM |
| إعمار مصر للتنمية | 93,100 | 11.15 | 1,038,065.00 | 2:00:44 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 13,941 | 130.75 | 1,822,785.75 | 2:00:31 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 15,657 | 131.95 | 2,065,941.15 | 12:59:46 PM |
| الشمس للاسكان والتعمير | 107,441 | 13.8 | 1,482,685.80 | 12:59:41 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 8,313 | 131.96 | 1,096,983.48 | 12:59:17 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 9,000 | 131.95 | 1,187,550.00 | 12:59:08 PM |
| ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 60,000 | 218 | 13,080,000.00 | 12:57:51 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 8,653 | 131.95 | 1,141,763.35 | 12:57:14 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 40,000 | 131.95 | 5,278,000.00 | 12:56:58 PM |
| جى بى كوربوريشن | 44,688 | 27.58 | 1,232,495.04 | 12:56:55 PM |
| جى بى كوربوريشن | 107,695 | 27.59 | 2,971,305.05 | 12:56:55 PM |
| ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 20,000 | 218 | 4,360,000.00 | 12:56:21 PM |
| ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 22,800 | 218 | 4,970,400.00 | 12:55:16 PM |
| جى بى كوربوريشن | 125,000 | 27.25 | 3,406,250.00 | 12:54:59 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 17,455 | 131.68 | 2,298,474.40 | 12:51:23 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 11,715 | 131.68 | 1,542,631.20 | 12:51:23 PM |
| فالمور القابضة للاستثماربالجنية | 37,362 | 27.5 | 1,027,455.00 | 12:50:21 PM |
| النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل | 14,000 | 159.47 | 2,232,580.00 | 12:49:47 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 19,986 | 131.61 | 2,630,357.46 | 12:49:23 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 14,429 | 131.7 | 1,900,299.30 | 12:49:14 PM |
| الحديد والصلب للمناجم والمحاجر | 154,952 | 8.25 | 1,278,354.00 | 12:48:58 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 300,000 | 3.64 | 1,092,000.00 | 12:48:44 PM |
| المالية و الصناعية المصرية | 5,000 | 202.98 | 1,014,900.00 | 12:48:23 PM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 72,243 | 17.93 | 1,295,316.99 | 12:47:48 PM |
| اوراسكوم للتنمية مصر | 300,000 | 36.31 | 10,893,000.00 | 12:47:34 PM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 746,500 | 17.93 | 13,384,745.00 | 12:46:57 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 9,703 | 131.5 | 1,275,944.50 | 12:46:55 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 250,000 | 5.2 | 1,300,000.00 | 12:45:45 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 250,000 | 5.2 | 1,300,000.00 | 12:44:57 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 47,758 | 131.4 | 6,275,401.20 | 12:43:56 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 95,864 | 14.57 | 1,396,738.48 | 12:43:15 PM |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 5,000 | 749 | 3,745,000.00 | 12:40:12 PM |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 2,910 | 749.5 | 2,181,045.00 | 12:40:02 PM |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 12,200 | 749.98 | 9,149,756.00 | 12:39:38 PM |
| ايديتا للصناعات الغذائية | 58,874 | 27.38 | 1,611,970.12 | 12:38:56 PM |
| ايديتا للصناعات الغذائية | 110,185 | 27.38 | 3,016,865.30 | 12:38:56 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 25,000 | 93.99 | 2,349,750.00 | 12:38:53 PM |
| المصريين للاسكان والتنمية والتعمير | 400,000 | 2.69 | 1,076,000.00 | 12:37:06 PM |
| ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 40,200 | 215 | 8,643,000.00 | 12:36:36 PM |
| ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 40,000 | 215 | 8,600,000.00 | 12:35:06 PM |
| ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 50,000 | 215 | 10,750,000.00 | 12:34:09 PM |
| ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 34,000 | 215 | 7,310,000.00 | 12:31:54 PM |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 1,626 | 750 | 1,219,500.00 | 12:30:27 PM |
| راية القابضة للأستثمارات المالية | 200,000 | 6.85 | 1,370,000.00 | 12:25:56 PM |
| الاسماعيلية مصر للدواجن | 40,000 | 30.2 | 1,208,000.00 | 12:24:42 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 280,000 | 3.69 | 1,033,200.00 | 12:24:29 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 9,734 | 131.01 | 1,275,251.34 | 12:23:32 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 11,954 | 131.01 | 1,566,093.54 | 12:23:26 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 12,342 | 131 | 1,616,802.00 | 12:22:22 PM |
| ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 80,500 | 214.99 | 17,306,695.00 | 12:22:11 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 300,000 | 3.7 | 1,110,000.00 | 12:20:18 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 9,120 | 131.07 | 1,195,358.40 | 12:19:38 PM |
| النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل | 20,800 | 159.07 | 3,308,656.00 | 12:17:58 PM |
| ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 15,000 | 78.5 | 1,177,500.00 | 12:17:39 PM |
| ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 15,000 | 78.51 | 1,177,650.00 | 12:17:23 PM |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | 2,304,754 | 1.21 | 2,788,752.34 | 12:17:21 PM |
| جهينة للصناعات الغذائية | 204,466 | 29 | 5,929,514.00 | 12:17:19 PM |
| ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 24,000 | 214.99 | 5,159,760.00 | 12:17:14 PM |
| الحديد والصلب للمناجم والمحاجر | 416,800 | 8.05 | 3,355,240.00 | 12:16:17 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 25,000 | 93.7 | 2,342,500.00 | 12:11:54 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 15,000 | 93.99 | 1,409,850.00 | 12:11:54 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 41,415 | 94 | 3,893,010.00 | 12:11:54 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 467,188 | 3.69 | 1,723,923.72 | 12:11:49 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 340,000 | 3.7 | 1,258,000.00 | 12:11:49 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 300,000 | 3.7 | 1,110,000.00 | 12:11:20 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 12,500 | 131 | 1,637,500.00 | 12:11:15 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 131 | 1,310,000.00 | 12:11:15 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 12,500 | 131 | 1,637,500.00 | 12:11:15 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 480,010 | 3.69 | 1,771,236.90 | 12:11:05 PM |
| المصرية للمنتجعات السياحية | 300,000 | 18.19 | 5,457,000.00 | 12:10:55 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 500,000 | 3.67 | 1,835,000.00 | 12:10:46 PM |
| (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب | 500,000 | 2.6 | 1,300,000.00 | 12:10:03 PM |
| سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك | 117,465 | 16.6 | 1,949,919.00 | 12:09:39 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 399,985 | 3.66 | 1,463,945.10 | 12:09:38 PM |
| اسمنت سيناء | 49,976 | 60.02 | 2,999,559.52 | 12:09:19 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 130.81 | 1,308,100.00 | 12:05:49 PM |
| الشمس للاسكان والتعمير | 120,000 | 13.4 | 1,608,000.00 | 11:59:41 AM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 300,000 | 3.62 | 1,086,000.00 | 11:57:31 AM |
| ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 5,000 | 216 | 1,080,000.00 | 11:57:13 AM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 356,012 | 3.61 | 1,285,203.32 | 11:53:30 AM |
| بلتون القابضة | 500,000 | 3 | 1,500,000.00 | 11:51:21 AM |
| الشمس للاسكان والتعمير | 80,000 | 13.61 | 1,088,800.00 | 11:51:21 AM |
| الشمس للاسكان والتعمير | 88,568 | 13.6 | 1,204,524.80 | 11:51:21 AM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 400,000 | 3.62 | 1,448,000.00 | 11:50:55 AM |
| العامة لمنتجات الخزف والصيني | 81,171 | 24.63 | 1,999,241.73 | 11:50:37 AM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 597,105 | 3.66 | 2,185,404.30 | 11:50:19 AM |
| بالم هيلز للتعمير | 176,955 | 14.51 | 2,567,617.05 | 11:44:31 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 130.81 | 1,308,100.00 | 11:43:28 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 250,000 | 5.15 | 1,287,500.00 | 11:38:29 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 250,000 | 5.15 | 1,287,500.00 | 11:38:12 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 300,000 | 5.15 | 1,545,000.00 | 11:37:52 AM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 349,083 | 3.75 | 1,309,061.25 | 11:36:24 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 250,000 | 5.16 | 1,290,000.00 | 11:36:13 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 423,012 | 5.16 | 2,182,741.92 | 11:36:13 AM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 269,048 | 3.75 | 1,008,930.00 | 11:36:13 AM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 300,000 | 3.75 | 1,125,000.00 | 11:36:11 AM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 295,850 | 3.75 | 1,109,437.50 | 11:36:01 AM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 300,000 | 3.75 | 1,125,000.00 | 11:34:58 AM |
| اوراسكوم للتنمية مصر | 35,547 | 36.3 | 1,290,356.10 | 11:34:40 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 430,477 | 5.19 | 2,234,175.63 | 11:34:01 AM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 286,215 | 3.75 | 1,073,306.25 | 11:33:33 AM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 300,000 | 3.74 | 1,122,000.00 | 11:33:32 AM |
| الشمس للاسكان والتعمير | 75,684 | 13.5 | 1,021,734.00 | 11:33:11 AM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 300,000 | 3.74 | 1,122,000.00 | 11:33:05 AM |
| إعمار مصر للتنمية | 116,300 | 11.4 | 1,325,820.00 | 11:33:02 AM |
| مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو | 40,661 | 40.6 | 1,650,836.60 | 11:32:44 AM |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 1,500 | 740.04 | 1,110,060.00 | 11:32:19 AM |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 1,485 | 740.01 | 1,098,914.85 | 11:32:19 AM |
| مجموعة اي اف جي القابضة | 50,000 | 26 | 1,300,000.00 | 11:31:44 AM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 30,000 | 93.22 | 2,796,600.00 | 11:31:36 AM |
| مجموعة اي اف جي القابضة | 50,000 | 26 | 1,300,000.00 | 11:31:22 AM |
| إعمار مصر للتنمية | 150,000 | 11.4 | 1,710,000.00 | 11:30:49 AM |
| مجموعة اي اف جي القابضة | 46,052 | 26 | 1,197,352.00 | 11:29:49 AM |
| إعمار مصر للتنمية | 96,114 | 11.4 | 1,095,699.60 | 11:29:45 AM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 77,000 | 17.81 | 1,371,370.00 | 11:29:20 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 130.92 | 1,309,200.00 | 11:29:16 AM |
| النساجون الشرقيون للسجاد | 66,685 | 22.86 | 1,524,419.10 | 11:28:47 AM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 300,000 | 3.69 | 1,107,000.00 | 11:28:30 AM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 100,000 | 17.9 | 1,790,000.00 | 11:27:45 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 130.94 | 1,309,400.00 | 11:27:20 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 200,000 | 5.2 | 1,040,000.00 | 11:27:05 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 200,000 | 5.2 | 1,040,000.00 | 11:26:39 AM |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 1,368 | 745 | 1,019,160.00 | 11:25:44 AM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 320,977 | 3.7 | 1,187,614.90 | 11:25:41 AM |
| الشمس للاسكان والتعمير | 100,000 | 13.81 | 1,381,000.00 | 11:25:19 AM |
| العامة لمنتجات الخزف والصيني | 96,070 | 24.68 | 2,371,007.60 | 11:25:08 AM |
| بالم هيلز للتعمير | 126,792 | 14.62 | 1,853,699.04 | 11:24:58 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 750,000 | 131.25 | 98,437,500.00 | 11:23:22 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 200,370 | 5.18 | 1,037,916.60 | 11:22:13 AM |
| اوراسكوم للتنمية مصر | 37,116 | 36.5 | 1,354,734.00 | 11:21:56 AM |
| بلتون القابضة | 391,117 | 3.02 | 1,181,173.34 | 11:20:36 AM |
| النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل | 7,098 | 159 | 1,128,582.00 | 11:20:17 AM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 22,929 | 93.9 | 2,153,033.10 | 11:19:20 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 300,000 | 5.2 | 1,560,000.00 | 11:19:19 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 131.01 | 1,310,100.00 | 11:19:00 AM |
| العامة لمنتجات الخزف والصيني | 46,548 | 24.8 | 1,154,390.40 | 11:18:39 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 651,998 | 5.2 | 3,390,389.60 | 11:17:47 AM |
| ابن سينا فارما | 89,715 | 11.75 | 1,054,151.25 | 11:17:28 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 220,000 | 5.21 | 1,146,200.00 | 11:17:04 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 300,000 | 5.21 | 1,563,000.00 | 11:17:04 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 300,000 | 5.2 | 1,560,000.00 | 11:17:04 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 300,000 | 5.2 | 1,560,000.00 | 11:17:04 AM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 271,298 | 3.7 | 1,003,802.60 | 11:16:09 AM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 313,805 | 3.7 | 1,161,078.50 | 11:16:09 AM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 337,269 | 3.67 | 1,237,777.23 | 11:15:33 AM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 20,000 | 94.1 | 1,882,000.00 | 11:14:27 AM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 100,000 | 18 | 1,800,000.00 | 11:13:09 AM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 434,000 | 3.73 | 1,618,820.00 | 11:12:54 AM |
| تايكون انفستمنتس هولدنج | 52,099 | 20.4 | 1,062,819.60 | 11:12:27 AM |
| الشمس للاسكان والتعمير | 124,316 | 14.05 | 1,746,639.80 | 11:12:22 AM |
| المطورون العرب القابضة | 5,552,566 | 0.204 | 1,132,723.46 | 11:11:06 AM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 58,111 | 18 | 1,045,998.00 | 11:11:06 AM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 64,094 | 18 | 1,153,692.00 | 11:10:26 AM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 184,806 | 18 | 3,326,508.00 | 11:08:10 AM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 310,752 | 18 | 5,593,536.00 | 11:07:12 AM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 316,596 | 3.77 | 1,193,566.92 | 11:03:57 AM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 428,685 | 3.79 | 1,624,716.15 | 11:03:57 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 250,000 | 5.23 | 1,307,500.00 | 11:03:53 AM |
| مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 277,628 | 6.45 | 1,790,700.60 | 11:03:44 AM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 371,537 | 3.74 | 1,389,548.38 | 11:03:01 AM |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 953,615 | 6.21 | 5,921,949.15 | 11:02:08 AM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 409,621 | 3.72 | 1,523,790.12 | 11:01:28 AM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 189,115 | 18 | 3,404,070.00 | 11:00:54 AM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 182,728 | 18 | 3,289,104.00 | 11:00:46 AM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 1,200,000 | 18 | 21,600,000.00 | 11:00:46 AM |
| الشمس للاسكان والتعمير | 256,714 | 14.15 | 3,632,503.10 | 11:00:08 AM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 91,045 | 18 | 1,638,810.00 | 11:00:04 AM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 25,000 | 93.99 | 2,349,750.00 | 10:59:54 AM |
| ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 4,819 | 218.25 | 1,051,746.75 | 10:59:36 AM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 465,384 | 3.72 | 1,731,228.48 | 10:59:22 AM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 18,181 | 94 | 1,709,014.00 | 10:59:03 AM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 70,832 | 18 | 1,274,976.00 | 10:58:38 AM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 19,925 | 94 | 1,872,950.00 | 10:58:02 AM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 23,000 | 94 | 2,162,000.00 | 10:57:28 AM |
| فالمور القابضة للاستثماربالجنية | 39,441 | 27.9 | 1,100,403.90 | 10:57:17 AM |
