| الفضه - الذهب/ قيراط | شراء | بيع |
|---|---|---|
| أونصة الذهب عالميًا- دولار أمريكي | 4,711.10 | 4,708.40 |
| عيار 24 عالميًا- دولار أمريكي/ جرام | 151.39 | 151.40 |
| عيار 24 - السوق المحلي/ جرام | 8,028.91 | 7,953.49 |
| عيار 21 - السوق المحلي/ جرام | 7,026.00 | 6,960.00 |
| عيار 18 - السوق المحلي/ جرام | 6,022.29 | 5,965.71 |
| الفضة - السوق المحلي/ جرام | 133.00 | 126.00 |
| الصنف | السعر | يومي | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| سلفات النشادر 20.6%/ طن | 17,875.30 | 1.7 % | -2.3 % | 8 % |
| نترات النشادر 33.5% مخصوص/طن | 24,011.90 | -2 % | 2.2 % | 18.6 % |
| اليوريا 46.5% مخصوص/طن | 24,842.90 | -2.1 % | 2.3 % | 18.6 % |
| الأسمنت الرمادي/ طن | 4,029.20 | -4.2 % | 0.3 % | 21.8 % |
| الحديد الاستثماري/ طن | 37,317.40 | 0.1 % | 1 % | -3.4 % |
| حديد عز/ طن | 39,403.60 | 0.8 % | 1.4 % | -2.2 % |
|
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
|
أخر تحديث : 2026-04-26
|
|||
| الصنف | السعر | يومي | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| الأرز المعبأ/ كيلو | 33.4 | 0 % | -3.9 % | -3.3 % |
| الدقيق المعبأ/كيلو | 24.9 | -11.9 % | -5 % | 2.1 % |
| السكر المعبأ / كيلو | 32.7 | -13.4 % | -3.8 % | 3.4 % |
| الفول المعبأ / كيلو | 63.6 | 0.7 % | 6.7 % | 2 % |
| المكرونة المعبأة / كيلو | 32.6 | -2.7 % | 1.8 % | 17.9 % |
| زيت عباد الشمس / كيلو | 102.3 | 3.1 % | 9.3 % | 11.4 % |
| الطماطم / كيلو | 30.3 | 10.6 % | -25.6 % | 194.1 % |
| البصل / كيلو | 15.8 | -4.4 % | 1.3 % | -11.8 % |
| البطاطس / كيلو | 14.2 | 9.6 % | 0.9 % | 22.4 % |
| الخيار/ كيلو | 23 | 6.1 % | -12.5 % | 27.6 % |
| الليمون / كيلو | 33.1 | -4.9 % | -16 % | -68.4 % |
|
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
|
أخر تحديث : 2026-04-26
|
|||
| الصنف | السعر | يومي | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| دواجن بيضاء / كيلو | 94.2 | -2 % | -3.6 % | 4.5 % |
| لحم كندوز / كيلو | 452.2 | 0.6 % | 11.9 % | 19.7 % |
| سمك بلطي / كيلو | 87.1 | -1.7 % | 2.1 % | -4.2 % |
| اللبن المعبأ / لتر | 45.5 | 2.6 % | 2.7 % | 4.4 % |
| كرتونة بيض أبيض | 125.6 | 4.5 % | -13.5 % | -11.4 % |
|
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
|
أخر تحديث : 2026-04-26
|
|||
| مؤشر | قيمة | يوم | أسبوع | شهر | 3 شهور | 6 شهور | سنة | منذ بداية العام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGX30 | 52,421.14 | 52,421.14 (% 0) | 52,372.64 (% 0.09) | 47,001.89 (% 11.53) | 47,507.43 (% 10.34) | 38,101.96 (% 37.58) | 31,640.22 (% 65.68) | 40,898.15 (% 28.17) |
| EGX30 TR | 24,262.81 | 24,262.81 (% 0) | 24,195.62 (% 0.28) | 21,368.82 (% 13.54) | 21,604.27 (% 12.31) | 17,215.89 (% 40.93) | 14,103.78 (% 72.03) | 18,598.13 (% 30.46) |
| EGX70 EWI | 13,882.88 | 13,882.88 (% 0) | 13,426.64 (% 3.4) | 12,706.78 (% 9.26) | 12,636.73 (% 9.86) | 12,263.00 (% 13.21) | 9,227.49 (% 50.45) | 13,099.58 (% 5.98) |
| EGX30 Capped | 63,992.03 | 63,992.03 (% 0) | 63,345.94 (% 1.02) | 57,165.95 (% 11.94) | 57,121.24 (% 12.03) | 46,803.40 (% 36.73) | 39,462.63 (% 62.16) | 50,440.29 (% 26.87) |
| TAMAYUZ | 25,438.25 | 25,438.25 (% 0) | (-1.62 %) 25,856.69 | (-3.61 %) 26,391.96 | 19,541.06 (% 30.18) | 15,871.31 (% 60.28) | 11,686.49 (% 117.67) | 20,853.98 (% 21.98) |
| SHARIAH | 5,551.58 | 5,551.58 (% 0) | 5,472.63 (% 1.44) | 4,945.65 (% 12.25) | 4,969.28 (% 11.72) | 3,921.27 (% 41.58) | 3,257.39 (% 70.43) | 4,525.54 (% 22.67) |
| EGX100 EWI | 19,432.76 | 19,432.76 (% 0) | 18,827.86 (% 3.21) | 17,722.36 (% 9.65) | 17,283.05 (% 12.44) | 16,075.14 (% 20.89) | 12,607.04 (% 54.14) | 17,343.70 (% 12.05) |
| الدولة | مؤشر | قيمة | التغير | نسبة التغير % | الأدني | الأعلى | الافتتاح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
البحرين
|
BIX | 1937.31 | 4.32 | 0.22 | 1938.01 | 1932.98 | 1932.98 |
السعوديه
|
KSA | 12009.14 | 81.81 | 0.69 | 0 | 0 | 0 |
ابو ظبى
|
ADX | 9234.8 | -25.9 | -0.28 | 0 | 0 | 9260.7 |
دبى
|
DFM | 5854.19 | 0 | 0 | 5856.33 | 5776.28 | 5814.04 |
الكويت
|
KWT | 8495.45 | 1147.32 | 15.61 | 8512.6 | 8372.85 | 8383.81 |