| الفضه - الذهب/ قيراط | شراء | بيع |
|---|---|---|
| أونصة الذهب عالميًا- دولار أمريكي | 5,148.00 | 5,147.10 |
| عيار 24 عالميًا- دولار أمريكي/ جرام | 165.43 | 165.50 |
| عيار 24 - السوق المحلي/ جرام | 8,537.43 | 8,467.72 |
| عيار 21 - السوق المحلي/ جرام | 7,471.00 | 7,410.00 |
| عيار 18 - السوق المحلي/ جرام | 6,403.71 | 6,351.43 |
| الفضة - السوق المحلي/ جرام | 147.00 | 140.00 |
| الصنف | السعر | يومي | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| سلفات النشادر 20.6%/ طن | 18,594.40 | 4 % | 6 % | 13.8 % |
| نترات النشادر 33.5% مخصوص/طن | 24,042.30 | 2.1 % | 5.6 % | 17.3 % |
| اليوريا 46.5% مخصوص/طن | 24,873.10 | 0.6 % | 3.2 % | 14.9 % |
| الأسمنت الرمادي/ طن | 4,048.30 | -1.2 % | 1.8 % | 28.3 % |
| الحديد الاستثماري/ طن | 36,302.40 | 0.4 % | 1.3 % | -5.3 % |
| حديد عز/ طن | 37,775.40 | -1.2 % | 0.6 % | -6.1 % |
|
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
|
أخر تحديث : 2026-03-11
|
|||
| الصنف | السعر | يومي | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| الأرز المعبأ/ كيلو | 35.2 | 3.4 % | -0.8 % | 2.9 % |
| الدقيق المعبأ/كيلو | 25.1 | 0.2 % | -0.9 % | -2.8 % |
| السكر المعبأ / كيلو | 32.8 | 0.7 % | 0.4 % | -6.9 % |
| الفول المعبأ / كيلو | 59.6 | 1.4 % | 8 % | 5.2 % |
| المكرونة المعبأة / كيلو | 31.3 | -1.6 % | 2.2 % | 1 % |
| زيت عباد الشمس / كيلو | 92.9 | -0.8 % | 7.6 % | 3.5 % |
| الطماطم / كيلو | 22.4 | 8.5 % | 72.3 % | 315.3 % |
| البصل / كيلو | 14.9 | 2.9 % | 4.4 % | -17.3 % |
| البطاطس / كيلو | 14.1 | -1.4 % | 2.9 % | 35.2 % |
| الخيار/ كيلو | 28.9 | 2.2 % | 37.1 % | 37.6 % |
| الليمون / كيلو | 44.9 | -0.7 % | 11.5 % | -42.1 % |
|
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
|
أخر تحديث : 2026-03-11
|
|||
| الصنف | السعر | يومي | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| دواجن بيضاء / كيلو | 110.3 | -0.5 % | 12.2 % | 5.9 % |
| لحم كندوز / كيلو | 417.8 | 1.4 % | 9.4 % | 7 % |
| سمك بلطي / كيلو | 81.3 | -4.6 % | -3 % | -7 % |
| اللبن المعبأ / لتر | 43 | -3.2 % | 0.3 % | -2.2 % |
| كرتونة بيض أبيض | 144.5 | 2 % | -2 % | -13.3 % |
|
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
|
أخر تحديث : 2026-03-11
|
|||
| مؤشر | قيمة | يوم | أسبوع | شهر | 3 شهور | 6 شهور | سنة | منذ بداية العام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMAYUZ | 29,575.10 | 29,575.10 (% 0) | 27,774.85 (% 6.48) | 21,792.30 (% 35.71) | 20,164.57 (% 46.67) | 18,696.66 (% 58.18) | 13,071.16 (% 126.26) | 20,853.98 (% 41.82) |
| EGX30 Capped | 57,429.11 | 57,429.11 (% 0) | (-0.71 %) 57,839.52 | (-5.77 %) 60,942.84 | 51,544.71 (% 11.42) | 42,943.51 (% 33.73) | 38,804.30 (% 48) | 50,440.29 (% 13.86) |
| EGX100 EWI | 17,861.66 | 17,861.66 (% 0) | 17,259.93 (% 3.49) | (-0.38 %) 17,929.64 | 17,144.41 (% 4.18) | 14,390.00 (% 24.13) | 12,115.24 (% 47.43) | 17,343.70 (% 2.99) |
| EGX30 | 47,195.39 | 47,195.39 (% 0) | (-0.68 %) 47,516.44 | (-6.53 %) 50,490.20 | 42,033.78 (% 12.28) | 34,937.44 (% 35.09) | 31,049.03 (% 52) | 40,898.15 (% 15.4) |
| EGX70 EWI | 12,771.89 | 12,771.89 (% 0) | 12,245.65 (% 4.3) | (-1.23 %) 12,931.20 | (-1.31 %) 12,940.91 | 10,910.71 (% 17.06) | 8,737.67 (% 46.17) | (-2.5 %) 13,099.58 |
| SHARIAH | 5,055.84 | 5,055.84 (% 0) | 5,048.92 (% 0.14) | (-3.79 %) 5,255.03 | 4,451.77 (% 13.57) | 3,488.41 (% 44.93) | 3,342.55 (% 51.26) | 4,525.54 (% 11.72) |
| EGX30 TR | 21,455.13 | 21,455.13 (% 0) | (-0.67 %) 21,600.55 | (-6.53 %) 22,952.99 | 19,100.43 (% 12.33) | 15,702.42 (% 36.64) | 13,658.42 (% 57.08) | 18,598.13 (% 15.36) |
| الدولة | مؤشر | قيمة | التغير | نسبة التغير % | الأدني | الأعلى | الافتتاح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
البحرين
|
BIX | 1953.09 | 0 | 0 | 1954.91 | 1947.75 | 1951.1 |
السعوديه
|
KSA | 12009.14 | 81.81 | 0.69 | 0 | 0 | 0 |
ابو ظبى
|
ADX | 9234.8 | -25.9 | -0.28 | 0 | 0 | 9260.7 |
دبى
|
DFM | 5726.32 | 0 | 0 | 5945.08 | 5705.05 | 5868 |
الكويت
|
KWT | 7990.36 | 642.23 | 8.74 | 8031.06 | 7949.55 | 7949.71 |