TradingView هي منصة رسوم بيانية تقدم رسومات بيانيه متقدمه وأدوات رائعه لتحليل السوق المفكرة الاقتصادية و فاحص الأسهم للعثور على الأسهم وتصفيتها
86
38.74 %
124
55.86 %
12
5.41 %
7,958,613,863.89
55.34 %
6,262,034,756.99
43.55 %
159,710,897.90
1.11 %
2,701,433,110
66.58 %
1,171,400,846
28.87 %
184,649,098
4.55 %
عرب
8.37 %
أجانب
11.35 %
مصريين
80.27 %
| اسم الشركة | الكمية | السعر | قيمة | الوقت |
|---|---|---|---|---|
| راية لخدمات مراكز الاتصالات | 100,000 | 10.5 | 1,050,000.00 | 2:29:44 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 300,000 | 5.53 | 1,659,000.00 | 2:29:29 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 50,000 | 138.5 | 6,925,000.00 | 2:29:07 PM |
| اسمنت سيناء | 30,000 | 100 | 3,000,000.00 | 2:29:04 PM |
| الكابلات الكهربائية المصرية | 585,657 | 2.15 | 1,259,162.55 | 2:29:01 PM |
| الكابلات الكهربائية المصرية | 600,000 | 2.15 | 1,290,000.00 | 2:28:29 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 15,000 | 138.5 | 2,077,500.00 | 2:28:28 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 200,000 | 5.53 | 1,106,000.00 | 2:28:26 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 500,000 | 5.53 | 2,765,000.00 | 2:28:26 PM |
| الكابلات الكهربائية المصرية | 1,000,000 | 2.15 | 2,150,000.00 | 2:28:14 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 24,388 | 138.5 | 3,377,738.00 | 2:28:07 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 82,822 | 15.4 | 1,275,458.80 | 2:28:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 75,612 | 138.5 | 10,472,262.00 | 2:28:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 100,000 | 138.5 | 13,850,000.00 | 2:28:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 18,000 | 138.5 | 2,493,000.00 | 2:27:19 PM |
| اسمنت سيناء | 10,000 | 100 | 1,000,000.00 | 2:26:57 PM |
| ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 15,782 | 77.59 | 1,224,525.38 | 2:26:53 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 200,000 | 5.53 | 1,106,000.00 | 2:26:21 PM |
| مصر للاسمنت - قنا | 7,000 | 221.5 | 1,550,500.00 | 2:26:13 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 117,337 | 15.4 | 1,806,989.80 | 2:25:57 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 100,000 | 15.4 | 1,540,000.00 | 2:25:57 PM |
| الكابلات الكهربائية المصرية | 733,574 | 2.15 | 1,577,184.10 | 2:25:51 PM |
| الاسكندرية للزيوت المعدنية | 100,670 | 11.85 | 1,192,939.50 | 2:25:50 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 25,000 | 138.5 | 3,462,500.00 | 2:25:50 PM |
| مصر للالومنيوم | 5,000 | 342 | 1,710,000.00 | 2:25:36 PM |
| نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية | 2,534,338 | 0.484 | 1,226,619.59 | 2:25:33 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 382,663 | 15.4 | 5,893,010.20 | 2:25:28 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 25,000 | 138.5 | 3,462,500.00 | 2:25:24 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,360 | 138.5 | 1,434,860.00 | 2:25:22 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 18,083 | 138.5 | 2,504,495.50 | 2:25:22 PM |
| مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 161,396 | 7.56 | 1,220,153.76 | 2:25:14 PM |
| بلتون القابضة | 400,000 | 3.08 | 1,232,000.00 | 2:25:11 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 79,815 | 138.5 | 11,054,377.50 | 2:25:08 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,315 | 138.5 | 1,428,627.50 | 2:25:07 PM |
| الكابلات الكهربائية المصرية | 1,252,509 | 2.15 | 2,692,894.35 | 2:25:06 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 181,444 | 5.53 | 1,003,385.32 | 2:25:03 PM |
| دايس للملابس الجاهزة | 503,792 | 1.99 | 1,002,546.08 | 2:25:01 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 356,923 | 3.42 | 1,220,676.66 | 2:25:00 PM |
| الحديد والصلب للمناجم والمحاجر | 108,000 | 9.27 | 1,001,160.00 | 2:25:00 PM |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | 643,436 | 3.12 | 2,007,520.32 | 2:25:00 PM |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | 345,064 | 3.12 | 1,076,599.68 | 2:25:00 PM |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | 900,000 | 3.12 | 2,808,000.00 | 2:25:00 PM |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | 632,499 | 3.12 | 1,973,396.88 | 2:25:00 PM |
| جهينة للصناعات الغذائية | 39,397 | 27.15 | 1,069,628.55 | 2:25:00 PM |
| الشرقية - ايسترن كومباني | 48,193 | 36.4 | 1,754,225.20 | 2:25:00 PM |
| الشرقية - ايسترن كومباني | 40,000 | 36.4 | 1,456,000.00 | 2:25:00 PM |
| المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو | 11,547 | 134.3 | 1,550,762.10 | 2:25:00 PM |
| ليسيكو مصر | 30,531 | 34.39 | 1,049,961.09 | 2:25:00 PM |
| اسمنت سيناء | 16,033 | 100 | 1,603,300.00 | 2:25:00 PM |
| اسمنت سيناء | 42,271 | 100 | 4,227,100.00 | 2:25:00 PM |
| اسمنت سيناء | 12,500 | 100 | 1,250,000.00 | 2:25:00 PM |
| اسمنت سيناء | 10,000 | 100 | 1,000,000.00 | 2:25:00 PM |
| اسمنت سيناء | 53,892 | 100 | 5,389,200.00 | 2:25:00 PM |
| السويدى اليكتريك | 8,939 | 127.25 | 1,137,487.75 | 2:25:00 PM |
| المصرية للاتصالات | 13,188 | 118.97 | 1,568,976.36 | 2:25:00 PM |
| المصرية للاتصالات | 19,506 | 118.97 | 2,320,628.82 | 2:25:00 PM |
| المصرية للاتصالات | 42,555 | 118.97 | 5,062,768.35 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 35,421 | 138.5 | 4,905,808.50 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 50,000 | 138.5 | 6,925,000.00 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 28,066 | 138.5 | 3,887,141.00 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 9,130 | 138.5 | 1,264,505.00 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 9,989 | 138.5 | 1,383,476.50 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 9,876 | 138.5 | 1,367,826.00 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 7,704 | 138.5 | 1,067,004.00 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 14,752 | 138.5 | 2,043,152.00 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 25,000 | 138.5 | 3,462,500.00 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 21,223 | 138.5 | 2,939,385.50 | 2:25:00 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 260,488 | 15.4 | 4,011,515.20 | 2:25:00 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 170,000 | 15.4 | 2,618,000.00 | 2:25:00 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 150,000 | 15.4 | 2,310,000.00 | 2:25:00 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 100,000 | 15.4 | 1,540,000.00 | 2:25:00 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 217,005 | 15.4 | 3,341,877.00 | 2:25:00 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 200,000 | 15.4 | 3,080,000.00 | 2:25:00 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 98,072 | 15.4 | 1,510,308.80 | 2:25:00 PM |
| بلتون القابضة | 420,000 | 3.08 | 1,293,600.00 | 2:25:00 PM |
| بلتون القابضة | 400,000 | 3.08 | 1,232,000.00 | 2:25:00 PM |
| بلتون القابضة | 718,068 | 3.08 | 2,211,649.44 | 2:25:00 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 15,116 | 96.8 | 1,463,228.80 | 2:25:00 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 28,102 | 96.8 | 2,720,273.60 | 2:25:00 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 10,812 | 96.8 | 1,046,601.60 | 2:25:00 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 75,185 | 96.8 | 7,277,908.00 | 2:25:00 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 20,000 | 96.8 | 1,936,000.00 | 2:25:00 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 20,000 | 96.8 | 1,936,000.00 | 2:25:00 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 15,739 | 96.8 | 1,523,535.20 | 2:25:00 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 12,055 | 96.8 | 1,166,924.00 | 2:25:00 PM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 611,570 | 1.81 | 1,106,941.70 | 2:25:00 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 254,653 | 5.53 | 1,408,231.09 | 2:25:00 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 245,347 | 5.53 | 1,356,768.91 | 2:25:00 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 550,000 | 5.53 | 3,041,500.00 | 2:25:00 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 200,000 | 5.53 | 1,106,000.00 | 2:25:00 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 500,000 | 5.53 | 2,765,000.00 | 2:25:00 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 292,675 | 5.53 | 1,618,492.75 | 2:25:00 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 227,069 | 5.53 | 1,255,691.57 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 100,000 | 138.5 | 13,850,000.00 | 2:25:00 PM |
| ليسيكو مصر | 35,000 | 34.1 | 1,193,500.00 | 2:14:50 PM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,030,099 | 1.82 | 1,874,780.18 | 2:14:45 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 500,000 | 5.51 | 2,755,000.00 | 2:14:33 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 250,000 | 5.52 | 1,380,000.00 | 2:14:30 PM |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 150,000 | 7.45 | 1,117,500.00 | 2:14:26 PM |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 1,051,937 | 7.45 | 7,836,930.65 | 2:14:26 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 250,000 | 5.51 | 1,377,500.00 | 2:14:24 PM |
| بنيان للتنمية والتجارة | 227,216 | 4.85 | 1,101,997.60 | 2:14:19 PM |
| اسمنت سيناء | 19,005 | 102 | 1,938,510.00 | 2:14:16 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 500,000 | 5.51 | 2,755,000.00 | 2:14:15 PM |
| يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك | 5,000,000 | 0.401 | 2,005,000.00 | 2:13:53 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 382,168 | 5.51 | 2,105,745.68 | 2:13:39 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 396,637 | 5.51 | 2,185,469.87 | 2:13:39 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 381,671 | 5.51 | 2,103,007.21 | 2:13:38 PM |
| الكابلات الكهربائية المصرية | 500,000 | 2.16 | 1,080,000.00 | 2:13:37 PM |
| الكابلات الكهربائية المصرية | 1,000,000 | 2.16 | 2,160,000.00 | 2:13:37 PM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 979,807 | 1.82 | 1,783,248.74 | 2:13:37 PM |
| سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك | 59,980 | 16.89 | 1,013,062.20 | 2:13:33 PM |
| يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك | 2,500,000 | 0.402 | 1,005,000.00 | 2:13:16 PM |
| يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك | 3,407,000 | 0.401 | 1,366,207.00 | 2:13:16 PM |
| Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة | 60,000 | 19.57 | 1,174,200.00 | 2:13:09 PM |
| النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل | 3,971 | 368.02 | 1,461,407.42 | 2:13:05 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 230,723 | 5.52 | 1,273,590.96 | 2:13:03 PM |
| اسمنت سيناء | 15,000 | 101.4 | 1,521,000.00 | 2:12:55 PM |
| يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك | 2,618,308 | 0.401 | 1,049,941.51 | 2:12:12 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 200,000 | 5.51 | 1,102,000.00 | 2:11:54 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 100,000 | 15.35 | 1,535,000.00 | 2:11:39 PM |
| النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل | 3,974 | 369.04 | 1,466,564.96 | 2:11:37 PM |
| نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية | 2,239,637 | 0.482 | 1,079,505.03 | 2:11:22 PM |
| نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية | 2,370,265 | 0.482 | 1,142,467.73 | 2:11:22 PM |
| الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD | 450,000 | 2.25 | 1,012,500.00 | 2:11:19 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 391,573 | 5.52 | 2,161,482.96 | 2:10:52 PM |
| اسمنت سيناء | 20,000 | 99.6 | 1,992,000.00 | 2:10:33 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 236,976 | 5.52 | 1,308,107.52 | 2:10:25 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 463,024 | 5.52 | 2,555,892.48 | 2:10:25 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 363,450 | 5.52 | 2,006,244.00 | 2:10:17 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 250,000 | 5.51 | 1,377,500.00 | 2:10:13 PM |
| ابن سينا فارما | 78,941 | 13.15 | 1,038,074.15 | 2:10:13 PM |
| مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 168,000 | 7.5 | 1,260,000.00 | 2:10:07 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,871 | 138.5 | 1,505,633.50 | 2:09:32 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 11,244 | 138.5 | 1,557,294.00 | 2:09:32 PM |
| مطاحن ومخابز شمال القاهرة | 6,217 | 229.62 | 1,427,547.54 | 2:09:17 PM |
| اسمنت سيناء | 19,852 | 101.25 | 2,010,015.00 | 2:09:13 PM |
| المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو | 7,595 | 135 | 1,025,325.00 | 2:09:00 PM |
| اسمنت سيناء | 19,850 | 101.55 | 2,015,767.50 | 2:08:11 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 307,330 | 5.52 | 1,696,461.60 | 2:08:08 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 310,926 | 5.52 | 1,716,311.52 | 2:08:05 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 292,670 | 5.52 | 1,615,538.40 | 2:08:05 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 236,985 | 5.52 | 1,308,157.20 | 2:07:43 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 222,477 | 5.52 | 1,228,073.04 | 2:07:43 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 200,363 | 5.52 | 1,106,003.76 | 2:07:42 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 250,000 | 5.52 | 1,380,000.00 | 2:07:29 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 400,000 | 5.52 | 2,208,000.00 | 2:07:29 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 500,000 | 5.52 | 2,760,000.00 | 2:07:29 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 235,309 | 5.52 | 1,298,905.68 | 2:07:29 PM |
| ايديتا للصناعات الغذائية | 47,445 | 33 | 1,565,685.00 | 2:06:59 PM |
| اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية | 500,000 | 2.3 | 1,150,000.00 | 2:06:53 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 227,501 | 5.51 | 1,253,530.51 | 2:06:52 PM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 755,985 | 1.8 | 1,360,773.00 | 2:06:36 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 205,747 | 5.51 | 1,133,665.97 | 2:06:16 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 100,000 | 15.32 | 1,532,000.00 | 2:06:04 PM |
| مصر للاسمنت - قنا | 7,010 | 225 | 1,577,250.00 | 2:05:57 PM |
| المنصورة للدواجن | 500,000 | 2.26 | 1,130,000.00 | 2:05:55 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 18,616 | 96.5 | 1,796,444.00 | 2:05:44 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 363,644 | 3.4 | 1,236,389.60 | 2:05:31 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 218,083 | 5.51 | 1,201,637.33 | 2:05:03 PM |
| الاسكندرية للزيوت المعدنية | 430,000 | 11.88 | 5,108,400.00 | 2:04:29 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 260,000 | 5.51 | 1,432,600.00 | 2:04:28 PM |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 2,000,000 | 2.16 | 4,320,000.00 | 2:04:28 PM |
| ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 25,000 | 376 | 9,400,000.00 | 2:04:12 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 8,984 | 138.5 | 1,244,284.00 | 2:04:09 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 14,129 | 138.5 | 1,956,866.50 | 2:04:09 PM |
| مطاحن ومخابز الاسكندرية | 4,941 | 263 | 1,299,483.00 | 2:04:00 PM |
| المنصورة للدواجن | 638,500 | 2.25 | 1,436,625.00 | 2:03:33 PM |
| الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى | 2,577,101 | 0.92 | 2,370,932.92 | 2:03:12 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 445,140 | 15.4 | 6,855,156.00 | 2:02:07 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 81,043 | 15.42 | 1,249,683.06 | 2:01:58 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 250,000 | 15.41 | 3,852,500.00 | 2:01:58 PM |
| إعمار مصر للتنمية | 100,000 | 11.6 | 1,160,000.00 | 2:01:36 PM |
| إعمار مصر للتنمية | 954,808 | 11.6 | 11,075,772.80 | 2:01:36 PM |
| مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 219,597 | 7.52 | 1,651,369.44 | 2:01:35 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 200,000 | 5.51 | 1,102,000.00 | 2:00:51 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 12,000 | 138.49 | 1,661,880.00 | 2:00:22 PM |
| الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى | 1,363,247 | 0.92 | 1,254,187.24 | 2:00:10 PM |
| الاسكندرية للزيوت المعدنية | 191,715 | 11.9 | 2,281,408.50 | 2:00:04 PM |
| بلتون القابضة | 1,500,000 | 3.11 | 4,665,000.00 | 12:59:45 PM |
| بلتون القابضة | 1,000,000 | 3.11 | 3,110,000.00 | 12:59:45 PM |
| كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارى | 4,901,552 | 0.525 | 2,573,314.80 | 12:58:56 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 411,118 | 5.55 | 2,281,704.90 | 12:58:52 PM |
| العالمية للاستثمار والتنمية | 83,874 | 15.8 | 1,325,209.20 | 12:58:10 PM |
| المصرية للاتصالات | 30,000 | 116.96 | 3,508,800.00 | 12:57:35 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 487,151 | 5.54 | 2,698,816.54 | 12:57:10 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 253,984 | 5.55 | 1,409,611.20 | 12:56:54 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 412,824 | 5.55 | 2,291,173.20 | 12:56:46 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 299,855 | 5.55 | 1,664,195.25 | 12:56:12 PM |
| بلتون القابضة | 763,555 | 3.12 | 2,382,291.60 | 12:54:54 PM |
| بلتون القابضة | 355,210 | 3.12 | 1,108,255.20 | 12:54:54 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 138.91 | 1,389,100.00 | 12:54:53 PM |
| الدولية للأسمدة والكيماويات | 60,000 | 18 | 1,080,000.00 | 12:53:58 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 97,956 | 15.6 | 1,528,113.60 | 12:53:16 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 152,044 | 15.6 | 2,371,886.40 | 12:53:13 PM |
| اسمنت سيناء | 35,370 | 105.9 | 3,745,683.00 | 12:53:01 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 880,822 | 5.55 | 4,888,562.10 | 12:52:54 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 840,840 | 15.6 | 13,117,104.00 | 12:52:48 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 75,000 | 15.6 | 1,170,000.00 | 12:52:40 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 946,957 | 3.41 | 3,229,123.37 | 12:51:52 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 912,198 | 15.65 | 14,275,898.70 | 12:50:49 PM |
| لوتس للتنمية والاستثمار الزراعى | 800,000 | 1.424 | 1,139,200.00 | 12:50:49 PM |
| المالية و الصناعية المصرية | 5,000 | 226 | 1,130,000.00 | 12:50:40 PM |
| اسمنت سيناء | 24,900 | 104.67 | 2,606,283.00 | 12:50:28 PM |
| المنصورة للدواجن | 451,007 | 2.26 | 1,019,275.82 | 12:50:27 PM |
| المنصورة للدواجن | 500,000 | 2.27 | 1,135,000.00 | 12:50:26 PM |
| المنصورة للدواجن | 457,273 | 2.29 | 1,047,155.17 | 12:50:26 PM |
| المنصورة للدواجن | 460,000 | 2.29 | 1,053,400.00 | 12:50:26 PM |
| مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 300,000 | 7.57 | 2,271,000.00 | 12:50:20 PM |
| كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارى | 1,980,975 | 0.525 | 1,040,011.88 | 12:50:02 PM |
| السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 40,000 | 33.5 | 1,340,000.00 | 12:49:53 PM |
| اوراسكوم للتنمية مصر | 299,800 | 42.41 | 12,714,518.00 | 12:49:02 PM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.79 | 1,790,000.00 | 12:48:50 PM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.79 | 1,790,000.00 | 12:48:00 PM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 5,550,000 | 1.79 | 9,934,500.00 | 12:48:00 PM |
| نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية | 3,374,968 | 0.49 | 1,653,734.32 | 12:47:24 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 64,324 | 15.55 | 1,000,238.20 | 12:45:44 PM |
| كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارى | 1,959,819 | 0.525 | 1,028,904.98 | 12:45:44 PM |
| المنصورة للدواجن | 750,000 | 2.23 | 1,672,500.00 | 12:45:40 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 100,000 | 15.55 | 1,555,000.00 | 12:45:39 PM |
| كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارى | 1,913,574 | 0.525 | 1,004,626.35 | 12:45:32 PM |
| المنصورة للدواجن | 500,000 | 2.22 | 1,110,000.00 | 12:45:28 PM |
| ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 18,000 | 379.63 | 6,833,340.00 | 12:45:09 PM |
| ابن سينا فارما | 91,863 | 13.25 | 1,217,184.75 | 12:44:31 PM |
| النصر للملابس والمنسوجات - كابو | 250,000 | 9.31 | 2,327,500.00 | 12:44:02 PM |
| النصر للملابس والمنسوجات - كابو | 200,000 | 9.3 | 1,860,000.00 | 12:44:02 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 130,000 | 15.52 | 2,017,600.00 | 12:43:54 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 98,320 | 15.51 | 1,524,943.20 | 12:43:54 PM |
| ابن سينا فارما | 103,430 | 13.25 | 1,370,447.50 | 12:43:49 PM |
| المصرية لنظم التعليم الحديثة | 1,574,067 | 0.726 | 1,142,772.64 | 12:43:42 PM |
| ليسيكو مصر | 36,221 | 34 | 1,231,514.00 | 12:43:00 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 352,809 | 5.56 | 1,961,618.04 | 12:42:17 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 100,000 | 15.6 | 1,560,000.00 | 12:42:00 PM |
| ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية | 162,216 | 8.95 | 1,451,833.20 | 12:40:58 PM |
| ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 6,000 | 379.7 | 2,278,200.00 | 12:40:41 PM |
| بنك كريدي اجريكول مصر | 110,000 | 25 | 2,750,000.00 | 12:40:19 PM |
| كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارى | 2,081,187 | 0.525 | 1,092,623.18 | 12:40:16 PM |
| كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارى | 2,225,690 | 0.525 | 1,168,487.25 | 12:40:16 PM |
| كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارى | 2,000,000 | 0.525 | 1,050,000.00 | 12:40:07 PM |
| كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارى | 2,396,802 | 0.525 | 1,258,321.05 | 12:39:46 PM |
| كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارى | 2,700,000 | 0.525 | 1,417,500.00 | 12:39:40 PM |
| كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارى | 2,159,582 | 0.524 | 1,131,620.97 | 12:39:36 PM |
| العامة للصوامع والتخزين | 3,500 | 297 | 1,039,500.00 | 12:39:30 PM |
| نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية | 2,287,613 | 0.496 | 1,134,656.05 | 12:39:23 PM |
| العربية لحليج الأقطان | 376,007 | 14.85 | 5,583,703.95 | 12:39:16 PM |
| مطاحن ومخابز شمال القاهرة | 5,790 | 212 | 1,227,480.00 | 12:38:14 PM |
| المطورون العرب القابضة | 14,562,142 | 0.242 | 3,524,038.36 | 12:37:43 PM |
| ابن سينا فارما | 134,257 | 13.3 | 1,785,618.10 | 12:37:20 PM |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 1,851,099 | 2.19 | 4,053,906.81 | 12:37:20 PM |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 1,000,000 | 7.5 | 7,500,000.00 | 12:36:54 PM |
| كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارى | 2,000,000 | 0.515 | 1,030,000.00 | 12:36:33 PM |
| كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارى | 2,000,000 | 0.51 | 1,020,000.00 | 12:36:14 PM |
| ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 14,849 | 378.07 | 5,613,961.43 | 12:36:05 PM |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 56,915 | 21 | 1,195,215.00 | 12:35:50 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 15,593 | 138.9 | 2,165,867.70 | 12:35:12 PM |
| العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير | 5,000 | 360 | 1,800,000.00 | 12:35:00 PM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,555,135 | 1.77 | 2,752,588.95 | 12:34:13 PM |
| ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 33,046 | 378.07 | 12,493,701.22 | 12:34:12 PM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.77 | 1,770,000.00 | 12:34:10 PM |
