TradingView هي منصة رسوم بيانية تقدم رسومات بيانيه متقدمه وأدوات رائعه لتحليل السوق المفكرة الاقتصادية و فاحص الأسهم للعثور على الأسهم وتصفيتها
90
40.36 %
118
52.91 %
15
6.73 %
5,463,951,429.89
53.47 %
4,570,491,589.80
44.73 %
183,337,146.43
1.79 %
1,131,072,423
54.16 %
786,870,792
37.68 %
170,521,779
8.16 %
عرب
6.48 %
أجانب
22.03 %
مصريين
71.48 %
| اسم الشركة | الكمية | السعر | قيمة | الوقت |
|---|---|---|---|---|
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 4,000 | 799.9 | 3,199,600.00 | 2:29:52 PM |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 2,500 | 799.9 | 1,999,750.00 | 2:29:51 PM |
| اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية | 161,631 | 24.97 | 4,035,926.07 | 2:29:31 PM |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 2,500 | 799.9 | 1,999,750.00 | 2:29:30 PM |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | 500,000 | 3.03 | 1,515,000.00 | 2:29:28 PM |
| بنك قطر الوطني | 70,000 | 58.25 | 4,077,500.00 | 2:29:23 PM |
| طاقة عربية | 150,000 | 14.6 | 2,190,000.00 | 2:29:12 PM |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | 349,670 | 3.03 | 1,059,500.10 | 2:29:10 PM |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 2,500 | 799.9 | 1,999,750.00 | 2:28:55 PM |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | 1,000,000 | 3.03 | 3,030,000.00 | 2:28:51 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 499,859 | 2.12 | 1,059,701.08 | 2:28:17 PM |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 1,373 | 799.9 | 1,098,262.70 | 2:28:12 PM |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | 672,544 | 3.03 | 2,037,808.32 | 2:27:50 PM |
| ليسيكو مصر | 54,240 | 41.35 | 2,242,824.00 | 2:27:42 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 59,352 | 128.75 | 7,641,570.00 | 2:27:05 PM |
| القاهرة للدواجن | 407,601 | 10.15 | 4,137,150.15 | 2:26:33 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 517,000 | 2.12 | 1,096,040.00 | 2:26:18 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 32,755 | 128.75 | 4,217,206.25 | 2:26:14 PM |
| ارابيا انفستمنتس هولدنج | 1,250,000 | 0.871 | 1,088,750.00 | 2:26:08 PM |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | 3,839,784 | 3.03 | 11,634,545.52 | 2:25:34 PM |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | 450,000 | 3.03 | 1,363,500.00 | 2:25:34 PM |
| بنك كريدي اجريكول مصر | 400,000 | 23.15 | 9,260,000.00 | 2:25:22 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 484,000 | 2.12 | 1,026,080.00 | 2:25:00 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 855,281 | 2.12 | 1,813,195.72 | 2:25:00 PM |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | 1,000,000 | 3.03 | 3,030,000.00 | 2:25:00 PM |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | 500,000 | 3.03 | 1,515,000.00 | 2:25:00 PM |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | 1,000,000 | 3.03 | 3,030,000.00 | 2:25:00 PM |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | 500,000 | 3.03 | 1,515,000.00 | 2:25:00 PM |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | 1,591,554 | 3.03 | 4,822,408.62 | 2:25:00 PM |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | 500,000 | 3.03 | 1,515,000.00 | 2:25:00 PM |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | 382,468 | 3.03 | 1,158,878.04 | 2:25:00 PM |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | 540,000 | 3.03 | 1,636,200.00 | 2:25:00 PM |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | 500,000 | 3.03 | 1,515,000.00 | 2:25:00 PM |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | 900,000 | 3.03 | 2,727,000.00 | 2:25:00 PM |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | 2,500,000 | 3.03 | 7,575,000.00 | 2:25:00 PM |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | 475,837 | 3.03 | 1,441,786.11 | 2:25:00 PM |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | 400,000 | 3.03 | 1,212,000.00 | 2:25:00 PM |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | 500,000 | 3.03 | 1,515,000.00 | 2:25:00 PM |
| جهينة للصناعات الغذائية | 72,503 | 24.13 | 1,749,497.39 | 2:25:00 PM |
| مصر الوطنية للصلب - عتاقة | 100,000 | 10.31 | 1,031,000.00 | 2:25:00 PM |
| مصر للالومنيوم | 5,000 | 325 | 1,625,000.00 | 2:25:00 PM |
| المصرية للاتصالات | 8,328 | 133 | 1,107,624.00 | 2:25:00 PM |
| المصرية للاتصالات | 8,271 | 133 | 1,100,043.00 | 2:25:00 PM |
| المصرية للاتصالات | 10,000 | 133 | 1,330,000.00 | 2:25:00 PM |
| المصرية للاتصالات | 14,509 | 133 | 1,929,697.00 | 2:25:00 PM |
| ام ان تي تيك القابضة للاستثمارات المالية | 71,050 | 22.7 | 1,612,835.00 | 2:25:00 PM |
| ام ان تي تيك القابضة للاستثمارات المالية | 54,019 | 22.7 | 1,226,231.30 | 2:25:00 PM |
| بنك القاهرة | 200,000 | 5.63 | 1,126,000.00 | 2:25:00 PM |
| بنك القاهرة | 183,154 | 5.63 | 1,031,157.02 | 2:25:00 PM |
| بنك القاهرة | 323,843 | 5.63 | 1,823,236.09 | 2:25:00 PM |
| بنك القاهرة | 250,000 | 5.63 | 1,407,500.00 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 16,015 | 128.75 | 2,061,931.25 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 20,230 | 128.75 | 2,604,612.50 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 23,944 | 128.75 | 3,082,790.00 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 63,667 | 128.75 | 8,197,126.25 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 12,557 | 128.75 | 1,616,713.75 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 9,182 | 128.75 | 1,182,182.50 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 14,099 | 128.75 | 1,815,246.25 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 8,239 | 128.75 | 1,060,771.25 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,445 | 128.75 | 1,344,793.75 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 13,995 | 128.75 | 1,801,856.25 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 11,809 | 128.75 | 1,520,408.75 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 50,000 | 128.75 | 6,437,500.00 | 2:25:00 PM |
| إعمار مصر للتنمية | 143,018 | 12.69 | 1,814,898.42 | 2:25:00 PM |
| (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب | 759,230 | 4.39 | 3,333,019.70 | 2:25:00 PM |
| (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب | 390,857 | 4.39 | 1,715,862.23 | 2:25:00 PM |
| بلتون القابضة | 498,000 | 2.44 | 1,215,120.00 | 2:25:00 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 215,000 | 6.11 | 1,313,650.00 | 2:25:00 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 252,856 | 6.11 | 1,544,950.16 | 2:25:00 PM |
| اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية | 50,000 | 24.97 | 1,248,500.00 | 2:25:00 PM |
| اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية | 57,720 | 24.97 | 1,441,268.40 | 2:25:00 PM |
| ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال | 1,237,455 | 1.42 | 1,757,186.10 | 2:25:00 PM |
| ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال | 1,000,000 | 1.42 | 1,420,000.00 | 2:25:00 PM |
| ام ان تي تيك القابضة للاستثمارات المالية | 47,464 | 22.6 | 1,072,686.40 | 2:14:54 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 8,000 | 128.85 | 1,030,800.00 | 2:14:52 PM |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | 492,697 | 3.06 | 1,507,652.82 | 2:14:46 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 925,569 | 2.13 | 1,971,461.97 | 2:14:38 PM |
| ارابيا انفستمنتس هولدنج | 4,892,535 | 0.875 | 4,280,968.13 | 2:14:30 PM |
| ارابيا انفستمنتس هولدنج | 3,000,000 | 0.872 | 2,616,000.00 | 2:14:30 PM |
| ارابيا انفستمنتس هولدنج | 1,814,101 | 0.871 | 1,580,081.97 | 2:14:30 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 391,204 | 6.1 | 2,386,344.40 | 2:14:17 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 250,000 | 6.1 | 1,525,000.00 | 2:14:11 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 174,752 | 6.1 | 1,065,987.20 | 2:14:01 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 1,558,236 | 2.12 | 3,303,460.32 | 2:13:57 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 900,000 | 2.12 | 1,908,000.00 | 2:13:57 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 2,087,046 | 2.12 | 4,424,537.52 | 2:13:57 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 1,348,018 | 2.12 | 2,857,798.16 | 2:13:39 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 3,000,000 | 2.12 | 6,360,000.00 | 2:13:29 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 1,843,018 | 2.12 | 3,907,198.16 | 2:13:29 PM |
| القاهرة للدواجن | 100,000 | 10.18 | 1,018,000.00 | 2:13:28 PM |
| القاهرة للدواجن | 107,286 | 10.17 | 1,091,098.62 | 2:13:28 PM |
| بلتون القابضة | 500,000 | 2.45 | 1,225,000.00 | 2:12:50 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 1,000,000 | 2.12 | 2,120,000.00 | 2:12:41 PM |
| بلتون القابضة | 1,000,000 | 2.44 | 2,440,000.00 | 2:12:30 PM |
| بلتون القابضة | 450,445 | 2.44 | 1,099,085.80 | 2:12:22 PM |
| مصر للاسمنت - قنا | 8,102 | 183.55 | 1,487,122.10 | 2:12:10 PM |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 1,280 | 800 | 1,024,000.00 | 2:11:31 PM |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | 492,841 | 3.08 | 1,517,950.28 | 2:10:32 PM |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | 372,371 | 3.08 | 1,146,902.68 | 2:10:09 PM |
| المصرية للاتصالات | 10,000 | 134 | 1,340,000.00 | 2:10:05 PM |
| ام ان تي تيك القابضة للاستثمارات المالية | 50,000 | 22.6 | 1,130,000.00 | 2:09:38 PM |
| المصرية للاتصالات | 10,000 | 134 | 1,340,000.00 | 2:09:12 PM |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 7,000 | 800 | 5,600,000.00 | 2:08:25 PM |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 2,500 | 800 | 2,000,000.00 | 2:08:25 PM |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 2,043 | 800 | 1,634,400.00 | 2:08:25 PM |
| المصرية للاتصالات | 9,435 | 133.4 | 1,258,629.00 | 2:07:34 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 56,545 | 84.59 | 4,783,141.55 | 2:05:43 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 97,478 | 12.39 | 1,207,752.42 | 2:05:31 PM |
| اوراسكوم للتنمية مصر | 159,736 | 10.3 | 1,645,280.80 | 2:05:18 PM |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | 415,723 | 3.06 | 1,272,112.38 | 2:04:59 PM |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | 500,000 | 3.07 | 1,535,000.00 | 2:04:59 PM |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | 400,000 | 3.09 | 1,236,000.00 | 2:04:59 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 680,000 | 2.13 | 1,448,400.00 | 2:04:28 PM |
| بنك البركة مصر | 50,000 | 22.4 | 1,120,000.00 | 2:04:01 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 500,000 | 2.13 | 1,065,000.00 | 2:03:30 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 56,785 | 84.35 | 4,789,814.75 | 2:03:00 PM |
| ام ان تي تيك القابضة للاستثمارات المالية | 50,000 | 22.6 | 1,130,000.00 | 2:01:47 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 12,726 | 84.4 | 1,074,074.40 | 2:01:09 PM |
| ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 40,000 | 366.76 | 14,670,400.00 | 12:59:55 PM |
| المصرية للمنتجعات السياحية | 200,000 | 13.91 | 2,782,000.00 | 12:59:17 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 8,174 | 128.8 | 1,052,811.20 | 12:58:55 PM |
| ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 62,000 | 366.76 | 22,739,120.00 | 12:56:12 PM |
| بنك القاهرة | 182,968 | 5.66 | 1,035,598.88 | 12:54:42 PM |
| القاهرة للدواجن | 109,390 | 10.3 | 1,126,717.00 | 12:52:44 PM |
| الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) | 7,542 | 143 | 1,078,506.00 | 12:52:27 PM |
| مصر للفنادق | 520,000 | 16.46 | 8,559,200.00 | 12:51:54 PM |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 796,000 | 2.08 | 1,655,680.00 | 12:51:46 PM |
| جهينة للصناعات الغذائية | 68,489 | 24.2 | 1,657,433.80 | 12:51:44 PM |
| اسمنت سيناء | 25,000 | 98.5 | 2,462,500.00 | 12:51:08 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 612,180 | 2.13 | 1,303,943.40 | 12:49:39 PM |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | 337,681 | 3.08 | 1,040,057.48 | 12:48:26 PM |
| المصرية للمنتجعات السياحية | 300,000 | 13.91 | 4,173,000.00 | 12:48:01 PM |
| المصرية للاتصالات | 9,982 | 133.02 | 1,327,805.64 | 12:47:29 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 514,754 | 2.12 | 1,091,278.48 | 12:47:05 PM |
| الدلتا للسكر | 20,000 | 54 | 1,080,000.00 | 12:47:01 PM |
| القاهرة للدواجن | 116,680 | 10.31 | 1,202,970.80 | 12:46:17 PM |
| المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو | 10,000 | 112 | 1,120,000.00 | 12:45:59 PM |
| العامة لمنتجات الخزف والصيني | 250,000 | 22.14 | 5,535,000.00 | 12:45:55 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 14,396 | 129 | 1,857,084.00 | 12:45:05 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 25,000 | 129 | 3,225,000.00 | 12:44:54 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 20,996 | 129 | 2,708,484.00 | 12:44:54 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 13,134 | 129 | 1,694,286.00 | 12:44:54 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 9,557 | 129.03 | 1,233,139.71 | 12:44:50 PM |
| العامة لمنتجات الخزف والصيني | 160,750 | 21.9 | 3,520,425.00 | 12:43:46 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 500,000 | 2.14 | 1,070,000.00 | 12:41:57 PM |
| الدلتا للسكر | 20,000 | 55 | 1,100,000.00 | 12:41:20 PM |
| اوراسكوم للتنمية مصر | 643,485 | 10.37 | 6,672,939.45 | 12:41:03 PM |
| ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 62,100 | 366.27 | 22,745,367.00 | 12:39:15 PM |
| الشرقية - ايسترن كومباني | 100,000 | 33.4 | 3,340,000.00 | 12:39:01 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 500,000 | 2.16 | 1,080,000.00 | 12:38:04 PM |
| ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 40,000 | 366.27 | 14,650,800.00 | 12:38:02 PM |
| بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية | 94,665 | 34.38 | 3,254,582.70 | 12:37:57 PM |
| المصرية للمنتجعات السياحية | 250,000 | 13.91 | 3,477,500.00 | 12:37:50 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 477,026 | 2.15 | 1,025,605.90 | 12:36:33 PM |
| جلاكسو سميثكلاين | 4,000 | 424 | 1,696,000.00 | 12:35:00 PM |
| القاهرة للدواجن | 199,571 | 10.34 | 2,063,564.14 | 12:34:53 PM |
| الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 94,079 | 11.13 | 1,047,099.27 | 12:34:33 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 500,000 | 2.14 | 1,070,000.00 | 12:33:54 PM |
| بنك القاهرة | 2,200,000 | 5.67 | 12,474,000.00 | 12:33:30 PM |
| بنك القاهرة | 789,985 | 5.67 | 4,479,214.95 | 12:33:30 PM |
| جلاكسو سميثكلاين | 4,000 | 427.51 | 1,710,040.00 | 12:31:58 PM |
| دايس للملابس الجاهزة | 1,335,780 | 1.57 | 2,097,174.60 | 12:30:16 PM |
| اكتوبر فارما | 6,000 | 209.01 | 1,254,060.00 | 12:29:51 PM |
| القاهرة للدواجن | 100,000 | 10.34 | 1,034,000.00 | 12:29:47 PM |
| الدلتا للسكر | 21,345 | 54.95 | 1,172,907.75 | 12:29:33 PM |
| الدلتا للسكر | 30,000 | 54.5 | 1,635,000.00 | 12:29:14 PM |
| نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية | 5,000,000 | 0.365 | 1,825,000.00 | 12:28:30 PM |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 12,200 | 804.4 | 9,813,680.00 | 12:27:52 PM |
| جلاكسو سميثكلاين | 3,000 | 428 | 1,284,000.00 | 12:27:13 PM |
| المصرية للمنتجعات السياحية | 198,607 | 13.95 | 2,770,567.65 | 12:26:56 PM |
| بنك القاهرة | 1,891,264 | 5.67 | 10,723,466.88 | 12:26:42 PM |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 514,866 | 2.06 | 1,060,623.96 | 12:26:21 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 500,000 | 2.13 | 1,065,000.00 | 12:25:40 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 864,390 | 2.13 | 1,841,150.70 | 12:25:26 PM |
| العامة لمنتجات الخزف والصيني | 270,059 | 22.2 | 5,995,309.80 | 12:25:18 PM |
| إعمار مصر للتنمية | 80,000 | 12.6 | 1,008,000.00 | 12:25:17 PM |
| المصرية للمنتجعات السياحية | 674,000 | 13.95 | 9,402,300.00 | 12:25:04 PM |
| جهينة للصناعات الغذائية | 100,000 | 24.25 | 2,425,000.00 | 12:23:44 PM |
| جهينة للصناعات الغذائية | 481,036 | 24.25 | 11,665,123.00 | 12:23:42 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 12,253 | 84.53 | 1,035,746.09 | 12:23:10 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 500,000 | 2.12 | 1,060,000.00 | 12:22:59 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 500,000 | 2.11 | 1,055,000.00 | 12:22:27 PM |
| المصرية للاتصالات | 20,000 | 133.49 | 2,669,800.00 | 12:22:09 PM |
| المصرية للاتصالات | 18,209 | 133.5 | 2,430,901.50 | 12:22:01 PM |
| النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل | 4,931 | 335.1 | 1,652,378.10 | 12:21:28 PM |
| سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك | 98,407 | 15 | 1,476,105.00 | 12:20:24 PM |
| جنوب الوادى للاسمنت | 335,186 | 9.3 | 3,117,229.80 | 12:19:07 PM |
| جلاكسو سميثكلاين | 4,010 | 431.5 | 1,730,315.00 | 12:18:47 PM |
| اسمنت سيناء | 25,000 | 98.11 | 2,452,750.00 | 12:18:15 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 500,000 | 2.1 | 1,050,000.00 | 12:17:51 PM |
| النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل | 20,800 | 336.84 | 7,006,272.00 | 12:17:37 PM |
| الشمس للاسكان والتعمير | 650,000 | 11.32 | 7,358,000.00 | 12:17:00 PM |
| جلاكسو سميثكلاين | 2,611 | 431.5 | 1,126,646.50 | 12:16:36 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 499,530 | 2.1 | 1,049,013.00 | 12:16:06 PM |
| العامة لمنتجات الخزف والصيني | 50,000 | 22 | 1,100,000.00 | 12:15:59 PM |
| العامة لمنتجات الخزف والصيني | 125,000 | 22.32 | 2,790,000.00 | 12:14:08 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 80,000 | 84.55 | 6,764,000.00 | 12:12:54 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 200,000 | 6.14 | 1,228,000.00 | 12:11:25 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 227,482 | 6.15 | 1,399,014.30 | 12:08:50 PM |
| المصرية للاتصالات | 10,464 | 134.49 | 1,407,303.36 | 12:08:26 PM |
| المصرية للاتصالات | 8,786 | 134.49 | 1,181,629.14 | 12:08:14 PM |
| جلاكسو سميثكلاين | 19,617 | 430 | 8,435,310.00 | 12:07:57 PM |
| الشرقية - ايسترن كومباني | 36,364 | 33 | 1,200,012.00 | 12:07:44 PM |
| الشرقية - ايسترن كومباني | 42,166 | 33 | 1,391,478.00 | 12:07:29 PM |
| الشرقية - ايسترن كومباني | 40,549 | 33 | 1,338,117.00 | 12:07:01 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 500,000 | 6.15 | 3,075,000.00 | 12:06:43 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 350,000 | 6.15 | 2,152,500.00 | 12:06:43 PM |
| بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية | 73,500 | 33.91 | 2,492,385.00 | 12:06:28 PM |
| جلاكسو سميثكلاين | 9,490 | 433 | 4,109,170.00 | 12:06:26 PM |
| جلاكسو سميثكلاين | 20,000 | 433 | 8,660,000.00 | 12:06:18 PM |
| الشرقية - ايسترن كومباني | 31,927 | 33 | 1,053,591.00 | 12:06:03 PM |
| الشرقية - ايسترن كومباني | 44,620 | 33 | 1,472,460.00 | 12:05:42 PM |
| الشرقية - ايسترن كومباني | 49,080 | 33 | 1,619,640.00 | 12:05:22 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 226,919 | 6.14 | 1,393,282.66 | 12:05:17 PM |
| الشرقية - ايسترن كومباني | 35,885 | 33 | 1,184,205.00 | 12:05:11 PM |
| الشرقية - ايسترن كومباني | 32,551 | 33 | 1,074,183.00 | 12:05:04 PM |
| النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل | 3,119 | 331.45 | 1,033,792.55 | 12:03:21 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 275,612 | 6.14 | 1,692,257.68 | 12:02:46 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 260,000 | 6.14 | 1,596,400.00 | 12:02:35 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 223,388 | 6.14 | 1,371,602.32 | 12:02:35 PM |
| الشرقية - ايسترن كومباني | 198,481 | 32.99 | 6,547,888.19 | 12:01:18 PM |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 1,745 | 805.2 | 1,405,074.00 | 12:00:47 PM |
| الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية | 30,207 | 50.1 | 1,513,370.70 | 12:00:45 PM |
| جلاكسو سميثكلاين | 2,430 | 426.9 | 1,037,367.00 | 11:59:41 AM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 579,397 | 2.09 | 1,210,939.73 | 11:57:54 AM |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | 1,473,185 | 3.1 | 4,566,873.50 | 11:57:46 AM |
| المهندس للتأمين | 29,900 | 34.5 | 1,031,550.00 | 11:55:08 AM |
| ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال | 846,643 | 1.42 | 1,202,233.06 | 11:54:13 AM |
| دلتا للطباعة والتغليف | 87,222 | 68.3 | 5,957,262.60 | 11:54:03 AM |
| اوراسكوم للتنمية مصر | 187,052 | 10.35 | 1,935,988.20 | 11:52:19 AM |
| اراب للتنمية والاستثمار العقاري | 149,950 | 13.4 | 2,009,330.00 | 11:51:52 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 8,888 | 129.4 | 1,150,107.20 | 11:51:28 AM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 1,343,195 | 2.08 | 2,793,845.60 | 11:51:24 AM |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | 450,000 | 3.07 | 1,381,500.00 | 11:51:11 AM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 500,000 | 2.08 | 1,040,000.00 | 11:51:06 AM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 649,257 | 2.08 | 1,350,454.56 | 11:51:06 AM |
| ارابيا انفستمنتس هولدنج | 1,650,000 | 0.876 | 1,445,400.00 | 11:50:45 AM |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | 379,985 | 3.07 | 1,166,553.95 | 11:49:17 AM |
| العامة لمنتجات الخزف والصيني | 323,821 | 22.6 | 7,318,354.60 | 11:47:56 AM |
| بنك البركة مصر | 100,000 | 22.47 | 2,247,000.00 | 11:47:04 AM |
| بنك البركة مصر | 94,142 | 22.47 | 2,115,370.74 | 11:47:04 AM |
| إعمار مصر للتنمية | 165,000 | 12.51 | 2,064,150.00 | 11:46:56 AM |
| العامة لمنتجات الخزف والصيني | 437,693 | 22.6 | 9,891,861.80 | 11:46:47 AM |
| جولدن تكس للاصواف | 8,054 | 153 | 1,232,262.00 | 11:46:26 AM |
| النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل | 16,636 | 329.79 | 5,486,386.44 | 11:46:05 AM |
| المصرية للاتصالات | 19,172 | 134.4 | 2,576,716.80 | 11:45:00 AM |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | 400,000 | 3.08 | 1,232,000.00 | 11:44:34 AM |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | 412,000 | 3.08 | 1,268,960.00 | 11:44:14 AM |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | 516,928 | 3.06 | 1,581,799.68 | 11:43:43 AM |
| الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية | 27,900 | 49.9 | 1,392,210.00 | 11:43:40 AM |
| ارابيا انفستمنتس هولدنج | 1,280,568 | 0.877 | 1,123,058.14 | 11:43:38 AM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 496,365 | 2.07 | 1,027,475.55 | 11:43:19 AM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 2,255,134 | 2.07 | 4,668,127.38 | 11:43:19 AM |
| الاسكندرية للزيوت المعدنية | 219,324 | 13.12 | 2,877,530.88 | 11:42:26 AM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 1,000,000 | 2.08 | 2,080,000.00 | 11:42:19 AM |
| المصرية للاتصالات | 15,000 | 134 | 2,010,000.00 | 11:41:43 AM |
| اجواء للصناعات الغذائية - مصر | 64,307 | 270.7 | 17,407,904.90 | 11:40:14 AM |
