}
جميع البيانات متأخرة 15 دقيقة السوق مغلق
EGX100 EWI
28,292.64
78.77
(0.28 %)
EGX30
56,627.83
-48.33
(-0.09 %)
EGX30CAPPED
70,165.76
138.81
(0.2 %)
EGX70 EWI
21,668.71
50.44
(0.23 %)
SHARIAH
6,761.92
38.76
(0.58 %)
TAMAYUZ
42,863.71
805.69
(1.92 %)

TradingView هي منصة رسوم بيانية تقدم رسومات بيانيه متقدمه وأدوات رائعه لتحليل السوق المفكرة الاقتصادية و فاحص الأسهم للعثور على الأسهم وتصفيتها

قيمة التداول (م)
19,418.15
حجم التداول (م)
3,937.26
عدد العمليات
324,204
اجماليات السوق
عدد الاسهم
مرتفع

109

48.66 %

منخفض

100

44.64 %

مستقر

15

6.70 %

قيمة التداول
مرتفع

11,670,381,154.11

60.34 %

منخفض

7,282,039,129.11

37.65 %

مستقر

389,109,555.82

2.01 %

حجم التداول
مرتفع

1,416,537,282

36.74 %

منخفض

2,393,300,736

62.08 %

مستقر

45,394,447

1.18 %

أفضل 5
الأفضل
  • AFMC
  • مطاحن ومخابز الاسكندرية
  • 184.99
  • 17.69 %
  • TRTO
  • عبر المحيطات للسياحه
  • 0.076
  • 8.57 %
  • MBSC
  • مصر بنى سويف للاسمنت
  • 427.98
  • 5.93 %
  • SVCE
  • جنوب الوادى للاسمنت
  • 13.12
  • 5.55 %
  • CRST
  • كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري
  • 3.15
  • 5.35 %
الأسوأ
  • HDBK
  • بنك التعمير والاسكان
  • 106.3
  • -10.67 %
  • ICFC
  • الدولية للأسمدة والكيماويات
  • 21.69
  • -10.19 %
  • AMES
  • الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية
  • 70.89
  • -8.28 %
  • LUTS_r1
  • حق اكتتاب شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعى-1
  • 0.703
  • -6.64 %
  • ACAMD
  • الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول
  • 2.11
  • -5.38 %
حجم التداول
  • ARAB
  • المطورون العرب القابضة
  • 0.257
  • 997,731,267
  • OFH
  • او بي المالية القابضة
  • 1.1
  • 296,041,698
  • CERA
  • العربية للخزف - سيراميكا ريماس
  • 1.77
  • 175,545,705
  • PHGC
  • بريميم هيلثكير جروب
  • 0.092
  • 174,071,170
  • GDWA
  • جدوى للتنمية الصناعية
  • 0.82
  • 155,871,874
قيمة التداول
  • EFIC
  • المالية و الصناعية المصرية
  • 207
  • 5,138,710,171
  • COMI
  • البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى )
  • 140.06
  • 547,648,079
  • SVCE
  • جنوب الوادى للاسمنت
  • 13.12
  • 522,251,613
  • KORA
  • قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار
  • 6.03
  • 490,701,802
  • AMES
  • الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية
  • 70.89
  • 447,243,521
أنواع المستثمرين

عرب

10.21 %

أجانب

5.58 %

مصريين

84.21 %

المؤسسات
  1. القيمة
  2. النسبة
    %
أفراد
  1. القيمة
  2. النسبة
    %
الصفقات الكبيرة
اسم الشركة الكمية السعر قيمة الوقت
او بي المالية القابضة 1,917,986 1.1 2,109,784.60 :29:48 PM
إعمار مصر للتنمية 380,000 14.7 5,586,000.00 :29:44 PM
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 322,372 9.55 3,078,652.60 :29:10 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 8,715 140.06 1,220,622.90 :28:57 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 36,285 140.06 5,082,077.10 :28:57 PM
بنيان للتنمية والتجارة 274,508 4.7 1,290,187.60 :28:51 PM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 1,000,000 2.05 2,050,000.00 :28:49 PM
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 83,249 13.49 1,123,029.01 :28:08 PM
إعمار مصر للتنمية 443,371 14.7 6,517,553.70 :28:07 PM
مصر الجديدة للاسكان والتعمير 189,947 8.1 1,538,570.70 :28:03 PM
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 75,798 14.2 1,076,331.60 :28:00 PM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 1,000,000 2.05 2,050,000.00 :27:53 PM
مدينة مصر للاسكان والتعمير 275,190 8.75 2,407,912.50 :27:48 PM
جهينة للصناعات الغذائية 47,060 27.6 1,298,856.00 :27:34 PM
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 89,181 13.49 1,203,051.69 :27:25 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 15,027 99.5 1,495,186.50 :27:06 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 84,973 99.5 8,454,813.50 :27:06 PM
القلعة للاستثمارات المالية 383,547 5.97 2,289,775.59 :26:56 PM
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 98,881 13.49 1,333,904.69 :26:52 PM
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 146,000 9.55 1,394,300.00 :26:42 PM
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 166,072 6.32 1,049,575.04 :26:42 PM
المصرية للاتصالات 10,000 120.8 1,208,000.00 :26:36 PM
جهينة للصناعات الغذائية 38,257 27.6 1,055,893.20 :26:30 PM
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 85,000 13.49 1,146,650.00 :26:22 PM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 3,000,000 2.05 6,150,000.00 :26:19 PM
بلتون القابضة 345,243 3.03 1,046,086.29 :26:19 PM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 500,000 2.05 1,025,000.00 :26:08 PM
مدينة مصر للاسكان والتعمير 149,466 8.75 1,307,827.50 :25:45 PM
المصرية للاتصالات 13,647 120.8 1,648,557.60 :25:39 PM
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 222,799 9.55 2,127,730.45 :25:18 PM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 634,501 2.05 1,300,727.05 :25:11 PM
القلعة للاستثمارات المالية 557,364 5.97 3,327,463.08 :25:09 PM
مصر الجديدة للاسكان والتعمير 247,201 8.1 2,002,328.10 :25:04 PM
القلعة للاستثمارات المالية 190,000 5.97 1,134,300.00 :25:03 PM
القلعة للاستثمارات المالية 250,000 5.97 1,492,500.00 :25:03 PM
القلعة للاستثمارات المالية 481,043 5.97 2,871,826.71 :25:03 PM
القلعة للاستثمارات المالية 280,000 5.97 1,671,600.00 :25:03 PM
القلعة للاستثمارات المالية 2,500,000 5.97 14,925,000.00 :25:03 PM
بنيان للتنمية والتجارة 361,521 4.7 1,699,148.70 :25:01 PM
قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار 300,000 6.03 1,809,000.00 :25:00 PM
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 150,000 9.55 1,432,500.00 :25:00 PM
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 307,549 9.55 2,937,092.95 :25:00 PM
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 150,000 9.55 1,432,500.00 :25:00 PM
كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري 634,541 3.15 1,998,804.15 :25:00 PM
كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري 600,000 3.15 1,890,000.00 :25:00 PM
كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري 350,000 3.15 1,102,500.00 :25:00 PM
كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري 1,000,000 3.15 3,150,000.00 :25:00 PM
كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري 1,000,000 3.15 3,150,000.00 :25:00 PM
كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري 386,347 3.15 1,216,993.05 :25:00 PM
كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري 450,001 3.15 1,417,503.15 :25:00 PM
كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري 475,000 3.15 1,496,250.00 :25:00 PM
كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري 325,000 3.15 1,023,750.00 :25:00 PM
ايديتا للصناعات الغذائية 52,582 31.4 1,651,074.80 :25:00 PM
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 16,523 90 1,487,070.00 :25:00 PM
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 35,517 90 3,196,530.00 :25:00 PM
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 94,426 14.2 1,340,849.20 :25:00 PM
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 57,992 47.49 2,754,040.08 :25:00 PM
جنوب الوادى للاسمنت 100,000 13.12 1,312,000.00 :25:00 PM
المصرية للاتصالات 12,148 120.8 1,467,478.40 :25:00 PM
المصرية للاتصالات 27,596 120.8 3,333,596.80 :25:00 PM
المصرية للاتصالات 26,224 120.8 3,167,859.20 :25:00 PM
طاقة عربية 66,086 16.81 1,110,905.66 :25:00 PM
ابن سينا فارما 137,931 13.45 1,855,171.95 :25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 44,960 140.06 6,297,097.60 :25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 15,457 140.06 2,164,907.42 :25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 9,482 140.06 1,328,048.92 :25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 45,719 140.06 6,403,403.14 :25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 140.06 1,400,600.00 :25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 29,490 140.06 4,130,369.40 :25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 54,560 140.06 7,641,673.60 :25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 39,379 140.06 5,515,422.74 :25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 7,492 140.06 1,049,329.52 :25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 24,859 140.06 3,481,751.54 :25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 15,072 140.06 2,110,984.32 :25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 140.06 1,400,600.00 :25:00 PM
بنيان للتنمية والتجارة 233,796 4.7 1,098,841.20 :25:00 PM
إعمار مصر للتنمية 100,000 14.7 1,470,000.00 :25:00 PM
إعمار مصر للتنمية 100,000 14.7 1,470,000.00 :25:00 PM
إعمار مصر للتنمية 86,721 14.7 1,274,798.70 :25:00 PM
إعمار مصر للتنمية 250,000 14.7 3,675,000.00 :25:00 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 15,360 99.5 1,528,320.00 :25:00 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 27,408 99.5 2,727,096.00 :25:00 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 20,000 99.5 1,990,000.00 :25:00 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 11,825 99.5 1,176,587.50 :25:00 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 10,119 99.5 1,006,840.50 :25:00 PM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 690,695 2.05 1,415,924.75 :25:00 PM
المطورون العرب القابضة 4,045,530 0.257 1,039,701.21 :25:00 PM
المطورون العرب القابضة 9,574,470 0.257 2,460,638.79 :25:00 PM
او بي المالية القابضة 1,000,000 1.1 1,100,000.00 :25:00 PM
القلعة للاستثمارات المالية 300,000 5.97 1,791,000.00 :25:00 PM
القلعة للاستثمارات المالية 189,762 5.97 1,132,879.14 :25:00 PM
القلعة للاستثمارات المالية 300,000 5.97 1,791,000.00 :25:00 PM
القلعة للاستثمارات المالية 438,238 5.97 2,616,280.86 :25:00 PM
القلعة للاستثمارات المالية 209,000 5.97 1,247,730.00 :25:00 PM
القلعة للاستثمارات المالية 241,007 5.97 1,438,811.79 :25:00 PM
القلعة للاستثمارات المالية 182,507 5.97 1,089,566.79 :25:00 PM
القلعة للاستثمارات المالية 250,000 5.97 1,492,500.00 :25:00 PM
بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية بي ار اي جروب 453,617 8.6 3,901,106.20 :14:56 PM
قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار 185,135 5.97 1,105,255.95 :14:56 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 8,018 140.99 1,130,457.82 :14:49 PM
قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار 190,000 5.98 1,136,200.00 :14:46 PM
قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار 300,000 5.97 1,791,000.00 :14:46 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 14,786 140.99 2,084,678.14 :14:40 PM
إعمار مصر للتنمية 100,000 14.78 1,478,000.00 :14:21 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 11,243 99.75 1,121,489.25 :14:20 PM
المصرية للاتصالات 10,000 121.98 1,219,800.00 :14:19 PM
مستشفى النزهه الدولي 75,000 23.15 1,736,250.00 :14:18 PM
الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية 24,870 70.03 1,741,646.10 :14:11 PM
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 500,000 2.13 1,065,000.00 :13:58 PM
المصرية للاتصالات 9,963 121.8 1,213,493.40 :13:41 PM
المصرية للاتصالات 8,444 121.9 1,029,323.60 :13:41 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 19,790 99.75 1,974,052.50 :13:41 PM
كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري 949,461 3.05 2,895,856.05 :13:34 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 13,323 140.3 1,869,216.90 :13:10 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 8,516 140.3 1,194,794.80 :13:10 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 20,000 140.3 2,806,000.00 :13:10 PM
اسمنت سيناء 10,000 102.98 1,029,800.00 :13:08 PM
اسمنت سيناء 15,000 102.99 1,544,850.00 :13:08 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,085 140.26 1,414,522.10 :12:33 PM
اسمنت سيناء 9,984 102 1,018,368.00 :12:32 PM
بالم هيلز للتعمير 93,148 14.9 1,387,905.20 :12:29 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 8,448 140.26 1,184,916.48 :12:27 PM
او بي المالية القابضة 1,381,925 1.1 1,520,117.50 :12:09 PM
اسمنت سيناء 10,000 102.94 1,029,400.00 :12:08 PM
القلعة للاستثمارات المالية 185,328 5.98 1,108,261.44 :12:08 PM
الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية 27,535 70.7 1,946,724.50 :11:50 PM
بالم هيلز للتعمير 126,259 14.91 1,882,521.69 :11:45 PM
بالم هيلز للتعمير 173,741 14.9 2,588,740.90 :11:45 PM
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 25,000 40.25 1,006,250.00 :11:39 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 140.36 1,403,600.00 :11:11 PM
جنوب الوادى للاسمنت 113,235 13.1 1,483,378.50 :11:03 PM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 500,000 2.03 1,015,000.00 :11:00 PM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 566,410 2.03 1,149,812.30 :11:00 PM
المصرية للاتصالات 9,943 121 1,203,103.00 :10:13 PM
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 25,000 40 1,000,000.00 :10:03 PM
إعمار مصر للتنمية 72,722 14.67 1,066,831.74 :09:53 PM
جى بى اى للنمو العمرانى 1,000,000 1.63 1,630,000.00 :09:40 PM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 738,913 2.01 1,485,215.13 :09:40 PM
سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك 53,356 18.8 1,003,092.80 :09:40 PM
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 30,000 34.13 1,023,900.00 :09:38 PM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 500,000 2.02 1,010,000.00 :09:13 PM
جدوى للتنمية الصناعية 1,244,514 0.82 1,020,501.48 :09:13 PM
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 45,248 47.5 2,149,280.00 :09:02 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 14,750 99.03 1,460,692.50 :08:22 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 13,063 140.21 1,831,563.23 :08:14 PM
ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال 659,124 1.67 1,100,737.08 :07:53 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 12,880 99.05 1,275,764.00 :07:46 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 25,000 99.05 2,476,250.00 :07:38 PM
إعمار مصر للتنمية 96,258 14.5 1,395,741.00 :07:33 PM
جى بى اى للنمو العمرانى 682,299 1.65 1,125,793.35 :07:33 PM
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 50,000 34 1,700,000.00 :07:29 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 40,000 99.07 3,962,800.00 :07:18 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 10,668 99.1 1,057,198.80 :07:05 PM
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 25,000 47.4 1,185,000.00 :07:03 PM
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 25,000 47.43 1,185,750.00 :07:03 PM
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 50,000 47.43 2,371,500.00 :07:03 PM
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 25,000 47.44 1,186,000.00 :07:03 PM
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 35,650 47.45 1,691,592.50 :07:03 PM
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 37,620 47.48 1,786,197.60 :07:03 PM
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 50,000 47.49 2,374,500.00 :07:03 PM
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 25,000 47.5 1,187,500.00 :07:03 PM
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 21,992 47.51 1,044,839.92 :07:03 PM
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 150,000 9.6 1,440,000.00 :06:59 PM
إعمار مصر للتنمية 114,953 14.5 1,666,818.50 :06:56 PM
او بي المالية القابضة 1,000,000 1.1 1,100,000.00 :06:52 PM
او بي المالية القابضة 3,788,887 1.1 4,167,775.70 :06:24 PM
ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال 612,455 1.66 1,016,675.30 :05:47 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,551 140.25 1,479,777.75 :05:46 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 8,350 140.28 1,171,338.00 :05:37 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 19,990 140.36 2,805,796.40 :05:36 PM
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 171,924 9.61 1,652,189.64 :05:27 PM
النساجون الشرقيون للسجاد 55,403 28.4 1,573,445.20 :04:53 PM
راية القابضة للأستثمارات المالية 196,132 7.38 1,447,454.16 :04:35 PM
القلعة للاستثمارات المالية 4,354,150 6 26,124,900.00 :04:34 PM
قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار 237,885 6 1,427,310.00 :04:26 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 8,408 140.35 1,180,062.80 :04:22 PM
ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال 1,428,464 1.67 2,385,534.88 :04:21 PM
بنيان للتنمية والتجارة 400,000 4.7 1,880,000.00 :03:43 PM
بنيان للتنمية والتجارة 228,009 4.7 1,071,642.30 :03:43 PM
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 25,000 47.3 1,182,500.00 :03:36 PM
بلتون القابضة 350,000 3 1,050,000.00 :02:20 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 7,488 140.5 1,052,064.00 :01:18 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 17,623 99.49 1,753,312.27 :01:13 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 20,000 141.5 2,830,000.00 2:59:05 PM
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 34,450 46 1,584,700.00 2:58:35 PM
العربية للخزف - سيراميكا ريماس 650,000 1.82 1,183,000.00 2:58:11 PM
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 55,451 19.66 1,090,166.66 2:57:56 PM
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 54,812 19.66 1,077,603.92 2:57:49 PM
يو للتمويل الاستهلاكى 100,000 11.1 1,110,000.00 2:57:35 PM
اسمنت سيناء 10,000 101 1,010,000.00 2:57:35 PM
العربية للخزف - سيراميكا ريماس 671,102 1.83 1,228,116.66 2:57:24 PM
مصر الجديدة للاسكان والتعمير 276,245 8.12 2,243,109.40 2:56:56 PM
يو للتمويل الاستهلاكى 200,000 11.1 2,220,000.00 2:56:06 PM
مصر بنى سويف للاسمنت 3,000 420 1,260,000.00 2:55:50 PM
المطورون العرب القابضة 8,100,000 0.263 2,130,300.00 2:55:22 PM
مصر الجديدة للاسكان والتعمير 145,621 8.15 1,186,811.15 2:55:19 PM
اسمنت سيناء 10,000 102 1,020,000.00 2:54:46 PM
ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال 653,046 1.68 1,097,117.28 2:54:41 PM
القلعة للاستثمارات المالية 470,167 6.04 2,839,808.68 2:54:36 PM
جنوب الوادى للاسمنت 174,358 13 2,266,654.00 2:54:25 PM
جنوب الوادى للاسمنت 696,890 13 9,059,570.00 2:54:23 PM
جنوب الوادى للاسمنت 303,110 13 3,940,430.00 2:54:23 PM
اسمنت سيناء 10,000 102 1,020,000.00 2:54:06 PM
مصر الجديدة للاسكان والتعمير 304,379 8.15 2,480,688.85 2:53:41 PM
جنوب الوادى للاسمنت 91,015 13.2 1,201,398.00 2:53:11 PM
ارابيا للاستثمار والتنمية 1,756,284 0.741 1,301,406.44 2:53:09 PM
ارابيا للاستثمار والتنمية 1,678,352 0.741 1,243,658.83 2:53:09 PM
جنوب الوادى للاسمنت 100,000 13.2 1,320,000.00 2:52:30 PM
جنوب الوادى للاسمنت 92,130 13.15 1,211,509.50 2:52:07 PM
جدوى للتنمية الصناعية 1,780,419 0.823 1,465,284.84 2:51:28 PM
جنوب الوادى للاسمنت 127,243 13.1 1,666,883.30 2:50:14 PM
جنوب الوادى للاسمنت 85,000 13.08 1,111,800.00 2:50:03 PM
جنوب الوادى للاسمنت 80,000 13 1,040,000.00 2:49:30 PM
جنوب الوادى للاسمنت 85,000 13 1,105,000.00 2:49:30 PM
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 1,994 845 1,684,930.00 2:49:24 PM
المصرية للمنتجعات السياحية 100,000 16.95 1,695,000.00 2:49:21 PM
جنوب الوادى للاسمنت 100,000 12.97 1,297,000.00 2:49:20 PM
جنوب الوادى للاسمنت 100,000 12.97 1,297,000.00 2:49:20 PM
الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية 16,000 72.55 1,160,800.00 2:48:52 PM
جنوب الوادى للاسمنت 378,678 12.9 4,884,946.20 2:48:46 PM
الاسكندرية للزيوت المعدنية 500,000 13.38 6,690,000.00 2:48:21 PM
جنوب الوادى للاسمنت 100,000 12.8 1,280,000.00 2:47:37 PM
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 6,856 433.7 2,973,447.20 2:47:14 PM
جنوب الوادى للاسمنت 100,000 12.9 1,290,000.00 2:46:21 PM
السويدى اليكتريك 7,266 137.95 1,002,344.70 2:46:12 PM
جنوب الوادى للاسمنت 264,777 12.85 3,402,384.45 2:45:54 PM
جنوب الوادى للاسمنت 100,000 12.85 1,285,000.00 2:45:51 PM
جنوب الوادى للاسمنت 87,783 12.9 1,132,400.70 2:45:21 PM
جنوب الوادى للاسمنت 80,000 12.9 1,032,000.00 2:45:11 PM
جنوب الوادى للاسمنت 100,000 12.9 1,290,000.00 2:44:41 PM
جنوب الوادى للاسمنت 100,950 12.9 1,302,255.00 2:44:41 PM
جنوب الوادى للاسمنت 199,488 12.82 2,557,436.16 2:44:33 PM
جنوب الوادى للاسمنت 145,000 12.81 1,857,450.00 2:44:33 PM
جنوب الوادى للاسمنت 475,458 12.8 6,085,862.40 2:44:33 PM
العربية للاسمنت 17,150 76.79 1,316,948.50 2:44:33 PM
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 24,621 45.99 1,132,319.79 2:43:44 PM
جنوب الوادى للاسمنت 300,000 12.74 3,822,000.00 2:43:22 PM
جنوب الوادى للاسمنت 101,944 12.7 1,294,688.80 2:43:22 PM
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 40,000 45.97 1,838,800.00 2:43:18 PM
العبوات الطبية 469,340 2.17 1,018,467.80 2:42:38 PM
إعمار مصر للتنمية 105,267 14.6 1,536,898.20 2:40:25 PM
الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية 14,702 73.21 1,076,333.42 2:40:05 PM
الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية 20,000 73.12 1,462,400.00 2:40:05 PM
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 31,332 341.59 10,702,697.88 2:39:46 PM
فيوتشر كير للصناعات الطبية 162,721 6.94 1,129,283.74 2:39:23 PM
المنصورة للدواجن 500,000 2.24 1,120,000.00 2:38:48 PM
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 300,000 41.41 12,423,000.00 2:38:10 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 19,990 99.07 1,980,409.30 2:38:06 PM
جنوب الوادى للاسمنت 100,000 12.74 1,274,000.00 2:37:05 PM
المنصورة للدواجن 500,000 2.25 1,125,000.00 2:36:48 PM
المنصورة للدواجن 500,000 2.26 1,130,000.00 2:35:34 PM
مصر الجديدة للاسكان والتعمير 140,114 8.18 1,146,132.52 2:35:10 PM
مجموعة اي اف جي القابضة 48,748 26.48 1,290,847.04 2:34:34 PM
الاسكندرية للزيوت المعدنية 500,000 13.39 6,695,000.00 2:34:25 PM
الاسكندرية للزيوت المعدنية 500,000 13.39 6,695,000.00 2:34:15 PM
كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري 499,000 3.07 1,531,930.00 2:33:30 PM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 5,000,000 2.02 10,100,000.00 2:32:55 PM
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 6,856 432.48 2,965,082.88 2:32:47 PM
المنصورة للدواجن 500,000 2.27 1,135,000.00 2:32:37 PM
البنك المصري لتنمية الصادرات 144,081 21.8 3,140,965.80 2:32:13 PM
المصرية للمنتجعات السياحية 100,000 16.95 1,695,000.00 2:32:10 PM
مصر الجديدة للاسكان والتعمير 1,800,000 8.2 14,760,000.00 2:30:16 PM
مصر الجديدة للاسكان والتعمير 600,000 8.2 4,920,000.00 2:30:12 PM
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 2,000,000 9.73 19,460,000.00 2:29:53 PM
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 1,295,156 2.16 2,797,536.96 2:29:50 PM
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 677,600 2.16 1,463,616.00 2:29:06 PM
المطورون العرب القابضة 10,000,000 0.265 2,650,000.00 2:27:57 PM
جدوى للتنمية الصناعية 4,311,207 0.826 3,561,056.98 2:25:51 PM
جدوى للتنمية الصناعية 4,395,099 0.825 3,625,956.68 2:25:51 PM
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 20,000 52 1,040,000.00 2:24:52 PM
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 33,432 46 1,537,872.00 2:22:42 PM
المصرية للاتصالات 10,000 121.8 1,218,000.00 2:22:41 PM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 500,000 2.02 1,010,000.00 2:21:32 PM
فالمور القابضة للاستثماربالجنية 207,666 32.1 6,666,078.60 2:21:23 PM
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 6,856 432.87 2,967,756.72 2:19:05 PM
شركة مستشفي كليوباترا 89,047 17.2 1,531,608.40 2:19:02 PM
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 135,000 13.5 1,822,500.00 2:18:42 PM
كونتكت المالية القابضة 290,000 4.86 1,409,400.00 2:18:41 PM
جنوب الوادى للاسمنت 100,000 12.6 1,260,000.00 2:18:00 PM
مجموعة اي اف جي القابضة 59,355 26.47 1,571,126.85 2:17:46 PM
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 163,475 6.7 1,095,282.50 2:17:27 PM
القلعة للاستثمارات المالية 300,000 6.06 1,818,000.00 2:17:04 PM
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 83,650 432.67 36,192,845.50 2:16:39 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 141.5 1,415,000.00 2:16:04 PM
