| الفضه - الذهب/ قيراط | شراء | بيع |
|---|---|---|
| أونصة الذهب عالميًا- دولار أمريكي | 4,406.40 | 4,405.80 |
| عيار 24 عالميًا- دولار أمريكي/ جرام | 141.59 | 141.67 |
| عيار 24 - السوق المحلي/ جرام | 7,240.42 | 7,154.71 |
| عيار 21 - السوق المحلي/ جرام | 6,336.00 | 6,261.00 |
| عيار 18 - السوق المحلي/ جرام | 5,430.86 | 5,366.57 |
| الفضة - السوق المحلي/ جرام | 107.22 | 101.63 |
أسعار الفضة في مصر اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 12س8دأسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 12س32دأسعار الفضة في مصر اليوم الأحد 6 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 2026/09/06 01:25:00 مأسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 6 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 2026/09/06 01:18:00 مأسعار الفضة اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 2026/09/02 03:58:00 مأسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 12س3دأسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 6 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 2026/09/06 01:39:00 مسعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 2026/09/02 03:47:00 مأسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 2026/09/01 09:57:00 صالدولار يواصل الصعود أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم 31 أغسطس 2026
أخر تحديث منذ 2026/08/31 02:29:00 م| الصنف | السعر | يومي | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| سلفات النشادر 20.6%/ طن | 20,473.10 | 1.8 % | 0.2 % | 17.8 % |
| نترات النشادر 33.5% مخصوص/طن | 24,524.20 | -1.4 % | -3.7 % | 8.4 % |
| اليوريا 46.5% مخصوص/طن | 24,836.40 | -1.2 % | -3.9 % | 3 % |
| الأسمنت الرمادي/ طن | 4,188.20 | 3.8 % | 2.6 % | 6 % |
| الحديد الاستثماري/ طن | 38,156.40 | -1 % | 0.4 % | 2.9 % |
| حديد عز/ طن | 39,543.00 | -1.6 % | -0.3 % | 0.6 % |
|
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
|
أخر تحديث : 2026-09-07
|
|||
أسعار الأسمدة ومواد البناء اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 11س59دأسعار الحديد والأسمنت والأسمدة اليوم الأحد 6 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 2026/09/06 01:47:00 مأسعار مواد البناء والأسمدة اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 2026/09/02 03:42:00 مأسعار الأسمدة ومواد البناء اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 2026/09/01 10:04:00 صأسعار الأسمدة ومواد البناء اليوم الإثنين 31 أغسطس 2026
أخر تحديث منذ 2026/08/31 02:39:00 م| الصنف | السعر | يومي | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| الأرز المعبأ/ كيلو | 34.5 | 0.6 % | 0.5 % | -0.5 % |
| الدقيق المعبأ/كيلو | 25.6 | -0.9 % | -4.6 % | 0.6 % |
| السكر المعبأ / كيلو | 33.2 | -1.9 % | -4.2 % | -5.7 % |
| الفول المعبأ / كيلو | 61.1 | -3.1 % | -3.8 % | 6.3 % |
| المكرونة المعبأة / كيلو | 31.7 | -3.8 % | -2.3 % | 2.2 % |
| زيت عباد الشمس / كيلو | 100.9 | -4.2 % | -2 % | 10.9 % |
| الطماطم / كيلو | 27.2 | 10.5 % | 40.3 % | 141.4 % |
| البصل / كيلو | 15.3 | 0.9 % | 4.6 % | 0.4 % |
| الخيار/ كيلو | 21.6 | 5.6 % | 1.2 % | 0.9 % |
| الليمون / كيلو | 41.8 | 10.9 % | -7.3 % | 33.1 % |
|
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
|
أخر تحديث : 2026-09-07
|
|||
أسعار السلع الأساسية والخضراوات اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 11س56دأسعار السلع الأساسية والخضراوات اليوم الأحد 6 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 2026/09/06 01:58:00 مأسعار السلع الأساسية والخضراوات اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 2026/09/02 03:39:00 مأسعار السلع الأساسية والخضراوات اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 2026/09/01 10:24:00 صأسعار السلع التموينية والخضراوات اليوم الإثنين 31 أغسطس 2026
أخر تحديث منذ 2026/08/31 02:42:00 م| الصنف | السعر | يومي | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| دواجن بيضاء / كيلو | 77.4 | 0.6 % | 2.8 % | 4.2 % |
| لحم كندوز / كيلو | 441.6 | -0.9 % | -0.7 % | 9.5 % |
| سمك بلطي / كيلو | 87.1 | -3.7 % | -1 % | -4.1 % |
| اللبن المعبأ / لتر | 45.4 | -1.8 % | -0.6 % | 3.7 % |
| كرتونة بيض أبيض | 103 | 3.5 % | 1.2 % | -27.2 % |
|
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
|
أخر تحديث : 2026-09-07
|
|||
أسعار اللحوم والدواجن والبيض اليوم 7 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 11س53دأسعار الدواجن واللحوم اليوم الأحد 6 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 2026/09/06 01:54:00 مأسعار الدواجن واللحوم والبيض اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 2026/09/02 03:36:00 متراجع أسعار اللحوم والدواجن اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 2026/09/01 10:28:00 صأسعار اللحوم والدواجن اليوم الإثنين 31 أغسطس 2026
أخر تحديث منذ 2026/08/31 02:44:00 م| مؤشر | قيمة | يوم | أسبوع | شهر | 3 شهور | 6 شهور | سنة | منذ بداية العام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGX30 | 56,627.83 | 56,627.83 (% 0) | 55,431.29 (% 2.16) | 54,676.86 (% 3.57) | 51,882.81 (% 9.15) | 46,774.24 (% 21.07) | 34,601.53 (% 63.66) | 40,898.15 (% 38.46) |
| EGX100 EWI | 28,292.64 | 28,292.64 (% 0) | 27,735.23 (% 2.01) | 26,106.42 (% 8.37) | 21,180.60 (% 33.58) | 17,497.47 (% 61.7) | 14,315.73 (% 97.63) | 17,343.70 (% 63.13) |
| TAMAYUZ | 42,863.71 | 42,863.71 (% 0) | 42,383.18 (% 1.13) | 35,739.92 (% 19.93) | 25,769.20 (% 66.34) | 28,298.68 (% 51.47) | 18,784.21 (% 128.19) | 20,853.98 (% 105.54) |
| EGX30 TR | 26,420.95 | 26,420.95 (% 0) | 25,862.65 (% 2.16) | 25,511.75 (% 3.56) | 24,190.32 (% 9.22) | 21,263.55 (% 24.25) | 15,546.05 (% 69.95) | 18,598.13 (% 42.06) |
| EGX30 Capped | 70,165.76 | 70,165.76 (% 0) | 68,475.85 (% 2.47) | 67,162.70 (% 4.47) | 64,075.13 (% 9.51) | 57,211.15 (% 22.64) | 42,453.86 (% 65.28) | 50,440.29 (% 39.11) |
| EGX35-LV | 0.00 | 7,108.86 (% 0) | 6,926.82 (% 0) | 6,678.41 (% 0) | 6,065.64 (% 0) | 5,261.02 (% 0) | 3,863.23 (% 0) | 4,585.26 (% 0) |
| EGX70 EWI | 21,668.71 | 21,668.71 (% 0) | 21,318.22 (% 1.64) | 19,990.69 (% 8.39) | 15,344.29 (% 41.22) | 12,461.92 (% 73.88) | 10,869.28 (% 99.36) | 13,099.58 (% 65.42) |
| SHARIAH | 6,761.92 | 6,761.92 (% 0) | 6,559.41 (% 3.09) | 6,331.46 (% 6.8) | 5,804.05 (% 16.5) | 5,015.57 (% 34.82) | 3,465.46 (% 95.12) | 4,525.54 (% 49.42) |
البورصة المصرية تنهي تعاملات الإثنين على تباين والثلاثيني يتراجع 0.09%
أخر تحديث منذ 9س36دالبورصة المصرية تنهي تعاملات الأحد بالمنطقة الخضراء والثلاثيني يصعد 0.72%
أخر تحديث منذ 2026/09/06 02:36:00 مالبورصة تنهي تعاملات الخميس على ارتفاع جماعي والثلاثيني يصعد 1.06%
أخر تحديث منذ 2026/09/03 02:39:00 ممؤشرات البورصة تتباين بختام تعاملات الأربعاء والثلاثيني يصعد 0.45%
أخر تحديث منذ 2026/09/02 03:07:00 مالأخضر يلون مؤشرات البورصة بختام تعاملات منتصف الأسبوع
أخر تحديث منذ 2026/09/01 03:32:00 م| الدولة | مؤشر | قيمة | التغير | نسبة التغير % | الأدني | الأعلى | الافتتاح |
|---|
المؤشر السعودي يتراجع 4.5% مع افتتاح التداولات بعد تصاعد الصراع العسكري بالمنطقة
أخر تحديث منذ 2026/03/01 10:13:00 صتعليق التداول في بورصة الكويت وسط تصعيد عسكري إقليمي
أخر تحديث منذ 2026/03/01 09:06:00 صأسواق الأسهم الإماراتية تبدأ رمضان على ارتفاع تاريخي
أخر تحديث منذ 2026/02/18 04:14:00 متاسي يواصل التراجع رغم ارتفاع النفط وسط انخفاض السيولة
أخر تحديث منذ 2026/02/18 12:08:00 مارتفاع بورصة الكويت بمؤشرها العام وسط صعود السوق الرئيسي والأول
أخر تحديث منذ 2026/02/18 02:04:00 م