| الفضه - الذهب/ قيراط | شراء | بيع |
|---|---|---|
| أونصة الذهب عالميًا- دولار أمريكي | 4,368.00 | 4,367.60 |
| عيار 24 عالميًا- دولار أمريكي/ جرام | 140.35 | 140.44 |
| عيار 24 - السوق المحلي/ جرام | 7,129.57 | 7,027.30 |
| عيار 21 - السوق المحلي/ جرام | 6,239.00 | 6,149.50 |
| عيار 18 - السوق المحلي/ جرام | 5,347.71 | 5,271.00 |
| الفضة - السوق المحلي/ جرام | 105.37 | 98.79 |
أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026
أخر تحديث منذ 10س4دأسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026
أخر تحديث منذ 10س21دأسعار الفضة محليًا وعالميًا اليوم الإثنين 17 أغسطس 2026
أخر تحديث منذ 2026/08/17 10:18:00 صأسعار الذهب محليًا وعالميًا اليوم الإثنين 17 أغسطس 2026
أخر تحديث منذ 2026/08/17 10:06:00 صأسعار الفضة اليوم الأحد 16 أغسطس 2026
أخر تحديث منذ 2026/08/16 09:37:00 صسعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026
أخر تحديث منذ 9س47دأسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الإثنين 17 أغسطس 2026
أخر تحديث منذ 2026/08/17 10:24:00 صأسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 16 أغسطس 2026
أخر تحديث منذ 2026/08/16 09:49:00 صسعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026
أخر تحديث منذ 2026/08/12 09:24:00 صسعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026
أخر تحديث منذ 2026/08/11 12:39:00 م| الصنف | السعر | يومي | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| سلفات النشادر 20.6%/ طن | 20,493.50 | -0.9 % | 11.3 % | 25 % |
| نترات النشادر 33.5% مخصوص/طن | 25,258.30 | 2.5 % | -1.6 % | 3.3 % |
| اليوريا 46.5% مخصوص/طن | 25,666.70 | 1.8 % | -2.4 % | 0.4 % |
| الأسمنت الرمادي/ طن | 4,158.10 | 3.2 % | 1 % | 1.4 % |
| الحديد الاستثماري/ طن | 38,282.50 | 0.6 % | -0.3 % | 4.2 % |
| حديد عز/ طن | 39,572.20 | -0.2 % | -1.4 % | 0.5 % |
|
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
|
أخر تحديث : 2026-08-18
|
|||
أسعار الأسمدة ومواد البناء اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026
أخر تحديث منذ 9س35دأسعار الأسمدة ومواد البناء اليوم الإثنين 17 أغسطس 2026
أخر تحديث منذ 2026/08/17 10:29:00 صأسعار الأسمدة ومواد البناء اليوم الأحد 16 أغسطس 2026
أخر تحديث منذ 2026/08/16 09:56:00 صأسعار الأسمدة ومواد البناء اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026
أخر تحديث منذ 2026/08/12 09:30:00 صأسعار الأسمدة ومواد البناء اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026
أخر تحديث منذ 2026/08/11 12:54:00 م| الصنف | السعر | يومي | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| الأرز المعبأ/ كيلو | 34.2 | -0 % | -1.8 % | -3.3 % |
| الدقيق المعبأ/كيلو | 27.4 | 8.4 % | 7 % | 6.3 % |
| السكر المعبأ / كيلو | 35.6 | 7.9 % | 6.3 % | -0.6 % |
| الفول المعبأ / كيلو | 63.6 | 2.5 % | 2.1 % | 5 % |
| المكرونة المعبأة / كيلو | 32.7 | 2.4 % | 1.3 % | 2.2 % |
| زيت عباد الشمس / كيلو | 102.5 | -0.3 % | -2 % | 9.3 % |
| الطماطم / كيلو | 20 | 1.3 % | -1.3 % | 110.7 % |
| البصل / كيلو | 13.8 | -1.7 % | -1.3 % | -6.2 % |
| البطاطس / كيلو | 21.6 | 6.1 % | -2.7 % | 61.2 % |
| الخيار/ كيلو | 19.6 | -2.8 % | -20.4 % | 3.4 % |
| الليمون / كيلو | 41.4 | -2.7 % | -8.7 % | 7.6 % |
|
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
|
أخر تحديث : 2026-08-18
|
|||
أسعار السلع التموينية والخضروات اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026
أخر تحديث منذ 9س31دأسعار السلع التموينية والخضروات اليوم الإثنين 17 أغسطس 2026
أخر تحديث منذ 2026/08/17 10:32:00 صأسعار السلع التموينية والخضروات اليوم الأحد 16 أغسطس 2026
أخر تحديث منذ 2026/08/16 10:01:00 صأسعار السلع والخضروات اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026
أخر تحديث منذ 2026/08/12 09:36:00 صأسعار السلع التموينية والخضروات اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026
أخر تحديث منذ 2026/08/11 01:23:00 م| الصنف | السعر | يومي | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| دواجن بيضاء / كيلو | 73.9 | -1 % | -6.2 % | -0.5 % |
| لحم كندوز / كيلو | 445.4 | 1.8 % | 0.2 % | 8.6 % |
| سمك بلطي / كيلو | 87.8 | 2.1 % | -0.5 % | -2.7 % |
| اللبن المعبأ / لتر | 45.6 | 3.8 % | 2.1 % | 3.5 % |
| كرتونة بيض أبيض | 103.3 | -3.7 % | 3.7 % | -24.9 % |
|
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
|
أخر تحديث : 2026-08-18
|
|||
أسعار اللحوم والدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026
أخر تحديث منذ 9س28دأسعار اللحوم والدواجن اليوم الإثنين 17 أغسطس 2026
أخر تحديث منذ 2026/08/17 10:35:00 صأسعار اللحوم والدواجن والبيض اليوم الأحد 16 أغسطس 2026
أخر تحديث منذ 2026/08/16 10:07:00 صارتفاع أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026
أخر تحديث منذ 2026/08/12 09:40:00 صأسعار اللحوم والدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026
أخر تحديث منذ 2026/08/11 01:26:00 م| مؤشر | قيمة | يوم | أسبوع | شهر | 3 شهور | 6 شهور | سنة | منذ بداية العام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGX30 TR | 25,787.68 | 25,787.68 (% 0) | 25,578.96 (% 0.82) | 24,693.63 (% 4.43) | 24,174.56 (% 6.67) | 23,740.12 (% 8.62) | 16,099.46 (% 60.18) | 18,598.13 (% 38.66) |
| EGX100 EWI | 27,953.58 | 27,953.58 (% 0) | (-0.78 %) 28,171.92 | 22,887.36 (% 22.14) | 20,431.97 (% 36.81) | 18,339.70 (% 52.42) | 14,431.58 (% 93.7) | 17,343.70 (% 61.17) |
| SHARIAH | 6,606.93 | 6,606.93 (% 0) | 6,460.79 (% 2.26) | 5,950.19 (% 11.04) | 5,720.25 (% 15.5) | 5,494.21 (% 20.25) | 3,628.02 (% 82.11) | 4,525.54 (% 45.99) |
| EGX30 | 55,276.78 | 55,276.78 (% 0) | 54,829.32 (% 0.82) | 52,928.06 (% 4.44) | 52,007.00 (% 6.29) | 52,222.34 (% 5.85) | 35,824.78 (% 54.3) | 40,898.15 (% 35.16) |
| EGX30 Capped | 68,283.17 | 68,283.17 (% 0) | 67,534.12 (% 1.11) | 64,996.15 (% 5.06) | 64,096.37 (% 6.53) | 63,274.65 (% 7.92) | 43,923.49 (% 55.46) | 50,440.29 (% 35.37) |
| TAMAYUZ | 41,637.96 | 41,637.96 (% 0) | 41,439.15 (% 0.48) | 30,507.19 (% 36.49) | 24,716.58 (% 68.46) | 23,694.26 (% 75.73) | 17,457.35 (% 138.51) | 20,853.98 (% 99.66) |
| EGX70 EWI | 21,667.02 | 21,667.02 (% 0) | (-1.15 %) 21,918.45 | 17,049.97 (% 27.08) | 14,668.02 (% 47.72) | 13,114.91 (% 65.21) | 10,767.26 (% 101.23) | 13,099.58 (% 65.4) |
| EGX35-LV | 0.00 | 6,869.81 (% 0) | 6,832.29 (% 0) | 6,259.00 (% 0) | 5,859.55 (% 0) | 5,354.58 (% 0) | 3,850.16 (% 0) | 4,585.26 (% 0) |
الأحمر يطغى على مؤشرات السوق بختام تعاملات منتصف الأسبوع
أخر تحديث منذ 4س52دالرئيسي يختتم تعاملات الإثنين على هبوط وسط صعود باقي مؤشرات السوق
أخر تحديث منذ 2026/08/17 03:05:00 متغييرات مرتقبة في مؤشرات البورصة المصرية اعتبارًا من سبتمبر
أخر تحديث منذ 2026/08/16 04:02:00 مالبورصة تنهي تعاملات الأحد على ارتفاع والثلاثيني يصعد 1.09%
أخر تحديث منذ 2026/08/16 02:35:00 مالبورصة المصرية تنهي تعاملات الخميس على تباين والثلاثيني يرتفع 0.38%
أخر تحديث منذ 2026/08/13 02:49:00 م| الدولة | مؤشر | قيمة | التغير | نسبة التغير % | الأدني | الأعلى | الافتتاح |
|---|
المؤشر السعودي يتراجع 4.5% مع افتتاح التداولات بعد تصاعد الصراع العسكري بالمنطقة
أخر تحديث منذ 2026/03/01 10:13:00 صتعليق التداول في بورصة الكويت وسط تصعيد عسكري إقليمي
أخر تحديث منذ 2026/03/01 09:06:00 صأسواق الأسهم الإماراتية تبدأ رمضان على ارتفاع تاريخي
أخر تحديث منذ 2026/02/18 04:14:00 متاسي يواصل التراجع رغم ارتفاع النفط وسط انخفاض السيولة
أخر تحديث منذ 2026/02/18 12:08:00 مارتفاع بورصة الكويت بمؤشرها العام وسط صعود السوق الرئيسي والأول
أخر تحديث منذ 2026/02/18 02:04:00 م