جميع البيانات متأخرة 15 دقيقة السوق مغلق
EGX100 EWI
17,052.96
112.35
(0.66 %)
EGX30
46,452.14
-273.67
(-0.59 %)
EGX30CAPPED
56,761.49
-116.09
(-0.2 %)
EGX70 EWI
12,092.84
121.68
(1.02 %)
SHARIAH
4,968.86
19.03
(0.38 %)
TAMAYUZ
25,916.14
664.53
(2.63 %)

TradingView هي منصة رسوم بيانية تقدم رسومات بيانيه متقدمه وأدوات رائعه لتحليل السوق المفكرة الاقتصادية و فاحص الأسهم للعثور على الأسهم وتصفيتها

قيمة التداول (م)
8,103.22
حجم التداول (م)
1,256.82
عدد العمليات
180,440
اجماليات السوق
عدد الاسهم
مرتفع

115

52.75 %

منخفض

81

37.16 %

مستقر

22

10.09 %

قيمة التداول
مرتفع

5,047,645,855.57

62.49 %

منخفض

2,931,518,478.14

36.29 %

مستقر

97,972,380.49

1.21 %

حجم التداول
مرتفع

886,936,799

71.39 %

منخفض

203,411,445

16.37 %

مستقر

151,989,437

12.23 %

أفضل 5
الأفضل
  • EGAL
  • مصر للالومنيوم
  • 271.03
  • 7.55 %
  • POUL
  • القاهرة للدواجن
  • 31.5
  • 6.78 %
  • ALUM
  • الالومنيوم العربية
  • 20.12
  • 5.84 %
  • ZMID
  • زهراء المعادي للاستثمار والتعمير
  • 5.44
  • 5.63 %
  • AXPH
  • الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية
  • 803.01
  • 2.76 %
الأسوأ
  • VALU
  • يو للتمويل الاستهلاكى
  • 10.2
  • -6.42 %
  • RAKT
  • العامة لصناعة الورق - راكتا
  • 20.9
  • -5 %
  • EGCH
  • الصناعات الكيماوية المصرية - كيما
  • 12.55
  • -4.92 %
  • CSAG
  • القناة للتوكيلات الملاحية
  • 25.89
  • -4.36 %
  • EBSC
  • اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية
  • 1.62
  • -2.99 %
حجم التداول
  • ARAB
  • المطورون العرب القابضة
  • 0.212
  • 202,321,835
  • PHGC
  • بريميم هيلثكير جروب
  • 0.079
  • 96,903,023
  • CCAP
  • القلعة للاستثمارات المالية
  • 3.38
  • 88,822,699
  • OIH
  • اوراسكوم للاستثمار القابضه
  • 1.17
  • 52,014,243
  • HELI
  • مصر الجديدة للاسكان والتعمير
  • 5.15
  • 49,985,071
قيمة التداول
  • TMGH
  • مجموعة طلعت مصطفى القابضة
  • 79
  • 812,927,213
  • COMI
  • البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى )
  • 121.5
  • 802,012,332
  • EGCH
  • الصناعات الكيماوية المصرية - كيما
  • 12.55
  • 498,434,811
  • ABUK
  • ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية
  • 78.64
  • 458,576,007
  • EGAL
  • مصر للالومنيوم
  • 271.03
  • 450,922,382
أنواع المستثمرين

عرب

2.87 %

أجانب

26.29 %

مصريين

70.83 %

المؤسسات
  1. القيمة
    5,800,924,531.16
  2. النسبة
    35.91 %
أفراد
  1. القيمة
    10,352,994,754.10
  2. النسبة
    64.09 %
الصفقات الكبيرة
اسم الشركة الكمية السعر قيمة الوقت
جهينة للصناعات الغذائية 634,347 26.6 16,873,630.20 2:59:55 PM
جهينة للصناعات الغذائية 120,724 26.6 3,211,258.40 2:59:55 PM
جهينة للصناعات الغذائية 79,970 26.6 2,127,202.00 2:59:55 PM
جهينة للصناعات الغذائية 60,880 26.6 1,619,408.00 2:59:55 PM
مصر للالومنيوم 3,969 269 1,067,661.00 2:59:47 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,859 122 1,324,798.00 2:59:42 PM
الاسكندرية للزيوت المعدنية 200,000 7.6 1,520,000.00 2:59:29 PM
اوراسكوم للتنمية مصر 50,000 23.65 1,182,500.00 2:59:25 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 11,959 122.01 1,459,117.59 2:59:21 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 122.01 1,220,100.00 2:59:15 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 8,270 122.01 1,009,022.70 2:59:11 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 9,782 122.06 1,193,990.92 2:59:07 PM
القلعة للاستثمارات المالية 397,722 3.39 1,348,277.58 2:59:06 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 8,942 122.05 1,091,371.10 2:59:04 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 9,254 122.05 1,129,450.70 2:58:57 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 30,100 122.05 3,673,705.00 2:58:53 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 14,059 79.99 1,124,579.41 2:58:32 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 23,395 79.95 1,870,430.25 2:58:20 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 21,630 79.95 1,729,318.50 2:58:20 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 8,395 122.01 1,024,273.95 2:58:09 PM
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 15,000 79.3 1,189,500.00 2:58:05 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 19,044 79.99 1,523,329.56 2:57:59 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 12,640 79.9 1,009,936.00 2:57:37 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 19,044 79.9 1,521,615.60 2:57:34 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 11,769 122.01 1,435,935.69 2:57:33 PM
المطورون العرب القابضة 5,000,000 0.211 1,055,000.00 2:57:29 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 67,500 79.8 5,386,500.00 2:57:03 PM
مجموعة اي اف جي القابضة 50,000 25.83 1,291,500.00 2:56:57 PM
مجموعة اي اف جي القابضة 50,000 25.81 1,290,500.00 2:56:57 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 122 1,220,000.00 2:56:30 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 122 1,220,000.00 2:56:29 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 15,000 122 1,830,000.00 2:55:56 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 11,643 122 1,420,446.00 2:55:31 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 50,487 122 6,159,414.00 2:55:23 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 49,513 122 6,040,586.00 2:55:23 PM
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 190,077 5.4 1,026,415.80 2:54:48 PM
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 197,000 5.4 1,063,800.00 2:54:29 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 122 1,220,000.00 2:54:26 PM
مصر للالومنيوم 5,000 264.02 1,320,100.00 2:53:24 PM
اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 88,929 19.3 1,716,329.70 2:53:21 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 8,332 122 1,016,504.00 2:53:08 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 24,142 78.7 1,899,975.40 2:51:29 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 15,000 78.67 1,180,050.00 2:51:17 PM
جدوى للتنمية الصناعية 1,728,350 0.762 1,317,002.70 2:51:12 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 121.85 1,218,500.00 2:51:02 PM
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 186,831 17.2 3,213,493.20 2:50:47 PM
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 1,995,000 5.35 10,673,250.00 2:50:31 PM
بلتون القابضة 500,000 2.95 1,475,000.00 2:49:34 PM
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 250,000 5.33 1,332,500.00 2:49:04 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 24,783 78.7 1,950,422.10 2:46:58 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 8,278 122 1,009,916.00 2:46:30 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 14,401 78.35 1,128,318.35 2:45:38 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 19,044 78.2 1,489,240.80 2:45:38 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 19,044 78 1,485,432.00 2:43:49 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 26,766 78 2,087,748.00 2:43:29 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 20,000 78 1,560,000.00 2:43:23 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 47,289 77.7 3,674,355.30 2:41:15 PM
بالم هيلز للتعمير 138,632 8.5 1,178,372.00 2:40:28 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 15,091 77.5 1,169,552.50 2:40:24 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 18,391 77.5 1,425,302.50 2:40:19 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 20,402 77.5 1,581,155.00 2:40:19 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 23,327 77.5 1,807,842.50 2:40:14 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 24,267 77.5 1,880,692.50 2:40:14 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 14,700 77.5 1,139,250.00 2:40:08 PM
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 4,000 468.76 1,875,040.00 2:39:58 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 11,770 122 1,435,940.00 2:39:52 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 13,000 77.49 1,007,370.00 2:39:42 PM
القلعة للاستثمارات المالية 350,000 3.42 1,197,000.00 2:36:57 PM
القلعة للاستثمارات المالية 1,000,000 3.43 3,430,000.00 2:36:57 PM
القلعة للاستثمارات المالية 350,000 3.43 1,200,500.00 2:36:57 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 29,000 77.5 2,247,500.00 2:35:36 PM
الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 200,000 7.4 1,480,000.00 2:35:32 PM
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 300,000 5.25 1,575,000.00 2:35:32 PM
مصر الجديدة للاسكان والتعمير 233,360 5.19 1,211,138.40 2:35:28 PM
الاهلي للتنمية والاستثمار 50,000 31.5 1,575,000.00 2:35:18 PM
القلعة للاستثمارات المالية 500,000 3.39 1,695,000.00 2:34:34 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 13,041 122 1,591,002.00 2:33:36 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 8,304 122 1,013,088.00 2:33:17 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 8,304 122 1,013,088.00 2:33:17 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 8,712 122 1,062,864.00 2:33:16 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 9,607 122 1,172,054.00 2:33:11 PM
النساجون الشرقيون للسجاد 70,000 21.87 1,530,900.00 2:32:53 PM
مصر الجديدة للاسكان والتعمير 250,000 5.18 1,295,000.00 2:32:27 PM
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 163,557 17.2 2,813,180.40 2:31:50 PM
بلتون القابضة 5,000,000 2.95 14,750,000.00 2:30:33 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 8,975 122.01 1,095,039.75 2:30:14 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 13,255 122 1,617,110.00 2:30:14 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 13,285 122 1,620,770.00 2:30:14 PM
دايس للملابس الجاهزة 1,100,000 1.68 1,848,000.00 2:30:08 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 25,000 77.5 1,937,500.00 2:28:25 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 25,000 77 1,925,000.00 2:27:48 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 41,812 77.5 3,240,430.00 2:27:39 PM
بلتون القابضة 2,000,000 2.95 5,900,000.00 2:26:29 PM
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 74,251 17.16 1,274,147.16 2:25:10 PM
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 92,469 12.6 1,165,109.40 2:23:51 PM
مصر للالومنيوم 5,456 277.5 1,514,040.00 2:23:07 PM
يو للتمويل الاستهلاكى 709,310 10.05 7,128,565.50 2:22:21 PM
يو للتمويل الاستهلاكى 700,000 10.05 7,035,000.00 2:22:20 PM
فالمور القابضة للاستثماربالجنية 56,620 28.7 1,624,994.00 2:22:19 PM
الدوليه للمحاصيل الزراعيه 75,000 18.18 1,363,500.00 2:22:08 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 183,000 76.8 14,054,400.00 2:21:55 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 17,621 76.85 1,354,173.85 2:21:16 PM
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 15,000 81 1,215,000.00 2:21:06 PM
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 95,184 12.7 1,208,836.80 2:20:00 PM
جو جرين للاستثمار الزراعى والتنمية 966,283 1.99 1,922,903.17 2:19:55 PM
سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك 100,000 17.5 1,750,000.00 2:19:07 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 20,000 76.99 1,539,800.00 2:19:02 PM
مصر للالومنيوم 4,052 276 1,118,352.00 2:17:54 PM
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 10,000 146.1 1,461,000.00 2:17:39 PM
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 12,572 81 1,018,332.00 2:16:35 PM
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 100,000 12.7 1,270,000.00 2:16:05 PM
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 85,467 12.7 1,085,430.90 2:16:05 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 12,993 77 1,000,461.00 2:15:38 PM
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 157,194 12.7 1,996,363.80 2:14:53 PM
البنك المصري الخليجي 72,000 0.39 28,080.00 2:13:59 PM
البنك المصري لتنمية الصادرات 750,000 16 12,000,000.00 2:13:48 PM
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 278,907 12.7 3,542,118.90 2:13:12 PM
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 100,000 12.7 1,270,000.00 2:12:35 PM
مصر للالومنيوم 61,000 279 17,019,000.00 2:12:17 PM
فالمور القابضة للاستثماربالجنية 35,880 29 1,040,520.00 2:11:11 PM
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 100,000 12.9 1,290,000.00 2:10:57 PM
فالمور القابضة للاستثماربالجنية 35,880 29 1,040,520.00 2:10:51 PM
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 27,577 37.99 1,047,650.23 2:10:16 PM
فالمور القابضة للاستثماربالجنية 35,880 29 1,040,520.00 2:10:00 PM
فالمور القابضة للاستثماربالجنية 35,000 29 1,015,000.00 2:09:36 PM
فالمور القابضة للاستثماربالجنية 35,880 29 1,040,520.00 2:09:36 PM
مصر الجديدة للاسكان والتعمير 212,000 5.2 1,102,400.00 2:08:51 PM
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 2,319 466 1,080,654.00 2:08:49 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 17,310 77 1,332,870.00 2:08:46 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 25,000 77 1,925,000.00 2:08:36 PM
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 14,415 147 2,119,005.00 2:08:26 PM
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 14,080 146.5 2,062,720.00 2:08:26 PM
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 21,615 145 3,134,175.00 2:08:26 PM
مصر الجديدة للاسكان والتعمير 200,000 5.2 1,040,000.00 2:08:24 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 13,000 77 1,001,000.00 2:08:24 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 13,835 77 1,065,295.00 2:08:19 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 14,364 77 1,106,028.00 2:08:19 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 18,913 77 1,456,301.00 2:08:09 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 20,906 77 1,609,762.00 2:08:08 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 19,906 77 1,532,762.00 2:08:01 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 13,317 77 1,025,409.00 2:07:49 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 29,268 77 2,253,636.00 2:07:08 PM
بنك البركة مصر 60,000 18 1,080,000.00 2:06:54 PM
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 272,500 146.49 39,918,525.00 2:06:19 PM
مصر للالومنيوم 6,000 284.97 1,709,820.00 2:06:03 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 9,142 121.6 1,111,667.20 2:05:27 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 19,044 76.7 1,460,674.80 2:05:07 PM
مصر للالومنيوم 10,048 285 2,863,680.00 2:05:05 PM
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 65,409 17.2 1,125,034.80 2:04:20 PM
الاسكندرية للزيوت المعدنية 247,223 7.65 1,891,255.95 2:03:07 PM
ابن سينا فارما 100,000 11.13 1,113,000.00 2:02:54 PM
يو للتمويل الاستهلاكى 208,276 10 2,082,760.00 2:02:50 PM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 1,304,953 1.16 1,513,745.48 2:01:49 PM
مصر للالومنيوم 3,888 279.9 1,088,251.20 2:01:10 PM
جى بى كوربوريشن 42,691 26.5 1,131,311.50 2:01:05 PM
القلعة للاستثمارات المالية 300,000 3.34 1,002,000.00 1:59:43 AM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 3,648,737 1.16 4,232,534.92 1:59:07 AM
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 75,393 17.2 1,296,759.60 1:58:02 AM
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 99,766 17.2 1,715,975.20 1:57:39 AM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 5,000,000 1.16 5,800,000.00 1:56:52 AM
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 100,000 12.9 1,290,000.00 1:56:26 AM
اسمنت سيناء 255,000 56.08 14,300,400.00 1:55:55 AM
القلعة للاستثمارات المالية 498,818 3.33 1,661,063.94 1:55:40 AM
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 100,000 13.02 1,302,000.00 1:53:19 AM
فالمور القابضة للاستثماربالجنية 80,866 29.04 2,348,348.64 1:53:16 AM
مصر للالومنيوم 7,200 275.7 1,985,040.00 1:50:47 AM
مصر للالومنيوم 6,630 275 1,823,250.00 1:49:45 AM
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 22,517 80.45 1,811,492.65 1:49:05 AM
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 288,000 95.82 27,596,160.00 1:48:08 AM
مصر للالومنيوم 4,438 274.5 1,218,231.00 1:48:00 AM
يو للتمويل الاستهلاكى 200,000 10 2,000,000.00 1:46:51 AM
مصر الجديدة للاسكان والتعمير 215,096 5.2 1,118,499.20 1:46:39 AM
مصر للالومنيوم 5,263 274 1,442,062.00 1:46:02 AM
مصر للالومنيوم 3,770 273 1,029,210.00 1:45:15 AM
بلتون القابضة 500,000 2.95 1,475,000.00 1:44:58 AM
مصر الجديدة للاسكان والتعمير 1,500,000 5.21 7,815,000.00 1:44:55 AM
مصر للالومنيوم 5,000 269.98 1,349,900.00 1:43:15 AM
مصر للالومنيوم 4,696 267.99 1,258,481.04 1:42:26 AM
مصر الجديدة للاسكان والتعمير 200,000 5.23 1,046,000.00 1:41:52 AM
مصر الجديدة للاسكان والتعمير 209,779 5.22 1,095,046.38 1:41:49 AM
بلتون القابضة 4,950,379 2.94 14,554,114.26 1:41:14 AM
مصر للالومنيوم 3,900 266 1,037,400.00 1:41:02 AM
اوراسكوم للتنمية مصر 49,783 23.5 1,169,900.50 1:40:09 AM
مصر للالومنيوم 4,000 265 1,060,000.00 1:40:07 AM
مجموعة اي اف جي القابضة 64,876 25.8 1,673,800.80 1:40:00 AM
مصر للالومنيوم 4,000 264 1,056,000.00 1:39:21 AM
مجموعة اي اف جي القابضة 51,095 25.8 1,318,251.00 1:38:57 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 9,416 122 1,148,752.00 1:38:49 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 18,282 122 2,230,404.00 1:38:36 AM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 1,092,989 1.16 1,267,867.24 1:38:27 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 14,409 76.8 1,106,611.20 1:36:25 AM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 3,905,000 1.16 4,529,800.00 1:35:35 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 22,558 76.78 1,732,003.24 1:34:34 AM
اوراسكوم للتنمية مصر 50,000 23.4 1,170,000.00 1:34:10 AM
اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 111,632 19.2 2,143,334.40 1:33:53 AM
مصر الجديدة للاسكان والتعمير 262,142 5.19 1,360,516.98 1:32:14 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 18,899 76.7 1,449,553.30 1:32:11 AM
فالمور القابضة للاستثماربالجنية 34,500 29.1 1,003,950.00 1:31:10 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 20,000 76.5 1,530,000.00 1:31:08 AM
المصرية للاتصالات 15,746 86.5 1,362,029.00 1:29:37 AM
سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك 96,283 17.8 1,713,837.40 1:29:01 AM
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 25,000 80 2,000,000.00 1:28:54 AM
مصر الجديدة للاسكان والتعمير 233,486 5.14 1,200,118.04 1:27:21 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 19,338 122 2,359,236.00 1:26:04 AM
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 150,000 17.08 2,562,000.00 1:24:20 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 20,000 76.48 1,529,600.00 1:24:17 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 25,540 76 1,941,040.00 1:22:45 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 24,460 76 1,858,960.00 1:22:45 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 17,808 76 1,353,408.00 1:22:45 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 19,780 122.5 2,423,050.00 1:22:18 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 15,801 75.99 1,200,717.99 1:21:46 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 8,690 122 1,060,180.00 1:21:02 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 15,000 122 1,830,000.00 1:21:02 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 13,681 76 1,039,756.00 1:20:57 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 50,000 75.99 3,799,500.00 1:19:37 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 21,640 76 1,644,640.00 1:19:37 AM
ابن سينا فارما 150,000 11.11 1,666,500.00 1:17:29 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 14,536 121.7 1,769,031.20 1:17:24 AM
اكت فاينانشال للاستشارات 391,700 2.6 1,018,420.00 1:17:04 AM
اكت فاينانشال للاستشارات 415,500 2.6 1,080,300.00 1:16:20 AM
جى بى كوربوريشن 41,237 26.1 1,076,285.70 1:15:24 AM
القلعة للاستثمارات المالية 414,646 3.34 1,384,917.64 1:12:36 AM
اكت فاينانشال للاستشارات 500,000 2.6 1,300,000.00 1:11:47 AM
يو للتمويل الاستهلاكى 500,000 10.15 5,075,000.00 1:10:46 AM
يو للتمويل الاستهلاكى 693,648 10.15 7,040,527.20 1:10:46 AM
يو للتمويل الاستهلاكى 266,187 10.15 2,701,798.05 1:10:46 AM
يو للتمويل الاستهلاكى 192,119 10.15 1,950,007.85 1:10:46 AM
يو للتمويل الاستهلاكى 181,235 10.15 1,839,535.25 1:10:46 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 19,206 75 1,440,450.00 1:05:06 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 26,143 75 1,960,725.00 1:04:58 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 24,257 75.01 1,819,517.57 1:04:52 AM
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 40,000 40 1,600,000.00 1:04:52 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 40,442 75.15 3,039,216.30 1:04:14 AM
سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك 67,794 17.6 1,193,174.40 1:03:01 AM
مجموعة اي اف جي القابضة 200,000 25.7 5,140,000.00 1:01:57 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 38,737 121.02 4,687,951.74 0:59:06 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 39,165 121.02 4,739,748.30 0:59:06 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 11,056 121.12 1,339,102.72 0:58:10 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 8,681 121 1,050,401.00 0:57:46 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 121 1,210,000.00 0:56:57 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 9,137 121 1,105,577.00 0:56:11 AM
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 100,000 13.02 1,302,000.00 0:56:10 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 121.01 1,210,100.00 0:56:09 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 11,735 121 1,419,935.00 0:56:09 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,859 121.1 1,315,024.90 0:56:03 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 8,809 121.07 1,066,505.63 0:55:34 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 9,442 121 1,142,482.00 0:55:34 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 11,191 121.07 1,354,894.37 0:55:26 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 121.15 1,211,500.00 0:55:23 AM
فالمور القابضة للاستثماربالجنية 50,000 29.01 1,450,500.00 0:54:52 AM
فالمور القابضة للاستثماربالجنية 90,000 29 2,610,000.00 0:54:52 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 9,905 121.44 1,202,863.20 0:54:39 AM
فالمور القابضة للاستثماربالجنية 49,500 29 1,435,500.00 0:54:35 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 25,400 76.2 1,935,480.00 0:54:16 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 9,950 121.5 1,208,925.00 0:54:14 AM
فالمور القابضة للاستثماربالجنية 34,650 29 1,004,850.00 0:54:06 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 121.5 1,215,000.00 0:53:42 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 25,087 76.3 1,914,138.10 0:53:41 AM
القلعة للاستثمارات المالية 300,000 3.34 1,002,000.00 0:53:29 AM
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 17,118 80 1,369,440.00 0:52:42 AM
جورميه ايجيبت دوت كوم للاغذية 397,000 9.6 3,811,200.00 0:52:33 AM
جورميه ايجيبت دوت كوم للاغذية 199,185 9.6 1,912,176.00 0:52:33 AM
جورميه ايجيبت دوت كوم للاغذية 323,815 9.6 3,108,624.00 0:52:33 AM
جورميه ايجيبت دوت كوم للاغذية 665,000 9.6 6,384,000.00 0:52:33 AM
جورميه ايجيبت دوت كوم للاغذية 253,730 9.6 2,435,808.00 0:52:33 AM
يو للتمويل الاستهلاكى 100,000 10.25 1,025,000.00 0:52:26 AM
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 19,052 80 1,524,160.00 0:52:25 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 8,600 121 1,040,600.00 0:52:21 AM
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 100,000 13.01 1,301,000.00 0:52:11 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 121 1,210,000.00 0:52:00 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 19,979 75.96 1,517,604.84 0:51:46 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 20,000 75.8 1,516,000.00 0:51:00 AM
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 50,000 37.07 1,853,500.00 0:50:23 AM
ارابيا للاستثمار والتنمية 3,010,000 0.42 1,264,200.00 0:47:53 AM
اوراسكوم للتنمية مصر 48,091 23 1,106,093.00 0:47:47 AM
مجموعة اي اف جي القابضة 50,000 25.6 1,280,000.00 0:47:31 AM
مجموعة اي اف جي القابضة 50,000 25.6 1,280,000.00 0:47:31 AM
القلعة للاستثمارات المالية 381,340 3.3 1,258,422.00 0:47:15 AM
