}
جميع البيانات متأخرة 15 دقيقة السوق مغلق
EGX100 EWI
20,477.33
89.17
(0.44 %)
EGX30
52,658.75
-202.72
(-0.38 %)
EGX30CAPPED
64,918.63
49.32
(0.08 %)
EGX70 EWI
14,651.60
67.05
(0.46 %)
SHARIAH
5,887.49
39.92
(0.68 %)
TAMAYUZ
24,599.81
35.98
(0.15 %)

TradingView هي منصة رسوم بيانية تقدم رسومات بيانيه متقدمه وأدوات رائعه لتحليل السوق المفكرة الاقتصادية و فاحص الأسهم للعثور على الأسهم وتصفيتها

قيمة التداول (م)
9,950.50
حجم التداول (م)
1,750.77
عدد العمليات
179,255
اجماليات السوق
عدد الاسهم
مرتفع

91

41.36 %

منخفض

100

45.45 %

مستقر

32

14.55 %

قيمة التداول
مرتفع

4,785,056,453.22

46.49 %

منخفض

4,957,365,583.49

48.17 %

مستقر

549,905,871.30

5.34 %

حجم التداول
مرتفع

1,295,778,092

71.26 %

منخفض

306,070,200

16.83 %

مستقر

216,528,531

11.91 %

أفضل 5
الأفضل
  • MAAL
  • مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى
  • 5.16
  • 10.26 %
  • ICID
  • العالمية للاستثمار والتنمية
  • 5.04
  • 10.04 %
  • SPMD
  • سبيد ميديكال
  • 0.413
  • 6.72 %
  • BONY
  • بنيان للتنمية والتجارة
  • 5.48
  • 6 %
  • PHDC
  • بالم هيلز للتعمير
  • 15.17
  • 5.94 %
الأسوأ
  • GTWL
  • جولدن تكس للاصواف
  • 48.21
  • -5.58 %
  • MHOT
  • مصر للفنادق
  • 30.6
  • -5.06 %
  • CRST
  • كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري
  • 1.15
  • -4.96 %
  • MBEG
  • أم بي للهندسةM.B
  • 3.73
  • -4.11 %
  • GOUR
  • جورميه ايجيبت دوت كوم للاغذية
  • 12.37
  • -3.21 %
حجم التداول
  • ARAB
  • المطورون العرب القابضة
  • 0.203
  • 277,963,701
  • SPMD
  • سبيد ميديكال
  • 0.413
  • 190,586,460
  • ASPI
  • اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية
  • 0.31
  • 124,428,290
  • CCAP
  • القلعة للاستثمارات المالية
  • 5.12
  • 123,906,494
  • COPR
  • كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارى
  • 0.359
  • 107,113,873
قيمة التداول
  • COMI
  • البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى )
  • 133
  • 2,073,564,548
  • PHDC
  • بالم هيلز للتعمير
  • 15.17
  • 641,522,998
  • CCAP
  • القلعة للاستثمارات المالية
  • 5.12
  • 632,677,865
  • TMGH
  • مجموعة طلعت مصطفى القابضة
  • 96
  • 528,249,449
  • ADIB
  • مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر
  • 47.61
  • 376,028,472
أنواع المستثمرين

عرب

7.84 %

أجانب

18.93 %

مصريين

73.22 %

المؤسسات
  1. القيمة
    8,907,195,977.28
  2. النسبة
    43.27 %
أفراد
  1. القيمة
    11,676,950,576.32
  2. النسبة
    56.73 %
الصفقات الكبيرة
اسم الشركة الكمية السعر قيمة الوقت
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 73,386 13.75 1,009,057.50 2:29:50 PM
مصر بنى سويف للاسمنت 5,000 272.96 1,364,800.00 2:29:29 PM
بالم هيلز للتعمير 105,112 15.17 1,594,549.04 2:29:23 PM
اوراسكوم للتنمية مصر 171,000 37.45 6,403,950.00 2:29:17 PM
القلعة للاستثمارات المالية 330,505 5.12 1,692,185.60 2:28:49 PM
القلعة للاستثمارات المالية 500,000 5.12 2,560,000.00 2:28:31 PM
مصر الجديدة للاسكان والتعمير 242,276 6.37 1,543,298.12 2:28:17 PM
مصر الجديدة للاسكان والتعمير 600,000 6.37 3,822,000.00 2:28:17 PM
مصر بنى سويف للاسمنت 4,753 272.96 1,297,378.88 2:27:57 PM
بالم هيلز للتعمير 294,004 15.17 4,460,040.68 2:27:41 PM
بالم هيلز للتعمير 243,976 15.17 3,701,115.92 2:27:30 PM
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 24,861 47.61 1,183,632.21 2:27:12 PM
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 24,861 47.61 1,183,632.21 2:27:12 PM
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 29,020 47.61 1,381,642.20 2:27:12 PM
بالم هيلز للتعمير 87,265 15.17 1,323,810.05 2:26:42 PM
بالم هيلز للتعمير 168,918 15.17 2,562,486.06 2:26:42 PM
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 24,861 47.61 1,183,632.21 2:26:04 PM
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 24,861 47.61 1,183,632.21 2:26:04 PM
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 29,020 47.61 1,381,642.20 2:26:04 PM
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 100,000 47.61 4,761,000.00 2:25:52 PM
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 70,266 47.61 3,345,364.26 2:25:52 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 133 1,330,000.00 2:25:30 PM
القلعة للاستثمارات المالية 979,254 5.12 5,013,780.48 2:25:28 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 133 1,330,000.00 2:25:15 PM
الشرقية - ايسترن كومباني 39,825 38 1,513,350.00 2:25:00 PM
الشرقية - ايسترن كومباني 51,314 38 1,949,932.00 2:25:00 PM
الشرقية - ايسترن كومباني 33,437 38 1,270,606.00 2:25:00 PM
الشرقية - ايسترن كومباني 35,093 38 1,333,534.00 2:25:00 PM
الشرقية - ايسترن كومباني 28,332 38 1,076,616.00 2:25:00 PM
الشرقية - ايسترن كومباني 32,277 38 1,226,526.00 2:25:00 PM
الشرقية - ايسترن كومباني 26,822 38 1,019,236.00 2:25:00 PM
الشرقية - ايسترن كومباني 65,365 38 2,483,870.00 2:25:00 PM
الشرقية - ايسترن كومباني 32,500 38 1,235,000.00 2:25:00 PM
الشرقية - ايسترن كومباني 93,400 38 3,549,200.00 2:25:00 PM
الشرقية - ايسترن كومباني 128,569 38 4,885,622.00 2:25:00 PM
الشرقية - ايسترن كومباني 92,846 38 3,528,148.00 2:25:00 PM
الشرقية - ايسترن كومباني 234,108 38 8,896,104.00 2:25:00 PM
الشرقية - ايسترن كومباني 216,373 38 8,222,174.00 2:25:00 PM
الشرقية - ايسترن كومباني 126,339 38 4,800,882.00 2:25:00 PM
الشرقية - ايسترن كومباني 59,021 38 2,242,798.00 2:25:00 PM
الشرقية - ايسترن كومباني 33,790 38 1,284,020.00 2:25:00 PM
الشرقية - ايسترن كومباني 195,395 38 7,425,010.00 2:25:00 PM
الشرقية - ايسترن كومباني 226,685 38 8,614,030.00 2:25:00 PM
الشرقية - ايسترن كومباني 165,000 38 6,270,000.00 2:25:00 PM
الشرقية - ايسترن كومباني 200,000 38 7,600,000.00 2:25:00 PM
الشرقية - ايسترن كومباني 28,361 38 1,077,718.00 2:25:00 PM
الشرقية - ايسترن كومباني 28,361 38 1,077,718.00 2:25:00 PM
الشرقية - ايسترن كومباني 28,361 38 1,077,718.00 2:25:00 PM
الشرقية - ايسترن كومباني 28,361 38 1,077,718.00 2:25:00 PM
الشرقية - ايسترن كومباني 183,661 38 6,979,118.00 2:25:00 PM
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 17,639 86 1,516,954.00 2:25:00 PM
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 13,000 86 1,118,000.00 2:25:00 PM
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 37,834 86 3,253,724.00 2:25:00 PM
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 16,938 86 1,456,668.00 2:25:00 PM
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 29,700 86 2,554,200.00 2:25:00 PM
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 29,700 86 2,554,200.00 2:25:00 PM
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 29,700 86 2,554,200.00 2:25:00 PM
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 29,700 86 2,554,200.00 2:25:00 PM
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 24,266 86 2,086,876.00 2:25:00 PM
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 28,400 44 1,249,600.00 2:25:00 PM
المصرية للاتصالات 10,683 97.63 1,042,981.29 2:25:00 PM
المصرية للاتصالات 38,980 97.63 3,805,617.40 2:25:00 PM
المصرية للاتصالات 15,091 97.63 1,473,334.33 2:25:00 PM
المصرية للاتصالات 18,000 97.63 1,757,340.00 2:25:00 PM
المصرية للاتصالات 29,992 97.63 2,928,118.96 2:25:00 PM
المصرية للاتصالات 21,170 97.63 2,066,827.10 2:25:00 PM
المصرية للاتصالات 10,378 97.63 1,013,204.14 2:25:00 PM
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 156,470 47.61 7,449,536.70 2:25:00 PM
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 218,019 47.61 10,379,884.59 2:25:00 PM
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 70,204 47.61 3,342,412.44 2:25:00 PM
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 123,683 47.61 5,888,547.63 2:25:00 PM
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 110,617 47.61 5,266,475.37 2:25:00 PM
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 99,761 47.61 4,749,621.21 2:25:00 PM
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 284,896 47.61 13,563,898.56 2:25:00 PM
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 216,893 47.61 10,326,275.73 2:25:00 PM
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 72,901 47.61 3,470,816.61 2:25:00 PM
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 21,696 47.61 1,032,946.56 2:25:00 PM
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 224,300 47.61 10,678,923.00 2:25:00 PM
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 120,000 47.61 5,713,200.00 2:25:00 PM
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 119,367 47.61 5,683,062.87 2:25:00 PM
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 120,000 47.61 5,713,200.00 2:25:00 PM
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 119,298 47.61 5,679,777.78 2:25:00 PM
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 123,256 47.61 5,868,218.16 2:25:00 PM
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 69,289 47.61 3,298,849.29 2:25:00 PM
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 27,715 47.61 1,319,511.15 2:25:00 PM
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 1,739,949 47.61 82,838,971.89 2:25:00 PM
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 22,247 47.61 1,059,179.67 2:25:00 PM
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 70,166 47.61 3,340,603.26 2:25:00 PM
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 47,967 47.61 2,283,708.87 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 11,932 133 1,586,956.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 51,425 133 6,839,525.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 9,395 133 1,249,535.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 124,169 133 16,514,477.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 51,974 133 6,912,542.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 156,900 133 20,867,700.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 90,000 133 11,970,000.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 8,441 133 1,122,653.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 128,532 133 17,094,756.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 18,806 133 2,501,198.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 26,329 133 3,501,757.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 17,067 133 2,269,911.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 49,196 133 6,543,068.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 17,444 133 2,320,052.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 123,840 133 16,470,720.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 11,814 133 1,571,262.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 14,334 133 1,906,422.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 108,506 133 14,431,298.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 14,772 133 1,964,676.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 126,669 133 16,846,977.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 7,613 133 1,012,529.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 58,985 133 7,845,005.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 26,020 133 3,460,660.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 153,051 133 20,355,783.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 89,596 133 11,916,268.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 58,398 133 7,766,934.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 19,873 133 2,643,109.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 172,514 133 22,944,362.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 16,929 133 2,251,557.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 42,322 133 5,628,826.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 17,353 133 2,307,949.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 42,500 133 5,652,500.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 16,060 133 2,135,980.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 26,000 133 3,458,000.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 11,043 133 1,468,719.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 137,554 133 18,294,682.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 24,866 133 3,307,178.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 23,483 133 3,123,239.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 59,272 133 7,883,176.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 59,840 133 7,958,720.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 50,659 133 6,737,647.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 12,898 133 1,715,434.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 12,947 133 1,721,951.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 13,755 133 1,829,415.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 17,257 133 2,295,181.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 13,712 133 1,823,696.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 22,000 133 2,926,000.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 380,042 133 50,545,586.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 131,084 133 17,434,172.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 14,161 133 1,883,413.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 13,669 133 1,817,977.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 23,000 133 3,059,000.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 133 1,330,000.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 8,561 133 1,138,613.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 9,153 133 1,217,349.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 8,715 133 1,159,095.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 47,515 133 6,319,495.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 9,940 133 1,322,020.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 133 1,330,000.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 33,000 133 4,389,000.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 70,442 133 9,368,786.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 21,625 133 2,876,125.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 721,824 133 96,002,592.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 17,000 133 2,261,000.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 75,839 133 10,086,587.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 53,277 133 7,085,841.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 705,970 133 93,894,010.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 237,926 133 31,644,158.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 21,787 133 2,897,671.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 20,671 133 2,749,243.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 7,611 133 1,012,263.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 52,006 133 6,916,798.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 25,875 133 3,441,375.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 105,445 133 14,024,185.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 21,625 133 2,876,125.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 178,473 133 23,736,909.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 23,505 133 3,126,165.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,214 133 1,358,462.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 144,235 133 19,183,255.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 98,569 133 13,109,677.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 79,904 133 10,627,232.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 178,473 133 23,736,909.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 67,816 133 9,019,528.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 64,082 133 8,522,906.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 77,458 133 10,301,914.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 101,015 133 13,434,995.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,919 133 1,452,227.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 12,771 133 1,698,543.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 71,610 133 9,524,130.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 44,135 133 5,869,955.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 34,038 133 4,527,054.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 178,473 133 23,736,909.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 95,636 133 12,719,588.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 178,473 133 23,736,909.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 178,473 133 23,736,909.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 11,975 133 1,592,675.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 178,473 133 23,736,909.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 178,473 133 23,736,909.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 178,473 133 23,736,909.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 30,734 133 4,087,622.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 9,556 133 1,270,948.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,731 133 1,427,223.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 15,222 133 2,024,526.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 117,233 133 15,591,989.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 41,467 133 5,515,111.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 17,846 133 2,373,518.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 153,270 133 20,384,910.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 20,217 133 2,688,861.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 116,080 133 15,438,640.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 210,832 133 28,040,656.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 12,930 133 1,719,690.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 11,502 133 1,529,766.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 406,114 133 54,013,162.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 135,806 133 18,062,198.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 104,954 133 13,958,882.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 727,287 133 96,729,171.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 133 1,330,000.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 35,000 133 4,655,000.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 20,000 133 2,660,000.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 100,000 133 13,300,000.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 25,000 133 3,325,000.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 22,041 133 2,931,453.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 178,473 133 23,736,909.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 50,265 133 6,685,245.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 22,000 133 2,926,000.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 133 1,330,000.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 133 1,330,000.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 14,000 133 1,862,000.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 20,000 133 2,660,000.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 20,000 133 2,660,000.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 8,300 133 1,103,900.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 8,000 133 1,064,000.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 76,099 133 10,121,167.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 133 1,330,000.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 133 1,330,000.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 13,000 133 1,729,000.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 20,000 133 2,660,000.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 85,797 133 11,411,001.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 114,203 133 15,188,999.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 100,000 133 13,300,000.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 26,000 133 3,458,000.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 133 1,330,000.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 178,473 133 23,736,909.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 97,839 133 13,012,587.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 20,000 133 2,660,000.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 26,000 133 3,458,000.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 100,000 133 13,300,000.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 60,000 133 7,980,000.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 133 1,330,000.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 50,000 133 6,650,000.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 50,000 133 6,650,000.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 25,000 133 3,325,000.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 12,500 133 1,662,500.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 12,500 133 1,662,500.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 75,000 133 9,975,000.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 50,000 133 6,650,000.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 50,000 133 6,650,000.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 25,000 133 3,325,000.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 12,500 133 1,662,500.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 12,500 133 1,662,500.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 25,000 133 3,325,000.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 50,000 133 6,650,000.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 12,500 133 1,662,500.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 25,000 133 3,325,000.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 12,500 133 1,662,500.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 50,000 133 6,650,000.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 50,000 133 6,650,000.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 50,000 133 6,650,000.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 12,500 133 1,662,500.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 17,212 133 2,289,196.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 7,788 133 1,035,804.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 12,500 133 1,662,500.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 50,000 133 6,650,000.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 50,000 133 6,650,000.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 50,000 133 6,650,000.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 75,000 133 9,975,000.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 25,000 133 3,325,000.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 30,000 133 3,990,000.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 20,000 133 2,660,000.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 50,000 133 6,650,000.00 2:25:00 PM
