TradingView هي منصة رسوم بيانية تقدم رسومات بيانيه متقدمه وأدوات رائعه لتحليل السوق المفكرة الاقتصادية و فاحص الأسهم للعثور على الأسهم وتصفيتها
96
43.05 %
103
46.19 %
24
10.76 %
5,634,020,707.64
49.22 %
5,691,025,394.03
49.72 %
121,787,621.83
1.06 %
2,447,901,645
65.79 %
1,183,139,835
31.80 %
89,943,459
2.42 %
عرب
3.52 %
أجانب
12.28 %
مصريين
84.2 %
| اسم الشركة | الكمية | السعر | قيمة | الوقت |
|---|---|---|---|---|
| اوراسكوم للتنمية مصر | 47,131 | 37.15 | 1,750,916.65 | 2:29:51 PM |
| المصريين للاسكان والتنمية والتعمير | 400,000 | 2.7 | 1,080,000.00 | 2:29:18 PM |
| الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 80,339 | 13.2 | 1,060,474.80 | 2:29:14 PM |
| الشرقية - ايسترن كومباني | 50,000 | 39.9 | 1,995,000.00 | 2:28:37 PM |
| المنصورة للدواجن | 1,000,000 | 2 | 2,000,000.00 | 2:28:11 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 111,000 | 16.01 | 1,777,110.00 | 2:27:19 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 172,686 | 16.01 | 2,764,702.86 | 2:26:26 PM |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 1,400 | 780 | 1,092,000.00 | 2:26:04 PM |
| الشرقية - ايسترن كومباني | 29,007 | 39.9 | 1,157,379.30 | 2:25:49 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 82,974 | 16.01 | 1,328,413.74 | 2:25:29 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 66,000 | 16.01 | 1,056,660.00 | 2:25:29 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 80,000 | 16.01 | 1,280,800.00 | 2:25:29 PM |
| إعمار مصر للتنمية | 87,323 | 12.34 | 1,077,565.82 | 2:25:11 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 167,026 | 16.01 | 2,674,086.26 | 2:25:05 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 7,679 | 134.75 | 1,034,745.25 | 2:25:05 PM |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 500,000 | 6.17 | 3,085,000.00 | 2:25:04 PM |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 183,989 | 6.17 | 1,135,212.13 | 2:25:02 PM |
| المنصورة للدواجن | 500,000 | 2 | 1,000,000.00 | 2:25:00 PM |
| المنصورة للدواجن | 646,668 | 2 | 1,293,336.00 | 2:25:00 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 300,000 | 3.49 | 1,047,000.00 | 2:25:00 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 700,000 | 3.49 | 2,443,000.00 | 2:25:00 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 400,000 | 3.49 | 1,396,000.00 | 2:25:00 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 500,000 | 3.49 | 1,745,000.00 | 2:25:00 PM |
| الشرقية - ايسترن كومباني | 66,585 | 39.9 | 2,656,741.50 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 8,149 | 134.75 | 1,098,077.75 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 29,963 | 134.75 | 4,037,514.25 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 12,175 | 134.75 | 1,640,581.25 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 27,848 | 134.75 | 3,752,518.00 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 22,152 | 134.75 | 2,984,982.00 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 32,333 | 134.75 | 4,356,871.75 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 8,108 | 134.75 | 1,092,553.00 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 17,041 | 134.75 | 2,296,274.75 | 2:25:00 PM |
| المصريين للاسكان والتنمية والتعمير | 420,000 | 2.7 | 1,134,000.00 | 2:25:00 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 100,000 | 16.01 | 1,601,000.00 | 2:25:00 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 66,476 | 16.01 | 1,064,280.76 | 2:25:00 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 75,000 | 16.01 | 1,200,750.00 | 2:25:00 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 66,000 | 16.01 | 1,056,660.00 | 2:25:00 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 190,448 | 16.01 | 3,049,072.48 | 2:25:00 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 90,000 | 16.01 | 1,440,900.00 | 2:25:00 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 221,063 | 16.01 | 3,539,218.63 | 2:25:00 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 109,000 | 16.01 | 1,745,090.00 | 2:25:00 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 100,000 | 16.01 | 1,601,000.00 | 2:25:00 PM |
| إعمار مصر للتنمية | 99,353 | 12.34 | 1,226,016.02 | 2:25:00 PM |
| بلتون القابضة | 530,000 | 3.02 | 1,600,600.00 | 2:25:00 PM |
| بلتون القابضة | 508,668 | 3.02 | 1,536,177.36 | 2:25:00 PM |
| بلتون القابضة | 537,304 | 3.02 | 1,622,658.08 | 2:25:00 PM |
| بلتون القابضة | 1,000,000 | 3.02 | 3,020,000.00 | 2:25:00 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 27,257 | 95.3 | 2,597,592.10 | 2:25:00 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 26,874 | 95.3 | 2,561,092.20 | 2:25:00 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 13,893 | 95.3 | 1,324,002.90 | 2:25:00 PM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.37 | 1,370,000.00 | 2:25:00 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 200,000 | 5.03 | 1,006,000.00 | 2:25:00 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 285,000 | 5.03 | 1,433,550.00 | 2:25:00 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 270,825 | 5.03 | 1,362,249.75 | 2:25:00 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 500,000 | 5.03 | 2,515,000.00 | 2:25:00 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 200,001 | 5.03 | 1,006,005.03 | 2:25:00 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 233,124 | 5.03 | 1,172,613.72 | 2:25:00 PM |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 750,000 | 2.29 | 1,717,500.00 | 2:14:57 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 363,420 | 5.04 | 1,831,636.80 | 2:14:51 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 441,771 | 3.45 | 1,524,109.95 | 2:14:50 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 17,293 | 95 | 1,642,835.00 | 2:14:45 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 7,730 | 134.95 | 1,043,163.50 | 2:14:25 PM |
| الشرقية - ايسترن كومباني | 85,000 | 39.7 | 3,374,500.00 | 2:14:21 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 650,000 | 5.02 | 3,263,000.00 | 2:14:10 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 500,000 | 5.02 | 2,510,000.00 | 2:14:10 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 300,000 | 5.03 | 1,509,000.00 | 2:14:10 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 500,000 | 5.03 | 2,515,000.00 | 2:14:10 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 500,000 | 5.04 | 2,520,000.00 | 2:14:10 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 500,000 | 5.04 | 2,520,000.00 | 2:14:10 PM |
| مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 900,000 | 6.42 | 5,778,000.00 | 2:14:06 PM |
| إعمار مصر للتنمية | 362,105 | 12.3 | 4,453,891.50 | 2:14:06 PM |
| إعمار مصر للتنمية | 84,742 | 12.23 | 1,036,394.66 | 2:14:02 PM |
| إعمار مصر للتنمية | 172,870 | 12.3 | 2,126,301.00 | 2:14:02 PM |
| إعمار مصر للتنمية | 300,000 | 12.3 | 3,690,000.00 | 2:14:02 PM |
| المنصورة للدواجن | 802,507 | 1.98 | 1,588,963.86 | 2:13:47 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 1,314,694 | 5.01 | 6,586,616.94 | 2:13:37 PM |
| المنصورة للدواجن | 695,182 | 1.98 | 1,376,460.36 | 2:13:36 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 300,000 | 5.02 | 1,506,000.00 | 2:13:36 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 820,000 | 5.02 | 4,116,400.00 | 2:13:27 PM |
| إعمار مصر للتنمية | 100,000 | 12.29 | 1,229,000.00 | 2:13:21 PM |
| إعمار مصر للتنمية | 250,000 | 12.3 | 3,075,000.00 | 2:12:32 PM |
| إعمار مصر للتنمية | 117,099 | 12.23 | 1,432,120.77 | 2:11:49 PM |
| إعمار مصر للتنمية | 100,000 | 12.27 | 1,227,000.00 | 2:11:49 PM |
| إعمار مصر للتنمية | 200,000 | 12.29 | 2,458,000.00 | 2:11:49 PM |
| إعمار مصر للتنمية | 202,455 | 12.3 | 2,490,196.50 | 2:11:49 PM |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | 1,000,000 | 1.25 | 1,250,000.00 | 2:11:24 PM |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | 1,000,000 | 1.25 | 1,250,000.00 | 2:11:20 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 8,570 | 134.6 | 1,153,522.00 | 2:11:07 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 11,955 | 134.6 | 1,609,143.00 | 2:11:01 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 500,000 | 5.03 | 2,515,000.00 | 2:10:56 PM |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 20,000 | 781.99 | 15,639,800.00 | 2:10:49 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 9,154 | 134.8 | 1,233,959.20 | 2:10:35 PM |
| المطورون العرب القابضة | 5,527,823 | 0.217 | 1,199,537.59 | 2:09:29 PM |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 200,000 | 6.17 | 1,234,000.00 | 2:09:26 PM |
| ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 20,894 | 72.95 | 1,524,217.30 | 2:09:20 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 13,722 | 135 | 1,852,470.00 | 2:08:49 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 9,033 | 135 | 1,219,455.00 | 2:08:49 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 467,087 | 5.04 | 2,354,118.48 | 2:08:42 PM |
| المنصورة للدواجن | 1,123,500 | 1.97 | 2,213,295.00 | 2:08:38 PM |
| المنصورة للدواجن | 1,000,000 | 1.98 | 1,980,000.00 | 2:08:35 PM |
| المنصورة للدواجن | 733,357 | 1.98 | 1,452,046.86 | 2:08:35 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 200,000 | 5.04 | 1,008,000.00 | 2:08:32 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 110,000 | 16.01 | 1,761,100.00 | 2:08:10 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 150,000 | 16.01 | 2,401,500.00 | 2:08:10 PM |
| المنصورة للدواجن | 594,758 | 1.98 | 1,177,620.84 | 2:07:50 PM |
| اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية | 50,000 | 21.5 | 1,075,000.00 | 2:07:20 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,769 | 135.21 | 1,456,076.49 | 2:06:59 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 436,444 | 3.43 | 1,497,002.92 | 2:06:34 PM |
| الملتقي العربي للاستثمارات | 150,000 | 9.2 | 1,380,000.00 | 2:06:33 PM |
| بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا | 5,000 | 218 | 1,090,000.00 | 2:06:26 PM |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 300,000 | 6.2 | 1,860,000.00 | 2:06:23 PM |
| إعمار مصر للتنمية | 90,805 | 12.2 | 1,107,821.00 | 2:06:18 PM |
| المصرية لخدمات النقل والتجارة ايجيترانس نوسكو | 100,000 | 10.01 | 1,001,000.00 | 2:05:55 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 200,000 | 5.05 | 1,010,000.00 | 2:05:18 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 500,000 | 5.05 | 2,525,000.00 | 2:05:02 PM |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 1,567 | 782.99 | 1,226,945.33 | 2:04:55 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 252,827 | 5.04 | 1,274,248.08 | 2:04:21 PM |
| المنصورة للدواجن | 725,417 | 1.98 | 1,436,325.66 | 2:04:21 PM |
| العربية للاسمنت | 39,820 | 56.6 | 2,253,812.00 | 2:03:38 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 200,000 | 5.05 | 1,010,000.00 | 2:03:37 PM |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 1,472 | 781 | 1,149,632.00 | 2:03:35 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 394,414 | 5.05 | 1,991,790.70 | 2:03:29 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 1,000,000 | 5.05 | 5,050,000.00 | 2:03:21 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 1,045,133 | 5.05 | 5,277,921.65 | 2:03:21 PM |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 1,376 | 782 | 1,076,032.00 | 2:03:11 PM |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 1,300 | 781 | 1,015,300.00 | 2:03:04 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 135.02 | 1,350,200.00 | 2:03:01 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 8,491 | 135 | 1,146,285.00 | 2:03:01 PM |
| جنوب الوادى للاسمنت | 240,949 | 9.1 | 2,192,635.90 | 2:02:57 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 8,873 | 135.2 | 1,199,629.60 | 2:02:49 PM |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 576,519 | 2.28 | 1,314,463.32 | 2:02:42 PM |
| القاهرة للاسكان والتعمير | 822,910 | 1.27 | 1,045,095.70 | 2:02:25 PM |
| المصرية لخدمات النقل والتجارة ايجيترانس نوسكو | 100,000 | 10.03 | 1,003,000.00 | 2:02:17 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 319,225 | 5.04 | 1,608,894.00 | 2:01:56 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 135.12 | 1,351,200.00 | 2:01:40 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 135.98 | 1,359,800.00 | 12:58:51 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 30,000 | 135.99 | 4,079,700.00 | 12:58:51 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 35,000 | 136 | 4,760,000.00 | 12:58:51 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 13,263 | 136 | 1,803,768.00 | 12:58:51 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 300,000 | 3.47 | 1,041,000.00 | 12:58:49 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 135.98 | 1,359,800.00 | 12:58:44 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 135.98 | 1,359,800.00 | 12:58:44 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 24,988 | 135.99 | 3,398,118.12 | 12:58:44 PM |
| بلتون القابضة | 414,989 | 3.05 | 1,265,716.45 | 12:56:20 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 300,000 | 4.96 | 1,488,000.00 | 12:55:55 PM |
| المنصورة للدواجن | 866,985 | 1.88 | 1,629,931.80 | 12:55:21 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 692,086 | 3.5 | 2,422,301.00 | 12:54:47 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 62,084 | 16.31 | 1,012,590.04 | 12:54:45 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 96,123 | 16.3 | 1,566,804.90 | 12:54:44 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 250,000 | 4.97 | 1,242,500.00 | 12:54:37 PM |
| القاهرة للاسكان والتعمير | 849,570 | 1.27 | 1,078,953.90 | 12:54:24 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 250,000 | 4.94 | 1,235,000.00 | 12:54:01 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 422,111 | 3.46 | 1,460,504.06 | 12:53:30 PM |
| المنصورة للدواجن | 850,000 | 1.88 | 1,598,000.00 | 12:53:26 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 1,523,277 | 3.45 | 5,255,305.65 | 12:52:54 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 250,000 | 4.95 | 1,237,500.00 | 12:52:52 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 93,906 | 16.25 | 1,525,972.50 | 12:52:41 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 86,257 | 16.25 | 1,401,676.25 | 12:52:33 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 500,000 | 3.44 | 1,720,000.00 | 12:52:31 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 141,457 | 16.25 | 2,298,676.25 | 12:52:25 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 83,543 | 16.25 | 1,357,573.75 | 12:52:22 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 99,805 | 16.26 | 1,622,829.30 | 12:52:19 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 100,000 | 16.25 | 1,625,000.00 | 12:52:17 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 85,567 | 16.24 | 1,389,608.08 | 12:52:13 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 74,891 | 16.25 | 1,216,978.75 | 12:52:13 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 2,000,000 | 3.45 | 6,900,000.00 | 12:51:57 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 350,922 | 4.93 | 1,730,045.46 | 12:51:55 PM |
| الشرقية - ايسترن كومباني | 79,000 | 38.24 | 3,020,960.00 | 12:51:49 PM |
| الشرقية - ايسترن كومباني | 153,000 | 38.24 | 5,850,720.00 | 12:51:49 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 68,431 | 135.9 | 9,299,772.90 | 12:51:44 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 135.8 | 1,358,000.00 | 12:51:38 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 100,000 | 16.2 | 1,620,000.00 | 12:50:58 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 7,974 | 135.79 | 1,082,789.46 | 12:50:48 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 150,000 | 16.2 | 2,430,000.00 | 12:50:42 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 71,021 | 16.2 | 1,150,540.20 | 12:50:33 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 154,600 | 16.22 | 2,507,612.00 | 12:50:26 PM |
| مجموعة اي اف جي القابضة | 40,000 | 26.9 | 1,076,000.00 | 12:50:24 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 24,520 | 95.6 | 2,344,112.00 | 12:50:22 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 71,850 | 95.6 | 6,868,860.00 | 12:50:22 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 41,054 | 95.6 | 3,924,762.40 | 12:50:22 PM |
| المطورون العرب القابضة | 6,000,000 | 0.219 | 1,314,000.00 | 12:50:05 PM |
| المنصورة للدواجن | 540,103 | 1.9 | 1,026,195.70 | 12:49:34 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 120,621 | 16.23 | 1,957,678.83 | 12:48:42 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 78,821 | 16.24 | 1,280,053.04 | 12:48:42 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 100,000 | 16.25 | 1,625,000.00 | 12:48:42 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 67,640 | 16.22 | 1,097,120.80 | 12:48:36 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 500,000 | 4.98 | 2,490,000.00 | 12:48:35 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 500,000 | 4.98 | 2,490,000.00 | 12:48:35 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 8,636 | 135.7 | 1,171,905.20 | 12:48:03 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 143,700 | 16.22 | 2,330,814.00 | 12:47:53 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 65,485 | 16.21 | 1,061,511.85 | 12:47:49 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 91,550 | 16.22 | 1,484,941.00 | 12:47:49 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 243,046 | 16.2 | 3,937,345.20 | 12:47:12 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 99,960 | 16.2 | 1,619,352.00 | 12:47:06 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 204,923 | 16.17 | 3,313,604.91 | 12:46:35 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 22,218 | 95.5 | 2,121,819.00 | 12:46:29 PM |
| المنصورة للدواجن | 1,000,000 | 1.9 | 1,900,000.00 | 12:46:23 PM |
| المنصورة للدواجن | 550,000 | 1.9 | 1,045,000.00 | 12:46:23 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 200,000 | 5 | 1,000,000.00 | 12:45:55 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 209,919 | 5 | 1,049,595.00 | 12:45:55 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 242,432 | 5.01 | 1,214,584.32 | 12:45:04 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 574,248 | 5.01 | 2,876,982.48 | 12:45:04 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 462,495 | 16.21 | 7,497,043.95 | 12:44:07 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 200,000 | 16.21 | 3,242,000.00 | 12:43:54 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 199,414 | 5.02 | 1,001,058.28 | 12:43:30 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 250,000 | 5.02 | 1,255,000.00 | 12:43:18 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 468,023 | 5.03 | 2,354,155.69 | 12:43:11 PM |
| المطورون العرب القابضة | 5,061,414 | 0.219 | 1,108,449.67 | 12:42:57 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 415,000 | 5.02 | 2,083,300.00 | 12:42:31 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 98,040 | 16.2 | 1,588,248.00 | 12:41:57 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 144,008 | 16.2 | 2,332,929.60 | 12:41:57 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 99,442 | 16.2 | 1,610,960.40 | 12:41:57 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 120,000 | 16.15 | 1,938,000.00 | 12:41:50 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 98,322 | 16.15 | 1,587,900.30 | 12:41:50 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 200,000 | 5.03 | 1,006,000.00 | 12:41:39 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 250,000 | 5.03 | 1,257,500.00 | 12:41:39 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 63,046 | 16.16 | 1,018,823.36 | 12:41:29 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 200,000 | 5.02 | 1,004,000.00 | 12:41:28 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 232,764 | 16.16 | 3,761,466.24 | 12:41:26 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 200,000 | 16.18 | 3,236,000.00 | 12:40:57 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 137,857 | 16.19 | 2,231,904.83 | 12:40:57 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 100,000 | 16.19 | 1,619,000.00 | 12:40:57 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 200,000 | 16.19 | 3,238,000.00 | 12:40:57 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 100,000 | 16.2 | 1,620,000.00 | 12:40:57 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 155,992 | 16.2 | 2,527,070.40 | 12:40:57 PM |
| اكت فاينانشال للاستشارات | 393,584 | 2.72 | 1,070,548.48 | 12:40:52 PM |
| مصر للالومنيوم | 5,000 | 300 | 1,500,000.00 | 12:40:39 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 223,584 | 5 | 1,117,920.00 | 12:40:03 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 68,000 | 16.17 | 1,099,560.00 | 12:39:59 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 62,184 | 16.17 | 1,005,515.28 | 12:39:55 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 261,967 | 5 | 1,309,835.00 | 12:39:24 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 100,000 | 16.15 | 1,615,000.00 | 12:39:04 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 100,000 | 16.15 | 1,615,000.00 | 12:38:38 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 143,330 | 16.15 | 2,314,779.50 | 12:38:35 PM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 147,853 | 18.8 | 2,779,636.40 | 12:38:07 PM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 74,758 | 18.8 | 1,405,450.40 | 12:37:59 PM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 69,856 | 18.8 | 1,313,292.80 | 12:37:59 PM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 272,439 | 18.8 | 5,121,853.20 | 12:37:59 PM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 80,009 | 18.8 | 1,504,169.20 | 12:37:59 PM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 2,171,589 | 18.8 | 40,825,873.20 | 12:37:59 PM |
| إعمار مصر للتنمية | 85,217 | 12.12 | 1,032,830.04 | 12:36:46 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 455,232 | 3.45 | 1,570,550.40 | 12:36:17 PM |
| إعمار مصر للتنمية | 100,000 | 12.08 | 1,208,000.00 | 12:35:59 PM |
| مصر للالومنيوم | 3,777 | 303 | 1,144,431.00 | 12:35:58 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 100,000 | 16.11 | 1,611,000.00 | 12:35:44 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 162,524 | 16.13 | 2,621,512.12 | 12:35:40 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 100,000 | 16.16 | 1,616,000.00 | 12:35:40 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 100,000 | 16.18 | 1,618,000.00 | 12:35:40 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 100,000 | 16.18 | 1,618,000.00 | 12:35:40 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 100,000 | 16.18 | 1,618,000.00 | 12:35:40 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 62,143 | 16.19 | 1,006,095.17 | 12:35:40 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 1,413,897 | 5.01 | 7,083,623.97 | 12:35:39 PM |
| إعمار مصر للتنمية | 166,730 | 12 | 2,000,760.00 | 12:35:16 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 100,000 | 16.1 | 1,610,000.00 | 12:35:11 PM |
| إعمار مصر للتنمية | 133,849 | 12 | 1,606,188.00 | 12:34:44 PM |
| إعمار مصر للتنمية | 532,084 | 12.01 | 6,390,328.84 | 12:34:37 PM |
| إعمار مصر للتنمية | 90,000 | 12.08 | 1,087,200.00 | 12:34:10 PM |
| إعمار مصر للتنمية | 467,916 | 12.01 | 5,619,671.16 | 12:34:01 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 494,806 | 3.45 | 1,707,080.70 | 12:33:56 PM |
| نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية | 3,379,011 | 0.348 | 1,175,895.83 | 12:33:26 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 83,505 | 16.1 | 1,344,430.50 | 12:33:19 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 250,000 | 5 | 1,250,000.00 | 12:32:39 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 67,968 | 16.2 | 1,101,081.60 | 12:32:38 PM |
| إعمار مصر للتنمية | 199,271 | 12 | 2,391,252.00 | 12:32:36 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 100,000 | 16.1 | 1,610,000.00 | 12:32:29 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 100,000 | 16.12 | 1,612,000.00 | 12:32:29 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 94,138 | 16.1 | 1,515,621.80 | 12:32:20 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 13,250 | 95.5 | 1,265,375.00 | 12:32:10 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 75,000 | 16.1 | 1,207,500.00 | 12:32:09 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 75,000 | 16.1 | 1,207,500.00 | 12:32:08 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 75,000 | 16.1 | 1,207,500.00 | 12:32:03 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 99,371 | 16.05 | 1,594,904.55 | 12:32:00 PM |
