TradingView هي منصة رسوم بيانية تقدم رسومات بيانيه متقدمه وأدوات رائعه لتحليل السوق المفكرة الاقتصادية و فاحص الأسهم للعثور على الأسهم وتصفيتها
146
66.36 %
53
24.09 %
21
9.55 %
6,649,866,572.59
82.02 %
1,270,587,055.24
15.67 %
187,402,026.90
2.31 %
1,948,140,558
84.22 %
234,735,851
10.15 %
130,267,117
5.63 %
عرب
1.59 %
أجانب
2.56 %
مصريين
95.85 %
| اسم الشركة | الكمية | السعر | قيمة | الوقت |
|---|---|---|---|---|
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 18,427 | 95.9 | 1,767,149.30 | :29:36 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 119,753 | 14.7 | 1,760,369.10 | :29:34 PM |
| راية القابضة للأستثمارات المالية | 130,926 | 7.91 | 1,035,624.66 | :28:42 PM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 73,579 | 18.41 | 1,354,589.39 | :27:59 PM |
| مجموعة اي اف جي القابضة | 45,000 | 26.77 | 1,204,650.00 | :27:33 PM |
| المطورون العرب القابضة | 7,924,463 | 0.216 | 1,711,684.01 | :27:19 PM |
| المطورون العرب القابضة | 5,000,000 | 0.216 | 1,080,000.00 | :27:19 PM |
| المطورون العرب القابضة | 5,000,000 | 0.216 | 1,080,000.00 | :27:19 PM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 86,937 | 18.41 | 1,600,510.17 | :27:10 PM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 100,000 | 18.41 | 1,841,000.00 | :27:10 PM |
| المطورون العرب القابضة | 5,000,000 | 0.216 | 1,080,000.00 | :26:35 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 326,157 | 3.45 | 1,125,241.65 | :25:40 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 500,000 | 3.45 | 1,725,000.00 | :25:23 PM |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 500,000 | 2.31 | 1,155,000.00 | :25:09 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 261,569 | 5.13 | 1,341,848.97 | :25:02 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 352,000 | 5.13 | 1,805,760.00 | :25:02 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 250,000 | 5.13 | 1,282,500.00 | :25:02 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 500,000 | 5.13 | 2,565,000.00 | :25:02 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 224,627 | 5.13 | 1,152,336.51 | :25:02 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 752,444 | 3.45 | 2,595,931.80 | :25:00 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 1,000,000 | 3.45 | 3,450,000.00 | :25:00 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 392,746 | 3.45 | 1,354,973.70 | :25:00 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 500,000 | 3.45 | 1,725,000.00 | :25:00 PM |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | 915,626 | 1.36 | 1,245,251.36 | :25:00 PM |
| السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 40,000 | 25.51 | 1,020,400.00 | :25:00 PM |
| جى بى كوربوريشن | 36,068 | 31.17 | 1,124,239.56 | :25:00 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 18,197 | 95.9 | 1,745,092.30 | :25:00 PM |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 468,581 | 2.31 | 1,082,422.11 | :25:00 PM |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 500,000 | 2.31 | 1,155,000.00 | :25:00 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 335,129 | 5.13 | 1,719,211.77 | :25:00 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 463,349 | 5.13 | 2,376,980.37 | :25:00 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 387,000 | 5.13 | 1,985,310.00 | :25:00 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 357,065 | 5.13 | 1,831,743.45 | :25:00 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 194,944 | 5.13 | 1,000,062.72 | :25:00 PM |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 300,000 | 6.78 | 2,034,000.00 | :14:53 PM |
| الشمس للاسكان والتعمير | 120,089 | 13.75 | 1,651,223.75 | :14:27 PM |
| ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 17,668 | 69.6 | 1,229,692.80 | :14:12 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 300,000 | 5.14 | 1,542,000.00 | :13:55 PM |
| المطورون العرب القابضة | 4,690,548 | 0.215 | 1,008,467.82 | :13:27 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 500,000 | 5.13 | 2,565,000.00 | :13:17 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 12,000 | 95.3 | 1,143,600.00 | :13:16 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 12,090 | 95.3 | 1,152,177.00 | :13:10 PM |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 222,200 | 6.74 | 1,497,628.00 | :12:56 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 500,000 | 5.13 | 2,565,000.00 | :12:54 PM |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 187,070 | 6.73 | 1,258,981.10 | :12:45 PM |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 292,930 | 6.74 | 1,974,348.20 | :12:45 PM |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 500,000 | 2.29 | 1,145,000.00 | :12:34 PM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 105,193 | 18.4 | 1,935,551.20 | :12:28 PM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 97,025 | 18.4 | 1,785,260.00 | :12:19 PM |
| المطورون العرب القابضة | 4,856,376 | 0.216 | 1,048,977.22 | :11:58 PM |
| الشرقية - ايسترن كومباني | 70,606 | 37.2 | 2,626,543.20 | :11:52 PM |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 150,000 | 6.74 | 1,011,000.00 | :11:49 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 798,509 | 5.13 | 4,096,351.17 | :11:37 PM |
| لوتس للتنمية والاستثمار الزراعى | 2,155,000 | 0.73 | 1,573,150.00 | :11:30 PM |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | 1,000,000 | 1.33 | 1,330,000.00 | :10:39 PM |
| المصرية لخدمات النقل والتجارة ايجيترانس نوسكو | 250,000 | 10.8 | 2,700,000.00 | :10:13 PM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 68,070 | 18.38 | 1,251,126.60 | :10:12 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 14,047 | 95.6 | 1,342,893.20 | :10:08 PM |
| الشمس للاسكان والتعمير | 86,831 | 13.7 | 1,189,584.70 | :09:36 PM |
| الشمس للاسكان والتعمير | 80,000 | 13.7 | 1,096,000.00 | :09:32 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 69,975 | 14.69 | 1,027,932.75 | :09:10 PM |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 763,595 | 6.7 | 5,116,086.50 | :09:02 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 9,171 | 129.8 | 1,190,395.80 | :08:28 PM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 57,096 | 18.39 | 1,049,995.44 | :08:27 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 378,232 | 3.44 | 1,301,118.08 | :08:27 PM |
| الشمس للاسكان والتعمير | 100,000 | 13.5 | 1,350,000.00 | :08:18 PM |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 483,489 | 6.7 | 3,239,376.30 | :06:00 PM |
| اوراسكوم للتنمية مصر | 44,850 | 38.1 | 1,708,785.00 | :03:46 PM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 119,170 | 18.4 | 2,192,728.00 | :03:43 PM |
| السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 40,623 | 25.4 | 1,031,824.20 | :02:24 PM |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 390,000 | 6.71 | 2,616,900.00 | :00:42 PM |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 316,650 | 6.7 | 2,121,555.00 | :00:42 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 9,707 | 129.31 | 1,255,212.17 | 2:55:25 PM |
| جنوب الوادى للاسمنت | 121,900 | 9.85 | 1,200,715.00 | 2:54:25 PM |
| جنوب الوادى للاسمنت | 150,000 | 9.88 | 1,482,000.00 | 2:54:25 PM |
| مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو | 38,773 | 36.3 | 1,407,459.90 | 2:52:30 PM |
| جنوب الوادى للاسمنت | 231,650 | 9.85 | 2,281,752.50 | 2:52:08 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 200,000 | 5.13 | 1,026,000.00 | 2:49:22 PM |
| ابن سينا فارما | 149,845 | 11.59 | 1,736,703.55 | 2:49:07 PM |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 169,387 | 6.67 | 1,129,811.29 | 2:48:51 PM |
| ابن سينا فارما | 199,777 | 11.59 | 2,315,415.43 | 2:46:17 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 71,301 | 14.6 | 1,040,994.60 | 2:45:37 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 250,000 | 5.12 | 1,280,000.00 | 2:45:08 PM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 486,210 | 18.48 | 8,985,160.80 | 2:43:20 PM |
| جى بى كوربوريشن | 32,092 | 31.3 | 1,004,479.60 | 2:41:41 PM |
| جى بى كوربوريشن | 50,860 | 31.3 | 1,591,918.00 | 2:41:41 PM |
| جى بى كوربوريشن | 504,301 | 31.3 | 15,784,621.30 | 2:41:41 PM |
| جى بى كوربوريشن | 91,036 | 31.3 | 2,849,426.80 | 2:41:41 PM |
| جى بى كوربوريشن | 72,698 | 31.3 | 2,275,447.40 | 2:41:41 PM |
| جى بى كوربوريشن | 171,593 | 31.3 | 5,370,860.90 | 2:41:41 PM |
| جى بى كوربوريشن | 49,922 | 31.3 | 1,562,558.60 | 2:41:41 PM |
| ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 4,658 | 248.1 | 1,155,649.80 | 2:41:19 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 300,000 | 3.45 | 1,035,000.00 | 2:39:59 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 293,835 | 3.45 | 1,013,730.75 | 2:39:59 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 198,903 | 5.15 | 1,024,350.45 | 2:39:48 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 9,132 | 129.38 | 1,181,498.16 | 2:39:39 PM |
| بلتون القابضة | 476,614 | 2.97 | 1,415,543.58 | 2:38:36 PM |
| المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى | 40,000 | 38.35 | 1,534,000.00 | 2:38:12 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 217,500 | 5.14 | 1,117,950.00 | 2:37:27 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 257,410 | 5.14 | 1,323,087.40 | 2:36:24 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 250,000 | 5.15 | 1,287,500.00 | 2:35:52 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 500,000 | 5.15 | 2,575,000.00 | 2:35:48 PM |
| ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 15,275 | 69.5 | 1,061,612.50 | 2:35:47 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 200,000 | 5.15 | 1,030,000.00 | 2:35:42 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 215,565 | 5.15 | 1,110,159.75 | 2:35:42 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 266,491 | 5.15 | 1,372,428.65 | 2:35:36 PM |
| ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 25,000 | 69.4 | 1,735,000.00 | 2:33:18 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 30,159 | 96 | 2,895,264.00 | 2:32:18 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 250,000 | 5.16 | 1,290,000.00 | 2:31:55 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 200,000 | 5.16 | 1,032,000.00 | 2:31:55 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 250,000 | 5.16 | 1,290,000.00 | 2:31:55 PM |
| الاسماعيلية مصر للدواجن | 36,151 | 28.25 | 1,021,265.75 | 2:30:21 PM |
| بلتون القابضة | 500,000 | 2.98 | 1,490,000.00 | 2:30:07 PM |
| يو للتمويل الاستهلاكى | 245,087 | 12.5 | 3,063,587.50 | 2:28:38 PM |
| الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) | 423,273 | 14.48 | 6,128,993.04 | 2:23:47 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 500,000 | 5.16 | 2,580,000.00 | 2:23:06 PM |
| ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 33,000 | 69.25 | 2,285,250.00 | 2:22:54 PM |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 500,000 | 2.29 | 1,145,000.00 | 2:22:09 PM |
| السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 45,000 | 25.3 | 1,138,500.00 | 2:19:09 PM |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 184,361 | 6.66 | 1,227,844.26 | 2:17:08 PM |
| المطورون العرب القابضة | 5,000,000 | 0.212 | 1,060,000.00 | 2:16:09 PM |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 184,855 | 6.65 | 1,229,285.75 | 2:16:07 PM |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 200,000 | 6.65 | 1,330,000.00 | 2:16:01 PM |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 650,000 | 6.65 | 4,322,500.00 | 2:16:01 PM |
| الشمس للاسكان والتعمير | 340,500 | 12.57 | 4,280,085.00 | 2:14:07 PM |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 167,323 | 6.64 | 1,111,024.72 | 2:13:49 PM |
| فالمور القابضة للاستثماربالجنية | 85,000 | 29.1 | 2,473,500.00 | 2:13:43 PM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 619,325 | 3.44 | 2,130,478.00 | 2:13:29 PM |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 185,067 | 6.64 | 1,228,844.88 | 2:12:58 PM |
| المطورون العرب القابضة | 4,927,622 | 0.212 | 1,044,655.86 | 2:12:56 PM |
| بلتون القابضة | 444,479 | 2.99 | 1,328,992.21 | 2:12:13 PM |
| بلتون القابضة | 507,838 | 2.99 | 1,518,435.62 | 2:12:13 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 91,000 | 14.6 | 1,328,600.00 | 2:11:36 PM |
| المطورون العرب القابضة | 7,597,616 | 0.212 | 1,610,694.59 | 2:09:09 PM |
| راية القابضة للأستثمارات المالية | 151,000 | 7.87 | 1,188,370.00 | 2:06:52 PM |
| ابن سينا فارما | 150,000 | 11.59 | 1,738,500.00 | 2:06:11 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 40,000 | 96.2 | 3,848,000.00 | 2:05:21 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 12,799 | 96.3 | 1,232,543.70 | 2:04:22 PM |
| المطورون العرب القابضة | 12,000,000 | 0.212 | 2,544,000.00 | 2:04:18 PM |
| مينا للاستثمار السياحي والعقاري | 168,800 | 6.89 | 1,163,032.00 | 2:01:51 PM |
| راية القابضة للأستثمارات المالية | 300,000 | 7.9 | 2,370,000.00 | 2:01:50 PM |
| اسيك للتعدين - اسكوم | 28,641 | 60.5 | 1,732,780.50 | 1:59:00 AM |
| الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف | 50,000 | 0.515 | 25,750.00 | 1:57:40 AM |
| ابن سينا فارما | 197,823 | 11.59 | 2,292,768.57 | 1:57:17 AM |
| الزيوت المستخلصة ومنتجاتها | 188,927 | 11.12 | 2,100,868.24 | 1:56:34 AM |
| الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف | 45,000 | 0.509 | 22,905.00 | 1:55:27 AM |
| الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف | 40,000 | 0.51 | 20,400.00 | 1:55:27 AM |
| المصرية للمنتجعات السياحية | 150,000 | 18.58 | 2,787,000.00 | 1:51:58 AM |
| بالم هيلز للتعمير | 80,733 | 14.63 | 1,181,123.79 | 1:49:55 AM |
| الحديد والصلب للمناجم والمحاجر | 230,434 | 9.8 | 2,258,253.20 | 1:49:05 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 9,043 | 129.26 | 1,168,898.18 | 1:48:30 AM |
| مجموعة اي اف جي القابضة | 65,000 | 26.85 | 1,745,250.00 | 1:48:19 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 198,337 | 5.19 | 1,029,369.03 | 1:47:52 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 200,000 | 5.19 | 1,038,000.00 | 1:47:52 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 863,690 | 5.2 | 4,491,188.00 | 1:47:43 AM |
| اوراسكوم للتنمية مصر | 26,253 | 38.45 | 1,009,427.85 | 1:47:18 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 500,000 | 5.2 | 2,600,000.00 | 1:46:41 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 250,000 | 5.2 | 1,300,000.00 | 1:46:39 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 1,650,320 | 5.2 | 8,581,664.00 | 1:46:35 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 3,249,680 | 5.2 | 16,898,336.00 | 1:46:35 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 257,410 | 5.21 | 1,341,106.10 | 1:46:26 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 4,568,968 | 5.2 | 23,758,633.60 | 1:46:26 AM |
| الحديد والصلب للمناجم والمحاجر | 150,000 | 9.85 | 1,477,500.00 | 1:46:06 AM |
| الدولية للأسمدة والكيماويات | 75,000 | 14.75 | 1,106,250.00 | 1:45:48 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 500,000 | 5.21 | 2,605,000.00 | 1:45:47 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 257,957 | 5.21 | 1,343,955.97 | 1:44:57 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 249,452 | 5.21 | 1,299,644.92 | 1:44:07 AM |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | 1,126,318 | 1.34 | 1,509,266.12 | 1:44:03 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 199,656 | 5.21 | 1,040,207.76 | 1:43:46 AM |
| مجموعة اي اف جي القابضة | 71,181 | 26.85 | 1,911,209.85 | 1:43:35 AM |
| مجموعة اي اف جي القابضة | 427,470 | 26.85 | 11,477,569.50 | 1:43:35 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 359,260 | 5.2 | 1,868,152.00 | 1:43:31 AM |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | 1,873,682 | 1.34 | 2,510,733.88 | 1:43:23 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 216,309 | 5.17 | 1,118,317.53 | 1:43:19 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 300,000 | 5.18 | 1,554,000.00 | 1:43:19 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 736,484 | 5.19 | 3,822,351.96 | 1:43:19 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 200,000 | 5.19 | 1,038,000.00 | 1:43:19 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 544,850 | 5.2 | 2,833,220.00 | 1:43:19 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 1,000,000 | 5.2 | 5,200,000.00 | 1:43:19 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 470,000 | 5.2 | 2,444,000.00 | 1:43:19 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 250,000 | 5.2 | 1,300,000.00 | 1:43:19 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 500,000 | 5.2 | 2,600,000.00 | 1:43:19 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 348,616 | 5.2 | 1,812,803.20 | 1:43:19 AM |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | 999,906 | 1.34 | 1,339,874.04 | 1:43:01 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 250,000 | 5.17 | 1,292,500.00 | 1:43:01 AM |
| بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية بي ار اي جروب | 190,000 | 7.92 | 1,504,800.00 | 1:42:14 AM |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | 3,000,000 | 1.35 | 4,050,000.00 | 1:42:00 AM |
| راية القابضة للأستثمارات المالية | 250,000 | 7.9 | 1,975,000.00 | 1:41:51 AM |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | 773,805 | 1.35 | 1,044,636.75 | 1:41:37 AM |
| المصرية للمنتجعات السياحية | 100,000 | 18.68 | 1,868,000.00 | 1:41:35 AM |
| بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية بي ار اي جروب | 194,920 | 8.01 | 1,561,309.20 | 1:41:15 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 45,000 | 129.32 | 5,819,400.00 | 1:38:16 AM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 250,000 | 18.55 | 4,637,500.00 | 1:37:12 AM |
| راية القابضة للأستثمارات المالية | 144,551 | 7.88 | 1,139,061.88 | 1:35:45 AM |
| راية القابضة للأستثمارات المالية | 200,000 | 7.88 | 1,576,000.00 | 1:35:11 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 301,489 | 5.19 | 1,564,727.91 | 1:33:50 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 500,000 | 5.19 | 2,595,000.00 | 1:33:50 AM |
| الحديد والصلب للمناجم والمحاجر | 610,500 | 9.59 | 5,854,695.00 | 1:33:46 AM |
| بالم هيلز للتعمير | 79,500 | 14.63 | 1,163,085.00 | 1:31:50 AM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 842,359 | 3.44 | 2,897,714.96 | 1:31:13 AM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 11,761 | 96.5 | 1,134,936.50 | 1:31:05 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 250,000 | 5.19 | 1,297,500.00 | 1:30:42 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 200,000 | 5.19 | 1,038,000.00 | 1:30:02 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 250,869 | 5.19 | 1,302,010.11 | 1:29:37 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 200,000 | 5.19 | 1,038,000.00 | 1:29:30 AM |
| بالم هيلز للتعمير | 600,000 | 14.6 | 8,760,000.00 | 1:23:18 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 256,285 | 5.19 | 1,330,119.15 | 1:22:21 AM |
| المصرية للمنتجعات السياحية | 100,000 | 18.85 | 1,885,000.00 | 1:21:24 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 200,000 | 5.18 | 1,036,000.00 | 1:19:53 AM |
| بالم هيلز للتعمير | 75,970 | 14.67 | 1,114,479.90 | 1:19:52 AM |
| اوراسكوم للتنمية مصر | 29,447 | 38.1 | 1,121,930.70 | 1:19:45 AM |
| المطورون العرب القابضة | 5,000,000 | 0.212 | 1,060,000.00 | 1:17:39 AM |
| ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 16,588 | 68.75 | 1,140,425.00 | 1:17:18 AM |
| بالم هيلز للتعمير | 238,619 | 14.6 | 3,483,837.40 | 1:15:51 AM |
| الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف | 49,400 | 0.505 | 24,947.00 | 1:15:00 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 250,000 | 5.17 | 1,292,500.00 | 1:13:55 AM |
| الزيوت المستخلصة ومنتجاتها | 92,110 | 11 | 1,013,210.00 | 1:13:00 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 200,000 | 5.18 | 1,036,000.00 | 1:09:31 AM |
| النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل | 8,059 | 177.8 | 1,432,890.20 | 1:09:29 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 1,000,000 | 5.2 | 5,200,000.00 | 1:08:09 AM |
| الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف | 42,596 | 0.5 | 21,298.00 | 1:07:32 AM |
| الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف | 70,000 | 0.5 | 35,000.00 | 1:07:23 AM |
| العامة لمنتجات الخزف والصيني | 48,000 | 32.86 | 1,577,280.00 | 1:07:02 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 250,000 | 5.2 | 1,300,000.00 | 1:06:57 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 470,636 | 5.2 | 2,447,307.20 | 1:06:57 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 500,000 | 5.2 | 2,600,000.00 | 1:06:43 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 2,050,000 | 5.2 | 10,660,000.00 | 1:06:43 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 200,000 | 5.2 | 1,040,000.00 | 1:06:43 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 300,000 | 5.2 | 1,560,000.00 | 1:06:43 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 750,000 | 5.2 | 3,900,000.00 | 1:06:43 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 200,000 | 5.2 | 1,040,000.00 | 1:06:43 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 200,000 | 5.2 | 1,040,000.00 | 1:06:43 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 451,727 | 5.2 | 2,348,980.40 | 1:06:43 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 248,544 | 5.18 | 1,287,457.92 | 1:06:39 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 931,075 | 5.19 | 4,832,279.25 | 1:06:39 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 200,000 | 5.2 | 1,040,000.00 | 1:06:39 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 500,000 | 5.2 | 2,600,000.00 | 1:06:39 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 1,500,000 | 5.2 | 7,800,000.00 | 1:06:39 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 879,413 | 5.2 | 4,572,947.60 | 1:06:39 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 997,431 | 5.18 | 5,166,692.58 | 1:06:12 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 1,000,000 | 5.18 | 5,180,000.00 | 1:06:12 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 500,000 | 5.18 | 2,590,000.00 | 1:06:12 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 1,000,000 | 5.19 | 5,190,000.00 | 1:06:12 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 300,000 | 5.19 | 1,557,000.00 | 1:06:12 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 229,000 | 5.19 | 1,188,510.00 | 1:06:12 AM |
| القاهرة للزيوت والصابون | 1,000,000 | 1.59 | 1,590,000.00 | 1:04:51 AM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 11,137 | 96.47 | 1,074,386.39 | 1:03:40 AM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 13,509 | 96.47 | 1,303,213.23 | 1:03:27 AM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 12,145 | 96.47 | 1,171,628.15 | 1:03:06 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 250,000 | 5.16 | 1,290,000.00 | 1:02:24 AM |
| فالمور القابضة للاستثماربالجنية | 34,592 | 29 | 1,003,168.00 | 1:01:22 AM |
| المطورون العرب القابضة | 8,560,578 | 0.21 | 1,797,721.38 | 0:56:55 AM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 653,841 | 3.47 | 2,268,828.27 | 0:55:37 AM |
| فالمور القابضة للاستثماربالجنية | 50,000 | 29 | 1,450,000.00 | 0:55:29 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 222,533 | 5.15 | 1,146,044.95 | 0:54:59 AM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 1,000,000 | 3.47 | 3,470,000.00 | 0:54:06 AM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 300,000 | 3.47 | 1,041,000.00 | 0:54:06 AM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 697,521 | 3.46 | 2,413,422.66 | 0:53:55 AM |
| مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو | 47,798 | 36.2 | 1,730,287.60 | 0:53:54 AM |
| الحديد والصلب للمناجم والمحاجر | 339,116 | 9.55 | 3,238,557.80 | 0:53:24 AM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 17,818 | 96.4 | 1,717,655.20 | 0:53:24 AM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 474,871 | 3.46 | 1,643,053.66 | 0:53:16 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 500,000 | 5.15 | 2,575,000.00 | 0:53:04 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 433,033 | 5.15 | 2,230,119.95 | 0:53:02 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 434,953 | 5.15 | 2,240,007.95 | 0:52:43 AM |
| بنيان للتنمية والتجارة | 262,971 | 4.95 | 1,301,706.45 | 0:52:33 AM |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | 1,000,000 | 3.46 | 3,460,000.00 | 0:52:27 AM |
