جميع البيانات متأخرة 15 دقيقة السوق مغلق
EGX100 EWI
17,218.46
-95.49
(-0.55 %)
EGX30
41,856.76
313.3
(0.75 %)
EGX30CAPPED
51,475.26
332.61
(0.65 %)
EGX70 EWI
12,941.85
-84.79
(-0.65 %)
SHARIAH
4,600.94
23.66
(0.52 %)
TAMAYUZ
20,680.65
143.93
(0.7 %)

TradingView هي منصة رسوم بيانية تقدم رسومات بيانيه متقدمه وأدوات رائعه لتحليل السوق المفكرة الاقتصادية و فاحص الأسهم للعثور على الأسهم وتصفيتها

قيمة التداول (م)
5,761.99
حجم التداول (م)
1,940.54
عدد العمليات
158,159
اجماليات السوق
عدد الاسهم
مرتفع

65

29.41 %

منخفض

129

58.37 %

مستقر

27

12.22 %

قيمة التداول
مرتفع

2,669,185,059.27

46.62 %

منخفض

2,820,217,580.70

49.26 %

مستقر

235,901,015.67

4.12 %

حجم التداول
مرتفع

835,597,494

43.50 %

منخفض

753,914,128

39.24 %

مستقر

331,599,493

17.26 %

أفضل 5
الأفضل
  • PRMH
  • برايم القابضة للاستثمارات المالية
  • 1.8
  • 8.43 %
  • ANFI
  • الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه
  • 92.51
  • 7.58 %
  • KRDI
  • نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية
  • 0.669
  • 6.02 %
  • ETEL
  • المصرية للاتصالات
  • 68.72
  • 5.32 %
  • EGBE
  • البنك المصري الخليجي
  • 0.336
  • 5 %
الأسوأ
  • AIFI_r1
  • حق اكتتاب شركة اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية-1
  • 1.55
  • -19.27 %
  • SIPC
  • سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية
  • 3.71
  • -6.78 %
  • AIFI
  • اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية
  • 2.1
  • -6.67 %
  • EGAL
  • مصر للالومنيوم
  • 255.01
  • -5.9 %
  • ACAMD
  • الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول
  • 1.85
  • -5.61 %
حجم التداول
  • ARAB
  • المطورون العرب القابضة
  • 0.21
  • 294,363,719
  • KRDI
  • نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية
  • 0.669
  • 237,341,887
  • LUTS
  • لوتس للتنمية والاستثمار الزراعى
  • 0.644
  • 144,693,486
  • UNIP
  • يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك
  • 0.308
  • 113,352,410
  • OIH
  • اوراسكوم للاستثمار القابضه
  • 1.17
  • 104,106,246
قيمة التداول
  • COMI
  • البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى )
  • 104.3
  • 390,504,426
  • ETEL
  • المصرية للاتصالات
  • 68.72
  • 215,001,935
  • CCAP
  • القلعة للاستثمارات المالية
  • 3.62
  • 212,570,242
  • HRHO
  • مجموعة اي اف جي القابضة
  • 25.61
  • 188,544,617
  • ELEC
  • الكابلات الكهربائية المصرية
  • 3
  • 168,909,140
أنواع المستثمرين

عرب

10.3 %

أجانب

17.08 %

مصريين

72.62 %

المؤسسات
  1. القيمة
    3,019,650,518.08
  2. النسبة
    26.37 %
أفراد
  1. القيمة
    8,430,733,517.53
  2. النسبة
    73.63 %
الصفقات الكبيرة
اسم الشركة الكمية السعر قيمة الوقت
القلعة للاستثمارات المالية 307,000 3.62 1,111,340.00 :29:46 PM
القلعة للاستثمارات المالية 500,000 3.62 1,810,000.00 :29:46 PM
برايم القابضة للاستثمارات المالية 1,000,000 1.8 1,800,000.00 :29:31 PM
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 124,853 15.7 1,960,192.10 :29:16 PM
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 101,853 15.7 1,599,092.10 :29:16 PM
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 104,579 15.7 1,641,890.30 :29:16 PM
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 81,154 15.7 1,274,117.80 :28:51 PM
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 67,976 15.7 1,067,223.20 :28:51 PM
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 20,300 80 1,624,000.00 :28:22 PM
اوراسكوم للتنمية مصر 373,170 23.3 8,694,861.00 :27:57 PM
القلعة للاستثمارات المالية 300,000 3.62 1,086,000.00 :27:44 PM
بلتون القابضة 500,000 3.14 1,570,000.00 :26:53 PM
القلعة للاستثمارات المالية 489,336 3.62 1,771,396.32 :26:24 PM
بالم هيلز للتعمير 293,737 8.2 2,408,643.40 :25:15 PM
بالم هيلز للتعمير 154,263 8.2 1,264,956.60 :25:15 PM
الشرقية - ايسترن كومباني 81,390 37.8 3,076,542.00 :25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 104.3 1,043,000.00 :25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 12,484 104.3 1,302,081.20 :25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 14,090 104.3 1,469,587.00 :25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 104.3 1,043,000.00 :25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 40,000 104.3 4,172,000.00 :25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 104.3 1,043,000.00 :25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 22,951 104.3 2,393,789.30 :25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 104.3 1,043,000.00 :25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 20,000 104.3 2,086,000.00 :25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 104.3 1,043,000.00 :25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 30,137 104.3 3,143,289.10 :25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 18,568 104.3 1,936,642.40 :25:00 PM
بلتون القابضة 500,000 3.14 1,570,000.00 :25:00 PM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 1,000,000 1.17 1,170,000.00 :25:00 PM
المطورون العرب القابضة 9,739,064 0.21 2,045,203.44 :25:00 PM
اوراسكوم للتنمية مصر 100,000 23.3 2,330,000.00 :25:00 PM
القلعة للاستثمارات المالية 400,000 3.62 1,448,000.00 :25:00 PM
القلعة للاستثمارات المالية 498,472 3.62 1,804,468.64 :25:00 PM
القلعة للاستثمارات المالية 500,000 3.62 1,810,000.00 :25:00 PM
القلعة للاستثمارات المالية 330,000 3.62 1,194,600.00 :25:00 PM
القلعة للاستثمارات المالية 696,500 3.62 2,521,330.00 :25:00 PM
القلعة للاستثمارات المالية 489,752 3.62 1,772,902.24 :25:00 PM
القلعة للاستثمارات المالية 500,000 3.62 1,810,000.00 :25:00 PM
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 2,500 420.01 1,050,025.00 :25:00 PM
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 9,638 421 4,057,598.00 :14:39 PM
المطورون العرب القابضة 9,833,352 0.21 2,065,003.92 :14:23 PM
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 49,866 52.1 2,598,018.60 :14:11 PM
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 26,727 52.25 1,396,485.75 :12:51 PM
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 22,818 52.25 1,192,240.50 :12:36 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 105.4 1,054,000.00 :12:05 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 15,176 105.5 1,601,068.00 :12:05 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 9,824 105.5 1,036,432.00 :12:05 PM
الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 140,000 7.5 1,050,000.00 :11:49 PM
الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 182,260 7.5 1,366,950.00 :11:43 PM
مصر الجديدة للاسكان والتعمير 300,000 3.48 1,044,000.00 :11:31 PM
الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 1,799,750 7.48 13,462,130.00 :11:27 PM
اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 100,000 19.5 1,950,000.00 :10:11 PM
اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 50,000 20 1,000,000.00 :10:11 PM
اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 131,857 19.2 2,531,654.40 :10:05 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 16,000 105.01 1,680,160.00 :10:01 PM
اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 109,997 19.2 2,111,942.40 :09:53 PM
الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 150,000 7.5 1,125,000.00 :07:35 PM
ارابيا للاستثمار والتنمية 15,000,000 0.42 6,300,000.00 :07:10 PM
القاهرة للاسكان والتعمير 1,252,357 2.29 2,867,897.53 :07:07 PM
بلتون القابضة 793,624 3.15 2,499,915.60 :06:01 PM
راية القابضة للأستثمارات المالية 1,000,000 3.75 3,750,000.00 :06:01 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 20,000 105.01 2,100,200.00 :05:47 PM
الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 145,569 7.5 1,091,767.50 :04:46 PM
القلعة للاستثمارات المالية 7,800,000 3.69 28,782,000.00 :04:38 PM
المطورون العرب القابضة 5,370,578 0.212 1,138,562.54 :04:06 PM
بلتون القابضة 500,000 3.15 1,575,000.00 :04:01 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 105 1,050,000.00 :03:20 PM
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 26,919 52.3 1,407,863.70 :02:42 PM
مصر للالومنيوم 8,500 259.8 2,208,300.00 :02:17 PM
المصرية للاتصالات 30,000 69 2,070,000.00 :02:17 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 24,997 105.01 2,624,934.97 :01:54 PM
المصرية للاتصالات 23,129 69 1,595,901.00 :01:24 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 105 1,050,000.00 2:59:51 PM
ايديتا للصناعات الغذائية 1,322,993 29.1 38,499,096.30 2:59:29 PM
ايديتا للصناعات الغذائية 313,517 29.1 9,123,344.70 2:59:28 PM
ايديتا للصناعات الغذائية 209,036 29.1 6,082,947.60 2:59:28 PM
ايديتا للصناعات الغذائية 200,000 29.1 5,820,000.00 2:59:28 PM
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 90,000 18.32 1,648,800.00 2:59:19 PM
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 9,863 427 4,211,501.00 2:59:01 PM
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 499,000 5.65 2,819,350.00 2:54:16 PM
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 249,300 5.65 1,408,545.00 2:53:16 PM
القلعة للاستثمارات المالية 1,000,000 3.67 3,670,000.00 2:52:25 PM
السويدى اليكتريك 18,333 80.2 1,470,306.60 2:52:10 PM
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 20,000 52 1,040,000.00 2:50:33 PM
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 30,000 52 1,560,000.00 2:50:15 PM
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 24,651 52 1,281,852.00 2:49:51 PM
القلعة للاستثمارات المالية 874,348 3.68 3,217,600.64 2:47:22 PM
جهينة للصناعات الغذائية 39,259 26.7 1,048,215.30 2:45:24 PM
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 247,190 5.65 1,396,623.50 2:45:10 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 17,058 78 1,330,524.00 2:44:57 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 25,978 78 2,026,284.00 2:44:29 PM
مصر الجديدة للاسكان والتعمير 828,426 3.5 2,899,491.00 2:44:13 PM
مصر الجديدة للاسكان والتعمير 300,000 3.5 1,050,000.00 2:44:13 PM
المصرية للاتصالات 45,165 68 3,071,220.00 2:42:38 PM
المطورون العرب القابضة 4,784,277 0.212 1,014,266.72 2:41:54 PM
المطورون العرب القابضة 5,000,000 0.212 1,060,000.00 2:41:54 PM
بلتون القابضة 509,346 3.2 1,629,907.20 2:40:39 PM
بلتون القابضة 498,631 3.2 1,595,619.20 2:38:07 PM
ليسيكو مصر 42,494 25 1,062,350.00 2:37:58 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 19,910 105.02 2,090,948.20 2:34:04 PM
بلتون القابضة 500,000 3.2 1,600,000.00 2:32:19 PM
المصرية للاتصالات 15,035 68 1,022,380.00 2:27:51 PM
المصرية للاتصالات 25,000 67.5 1,687,500.00 2:24:55 PM
المصرية للاتصالات 20,000 67.5 1,350,000.00 2:24:55 PM
بلتون القابضة 1,927,512 3.2 6,168,038.40 2:23:40 PM
بلتون القابضة 500,000 3.2 1,600,000.00 2:23:35 PM
المصرية للاتصالات 23,620 67.45 1,593,169.00 2:23:02 PM
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 60,000 28.26 1,695,600.00 2:22:03 PM
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 45,500 30.16 1,372,280.00 2:20:57 PM
المطورون العرب القابضة 8,293,588 0.214 1,774,827.83 2:18:05 PM
المطورون العرب القابضة 5,649,933 0.214 1,209,085.66 2:18:05 PM
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 60,000 30 1,800,000.00 2:16:42 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 9,766 105.02 1,025,625.32 2:16:38 PM
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 50,000 29.99 1,499,500.00 2:16:37 PM
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 50,000 30 1,500,000.00 2:16:37 PM
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 114,155 30 3,424,650.00 2:16:37 PM
بلتون القابضة 384,863 3.22 1,239,258.86 2:15:46 PM
مجموعة اي اف جي القابضة 55,754 24.5 1,365,973.00 2:15:26 PM
القلعة للاستثمارات المالية 386,307 3.69 1,425,472.83 2:15:23 PM
مصر الوطنية للصلب - عتاقة 140,300 10.21 1,432,463.00 2:14:56 PM
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 48,551 30 1,456,530.00 2:13:06 PM
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 69,568 15.95 1,109,609.60 2:10:43 PM
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 89,968 15.95 1,434,989.60 2:10:34 PM
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 1,950,000 1.94 3,783,000.00 2:08:36 PM
الشرقية - ايسترن كومباني 90,000 37.8 3,402,000.00 2:08:36 PM
الشرقية - ايسترن كومباني 155,529 37.8 5,878,996.20 2:08:36 PM
الشرقية - ايسترن كومباني 160,471 37.8 6,065,803.80 2:08:36 PM
الشرقية - ايسترن كومباني 339,529 37.8 12,834,196.20 2:08:36 PM
الشرقية - ايسترن كومباني 60,471 37.8 2,285,803.80 2:08:36 PM
الشرقية - ايسترن كومباني 883,529 37.8 33,397,396.20 2:08:36 PM
الشرقية - ايسترن كومباني 1,179,388 37.8 44,580,866.40 2:08:36 PM
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 9,058 428 3,876,824.00 2:08:30 PM
بلتون القابضة 327,336 3.23 1,057,295.28 2:07:44 PM
بلتون القابضة 666,734 3.23 2,153,550.82 2:06:44 PM
القلعة للاستثمارات المالية 382,259 3.7 1,414,358.30 2:06:21 PM
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا 100,000 178 17,800,000.00 1:58:44 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 32,136 78.5 2,522,676.00 1:56:29 AM
الكابلات الكهربائية المصرية 397,525 3.08 1,224,377.00 1:55:55 AM
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 3,250 428 1,391,000.00 1:55:09 AM
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 3,250 428 1,391,000.00 1:55:09 AM
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 9,351 428 4,002,228.00 1:54:19 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 9,929 105.01 1,042,644.29 1:53:48 AM
المطورون العرب القابضة 8,275,327 0.214 1,770,919.98 1:50:01 AM
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 26,630 51.5 1,371,445.00 1:49:13 AM
المطورون العرب القابضة 5,000,000 0.212 1,060,000.00 1:47:12 AM
بلتون القابضة 806,352 3.23 2,604,516.96 1:44:23 AM
المصرية للاتصالات 35,000 66.97 2,343,950.00 1:43:53 AM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 1,484,331 1.17 1,736,667.27 1:37:20 AM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 1,000,000 1.17 1,170,000.00 1:37:20 AM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 1,015,669 1.17 1,188,332.73 1:36:14 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 105 1,050,000.00 1:36:04 AM
فالمور القابضة للاستثمار 32,310 0.685 22,132.35 1:35:52 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 15,000 105 1,575,000.00 1:35:51 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 105 1,050,000.00 1:35:50 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 11,126 105 1,168,230.00 1:35:49 AM
مصر الوطنية للصلب - عتاقة 141,814 10.2 1,446,502.80 1:32:04 AM
يو للتمويل الاستهلاكى 1,108,917 9.35 10,368,373.95 1:25:13 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 15,000 78.5 1,177,500.00 1:23:44 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 178,791 78.5 14,035,093.50 1:23:44 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 20,384 78.5 1,600,144.00 1:23:44 AM
يو للتمويل الاستهلاكى 193,496 9.35 1,809,187.60 1:21:01 AM
نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية 1,731,647 0.67 1,160,203.49 1:20:39 AM
مصر الوطنية للصلب - عتاقة 148,137 10.23 1,515,441.51 1:20:07 AM
مصر الوطنية للصلب - عتاقة 100,000 10.22 1,022,000.00 1:20:07 AM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 2,104,586 1.17 2,462,365.62 1:20:00 AM
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 46,349 51 2,363,799.00 1:17:20 AM
السويدى اليكتريك 24,974 81 2,022,894.00 1:14:51 AM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 1,000,000 1.16 1,160,000.00 1:13:56 AM
Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة 65,000 15.5 1,007,500.00 1:13:44 AM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 1,901,721 1.16 2,205,996.36 1:12:55 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 15,000 104.95 1,574,250.00 1:10:13 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 13,833 104.95 1,451,773.35 1:10:08 AM
بلتون القابضة 350,000 3.23 1,130,500.00 1:08:54 AM
الكابلات الكهربائية المصرية 500,000 3.1 1,550,000.00 1:04:48 AM
السويدى اليكتريك 25,000 81 2,025,000.00 1:00:41 AM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 1,200,000 1.16 1,392,000.00 0:58:08 AM
مصر الوطنية للصلب - عتاقة 122,355 10.3 1,260,256.50 0:57:49 AM
بلتون القابضة 497,389 3.22 1,601,592.58 0:57:35 AM
السويدى اليكتريك 19,758 80 1,580,640.00 0:56:58 AM
السويدى اليكتريك 21,192 79.98 1,694,936.16 0:55:44 AM
السويدى اليكتريك 22,500 79.99 1,799,775.00 0:55:44 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 15,000 78.5 1,177,500.00 0:55:19 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 12,895 78.99 1,018,576.05 0:55:19 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 14,199 104.99 1,490,753.01 0:53:07 AM
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 900,000 1.97 1,773,000.00 0:52:36 AM
شركة مستشفي كليوباترا 174,748 13.35 2,332,885.80 0:50:09 AM
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 12,915 80 1,033,200.00 0:48:16 AM
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 45,000 80 3,600,000.00 0:48:01 AM
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 97,085 80 7,766,800.00 0:48:01 AM
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 24,843 80.5 1,999,861.50 0:47:13 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 18,500 105 1,942,500.00 0:46:32 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 17,709 105 1,859,445.00 0:46:05 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 14,187 105 1,489,635.00 0:45:52 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,625 105 1,115,625.00 0:45:51 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 19,105 105 2,006,025.00 0:45:51 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 14,868 105 1,561,140.00 0:45:44 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 24,251 105 2,546,355.00 0:45:43 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 38,385 105 4,030,425.00 0:45:42 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 14,205 104.99 1,491,382.95 0:45:41 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 104.97 1,049,700.00 0:45:40 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,500 104.98 1,102,290.00 0:45:40 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,795 104.99 1,133,367.05 0:45:40 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 9,869 104.9 1,035,258.10 0:45:29 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 104.77 1,047,700.00 0:45:10 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 104.5 1,045,000.00 0:42:27 AM
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 1,658,980 1.5 2,488,470.00 0:41:47 AM
بلتون القابضة 500,000 3.23 1,615,000.00 0:41:13 AM
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 7,000 152.9 1,070,300.00 0:41:06 AM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 4,241,700 1.16 4,920,372.00 0:41:00 AM
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 500,000 10.23 5,115,000.00 0:39:30 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 104.5 1,045,000.00 0:36:41 AM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 1,000,001 1.16 1,160,001.16 0:36:32 AM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 1,971,478 1.16 2,286,914.48 0:35:48 AM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 1,357,883 1.16 1,575,144.28 0:35:32 AM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 960,863 1.16 1,114,601.08 0:35:24 AM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 968,938 1.16 1,123,968.08 0:35:24 AM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 868,736 1.16 1,007,733.76 0:34:58 AM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 987,360 1.16 1,145,337.60 0:34:58 AM
بلتون القابضة 324,012 3.23 1,046,558.76 0:34:14 AM
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 35,624 51 1,816,824.00 0:30:07 AM
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 21,970 81 1,779,570.00 0:29:16 AM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 1,880,033 1.15 2,162,037.95 0:28:19 AM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 1,000,000 1.15 1,150,000.00 0:28:06 AM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 3,000,000 1.15 3,450,000.00 0:28:06 AM
راية القابضة للأستثمارات المالية 300,000 3.8 1,140,000.00 0:27:43 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 104.52 1,045,200.00 0:27:14 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 13,275 104.5 1,387,237.50 0:27:14 AM
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 25,000 81 2,025,000.00 0:26:34 AM
مجموعة اي اف جي القابضة 255,521 24.63 6,293,482.23 0:26:26 AM
مجموعة اي اف جي القابضة 144,479 24.63 3,558,517.77 0:26:26 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 51,152 104.5 5,345,384.00 0:24:57 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 25,000 104.5 2,612,500.00 0:24:46 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 104.3 1,043,000.00 0:23:34 AM
برايم القابضة للاستثمارات المالية 704,833 1.7 1,198,216.10 0:21:39 AM
برايم القابضة للاستثمارات المالية 911,641 1.7 1,549,789.70 0:21:39 AM
نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية 2,000,000 0.663 1,326,000.00 0:19:26 AM
مطاحن ومخابز شمال القاهرة 18,000 129.23 2,326,140.00 0:18:45 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 104.1 1,041,000.00 0:17:13 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 12,778 104 1,328,912.00 0:17:13 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 94,140 77.95 7,338,213.00 0:15:48 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 18,726 104 1,947,504.00 0:15:02 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 34,328 104.07 3,572,514.96 0:12:30 AM
جهينة للصناعات الغذائية 443,732 26.55 11,781,084.60 0:11:54 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 9,769 104.25 1,018,418.25 0:10:55 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 30,000 104.05 3,121,500.00 0:10:10 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 104.03 1,040,300.00 0:09:32 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 11,527 104.02 1,199,038.54 0:08:53 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 104.01 1,040,100.00 0:08:53 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 16,891 104 1,756,664.00 0:08:53 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 9,633 104.01 1,001,928.33 0:08:15 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 13,479 104 1,401,816.00 0:07:53 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 25,000 103.9 2,597,500.00 0:07:45 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 50,000 104 5,200,000.00 0:07:45 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 35,245 104 3,665,480.00 0:07:45 AM
مصر للالومنيوم 15,037 272.75 4,101,341.75 0:02:28 AM
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 22,000 51 1,122,000.00 0:02:01 AM
راية القابضة للأستثمارات المالية 375,500 3.81 1,430,655.00 0:00:25 AM
القلعة للاستثمارات المالية 12,004,642 3.72 44,657,268.24 0:00:02 AM
الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 746,647 7.4 5,525,187.80 :58:05 PM
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 957,415 1.88 1,799,940.20 :57:59 PM
الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 199,353 7.4 1,475,212.20 :57:55 PM
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 4,512 420.5 1,897,296.00 :57:13 PM
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 4,894 420.5 2,057,927.00 :57:13 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 70,000 105.01 7,350,700.00 :56:57 PM
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 68,965 52.5 3,620,662.50 :56:50 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 40,366 77.7 3,136,438.20 :56:13 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 13,060 77.7 1,014,762.00 :56:13 PM
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 1,000,000 1.9 1,900,000.00 :55:56 PM
بالم هيلز للتعمير 200,000 8.25 1,650,000.00 :55:00 PM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 1,481,125 1.16 1,718,105.00 :54:30 PM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 3,418,875 1.16 3,965,895.00 :54:30 PM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 1,000,000 1.16 1,160,000.00 :54:04 PM
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 11,200 124.87 1,398,544.00 :52:53 PM
مجموعة اي اف جي القابضة 50,000 25.8 1,290,000.00 :51:38 PM
جهينة للصناعات الغذائية 38,124 27.3 1,040,785.20 :51:34 PM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 1,300,000 1.16 1,508,000.00 :50:59 PM
