TradingView هي منصة رسوم بيانية تقدم رسومات بيانيه متقدمه وأدوات رائعه لتحليل السوق المفكرة الاقتصادية و فاحص الأسهم للعثور على الأسهم وتصفيتها
107
49.54 %
68
31.48 %
41
18.98 %
3,335,268,161.62
66.29 %
1,610,162,705.32
32.00 %
85,559,709.93
1.70 %
1,013,879,669
75.17 %
277,614,430
20.58 %
57,256,859
4.25 %
عرب
6.37 %
أجانب
7.51 %
مصريين
86.12 %
| اسم الشركة | الكمية | السعر | قيمة | الوقت |
|---|---|---|---|---|
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 25,000 | 79.5 | 1,987,500.00 | 12:58:43 PM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 3,896,491 | 1.31 | 5,104,403.21 | 12:55:47 PM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,103,509 | 1.31 | 1,445,596.79 | 12:55:47 PM |
| سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك | 73,823 | 17.4 | 1,284,520.20 | 12:52:49 PM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 900,000 | 1.31 | 1,179,000.00 | 12:52:42 PM |
| سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك | 100,000 | 17.41 | 1,741,000.00 | 12:52:02 PM |
| سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك | 77,024 | 17.4 | 1,340,217.60 | 12:52:02 PM |
| جى بى كوربوريشن | 100,000 | 24.79 | 2,479,000.00 | 12:49:55 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 280,640 | 3.66 | 1,027,142.40 | 12:48:37 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 295,000 | 3.66 | 1,079,700.00 | 12:48:32 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 500,000 | 3.66 | 1,830,000.00 | 12:48:32 PM |
| المصرية للدواجن | 123,675 | 9.14 | 1,130,389.50 | 12:48:16 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 685,000 | 3.66 | 2,507,100.00 | 12:48:05 PM |
| بنك التعمير والاسكان | 12,578 | 117 | 1,471,626.00 | 12:46:38 PM |
| بلتون القابضة | 373,805 | 2.93 | 1,095,248.65 | 12:45:53 PM |
| جى بى كوربوريشن | 100,000 | 24.8 | 2,480,000.00 | 12:44:41 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 285,017 | 3.67 | 1,046,012.39 | 12:42:21 PM |
| مصر للالومنيوم | 16,000 | 284.09 | 4,545,440.00 | 12:40:50 PM |
| EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات | 27,179 | 53 | 1,440,487.00 | 12:38:28 PM |
| مصر للالومنيوم | 16,000 | 284.1 | 4,545,600.00 | 12:38:19 PM |
| شارم دريمز للاستثمار السياحى | 30,000 | 41.02 | 1,230,600.00 | 12:36:41 PM |
| شارم دريمز للاستثمار السياحى | 30,000 | 41.01 | 1,230,300.00 | 12:36:41 PM |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 400,000 | 16.3 | 6,520,000.00 | 12:35:38 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 540,858 | 3.67 | 1,984,948.86 | 12:35:00 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 459,142 | 3.67 | 1,685,051.14 | 12:34:59 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 685,402 | 3.68 | 2,522,279.36 | 12:34:42 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 1,814,598 | 3.68 | 6,677,720.64 | 12:34:42 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 9,530 | 126.59 | 1,206,402.70 | 12:34:30 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 8,063 | 126.5 | 1,019,969.50 | 12:34:16 PM |
| المطورون العرب القابضة | 4,320,512 | 0.246 | 1,062,845.95 | 12:34:09 PM |
| الحديد والصلب للمناجم والمحاجر | 147,732 | 7.29 | 1,076,966.28 | 12:30:47 PM |
| ابن سينا فارما | 270,236 | 10.7 | 2,891,525.20 | 12:30:43 PM |
| جى بى كوربوريشن | 110,000 | 24.84 | 2,732,400.00 | 12:30:40 PM |
| مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 1,500,000 | 5.74 | 8,610,000.00 | 12:29:02 PM |
| السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 155,484 | 19.75 | 3,070,809.00 | 12:28:23 PM |
| الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 300,000 | 11.98 | 3,594,000.00 | 12:25:49 PM |
| جى بى كوربوريشن | 109,993 | 24.85 | 2,733,326.05 | 12:25:10 PM |
| النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل | 100,000 | 96.12 | 9,612,000.00 | 12:24:34 PM |
| مجموعة اي اف جي القابضة | 39,137 | 26.2 | 1,025,389.40 | 12:23:16 PM |
| مجموعة اي اف جي القابضة | 42,672 | 26.2 | 1,118,006.40 | 12:23:13 PM |
| مجموعة اي اف جي القابضة | 40,000 | 26.2 | 1,048,000.00 | 12:22:57 PM |
| المصرية للاتصالات | 45,000 | 83.69 | 3,766,050.00 | 12:19:15 PM |
| ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 100,000 | 156.9 | 15,690,000.00 | 12:18:57 PM |
| المنصورة للدواجن | 750,000 | 1.6 | 1,200,000.00 | 12:17:32 PM |
| المصرية للاتصالات | 45,000 | 83.75 | 3,768,750.00 | 12:17:19 PM |
| مصر للالومنيوم | 4,786 | 285.91 | 1,368,365.26 | 12:15:43 PM |
| مصر للالومنيوم | 40,000 | 285.91 | 11,436,400.00 | 12:15:24 PM |
| مجموعة اي اف جي القابضة | 50,000 | 26.2 | 1,310,000.00 | 12:13:36 PM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 4,942,197 | 1.31 | 6,474,278.07 | 12:13:19 PM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.31 | 1,310,000.00 | 12:11:09 PM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.31 | 1,310,000.00 | 12:10:44 PM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 909,000 | 1.31 | 1,190,790.00 | 12:10:11 PM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.31 | 1,310,000.00 | 12:10:11 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 13,689 | 127.4 | 1,743,978.60 | 12:09:37 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 7,870 | 127.5 | 1,003,425.00 | 12:08:47 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 13,689 | 127.52 | 1,745,621.28 | 12:07:19 PM |
| الحديد والصلب للمناجم والمحاجر | 147,600 | 7.31 | 1,078,956.00 | 12:06:42 PM |
| اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية | 64,878 | 18.94 | 1,228,789.32 | 12:05:11 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 13,450 | 80.26 | 1,079,497.00 | 12:03:04 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 50,000 | 80 | 4,000,000.00 | 12:02:27 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 25,000 | 80 | 2,000,000.00 | 12:02:27 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,647 | 127.5 | 1,357,492.50 | 12:02:19 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 12,069 | 127.5 | 1,538,797.50 | 12:01:41 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 17,556 | 127.5 | 2,238,390.00 | 12:00:31 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 17,525 | 127.5 | 2,234,437.50 | 12:00:18 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 9,862 | 127.48 | 1,257,207.76 | 11:59:50 AM |
| مصر للالومنيوم | 21,000 | 291.97 | 6,131,370.00 | 11:59:18 AM |
| اسمنت سيناء | 255,000 | 57.96 | 14,779,800.00 | 11:57:24 AM |
| فالمور القابضة للاستثماربالجنية | 33,605 | 32.75 | 1,100,563.75 | 11:56:58 AM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 20,000 | 79.86 | 1,597,200.00 | 11:55:04 AM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 19,240 | 79.88 | 1,536,891.20 | 11:55:04 AM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 183,000 | 79.74 | 14,592,420.00 | 11:54:45 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 127.27 | 1,272,700.00 | 11:54:21 AM |
| شارم دريمز للاستثمار السياحى | 40,000 | 41.5 | 1,660,000.00 | 11:54:10 AM |
| شارم دريمز للاستثمار السياحى | 150,000 | 41.5 | 6,225,000.00 | 11:54:01 AM |
| راية لخدمات مراكز الاتصالات | 147,576 | 8.46 | 1,248,492.96 | 11:49:51 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 500,000 | 3.7 | 1,850,000.00 | 11:48:47 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 331,263 | 3.7 | 1,225,673.10 | 11:48:13 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 500,000 | 3.7 | 1,850,000.00 | 11:47:45 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 302,773 | 3.71 | 1,123,287.83 | 11:47:21 AM |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 350,000 | 16.26 | 5,691,000.00 | 11:46:55 AM |
| شارم دريمز للاستثمار السياحى | 26,000 | 41.37 | 1,075,620.00 | 11:46:01 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 9,181 | 127 | 1,165,987.00 | 11:45:43 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 9,793 | 127 | 1,243,711.00 | 11:45:28 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 9,887 | 127 | 1,255,649.00 | 11:45:18 AM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,000,000 | 1.32 | 2,640,000.00 | 11:45:10 AM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,425,951 | 1.32 | 1,882,255.32 | 11:44:57 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 127 | 1,270,000.00 | 11:44:45 AM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 925,951 | 1.32 | 1,222,255.32 | 11:44:39 AM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.32 | 1,320,000.00 | 11:44:37 AM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.32 | 1,320,000.00 | 11:44:31 AM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,500,000 | 1.32 | 3,300,000.00 | 11:44:31 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 17,336 | 127 | 2,201,672.00 | 11:44:13 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 12,166 | 127 | 1,545,082.00 | 11:44:08 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 9,278 | 127 | 1,178,306.00 | 11:43:47 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 476,643 | 3.71 | 1,768,345.53 | 11:43:29 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 8,007 | 127.02 | 1,017,049.14 | 11:43:27 AM |
| المطورون العرب القابضة | 7,942,960 | 0.244 | 1,938,082.24 | 11:42:55 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 500,000 | 3.71 | 1,855,000.00 | 11:42:50 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 382,900 | 3.71 | 1,420,559.00 | 11:42:50 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 7,911 | 127 | 1,004,697.00 | 11:42:31 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 9,126 | 126.95 | 1,158,545.70 | 11:42:30 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 42,089 | 127 | 5,345,303.00 | 11:42:30 AM |
| بنك التعمير والاسكان | 12,201 | 117 | 1,427,517.00 | 11:41:06 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 300,000 | 3.71 | 1,113,000.00 | 11:40:41 AM |
| شارم دريمز للاستثمار السياحى | 73,281 | 41.25 | 3,022,841.25 | 11:40:36 AM |
| شارم دريمز للاستثمار السياحى | 36,962 | 41.5 | 1,533,923.00 | 11:40:33 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 13,946 | 126.87 | 1,769,329.02 | 11:40:14 AM |
| بالم هيلز للتعمير | 177,646 | 8.79 | 1,561,508.34 | 11:39:11 AM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,860,058 | 1.31 | 3,746,675.98 | 11:38:58 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 9,997 | 126.65 | 1,266,120.05 | 11:36:49 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 289,523 | 3.7 | 1,071,235.10 | 11:36:06 AM |
| الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 400,000 | 12 | 4,800,000.00 | 11:34:05 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 9,887 | 126.5 | 1,250,705.50 | 11:34:04 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 15,647 | 126.35 | 1,976,998.45 | 11:32:33 AM |
| مجموعة اي اف جي القابضة | 50,000 | 26.1 | 1,305,000.00 | 11:31:48 AM |
| مجموعة اي اف جي القابضة | 50,000 | 26.1 | 1,305,000.00 | 11:31:48 AM |
| مجموعة اي اف جي القابضة | 876,156 | 26.1 | 22,867,671.60 | 11:31:48 AM |
| شارم دريمز للاستثمار السياحى | 40,000 | 41 | 1,640,000.00 | 11:31:42 AM |
| ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 72,500 | 156.13 | 11,319,425.00 | 11:31:22 AM |
| بلتون القابضة | 1,000,000 | 2.93 | 2,930,000.00 | 11:31:10 AM |
| النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل | 88,000 | 96.12 | 8,458,560.00 | 11:30:31 AM |
| راية القابضة للأستثمارات المالية | 600,000 | 5.39 | 3,234,000.00 | 11:29:42 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 491,562 | 3.7 | 1,818,779.40 | 11:28:47 AM |
| مجموعة اي اف جي القابضة | 43,430 | 26.1 | 1,133,523.00 | 11:27:50 AM |
| مجموعة اي اف جي القابضة | 50,000 | 26.1 | 1,305,000.00 | 11:27:31 AM |
| مجموعة اي اف جي القابضة | 50,000 | 26.1 | 1,305,000.00 | 11:27:31 AM |
| مجموعة اي اف جي القابضة | 50,000 | 26.1 | 1,305,000.00 | 11:27:14 AM |
| بلتون القابضة | 6,900,000 | 2.94 | 20,286,000.00 | 11:26:53 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 495,217 | 3.7 | 1,832,302.90 | 11:26:35 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 500,000 | 3.7 | 1,850,000.00 | 11:26:35 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 500,000 | 3.7 | 1,850,000.00 | 11:26:22 AM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,613,612 | 1.31 | 2,113,831.72 | 11:25:33 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 511,000 | 3.72 | 1,900,920.00 | 11:25:09 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 745,000 | 3.72 | 2,771,400.00 | 11:25:05 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 405,000 | 3.72 | 1,506,600.00 | 11:25:05 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 371,970 | 3.73 | 1,387,448.10 | 11:24:29 AM |
| مجموعة اي اف جي القابضة | 50,000 | 26.2 | 1,310,000.00 | 11:24:18 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 944,784 | 3.73 | 3,524,044.32 | 11:23:59 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 13,955 | 126.5 | 1,765,307.50 | 11:23:38 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 500,000 | 3.73 | 1,865,000.00 | 11:23:19 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 593,110 | 3.72 | 2,206,369.20 | 11:23:16 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 19,072 | 126.5 | 2,412,608.00 | 11:23:06 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 9,816 | 126.5 | 1,241,724.00 | 11:23:02 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,134 | 126.5 | 1,281,951.00 | 11:23:01 AM |
| اوراسكوم للتنمية مصر | 39,905 | 26.1 | 1,041,520.50 | 11:22:38 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 329,807 | 3.72 | 1,226,882.04 | 11:22:36 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 471,058 | 3.72 | 1,752,335.76 | 11:22:02 AM |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 4,216 | 493.4 | 2,080,174.40 | 11:21:39 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 500,000 | 3.71 | 1,855,000.00 | 11:21:10 AM |
| فالمور القابضة للاستثماربالجنية | 43,022 | 33 | 1,419,726.00 | 11:20:13 AM |
| فالمور القابضة للاستثماربالجنية | 59,100 | 33 | 1,950,300.00 | 11:20:13 AM |
| فالمور القابضة للاستثماربالجنية | 276,956 | 33 | 9,139,548.00 | 11:20:13 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 412,743 | 3.7 | 1,527,149.10 | 11:19:21 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 308,396 | 3.7 | 1,141,065.20 | 11:19:21 AM |
| راية القابضة للأستثمارات المالية | 200,000 | 5.34 | 1,068,000.00 | 11:19:14 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 350,000 | 3.7 | 1,295,000.00 | 11:18:11 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 297,297 | 3.7 | 1,099,998.90 | 11:18:11 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 25,000 | 126.5 | 3,162,500.00 | 11:18:07 AM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,100,000 | 1.31 | 1,441,000.00 | 11:17:21 AM |
| شارم دريمز للاستثمار السياحى | 28,020 | 41 | 1,148,820.00 | 11:17:16 AM |
| مجموعة اي اف جي القابضة | 50,000 | 26.1 | 1,305,000.00 | 11:17:12 AM |
| مجموعة اي اف جي القابضة | 1,000,000 | 26.1 | 26,100,000.00 | 11:17:12 AM |
| شارم دريمز للاستثمار السياحى | 118,637 | 41 | 4,864,117.00 | 11:17:00 AM |
| اوراسكوم للتنمية مصر | 50,000 | 26.1 | 1,305,000.00 | 11:16:51 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 9,819 | 126.4 | 1,241,121.60 | 11:16:34 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 9,968 | 126.38 | 1,259,755.84 | 11:16:24 AM |
| اوراسكوم للتنمية مصر | 95,422 | 26 | 2,480,972.00 | 11:16:05 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 350,000 | 3.69 | 1,291,500.00 | 11:15:49 AM |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | 2,500,000 | 0.656 | 1,640,000.00 | 11:15:41 AM |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | 2,440,343 | 0.657 | 1,603,305.35 | 11:15:41 AM |
| اوراسكوم للتنمية مصر | 50,000 | 26 | 1,300,000.00 | 11:15:19 AM |
| اوراسكوم للتنمية مصر | 42,917 | 26 | 1,115,842.00 | 11:15:00 AM |
| المنصورة للدواجن | 1,102,302 | 1.61 | 1,774,706.22 | 11:13:53 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 8,367 | 126.2 | 1,055,915.40 | 11:13:49 AM |
| اوراسكوم للتنمية مصر | 60,490 | 25.99 | 1,572,135.10 | 11:13:35 AM |
| اوراسكوم للتنمية مصر | 100,000 | 26 | 2,600,000.00 | 11:13:35 AM |
| يو للتمويل الاستهلاكى | 100,000 | 11 | 1,100,000.00 | 11:12:02 AM |
| يو للتمويل الاستهلاكى | 100,000 | 10.98 | 1,098,000.00 | 11:12:02 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,495 | 126 | 1,322,370.00 | 11:09:05 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 9,146 | 125.89 | 1,151,389.94 | 11:07:58 AM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,410,000 | 1.3 | 1,833,000.00 | 11:07:24 AM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.3 | 1,300,000.00 | 11:07:24 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 637,840 | 3.68 | 2,347,251.20 | 11:07:04 AM |
| المطورون العرب القابضة | 4,500,000 | 0.244 | 1,098,000.00 | 11:06:09 AM |
| المنصورة للدواجن | 2,000,000 | 1.62 | 3,240,000.00 | 11:01:22 AM |
| اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية | 61,000 | 18.59 | 1,133,990.00 | 11:00:35 AM |
| بلتون القابضة | 16,529,699 | 2.94 | 48,597,315.06 | 10:59:55 AM |
| مصر للالومنيوم | 11,500 | 294.99 | 3,392,385.00 | 10:59:13 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,128 | 126 | 1,276,128.00 | 10:57:01 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 9,700 | 126 | 1,222,200.00 | 10:56:39 AM |
| المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى | 98,716 | 29.5 | 2,912,122.00 | 10:54:53 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 8,403 | 126 | 1,058,778.00 | 10:52:51 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 20,000 | 126 | 2,520,000.00 | 10:50:33 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 9,333 | 125.75 | 1,173,624.75 | 10:48:31 AM |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | 1,800,189 | 0.637 | 1,146,720.39 | 10:47:32 AM |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | 4,748,834 | 0.637 | 3,025,007.26 | 10:47:32 AM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 38,908 | 79.49 | 3,092,796.92 | 10:47:25 AM |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 9,939,758 | 1.89 | 18,786,142.62 | 10:46:25 AM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 16,957 | 79.49 | 1,347,911.93 | 10:45:33 AM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 120,928 | 79.49 | 9,612,566.72 | 10:45:19 AM |
| فالمور القابضة للاستثماربالجنية | 50,000 | 33 | 1,650,000.00 | 10:42:54 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 500,000 | 3.69 | 1,845,000.00 | 10:42:39 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 500,000 | 3.69 | 1,845,000.00 | 10:42:39 AM |
| الاسكندرية للزيوت المعدنية | 287,547 | 8.6 | 2,472,904.20 | 10:42:20 AM |
| الاسكندرية للزيوت المعدنية | 217,361 | 8.61 | 1,871,478.21 | 10:41:49 AM |
| الاسكندرية للزيوت المعدنية | 120,000 | 8.65 | 1,038,000.00 | 10:41:44 AM |
| الاسكندرية للزيوت المعدنية | 759,552 | 8.61 | 6,539,742.72 | 10:41:44 AM |
| الاسكندرية للزيوت المعدنية | 146,871 | 8.7 | 1,277,777.70 | 10:41:14 AM |
| الاسكندرية للزيوت المعدنية | 225,000 | 8.7 | 1,957,500.00 | 10:39:54 AM |
| الاسكندرية للزيوت المعدنية | 489,210 | 8.7 | 4,256,127.00 | 10:39:35 AM |
| القناة للتوكيلات الملاحية | 50,000 | 29.25 | 1,462,500.00 | 10:38:45 AM |
| الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون | 50,000 | 32.1 | 1,605,000.00 | 10:38:43 AM |
| العربية للاسمنت | 22,104 | 46.95 | 1,037,782.80 | 10:38:03 AM |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 3,877 | 495 | 1,919,115.00 | 10:37:55 AM |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 2,336 | 495 | 1,156,320.00 | 10:37:47 AM |
| بلتون القابضة | 415,809 | 2.94 | 1,222,478.46 | 10:37:47 AM |
| المصرية للاتصالات | 15,714 | 83 | 1,304,262.00 | 10:37:29 AM |
| مصر للفنادق | 40,000 | 25.89 | 1,035,600.00 | 10:36:22 AM |
| مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر | 33,000 | 40.3 | 1,329,900.00 | 10:35:08 AM |
| مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر | 31,084 | 40.3 | 1,252,685.20 | 10:35:08 AM |
| (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب | 698,349 | 1.87 | 1,305,912.63 | 10:34:57 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 125.99 | 1,259,900.00 | 10:34:50 AM |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 2,069 | 492 | 1,017,948.00 | 10:33:59 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,407 | 126 | 1,311,282.00 | 10:33:55 AM |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 957,953 | 1.89 | 1,810,531.17 | 10:33:18 AM |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 1,000,000 | 1.89 | 1,890,000.00 | 10:33:18 AM |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 10,000,000 | 1.89 | 18,900,000.00 | 10:33:18 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,734 | 126 | 1,352,484.00 | 10:32:36 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 125.95 | 1,259,500.00 | 10:32:20 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 9,126 | 125.97 | 1,149,602.22 | 10:32:20 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 125.6 | 1,256,000.00 | 10:31:05 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 24,352 | 125.6 | 3,058,611.20 | 10:31:01 AM |
| بالم هيلز للتعمير | 174,989 | 8.8 | 1,539,903.20 | 10:30:50 AM |
| بلتون القابضة | 453,169 | 2.94 | 1,332,316.86 | 10:29:29 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 290,809 | 3.71 | 1,078,901.39 | 10:26:38 AM |
| الاسكندرية للزيوت المعدنية | 119,128 | 8.71 | 1,037,604.88 | 10:26:36 AM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,790,449 | 1.31 | 2,345,488.19 | 10:26:33 AM |
| بلتون القابضة | 361,458 | 2.95 | 1,066,301.10 | 10:26:19 AM |
| الاسكندرية للزيوت المعدنية | 175,065 | 8.7 | 1,523,065.50 | 10:26:02 AM |
| الاسكندرية للزيوت المعدنية | 130,000 | 8.74 | 1,136,200.00 | 10:25:07 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 16,153 | 125.5 | 2,027,201.50 | 10:25:00 AM |
| الاسكندرية للزيوت المعدنية | 166,641 | 8.74 | 1,456,442.34 | 10:24:58 AM |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 1,000,000 | 1.89 | 1,890,000.00 | 10:24:49 AM |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 1,000,000 | 1.89 | 1,890,000.00 | 10:24:49 AM |
| مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر | 48,986 | 40.35 | 1,976,585.10 | 10:23:41 AM |
| مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر | 46,922 | 40.35 | 1,893,302.70 | 10:23:41 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 9,341 | 125.3 | 1,170,427.30 | 10:23:21 AM |
| مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو | 25,361 | 45.5 | 1,153,925.50 | 10:22:19 AM |
| بلتون القابضة | 495,707 | 2.95 | 1,462,335.65 | 10:22:15 AM |
| بلتون القابضة | 384,670 | 2.95 | 1,134,776.50 | 10:22:15 AM |
| بلتون القابضة | 500,000 | 2.95 | 1,475,000.00 | 10:22:15 AM |
| بلتون القابضة | 480,000 | 2.95 | 1,416,000.00 | 10:22:15 AM |
| بلتون القابضة | 404,542 | 2.96 | 1,197,444.32 | 10:21:06 AM |
| بلتون القابضة | 402,796 | 2.96 | 1,192,276.16 | 10:18:59 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 8,713 | 125.2 | 1,090,867.60 | 10:18:41 AM |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 1,138,171 | 1.89 | 2,151,143.19 | 10:18:14 AM |
| راية القابضة للأستثمارات المالية | 300,000 | 5.35 | 1,605,000.00 | 10:18:05 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 15,155 | 125.2 | 1,897,406.00 | 10:17:14 AM |
