| الفضه - الذهب/ قيراط | شراء | بيع |
|---|---|---|
| أونصة الذهب عالميًا- دولار أمريكي | 4,332.00 | 4,331.30 |
| عيار 24 عالميًا- دولار أمريكي/ جرام | 139.20 | 139.27 |
| عيار 24 - السوق المحلي/ جرام | 7,170.29 | 7,095.38 |
| عيار 21 - السوق المحلي/ جرام | 6,274.63 | 6,209.08 |
| عيار 18 - السوق المحلي/ جرام | 5,378.25 | 5,322.07 |
| الفضة - السوق المحلي/ جرام | 119.30 | 113.33 |
أسعار الفضة ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026
أخر تحديث منذ 1س17دالذهب يواصل الصعود محليًا وعالميًا خلال تعاملات الأربعاء 17 يونيو
أخر تحديث منذ 1س30دتراجع أسعار الفضة محليًا وعالميًا ببداية تعاملات الثلاثاء 16 يونيو
أخر تحديث منذ 2026/06/16 09:14:00 صتراجع أسعار الذهب محليًا وعالميًا ببداية تعاملات الثلاثاء 16 يونيو
أخر تحديث منذ 2026/06/16 09:06:00 صارتفاع أسعار الفضة محليًا وعالميًا اليوم الإثنين 15 يونيو 2026
أخر تحديث منذ 2026/06/15 09:05:00 صسعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات الأربعاء 17 يونيو 2026
أخر تحديث منذ 1س11دتراجع الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات الثلاثاء 16 يونيو 2026
أخر تحديث منذ 2026/06/16 09:18:00 صالدولار يتراجع في عدد من البنوك اليوم الإثنين 15 يونيو 2026
أخر تحديث منذ 2026/06/15 09:20:00 صتراجع أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 14 يونيو 2026
أخر تحديث منذ 2026/06/14 02:28:00 مأسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 11 يونيو 2026
أخر تحديث منذ 2026/06/11 10:20:00 ص| الصنف | السعر | يومي | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| سلفات النشادر 20.6%/ طن | 19,766.00 | -2.3 % | -0.1 % | 18.8 % |
| نترات النشادر 33.5% مخصوص/طن | 25,318.60 | -1.6 % | 6 % | 17.7 % |
| اليوريا 46.5% مخصوص/طن | 26,091.40 | -1.6 % | 5.1 % | 16.4 % |
| الأسمنت الرمادي/ طن | 4,055.80 | -0.8 % | -0.1 % | 3.4 % |
| الحديد الاستثماري/ طن | 38,357.00 | 0.2 % | 1.9 % | 0.7 % |
| حديد عز/ طن | 39,736.50 | -0.1 % | -0.5 % | -0.2 % |
|
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
|
أخر تحديث : 2026-06-16
|
|||
تباين أسعار الأسمدة ومواد البناء اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026
أخر تحديث منذ 1س6دارتفاع أسعار الأسمدة والأسمنت وتراجع الحديد اليوم الثلاثاء 16 يونيو
أخر تحديث منذ 2026/06/16 09:22:00 صأسعار الحديد والأسمنت والأسمدة اليوم الإثنين 15 يونيو 2026
أخر تحديث منذ 2026/06/15 09:28:00 صتباين أسعار الأسمدة ومواد البناء اليوم الأحد 14 يونيو 2026
أخر تحديث منذ 2026/06/14 02:31:00 مانخفاض أسعار الأسمدة والأسمنت وارتفاع الحديد اليوم الخميس 11 يونيو 2026
أخر تحديث منذ 2026/06/11 10:24:00 ص| الصنف | السعر | يومي | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| الأرز المعبأ/ كيلو | 34.6 | -0.6 % | -1.1 % | 0.1 % |
| الدقيق المعبأ/كيلو | 26.6 | 1.5 % | 6.7 % | 5 % |
| السكر المعبأ / كيلو | 33.8 | 1.5 % | 2.7 % | -4 % |
| الفول المعبأ / كيلو | 60.9 | -0.5 % | -0.8 % | 2.9 % |
| المكرونة المعبأة / كيلو | 31.9 | -0.7 % | 1.1 % | 0.9 % |
| زيت عباد الشمس / كيلو | 102.1 | 1.7 % | 2.5 % | 10.6 % |
| الطماطم / كيلو | 23.8 | -5.4 % | -14.1 % | 105 % |
| البصل / كيلو | 14.4 | -1.1 % | -3.3 % | 5.2 % |
| البطاطس / كيلو | 16 | 4.4 % | 13.9 % | 49.8 % |
| الخيار/ كيلو | 22.3 | 2.8 % | -2.6 % | 39.7 % |
| الليمون / كيلو | 43.5 | -4.9 % | 28.1 % | -38.6 % |
|
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
|
أخر تحديث : 2026-06-16
|
|||
تباين أسعار السلع الأساسية والخضراوات اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026
أخر تحديث منذ 1س3دأسعار السلع الأساسية والخضراوات اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026
أخر تحديث منذ 2026/06/16 09:25:00 صمصر تفتح 4 أسواق جديدة بالأمريكتين أمام صادرات البرتقال والعنب وشتلات الفراولة
أخر تحديث منذ 2026/06/15 10:21:00 صتباين أسعار السلع الأساسية والخضراوات اليوم الإثنين 15 يونيو 2026
أخر تحديث منذ 2026/06/15 09:43:00 صتباين أسعار السلع الأساسية والخضراوات اليوم الأحد 14 يونيو 2026
أخر تحديث منذ 2026/06/14 02:35:00 م| الصنف | السعر | يومي | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| دواجن بيضاء / كيلو | 77.8 | -2.8 % | -19.3 % | -8.7 % |
| لحم كندوز / كيلو | 442 | -1.3 % | 1.2 % | 9.4 % |
| سمك بلطي / كيلو | 89.9 | 2.4 % | 1.1 % | 0.5 % |
| اللبن المعبأ / لتر | 45 | -1.1 % | 0.5 % | 3.2 % |
| كرتونة بيض أبيض | 101.1 | 0.9 % | -16.6 % | -24.7 % |
|
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
|
أخر تحديث : 2026-06-16
|
|||
تراجع أسعار الدواجن واللحوم اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026
أخر تحديث منذ 1س0دتراجع أسعار الدواجن وارتفاع اللحوم اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026
أخر تحديث منذ 2026/06/16 09:28:00 صتراجع أسعار الدواجن والبيض وارتفاع اللحوم اليوم الإثنين 15 يونيو
أخر تحديث منذ 2026/06/15 09:46:00 صتباين أسعار اللحوم والدواجن والبيض اليوم الأحد 14 يونيو 2026
أخر تحديث منذ 2026/06/14 02:37:00 مانخفاض أسعار الدواجن وارتفاع اللحوم اليوم الخميس 11 يونيو 2026
أخر تحديث منذ 2026/06/11 10:43:00 ص| مؤشر | قيمة | يوم | أسبوع | شهر | 3 شهور | 6 شهور | سنة | منذ بداية العام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGX30 | 52,177.56 | 52,047.15 (% 0.25) | 51,256.65 (% 1.8) | (-0.36 %) 52,364.34 | 46,054.61 (% 13.29) | 41,504.03 (% 25.72) | 30,725.96 (% 69.82) | 40,898.15 (% 27.58) |
| EGX100 EWI | 21,331.71 | 21,262.68 (% 0.32) | 20,911.03 (% 2.01) | 20,715.98 (% 2.97) | 17,488.25 (% 21.98) | 17,088.25 (% 24.83) | 12,234.08 (% 74.36) | 17,343.70 (% 22.99) |
| SHARIAH | 5,806.75 | (-0.06 %) 5,810.20 | 5,705.99 (% 1.77) | 5,730.06 (% 1.34) | 4,911.97 (% 18.22) | 4,392.95 (% 32.18) | 3,194.10 (% 81.8) | 4,525.54 (% 28.31) |
| EGX30 Capped | 63,992.46 | 63,931.30 (% 0.1) | 62,998.71 (% 1.58) | (-0.73 %) 64,466.25 | 56,398.91 (% 13.46) | 51,002.28 (% 25.47) | 38,121.13 (% 67.87) | 50,440.29 (% 26.87) |
| EGX30 TR | 24,354.20 | 24,266.62 (% 0.36) | 23,897.57 (% 1.91) | 24,315.32 (% 0.16) | 20,936.46 (% 16.32) | 18,859.81 (% 29.13) | 13,795.39 (% 76.54) | 18,598.13 (% 30.95) |
| EGX70 EWI | 15,554.26 | 15,483.27 (% 0.46) | 15,206.48 (% 2.29) | 14,892.81 (% 4.44) | 12,511.59 (% 24.32) | 12,912.31 (% 20.46) | 8,992.11 (% 72.98) | 13,099.58 (% 18.74) |
| TAMAYUZ | 27,576.17 | 27,094.74 (% 1.78) | 25,551.22 (% 7.93) | 25,021.98 (% 10.21) | 27,060.62 (% 1.91) | 21,098.32 (% 30.7) | 11,380.96 (% 142.3) | 20,853.98 (% 32.23) |
تباين أداء البورصة بختام تعاملات الثلاثاء والثلاثيني يتراجع 0.5%
أخر تحديث منذ 19س45دارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين والثلاثيني يصعد 0.6%
أخر تحديث منذ 2026/06/15 02:36:00 مصعود جماعي لمؤشرات البورصة بختام جلسة الأحد والثلاثيني يرتفع 2.31%
أخر تحديث منذ 2026/06/14 02:41:00 ممبيعات المصريين تهبط بمؤشرات البورصة بختام تعاملات الأسبوع
أخر تحديث منذ 2026/06/11 03:14:00 مالأحمر يكسو مؤشرات السوق بختام تعاملات اليوم تحت ضغط مبيعات الأجانب
أخر تحديث منذ 2026/06/10 02:51:00 م| الدولة | مؤشر | قيمة | التغير | نسبة التغير % | الأدني | الأعلى | الافتتاح |
|---|
المؤشر السعودي يتراجع 4.5% مع افتتاح التداولات بعد تصاعد الصراع العسكري بالمنطقة
أخر تحديث منذ 2026/03/01 10:13:00 صتعليق التداول في بورصة الكويت وسط تصعيد عسكري إقليمي
أخر تحديث منذ 2026/03/01 09:06:00 صأسواق الأسهم الإماراتية تبدأ رمضان على ارتفاع تاريخي
أخر تحديث منذ 2026/02/18 04:14:00 متاسي يواصل التراجع رغم ارتفاع النفط وسط انخفاض السيولة
أخر تحديث منذ 2026/02/18 12:08:00 مارتفاع بورصة الكويت بمؤشرها العام وسط صعود السوق الرئيسي والأول
أخر تحديث منذ 2026/02/18 02:04:00 م