| الفضه - الذهب/ قيراط | شراء | بيع |
|---|---|---|
| أونصة الذهب عالميًا- دولار أمريكي | 5,138.30 | 5,137.30 |
| عيار 24 عالميًا- دولار أمريكي/ جرام | 165.12 | 165.19 |
| عيار 24 - السوق المحلي/ جرام | 8,316.88 | 8,244.89 |
| عيار 21 - السوق المحلي/ جرام | 7,278.00 | 7,215.00 |
| عيار 18 - السوق المحلي/ جرام | 6,238.29 | 6,184.29 |
| الفضة - السوق المحلي/ جرام | 154.00 | 148.00 |
انخفاض أسعار الذهب محليًا وعالميًا اليوم الأربعاء 4 مارس 2026
أخر تحديث منذ 7س16دتراجع أسعار الفضة محليًا وارتفاعها عالميًا اليوم الأربعاء 4 مارس 2026
أخر تحديث منذ 9س59دانخفاض أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026 محليًا وعالميًا
أخر تحديث منذ 2026/03/03 12:51:00 مأسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026 في الأسواق المحلية والعالمية
أخر تحديث منذ 2026/03/03 12:44:00 مأسعار الفضة في السوق المصرية اليوم الإثنين 2 مارس 2026
أخر تحديث منذ 2026/03/02 01:58:00 مارتفاع أسعار الدولار في عدد من البنوك اليوم الأربعاء 4 مارس 2026
أخر تحديث منذ 7س11دالدولار يتجاوز 50 جنيهًا في عددٍ من البنوك المصرية اليوم الثلاثاء
أخر تحديث منذ 2026/03/03 12:57:00 مارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 2 مارس 2026
أخر تحديث منذ 2026/03/02 01:46:00 مأسعار الدولار الأمريكي في البنوك المصرية اليوم الأحد 1 مارس 2026
أخر تحديث منذ 2026/03/01 10:35:00 صالدولار يقفز لأعلى مستوى له منذ 5 أشهر خلال تعاملات الأربعاء 25 فبراير
أخر تحديث منذ 2026/02/25 12:05:00 م| الصنف | السعر | يومي | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| سلفات النشادر 20.6%/ طن | 18,618.30 | -0.4 % | 16.8 % | 18.7 % |
| نترات النشادر 33.5% مخصوص/طن | 22,829.20 | -1.2 % | 0.4 % | 10.8 % |
| اليوريا 46.5% مخصوص/طن | 24,222.20 | -0.7 % | 1.1 % | 11.2 % |
| الأسمنت الرمادي/ طن | 4,011.50 | 1.1 % | 0.4 % | 24.3 % |
| الحديد الاستثماري/ طن | 35,948.50 | 0 % | 0.1 % | -6.1 % |
| حديد عز/ طن | 37,843.10 | 0 % | 0.5 % | -5.4 % |
|
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
|
أخر تحديث : 2026-03-04
|
|||
أسعار الأسمدة ومواد البناء اليوم الأربعاء 4 مارس 2026
أخر تحديث منذ 10س8دأسعار الأسمدة ومواد البناء اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026
أخر تحديث منذ 2026/03/03 01:04:00 مأسعار الأسمدة والحديد والأسمنت اليوم الإثنين 2 مارس 2026
أخر تحديث منذ 2026/03/02 01:38:00 مأسعار الأسمدة ومواد البناء في السوق المصري اليوم الأحد 1 مارس 2026
أخر تحديث منذ 2026/03/01 10:32:00 صأسعار الأسمدة والحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026
أخر تحديث منذ 2026/02/25 12:02:00 م| الصنف | السعر | يومي | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| الأرز المعبأ/ كيلو | 34.5 | 0.6 % | 0.9 % | -3.3 % |
| الدقيق المعبأ/كيلو | 25.4 | 0.7 % | 1.5 % | -3.6 % |
| السكر المعبأ / كيلو | 33.1 | 2.1 % | -0.8 % | -7.2 % |
| الفول المعبأ / كيلو | 59.1 | 0.1 % | 5.4 % | 10.2 % |
| المكرونة المعبأة / كيلو | 31.8 | 0.5 % | 3.2 % | 1.7 % |
| زيت عباد الشمس / كيلو | 93.5 | -0.2 % | 6.3 % | 6.4 % |
| الطماطم / كيلو | 16.9 | 3.7 % | 40.9 % | 214.4 % |
| البصل / كيلو | 14.5 | 0.4 % | 3.5 % | -13.3 % |
| البطاطس / كيلو | 13.9 | 0.4 % | 5.6 % | 27 % |
| الليمون / كيلو | 44.7 | -2.3 % | 19.3 % | -37.5 % |
| الخيار/ كيلو | 26.7 | -1.6 % | 29.8 % | 20.7 % |
|
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
|
أخر تحديث : 2026-03-04
|
|||
أسعار السلع التموينية والخضراوات اليوم الأربعاء 4 مارس 2026
أخر تحديث منذ 10س12دالحكومة تقرر زيادة سعر توريد القمح دعمًا للفلاحين
أخر تحديث منذ 11س48دأسعار السلع الأساسية والخضروات اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026
أخر تحديث منذ 2026/03/03 01:06:00 مأسعار السلع التموينية والخضراوات اليوم الإثنين 2 مارس 2026
أخر تحديث منذ 2026/03/02 01:35:00 مأسعار السلع الأساسية والخضراوات اليوم الأحد 1 مارس 2026
أخر تحديث منذ 2026/03/01 10:28:00 ص| الصنف | السعر | يومي | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| دواجن بيضاء / كيلو | 105.6 | 2.2 % | 19.6 % | 3 % |
| لحم كندوز / كيلو | 411.2 | -0.2 % | 2.1 % | 6.3 % |
| سمك بلطي / كيلو | 84.6 | 2.1 % | 1.2 % | -0.1 % |
| اللبن المعبأ / لتر | 44.5 | 0.5 % | -0.2 % | -0.3 % |
| كرتونة بيض أبيض | 142.1 | -0 % | 4.2 % | -15 % |
|
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
|
أخر تحديث : 2026-03-04
|
|||
أسعار اللحوم والدواجن والبيض اليوم الأربعاء 4 مارس 2026
أخر تحديث منذ 10س16دأسعار اللحوم والدواجن اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026
أخر تحديث منذ 2026/03/03 01:10:00 مارتفاع أسعار اللحوم اليوم الإثنين 2 مارس 2026
أخر تحديث منذ 2026/03/02 01:31:00 مأسعار اللحوم والدواجن والبيض بالسوق المصري اليوم الأحد 1 مارس 2026
أخر تحديث منذ 2026/03/01 10:25:00 صأسعار اللحوم والدواجن والبيض اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026
أخر تحديث منذ 2026/02/25 11:51:00 ص| مؤشر | قيمة | يوم | أسبوع | شهر | 3 شهور | 6 شهور | سنة | منذ بداية العام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGX30 TR | 21,117.15 | 21,117.15 (% 0) | (-5.23 %) 22,282.16 | (-6.41 %) 22,562.46 | 18,750.42 (% 12.62) | 15,627.68 (% 35.13) | 13,532.22 (% 56.05) | 18,598.13 (% 13.54) |
| EGX30 | 46,452.14 | 46,452.14 (% 0) | (-5.23 %) 49,014.32 | (-6.41 %) 49,631.56 | 41,499.07 (% 11.94) | 34,761.97 (% 33.63) | 30,762.85 (% 51) | 40,898.15 (% 13.58) |
| EGX30 Capped | 56,761.49 | 56,761.49 (% 0) | (-4.43 %) 59,393.44 | (-5.05 %) 59,780.10 | 50,748.37 (% 11.85) | 42,681.36 (% 32.99) | 38,449.81 (% 47.62) | 50,440.29 (% 12.53) |
| TAMAYUZ | 25,916.14 | 25,916.14 (% 0) | 24,459.57 (% 5.96) | 19,939.28 (% 29.98) | 19,258.69 (% 34.57) | 20,191.22 (% 28.35) | 10,966.04 (% 136.33) | 20,853.98 (% 24.27) |
| SHARIAH | 4,968.86 | 4,968.86 (% 0) | (-2.94 %) 5,119.59 | (-2.37 %) 5,089.57 | 4,308.47 (% 15.33) | 3,490.86 (% 42.34) | 3,302.46 (% 50.46) | 4,525.54 (% 9.8) |
| EGX100 EWI | 17,052.96 | 17,052.96 (% 0) | (-1.03 %) 17,231.03 | (-3.6 %) 17,689.85 | 16,585.04 (% 2.82) | 14,344.33 (% 18.88) | 11,934.24 (% 42.89) | (-1.68 %) 17,343.70 |
| EGX70 EWI | 12,092.84 | 12,092.84 (% 0) | (-1.05 %) 12,220.68 | (-5.44 %) 12,788.12 | (-2.98 %) 12,464.64 | 10,871.18 (% 11.24) | 8,626.40 (% 40.18) | (-7.69 %) 13,099.58 |
مؤشرات السوق تتباين بختام تعاملات الأربعاء والرئيسي يفقد 0.59%
أخر تحديث منذ 6س12دمؤشرات البورصة تتباين بختام تعاملات الثلاثاء والثلاثيني يتراجع 2.03%
أخر تحديث منذ 2026/03/03 01:51:00 متباين مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الإثنين
أخر تحديث منذ 2026/03/02 02:02:00 مانطلاق أول تداول للمشتقات المالية في تاريخ البورصة المصرية
أخر تحديث منذ 2026/03/01 08:34:00 صالبورصة تنهي تعاملات الخميس في المنطقة الخضراء والثلاثيني يرتفع 0.41%
أخر تحديث منذ 2026/02/26 02:01:00 م| الدولة | مؤشر | قيمة | التغير | نسبة التغير % | الأدني | الأعلى | الافتتاح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
البحرين
|
BIX | 2005.38 | -26.36 | -1.3 | 2031.74 | 2005.38 | 2031.74 |
السعوديه
|
KSA | 12009.14 | 81.81 | 0.69 | 0 | 0 | 0 |
ابو ظبى
|
ADX | 9234.8 | -25.9 | -0.28 | 0 | 0 | 9260.7 |
دبى
|
DFM | 6197.19 | -306.31 | -4.71 | 6483.77 | 6187.03 | 6483.77 |
الكويت
|
KWT | 7780.68 | 432.55 | 5.89 | 7842.43 | 7779.32 | 7811.84 |
المؤشر السعودي يتراجع 4.5% مع افتتاح التداولات بعد تصاعد الصراع العسكري بالمنطقة
أخر تحديث منذ 2026/03/01 10:13:00 صتعليق التداول في بورصة الكويت وسط تصعيد عسكري إقليمي
أخر تحديث منذ 2026/03/01 09:06:00 صأسواق الأسهم الإماراتية تبدأ رمضان على ارتفاع تاريخي
أخر تحديث منذ 2026/02/18 04:14:00 متاسي يواصل التراجع رغم ارتفاع النفط وسط انخفاض السيولة
أخر تحديث منذ 2026/02/18 12:08:00 مارتفاع بورصة الكويت بمؤشرها العام وسط صعود السوق الرئيسي والأول
أخر تحديث منذ 2026/02/18 02:04:00 م