| الفضه - الذهب/ قيراط | شراء | بيع |
|---|---|---|
| أونصة الذهب عالميًا- دولار أمريكي | 4,563.30 | 4,562.60 |
| عيار 24 عالميًا- دولار أمريكي/ جرام | 146.63 | 146.71 |
| عيار 24 - السوق المحلي/ جرام | 7,931.78 | 7,816.36 |
| عيار 21 - السوق المحلي/ جرام | 6,941.00 | 6,840.00 |
| عيار 18 - السوق المحلي/ جرام | 5,949.43 | 5,862.86 |
| الفضة - السوق المحلي/ جرام | 128.50 | 124.50 |
انخفاض أسعار الفضة محليًا وعالميًا اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026
أخر تحديث منذ 21س21دانخفاض أسعار الذهب محليًا وعالميًا اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026
أخر تحديث منذ 21س25دانخفاض أسعار الذهب محليًا وعالميًا اليوم الأربعاء 18 مارس 2026
أخر تحديث منذ 2026/03/18 12:24:00 ماستقرار أسعار الفضة محليًا مع تراجعها عالميًا اليوم الأربعاء 18 مارس
أخر تحديث منذ 2026/03/18 12:19:00 مارتفاع أسعار الذهب محليًا وعالميًا اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026
أخر تحديث منذ 2026/03/17 10:46:00 صأسعار الدولار بالبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026
أخر تحديث منذ 21س39دأسعار الدولار مقابل مقابل في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 18 مارس 2026
أخر تحديث منذ 2026/03/18 12:28:00 مسعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026
أخر تحديث منذ 2026/03/17 10:32:00 صأسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين 16 مارس 2026
أخر تحديث منذ 2026/03/16 10:40:00 صسعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 15 مارس 2026
أخر تحديث منذ 2026/03/15 01:39:00 م| الصنف | السعر | يومي | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| سلفات النشادر 20.6%/ طن | 18,083.80 | -12 % | -4.2 % | 12.4 % |
| نترات النشادر 33.5% مخصوص/طن | 23,737.20 | 3.4 % | 4.4 % | 16 % |
| اليوريا 46.5% مخصوص/طن | 24,584.60 | 1.9 % | 1 % | 15.1 % |
| الأسمنت الرمادي/ طن | 4,083.30 | 1.1 % | 3.6 % | 27 % |
| الحديد الاستثماري/ طن | 36,236.10 | 1 % | 0.5 % | -5.2 % |
| حديد عز/ طن | 38,460.10 | 0.1 % | 1.1 % | -4.3 % |
|
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
|
أخر تحديث : 2026-03-24
|
|||
تباين أسعار الأسمدة ومواد البناء في الأسواق اليوم 24 مارس 2026
أخر تحديث منذ 21س44دأسعار الأسمدة ومواد البناء اليوم الأربعاء 18 مارس 2026
أخر تحديث منذ 2026/03/18 12:13:00 مأسعار الأسمدة ومواد البناء اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026
أخر تحديث منذ 2026/03/17 10:26:00 صتراجع أسعار الأسمدة والأسمنت وارتفاع الحديد اليوم الإثنين 16 مارس
أخر تحديث منذ 2026/03/16 10:21:00 صأسعار الأسمدة والحديد والأسمنت اليوم الأحد 15 مارس 2026
أخر تحديث منذ 2026/03/15 12:32:00 م| الصنف | السعر | يومي | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| الأرز المعبأ/ كيلو | 33.9 | 3.1 % | -2.6 % | -1 % |
| الدقيق المعبأ/كيلو | 24.7 | -7.2 % | -1.7 % | -4.9 % |
| السكر المعبأ / كيلو | 32.9 | -4.3 % | -0.6 % | -7.1 % |
| الفول المعبأ / كيلو | 58.6 | -9.6 % | -1.4 % | 4 % |
| المكرونة المعبأة / كيلو | 31.2 | 0.2 % | -1.3 % | 0.4 % |
| زيت عباد الشمس / كيلو | 93.7 | -2.6 % | 0 % | 4.2 % |
| الطماطم / كيلو | 38 | 8.5 % | 138.1 % | 492 % |
| البصل / كيلو | 15.2 | -16.1 % | 0.8 % | -18.6 % |
| البطاطس / كيلو | 13.9 | 8.6 % | 1.3 % | 34.5 % |
| الخيار/ كيلو | 25.6 | -20.5 % | 9.4 % | 29.8 % |
| الليمون / كيلو | 41.2 | 3.3 % | -7.2 % | -47.2 % |
|
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
|
أخر تحديث : 2026-03-24
|
|||
تباين أسعار السلع التموينية والخضراوات اليوم الأربعاء 25 مارس 2026
أخر تحديث منذ 0س3دأسعار السلع التموينية والخضراوات اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026
أخر تحديث منذ 21س48دنمو إنتاج القمح في مصر 6.5% بدعم التوسع الزراعي وتحفيز المزارعين
أخر تحديث منذ 2026/03/24 08:48:00 صأسعار السلع التموينية والخضراوات اليوم الأربعاء 18 مارس 2026
أخر تحديث منذ 2026/03/18 12:06:00 مأسعار السلع الأساسية والخضراوات اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026
أخر تحديث منذ 2026/03/17 10:22:00 ص| الصنف | السعر | يومي | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| دواجن بيضاء / كيلو | 101.5 | -0.6 % | 0.9 % | -4.8 % |
| لحم كندوز / كيلو | 410.8 | -0.6 % | 2 % | 3.5 % |
| سمك بلطي / كيلو | 83.8 | -3.4 % | 0.6 % | -2.7 % |
| اللبن المعبأ / لتر | 42.6 | -3.8 % | -3.2 % | -4.6 % |
| كرتونة بيض أبيض | 143.2 | 1 % | -0.2 % | -16 % |
|
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
|
أخر تحديث : 2026-03-24
|
|||
تراجع أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 25 مارس 2026
أخر تحديث منذ 0س8دتباين أسعار اللحوم والدواجن بالأسواق اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026
أخر تحديث منذ 21س52دأسعار اللحوم والدواجن والبيض اليوم الأربعاء 18 مارس 2026
أخر تحديث منذ 2026/03/18 12:01:00 مأسعار اللحوم والدواجن اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026
أخر تحديث منذ 2026/03/17 10:19:00 صتباين أسعار اللحوم والدواجن في مصر اليوم الإثنين 16 مارس 2026
أخر تحديث منذ 2026/03/16 10:16:00 ص| مؤشر | قيمة | يوم | أسبوع | شهر | 3 شهور | 6 شهور | سنة | منذ بداية العام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGX30 Capped | 57,733.78 | 57,171.76 (% 0.98) | 57,508.99 (% 0.39) | (-2.79 %) 59,393.44 | 50,711.65 (% 13.85) | 43,893.56 (% 31.53) | 39,463.99 (% 46.29) | 50,440.29 (% 14.46) |
| SHARIAH | 4,979.53 | 4,952.39 (% 0.55) | (-0.08 %) 4,983.67 | (-2.74 %) 5,119.59 | 4,445.13 (% 12.02) | 3,549.03 (% 40.31) | 3,329.01 (% 49.58) | 4,525.54 (% 10.03) |
| EGX70 EWI | 12,834.02 | 12,765.79 (% 0.53) | 12,629.26 (% 1.62) | 12,220.68 (% 5.02) | (-1.85 %) 13,075.35 | 10,755.96 (% 19.32) | 8,890.08 (% 44.36) | (-2.03 %) 13,099.58 |
| EGX100 EWI | 17,887.17 | 17,811.59 (% 0.42) | 17,666.51 (% 1.25) | 17,231.03 (% 3.81) | 17,259.57 (% 3.64) | 14,260.52 (% 25.43) | 12,277.43 (% 45.69) | 17,343.70 (% 3.13) |
| EGX30 TR | 21,584.41 | 21,334.65 (% 1.17) | (-0.28 %) 21,644.19 | (-3.13 %) 22,282.16 | 18,753.22 (% 15.1) | 16,035.86 (% 34.6) | 13,970.25 (% 54.5) | 18,598.13 (% 16.06) |
| EGX30 | 47,476.10 | 46,930.88 (% 1.16) | (-0.29 %) 47,611.96 | (-3.14 %) 49,014.32 | 41,253.02 (% 15.09) | 35,671.43 (% 33.09) | 31,761.97 (% 49.47) | 40,898.15 (% 16.08) |
| TAMAYUZ | 26,532.87 | (-0.77 %) 26,738.04 | (-0.1 %) 26,558.88 | 24,459.57 (% 8.48) | 21,686.89 (% 22.35) | 15,760.14 (% 68.35) | 11,401.25 (% 132.72) | 20,853.98 (% 27.23) |
تباين مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات الثلاثاء والثلاثيني يتراجع 1.43%
أخر تحديث منذ 21س35دمشرتيات المصريين تدفع مؤشرات السوق إلى الصعود الجماعي بختام التعاملات قبل عيد الفطر
أخر تحديث منذ 2026/03/18 01:54:00 ممشتريات المصريين تدفع مؤشرات السوق إلى الصعود الجماعي بختام تعاملات منتصف الأسبوع
أخر تحديث منذ 2026/03/17 02:00:00 ممبيعات الأجانب تضغط على تعاملات السوق وتسبب تراجع جماعي بختام الإثنين
أخر تحديث منذ 2026/03/16 01:57:00 مالأحمر يكسو مؤشرات السوق بختام التعاملات تحت ضغط مبيعات الأجانب
أخر تحديث منذ 2026/03/15 02:05:00 م| الدولة | مؤشر | قيمة | التغير | نسبة التغير % | الأدني | الأعلى | الافتتاح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
البحرين
|
BIX | 1910.03 | -2.51 | -0.13 | 1912.55 | 1909.22 | 1912.55 |
السعوديه
|
KSA | 12009.14 | 81.81 | 0.69 | 0 | 0 | 0 |
ابو ظبى
|
ADX | 9234.8 | -25.9 | -0.28 | 0 | 0 | 9260.7 |
دبى
|
DFM | 5697.13 | 226.23 | 4.14 | 5718.05 | 5475.18 | 5475.18 |
الكويت
|
KWT | 7765.29 | 417.16 | 5.68 | 7857.98 | 7744.44 | 7798.18 |
المؤشر السعودي يتراجع 4.5% مع افتتاح التداولات بعد تصاعد الصراع العسكري بالمنطقة
أخر تحديث منذ 2026/03/01 10:13:00 صتعليق التداول في بورصة الكويت وسط تصعيد عسكري إقليمي
أخر تحديث منذ 2026/03/01 09:06:00 صأسواق الأسهم الإماراتية تبدأ رمضان على ارتفاع تاريخي
أخر تحديث منذ 2026/02/18 04:14:00 متاسي يواصل التراجع رغم ارتفاع النفط وسط انخفاض السيولة
أخر تحديث منذ 2026/02/18 12:08:00 مارتفاع بورصة الكويت بمؤشرها العام وسط صعود السوق الرئيسي والأول
أخر تحديث منذ 2026/02/18 02:04:00 م