}
الفضه - الذهب/ قيراط شراء بيع
أونصة الذهب عالميًا- دولار أمريكي 4,509.80 4,509.00
عيار 24 عالميًا- دولار أمريكي/ جرام 144.91 144.98
عيار 24 - السوق المحلي/ جرام 7,809.68 7,735.45
عيار 21 - السوق المحلي/ جرام 6,834.15 6,769.20
عيار 18 - السوق المحلي/ جرام 5,857.84 5,802.17
الفضة - السوق المحلي/ جرام 134.23 128.24
المصدر : ذهب مصر
أخر تحديث : 2026-05-26 23:45:03
الصنف السعر يومي شهري سنوي
سلفات النشادر 20.6%/ طن 19,905.50 5.9 % 17.1 % 20.5 %
نترات النشادر 33.5% مخصوص/طن 24,898.60 -1.3 % 0.7 % 14.3 %
اليوريا 46.5% مخصوص/طن 25,422.90 -1.1 % 0.8 % 11.4 %
الأسمنت الرمادي/ طن 4,030.70 9.6 % -3 % 13.5 %
الحديد الاستثماري/ طن 38,504.10 1.8 % 3.7 % -0.3 %
حديد عز/ طن 39,956.70 1.5 % 1.9 % -0 %
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
أخر تحديث : 2026-05-25
الصنف السعر يومي شهري سنوي
الأرز المعبأ/ كيلو 34.4 2.3 % -2 % 1.1 %
الدقيق المعبأ/كيلو 27.1 1.5 % 7.2 % 6.4 %
السكر المعبأ / كيلو 35.5 1 % 6 % -0.2 %
الفول المعبأ / كيلو 63.5 -0.9 % 8.5 % 7.2 %
المكرونة المعبأة / كيلو 32.5 -2 % 3.1 % 1.6 %
زيت عباد الشمس / كيلو 101.3 -0.6 % 3.6 % 10.2 %
الطماطم / كيلو 37.5 -8.6 % 22.9 % 186.7 %
البصل / كيلو 14.2 4.1 % -7.7 % -1 %
البطاطس / كيلو 14.6 2.4 % 1.4 % 29.3 %
الخيار/ كيلو 22.9 7.1 % 1.8 % 30 %
الليمون / كيلو 36.7 4.3 % 9.5 % -56.6 %
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
أخر تحديث : 2026-05-25
الصنف السعر يومي شهري سنوي
دواجن بيضاء / كيلو 87.3 -1.5 % -6.9 % -11.4 %
لحم كندوز / كيلو 448.7 -1.1 % 3.8 % 12.2 %
سمك بلطي / كيلو 88 -1.5 % 2.6 % -3.9 %
اللبن المعبأ / لتر 45.3 -2 % 1.3 % 3.2 %
كرتونة بيض أبيض 120.3 2.7 % -10.5 % -11.8 %
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
أخر تحديث : 2026-05-25
مؤشر قيمة يوم أسبوع شهر 3 شهور 6 شهور سنة منذ بداية العام
EGX70 EWI 14,651.60 14,651.60 (% 0) (-0.81 %) 14,771.63 13,882.88 (% 5.54) 12,296.15 (% 19.16) 12,162.39 (% 20.47) 9,428.22 (% 55.4) 13,099.58 (% 11.85)
EGX100 EWI 20,477.33 20,477.33 (% 0) (-0.5 %) 20,579.64 19,432.76 (% 5.38) 17,343.83 (% 18.07) 16,103.66 (% 27.16) 12,829.41 (% 59.61) 17,343.70 (% 18.07)
EGX30 52,658.75 52,658.75 (% 0) (-0.22 %) 52,774.98 52,421.14 (% 0.45) 49,212.83 (% 7) 39,537.25 (% 33.19) 31,922.50 (% 64.96) 40,898.15 (% 28.76)
EGX30 TR 24,550.47 24,550.47 (% 0) 24,540.33 (% 0.04) 24,262.81 (% 1.19) 22,372.03 (% 9.74) 17,863.98 (% 37.43) 14,307.93 (% 71.59) 18,598.13 (% 32.01)
TAMAYUZ 24,599.81 24,599.81 (% 0) (-0.13 %) 24,631.46 (-3.3 %) 25,438.25 (-0.85 %) 24,809.53 18,258.10 (% 34.73) 13,079.08 (% 88.09) 20,853.98 (% 17.96)
EGX30 Capped 64,918.63 64,918.63 (% 0) (-0.18 %) 65,035.89 63,992.03 (% 1.45) 59,515.35 (% 9.08) 48,864.43 (% 32.85) 39,837.05 (% 62.96) 50,440.29 (% 28.7)
SHARIAH 5,887.49 5,887.49 (% 0) 5,827.66 (% 1.03) 5,551.58 (% 6.05) 5,172.27 (% 13.83) 4,160.42 (% 41.51) 3,279.60 (% 79.52) 4,525.54 (% 30.09)
الدولة مؤشر قيمة التغير نسبة التغير % الأدني الأعلى الافتتاح