| الفضه - الذهب/ قيراط | شراء | بيع |
|---|---|---|
| أونصة الذهب عالميًا- دولار أمريكي | 4,139.50 | 4,139.00 |
| عيار 24 عالميًا- دولار أمريكي/ جرام | 133.01 | 133.09 |
| عيار 24 - السوق المحلي/ جرام | 7,010.88 | 6,935.59 |
| عيار 21 - السوق المحلي/ جرام | 6,135.13 | 6,069.25 |
| عيار 18 - السوق المحلي/ جرام | 5,258.68 | 5,202.21 |
| الفضة - السوق المحلي/ جرام | 102.67 | 99.06 |
أسعار الفضة في مصر اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 5س59دأسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 7س7دأسعار الفضة في مصر اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 2026/09/28 09:36:00 صأسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 2026/09/28 09:20:00 صأسعار الفضة في مصر اليوم الأحد 27 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 2026/09/27 02:20:00 مالدولار يتجاوز حاجز 52 جنيهًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 5س53دسعر الدولار أمام الجنيه اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 2026/09/28 09:51:00 صسعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 27 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 2026/09/27 02:29:00 مأسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 2026/09/24 12:11:00 مأسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 2026/09/23 12:36:00 م| الصنف | السعر | يومي | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| سلفات النشادر 20.6%/ طن | 18,929.20 | -5.4 % | -0.2 % | 10.6 % |
| نترات النشادر 33.5% مخصوص/طن | 24,371.40 | 1.1 % | 0.2 % | 5.4 % |
| اليوريا 46.5% مخصوص/طن | 24,910.70 | 1 % | -0 % | 3.6 % |
| الأسمنت الرمادي/ طن | 4,140.90 | -0.3 % | -1.4 % | 2.4 % |
| الحديد الاستثماري/ طن | 38,238.10 | 0.2 % | -0.6 % | 5.4 % |
| حديد عز/ طن | 40,026.80 | 0.4 % | -0.7 % | 4.2 % |
|
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
|
أخر تحديث : 2026-09-29
|
|||
أسعار الحديد والأسمنت والأسمدة اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 5س45دأسعار الأسمدة ومواد البناء اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 2026/09/28 10:52:00 صأسعار الحديد والأسمنت والأسمدة اليوم الأحد 27 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 2026/09/27 02:54:00 مأسعار الأسمدة ومواد البناء اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 2026/09/24 12:15:00 مارتفاع أسعار الحديد وسط ضغوط الرسوم الوقائية على واردات البليت
أخر تحديث منذ 2026/09/24 11:35:00 ص| الصنف | السعر | يومي | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| الأرز المعبأ/ كيلو | 34.8 | 1.3 % | -1.6 % | -1.3 % |
| الدقيق المعبأ/كيلو | 26.4 | 1.4 % | 1.4 % | 3.7 % |
| السكر المعبأ / كيلو | 33.7 | 0.7 % | 3.9 % | -0.4 % |
| الفول المعبأ / كيلو | 62.9 | -0.3 % | 4.2 % | 9.5 % |
| المكرونة المعبأة / كيلو | 32.5 | 0.2 % | 2.5 % | 6.4 % |
| زيت عباد الشمس / كيلو | 105.5 | 1.3 % | 3.6 % | 18.2 % |
| الطماطم / كيلو | 24.2 | -7.7 % | 38.6 % | 35.9 % |
| البصل / كيلو | 17.7 | 6.7 % | 27.6 % | 17.9 % |
| الخيار/ كيلو | 21.6 | -5.8 % | 12.5 % | -0.5 % |
| الليمون / كيلو | 35.2 | -5.8 % | -8.4 % | 14.9 % |
|
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
|
أخر تحديث : 2026-09-29
|
|||
أسعار السلع التموينية والخضراوات اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 5س41دأسعار السلع الأساسية والخضراوات اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 2026/09/28 10:58:00 صأسعار السلع الأساسية والخضراوات اليوم الأحد 27 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 2026/09/27 02:59:00 مأسعار السلع الأساسية والخضراوات اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 2026/09/24 12:18:00 مأسعار السلع التموينية والخضراوات اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 2026/09/23 01:19:00 م| الصنف | السعر | يومي | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| دواجن بيضاء / كيلو | 79.6 | -2.8 % | 5.4 % | 6.7 % |
| لحم كندوز / كيلو | 448.3 | 1.2 % | -0.6 % | 9.1 % |
| سمك بلطي / كيلو | 86.5 | 0.7 % | -0.3 % | -2.9 % |
| اللبن المعبأ / لتر | 45.9 | -0.2 % | 0.3 % | 4.4 % |
| كرتونة بيض أبيض | 113.3 | -0.4 % | -0.1 % | -24.7 % |
|
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
|
أخر تحديث : 2026-09-29
|
|||
أسعار اللحوم والدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 5س37دأسعار اللحوم والدواجن اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 2026/09/28 11:01:00 صأسعار اللحوم والدواجن والبيض اليوم الأحد 27 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 2026/09/27 03:01:00 مأسعار اللحوم والدواجن اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 2026/09/24 12:20:00 مأسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 2026/09/23 01:26:00 م| مؤشر | قيمة | يوم | أسبوع | شهر | 3 شهور | 6 شهور | سنة | منذ بداية العام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGX30 TR | 24,400.41 | 24,400.41 (% 0) | (-4.79 %) 25,629.16 | (-5.09 %) 25,708.18 | 23,244.59 (% 4.97) | 21,095.30 (% 15.67) | 16,359.03 (% 49.16) | 18,598.13 (% 31.2) |
| EGX100 EWI | 24,619.32 | 24,619.32 (% 0) | (-8.8 %) 26,994.70 | (-10.73 %) 27,578.41 | 20,733.32 (% 18.74) | 17,587.26 (% 39.98) | 14,526.79 (% 69.48) | 17,343.70 (% 41.95) |
| EGX30 Capped | 64,945.81 | 64,945.81 (% 0) | (-5.24 %) 68,539.28 | (-4.39 %) 67,926.78 | 61,301.29 (% 5.95) | 56,414.54 (% 15.12) | 44,752.24 (% 45.12) | 50,440.29 (% 28.76) |
| EGX70 EWI | 18,421.66 | 18,421.66 (% 0) | (-9.96 %) 20,460.44 | (-13.39 %) 21,269.03 | 15,185.64 (% 21.31) | 12,608.58 (% 46.1) | 10,961.23 (% 68.06) | 13,099.58 (% 40.63) |
| EGX30 | 52,297.12 | 52,297.12 (% 0) | (-4.79 %) 54,930.89 | (-5.1 %) 55,106.54 | 49,825.58 (% 4.96) | 46,404.27 (% 12.7) | 36,391.00 (% 43.71) | 40,898.15 (% 27.87) |
| EGX35-LV | 0.00 | 6,264.87 (% 0) | 6,753.06 (% 0) | 6,728.87 (% 0) | 5,827.58 (% 0) | 5,255.07 (% 0) | 3,973.24 (% 0) | 4,585.26 (% 0) |
| SHARIAH | 6,286.78 | 6,286.78 (% 0) | (-5.47 %) 6,650.23 | (-4.48 %) 6,581.78 | 5,579.54 (% 12.68) | 4,887.92 (% 28.62) | 3,620.07 (% 73.66) | 4,525.54 (% 38.92) |
| TAMAYUZ | 41,561.39 | 41,561.39 (% 0) | (-11.25 %) 46,827.79 | (-2.32 %) 42,547.40 | 27,944.66 (% 48.73) | 25,688.49 (% 61.79) | 15,500.06 (% 168.14) | 20,853.98 (% 99.3) |
الأحمر يكسو مؤشرات البورصة بختام التعاملات تحت ضغط مبيعات المصريين
أخر تحديث منذ 2026/09/28 03:15:00 ممبيعات المصريين تلون مؤشرات البورصة بالأحمر بختام التعاملات
أخر تحديث منذ 2026/09/27 03:29:00 مالبورصة تنهي تعاملات الخميس في المنطقة الحمراء والثلاثيني يتراجع 0.83%
أخر تحديث منذ 2026/09/24 02:53:00 مالبورصة تتراجع جماعيًا بختام الأربعاء والثلاثيني يهبط 1.29%
أخر تحديث منذ 2026/09/23 02:31:00 ممبيعات الأجانب تسيطر على تعاملات الإثنين وتكسو البورصة باللون الأحمر
أخر تحديث منذ 2026/09/21 03:01:00 م| الدولة | مؤشر | قيمة | التغير | نسبة التغير % | الأدني | الأعلى | الافتتاح |
|---|
المؤشر السعودي يتراجع 4.5% مع افتتاح التداولات بعد تصاعد الصراع العسكري بالمنطقة
أخر تحديث منذ 2026/03/01 10:13:00 صتعليق التداول في بورصة الكويت وسط تصعيد عسكري إقليمي
أخر تحديث منذ 2026/03/01 09:06:00 صأسواق الأسهم الإماراتية تبدأ رمضان على ارتفاع تاريخي
أخر تحديث منذ 2026/02/18 04:14:00 متاسي يواصل التراجع رغم ارتفاع النفط وسط انخفاض السيولة
أخر تحديث منذ 2026/02/18 12:08:00 مارتفاع بورصة الكويت بمؤشرها العام وسط صعود السوق الرئيسي والأول
أخر تحديث منذ 2026/02/18 02:04:00 م