}
الفضه - الذهب/ قيراط شراء بيع
أونصة الذهب عالميًا- دولار أمريكي 4,139.50 4,139.00
عيار 24 عالميًا- دولار أمريكي/ جرام 133.01 133.09
عيار 24 - السوق المحلي/ جرام 7,010.88 6,935.59
عيار 21 - السوق المحلي/ جرام 6,135.13 6,069.25
عيار 18 - السوق المحلي/ جرام 5,258.68 5,202.21
الفضة - السوق المحلي/ جرام 102.67 99.06
المصدر : ذهب مصر
أخر تحديث : 2026-09-29 18:55:02
الصنف السعر يومي شهري سنوي
سلفات النشادر 20.6%/ طن 18,929.20 -5.4 % -0.2 % 10.6 %
نترات النشادر 33.5% مخصوص/طن 24,371.40 1.1 % 0.2 % 5.4 %
اليوريا 46.5% مخصوص/طن 24,910.70 1 % -0 % 3.6 %
الأسمنت الرمادي/ طن 4,140.90 -0.3 % -1.4 % 2.4 %
الحديد الاستثماري/ طن 38,238.10 0.2 % -0.6 % 5.4 %
حديد عز/ طن 40,026.80 0.4 % -0.7 % 4.2 %
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
أخر تحديث : 2026-09-29
الصنف السعر يومي شهري سنوي
الأرز المعبأ/ كيلو 34.8 1.3 % -1.6 % -1.3 %
الدقيق المعبأ/كيلو 26.4 1.4 % 1.4 % 3.7 %
السكر المعبأ / كيلو 33.7 0.7 % 3.9 % -0.4 %
الفول المعبأ / كيلو 62.9 -0.3 % 4.2 % 9.5 %
المكرونة المعبأة / كيلو 32.5 0.2 % 2.5 % 6.4 %
زيت عباد الشمس / كيلو 105.5 1.3 % 3.6 % 18.2 %
الطماطم / كيلو 24.2 -7.7 % 38.6 % 35.9 %
البصل / كيلو 17.7 6.7 % 27.6 % 17.9 %
الخيار/ كيلو 21.6 -5.8 % 12.5 % -0.5 %
الليمون / كيلو 35.2 -5.8 % -8.4 % 14.9 %
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
أخر تحديث : 2026-09-29
الصنف السعر يومي شهري سنوي
دواجن بيضاء / كيلو 79.6 -2.8 % 5.4 % 6.7 %
لحم كندوز / كيلو 448.3 1.2 % -0.6 % 9.1 %
سمك بلطي / كيلو 86.5 0.7 % -0.3 % -2.9 %
اللبن المعبأ / لتر 45.9 -0.2 % 0.3 % 4.4 %
كرتونة بيض أبيض 113.3 -0.4 % -0.1 % -24.7 %
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
أخر تحديث : 2026-09-29
أخبار اللحوم والدواجن و الألبان ومنتجاتها
مؤشر قيمة يوم أسبوع شهر 3 شهور 6 شهور سنة منذ بداية العام
EGX30 TR 24,400.41 24,400.41 (% 0) (-4.79 %) 25,629.16 (-5.09 %) 25,708.18 23,244.59 (% 4.97) 21,095.30 (% 15.67) 16,359.03 (% 49.16) 18,598.13 (% 31.2)
EGX100 EWI 24,619.32 24,619.32 (% 0) (-8.8 %) 26,994.70 (-10.73 %) 27,578.41 20,733.32 (% 18.74) 17,587.26 (% 39.98) 14,526.79 (% 69.48) 17,343.70 (% 41.95)
EGX30 Capped 64,945.81 64,945.81 (% 0) (-5.24 %) 68,539.28 (-4.39 %) 67,926.78 61,301.29 (% 5.95) 56,414.54 (% 15.12) 44,752.24 (% 45.12) 50,440.29 (% 28.76)
EGX70 EWI 18,421.66 18,421.66 (% 0) (-9.96 %) 20,460.44 (-13.39 %) 21,269.03 15,185.64 (% 21.31) 12,608.58 (% 46.1) 10,961.23 (% 68.06) 13,099.58 (% 40.63)
EGX30 52,297.12 52,297.12 (% 0) (-4.79 %) 54,930.89 (-5.1 %) 55,106.54 49,825.58 (% 4.96) 46,404.27 (% 12.7) 36,391.00 (% 43.71) 40,898.15 (% 27.87)
EGX35-LV 0.00 6,264.87 (% 0) 6,753.06 (% 0) 6,728.87 (% 0) 5,827.58 (% 0) 5,255.07 (% 0) 3,973.24 (% 0) 4,585.26 (% 0)
SHARIAH 6,286.78 6,286.78 (% 0) (-5.47 %) 6,650.23 (-4.48 %) 6,581.78 5,579.54 (% 12.68) 4,887.92 (% 28.62) 3,620.07 (% 73.66) 4,525.54 (% 38.92)
TAMAYUZ 41,561.39 41,561.39 (% 0) (-11.25 %) 46,827.79 (-2.32 %) 42,547.40 27,944.66 (% 48.73) 25,688.49 (% 61.79) 15,500.06 (% 168.14) 20,853.98 (% 99.3)
الدولة مؤشر قيمة التغير نسبة التغير % الأدني الأعلى الافتتاح