TradingView هي منصة رسوم بيانية تقدم رسومات بيانيه متقدمه وأدوات رائعه لتحليل السوق المفكرة الاقتصادية و فاحص الأسهم للعثور على الأسهم وتصفيتها
75
35.71 %
83
39.52 %
52
24.76 %
1,652,270,694.06
65.66 %
790,434,199.52
31.41 %
73,527,607.60
2.92 %
315,838,445
44.67 %
357,284,743
50.53 %
33,972,272
4.80 %
عرب
5.75 %
أجانب
3.48 %
مصريين
90.77 %
اسم الشركة | الكمية | السعر | قيمة | الوقت |
---|---|---|---|---|
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 30,000 | 57.99 | 1,739,700.00 | 2:29:48 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 25,000 | 81.4 | 2,035,000.00 | 2:28:18 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 15,000 | 81.4 | 1,221,000.00 | 2:28:18 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 36,367 | 81.4 | 2,960,273.80 | 2:28:18 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 117,436 | 20.45 | 2,401,566.20 | 2:26:59 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 50,000 | 20.45 | 1,022,500.00 | 2:26:59 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 132,564 | 20.45 | 2,710,933.80 | 2:26:59 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 20,000 | 57.99 | 1,159,800.00 | 2:26:24 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 24,000 | 57.99 | 1,391,760.00 | 2:26:24 PM |
الشرقية - ايسترن كومباني | 37,155 | 27.13 | 1,008,015.15 | 2:25:59 PM |
ليسيكو مصر | 40,000 | 29.4 | 1,176,000.00 | 2:25:00 PM |
حديد عز | 10,000 | 104.7 | 1,047,000.00 | 2:25:00 PM |
حديد عز | 15,000 | 104.7 | 1,570,500.00 | 2:25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 40,290 | 81.4 | 3,279,606.00 | 2:25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 31,215 | 81.4 | 2,540,901.00 | 2:25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 106,689 | 81.4 | 8,684,484.60 | 2:25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 14,689 | 81.4 | 1,195,684.60 | 2:25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 17,678 | 81.4 | 1,438,989.20 | 2:25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 39,625 | 81.4 | 3,225,475.00 | 2:25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 62,500 | 81.4 | 5,087,500.00 | 2:25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 37,500 | 81.4 | 3,052,500.00 | 2:25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 20,000 | 81.4 | 1,628,000.00 | 2:25:00 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 74,624 | 20.45 | 1,526,060.80 | 2:25:00 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 17,929 | 57.99 | 1,039,702.71 | 2:25:00 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 100,000 | 57.99 | 5,799,000.00 | 2:25:00 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 100,000 | 57.99 | 5,799,000.00 | 2:25:00 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 145,000 | 57.99 | 8,408,550.00 | 2:25:00 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 110,000 | 57.99 | 6,378,900.00 | 2:25:00 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 18,788 | 57.5 | 1,080,310.00 | 2:14:23 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 20,000 | 57.7 | 1,154,000.00 | 2:14:23 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 25,000 | 57.8 | 1,445,000.00 | 2:14:23 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 23,788 | 57.51 | 1,368,047.88 | 2:13:55 PM |
حديد عز | 10,000 | 104.9 | 1,049,000.00 | 2:13:49 PM |
حديد عز | 13,696 | 105.87 | 1,449,995.52 | 2:13:46 PM |
حديد عز | 10,000 | 105 | 1,050,000.00 | 2:13:44 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 20,000 | 57.6 | 1,152,000.00 | 2:13:23 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 34,437 | 57.94 | 1,995,279.78 | 2:13:23 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 49,870 | 79.9 | 3,984,613.00 | 2:11:36 PM |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 55,000 | 293.98 | 16,168,900.00 | 2:10:14 PM |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 5,000 | 291.5 | 1,457,500.00 | 2:09:15 PM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 100,000 | 15 | 1,500,000.00 | 2:07:37 PM |
جدوى للتنمية الصناعية | 200,000 | 5.01 | 1,002,000.00 | 2:06:36 PM |
ليسيكو مصر | 78,000 | 29.4 | 2,293,200.00 | 2:06:24 PM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 72,733 | 15 | 1,090,995.00 | 2:06:12 PM |
ليسيكو مصر | 40,000 | 29.5 | 1,180,000.00 | 2:06:09 PM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 74,826 | 15.1 | 1,129,872.60 | 2:06:07 PM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 68,590 | 15.1 | 1,035,709.00 | 2:06:07 PM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 224,477 | 15.1 | 3,389,602.70 | 2:06:07 PM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 66,571 | 15.2 | 1,011,879.20 | 2:06:00 PM |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 50,000 | 293.85 | 14,692,500.00 | 2:05:46 PM |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 4,914 | 293.85 | 1,443,978.90 | 2:05:46 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 49,199 | 20.44 | 1,005,627.56 | 2:03:54 PM |
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون | 38,920 | 26.4 | 1,027,488.00 | 2:02:15 PM |
حديد عز | 24,495 | 104.9 | 2,569,525.50 | 2:00:55 PM |
حديد عز | 15,000 | 105 | 1,575,000.00 | 2:00:31 PM |
حديد عز | 10,000 | 105 | 1,050,000.00 | 2:00:31 PM |
مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى | 229,421 | 4.47 | 1,025,511.87 | 12:56:57 PM |
بلتون القابضة | 500,809 | 2.8 | 1,402,265.20 | 12:44:17 PM |
الكابلات الكهربائية المصرية | 480,024 | 2.8 | 1,344,067.20 | 12:26:09 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 684,500 | 78.5 | 53,733,250.00 | 12:22:24 PM |
حديد عز | 10,000 | 107 | 1,070,000.00 | 12:18:43 PM |
ريكاب للاستثمارات المالية | 200,000 | 6.71 | 1,342,000.00 | 12:13:31 PM |
ريكاب للاستثمارات المالية | 200,000 | 6.71 | 1,342,000.00 | 12:13:31 PM |
حديد عز | 23,940 | 108 | 2,585,520.00 | 11:10:40 AM |
حديد عز | 29,917 | 108 | 3,231,036.00 | 11:10:35 AM |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 615,659 | 6.8 | 4,186,481.20 | 11:08:47 AM |
مينا للاستثمار السياحي والعقاري | 873,314 | 4.2 | 3,667,918.80 | 10:47:27 AM |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 105,000 | 294.92 | 30,966,600.00 | 10:28:12 AM |
بنك قطر الوطني | 148,554 | 33.5 | 4,976,559.00 | 10:07:21 AM |
الحديد والصلب المصرية | 20,972 | 52.51 | 1,101,239.72 | 10:04:39 AM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 246,000 | 14.77 | 3,633,420.00 | 10:00:14 AM |
مطاحن مصر العليا | 10,920 | 300 | 3,276,000.00 | 1:57:30 PM |
المصرية للمنتجعات السياحية | 1,000,000 | 5.66 | 5,660,000.00 | 1:51:48 PM |
مصر للالومنيوم | 10,000 | 112 | 1,120,000.00 | 1:41:07 PM |
النصر للملابس والمنسوجات - كابو | 500,000 | 3.2 | 1,600,000.00 | 1:37:52 PM |
النصر للملابس والمنسوجات - كابو | 500,000 | 3.2 | 1,600,000.00 | 1:37:52 PM |
حديد عز | 10,000 | 105.1 | 1,051,000.00 | 1:29:49 PM |
حديد عز | 13,381 | 105.05 | 1,405,674.05 | 1:29:49 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 20,000 | 57.6 | 1,152,000.00 | 1:29:29 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 20,000 | 57.6 | 1,152,000.00 | 1:25:59 PM |
بالم هيلز للتعمير | 282,172 | 5.35 | 1,509,620.20 | 1:19:23 PM |
بالم هيلز للتعمير | 218,249 | 5.36 | 1,169,814.64 | 1:13:26 PM |
مصر للاسمنت - قنا | 39,351 | 26.5 | 1,042,801.50 | 1:11:16 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 15,000 | 79.3 | 1,189,500.00 | 1:07:07 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 15,000 | 79 | 1,185,000.00 | 1:04:33 PM |
توفر شركة ايه اف لتداول الأوراق المالية خدمة التحليل الفني المسموعة التي تُعبر عن آراء وتوصيات مزود الخدمة.تُعرض الخدمة الصوتية التي تُبث مع صباح كل يوم جديد، إلى جانب إرسال تقارير التحليل الفني يوميًا مع توصيات تكشف نقاط قوى الأسهم وأهدافها على مدار الجلسة وكذلك على المدى البعيد.للمزيد حول خدمات الشركة ولفتح حساب، تواصل مباشرة مع فريق التحليل الفني عبر info@af-securities.com
اسم القطاع | مؤشر | التغيير | التغيير% | قيمة التداول | حجم التداول | التداولات | رأس المال السوقي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banks | 2,656.65 | 2,656.65 | 0 | 247,111,279.16 | 4,739,050.00 | 3,095 | 530,166,800,087.65 |
Basic Resources | 3,065.08 | 3,065.08 | 0 | 362,688,264.74 | 16,694,851.00 | 12,260 | 367,818,806,660.10 |
Building Materials | 2,625.50 | 2,625.50 | 0 | 116,165,880.42 | 14,675,235.00 | 4,490 | 22,984,115,681.38 |
Contracting & Construction Engineering | 3,258.59 | 3,258.59 | 0 | 191,780,436.39 | 130,516,824.00 | 4,826 | 43,869,115,722.49 |
Education Services | 3,661.46 | 3,661.46 | 0 | 1,657,807.00 | 1,376,182.00 | 155 | 24,224,722,615.00 |
Energy & Support Services | 0.00 | 0.00 | 0 | 20,132,681.63 | 2,343,230.00 | 884 | 19,623,463,035.24 |
Food, Beverages and Tobacco | 2,106.08 | 2,106.08 | 0 | 150,114,059.10 | 104,942,923.00 | 8,341 | 184,587,144,938.41 |
Health Care & Pharmaceuticals | 1,173.20 | 1,173.20 | 0 | 152,516,007.23 | 73,931,462.00 | 7,119 | 50,151,734,955.03 |
IT , Media & Communication Services | 2,532.72 | 2,532.72 | 0 | 109,379,757.78 | 77,163,653.00 | 4,755 | 152,894,257,445.23 |
Industrial Goods , Services and Automobiles | 6,590.63 | 6,590.63 | 0 | 45,648,546.59 | 11,209,177.00 | 2,799 | 222,580,957,689.29 |
Non-bank financial services | 1,402.12 | 1,402.12 | 0 | 304,897,233.78 | 104,594,995.00 | 8,150 | 178,284,358,595.49 |
Paper & Packaging | 0.00 | 0.00 | 0 | 6,082,452.52 | 7,812,007.00 | 343 | 2,142,727,907.36 |
Real Estate | 3,003.77 | 3,003.77 | 0 | 584,598,814.41 | 138,652,807.00 | 15,826 | 259,814,669,454.41 |
Shipping & Transportation Services | 2,815.88 | 2,815.88 | 0 | 43,625,082.10 | 3,954,721.00 | 2,030 | 70,645,415,530.00 |
Textile & Durables | 3,819.82 | 3,819.82 | 0 | 148,067,850.71 | 31,000,285.00 | 4,560 | 32,466,844,194.94 |
Trade & Distributors | 5,450.41 | 5,450.41 | 0 | 24,574,370.67 | 3,200,052.00 | 1,477 | 17,785,333,741.62 |
Travel & Leisure | 3,841.22 | 3,841.22 | 0 | 17,352,512.94 | 3,480,758.00 | 860 | 71,778,182,840.27 |
Utilities | 0.00 | 0.00 | 0 | 13,097,535.97 | 746,799.00 | 851 | 23,470,429,983.41 |