الفضه - الذهب/ قيراط شراء بيع
أونصة الذهب عالميًا- دولار أمريكي 3,337.00 3,336.40
عيار 24 عالميًا- دولار أمريكي/ جرام 107.20 107.28
عيار 24 - السوق المحلي/ جرام 5,326.32 5,279.47
عيار 21 - السوق المحلي/ جرام 4,661.00 4,620.00
عيار 18 - السوق المحلي/ جرام 3,995.14 3,960.00
الفضة - السوق المحلي/ جرام 59.50 59.00
المصدر : ذهب مصر
أخر تحديث : 2025-07-01 22:21:28
الصنف السعر يومي شهري سنوي
سلفات النشادر 20.6%/ طن 17,875.00 0.8 % 10.4 % 64.9 %
نترات النشادر 33.5% مخصوص/طن 21,842.60 -0.2 % 4.5 % 32.3 %
اليوريا 46.5% مخصوص/طن 22,933.80 0.6 % 5.2 % 33.8 %
الأسمنت الرمادي/ طن 3,878.60 -1.2 % 8.3 % 70.5 %
الحديد الاستثماري/ طن 38,304.90 -1.9 % 0.4 % -7.6 %
حديد عز/ طن 39,919.10 -1.1 % 0.7 % -3.4 %
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
أخر تحديث : 2025-07-01
الصنف السعر يومي شهري سنوي
الأرز المعبأ/ كيلو 34.5 1.6 % 0 % 2.5 %
الدقيق المعبأ/كيلو 25.8 -2.4 % -0.1 % 3.7 %
السكر المعبأ / كيلو 35.1 -3 % -2.1 % -1.1 %
الفول المعبأ / كيلو 62.8 3.3 % 5.4 % 21.4 %
المكرونة المعبأة / كيلو 30.4 -4.9 % -3.8 % 0.1 %
زيت عباد الشمس / كيلو 92.2 -2.3 % -0 % 3.5 %
الطماطم / كيلو 9.6 0.8 % -24.8 % -18.7 %
البصل / كيلو 14.3 2 % 1.4 % 12.1 %
البطاطس / كيلو 10.8 2.3 % -2.3 % -50.5 %
الليمون / كيلو 62.8 -5.2 % -21.8 % 60.9 %
الخيار/ كيلو 17.1 -0 % -2.6 % -2.4 %
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
أخر تحديث : 2025-07-01
الصنف السعر يومي شهري سنوي
دواجن بيضاء / كيلو 82.1 2.3 % -13.7 % -11.5 %
لحم كندوز / كيلو 410.6 1.1 % 1.7 % 8.6 %
سمك بلطي / كيلو 90.2 1.2 % -0.8 % 24.6 %
اللبن المعبأ / لتر 44.3 0.2 % 5.6 % 6.4 %
كرتونة بيض أبيض 135.3 -0.7 % -0.5 % -12.3 %
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
أخر تحديث : 2025-07-01
مؤشر قيمة يوم أسبوع شهر 3 شهور 6 شهور سنة منذ بداية العام
EGX30 TR 14,690.41 14,690.41 (% 0) (-0.89 %) 14,821.90 14,512.36 (% 1.23) 14,088.06 (% 4.28) 13,217.33 (% 11.15) 12,094.77 (% 21.46) 13,217.33 (% 11.15)
TAMAYUZ 12,636.48 12,636.48 (% 0) 12,492.48 (% 1.15) 12,477.44 (% 1.27) 11,582.56 (% 9.1) 10,437.90 (% 21.06) 6,482.70 (% 94.93) 10,437.90 (% 21.06)
EGX30 32,707.22 32,707.22 (% 0) (-0.9 %) 33,002.85 32,325.12 (% 1.18) 32,026.14 (% 2.13) 30,060.48 (% 8.8) 27,985.89 (% 16.87) 30,060.48 (% 8.8)
EGX30 Capped 40,578.12 40,578.12 (% 0) (-1.24 %) 41,085.92 40,382.33 (% 0.48) 39,787.46 (% 1.99) 37,240.64 (% 8.96) 34,409.69 (% 17.93) 37,240.64 (% 8.96)
EGX70 EWI 9,882.63 9,882.63 (% 0) 9,811.41 (% 0.73) 9,587.22 (% 3.08) 9,046.54 (% 9.24) 8,283.41 (% 19.31) 6,224.07 (% 58.78) 8,283.41 (% 19.31)
EGX100 EWI 13,348.18 13,348.18 (% 0) 13,344.47 (% 0.03) 13,021.73 (% 2.51) 12,462.04 (% 7.11) 11,418.11 (% 16.9) 9,053.78 (% 47.43) 11,418.11 (% 16.9)
SHARIAH 3,401.44 3,401.44 (% 0) (-0.73 %) 3,426.57 3,366.93 (% 1.02) 3,328.47 (% 2.19) 3,137.16 (% 8.42) 2,774.97 (% 22.58) 3,137.16 (% 8.42)
الدولة مؤشر قيمة التغير نسبة التغير % الأدني الأعلى الافتتاح
Bahrin Flag البحرين BIX 1943.99 0.18 0.01 1944.53 1943.7 1943.81
KSA Flag السعوديه KSA 12009.14 81.81 0.69 0 0 0
Abu Dhabi Flag ابو ظبى ADX 9234.8 -25.9 -0.28 0 0 9260.7
Dubai Flag دبى DFM 5692.5 -13.26 -0.23 5739.8 5685.02 5707.27
Kuwait Flag الكويت KWT 7172.94 -21.62 -0.3 7219.24 7168.74 7205.55
أخبار المؤشرات الإقليمية