TradingView هي منصة رسوم بيانية تقدم رسومات بيانيه متقدمه وأدوات رائعه لتحليل السوق المفكرة الاقتصادية و فاحص الأسهم للعثور على الأسهم وتصفيتها
94
43.12 %
96
44.04 %
28
12.84 %
4,559,084,737.46
64.55 %
2,222,961,635.61
31.47 %
280,646,106.01
3.97 %
835,290,542
48.87 %
674,057,108
39.44 %
199,789,576
11.69 %
عرب
4.2 %
أجانب
19 %
مصريين
76.81 %
| اسم الشركة | الكمية | السعر | قيمة | الوقت |
|---|---|---|---|---|
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 17,433 | 109.01 | 1,900,371.33 | 2:28:43 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 109.01 | 1,090,100.00 | 2:28:43 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 200,000 | 8.28 | 1,656,000.00 | 2:28:10 PM |
| بلتون القابضة | 588,630 | 2.79 | 1,642,277.70 | 2:28:06 PM |
| بلتون القابضة | 1,318,983 | 2.79 | 3,679,962.57 | 2:27:02 PM |
| اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية | 68,717 | 14.75 | 1,013,575.75 | 2:25:54 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 109.01 | 1,090,100.00 | 2:25:51 PM |
| نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية | 1,950,000 | 0.58 | 1,131,000.00 | 2:25:31 PM |
| مجموعة اي اف جي القابضة | 40,000 | 28.6 | 1,144,000.00 | 2:25:14 PM |
| إعمار مصر للتنمية | 135,074 | 10.1 | 1,364,247.40 | 2:25:13 PM |
| مجموعة اي اف جي القابضة | 50,000 | 28.6 | 1,430,000.00 | 2:25:11 PM |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 2,518 | 477.9 | 1,203,352.20 | 2:25:08 PM |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 243,000 | 5.48 | 1,331,640.00 | 2:25:00 PM |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 250,112 | 5.48 | 1,370,613.76 | 2:25:00 PM |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 190,000 | 5.48 | 1,041,200.00 | 2:25:00 PM |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 250,000 | 5.48 | 1,370,000.00 | 2:25:00 PM |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 200,000 | 5.48 | 1,096,000.00 | 2:25:00 PM |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 349,957 | 5.48 | 1,917,764.36 | 2:25:00 PM |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 500,000 | 5.48 | 2,740,000.00 | 2:25:00 PM |
| الشرقية - ايسترن كومباني | 22,810 | 47.01 | 1,072,298.10 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 11,694 | 109.01 | 1,274,762.94 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 92,695 | 109.01 | 10,104,681.95 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 50,000 | 109.01 | 5,450,500.00 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 22,740 | 109.01 | 2,478,887.40 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 109.01 | 1,090,100.00 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 24,182 | 109.01 | 2,636,079.82 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 9,372 | 109.01 | 1,021,641.72 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 22,005 | 109.01 | 2,398,765.05 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 32,194 | 109.01 | 3,509,467.94 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 14,000 | 109.01 | 1,526,140.00 | 2:25:00 PM |
| إعمار مصر للتنمية | 102,066 | 10.1 | 1,030,866.60 | 2:25:00 PM |
| مجموعة اي اف جي القابضة | 392,824 | 28.6 | 11,234,766.40 | 2:25:00 PM |
| مجموعة اي اف جي القابضة | 100,000 | 28.6 | 2,860,000.00 | 2:25:00 PM |
| مجموعة اي اف جي القابضة | 50,000 | 28.6 | 1,430,000.00 | 2:25:00 PM |
| مجموعة اي اف جي القابضة | 50,000 | 28.6 | 1,430,000.00 | 2:25:00 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 40,000 | 70.9 | 2,836,000.00 | 2:25:00 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 23,543 | 70.9 | 1,669,198.70 | 2:25:00 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 23,024 | 70.9 | 1,632,401.60 | 2:25:00 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 16,014 | 70.9 | 1,135,392.60 | 2:25:00 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 23,737 | 70.9 | 1,682,953.30 | 2:25:00 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 15,000 | 70.9 | 1,063,500.00 | 2:25:00 PM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,168,440 | 1.05 | 1,226,862.00 | 2:25:00 PM |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 2,100 | 477.9 | 1,003,590.00 | 2:25:00 PM |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 3,618 | 477.9 | 1,729,042.20 | 2:25:00 PM |
| المصرية لنظم التعليم الحديثة | 2,250,791 | 0.678 | 1,526,036.30 | 2:14:01 PM |
| مصر للالومنيوم | 5,000 | 208 | 1,040,000.00 | 2:13:49 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 14,800 | 71 | 1,050,800.00 | 2:13:13 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 109.82 | 1,098,200.00 | 2:12:50 PM |
| مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 444,855 | 3.31 | 1,472,470.05 | 2:12:16 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 109.9 | 1,099,000.00 | 2:11:36 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 250,000 | 8.3 | 2,075,000.00 | 2:10:52 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 176,687 | 8.3 | 1,466,502.10 | 2:10:52 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 126,687 | 8.3 | 1,051,502.10 | 2:10:52 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 9,892 | 109.82 | 1,086,339.44 | 2:10:41 PM |
| مصر للالومنيوم | 5,000 | 204.5 | 1,022,500.00 | 2:10:25 PM |
| العبوات الطبية | 740,000 | 1.68 | 1,243,200.00 | 2:10:18 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,364 | 109.9 | 1,139,003.60 | 2:10:17 PM |
| اوراسكوم للتنمية مصر | 118,955 | 25.71 | 3,058,333.05 | 2:08:58 PM |
| اوراسكوم للتنمية مصر | 98,534 | 25.7 | 2,532,323.80 | 2:08:58 PM |
| اوراسكوم للتنمية مصر | 40,000 | 25.9 | 1,036,000.00 | 2:08:56 PM |
| اوراسكوم للتنمية مصر | 181,045 | 25.71 | 4,654,666.95 | 2:08:54 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 109.9 | 1,099,000.00 | 2:08:45 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 9,975 | 109.9 | 1,096,252.50 | 2:08:45 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 145,178 | 8.3 | 1,204,977.40 | 2:07:35 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 109.8 | 1,098,000.00 | 2:06:15 PM |
| نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية | 1,925,736 | 0.58 | 1,116,926.88 | 2:05:16 PM |
| بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية | 24,784 | 40.4 | 1,001,273.60 | 2:04:50 PM |
| مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر | 88,000 | 26 | 2,288,000.00 | 2:04:28 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 303,819 | 8.3 | 2,521,697.70 | 2:04:10 PM |
| العربية للاسمنت | 25,000 | 45.7 | 1,142,500.00 | 2:04:08 PM |
| مجموعة اي اف جي القابضة | 37,988 | 28.5 | 1,082,658.00 | 2:03:17 PM |
| العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا | 452,116 | 4.21 | 1,903,408.36 | 2:02:22 PM |
| الدوليه للمحاصيل الزراعيه | 90,000 | 19.35 | 1,741,500.00 | 2:01:18 PM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.06 | 1,060,000.00 | 2:01:10 PM |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 200,000 | 5.41 | 1,082,000.00 | 2:00:17 PM |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 250,000 | 5.4 | 1,350,000.00 | 2:00:17 PM |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 500,000 | 5.4 | 2,700,000.00 | 2:00:17 PM |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 1,400,000 | 5.4 | 7,560,000.00 | 2:00:17 PM |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 1,100,000 | 5.4 | 5,940,000.00 | 2:00:17 PM |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 658,899 | 5.4 | 3,558,054.60 | 2:00:17 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 109.45 | 1,094,500.00 | 12:58:57 PM |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 3,780 | 475 | 1,795,500.00 | 12:58:45 PM |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 461,205 | 5.48 | 2,527,403.40 | 12:58:27 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 45,697 | 109.1 | 4,985,542.70 | 12:58:27 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 33,601 | 109.1 | 3,665,869.10 | 12:57:55 PM |
| مجموعة اي اف جي القابضة | 44,209 | 28.6 | 1,264,377.40 | 12:57:41 PM |
| مجموعة اي اف جي القابضة | 44,209 | 28.6 | 1,264,377.40 | 12:57:28 PM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 127,113 | 14.99 | 1,905,423.87 | 12:57:21 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,376 | 109.1 | 1,132,021.60 | 12:56:55 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 18,914 | 109.1 | 2,063,517.40 | 12:56:30 PM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 15,000,000 | 1.07 | 16,050,000.00 | 12:56:21 PM |
| مجموعة اي اف جي القابضة | 37,140 | 28.6 | 1,062,204.00 | 12:55:35 PM |
| دايس للملابس الجاهزة | 594,983 | 1.95 | 1,160,216.85 | 12:54:44 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 21,804 | 109.17 | 2,380,342.68 | 12:54:44 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 109.17 | 1,091,700.00 | 12:54:20 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 15,416 | 109.17 | 1,682,964.72 | 12:54:13 PM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 88,147 | 14.9 | 1,313,390.30 | 12:51:34 PM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 71,853 | 14.9 | 1,070,609.70 | 12:51:32 PM |
| الدلتا للسكر | 25,000 | 48 | 1,200,000.00 | 12:50:22 PM |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 556,518 | 5.48 | 3,049,718.64 | 12:48:20 PM |
| السويدى اليكتريك | 13,241 | 80.25 | 1,062,590.25 | 12:48:20 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 109.5 | 1,095,000.00 | 12:42:21 PM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 72,114 | 14.8 | 1,067,287.20 | 12:40:11 PM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 93,815 | 14.8 | 1,388,462.00 | 12:36:02 PM |
| Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة | 80,000 | 16.3 | 1,304,000.00 | 12:34:10 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 180,000 | 8.37 | 1,506,600.00 | 12:33:44 PM |
| القاهرة للدواجن | 45,000 | 26.25 | 1,181,250.00 | 12:33:04 PM |
| مصر للاسمنت - قنا | 11,000 | 94.95 | 1,044,450.00 | 12:32:24 PM |
| مجموعة اي اف جي القابضة | 49,535 | 28.52 | 1,412,738.20 | 12:29:49 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 50,000 | 109 | 5,450,000.00 | 12:28:08 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 109 | 1,090,000.00 | 12:28:08 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 50,000 | 109 | 5,450,000.00 | 12:28:08 PM |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 65,500 | 16.95 | 1,110,225.00 | 12:27:51 PM |
| مجموعة اي اف جي القابضة | 248,805 | 28.52 | 7,095,918.60 | 12:27:50 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 12,354 | 108.85 | 1,344,732.90 | 12:25:58 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 108.85 | 1,088,500.00 | 12:25:58 PM |
| ابن سينا فارما | 141,341 | 11.15 | 1,575,952.15 | 12:25:45 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 9,893 | 108.85 | 1,076,853.05 | 12:24:22 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 13,750 | 108.84 | 1,496,550.00 | 12:22:52 PM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 9,800,000 | 1.07 | 10,486,000.00 | 12:22:26 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 20,200 | 71 | 1,434,200.00 | 12:18:04 PM |
| المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو | 208,500 | 76.25 | 15,898,125.00 | 12:17:30 PM |
| مصر للالومنيوم | 12,037 | 201 | 2,419,437.00 | 12:16:39 PM |
| مصر للالومنيوم | 12,500 | 201 | 2,512,500.00 | 12:16:39 PM |
| مصر للالومنيوم | 12,500 | 201 | 2,512,500.00 | 12:16:39 PM |
| مصر للالومنيوم | 12,500 | 201 | 2,512,500.00 | 12:16:39 PM |
| مجموعة اي اف جي القابضة | 38,454 | 28.5 | 1,095,939.00 | 12:15:20 PM |
| اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية | 306,173 | 14.25 | 4,362,965.25 | 12:12:48 PM |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 239,817 | 5.48 | 1,314,197.16 | 12:11:26 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 250,000 | 8.35 | 2,087,500.00 | 12:08:33 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 412,487 | 8.35 | 3,444,266.45 | 12:07:43 PM |
| ليسيكو مصر | 250,000 | 26.71 | 6,677,500.00 | 12:07:01 PM |
| مجموعة اي اف جي القابضة | 50,000 | 28.5 | 1,425,000.00 | 12:05:53 PM |
| بالم هيلز للتعمير | 142,005 | 8.37 | 1,188,581.85 | 12:04:04 PM |
| مصر للالومنيوم | 51,000 | 201.63 | 10,283,130.00 | 12:02:52 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 17,300 | 71 | 1,228,300.00 | 12:02:49 PM |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 5,000 | 475 | 2,375,000.00 | 12:00:50 PM |
| مجموعة اي اف جي القابضة | 100,000 | 28.66 | 2,866,000.00 | 11:59:39 AM |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 2,486 | 475 | 1,180,850.00 | 11:58:43 AM |
| العربية للمحابس | 150,000 | 7.73 | 1,159,500.00 | 11:57:14 AM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 15,000 | 71.01 | 1,065,150.00 | 11:54:36 AM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 25,000 | 71.02 | 1,775,500.00 | 11:52:13 AM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 50,000 | 71 | 3,550,000.00 | 11:52:13 AM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 50,300 | 71 | 3,571,300.00 | 11:52:13 AM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 961,127 | 71 | 68,240,017.00 | 11:52:13 AM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 1,653,053 | 71 | 117,366,763.00 | 11:52:13 AM |
| بالم هيلز للتعمير | 320,935 | 8.4 | 2,695,854.00 | 11:50:31 AM |
| اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية | 742,000 | 1.9 | 1,409,800.00 | 11:49:54 AM |
| اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية | 742,000 | 1.9 | 1,409,800.00 | 11:47:27 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 12,637 | 108.51 | 1,371,240.87 | 11:46:11 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 11,490 | 108.51 | 1,246,779.90 | 11:45:51 AM |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 3,892 | 475 | 1,848,700.00 | 11:45:27 AM |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 3,554 | 475 | 1,688,150.00 | 11:45:21 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 13,510 | 108.51 | 1,465,970.10 | 11:44:58 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 49,361 | 108.56 | 5,358,630.16 | 11:44:03 AM |
| بلتون القابضة | 469,611 | 2.82 | 1,324,303.02 | 11:40:25 AM |
| بالم هيلز للتعمير | 1,000,000 | 8.4 | 8,400,000.00 | 11:39:48 AM |
| بالم هيلز للتعمير | 269,571 | 8.41 | 2,267,092.11 | 11:39:47 AM |
| بالم هيلز للتعمير | 430,429 | 8.41 | 3,619,907.89 | 11:39:39 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 20,000 | 108.53 | 2,170,600.00 | 11:39:34 AM |
| مجموعة اي اف جي القابضة | 59,285 | 28.69 | 1,700,886.65 | 11:38:46 AM |
| بلتون القابضة | 989,188 | 2.82 | 2,789,510.16 | 11:38:24 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 19,457 | 108.5 | 2,111,084.50 | 11:37:03 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 15,000 | 108.5 | 1,627,500.00 | 11:37:02 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 9,688 | 108.51 | 1,051,244.88 | 11:36:54 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 9,987 | 108.5 | 1,083,589.50 | 11:36:54 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 19,656 | 108.51 | 2,132,872.56 | 11:36:34 AM |
| بلتون القابضة | 364,956 | 2.82 | 1,029,175.92 | 11:35:42 AM |
| العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا | 359,711 | 4.15 | 1,492,800.65 | 11:34:07 AM |
| العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا | 2,850,000 | 4.15 | 11,827,500.00 | 11:34:07 AM |
| العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا | 1,000,000 | 4.15 | 4,150,000.00 | 11:34:07 AM |
| العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا | 790,289 | 4.15 | 3,279,699.35 | 11:34:07 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 23,093 | 108.6 | 2,507,899.80 | 11:32:59 AM |
| السويدى اليكتريك | 28,089 | 81 | 2,275,209.00 | 11:31:31 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 18,865 | 108.6 | 2,048,739.00 | 11:31:16 AM |
| مجموعة اي اف جي القابضة | 90,000 | 28.69 | 2,582,100.00 | 11:31:07 AM |
| مجموعة اي اف جي القابضة | 48,060 | 28.7 | 1,379,322.00 | 11:31:07 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 108.6 | 1,086,000.00 | 11:30:44 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 15,897 | 108.5 | 1,724,824.50 | 11:29:56 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 108.5 | 1,085,000.00 | 11:29:49 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 50,029 | 108.51 | 5,428,646.79 | 11:29:32 AM |
| بلتون القابضة | 513,178 | 2.82 | 1,447,161.96 | 11:29:13 AM |
| بلتون القابضة | 440,277 | 2.83 | 1,245,983.91 | 11:29:13 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 22,000 | 108.7 | 2,391,400.00 | 11:28:45 AM |
| الكابلات الكهربائية المصرية | 354,525 | 2.87 | 1,017,486.75 | 11:28:03 AM |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 200,000 | 5.5 | 1,100,000.00 | 11:27:14 AM |
| بالم هيلز للتعمير | 250,000 | 8.4 | 2,100,000.00 | 11:27:05 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 35,000 | 108.9 | 3,811,500.00 | 11:27:00 AM |
| دايس للملابس الجاهزة | 850,000 | 1.95 | 1,657,500.00 | 11:25:31 AM |
| السويدى اليكتريك | 20,958 | 82 | 1,718,556.00 | 11:25:30 AM |
| بالم هيلز للتعمير | 121,320 | 8.4 | 1,019,088.00 | 11:23:56 AM |
| دايس للملابس الجاهزة | 612,831 | 1.96 | 1,201,148.76 | 11:23:42 AM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 89,924 | 14.72 | 1,323,681.28 | 11:21:25 AM |
| مجموعة اي اف جي القابضة | 43,528 | 28.5 | 1,240,548.00 | 11:19:30 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 23,041 | 109 | 2,511,469.00 | 11:18:54 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 109 | 1,090,000.00 | 11:18:54 AM |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 3,400 | 475 | 1,615,000.00 | 11:18:47 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 9,797 | 108.99 | 1,067,775.03 | 11:18:44 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,465 | 108.9 | 1,139,638.50 | 11:18:29 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 40,000 | 108.9 | 4,356,000.00 | 11:18:26 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 108.6 | 1,086,000.00 | 11:17:04 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 108.6 | 1,086,000.00 | 11:16:31 AM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 73,870 | 14.7 | 1,085,889.00 | 11:15:15 AM |
| بنك كريدي اجريكول مصر | 60,000 | 21.9 | 1,314,000.00 | 11:14:37 AM |
| بنك كريدي اجريكول مصر | 493,512 | 21.9 | 10,807,912.80 | 11:14:37 AM |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 200,000 | 5.53 | 1,106,000.00 | 11:14:19 AM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 100,000 | 14.7 | 1,470,000.00 | 11:13:16 AM |
| السويدى اليكتريك | 25,000 | 82 | 2,050,000.00 | 11:13:07 AM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 100,000 | 14.7 | 1,470,000.00 | 11:12:57 AM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 250,000 | 14.7 | 3,675,000.00 | 11:12:57 AM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 96,512 | 14.7 | 1,418,726.40 | 11:12:53 AM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 100,000 | 14.7 | 1,470,000.00 | 11:12:53 AM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 226,268 | 14.7 | 3,326,139.60 | 11:12:53 AM |
| النساجون الشرقيون للسجاد | 79,584 | 24.08 | 1,916,382.72 | 11:12:29 AM |
| النساجون الشرقيون للسجاد | 79,584 | 24.08 | 1,916,382.72 | 11:11:57 AM |
| بلتون القابضة | 500,000 | 2.82 | 1,410,000.00 | 11:11:45 AM |
| بلتون القابضة | 400,000 | 2.82 | 1,128,000.00 | 11:11:28 AM |
| بلتون القابضة | 998,501 | 2.82 | 2,815,772.82 | 11:10:43 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 9,967 | 108.4 | 1,080,422.80 | 11:10:04 AM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 125,008 | 14.66 | 1,832,617.28 | 11:10:02 AM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 116,792 | 14.65 | 1,711,002.80 | 11:10:02 AM |
| النساجون الشرقيون للسجاد | 80,000 | 24.08 | 1,926,400.00 | 11:09:08 AM |
| جهينة للصناعات الغذائية | 39,929 | 25.8 | 1,030,168.20 | 11:06:36 AM |
| بنك البركة مصر | 76,989 | 14.4 | 1,108,641.60 | 11:03:43 AM |
| السويدى اليكتريك | 31,568 | 79 | 2,493,872.00 | 11:01:24 AM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 30,000 | 72 | 2,160,000.00 | 11:00:45 AM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 25,000 | 72 | 1,800,000.00 | 11:00:45 AM |
| بلتون القابضة | 935,043 | 2.81 | 2,627,470.83 | 10:59:03 AM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 200,000 | 14.6 | 2,920,000.00 | 10:58:48 AM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 145,771 | 14.6 | 2,128,256.60 | 10:58:24 AM |
| شارم دريمز للاستثمار السياحى | 47,842 | 23 | 1,100,366.00 | 10:58:09 AM |
| القابضة المصرية الكويتية بالجنية | 41,293 | 25.5 | 1,052,971.50 | 10:57:52 AM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 18,020 | 71.95 | 1,296,539.00 | 10:57:39 AM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 20,000 | 72 | 1,440,000.00 | 10:57:39 AM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 3,511,965 | 1.08 | 3,792,922.20 | 10:57:28 AM |
| بالم هيلز للتعمير | 243,799 | 8.45 | 2,060,101.55 | 10:57:12 AM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 16,905 | 71.8 | 1,213,779.00 | 10:57:07 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 12,824 | 108.5 | 1,391,404.00 | 10:57:01 AM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 31,287 | 71.8 | 2,246,406.60 | 10:56:59 AM |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 200,000 | 5.55 | 1,110,000.00 | 10:56:40 AM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 32,086 | 71.5 | 2,294,149.00 | 10:55:09 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 108.45 | 1,084,500.00 | 10:54:50 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 12,321 | 108.1 | 1,331,900.10 | 10:53:53 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 20,250 | 108.1 | 2,189,025.00 | 10:53:46 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 20,000 | 108.1 | 2,162,000.00 | 10:53:44 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 25,396 | 108.1 | 2,745,307.60 | 10:53:31 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 15,600 | 108.1 | 1,686,360.00 | 10:53:31 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 14,778 | 108.1 | 1,597,501.80 | 10:52:59 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 19,826 | 108.1 | 2,143,190.60 | 10:52:31 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 17,339 | 108.1 | 1,874,345.90 | 10:52:07 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 22,708 | 108.1 | 2,454,734.80 | 10:51:53 AM |
| السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 80,000 | 19.8 | 1,584,000.00 | 10:51:53 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 45,310 | 108.1 | 4,898,011.00 | 10:51:48 AM |
