TradingView is a charting platform that offers advanced charting and tools for market analysis: the economic calendar and stock screener to find and filter stocks.
50
22.52 %
163
73.42 %
9
4.05 %
2,906,834,610.39
32.06 %
6,152,985,358.91
67.86 %
7,888,425.77
0.09 %
438,134,662
20.64 %
1,683,810,623
79.33 %
489,378
0.02 %
Arabs
10.77 %
Foreigners
9.1 %
Egyptian
80.14 %
| Company Name | Quantity | Price | Value | Time |
|---|---|---|---|---|
| Zahraa Maadi Investment & Development | 200,000 | 6.46 | 1,292,000.00 | 2:29:59 PM |
| EFG Holding | 100,000 | 27 | 2,700,000.00 | 2:29:27 PM |
| T M G Holding | 33,360 | 95 | 3,169,200.00 | 2:28:44 PM |
| T M G Holding | 60,615 | 95 | 5,758,425.00 | 2:28:44 PM |
| T M G Holding | 71,070 | 95 | 6,751,650.00 | 2:28:44 PM |
| EFG Holding | 47,781 | 27 | 1,290,087.00 | 2:28:03 PM |
| EFG Holding | 51,969 | 27 | 1,403,163.00 | 2:28:03 PM |
| Zahraa Maadi Investment & Development | 200,000 | 6.46 | 1,292,000.00 | 2:27:49 PM |
| Zahraa Maadi Investment & Development | 402,040 | 6.46 | 2,597,178.40 | 2:27:25 PM |
| Zahraa Maadi Investment & Development | 173,306 | 6.46 | 1,119,556.76 | 2:27:25 PM |
| Zahraa Maadi Investment & Development | 173,305 | 6.46 | 1,119,550.30 | 2:27:25 PM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 50,000 | 133.5 | 6,675,000.00 | 2:27:22 PM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 10,000 | 133.5 | 1,335,000.00 | 2:26:36 PM |
| Beltone Holding | 500,000 | 3.04 | 1,520,000.00 | 2:26:34 PM |
| Beltone Holding | 533,849 | 3.04 | 1,622,900.96 | 2:26:31 PM |
| Abou Kir Fertilizers | 24,814 | 68.6 | 1,702,240.40 | 2:25:50 PM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 15,065 | 133.5 | 2,011,177.50 | 2:25:46 PM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 84,935 | 133.5 | 11,338,822.50 | 2:25:46 PM |
| KORRA | 476,364 | 3.34 | 1,591,055.76 | 2:25:00 PM |
| ASEC Company For Mining - ASCOM | 17,002 | 63.01 | 1,071,296.02 | 2:25:00 PM |
| Pioneers Properties For Urban Development - PRE Group | 438,469 | 6.99 | 3,064,898.31 | 2:25:00 PM |
| Eastern Company | 26,749 | 37.87 | 1,012,984.63 | 2:25:00 PM |
| Eastern Company | 35,398 | 37.87 | 1,340,522.26 | 2:25:00 PM |
| Telecom Egypt | 11,948 | 95.36 | 1,139,361.28 | 2:25:00 PM |
| Abu Dhabi Islamic Bank- Egypt | 23,311 | 45.7 | 1,065,312.70 | 2:25:00 PM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 16,795 | 133.5 | 2,242,132.50 | 2:25:00 PM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 31,027 | 133.5 | 4,142,104.50 | 2:25:00 PM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 8,267 | 133.5 | 1,103,644.50 | 2:25:00 PM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 25,000 | 133.5 | 3,337,500.00 | 2:25:00 PM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 22,316 | 133.5 | 2,979,186.00 | 2:25:00 PM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 127,684 | 133.5 | 17,045,814.00 | 2:25:00 PM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 10,000 | 133.5 | 1,335,000.00 | 2:25:00 PM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 10,000 | 133.5 | 1,335,000.00 | 2:25:00 PM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 25,000 | 133.5 | 3,337,500.00 | 2:25:00 PM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 16,735 | 133.5 | 2,234,122.50 | 2:25:00 PM |
| Palm Hills Development Company | 200,000 | 15.5 | 3,100,000.00 | 2:25:00 PM |
| Palm Hills Development Company | 89,675 | 15.5 | 1,389,962.50 | 2:25:00 PM |
| EFG Holding | 42,569 | 27 | 1,149,363.00 | 2:25:00 PM |
| Beltone Holding | 350,000 | 3.04 | 1,064,000.00 | 2:25:00 PM |
| Beltone Holding | 530,000 | 3.04 | 1,611,200.00 | 2:25:00 PM |
| T M G Holding | 10,582 | 95 | 1,005,290.00 | 2:25:00 PM |
| T M G Holding | 14,860 | 95 | 1,411,700.00 | 2:25:00 PM |
| T M G Holding | 16,000 | 95 | 1,520,000.00 | 2:25:00 PM |
| T M G Holding | 20,000 | 95 | 1,900,000.00 | 2:25:00 PM |
| T M G Holding | 30,000 | 95 | 2,850,000.00 | 2:25:00 PM |
| T M G Holding | 20,000 | 95 | 1,900,000.00 | 2:25:00 PM |
| QALAA For Financial Investments | 250,000 | 5.06 | 1,265,000.00 | 2:25:00 PM |
| QALAA For Financial Investments | 220,000 | 5.06 | 1,113,200.00 | 2:25:00 PM |
| QALAA For Financial Investments | 211,000 | 5.06 | 1,067,660.00 | 2:25:00 PM |
| QALAA For Financial Investments | 200,000 | 5.06 | 1,012,000.00 | 2:25:00 PM |
| QALAA For Financial Investments | 214,000 | 5.06 | 1,082,840.00 | 2:25:00 PM |
| QALAA For Financial Investments | 201,623 | 5.06 | 1,020,212.38 | 2:25:00 PM |
| QALAA For Financial Investments | 268,265 | 5.06 | 1,357,420.90 | 2:25:00 PM |
| QALAA For Financial Investments | 250,000 | 5.06 | 1,265,000.00 | 2:25:00 PM |
| QALAA For Financial Investments | 300,000 | 5.06 | 1,518,000.00 | 2:25:00 PM |
| Orascom Construction PLC | 1,800 | 780 | 1,404,000.00 | 2:25:00 PM |
| Orascom Investment Holding | 779,852 | 1.41 | 1,099,591.32 | 2:14:57 PM |
| Ceramic & Porcelain | 35,200 | 32 | 1,126,400.00 | 2:14:42 PM |
| QALAA For Financial Investments | 400,000 | 5.08 | 2,032,000.00 | 2:14:33 PM |
| EFG Holding | 49,523 | 27 | 1,337,121.00 | 2:14:05 PM |
| Orascom Investment Holding | 862,296 | 1.41 | 1,215,837.36 | 2:13:56 PM |
| Telecom Egypt | 47,000 | 95.4 | 4,483,800.00 | 2:13:33 PM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 10,000 | 134 | 1,340,000.00 | 2:13:32 PM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 10,000 | 134 | 1,340,000.00 | 2:13:32 PM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 20,000 | 134 | 2,680,000.00 | 2:13:32 PM |
| Cairo Poultry | 31,875 | 39 | 1,243,125.00 | 2:13:24 PM |
| Cairo Poultry | 34,718 | 39.02 | 1,354,696.36 | 2:13:19 PM |
| Cairo Poultry | 119,857 | 39 | 4,674,423.00 | 2:13:19 PM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 7,835 | 134.02 | 1,050,046.70 | 2:12:49 PM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 10,000 | 134.02 | 1,340,200.00 | 2:12:49 PM |
| Palm Hills Development Company | 75,000 | 15.45 | 1,158,750.00 | 2:12:22 PM |
| Cairo Poultry | 110,184 | 38.7 | 4,264,120.80 | 2:12:08 PM |
| Cairo Poultry | 30,000 | 38.8 | 1,164,000.00 | 2:11:53 PM |
| QALAA For Financial Investments | 212,475 | 5.07 | 1,077,248.25 | 2:11:39 PM |
| Zahraa Maadi Investment & Development | 188,689 | 6.33 | 1,194,401.37 | 2:11:39 PM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 10,197 | 134.02 | 1,366,601.94 | 2:11:13 PM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 14,803 | 134.02 | 1,983,898.06 | 2:11:13 PM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 19,907 | 134 | 2,667,538.00 | 2:09:36 PM |
| QALAA For Financial Investments | 500,000 | 5.06 | 2,530,000.00 | 2:09:31 PM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 24,723 | 134.02 | 3,313,376.46 | 2:09:21 PM |
| Orascom Investment Holding | 823,438 | 1.4 | 1,152,813.20 | 2:09:07 PM |
| Cairo Poultry | 56,500 | 38.8 | 2,192,200.00 | 2:09:04 PM |
| QALAA For Financial Investments | 978,095 | 5.06 | 4,949,160.70 | 2:08:45 PM |
| Palm Hills Development Company | 95,822 | 15.35 | 1,470,867.70 | 2:08:37 PM |
| Orascom Investment Holding | 1,000,000 | 1.4 | 1,400,000.00 | 2:08:26 PM |
| Orascom Investment Holding | 1,000,000 | 1.4 | 1,400,000.00 | 2:08:26 PM |
| Emaar Misr for Development | 92,095 | 11.6 | 1,068,302.00 | 2:08:13 PM |
| GB Corp | 38,242 | 31 | 1,185,502.00 | 2:08:10 PM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 13,000 | 134.03 | 1,742,390.00 | 2:08:04 PM |
| QALAA For Financial Investments | 951,008 | 5.07 | 4,821,610.56 | 2:05:11 PM |
| Orascom Investment Holding | 937,296 | 1.4 | 1,312,214.40 | 2:03:32 PM |
| Zahraa Maadi Investment & Development | 800,000 | 6.33 | 5,064,000.00 | 2:03:27 PM |
| Egyptian Media Production City | 44,290 | 36.5 | 1,616,585.00 | 2:02:57 PM |
| QALAA For Financial Investments | 208,753 | 5.07 | 1,058,377.71 | 2:02:43 PM |
| Egyptian Media Production City | 55,631 | 36.5 | 2,030,531.50 | 2:02:11 PM |
| Raya Holding For Financial Investments | 250,000 | 7.05 | 1,762,500.00 | 2:01:11 PM |
| QALAA For Financial Investments | 200,000 | 5.07 | 1,014,000.00 | 2:00:29 PM |
| Orascom Investment Holding | 815,024 | 1.4 | 1,141,033.60 | 2:00:22 PM |
| Orascom Investment Holding | 1,000,000 | 1.4 | 1,400,000.00 | 2:00:21 PM |
| Orascom Investment Holding | 855,611 | 1.4 | 1,197,855.40 | 2:00:11 PM |
| Orascom Investment Holding | 846,104 | 1.4 | 1,184,545.60 | 2:00:11 PM |
| T M G Holding | 10,590 | 95 | 1,006,050.00 | 12:59:54 PM |
| Beltone Holding | 482,887 | 3.08 | 1,487,291.96 | 12:59:33 PM |
| Beltone Holding | 1,000,000 | 3.08 | 3,080,000.00 | 12:59:33 PM |
| Beltone Holding | 500,000 | 3.09 | 1,545,000.00 | 12:59:33 PM |
| El-Nile Co. For Pharmaceuticals And Chemical Industries | 49,000 | 166.72 | 8,169,280.00 | 12:59:24 PM |
| Orascom Investment Holding | 750,000 | 1.39 | 1,042,500.00 | 12:59:20 PM |
| Extracted Oils | 95,200 | 11.45 | 1,090,040.00 | 12:58:23 PM |
| Alexandria Mineral Oils Company | 150,000 | 7.68 | 1,152,000.00 | 12:57:23 PM |
| Alexandria Mineral Oils Company | 150,000 | 7.68 | 1,152,000.00 | 12:57:09 PM |
| QALAA For Financial Investments | 250,000 | 5.15 | 1,287,500.00 | 12:55:24 PM |
| Abou Kir Fertilizers | 200,000 | 68.6 | 13,720,000.00 | 12:55:04 PM |
| EFG Holding | 50,000 | 26.95 | 1,347,500.00 | 12:54:21 PM |
| Beltone Holding | 500,000 | 3.08 | 1,540,000.00 | 12:52:51 PM |
| Beltone Holding | 364,973 | 3.08 | 1,124,116.84 | 12:52:37 PM |
| Madinet Masr For Housing and Development | 500,000 | 7.16 | 3,580,000.00 | 12:52:24 PM |
| QALAA For Financial Investments | 250,000 | 5.14 | 1,285,000.00 | 12:51:52 PM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 13,064 | 134.5 | 1,757,108.00 | 12:51:23 PM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 17,126 | 134.5 | 2,303,447.00 | 12:51:15 PM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 10,000 | 134.5 | 1,345,000.00 | 12:50:59 PM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 17,866 | 134.5 | 2,402,977.00 | 12:50:52 PM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 15,455 | 134.5 | 2,078,697.50 | 12:50:43 PM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 30,000 | 134.5 | 4,035,000.00 | 12:50:43 PM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 7,542 | 134.5 | 1,014,399.00 | 12:50:29 PM |
| KORRA | 402,875 | 3.34 | 1,345,602.50 | 12:49:48 PM |
| EFG Holding | 50,732 | 27 | 1,369,764.00 | 12:49:34 PM |
| EFG Holding | 40,000 | 26.97 | 1,078,800.00 | 12:49:34 PM |
| Beltone Holding | 340,978 | 3.07 | 1,046,802.46 | 12:49:19 PM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 23,057 | 134.5 | 3,101,166.50 | 12:48:24 PM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 25,975 | 134.5 | 3,493,637.50 | 12:48:24 PM |
| Emaar Misr for Development | 145,100 | 11.81 | 1,713,631.00 | 12:48:11 PM |
| KORRA | 387,466 | 3.34 | 1,294,136.44 | 12:47:51 PM |
| KORRA | 301,000 | 3.34 | 1,005,340.00 | 12:47:41 PM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 8,888 | 134.5 | 1,195,436.00 | 12:47:40 PM |
| T M G Holding | 53,283 | 95.06 | 5,065,081.98 | 12:47:27 PM |
| T M G Holding | 160,000 | 95.06 | 15,209,600.00 | 12:47:19 PM |
| KORRA | 817,867 | 3.34 | 2,731,675.78 | 12:46:58 PM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 20,707 | 134.5 | 2,785,091.50 | 12:46:54 PM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 16,239 | 134.5 | 2,184,145.50 | 12:46:54 PM |
| Madinet Masr For Housing and Development | 500,000 | 7.16 | 3,580,000.00 | 12:46:38 PM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 25,000 | 134.5 | 3,362,500.00 | 12:46:18 PM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 12,338 | 134.5 | 1,659,461.00 | 12:46:03 PM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 25,000 | 134.5 | 3,362,500.00 | 12:46:03 PM |
| ASEC Company For Mining - ASCOM | 20,000 | 65.35 | 1,307,000.00 | 12:45:01 PM |
| ASEC Company For Mining - ASCOM | 20,000 | 65.5 | 1,310,000.00 | 12:44:49 PM |
| Orascom Construction PLC | 7,362 | 793.9 | 5,844,691.80 | 12:44:20 PM |
| Beltone Holding | 325,977 | 3.07 | 1,000,749.39 | 12:43:57 PM |
| Beltone Holding | 432,165 | 3.07 | 1,326,746.55 | 12:43:25 PM |
| T M G Holding | 11,087 | 95.2 | 1,055,482.40 | 12:42:46 PM |
| KORRA | 800,000 | 3.36 | 2,688,000.00 | 12:42:00 PM |
| KORRA | 950,000 | 3.36 | 3,192,000.00 | 12:41:40 PM |
| KORRA | 1,000,000 | 3.36 | 3,360,000.00 | 12:41:21 PM |
| Memphis Pharmaceuticals | 4,491 | 243.5 | 1,093,558.50 | 12:41:05 PM |
| Orascom Construction PLC | 8,000 | 794.1 | 6,352,800.00 | 12:40:04 PM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 9,065 | 134.5 | 1,219,242.50 | 12:39:27 PM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 7,869 | 134.5 | 1,058,380.50 | 12:39:10 PM |
| Orascom Investment Holding | 1,020,657 | 1.39 | 1,418,713.23 | 12:38:00 PM |
| Fawry For Banking Technology And Electronic Payment | 85,752 | 19 | 1,629,288.00 | 12:37:28 PM |
| Fawry For Banking Technology And Electronic Payment | 100,000 | 19 | 1,900,000.00 | 12:37:18 PM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 9,283 | 134.3 | 1,246,706.90 | 12:37:16 PM |
| Telecom Egypt | 25,000 | 95.76 | 2,394,000.00 | 12:36:45 PM |
| Misr Chemical Industries | 200,000 | 37.61 | 7,522,000.00 | 12:35:19 PM |
| Fawry For Banking Technology And Electronic Payment | 180,968 | 19 | 3,438,392.00 | 12:34:57 PM |
| Misr Chemical Industries | 200,000 | 37.61 | 7,522,000.00 | 12:34:55 PM |
| Egypt Aluminum | 4,266 | 286.54 | 1,222,379.64 | 12:34:49 PM |
| Universal For Paper and Packaging Materials (Unipack | 4,919,956 | 0.32 | 1,574,385.92 | 12:34:38 PM |
| Fawry For Banking Technology And Electronic Payment | 200,000 | 19 | 3,800,000.00 | 12:34:37 PM |
| Palm Hills Development Company | 98,601 | 15.53 | 1,531,273.53 | 12:34:33 PM |
| Telecom Egypt | 25,000 | 95.49 | 2,387,250.00 | 12:34:14 PM |
| Extracted Oils | 141,558 | 11.4 | 1,613,761.20 | 12:33:52 PM |
| Misr Fertilizers Production Company - Mopco | 28,417 | 35.7 | 1,014,486.90 | 12:33:43 PM |
| KORRA | 376,039 | 3.34 | 1,255,970.26 | 12:33:36 PM |
| Misr Fertilizers Production Company - Mopco | 38,273 | 35.6 | 1,362,518.80 | 12:33:03 PM |
| Orascom Development Egypt | 49,007 | 39.1 | 1,916,173.70 | 12:32:42 PM |
| Abou Kir Fertilizers | 19,392 | 68.7 | 1,332,230.40 | 12:32:24 PM |
| GB Corp | 63,153 | 30.9 | 1,951,427.70 | 12:32:22 PM |
| GB Corp | 75,000 | 30.9 | 2,317,500.00 | 12:32:22 PM |
| Cairo Educational Services | 57,901 | 72.2 | 4,180,452.20 | 12:31:42 PM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 8,017 | 134.32 | 1,076,843.44 | 12:31:18 PM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 25,000 | 134.32 | 3,358,000.00 | 12:31:03 PM |
| Misr Fertilizers Production Company - Mopco | 74,818 | 35.6 | 2,663,520.80 | 12:30:24 PM |
| Egypt Aluminum | 24,982 | 287 | 7,169,834.00 | 12:29:56 PM |
| ASEC Company For Mining - ASCOM | 15,280 | 65.55 | 1,001,604.00 | 12:27:17 PM |
| KORRA | 797,967 | 3.35 | 2,673,189.45 | 12:25:03 PM |
| Orascom Investment Holding | 763,484 | 1.39 | 1,061,242.76 | 12:24:11 PM |
| Orascom Investment Holding | 2,000,000 | 1.39 | 2,780,000.00 | 12:22:50 PM |
| Orascom Investment Holding | 750,000 | 1.39 | 1,042,500.00 | 12:22:50 PM |
| EFG Holding | 49,268 | 26.9 | 1,325,309.20 | 12:22:12 PM |
| Orascom Investment Holding | 744,548 | 1.39 | 1,034,921.72 | 12:21:55 PM |
| Orascom Investment Holding | 1,186,860 | 1.39 | 1,649,735.40 | 12:21:55 PM |
| Orascom Investment Holding | 1,500,000 | 1.39 | 2,085,000.00 | 12:21:55 PM |
| Orascom Development Egypt | 48,931 | 39 | 1,908,309.00 | 12:21:30 PM |
| EFG Holding | 49,232 | 26.9 | 1,324,340.80 | 12:20:04 PM |
| KORRA | 300,000 | 3.34 | 1,002,000.00 | 12:19:53 PM |
| Oriental Weavers | 50,000 | 22.9 | 1,145,000.00 | 12:19:44 PM |
| EFG Holding | 48,078 | 26.9 | 1,293,298.20 | 12:17:59 PM |
| Palm Hills Development Company | 97,989 | 15.45 | 1,513,930.05 | 12:16:56 PM |
| Palm Hills Development Company | 90,233 | 15.43 | 1,392,295.19 | 12:16:51 PM |
| EFG Holding | 47,512 | 26.9 | 1,278,072.80 | 12:16:03 PM |
| Palm Hills Development Company | 91,955 | 15.5 | 1,425,302.50 | 12:15:54 PM |
| Palm Hills Development Company | 198,365 | 15.49 | 3,072,673.85 | 12:15:06 PM |
| KORRA | 302,110 | 3.34 | 1,009,047.40 | 12:14:43 PM |
| T M G Holding | 12,794 | 95 | 1,215,430.00 | 12:14:28 PM |
| Arab Co. for Asset Management And Development | 700,000 | 2.25 | 1,575,000.00 | 12:13:40 PM |
| Palm Hills Development Company | 98,290 | 15.4 | 1,513,666.00 | 12:13:29 PM |
| Orascom Development Egypt | 28,572 | 38.8 | 1,108,593.60 | 12:13:25 PM |
| EFG Holding | 48,368 | 26.9 | 1,301,099.20 | 12:13:16 PM |
| T M G Holding | 29,682 | 95 | 2,819,790.00 | 12:12:59 PM |
| T M G Holding | 13,473 | 95 | 1,279,935.00 | 12:12:54 PM |
| EFG Holding | 48,634 | 26.9 | 1,308,254.60 | 12:12:43 PM |
| QALAA For Financial Investments | 209,760 | 5.13 | 1,076,068.80 | 12:12:14 PM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 14,147 | 134.49 | 1,902,630.03 | 12:10:44 PM |
| Six of October Development & Investment (SODIC) | 132,000 | 22.4 | 2,956,800.00 | 12:10:07 PM |
| KORRA | 903,397 | 3.34 | 3,017,345.98 | 12:09:45 PM |
| Palm Hills Development Company | 80,636 | 15.3 | 1,233,730.80 | 12:08:51 PM |
| Universal For Paper and Packaging Materials (Unipack | 3,500,000 | 0.321 | 1,123,500.00 | 12:08:49 PM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 10,000 | 134.4 | 1,344,000.00 | 12:08:35 PM |
| Arab Co. for Asset Management And Development | 1,183,000 | 2.24 | 2,649,920.00 | 12:08:15 PM |
| Heliopolis Housing | 188,824 | 6.38 | 1,204,697.12 | 12:07:48 PM |
| Palm Hills Development Company | 78,555 | 15.27 | 1,199,534.85 | 12:07:26 PM |
| Amer Group Holding | 500,000 | 2.36 | 1,180,000.00 | 12:07:01 PM |
| Amer Group Holding | 535,000 | 2.35 | 1,257,250.00 | 12:07:01 PM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 8,341 | 134.3 | 1,120,196.30 | 12:06:53 PM |
| EGX 30 INDEX ETF | 35,000 | 59.8 | 2,093,000.00 | 12:06:31 PM |
| KORRA | 300,000 | 3.35 | 1,005,000.00 | 12:06:21 PM |
| KORRA | 300,000 | 3.35 | 1,005,000.00 | 12:06:12 PM |
| Arab Co. for Asset Management And Development | 2,000,000 | 2.26 | 4,520,000.00 | 12:06:05 PM |
| KORRA | 1,000,000 | 3.35 | 3,350,000.00 | 12:05:44 PM |
| Orascom Construction PLC | 85,000 | 793 | 67,405,000.00 | 12:04:56 PM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 10,000 | 134.25 | 1,342,500.00 | 12:03:54 PM |
| Emaar Misr for Development | 146,209 | 11.7 | 1,710,645.30 | 12:03:48 PM |
| KORRA | 500,000 | 3.37 | 1,685,000.00 | 12:03:19 PM |
| KORRA | 2,000,000 | 3.37 | 6,740,000.00 | 12:03:19 PM |
| KORRA | 444,025 | 3.37 | 1,496,364.25 | 12:03:19 PM |
| KORRA | 500,000 | 3.37 | 1,685,000.00 | 12:03:19 PM |
| KORRA | 500,000 | 3.37 | 1,685,000.00 | 12:03:19 PM |
| KORRA | 301,000 | 3.37 | 1,014,370.00 | 12:03:19 PM |
| KORRA | 400,000 | 3.37 | 1,348,000.00 | 12:03:19 PM |
| Palm Hills Development Company | 100,000 | 15.4 | 1,540,000.00 | 12:03:05 PM |
| Emaar Misr for Development | 192,583 | 11.7 | 2,253,221.10 | 12:03:04 PM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 10,000 | 134.4 | 1,344,000.00 | 12:02:54 PM |
| KORRA | 1,000,000 | 3.38 | 3,380,000.00 | 12:02:39 PM |
| Beltone Holding | 344,943 | 3.05 | 1,052,076.15 | 12:02:04 PM |
| KORRA | 1,000,000 | 3.39 | 3,390,000.00 | 12:01:44 PM |
| Palm Hills Development Company | 74,837 | 15.44 | 1,155,483.28 | 12:01:43 PM |
| Palm Hills Development Company | 100,000 | 15.41 | 1,541,000.00 | 12:01:43 PM |
| Palm Hills Development Company | 250,000 | 15.4 | 3,850,000.00 | 12:01:43 PM |
| Palm Hills Development Company | 92,097 | 15.4 | 1,418,293.80 | 12:01:43 PM |
| Beltone Holding | 695,453 | 3.05 | 2,121,131.65 | 12:01:43 PM |
| KORRA | 9,930,028 | 3.38 | 33,563,494.64 | 12:01:29 PM |
| Heliopolis Housing | 200,000 | 6.4 | 1,280,000.00 | 12:00:58 PM |
| Orascom Development Egypt | 41,024 | 38.7 | 1,587,628.80 | 11:59:38 AM |
| Al Baraka Bank Egypt | 50,000 | 21.5 | 1,075,000.00 | 11:58:01 AM |
| Raya Customer Experience | 187,641 | 9.91 | 1,859,522.31 | 11:57:21 AM |
| ASEC Company For Mining - ASCOM | 69,333 | 65 | 4,506,645.00 | 11:57:19 AM |
| T M G Holding | 20,252 | 94.7 | 1,917,864.40 | 11:56:19 AM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 15,486 | 134.25 | 2,078,995.50 | 11:56:16 AM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 8,738 | 134.25 | 1,173,076.50 | 11:55:39 AM |
| Fawry For Banking Technology And Electronic Payment | 97,074 | 19 | 1,844,406.00 | 11:55:12 AM |
| Misr Fertilizers Production Company - Mopco | 28,566 | 35.3 | 1,008,379.80 | 11:54:53 AM |
| Misr Fertilizers Production Company - Mopco | 29,498 | 35.37 | 1,043,344.26 | 11:54:27 AM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 20,000 | 134.1 | 2,682,000.00 | 11:53:48 AM |
| Orascom Investment Holding | 968,657 | 1.38 | 1,336,746.66 | 11:53:33 AM |
| Orascom Investment Holding | 2,531,343 | 1.38 | 3,493,253.34 | 11:53:31 AM |
| KORRA | 322,815 | 3.37 | 1,087,886.55 | 11:53:21 AM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 9,370 | 134.01 | 1,255,673.70 | 11:53:20 AM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 10,000 | 134.1 | 1,341,000.00 | 11:53:14 AM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 10,000 | 134.05 | 1,340,500.00 | 11:53:14 AM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 35,100 | 134.01 | 4,703,751.00 | 11:53:14 AM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 16,025 | 134.4 | 2,153,760.00 | 11:53:11 AM |
| Six of October Development & Investment (SODIC) | 46,200 | 22.5 | 1,039,500.00 | 11:53:03 AM |
| Pioneers Properties For Urban Development - PRE Group | 199,805 | 6.75 | 1,348,683.75 | 11:53:02 AM |
| Orascom Construction PLC | 1,975 | 796 | 1,572,100.00 | 11:52:58 AM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 10,000 | 134.4 | 1,344,000.00 | 11:52:58 AM |
| Arab Developers Holding | 5,000,000 | 0.208 | 1,040,000.00 | 11:52:15 AM |
| Six of October Development & Investment (SODIC) | 46,906 | 22.6 | 1,060,075.60 | 11:52:10 AM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 10,000 | 134.51 | 1,345,100.00 | 11:51:56 AM |
| Arab Developers Holding | 4,940,564 | 0.209 | 1,032,577.88 | 11:51:55 AM |
| Arab Developers Holding | 5,000,000 | 0.209 | 1,045,000.00 | 11:51:55 AM |
| Arab Developers Holding | 7,783,484 | 0.209 | 1,626,748.16 | 11:51:55 AM |
| Orascom Construction PLC | 1,676 | 794.99 | 1,332,403.24 | 11:51:43 AM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 10,000 | 134.51 | 1,345,100.00 | 11:51:38 AM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 20,000 | 134.51 | 2,690,200.00 | 11:51:21 AM |
| Orascom Construction PLC | 1,914 | 794.98 | 1,521,591.72 | 11:51:01 AM |
| Eastern Company | 307,369 | 38.3 | 11,772,232.70 | 11:50:58 AM |
| QALAA For Financial Investments | 250,000 | 5.12 | 1,280,000.00 | 11:50:51 AM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 10,000 | 134.6 | 1,346,000.00 | 11:49:51 AM |
| Orascom Construction PLC | 1,660 | 794.99 | 1,319,683.40 | 11:49:46 AM |
| Zahraa Maadi Investment & Development | 200,000 | 6.36 | 1,272,000.00 | 11:49:35 AM |
| QALAA For Financial Investments | 205,451 | 5.12 | 1,051,909.12 | 11:49:13 AM |
| Six of October Development & Investment (SODIC) | 49,070 | 22.65 | 1,111,435.50 | 11:49:11 AM |
| Orascom Construction PLC | 2,000 | 795.99 | 1,591,980.00 | 11:49:00 AM |
