القاهرة للدواجن (POUL)

19.4 جم 0.360 %1.89
أخر تحديث :2025/04/28 02:29
EGS02051C018
NOPL
أغذية و مشروبات و تبغ
جم
المستوى اليومي
19.04 19.4
المستوى خلال 52 أسبوعًا
6 20.33
سعر الفتح 19.040
سعر الإغلاق السابق 19.040
عدد عمليات التداول 810
الطلب / العرض 19.400/19.360
حجم التداول 1,421,245
قيمة التداول 27,424,090.640

الطلبات

الطلبات الكمية السعر
1 800 19.36
1 500 19.2
1 300 19.04
13 3,247 19
2 5,500 18.95
1 729 18.91
2 630 18.9
1 592 18.89
1 500 18.85
1 599 18.83
1 1,000 18.81
3 998 18.8
1 17 18.74
1 70 18.67
1 538 18.62
1 50 18.6
1 300 18.58
1 1,500 18.51
3 6,100 18.5
2 4 18.4
1 1,000 18.3
2 3,200 18.2
1 1,000 18.11
1 15,000 18.1
1 500 18.03
1 20 18.02
6 1,370 18
1 2,000 17.6
1 400 17.51
1 50 17.25
1 3,000 17.16
2 251 17.11
6 177 17
1 33 16.75
1 700 16.6
1 80 16.52
1 200 16.5
1 1,000 16.3
1 87 16.1
1 650 16
1 63 15.99
1 150 15.3
73 54,905 اجمالى

العروض

السعر الكمية العروض
19.43 12,105 2
19.45 195 2
19.49 75 1
19.5 12,280 5
19.59 4,640 2
19.6 2,655 2
19.65 100 1
19.68 10,000 1
19.69 12,600 2
19.7 2,101 3
19.77 10,000 1
19.8 292 2
19.83 1,000 1
19.85 3,755 1
19.88 10,000 1
19.9 5,187 3
19.92 150 1
19.94 10,582 2
19.95 3,548 4
19.96 140 1
19.97 14,500 2
19.98 13,200 3
19.99 1,067 2
20 17,375 10
20.09 5,000 1
20.1 230 2
20.15 750 1
20.17 679 3
20.18 1,350 2
20.2 7,773 5
20.21 200 1
20.28 200 1
20.29 10,000 1
20.3 10,550 4
20.33 5,000 1
20.34 125 1
20.35 1,000 1
20.39 120 1
20.4 77 1
20.46 150 1
20.48 551 2
20.49 50 1
20.5 8,409 9
20.59 15 1
20.7 2,193 2
20.8 75,000 1
20.88 100 1
20.9 3,043 1
20.91 300 1
20.95 650 1
اجمالى 403,194 102