القاهرة للدواجن (POUL)

0 جم -9.700 %0
أخر تحديث :2024/09/05 12:00
EGS02051C018
NOPL
أغذية و مشروبات و تبغ
جم
المستوى اليومي
0 0
المستوى خلال 52 أسبوعًا
4.85 12.1
سعر الفتح 9.700
سعر الإغلاق السابق 9.700
عدد عمليات التداول 0
الطلب / العرض 9.700/11.640
حجم التداول 0
قيمة التداول 0.000

الطلبات

الطلبات الكمية السعر
1 1 11.64
5 6,465 9.7
2 2,550 9.65
1 51 9.6
1 418 9.52
1 1,200 9.51
10 8,781 9.5
1 5,000 9.42
1 5,000 9.41
3 371 9.4
1 140 9.33
1 2,000 9.32
1 13 9.31
7 1,179 9.3
1 1,100 9.26
3 4,450 9.25
2 1,137 9.23
1 75 9.21
2 1,008 9.2
1 1,000 9.15
2 500 9.03
1 2,000 9.01
5 1,582 9
2 260 8.9
1 2,000 8.89
1 902 8.86
3 8,500 8.8
1 234 8.55
1 118 8.52
1 40 8.5
1 3,000 8.25
1 168 8.2
1 3,000 8.19
1 150 8.13
1 170 7.81
1 5,000 7.8
1 1,283 7.79
1 1,000 7.77
72 71,846 اجمالى

العروض

السعر الكمية العروض
9.7 100 1
9.9 1,625 2
9.92 22 1
9.95 500 1
9.96 1,000 1
9.97 20,000 1
9.99 12,110 2
10 27,964 11
10.05 10,000 1
10.1 500 2
10.16 409 3
10.19 15,014 5
10.2 6,814 7
10.25 2,576 4
10.29 1,900 2
10.3 51,769 6
10.32 1,150 1
10.33 700 2
10.35 949 3
10.36 9,658 1
10.37 5,000 1
10.4 5,951 4
10.47 790 1
10.49 15,550 5
10.5 25,788 24
10.51 120 1
10.55 2,774 3
10.59 1,000 1
10.6 8,146 4
10.63 325 2
10.65 2,000 2
10.66 500 1
10.69 1,000 1
10.7 1,526 3
10.71 175 1
10.77 10,000 2
10.79 1,500 2
10.8 1,738 3
10.85 6,045 2
10.95 2,200 2
10.98 120 1
10.99 16,200 3
11 22,145 18
11.1 12,500 3
11.15 69 1
11.16 74 2
11.2 1,048 1
11.24 1,120 2
11.25 6,559 5
11.4 2,190 1
اجمالى 526,563 159