الفضه - الذهب/ قيراط شراء بيع
أونصة الذهب عالميًا- دولار أمريكي 4,018.80 4,014.60
عيار 24 عالميًا- دولار أمريكي/ جرام 129.13 129.09
عيار 24 - السوق المحلي/ جرام 6,189.10 6,142.24
عيار 21 - السوق المحلي/ جرام 5,416.00 5,375.00
عيار 18 - السوق المحلي/ جرام 4,642.29 4,607.14
الفضة - السوق المحلي/ جرام 88.75 88.00
المصدر : ذهب مصر
أخر تحديث : 2025-10-12 02:00:29
الصنف السعر يومي شهري سنوي
سلفات النشادر 20.6%/ طن 14,550.00 -9.1 % -17.6 % -9.2 %
نترات النشادر 33.5% مخصوص/طن 22,545.50 3.7 % -1.9 % 14.5 %
اليوريا 46.5% مخصوص/طن 23,818.20 3.6 % -3.4 % 14.3 %
الأسمنت الرمادي/ طن 4,057.10 2 % 2.6 % 48.8 %
الحديد الاستثماري/ طن 34,954.50 -0.1 % -4.3 % -12.8 %
حديد عز/ طن 38,457.10 1.9 % -0.6 % -7.7 %
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
أخر تحديث : 2025-10-11
الصنف السعر يومي شهري سنوي
الأرز المعبأ/ كيلو 34.1 1.5 % -1.9 % -0.4 %
الدقيق المعبأ/كيلو 27.5 -6.6 % 4.8 % 10.8 %
السكر المعبأ / كيلو 37.5 -3.5 % 4.2 % 6.5 %
الفول المعبأ / كيلو 63.9 -2.6 % 4.5 % 19.7 %
المكرونة المعبأة / كيلو 32.1 -3.7 % -0.5 % 4.3 %
زيت عباد الشمس / كيلو 96.5 -3.3 % 2.3 % 15.9 %
الطماطم / كيلو 16.7 9.6 % 57.1 % -34.7 %
البصل / كيلو 15.8 10.3 % 8 % 6.1 %
البطاطس / كيلو 12.1 11.3 % 2.8 % -52.5 %
الليمون / كيلو 24.3 10.6 % -1.5 % 53.5 %
الخيار/ كيلو 20.3 -3.1 % -6 % 6.3 %
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
أخر تحديث : 2025-10-11
الصنف السعر يومي شهري سنوي
دواجن بيضاء / كيلو 73.7 -1.3 % -1.6 % -18.3 %
لحم كندوز / كيلو 413.4 5.3 % 1.2 % 3.9 %
سمك بلطي / كيلو 89.3 -3.4 % -2.2 % 7.3 %
اللبن المعبأ / لتر 44.8 1.5 % 8.7 % 3.6 %
كرتونة بيض أبيض 150 2.3 % 5.4 % -15 %
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
أخر تحديث : 2025-10-11
مؤشر قيمة يوم أسبوع شهر 3 شهور 6 شهور سنة منذ بداية العام
EGX30 37,376.93 37,376.93 (% 0) 37,210.83 (% 0.45) 34,937.44 (% 6.98) 33,324.38 (% 12.16) 30,810.70 (% 21.31) 30,762.32 (% 21.5) 30,060.48 (% 24.34)
EGX100 EWI 14,972.90 14,972.90 (% 0) 14,869.00 (% 0.7) 14,390.00 (% 4.05) 13,703.38 (% 9.26) 12,091.36 (% 23.83) 10,642.21 (% 40.69) 11,418.11 (% 31.13)
SHARIAH 3,723.97 3,723.97 (% 0) 3,698.08 (% 0.7) 3,488.41 (% 6.75) 3,492.05 (% 6.64) 3,185.29 (% 16.91) 3,209.23 (% 16.04) 3,137.16 (% 18.71)
TAMAYUZ 16,016.90 16,016.90 (% 0) 15,708.96 (% 1.96) (-14.33 %) 18,696.66 15,033.61 (% 6.54) 10,969.85 (% 46.01) 8,417.60 (% 90.28) 10,437.90 (% 53.45)
EGX30 Capped 45,639.07 45,639.07 (% 0) 45,472.09 (% 0.37) 42,943.51 (% 6.28) 41,469.02 (% 10.06) 38,303.49 (% 19.15) 38,099.79 (% 19.79) 37,240.64 (% 22.55)
EGX30 TR 16,801.24 16,801.24 (% 0) 16,727.30 (% 0.44) 15,702.42 (% 7) 14,968.86 (% 12.24) 13,673.66 (% 22.87) 13,351.86 (% 25.83) 13,217.33 (% 27.12)
EGX70 EWI 11,342.71 11,342.71 (% 0) 11,250.87 (% 0.82) 10,910.71 (% 3.96) 10,131.02 (% 11.96) 8,777.71 (% 29.22) 7,468.76 (% 51.87) 8,283.41 (% 36.93)
الدولة مؤشر قيمة التغير نسبة التغير % الأدني الأعلى الافتتاح
Bahrin Flag البحرين BIX 1970.73 0 0 1971.39 1968.9 1971.39
KSA Flag السعوديه KSA 12009.14 81.81 0.69 0 0 0
Abu Dhabi Flag ابو ظبى ADX 9234.8 -25.9 -0.28 0 0 9260.7
Dubai Flag دبى DFM 5982.16 0 0 5988.32 5951.42 5958.19
Kuwait Flag الكويت KWT 8428.42 1080.29 14.7 8443.16 8407.24 8435.81
أخبار المؤشرات الإقليمية