TradingView هي منصة رسوم بيانية تقدم رسومات بيانيه متقدمه وأدوات رائعه لتحليل السوق المفكرة الاقتصادية و فاحص الأسهم للعثور على الأسهم وتصفيتها
79
36.92 %
103
48.13 %
32
14.95 %
3,001,564,900.76
57.53 %
2,118,682,327.81
40.61 %
96,925,876.26
1.86 %
548,490,660
36.30 %
921,515,396
60.98 %
41,135,770
2.72 %
عرب
9.18 %
أجانب
6.14 %
مصريين
84.67 %
اسم الشركة | الكمية | السعر | قيمة | الوقت |
---|---|---|---|---|
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 374,477 | 3.94 | 1,475,439.38 | 2:29:19 PM |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 3,600 | 378 | 1,360,800.00 | 2:29:00 PM |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 10,000 | 378 | 3,780,000.00 | 2:28:32 PM |
بلتون القابضة | 500,000 | 3.56 | 1,780,000.00 | 2:27:50 PM |
بلتون القابضة | 489,128 | 3.56 | 1,741,295.68 | 2:27:33 PM |
بلتون القابضة | 400,000 | 3.56 | 1,424,000.00 | 2:27:33 PM |
بالم هيلز للتعمير | 298,193 | 8.92 | 2,659,881.56 | 2:27:00 PM |
بالم هيلز للتعمير | 181,869 | 8.92 | 1,622,271.48 | 2:26:20 PM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 171,234 | 9.62 | 1,647,271.08 | 2:25:46 PM |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 2,720 | 378 | 1,028,160.00 | 2:25:29 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 15,000 | 89 | 1,335,000.00 | 2:25:09 PM |
بلتون القابضة | 700,000 | 3.56 | 2,492,000.00 | 2:25:08 PM |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 300,000 | 3.94 | 1,182,000.00 | 2:25:00 PM |
الشرقية - ايسترن كومباني | 139,002 | 33 | 4,587,066.00 | 2:25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 13,784 | 89 | 1,226,776.00 | 2:25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 16,812 | 89 | 1,496,268.00 | 2:25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 34,254 | 89 | 3,048,606.00 | 2:25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 50,000 | 89 | 4,450,000.00 | 2:25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 29,246 | 89 | 2,602,894.00 | 2:25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 19,000 | 89 | 1,691,000.00 | 2:25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 49,625 | 89 | 4,416,625.00 | 2:25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 42,281 | 89 | 3,763,009.00 | 2:25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 88,765 | 89 | 7,900,085.00 | 2:25:00 PM |
بالم هيلز للتعمير | 180,000 | 8.92 | 1,605,600.00 | 2:25:00 PM |
اوراسكوم المالية القابضة | 2,000,000 | 0.639 | 1,278,000.00 | 2:25:00 PM |
بلتون القابضة | 1,141,177 | 3.57 | 4,074,001.89 | 2:14:40 PM |
بالم هيلز للتعمير | 191,745 | 8.9 | 1,706,530.50 | 2:14:39 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 20,000 | 88.9 | 1,778,000.00 | 2:14:20 PM |
القلعة للاستثمارات المالية | 365,978 | 3.24 | 1,185,768.72 | 2:13:28 PM |
بلتون القابضة | 441,348 | 3.57 | 1,575,612.36 | 2:13:14 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 19,541 | 88.9 | 1,737,194.90 | 2:13:04 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.1 | 1,100,000.00 | 2:13:03 PM |
القاهرة للدواجن | 817,410 | 18.6 | 15,203,826.00 | 2:12:25 PM |
العربية لحليج الأقطان | 500,000 | 9.05 | 4,525,000.00 | 2:12:19 PM |
مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 103,053 | 10.1 | 1,040,835.30 | 2:12:06 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 19,265 | 88.9 | 1,712,658.50 | 2:12:02 PM |
بالم هيلز للتعمير | 175,000 | 8.92 | 1,561,000.00 | 2:11:51 PM |
بالم هيلز للتعمير | 215,767 | 8.9 | 1,920,326.30 | 2:10:56 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 20,000 | 56.49 | 1,129,800.00 | 2:10:39 PM |
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 20,000 | 80.78 | 1,615,600.00 | 2:08:27 PM |
القلعة للاستثمارات المالية | 350,000 | 3.25 | 1,137,500.00 | 2:07:32 PM |
المصرية للمنتجعات السياحية | 200,000 | 8.24 | 1,648,000.00 | 2:06:57 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 20,000 | 88.9 | 1,778,000.00 | 2:06:49 PM |
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى | 50,000 | 34.05 | 1,702,500.00 | 2:06:43 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 70,000 | 25.02 | 1,751,400.00 | 2:06:25 PM |
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 106,000 | 58.29 | 6,178,740.00 | 2:05:53 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 17,305 | 88.9 | 1,538,414.50 | 2:05:04 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 36,661 | 88.9 | 3,259,162.90 | 2:04:46 PM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 50,000 | 21.31 | 1,065,500.00 | 2:04:10 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 70,000 | 25.02 | 1,751,400.00 | 2:02:23 PM |
بالم هيلز للتعمير | 300,000 | 8.9 | 2,670,000.00 | 2:01:29 PM |
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى | 80,000 | 34 | 2,720,000.00 | 12:59:18 PM |
الدوليه للمحاصيل الزراعيه | 50,000 | 25.72 | 1,286,000.00 | 12:58:39 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 50,749 | 25 | 1,268,725.00 | 12:57:40 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 21,406 | 56.5 | 1,209,439.00 | 12:57:16 PM |
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى | 100,000 | 34.02 | 3,402,000.00 | 12:56:05 PM |
الدولية للأسمدة والكيماويات | 60,000 | 25.09 | 1,505,400.00 | 12:56:00 PM |
المصرية للاتصالات | 32,205 | 39 | 1,255,995.00 | 12:55:11 PM |
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 25,000 | 81.51 | 2,037,750.00 | 12:54:38 PM |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 3,500 | 378 | 1,323,000.00 | 12:54:15 PM |
دايس للملابس الجاهزة | 474,099 | 3.16 | 1,498,152.84 | 12:54:15 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 200,000 | 25 | 5,000,000.00 | 12:54:01 PM |
مصر الوطنية للصلب - عتاقة | 150,000 | 10.37 | 1,555,500.00 | 12:52:46 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 18,210 | 56.5 | 1,028,865.00 | 12:52:40 PM |
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 50,000 | 58.44 | 2,922,000.00 | 12:51:35 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 20,000 | 56.5 | 1,130,000.00 | 12:51:06 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 20,368 | 56.5 | 1,150,792.00 | 12:50:31 PM |
مدينة مصر للاسكان والتعمير | 292,473 | 4.8 | 1,403,870.40 | 12:50:09 PM |
بلتون القابضة | 440,000 | 3.58 | 1,575,200.00 | 12:48:58 PM |
السويدى اليكتريك | 15,000 | 75.82 | 1,137,300.00 | 12:47:53 PM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 290,000 | 9.8 | 2,842,000.00 | 12:45:57 PM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 110,000 | 9.77 | 1,074,700.00 | 12:45:41 PM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 200,000 | 9.78 | 1,956,000.00 | 12:45:41 PM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 250,000 | 9.79 | 2,447,500.00 | 12:45:41 PM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 175,000 | 9.8 | 1,715,000.00 | 12:45:41 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,000,000 | 1.08 | 2,160,000.00 | 12:44:54 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.09 | 1,090,000.00 | 12:43:15 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.09 | 1,090,000.00 | 12:43:15 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.09 | 1,090,000.00 | 12:43:15 PM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 50,000 | 21.25 | 1,062,500.00 | 12:42:05 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 250,000 | 25.14 | 6,285,000.00 | 12:41:29 PM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 245,050 | 9.64 | 2,362,282.00 | 12:40:26 PM |
جهينة للصناعات الغذائية | 37,365 | 29.2 | 1,091,058.00 | 12:40:08 PM |
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 55,000 | 58.52 | 3,218,600.00 | 12:38:43 PM |
بلتون القابضة | 475,948 | 3.58 | 1,703,893.84 | 12:37:58 PM |
مدينة مصر للاسكان والتعمير | 634,153 | 4.8 | 3,043,934.40 | 12:35:02 PM |
مدينة مصر للاسكان والتعمير | 450,000 | 4.8 | 2,160,000.00 | 12:34:18 PM |
الدولية للأسمدة والكيماويات | 50,000 | 25.19 | 1,259,500.00 | 12:33:43 PM |
شركة النصر للأعمال المدنية | 200,000 | 5.6 | 1,120,000.00 | 12:32:45 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 80,968 | 25.15 | 2,036,345.20 | 12:32:45 PM |
ارابيا انفستمنتس هولدنج | 5,434,500 | 0.731 | 3,972,619.50 | 12:31:56 PM |
الدوليه للمحاصيل الزراعيه | 50,000 | 25.87 | 1,293,500.00 | 12:31:26 PM |
العربية لحليج الأقطان | 191,500 | 9.05 | 1,733,075.00 | 12:29:52 PM |
مصر الوطنية للصلب - عتاقة | 200,000 | 10.39 | 2,078,000.00 | 12:29:33 PM |
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 50,000 | 58.52 | 2,926,000.00 | 12:28:37 PM |
مصر الوطنية للصلب - عتاقة | 1,396,424 | 10.41 | 14,536,773.84 | 12:26:16 PM |
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 19,905 | 51.65 | 1,028,093.25 | 12:25:50 PM |
شركة النصر للأعمال المدنية | 487,425 | 5.59 | 2,724,705.75 | 12:23:16 PM |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 412,249 | 3.94 | 1,624,261.06 | 12:23:14 PM |
يو للتمويل الاستهلاكى | 142,885 | 7.38 | 1,054,491.30 | 12:23:11 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 91,000 | 25.16 | 2,289,560.00 | 12:22:57 PM |
بلتون القابضة | 500,000 | 3.58 | 1,790,000.00 | 12:22:53 PM |
بلتون القابضة | 298,556 | 3.58 | 1,068,830.48 | 12:22:53 PM |
ليسيكو مصر | 50,000 | 26.82 | 1,341,000.00 | 12:22:24 PM |
مصر الوطنية للصلب - عتاقة | 1,913,706 | 10.41 | 19,921,679.46 | 12:19:36 PM |
السويدى اليكتريك | 25,000 | 75.82 | 1,895,500.00 | 12:18:58 PM |
اسمنت سيناء | 40,000 | 42.29 | 1,691,600.00 | 12:17:07 PM |
الدوليه للمحاصيل الزراعيه | 40,000 | 25.9 | 1,036,000.00 | 12:15:49 PM |
الدولية للأسمدة والكيماويات | 60,000 | 25.34 | 1,520,400.00 | 12:15:05 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 94,904 | 25.12 | 2,383,988.48 | 12:14:09 PM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 75,000 | 21.27 | 1,595,250.00 | 12:13:47 PM |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 378,416 | 3.94 | 1,490,959.04 | 12:13:30 PM |
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 28,277 | 51.9 | 1,467,576.30 | 12:13:04 PM |
بلتون القابضة | 500,000 | 3.58 | 1,790,000.00 | 12:12:13 PM |
القاهرة للدواجن | 70,000 | 18.8 | 1,316,000.00 | 12:11:41 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 93,575 | 25.15 | 2,353,411.25 | 12:10:36 PM |
القاهرة للدواجن | 65,000 | 18.8 | 1,222,000.00 | 12:10:36 PM |
العربية لحليج الأقطان | 200,000 | 9.14 | 1,828,000.00 | 12:10:21 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 24,128 | 56.4 | 1,360,819.20 | 12:08:31 PM |
مصر الوطنية للصلب - عتاقة | 200,000 | 10.36 | 2,072,000.00 | 12:08:02 PM |
سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك | 57,906 | 20 | 1,158,120.00 | 12:07:04 PM |
المصرية للمنتجعات السياحية | 200,000 | 8.43 | 1,686,000.00 | 12:06:49 PM |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 595,072 | 3.95 | 2,350,534.40 | 12:05:56 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 20,307 | 56.5 | 1,147,345.50 | 12:03:00 PM |
اكت فاينانشال للاستشارات | 350,000 | 3.2 | 1,120,000.00 | 12:02:52 PM |
اكت فاينانشال للاستشارات | 500,000 | 3.2 | 1,600,000.00 | 12:02:44 PM |
النساجون الشرقيون للسجاد | 50,000 | 23.81 | 1,190,500.00 | 12:00:45 PM |
بلتون القابضة | 300,000 | 3.59 | 1,077,000.00 | 11:59:54 AM |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 500,000 | 3.96 | 1,980,000.00 | 11:59:42 AM |
اسمنت سيناء | 50,000 | 42.51 | 2,125,500.00 | 11:59:19 AM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 20,987 | 56.4 | 1,183,666.80 | 11:58:17 AM |
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 100,000 | 12.99 | 1,299,000.00 | 11:57:29 AM |
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 17,234 | 81.81 | 1,409,913.54 | 11:57:24 AM |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 3,623 | 380 | 1,376,740.00 | 11:55:40 AM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 50,000 | 21.4 | 1,070,000.00 | 11:55:24 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,074,032 | 1.11 | 2,302,175.52 | 11:53:40 AM |
الدولية للأسمدة والكيماويات | 50,000 | 24.96 | 1,248,000.00 | 11:53:31 AM |
مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 111,006 | 9.75 | 1,082,308.50 | 11:52:10 AM |
القلعة للاستثمارات المالية | 500,000 | 3.28 | 1,640,000.00 | 11:51:18 AM |
القلعة للاستثمارات المالية | 938,877 | 3.28 | 3,079,516.56 | 11:51:13 AM |
الحديد والصلب للمناجم والمحاجر | 200,000 | 5.1 | 1,020,000.00 | 11:49:54 AM |
راية القابضة للأستثمارات المالية | 855,950 | 3.34 | 2,858,873.00 | 11:49:33 AM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 80,000 | 25.21 | 2,016,800.00 | 11:48:07 AM |
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل | 35,000 | 57.77 | 2,021,950.00 | 11:48:03 AM |
اوراسكوم المالية القابضة | 8,880,210 | 0.64 | 5,683,334.40 | 11:47:03 AM |
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 23,814 | 51.7 | 1,231,183.80 | 11:46:58 AM |
الدوليه للمحاصيل الزراعيه | 50,000 | 25.94 | 1,297,000.00 | 11:46:55 AM |
بلتون القابضة | 362,851 | 3.6 | 1,306,263.60 | 11:46:26 AM |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 500,000 | 4 | 2,000,000.00 | 11:46:11 AM |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 359,745 | 4 | 1,438,980.00 | 11:45:54 AM |
مصر الوطنية للصلب - عتاقة | 100,000 | 10.38 | 1,038,000.00 | 11:45:40 AM |
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر | 244,260 | 23.8 | 5,813,388.00 | 11:45:31 AM |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 500,000 | 3.99 | 1,995,000.00 | 11:45:26 AM |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 750,000 | 4 | 3,000,000.00 | 11:45:26 AM |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 750,000 | 4 | 3,000,000.00 | 11:45:26 AM |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 275,000 | 4 | 1,100,000.00 | 11:45:26 AM |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 273,000 | 4 | 1,092,000.00 | 11:45:26 AM |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 779,815 | 4 | 3,119,260.00 | 11:45:26 AM |
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 60,000 | 58.97 | 3,538,200.00 | 11:43:55 AM |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 455,218 | 3.96 | 1,802,663.28 | 11:42:43 AM |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 500,000 | 3.96 | 1,980,000.00 | 11:42:43 AM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 78,490 | 25.21 | 1,978,732.90 | 11:41:57 AM |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 4,340 | 380 | 1,649,200.00 | 11:40:52 AM |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 5,088 | 380 | 1,933,440.00 | 11:40:52 AM |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 300,000 | 3.98 | 1,194,000.00 | 11:40:43 AM |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 2,900 | 380.01 | 1,102,029.00 | 11:40:43 AM |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 10,000 | 380 | 3,800,000.00 | 11:40:43 AM |
المصرية للمنتجعات السياحية | 150,000 | 8.41 | 1,261,500.00 | 11:38:38 AM |
بلتون القابضة | 379,123 | 3.6 | 1,364,842.80 | 11:34:52 AM |
بلتون القابضة | 2,180,770 | 3.6 | 7,850,772.00 | 11:34:32 AM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 393,894 | 9.5 | 3,741,993.00 | 11:34:22 AM |
بلتون القابضة | 972,796 | 3.6 | 3,502,065.60 | 11:34:18 AM |
الدولية للأسمدة والكيماويات | 43,000 | 25.41 | 1,092,630.00 | 11:34:07 AM |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 3,205 | 380 | 1,217,900.00 | 11:33:31 AM |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 3,424 | 380 | 1,301,120.00 | 11:33:31 AM |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 4,612 | 380 | 1,752,560.00 | 11:33:31 AM |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 850,000 | 3.94 | 3,349,000.00 | 11:32:52 AM |
راية القابضة للأستثمارات المالية | 450,796 | 3.33 | 1,501,150.68 | 11:32:17 AM |
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 170,000 | 51.25 | 8,712,500.00 | 11:29:16 AM |
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 25,000 | 51.25 | 1,281,250.00 | 11:28:03 AM |
ارابيا انفستمنتس هولدنج | 1,986,664 | 0.731 | 1,452,251.38 | 11:27:38 AM |
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 20,000 | 51.2 | 1,024,000.00 | 11:27:35 AM |
السويدى اليكتريك | 25,000 | 76.01 | 1,900,250.00 | 11:27:24 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 995,000 | 1.1 | 1,094,500.00 | 11:26:24 AM |
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 15,000 | 81.9 | 1,228,500.00 | 11:25:43 AM |
بلتون القابضة | 360,000 | 3.62 | 1,303,200.00 | 11:24:36 AM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 80,000 | 25.17 | 2,013,600.00 | 11:24:26 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 20,000 | 88.5 | 1,770,000.00 | 11:20:58 AM |
بلتون القابضة | 314,000 | 3.63 | 1,139,820.00 | 11:19:59 AM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 50,000 | 21.37 | 1,068,500.00 | 11:19:18 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 15,696 | 88.15 | 1,383,602.40 | 11:18:54 AM |
كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارى | 1,389,201 | 0.735 | 1,021,062.74 | 11:17:28 AM |
ارابيا انفستمنتس هولدنج | 1,620,722 | 0.73 | 1,183,127.06 | 11:17:22 AM |
بلتون القابضة | 3,063,554 | 3.62 | 11,090,065.48 | 11:17:13 AM |
اسمنت سيناء | 32,000 | 42.51 | 1,360,320.00 | 11:16:31 AM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 80,000 | 25.13 | 2,010,400.00 | 11:14:28 AM |
راية القابضة للأستثمارات المالية | 307,056 | 3.35 | 1,028,637.60 | 11:13:28 AM |
مصر الوطنية للصلب - عتاقة | 125,000 | 10.42 | 1,302,500.00 | 11:12:03 AM |
بلتون القابضة | 500,000 | 3.63 | 1,815,000.00 | 11:11:10 AM |
بلتون القابضة | 500,000 | 3.64 | 1,820,000.00 | 11:11:10 AM |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 3,995 | 378.49 | 1,512,067.55 | 11:10:46 AM |
ليسيكو مصر | 45,000 | 26.97 | 1,213,650.00 | 11:10:15 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,600,000 | 1.1 | 1,760,000.00 | 11:10:07 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.1 | 1,100,000.00 | 11:09:04 AM |
وثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الاسهم المصرية -كسب | 279,090 | 4.55 | 1,269,859.50 | 11:08:47 AM |
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها | 300,000 | 3.75 | 1,125,000.00 | 11:06:35 AM |
القلعة للاستثمارات المالية | 433,023 | 3.3 | 1,428,975.90 | 11:06:27 AM |
بلتون القابضة | 412,219 | 3.6 | 1,483,988.40 | 11:06:07 AM |
بلتون القابضة | 500,000 | 3.6 | 1,800,000.00 | 11:05:15 AM |
اكت فاينانشال للاستشارات | 412,509 | 3.25 | 1,340,654.25 | 11:05:00 AM |
اكت فاينانشال للاستشارات | 584,491 | 3.25 | 1,899,595.75 | 11:04:50 AM |
الشرقية - ايسترن كومباني | 30,078 | 33.5 | 1,007,613.00 | 11:01:42 AM |
الشرقية - ايسترن كومباني | 52,159 | 33.5 | 1,747,326.50 | 11:01:42 AM |
الشرقية - ايسترن كومباني | 49,453 | 33.5 | 1,656,675.50 | 11:01:42 AM |
الشرقية - ايسترن كومباني | 174,927 | 33.5 | 5,860,054.50 | 11:01:42 AM |
الشرقية - ايسترن كومباني | 1,296,288 | 33.5 | 43,425,648.00 | 11:01:42 AM |
الشرقية - ايسترن كومباني | 67,233 | 33.5 | 2,252,305.50 | 11:01:40 AM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 17,746 | 56.5 | 1,002,649.00 | 11:01:08 AM |
راية القابضة للأستثمارات المالية | 500,000 | 3.36 | 1,680,000.00 | 11:00:28 AM |
الدوليه للمحاصيل الزراعيه | 40,000 | 25.51 | 1,020,400.00 | 10:57:01 AM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 69,856 | 25.18 | 1,758,974.08 | 10:56:56 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 12,239 | 88 | 1,077,032.00 | 10:56:42 AM |
بلتون القابضة | 562,156 | 3.6 | 2,023,761.60 | 10:54:33 AM |
بلتون القابضة | 330,845 | 3.6 | 1,191,042.00 | 10:53:44 AM |
بلتون القابضة | 750,000 | 3.6 | 2,700,000.00 | 10:53:41 AM |
بلتون القابضة | 300,000 | 3.59 | 1,077,000.00 | 10:51:02 AM |
بلتون القابضة | 1,000,000 | 3.6 | 3,600,000.00 | 10:51:02 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 954,499 | 1.11 | 1,059,493.89 | 10:50:58 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.11 | 1,110,000.00 | 10:48:42 AM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 69,000 | 25.18 | 1,737,420.00 | 10:47:20 AM |
مصر الوطنية للصلب - عتاقة | 200,000 | 10.4 | 2,080,000.00 | 10:47:12 AM |
الدولية للأسمدة والكيماويات | 55,000 | 24.17 | 1,329,350.00 | 10:46:30 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.12 | 1,120,000.00 | 10:44:49 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.12 | 1,120,000.00 | 10:44:26 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 17,825 | 88 | 1,568,600.00 | 10:44:07 AM |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 289,489 | 3.9 | 1,129,007.10 | 10:43:20 AM |
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 20,000 | 82.01 | 1,640,200.00 | 10:40:30 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 16,638 | 88 | 1,464,144.00 | 10:40:05 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 21,675 | 87.5 | 1,896,562.50 | 10:37:57 AM |
بلتون القابضة | 816,751 | 3.58 | 2,923,968.58 | 10:34:15 AM |
الدوليه للمحاصيل الزراعيه | 50,000 | 25.8 | 1,290,000.00 | 10:32:37 AM |
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 50,000 | 58.6 | 2,930,000.00 | 10:30:19 AM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 50,000 | 21.31 | 1,065,500.00 | 10:28:32 AM |
رواد السياحة - الرواد | 69,599 | 25.8 | 1,795,654.20 | 10:25:35 AM |
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 88,000 | 13 | 1,144,000.00 | 10:19:07 AM |
السويدى اليكتريك | 15,000 | 76.56 | 1,148,400.00 | 10:18:35 AM |
القلعة للاستثمارات المالية | 880,058 | 3.32 | 2,921,792.56 | 10:17:32 AM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 43,627 | 25.3 | 1,103,763.10 | 10:15:46 AM |
الدوليه للمحاصيل الزراعيه | 40,000 | 26 | 1,040,000.00 | 10:14:16 AM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 124,228 | 9.5 | 1,180,166.00 | 10:14:01 AM |
الدولية للأسمدة والكيماويات | 47,000 | 24.28 | 1,141,160.00 | 10:12:28 AM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 281,118 | 25.3 | 7,112,285.40 | 10:12:25 AM |
بلتون القابضة | 335,350 | 3.58 | 1,200,553.00 | 10:09:01 AM |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 392,631 | 3.94 | 1,546,966.14 | 10:07:38 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.14 | 1,140,000.00 | 10:03:59 AM |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 304,563 | 3.92 | 1,193,886.96 | 10:03:47 AM |
ارابيا انفستمنتس هولدنج | 2,000,000 | 0.723 | 1,446,000.00 | 10:02:42 AM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 95,000 | 56.49 | 5,366,550.00 | 10:02:37 AM |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 1,000,000 | 3.9 | 3,900,000.00 | 10:02:26 AM |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 500,000 | 3.9 | 1,950,000.00 | 10:02:03 AM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 44,470 | 25.35 | 1,127,314.50 | 10:00:34 AM |
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى | 50,000 | 34.07 | 1,703,500.00 | 1:59:54 PM |
اسمنت سيناء | 50,000 | 41.8 | 2,090,000.00 | 1:59:28 PM |
الشرقية - ايسترن كومباني | 400,000 | 33 | 13,200,000.00 | 1:59:20 PM |
الشرقية - ايسترن كومباني | 599,530 | 33 | 19,784,490.00 | 1:59:20 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 80,000 | 25.01 | 2,000,800.00 | 1:58:53 PM |
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 40,000 | 80.79 | 3,231,600.00 | 1:58:19 PM |
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) | 1,000,000 | 6.74 | 6,740,000.00 | 1:58:11 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 30,856 | 56.5 | 1,743,364.00 | 1:57:35 PM |
اوراسكوم المالية القابضة | 32,848,357 | 0.648 | 21,285,735.34 | 1:57:28 PM |
