TradingView هي منصة رسوم بيانية تقدم رسومات بيانيه متقدمه وأدوات رائعه لتحليل السوق المفكرة الاقتصادية و فاحص الأسهم للعثور على الأسهم وتصفيتها
118
54.63 %
63
29.17 %
35
16.20 %
2,744,867,183.22
66.01 %
1,344,712,379.69
32.34 %
68,478,117.99
1.65 %
1,081,994,456
68.00 %
429,505,175
26.99 %
79,583,151
5.00 %
عرب
1.61 %
أجانب
5.8 %
مصريين
92.6 %
اسم الشركة | الكمية | السعر | قيمة | الوقت |
---|---|---|---|---|
اكت فاينانشال للاستشارات | 582,859 | 3.11 | 1,812,691.49 | :28:48 PM |
الاسكندرية للزيوت المعدنية | 200,000 | 7.4 | 1,480,000.00 | :27:44 PM |
القلعة للاستثمارات المالية | 500,000 | 3.22 | 1,610,000.00 | :26:06 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.11 | 1,110,000.00 | :25:49 PM |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 818,614 | 4.3 | 3,520,040.20 | :25:42 PM |
الشرقية الوطنية للامن الغذائي | 170,896 | 8.55 | 1,461,160.80 | :25:04 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 11,283 | 95.6 | 1,078,654.80 | :25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 28,396 | 95.6 | 2,714,657.60 | :25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 36,426 | 95.6 | 3,482,325.60 | :25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 41,194 | 95.6 | 3,938,146.40 | :25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 25,000 | 95.6 | 2,390,000.00 | :25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 21,934 | 95.6 | 2,096,890.40 | :25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 12,000 | 95.6 | 1,147,200.00 | :25:00 PM |
بلتون القابضة | 410,000 | 3.25 | 1,332,500.00 | :25:00 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,300,000 | 1.11 | 1,443,000.00 | :25:00 PM |
اوراسكوم المالية القابضة | 1,500,000 | 0.751 | 1,126,500.00 | :25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 16,994 | 95.48 | 1,622,587.12 | :14:42 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 13,558 | 95.5 | 1,294,789.00 | :14:42 PM |
اوراسكوم المالية القابضة | 2,000,000 | 0.75 | 1,500,000.00 | :14:18 PM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 133,550 | 10.52 | 1,404,946.00 | :13:50 PM |
اوراسكوم المالية القابضة | 5,000,000 | 0.75 | 3,750,000.00 | :12:49 PM |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 284,278 | 4.3 | 1,222,395.40 | :10:26 PM |
مصر الوطنية للصلب - عتاقة | 135,000 | 10.8 | 1,458,000.00 | :08:39 PM |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 341,121 | 4.31 | 1,470,231.51 | :06:36 PM |
اوراسكوم المالية القابضة | 2,000,000 | 0.746 | 1,492,000.00 | :05:38 PM |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 250,000 | 4.33 | 1,082,500.00 | :04:25 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.12 | 1,120,000.00 | :04:15 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.12 | 1,120,000.00 | :04:15 PM |
اوراسكوم المالية القابضة | 2,901,510 | 0.747 | 2,167,427.97 | :04:12 PM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 190,865 | 10.5 | 2,004,082.50 | :04:00 PM |
اوراسكوم المالية القابضة | 2,048,510 | 0.747 | 1,530,236.97 | :03:46 PM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 100,000 | 10.5 | 1,050,000.00 | :03:32 PM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 125,000 | 10.5 | 1,312,500.00 | :03:15 PM |
بالم هيلز للتعمير | 132,397 | 8.2 | 1,085,655.40 | :03:03 PM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 200,000 | 10.5 | 2,100,000.00 | :02:13 PM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 100,000 | 10.5 | 1,050,000.00 | :02:12 PM |
بالم هيلز للتعمير | 150,000 | 8.22 | 1,233,000.00 | :01:02 PM |
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل | 20,000 | 59.98 | 1,199,600.00 | 2:58:11 PM |
الاسكندرية للزيوت المعدنية | 171,829 | 7.4 | 1,271,534.60 | 2:57:03 PM |
المصرية للمنتجعات السياحية | 250,000 | 8.09 | 2,022,500.00 | 2:56:06 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 24,760 | 95.1 | 2,354,676.00 | 2:55:59 PM |
الدولية للأسمدة والكيماويات | 100,000 | 25.32 | 2,532,000.00 | 2:53:49 PM |
الدوليه للمحاصيل الزراعيه | 100,000 | 19.16 | 1,916,000.00 | 2:52:36 PM |
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 100,000 | 57.93 | 5,793,000.00 | 2:49:42 PM |
بالم هيلز للتعمير | 152,401 | 8.2 | 1,249,688.20 | 2:46:55 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 33,826 | 54.5 | 1,843,517.00 | 2:46:43 PM |
بالم هيلز للتعمير | 182,599 | 8.2 | 1,497,311.80 | 2:45:38 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 69,215 | 23.3 | 1,612,709.50 | 2:44:18 PM |
ليسيكو مصر | 50,000 | 25.79 | 1,289,500.00 | 2:42:59 PM |
جنوب الوادى للاسمنت | 400,000 | 7.2 | 2,880,000.00 | 2:40:23 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 15,000 | 95 | 1,425,000.00 | 2:39:57 PM |
اسمنت سيناء | 65,000 | 42.57 | 2,767,050.00 | 2:39:05 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 38,298 | 54.5 | 2,087,241.00 | 2:37:41 PM |
مصر الوطنية للصلب - عتاقة | 250,000 | 10.79 | 2,697,500.00 | 2:37:09 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,019,764 | 1.09 | 1,111,542.76 | 2:35:46 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.09 | 1,090,000.00 | 2:35:46 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 7,100,000 | 1.08 | 7,668,000.00 | 2:35:46 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 4,900,000 | 1.08 | 5,292,000.00 | 2:35:46 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,506,896 | 1.08 | 2,707,447.68 | 2:35:46 PM |
المصرية للمنتجعات السياحية | 300,000 | 8.09 | 2,427,000.00 | 2:35:40 PM |
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 30,000 | 97 | 2,910,000.00 | 2:34:31 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 1,200,000 | 23.31 | 27,972,000.00 | 2:34:28 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 397,305 | 23.31 | 9,261,179.55 | 2:34:28 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 922,695 | 23.31 | 21,508,020.45 | 2:34:28 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 177,305 | 23.31 | 4,132,979.55 | 2:34:28 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 49,969 | 94.92 | 4,743,057.48 | 2:31:05 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 85,000 | 23.3 | 1,980,500.00 | 2:30:00 PM |
الدوليه للمحاصيل الزراعيه | 129,433 | 19.13 | 2,476,053.29 | 2:29:56 PM |
القلعة للاستثمارات المالية | 475,784 | 3.2 | 1,522,508.80 | 2:26:38 PM |
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره | 46,674 | 32 | 1,493,568.00 | 2:24:36 PM |
العربية لحليج الأقطان | 400,000 | 8.55 | 3,420,000.00 | 2:20:22 PM |
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 70,000 | 57.93 | 4,055,100.00 | 2:19:58 PM |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 336,773 | 4.28 | 1,441,388.44 | 2:18:12 PM |
الدولية للأسمدة والكيماويات | 90,000 | 25.34 | 2,280,600.00 | 2:15:20 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 73,352 | 23.3 | 1,709,101.60 | 2:14:07 PM |
مصر الوطنية للصلب - عتاقة | 325,000 | 10.75 | 3,493,750.00 | 2:13:19 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.11 | 1,110,000.00 | 2:12:39 PM |
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل | 25,000 | 59.72 | 1,493,000.00 | 2:11:46 PM |
القلعة للاستثمارات المالية | 378,000 | 3.2 | 1,209,600.00 | 2:10:51 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 75,000 | 23.37 | 1,752,750.00 | 2:10:21 PM |
بلتون القابضة | 345,000 | 3.25 | 1,121,250.00 | 2:04:50 PM |
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 50,000 | 96.98 | 4,849,000.00 | 2:04:04 PM |
جهينة للصناعات الغذائية | 38,206 | 29.2 | 1,115,615.20 | 2:03:14 PM |
ليسيكو مصر | 40,000 | 25.85 | 1,034,000.00 | 2:03:02 PM |
مصر الوطنية للصلب - عتاقة | 100,000 | 10.65 | 1,065,000.00 | 1:58:53 AM |
الحديد والصلب للمناجم والمحاجر | 250,000 | 5.18 | 1,295,000.00 | 1:58:29 AM |
بنك كريدي اجريكول مصر | 199,404 | 18.55 | 3,698,944.20 | 1:57:59 AM |
اسمنت سيناء | 50,000 | 42.71 | 2,135,500.00 | 1:56:57 AM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 60,137 | 23.4 | 1,407,205.80 | 1:56:34 AM |
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 80,000 | 57.93 | 4,634,400.00 | 1:55:22 AM |
الدولية للأسمدة والكيماويات | 120,000 | 25.3 | 3,036,000.00 | 1:53:30 AM |
الدوليه للمحاصيل الزراعيه | 100,000 | 19.09 | 1,909,000.00 | 1:52:19 AM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 65,000 | 23.4 | 1,521,000.00 | 1:50:12 AM |
بالم هيلز للتعمير | 140,000 | 8.25 | 1,155,000.00 | 1:49:32 AM |
السويدى اليكتريك | 25,000 | 74.53 | 1,863,250.00 | 1:48:05 AM |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 300,000 | 4.26 | 1,278,000.00 | 1:46:33 AM |
المصرية للمنتجعات السياحية | 200,000 | 8.09 | 1,618,000.00 | 1:46:13 AM |
المنصورة للدواجن | 650,000 | 1.8 | 1,170,000.00 | 1:36:00 AM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 20,000 | 54.5 | 1,090,000.00 | 1:34:02 AM |
المنصورة للدواجن | 1,000,000 | 1.8 | 1,800,000.00 | 1:28:11 AM |
المنصورة للدواجن | 1,700,000 | 1.8 | 3,060,000.00 | 1:27:59 AM |
المنصورة للدواجن | 850,000 | 1.8 | 1,530,000.00 | 1:27:59 AM |
بلتون القابضة | 4,254,795 | 3.3 | 14,040,823.50 | 1:23:54 AM |
بلتون القابضة | 350,000 | 3.3 | 1,155,000.00 | 1:23:54 AM |
السويدى اليكتريك | 20,000 | 74.52 | 1,490,400.00 | 1:22:14 AM |
الدولية للأسمدة والكيماويات | 50,000 | 25.38 | 1,269,000.00 | 1:17:33 AM |
بلتون القابضة | 650,000 | 3.3 | 2,145,000.00 | 1:16:46 AM |
الدوليه للمحاصيل الزراعيه | 60,000 | 19.11 | 1,146,600.00 | 1:16:34 AM |
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل | 20,000 | 58.99 | 1,179,800.00 | 1:15:22 AM |
جو جرين للاستثمار الزراعى والتنمية | 1,827,061 | 1.05 | 1,918,414.05 | 1:15:10 AM |
بلتون القابضة | 500,000 | 3.3 | 1,650,000.00 | 1:15:08 AM |
بلتون القابضة | 2,803,418 | 3.3 | 9,251,279.40 | 1:15:01 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,000,000 | 1.12 | 2,240,000.00 | 1:14:14 AM |
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا | 500,000 | 4.54 | 2,270,000.00 | 1:12:59 AM |
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 76,000 | 57.93 | 4,402,680.00 | 1:12:55 AM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 48,000 | 23.6 | 1,132,800.00 | 1:10:46 AM |
اسمنت سيناء | 25,000 | 43.01 | 1,075,250.00 | 1:07:06 AM |
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 25,000 | 95.61 | 2,390,250.00 | 1:02:19 AM |
المصرية للمنتجعات السياحية | 170,000 | 8.09 | 1,375,300.00 | 0:58:23 AM |
بالم هيلز للتعمير | 158,000 | 8.25 | 1,303,500.00 | 0:58:14 AM |
بالم هيلز للتعمير | 150,435 | 8.23 | 1,238,080.05 | 0:53:15 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,019,124 | 1.14 | 1,161,801.36 | 0:53:13 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,495,873 | 1.13 | 1,690,336.49 | 0:52:08 AM |
السويدى اليكتريك | 30,000 | 74.51 | 2,235,300.00 | 0:51:53 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 15,000 | 95.25 | 1,428,750.00 | 0:50:30 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 20,000 | 95.4 | 1,908,000.00 | 0:50:30 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 50,000 | 95.5 | 4,775,000.00 | 0:50:30 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 22,536 | 95 | 2,140,920.00 | 0:49:47 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 33,705 | 95 | 3,201,975.00 | 0:48:59 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 11,288 | 95 | 1,072,360.00 | 0:48:50 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 15,000 | 95 | 1,425,000.00 | 0:48:50 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 66,295 | 95 | 6,298,025.00 | 0:48:50 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 13,000 | 94.5 | 1,228,500.00 | 0:48:15 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 11,000 | 94.02 | 1,034,220.00 | 0:44:35 AM |
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 60,000 | 57.97 | 3,478,200.00 | 0:43:53 AM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 59,195 | 23.57 | 1,395,226.15 | 0:38:19 AM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 151,815 | 22.3 | 3,385,474.50 | 0:36:05 AM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 193,436 | 22.3 | 4,313,622.80 | 0:36:05 AM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 143,888 | 22.3 | 3,208,702.40 | 0:36:05 AM |
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 25,000 | 95 | 2,375,000.00 | 0:34:39 AM |
القلعة للاستثمارات المالية | 750,000 | 3.19 | 2,392,500.00 | 0:32:07 AM |
الدولية للأسمدة والكيماويات | 40,000 | 25.38 | 1,015,200.00 | 0:31:24 AM |
اودن للاستثمارات المالية | 700,000 | 1.61 | 1,127,000.00 | 0:30:20 AM |
الدولية للأسمدة والكيماويات | 40,000 | 25.39 | 1,015,600.00 | 0:24:00 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.12 | 1,120,000.00 | 0:23:32 AM |
القلعة للاستثمارات المالية | 1,710,113 | 3.09 | 5,284,249.17 | 0:18:58 AM |
بلتون القابضة | 503,509 | 3.33 | 1,676,684.97 | 0:16:30 AM |
بلتون القابضة | 316,065 | 3.33 | 1,052,496.45 | 0:16:17 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,300,000 | 1.12 | 1,456,000.00 | 0:13:58 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.12 | 1,120,000.00 | 0:13:58 AM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 250,000 | 10.34 | 2,585,000.00 | 0:09:37 AM |
بلتون القابضة | 319,432 | 3.3 | 1,054,125.60 | 0:09:08 AM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 250,000 | 10.33 | 2,582,500.00 | 0:08:38 AM |
بلتون القابضة | 400,000 | 3.3 | 1,320,000.00 | 0:05:39 AM |
ايديتا للصناعات الغذائية | 67,478 | 17.5 | 1,180,865.00 | 0:04:57 AM |
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى | 41,294 | 34.5 | 1,424,643.00 | 0:04:37 AM |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 250,000 | 4.31 | 1,077,500.00 | 0:01:27 AM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 150,000 | 10.4 | 1,560,000.00 | :58:47 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 47,851 | 23.2 | 1,110,143.20 | :56:39 PM |
الدوليه للمحاصيل الزراعيه | 70,000 | 19.39 | 1,357,300.00 | :55:04 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 46,367 | 23.25 | 1,078,032.75 | :52:38 PM |
مصر للاسمنت - قنا | 16,207 | 84.3 | 1,366,250.10 | :52:15 PM |
جنوب الوادى للاسمنت | 200,000 | 7.47 | 1,494,000.00 | :51:58 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 31,000,000 | 1.11 | 34,410,000.00 | :51:53 PM |
جنوب الوادى للاسمنت | 231,254 | 7.5 | 1,734,405.00 | :50:55 PM |
جنوب الوادى للاسمنت | 220,828 | 7.5 | 1,656,210.00 | :50:45 PM |
الدولية للأسمدة والكيماويات | 60,000 | 26.01 | 1,560,600.00 | :49:25 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 695,767 | 23.26 | 16,183,540.42 | :48:42 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 2,400,000 | 23.26 | 55,824,000.00 | :48:28 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 1,399,774 | 23.26 | 32,558,743.24 | :48:28 PM |
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 20,000 | 96.91 | 1,938,200.00 | :48:18 PM |
مصر الوطنية للصلب - عتاقة | 250,000 | 10.87 | 2,717,500.00 | :45:49 PM |
جنوب الوادى للاسمنت | 700,000 | 7.4 | 5,180,000.00 | :45:04 PM |
جنوب الوادى للاسمنت | 200,000 | 7.44 | 1,488,000.00 | :45:04 PM |
جنوب الوادى للاسمنت | 200,000 | 7.45 | 1,490,000.00 | :45:04 PM |
الاسكندرية للزيوت المعدنية | 300,000 | 7.39 | 2,217,000.00 | :44:10 PM |
السويدى اليكتريك | 40,000 | 74.51 | 2,980,400.00 | :44:01 PM |
بالم هيلز للتعمير | 150,000 | 8.2 | 1,230,000.00 | :43:11 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 55,100 | 23.23 | 1,279,973.00 | :41:24 PM |
بالم هيلز للتعمير | 243,000 | 8.21 | 1,995,030.00 | :39:27 PM |
الدوليه للمحاصيل الزراعيه | 130,000 | 19.29 | 2,507,700.00 | :38:53 PM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 75,000 | 22.15 | 1,661,250.00 | :35:56 PM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 57,692 | 22.15 | 1,277,877.80 | :35:56 PM |
اوراسكوم المالية القابضة | 2,052,247 | 0.739 | 1,516,610.53 | :35:52 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 56,000 | 23.22 | 1,300,320.00 | :33:21 PM |
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 120,000 | 58.11 | 6,973,200.00 | :32:58 PM |
الدولية للأسمدة والكيماويات | 90,000 | 26 | 2,340,000.00 | :30:54 PM |
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 32,234 | 96 | 3,094,464.00 | :28:53 PM |
مصر الوطنية للصلب - عتاقة | 400,000 | 10.8 | 4,320,000.00 | :27:34 PM |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 250,000 | 4.32 | 1,080,000.00 | :27:16 PM |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 300,000 | 4.33 | 1,299,000.00 | :26:47 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 20,000 | 54.6 | 1,092,000.00 | :26:20 PM |
اسمنت سيناء | 50,000 | 42.6 | 2,130,000.00 | :26:01 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 75,000 | 23.23 | 1,742,250.00 | :24:56 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,969,151 | 1.1 | 3,266,066.10 | :24:31 PM |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 235,437 | 4.34 | 1,021,796.58 | :23:47 PM |
المصرية للمنتجعات السياحية | 305,000 | 8.09 | 2,467,450.00 | :23:45 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 74,455 | 23.2 | 1,727,356.00 | :23:33 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.11 | 1,110,000.00 | :22:48 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,000,000 | 1.12 | 2,240,000.00 | :22:48 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.12 | 1,120,000.00 | :22:48 PM |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 230,000 | 4.35 | 1,000,500.00 | :21:07 PM |
يو للتمويل الاستهلاكى | 194,709 | 8.05 | 1,567,407.45 | :20:13 PM |
الحديد والصلب للمناجم والمحاجر | 200,000 | 5.2 | 1,040,000.00 | :19:54 PM |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 902,458 | 4.34 | 3,916,667.72 | :18:59 PM |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 1,350,000 | 4.34 | 5,859,000.00 | :18:59 PM |
ليسيكو مصر | 50,000 | 25.79 | 1,289,500.00 | :17:41 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 178,964 | 23.24 | 4,159,123.36 | :14:28 PM |
اسمنت سيناء | 50,000 | 42.65 | 2,132,500.00 | :13:14 PM |
القلعة للاستثمارات المالية | 500,000 | 3.23 | 1,615,000.00 | :12:59 PM |
الدولية للأسمدة والكيماويات | 60,000 | 26 | 1,560,000.00 | :11:45 PM |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 12,321 | 392 | 4,829,832.00 | :10:10 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 93,741 | 23.29 | 2,183,227.89 | :07:19 PM |
السويدى اليكتريك | 44,000 | 74.48 | 3,277,120.00 | :07:19 PM |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 252,418 | 4.31 | 1,087,921.58 | :06:56 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,993,843 | 1.1 | 2,193,227.30 | :05:55 PM |
الحديد والصلب للمناجم والمحاجر | 265,000 | 5.18 | 1,372,700.00 | :02:51 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 100,000 | 23.29 | 2,329,000.00 | :02:26 PM |
مصر الوطنية للصلب - عتاقة | 300,000 | 10.72 | 3,216,000.00 | :02:19 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 968,000 | 1.1 | 1,064,800.00 | :01:56 PM |
العربية للادوية والصناعات الكيماوية | 7,237 | 140 | 1,013,180.00 | :00:31 PM |
توفر شركة ايه اف لتداول الأوراق المالية خدمة التحليل الفني المسموعة التي تُعبر عن آراء وتوصيات مزود الخدمة.تُعرض الخدمة الصوتية التي تُبث مع صباح كل يوم جديد، إلى جانب إرسال تقارير التحليل الفني يوميًا مع توصيات تكشف نقاط قوى الأسهم وأهدافها على مدار الجلسة وكذلك على المدى البعيد.للمزيد حول خدمات الشركة ولفتح حساب، تواصل مباشرة مع فريق التحليل الفني عبر info@af-securities.com
اسم القطاع | مؤشر | التغيير | التغيير% | قيمة التداول | حجم التداول | التداولات | رأس المال السوقي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banks | 2,858.14 | 2,858.14 | 0 | 233,567,437.73 | 4,158,064.00 | 2,787 | 576,963,280,762.00 |
Basic Resources | 3,490.45 | 3,490.45 | 0 | 297,668,099.00 | 25,905,069.00 | 9,036 | 330,365,945,486.70 |
Building Materials | 5,435.06 | 5,435.06 | 0 | 301,280,564.98 | 49,852,390.00 | 8,036 | 53,706,219,657.92 |
Contracting & Construction Engineering | 3,723.72 | 3,723.72 | 0 | 197,975,036.95 | 209,728,346.00 | 7,232 | 56,617,667,749.26 |
Education Services | 4,347.22 | 4,347.22 | 0 | 20,385,614.89 | 12,845,389.00 | 1,170 | 29,663,081,904.50 |
Energy & Support Services | 0.00 | 0.00 | 0 | 78,372,770.95 | 10,462,692.00 | 1,437 | 18,934,431,596.68 |
Food, Beverages and Tobacco | 2,541.61 | 2,541.61 | 0 | 423,609,767.07 | 191,563,271.00 | 15,092 | 222,213,704,292.09 |
Health Care & Pharmaceuticals | 1,523.34 | 1,523.34 | 0 | 252,741,940.90 | 80,949,259.00 | 10,324 | 67,148,501,467.18 |
IT , Media & Communication Services | 3,140.11 | 3,140.11 | 0 | 410,832,925.18 | 211,681,780.00 | 9,160 | 186,632,895,661.87 |
Industrial Goods , Services and Automobiles | 9,166.99 | 9,166.99 | 0 | 51,335,515.92 | 11,367,956.00 | 2,056 | 204,849,016,715.19 |
Non-bank financial services | 1,577.89 | 1,577.89 | 0 | 892,015,153.76 | 603,369,525.00 | 15,762 | 214,593,419,443.71 |
Paper & Packaging | 0.00 | 0.00 | 0 | 17,399,089.56 | 15,487,505.00 | 996 | 6,796,513,061.20 |
Real Estate | 3,348.57 | 3,348.57 | 0 | 744,889,987.93 | 204,396,787.00 | 17,256 | 292,334,528,747.14 |
Shipping & Transportation Services | 3,485.08 | 3,485.08 | 0 | 32,043,745.62 | 3,224,682.00 | 1,401 | 75,288,216,592.00 |
Textile & Durables | 4,373.27 | 4,373.27 | 0 | 114,696,218.33 | 24,936,227.00 | 3,884 | 34,006,389,921.06 |
Trade & Distributors | 10,254.06 | 10,254.06 | 0 | 85,433,684.62 | 10,170,742.00 | 2,665 | 28,919,370,899.87 |
Travel & Leisure | 4,071.20 | 4,071.20 | 0 | 41,648,021.20 | 8,198,850.00 | 1,474 | 58,332,785,356.93 |
Utilities | 0.00 | 0.00 | 0 | 8,054,069.63 | 588,105.00 | 376 | 22,622,650,041.99 |