TradingView هي منصة رسوم بيانية تقدم رسومات بيانيه متقدمه وأدوات رائعه لتحليل السوق المفكرة الاقتصادية و فاحص الأسهم للعثور على الأسهم وتصفيتها
57
26.39 %
136
62.96 %
23
10.65 %
1,268,759,886.98
38.48 %
1,998,101,193.90
60.60 %
30,562,291.50
0.93 %
453,860,539
46.88 %
477,254,491
49.30 %
36,937,272
3.82 %
عرب
10.77 %
أجانب
0.68 %
مصريين
88.55 %
اسم الشركة | الكمية | السعر | قيمة | الوقت |
---|---|---|---|---|
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 11,278 | 98.66 | 1,112,687.48 | 12:33:22 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 15,000 | 99.2 | 1,488,000.00 | 12:32:12 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 19,000 | 54.5 | 1,035,500.00 | 12:31:57 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,254 | 98.64 | 1,011,454.56 | 12:29:25 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 20,000 | 98.64 | 1,972,800.00 | 12:28:37 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 26,655 | 98.62 | 2,628,716.10 | 12:28:37 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 19,454 | 98.64 | 1,918,942.56 | 12:28:04 PM |
بلتون القابضة | 500,000 | 3.15 | 1,575,000.00 | 12:27:27 PM |
العربية للصناعات الهندسية | 1,000,000 | 2 | 2,000,000.00 | 12:22:26 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 16,103 | 99 | 1,594,197.00 | 12:19:35 PM |
بنك كريدي اجريكول مصر | 109,278 | 18.67 | 2,040,220.26 | 12:16:29 PM |
بنك كريدي اجريكول مصر | 198,561 | 18.67 | 3,707,133.87 | 12:16:27 PM |
بنك كريدي اجريكول مصر | 111,439 | 18.67 | 2,080,566.13 | 12:16:27 PM |
بلتون القابضة | 359,878 | 3.16 | 1,137,214.48 | 12:14:06 PM |
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية | 400,000 | 3.9 | 1,560,000.00 | 12:12:42 PM |
بلتون القابضة | 500,000 | 3.16 | 1,580,000.00 | 12:12:16 PM |
بلتون القابضة | 331,471 | 3.16 | 1,047,448.36 | 12:11:00 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 49,980 | 26.05 | 1,301,979.00 | 12:10:00 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 28,617 | 54.8 | 1,568,211.60 | 12:06:53 PM |
بلتون القابضة | 475,132 | 3.16 | 1,501,417.12 | 12:03:53 PM |
اكت فاينانشال للاستشارات | 575,918 | 3.04 | 1,750,790.72 | 12:02:27 PM |
ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال | 366,677 | 2.97 | 1,089,030.69 | 12:01:42 PM |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 250,000 | 4 | 1,000,000.00 | 12:01:21 PM |
بلتون القابضة | 500,000 | 3.16 | 1,580,000.00 | 12:01:11 PM |
ابن سينا فارما | 93,487 | 10.8 | 1,009,659.60 | 12:00:34 PM |
ابن سينا فارما | 125,000 | 10.8 | 1,350,000.00 | 12:00:34 PM |
ابن سينا فارما | 125,000 | 10.8 | 1,350,000.00 | 12:00:34 PM |
بلتون القابضة | 334,222 | 3.16 | 1,056,141.52 | 12:00:21 PM |
بلتون القابضة | 347,760 | 3.16 | 1,098,921.60 | 12:00:21 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.15 | 1,150,000.00 | 11:59:08 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 946,623 | 1.15 | 1,088,616.45 | 11:59:08 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 20,000 | 99.57 | 1,991,400.00 | 11:52:30 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 20,000 | 99.6 | 1,992,000.00 | 11:51:11 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 256,000 | 99.58 | 25,492,480.00 | 11:48:45 AM |
السويدى اليكتريك | 25,000 | 75.01 | 1,875,250.00 | 11:47:16 AM |
العربية للخزف - سيراميكا ريماس | 751,123 | 1.71 | 1,284,420.33 | 11:46:33 AM |
بلتون القابضة | 431,348 | 3.17 | 1,367,373.16 | 11:45:19 AM |
بلتون القابضة | 474,121 | 3.17 | 1,502,963.57 | 11:44:16 AM |
بلتون القابضة | 351,588 | 3.17 | 1,114,533.96 | 11:43:00 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 1,000,000 | 99.6 | 99,600,000.00 | 11:39:44 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 4,000,000 | 99.6 | 398,400,000.00 | 11:39:44 AM |
العربية للخزف - سيراميكا ريماس | 2,443,124 | 1.65 | 4,031,154.60 | 11:39:00 AM |
العربية للخزف - سيراميكا ريماس | 1,000,000 | 1.65 | 1,650,000.00 | 11:38:49 AM |
جنوب الوادى للاسمنت | 439,819 | 8.15 | 3,584,524.85 | 11:38:08 AM |
القابضة المصرية الكويتية بالجنية | 93,050 | 25.5 | 2,372,775.00 | 11:34:07 AM |
بلتون القابضة | 398,889 | 3.16 | 1,260,489.24 | 11:28:12 AM |
بلتون القابضة | 357,302 | 3.16 | 1,129,074.32 | 11:27:51 AM |
بلتون القابضة | 345,263 | 3.16 | 1,091,031.08 | 11:27:26 AM |
بلتون القابضة | 374,983 | 3.16 | 1,184,946.28 | 11:26:38 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 12,514 | 99.6 | 1,246,394.40 | 11:24:37 AM |
بلتون القابضة | 1,089,517 | 3.16 | 3,442,873.72 | 11:22:43 AM |
بلتون القابضة | 500,000 | 3.16 | 1,580,000.00 | 11:22:38 AM |
بلتون القابضة | 1,000,000 | 3.16 | 3,160,000.00 | 11:22:30 AM |
بلتون القابضة | 1,000,000 | 3.16 | 3,160,000.00 | 11:22:18 AM |
بلتون القابضة | 548,371 | 3.16 | 1,732,852.36 | 11:22:00 AM |
بلتون القابضة | 411,182 | 3.16 | 1,299,335.12 | 11:21:09 AM |
بلتون القابضة | 587,818 | 3.16 | 1,857,504.88 | 11:21:09 AM |
بلتون القابضة | 411,182 | 3.16 | 1,299,335.12 | 11:21:08 AM |
بلتون القابضة | 588,818 | 3.16 | 1,860,664.88 | 11:21:08 AM |
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه سيرا للتعليم | 76,731 | 14.5 | 1,112,599.50 | 11:20:03 AM |
رواد السياحة - الرواد | 85,855 | 25.71 | 2,207,332.05 | 11:18:44 AM |
جنوب الوادى للاسمنت | 200,000 | 8.14 | 1,628,000.00 | 11:17:26 AM |
بلتون القابضة | 400,000 | 3.15 | 1,260,000.00 | 11:16:47 AM |
بلتون القابضة | 500,000 | 3.15 | 1,575,000.00 | 11:16:14 AM |
بلتون القابضة | 797,273 | 3.15 | 2,511,409.95 | 11:16:14 AM |
جنوب الوادى للاسمنت | 500,000 | 8.15 | 4,075,000.00 | 11:15:53 AM |
بلتون القابضة | 620,554 | 3.15 | 1,954,745.10 | 11:15:35 AM |
بلتون القابضة | 500,000 | 3.15 | 1,575,000.00 | 11:15:35 AM |
بلتون القابضة | 500,000 | 3.15 | 1,575,000.00 | 11:15:35 AM |
بلتون القابضة | 495,000 | 3.13 | 1,549,350.00 | 11:13:22 AM |
بلتون القابضة | 400,000 | 3.15 | 1,260,000.00 | 11:13:22 AM |
بلتون القابضة | 500,000 | 3.15 | 1,575,000.00 | 11:13:22 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 11,419 | 99.6 | 1,137,332.40 | 11:12:46 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 973,912 | 1.15 | 1,119,998.80 | 11:11:15 AM |
بلتون القابضة | 369,745 | 3.13 | 1,157,301.85 | 11:09:10 AM |
بلتون القابضة | 500,000 | 3.13 | 1,565,000.00 | 11:08:31 AM |
بلتون القابضة | 406,548 | 3.13 | 1,272,495.24 | 11:08:12 AM |
جنوب الوادى للاسمنت | 200,000 | 8.21 | 1,642,000.00 | 11:07:04 AM |
جنوب الوادى للاسمنت | 180,000 | 8.23 | 1,481,400.00 | 11:06:19 AM |
جنوب الوادى للاسمنت | 160,903 | 8.25 | 1,327,449.75 | 11:05:54 AM |
بلتون القابضة | 475,000 | 3.13 | 1,486,750.00 | 11:04:48 AM |
بلتون القابضة | 372,037 | 3.13 | 1,164,475.81 | 11:03:30 AM |
بلتون القابضة | 337,037 | 3.13 | 1,054,925.81 | 11:02:47 AM |
بلتون القابضة | 327,223 | 3.13 | 1,024,207.99 | 11:01:50 AM |
بلتون القابضة | 542,660 | 3.13 | 1,698,525.80 | 10:59:54 AM |
بلتون القابضة | 395,317 | 3.14 | 1,241,295.38 | 10:58:05 AM |
بلتون القابضة | 337,632 | 3.14 | 1,060,164.48 | 10:57:54 AM |
بلتون القابضة | 1,000,000 | 3.14 | 3,140,000.00 | 10:57:45 AM |
بلتون القابضة | 350,000 | 3.14 | 1,099,000.00 | 10:57:30 AM |
بلتون القابضة | 500,000 | 3.14 | 1,570,000.00 | 10:57:13 AM |
بلتون القابضة | 1,000,000 | 3.13 | 3,130,000.00 | 10:56:42 AM |
بلتون القابضة | 395,012 | 3.15 | 1,244,287.80 | 10:56:30 AM |
بلتون القابضة | 587,385 | 3.13 | 1,838,515.05 | 10:56:09 AM |
بلتون القابضة | 1,500,000 | 3.13 | 4,695,000.00 | 10:56:09 AM |
بلتون القابضة | 500,000 | 3.13 | 1,565,000.00 | 10:56:09 AM |
بلتون القابضة | 2,500,000 | 3.13 | 7,825,000.00 | 10:56:09 AM |
بلتون القابضة | 1,000,000 | 3.14 | 3,140,000.00 | 10:56:09 AM |
بلتون القابضة | 500,000 | 3.14 | 1,570,000.00 | 10:56:09 AM |
بلتون القابضة | 2,000,000 | 3.14 | 6,280,000.00 | 10:56:09 AM |
بلتون القابضة | 3,000,000 | 3.14 | 9,420,000.00 | 10:56:09 AM |
بلتون القابضة | 1,000,000 | 3.15 | 3,150,000.00 | 10:56:09 AM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 200,000 | 11 | 2,200,000.00 | 10:53:40 AM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 168,373 | 11.01 | 1,853,786.73 | 10:52:50 AM |
عبور لاند للصناعات الغذائية | 150,000 | 21 | 3,150,000.00 | 10:48:18 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 955,261 | 1.16 | 1,108,102.76 | 10:45:14 AM |
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة | 35,000 | 30 | 1,050,000.00 | 10:44:54 AM |
برايم القابضة للاستثمارات المالية | 1,000,000 | 1.12 | 1,120,000.00 | 10:40:07 AM |
القابضة المصرية الكويتية بالجنية | 100,000 | 25.55 | 2,555,000.00 | 10:38:19 AM |
القابضة المصرية الكويتية بالجنية | 506,566 | 25.55 | 12,942,761.30 | 10:38:19 AM |
القابضة المصرية الكويتية بالجنية | 93,434 | 25.55 | 2,387,238.70 | 10:38:19 AM |
بلتون القابضة | 377,777 | 3.13 | 1,182,442.01 | 10:37:38 AM |
بلتون القابضة | 344,990 | 3.13 | 1,079,818.70 | 10:37:28 AM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 78,597 | 26.24 | 2,062,385.28 | 10:37:14 AM |
بلتون القابضة | 1,000,000 | 3.13 | 3,130,000.00 | 10:36:55 AM |
بلتون القابضة | 500,000 | 3.13 | 1,565,000.00 | 10:36:55 AM |
بلتون القابضة | 500,000 | 3.13 | 1,565,000.00 | 10:36:55 AM |
بلتون القابضة | 576,000 | 3.14 | 1,808,640.00 | 10:36:55 AM |
بلتون القابضة | 1,000,000 | 3.14 | 3,140,000.00 | 10:36:55 AM |
بلتون القابضة | 500,000 | 3.14 | 1,570,000.00 | 10:36:55 AM |
بلتون القابضة | 500,000 | 3.15 | 1,575,000.00 | 10:36:55 AM |
بلتون القابضة | 482,365 | 3.12 | 1,504,978.80 | 10:35:28 AM |
بلتون القابضة | 455,000 | 3.1 | 1,410,500.00 | 10:34:34 AM |
جنوب الوادى للاسمنت | 200,000 | 8.22 | 1,644,000.00 | 10:33:45 AM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 99,661 | 11.08 | 1,104,243.88 | 10:33:39 AM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 80,000 | 26.22 | 2,097,600.00 | 10:32:11 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,560,000 | 1.15 | 1,794,000.00 | 10:30:01 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.15 | 1,150,000.00 | 10:27:23 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,023,969 | 1.16 | 1,187,804.04 | 10:26:28 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,942,583 | 1.16 | 2,253,396.28 | 10:25:44 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,467,143 | 1.16 | 1,701,885.88 | 10:25:30 AM |
جنوب الوادى للاسمنت | 240,000 | 8.25 | 1,980,000.00 | 10:20:12 AM |
ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال | 398,000 | 2.97 | 1,182,060.00 | 10:16:30 AM |
جنوب الوادى للاسمنت | 145,400 | 8.24 | 1,198,096.00 | 10:15:19 AM |
ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال | 500,000 | 2.97 | 1,485,000.00 | 10:15:14 AM |
كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارى | 1,204,118 | 1.08 | 1,300,447.44 | 10:14:51 AM |
الاسماعيلية مصر للدواجن | 150,000 | 11.9 | 1,785,000.00 | 10:13:23 AM |
كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارى | 2,000,000 | 1.07 | 2,140,000.00 | 10:12:02 AM |
كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارى | 2,000,000 | 1.08 | 2,160,000.00 | 10:12:02 AM |
كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارى | 2,000,000 | 1.085 | 2,170,000.00 | 10:12:02 AM |
كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارى | 2,000,000 | 1.09 | 2,180,000.00 | 10:12:02 AM |
الاسماعيلية مصر للدواجن | 98,300 | 11.9 | 1,169,770.00 | 10:11:18 AM |
غاز مصر | 25,000 | 45.7 | 1,142,500.00 | 10:08:35 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,900,000 | 1.15 | 3,335,000.00 | 10:05:57 AM |
جنوب الوادى للاسمنت | 186,801 | 8.2 | 1,531,768.20 | 10:05:17 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.15 | 1,150,000.00 | 10:04:43 AM |
ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال | 673,967 | 2.6 | 1,752,314.20 | 10:00:54 AM |
كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارى | 4,959,320 | 1.06 | 5,256,879.20 | 10:00:15 AM |
توفر شركة ايه اف لتداول الأوراق المالية خدمة التحليل الفني المسموعة التي تُعبر عن آراء وتوصيات مزود الخدمة.تُعرض الخدمة الصوتية التي تُبث مع صباح كل يوم جديد، إلى جانب إرسال تقارير التحليل الفني يوميًا مع توصيات تكشف نقاط قوى الأسهم وأهدافها على مدار الجلسة وكذلك على المدى البعيد.للمزيد حول خدمات الشركة ولفتح حساب، تواصل مباشرة مع فريق التحليل الفني عبر info@af-securities.com
اسم القطاع | مؤشر | التغيير | التغيير% | قيمة التداول | حجم التداول | التداولات | رأس المال السوقي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banks | 2,897.03 | 2,890.69 | 0.22 | 682,968,609.54 | 9,189,779.00 | 2,290 | 586,903,688,729.92 |
Basic Resources | 3,514.92 | 3,525.84 | -0.31 | 117,081,463.64 | 8,939,010.00 | 4,537 | 324,430,174,744.31 |
Building Materials | 5,642.86 | 5,874.28 | -3.94 | 314,083,215.84 | 61,860,758.00 | 7,789 | 56,646,470,911.59 |
Contracting & Construction Engineering | 4,030.46 | 4,056.21 | -0.63 | 211,405,170.35 | 127,476,696.00 | 7,821 | 59,941,570,252.73 |
Education Services | 5,114.95 | 5,040.45 | 1.48 | 23,168,317.47 | 9,425,950.00 | 1,022 | 36,142,720,631.25 |
Energy & Support Services | 0.00 | 0.00 | 0 | 15,440,904.95 | 1,482,130.00 | 593 | 19,023,110,366.38 |
Food, Beverages and Tobacco | 2,545.44 | 2,553.70 | -0.32 | 226,715,075.66 | 127,247,137.00 | 9,287 | 224,878,166,624.00 |
Health Care & Pharmaceuticals | 1,638.45 | 1,630.30 | 0.5 | 301,877,677.15 | 190,373,863.00 | 10,742 | 73,442,688,197.18 |
IT , Media & Communication Services | 3,365.86 | 3,393.33 | -0.81 | 146,088,999.62 | 79,129,759.00 | 4,369 | 200,161,737,621.40 |
Industrial Goods , Services and Automobiles | 9,214.68 | 9,275.09 | -0.65 | 129,732,939.03 | 42,878,964.00 | 4,228 | 206,232,331,586.03 |
Non-bank financial services | 1,647.33 | 1,650.05 | -0.16 | 566,163,060.84 | 241,407,653.00 | 9,769 | 222,932,372,391.09 |
Paper & Packaging | 0.00 | 0.00 | 0 | 8,493,021.45 | 9,383,767.00 | 573 | 7,109,232,969.62 |
Real Estate | 3,314.01 | 3,330.43 | -0.49 | 416,067,308.38 | 108,470,448.00 | 14,212 | 290,259,829,243.85 |
Shipping & Transportation Services | 3,305.76 | 3,335.38 | -0.89 | 21,530,098.59 | 1,901,568.00 | 1,224 | 75,305,740,533.00 |
Textile & Durables | 4,256.18 | 4,283.08 | -0.63 | 35,572,990.45 | 9,691,367.00 | 1,318 | 33,505,150,276.47 |
Trade & Distributors | 10,274.80 | 10,480.63 | -1.96 | 21,222,663.74 | 6,601,251.00 | 1,183 | 29,129,658,029.45 |
Travel & Leisure | 4,316.48 | 4,324.20 | -0.18 | 28,472,859.94 | 5,515,191.00 | 1,217 | 58,537,495,928.66 |
Utilities | 0.00 | 0.00 | 0 | 63,252,159.16 | 1,588,746.00 | 1,555 | 23,171,195,379.02 |