جو جرين للاستثمار الزراعى والتنمية (GGRN)

0.878 جم 0.040 %4.77
أخر تحديث :2025/07/17 02:29
EGS07DR1C012
NOPL
أغذية و مشروبات و تبغ
جم
المستوى اليومي
0.82 0.88
المستوى خلال 52 أسبوعًا
0.711 2.12
سعر الفتح 0.838
سعر الإغلاق السابق 0.838
عدد عمليات التداول 596
الطلب / العرض 0.879/0.878
حجم التداول 77,401,175
قيمة التداول 63,954,676.420

الطلبات

الطلبات الكمية السعر
6 196,631 0.878
2 44,753 0.875
2 30,050 0.874
1 31,703 0.87
1 281 0.861
4 73,147 0.85
1 25,000 0.845
1 103,130 0.84
1 55,994 0.838
1 10,000 0.832
1 3,200 0.831
2 50,000 0.83
1 25,000 0.828
1 1,500 0.826
1 23,000 0.825
2 69,728 0.822
3 200,900 0.821
4 49,000 0.82
1 6,000 0.819
3 48,000 0.815
3 51,000 0.81
1 6,815 0.807
1 100,000 0.806
1 8,005 0.804
2 14,500 0.803
2 15,272 0.802
2 70,000 0.801
11 149,419 0.8
2 10,100 0.79
1 15,000 0.789
3 10,800 0.781
2 3,010 0.78
1 10,000 0.778
4 20,157 0.77
1 264 0.76
1 295 0.755
1 17,000 0.754
2 25,000 0.751
8 8,421 0.75
1 100 0.74
1 6,000 0.732
1 10,000 0.725
1 10,000 0.722
1 20,000 0.721
1 3,000 0.72
1 1,450 0.69
2 150,000 0.681
2 220,000 0.68
1 200,000 0.679
1 50,000 0.671
101 2,252,625 اجمالى

العروض

السعر الكمية العروض
0.88 54,895 7
0.881 8,000 1
0.882 71,818 4
0.885 60,000 1
0.886 154,613 4
0.887 101,495 2
0.888 100,000 1
0.889 16,500 1
0.89 493 2
0.895 6,100 1
0.897 2,000 1
0.898 120,000 3
0.899 997,500 4
0.9 252,322 14
0.905 3,717 1
0.907 38,699 2
0.908 100,000 1
0.909 202,000 2
0.91 18,797 5
0.915 40,000 1
0.917 3,000 1
0.918 67,032 2
0.92 42,635 4
0.924 3,550 1
0.927 114,000 2
0.928 16,954 2
0.93 46,862 5
0.94 33,300 5
0.943 55,000 1
0.948 4,000 1
0.95 188,282 5
0.955 20,000 1
0.96 64,493 3
0.968 10,000 1
0.969 15,000 1
0.97 25,270 3
0.976 5,000 1
0.977 39,500 1
0.98 130,315 2
0.989 100,000 1
0.99 242,548 5
0.993 3,000 1
0.997 50,000 1
0.998 120,000 2
0.999 107,236 3
1 491,411 13
1.005 68,490 5
اجمالى 4,415,827 131