الحديد والصلب للمناجم والمحاجر (ISMQ)

4.6 جم 0.060 %1.32
أخر تحديث :2025/06/22 11:30
EGS102S1C014
NOPL
موارد أساسية
جم
المستوى اليومي
4.2 4.64
المستوى خلال 52 أسبوعًا
3.13 6.97
سعر الفتح 4.540
سعر الإغلاق السابق 4.540
عدد عمليات التداول 609
الطلب / العرض 4.600/4.590
حجم التداول 2,737,148
قيمة التداول 12,301,874.400

الطلبات

الطلبات الكمية السعر
1 10,000 4.57
6 60,155 4.55
3 9,472 4.54
1 10,000 4.53
6 21,686 4.52
3 97,040 4.51
8 13,525 4.5
1 4,400 4.48
2 8,500 4.47
2 7,000 4.46
4 68,745 4.45
1 2,000 4.44
2 7,000 4.43
1 10,000 4.42
3 13,300 4.41
4 3,000 4.4
1 232 4.39
4 20,000 4.38
2 9,000 4.36
2 21,750 4.35
1 25,000 4.32
5 18,500 4.31
9 73,736 4.3
1 1,323 4.29
2 12,132 4.27
2 31,234 4.26
5 31,922 4.25
3 3,500 4.22
3 38,000 4.21
8 44,310 4.2
1 20,000 4.17
3 31,000 4.16
2 90,000 4.15
1 25,000 4.12
4 12,000 4.11
2 5,050 4.1
3 36,000 4.06
2 22,000 4.03
2 10,000 4.01
8 78,349 4
2 34,107 3.97
1 2,582 3.88
1 7,200 3.87
2 3,001 3.84
4 24,099 3.83
2 30,100 3.8
1 8,103 3.79
1 15,000 3.77
1 2,000 3.75
1 1,000 3.7
140 1,371,882 اجمالى

العروض

السعر الكمية العروض
4.61 25,539 3
4.62 47,405 5
4.63 60,753 6
4.64 23,644 5
4.65 53,602 7
4.66 70,747 4
4.67 60,000 2
4.68 20,102 4
4.69 31,000 5
4.7 29,264 7
4.71 20,000 1
4.72 20,000 1
4.73 30,400 2
4.74 30,500 4
4.75 70,900 7
4.77 22,000 4
4.78 30,336 1
4.79 55,000 4
4.8 116,600 6
4.82 35,000 1
4.83 3,000 1
4.84 3,000 2
4.85 2,662 4
4.87 4,228 1
4.88 5,200 2
4.89 12,000 2
4.9 30,000 4
4.92 5,000 1
4.94 3,000 1
4.95 34,513 5
4.98 5,000 2
4.99 22,400 6
5 54,525 8
5.03 5,000 1
5.04 2,000 1
5.05 179 1
5.08 9,506 1
5.09 3,000 1
5.1 1,994 1
5.14 4,000 1
5.15 4,400 3
5.19 25,066 4
5.2 30,056 2
5.22 2,300 1
5.24 9,000 2
5.25 10,524 4
5.29 7,000 1
5.3 4,620 2
5.31 8,000 1
5.32 4,000 1
اجمالى 1,591,569 146