الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD (UEGC)

0.96 جم 0.030 %3.23
أخر تحديث :2025/06/24 10:28
EGS21531C016
NOPL
عقارات
جم
المستوى اليومي
0.95 0.979
المستوى خلال 52 أسبوعًا
0.69 1.2
سعر الفتح 0.930
سعر الإغلاق السابق 0.930
عدد عمليات التداول 95
الطلب / العرض 0.964/0.962
حجم التداول 2,196,276
قيمة التداول 2,114,415.008

الطلبات

الطلبات الكمية السعر
2 100,920 0.96
1 50,000 0.953
4 443,389 0.951
5 1,003,058 0.95
5 158,277 0.94
1 10,000 0.935
1 1,392 0.934
1 20,000 0.932
1 50,000 0.931
9 201,607 0.93
3 281,000 0.925
1 100,000 0.922
5 324,000 0.92
1 45,000 0.917
1 2,200 0.915
1 10,000 0.914
1 3,000 0.911
6 41,860 0.91
3 262,500 0.901
4 99,799 0.9
2 102,000 0.899
1 205 0.891
1 1,550 0.89
1 150,000 0.888
1 100,000 0.884
1 50,000 0.881
4 574,659 0.88
1 20,000 0.876
1 20,000 0.873
1 100,000 0.872
1 75,000 0.871
4 559,000 0.87
5 57,271 0.86
1 400 0.853
1 197,186 0.851
4 51,193 0.85
2 1,501 0.84
1 210,000 0.833
2 10,810 0.83
3 230,000 0.82
1 210,000 0.81
3 67,000 0.8
2 70,000 0.79
1 50,000 0.78
1 2,000 0.76
1 40,000 0.75
1 20,000 0.746
104 6,876,087 اجمالى

العروض

السعر الكمية العروض
0.965 4,732 1
0.966 76,069 3
0.967 105,000 2
0.969 60,000 1
0.97 129,672 5
0.975 5,000 1
0.976 13,500 2
0.977 51,186 3
0.978 235,000 4
0.979 54,309 3
0.98 273,256 8
0.989 5,000 1
0.99 209,807 9
0.996 5,000 1
0.997 31,125 2
0.998 170,100 2
0.999 500,000 2
1 504,569 12
1.01 144,480 5
1.011 20,000 1
1.02 349,300 9
1.03 90,361 3
1.04 189,807 8
1.05 646,810 13
1.056 7,000 1
1.06 125,000 2
1.07 61,300 6
1.078 23,500 1
1.09 5,000 1
1.1 115,000 2
1.11 116,408 5
1.116 22,621 4
اجمالى 5,209,958 123