الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى (GGCC)

0 جم -0.540 %0
أخر تحديث :2025/05/15 12:00
EGS21541C015
NOPL
مقاولات و إنشاءات هندسية
جم
المستوى اليومي
0 0
المستوى خلال 52 أسبوعًا
0.328 0.6
سعر الفتح 0.540
سعر الإغلاق السابق 0.540
عدد عمليات التداول 0
الطلب / العرض 0.540/0.538
حجم التداول 0
قيمة التداول 0.000

الطلبات

الطلبات الكمية السعر
2 2,562 0.538
1 37,299 0.535
1 10,162 0.532
4 83,043 0.53
3 272,500 0.524
3 105,000 0.522
2 290,557 0.521
6 1,890,500 0.52
1 80,000 0.518
1 101,308 0.516
1 10,000 0.513
1 600 0.511
1 2,000 0.51
3 200,000 0.5
1 100,000 0.499
1 650 0.492
1 200,000 0.491
2 6,000 0.49
1 5,000 0.488
1 200,000 0.485
1 3,000 0.481
2 372 0.48
1 3,000 0.475
1 2,800 0.466
1 100 0.465
1 100 0.46
1 6,500 0.457
1 16,000 0.45
1 100 0.446
1 1,000 0.445
1 1,000 0.44
49 3,731,153 اجمالى

العروض

السعر الكمية العروض
0.54 4,022 3
0.547 1,000 1
0.549 11,427 1
0.55 1,272 2
0.554 10,000 1
0.555 510,000 1
0.557 5,000 1
0.559 47,903 1
0.56 210,000 2
0.563 30,485 1
0.564 4,000 1
0.565 84,500 5
0.567 50,000 2
0.568 30,000 1
0.569 121,000 2
0.57 107,811 7
0.571 10,000 1
0.572 343,851 1
0.575 1,795 1
0.577 90,000 1
0.578 3,023 1
0.579 56,000 3
0.58 906,500 7
0.583 223,000 1
0.584 200,000 1
0.585 32,200 2
0.587 338,000 1
0.588 25,000 1
0.589 152,696 5
0.59 662,501 24
0.593 100,000 1
0.594 36,000 2
0.595 176,200 6
0.596 150,000 1
0.597 828,371 4
0.598 1,338,606 8
0.599 1,064,608 7
0.6 2,155,992 45
0.609 100,000 1
0.61 484,597 5
0.613 1,000 1
0.614 6,000 1
0.616 100,000 1
0.618 16,750 1
0.619 105,000 2
0.62 300,213 4
0.623 50,000 1
0.624 324,000 1
0.625 86,900 3
0.629 106,000 2
اجمالى 13,160,981 179