الدلتا للسكر (SUGR)

47.77 جم 0.190 %0.4
أخر تحديث :2025/05/18 10:51
EGS30201C015
NOPL
أغذية و مشروبات و تبغ
جم
المستوى اليومي
47.52 47.77
المستوى خلال 52 أسبوعًا
43.95 74.4
سعر الفتح 47.580
سعر الإغلاق السابق 47.580
عدد عمليات التداول 59
الطلب / العرض 47.760/47.610
حجم التداول 9,370
قيمة التداول 446,213.410

الطلبات

الطلبات الكمية السعر
1 856 47.6
1 125 47.55
2 259 47.53
1 907 47.52
2 1,100 47.51
3 275 47.5
1 127 47.47
1 53 47.45
4 74 47.4
1 75 47.32
1 10 47.3
1 1,000 47.27
2 1,450 47.22
6 1,732 47.2
3 375 47.1
2 476 47.07
1 7,000 47.05
1 1,200 47.03
2 433 47.02
6 1,352 47.01
30 5,038 47
1 850 46.9
1 200 46.88
1 65 46.85
1 150 46.75
1 1,500 46.7
1 120 46.6
1 100 46.53
1 500 46.51
2 337 46.5
1 100 46.37
1 149 46.36
1 50 46.35
1 100 46.11
1 95 46.05
1 500 46.01
8 4,229 46
1 3 45.89
1 80 45.5
1 23 45.15
1 100 45.11
1 400 45.06
1 6,792 45.04
1 2,000 45.03
2 245 45.02
1 280 45.01
22 3,958 45
1 161 44.6
1 1 44.22
1 100 44.11
131 66,899 اجمالى

العروض

السعر الكمية العروض
47.9 480 1
47.97 127 1
48 1,749 11
48.2 1,600 3
48.25 650 3
48.3 1,550 3
48.4 1,557 4
48.49 1,336 3
48.5 12,773 15
48.6 1,100 3
48.7 20 1
48.75 3,075 2
48.8 1,411 4
48.89 277 1
48.9 42 2
48.95 204 1
48.96 200 2
48.97 600 2
48.98 210 1
48.99 6,653 3
49 5,565 21
49.01 193 1
49.07 91 1
49.17 110 1
49.2 1,376 6
49.24 230 1
49.25 238 2
49.35 21 1
49.39 1,000 1
49.4 1,000 1
49.44 500 1
49.48 1,378 2
49.49 3,100 2
49.5 3,576 13
49.55 130 1
49.56 100 1
49.59 200 1
49.67 2,300 1
49.74 200 1
49.79 1,452 1
49.8 50 1
49.84 541 1
49.85 1,500 1
49.89 2,321 4
49.9 27,313 6
49.95 206 1
49.99 1,633 5
50 17,130 30
50.01 65 1
50.09 250 1
اجمالى 285,991 177