العامة لمنتجات الخزف والصيني (PRCL)

10.85 جم 0.000 %0
أخر تحديث :2025/05/22 02:27
EGS3C111C019
NOPL
مواد البناء
جم
المستوى اليومي
10.8 11.05
المستوى خلال 52 أسبوعًا
8 14.1
سعر الفتح 10.850
سعر الإغلاق السابق 10.850
عدد عمليات التداول 292
الطلب / العرض 10.890/13.020
حجم التداول 405,301
قيمة التداول 4,429,098.390

الطلبات

الطلبات الكمية السعر
2 5,214 10.86
1 2,500 10.85
1 3,000 10.84
1 230 10.82
1 1,000 10.81
4 8,022 10.8
1 110 10.75
2 1,001 10.71
3 3,000 10.7
1 1 10.65
1 2,000 10.64
2 4,000 10.62
2 2,000 10.61
2 11,000 10.6
1 3,000 10.57
1 50,991 10.51
3 501 10.5
1 360 10.49
1 1,000 10.41
2 2,000 10.31
1 950 10.26
1 5,000 10.25
1 5,000 10.12
1 1 10
1 1,000 9.9
1 600 9.68
1 2,170 9.22
1 10,000 9.02
1 2,000 9.01
2 1,010 9
44 128,661 اجمالى

العروض

السعر الكمية العروض
11.03 4,561 1
11.1 1,614 2
11.14 3,700 2
11.15 1,000 1
11.2 17,832 6
11.24 500 1
11.25 7,760 4
11.3 5,321 7
11.33 4,900 1
11.35 7,410 5
11.36 1,500 1
11.37 1,680 1
11.38 1,000 1
11.4 32,123 9
11.41 2,000 1
11.42 600 1
11.45 750 1
11.46 2,000 1
11.47 4,420 2
11.48 2,500 2
11.49 8,976 4
11.5 16,950 14
11.54 500 1
11.55 31,058 5
11.57 605 1
11.58 5,000 3
11.59 15,855 7
11.6 20,717 16
11.61 200 1
11.62 1,120 2
11.63 5,125 2
11.64 9,807 4
11.65 4,000 2
11.66 8,000 1
11.67 300 1
11.68 500 1
11.69 8,500 2
11.7 25,538 10
11.73 1,390 2
11.74 10,000 2
11.75 6,029 2
11.79 9,989 2
11.8 12,300 4
11.82 8,800 1
11.84 5,000 1
11.85 4,280 3
11.88 36,000 2
11.89 93 1
11.9 487 1
11.91 350 1
اجمالى 651,105 149