ليسيكو مصر (LCSW)

23.35 جم -0.040 %-0.17
أخر تحديث :2024/09/09 02:29
EGS3C161C014
NOPL
مواد البناء
جم
المستوى اليومي
23.2 23.7
المستوى خلال 52 أسبوعًا
8.7 32.5
سعر الفتح 23.390
سعر الإغلاق السابق 23.390
عدد عمليات التداول 496
الطلب / العرض 23.510/23.320
حجم التداول 407,405
قيمة التداول 9,533,488.600

الطلبات

الطلبات الكمية السعر
1 500 23.32
1 26 23.3
1 100 23.28
1 5,000 23.23
1 500 23.22
1 500 23.21
6 7,404 23.2
1 207 23.19
1 2,000 23.16
2 4,810 23.15
2 300 23.13
5 1,800 23.11
2 10,300 23.1
1 350 23.04
1 1,000 23.02
2 125 23.01
11 2,627 23
1 170 22.82
6 7,592 22.8
1 200 22.77
3 1,450 22.76
2 518 22.75
2 120 22.7
1 100 22.65
1 1,500 22.62
3 1,370 22.5
1 2,000 22.25
2 7,800 22.23
1 50 22.2
1 500 22.11
2 400 22.1
2 1,100 22.02
3 1,801 22.01
6 5,750 22
2 350 21.9
1 197 21.81
3 182 21.8
1 46 21.5
1 2,000 21.36
4 3,200 21.35
1 1,000 21.33
1 5,000 21.21
1 300 21.1
1 10,000 21.04
2 100,150 21.01
3 975 21
1 500 20.88
1 105 20.72
1 200 20.07
1 100,000 20.01
103 305,830 اجمالى

العروض

السعر الكمية العروض
23.51 500 1
23.6 764 2
23.68 1,500 1
23.69 1,918 2
23.7 87 1
23.75 1,000 1
23.77 500 1
23.8 200 1
23.89 280 1
23.9 2,300 2
23.94 1,000 1
23.95 2,000 1
23.97 10,937 2
23.98 17,331 3
24 26,775 4
24.1 365 2
24.18 2,500 1
24.2 4,100 2
24.23 2,000 1
24.24 2,110 2
24.25 2,654 2
24.3 68 1
24.33 2,318 1
24.34 1,550 2
24.35 940 1
24.38 500 1
24.39 2,250 1
24.4 1,896 2
24.47 210 2
24.48 1,169 2
24.5 8,122 9
24.57 1,500 1
24.59 51 1
24.6 5,812 5
24.62 350 1
24.65 2,500 1
24.66 6,000 1
24.67 2,769 2
24.69 1,064 2
24.7 7,569 4
24.72 365 2
24.74 387 1
24.75 3,511 3
24.76 10,000 2
24.78 1,500 1
24.8 1,479 2
24.84 500 1
24.85 72 1
24.86 6,000 1
24.87 2,000 1
اجمالى 485,786 89