التوزيعات النقدية

البيانات الواردة اعتبارًا من 2010
تاريخ الاستحقاق التوزيع النقدي تاريخ الصرف
19/06/2025 0.251306786 24/06/2025
26/08/2024 0.0203208251 29/08/2024
28/05/2023 0.1297243978 30/05/2023
20/06/2022 0.5 23/06/2022
24/05/2021 1.25 27/05/2021
25/06/2020 0.4 07/02/2020
06/10/2019 0.5 13/06/2019

توزيعات الأسهم

البيانات الواردة اعتبارًا من 2010
تاريخ الاستحقاق الأسهم الموزعة تاريخ التوزيع