المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) (EDBM)

0.788 جم 0.064 %8.84
أخر تحديث :2025/02/19 02:14
EGS23141C012
NOPL
مقاولات و إنشاءات هندسية
جم
المستوى اليومي
0.71 0.828
المستوى خلال 52 أسبوعًا
0.242 0.913
سعر الفتح 0.724
سعر الإغلاق السابق 0.724
عدد عمليات التداول 4,467
الطلب / العرض 0.580/0.789
حجم التداول 150,554,076
قيمة التداول 118,179,938.520

التداولات

الوقت الكمية السعر
02:06 م 16,200 0.79
02:06 م 3,800 0.79
02:05 م 171,829 0.786
02:05 م 22,732 0.786
02:05 م 3,000 0.786
02:05 م 10,000 0.786
02:05 م 84,507 0.787
02:05 م 75,000 0.787
02:05 م 29,120 0.788
02:05 م 143,812 0.788
02:05 م 5,000 0.789
02:05 م 1,000 0.79
02:05 م 45,000 0.79
02:05 م 147 0.79
02:05 م 3,188 0.788
02:05 م 25,012 0.789
02:05 م 3,000 0.79
02:04 م 25,000 0.789
02:04 م 19,988 0.789
02:04 م 5,012 0.789
02:04 م 44,988 0.789
02:04 م 12 0.789
02:04 م 59,392 0.79
02:03 م 30,000 0.79
02:03 م 59,813 0.79
02:03 م 5,187 0.79
02:03 م 6,105 0.79
02:03 م 5,000 0.79
02:03 م 11,000 0.79
02:03 م 5,623 0.79
02:03 م 15,000 0.79
02:03 م 2,085 0.79
02:03 م 50,000 0.79
02:03 م 1,415 0.79
02:03 م 7,509 0.79
02:02 م 44,049 0.79
02:02 م 2,196 0.789
02:02 م 3,000 0.789
02:02 م 20,755 0.789
02:02 م 79,245 0.789
02:02 م 4,600 0.789
02:02 م 21,016 0.789
02:02 م 1,510 0.789
02:02 م 33,468 0.787
02:02 م 16,532 0.788
02:01 م 4,170 0.788
02:01 م 3,830 0.788
02:01 م 100,000 0.789
02:01 م 20,000 0.789
02:01 م 35,000 0.788
02:01 م 5,000 0.788
02:00 م 10,000 0.788
02:00 م 8,000 0.789
02:00 م 400 0.789
02:00 م 20,000 0.788
02:00 م 9,598 0.789
01:59 م 12,000 0.788
01:59 م 5,000 0.788
01:58 م 1,500 0.787
01:58 م 10,000 0.787
01:58 م 18,000 0.787
01:58 م 32,525 0.787
01:58 م 10,000 0.787
01:58 م 3,000 0.787
01:57 م 333 0.787
01:57 م 1,504 0.787
01:57 م 14,406 0.787
01:57 م 5,500 0.787
01:57 م 2,500 0.786
01:57 م 2,000 0.786
01:55 م 2,000 0.786
01:55 م 1,032 0.787
01:55 م 1,968 0.787
01:55 م 3,000 0.783
01:54 م 48,382 0.782
01:54 م 400 0.782
01:54 م 20,000 0.782
01:54 م 50,000 0.783
01:54 م 40,000 0.783
01:54 م 31,636 0.783
01:54 م 2,655 0.785
01:54 م 8,743 0.785
01:54 م 8,602 0.784
01:54 م 10,000 0.783
01:54 م 11,364 0.783
01:54 م 10,000 0.783
01:54 م 73,005 0.783
01:54 م 20,000 0.784
01:54 م 10,000 0.785
01:53 م 14,800 0.786
01:53 م 550 0.787
01:53 م 5,000 0.786
01:53 م 2,000 0.787
01:52 م 2,500 0.787
01:52 م 5,000 0.787
01:52 م 312 0.787
01:52 م 1,688 0.786
01:52 م 2,500 0.786
01:51 م 10,500 0.786
01:51 م 5,500 0.786
01:51 م 4,000 0.785
01:51 م 7,500 0.783
01:51 م 22,500 0.784
01:51 م 2,500 0.784
01:50 م 19,495 0.783
01:50 م 80,505 0.784
01:50 م 17,800 0.784
01:50 م 2,200 0.784
01:49 م 1,695 0.784
01:49 م 2,300 0.784
01:49 م 30,000 0.785
01:49 م 45,000 0.785
01:49 م 2,500 0.785
01:49 م 25,316 0.785
01:49 م 4,684 0.785
01:49 م 3,376 0.785
01:49 م 2,255 0.785
01:48 م 32,500 0.786
01:48 م 7,000 0.786
01:48 م 500 0.786
01:47 م 5,000 0.786
01:47 م 5,000 0.786
01:47 م 369 0.785
01:47 م 50,000 0.785
01:47 م 5,106 0.785
01:47 م 47,626 0.785
01:46 م 762 0.787
01:46 م 25 0.786
01:46 م 29,975 0.786
01:46 م 1,279 0.787
01:46 م 787 0.787
01:46 م 786 0.787
01:46 م 550 0.787
01:46 م 47 0.786
01:45 م 10,836 0.786
01:44 م 142 0.786
01:43 م 12,214 0.789
01:43 م 14,809 0.789
01:43 م 1,177 0.788
01:43 م 1,889 0.788
01:43 م 2,000 0.786
01:42 م 2,324 0.785
01:42 م 5,726 0.785
01:42 م 50 0.785
01:42 م 5,449 0.785
01:42 م 551 0.785
01:41 م 9,449 0.785
01:41 م 9,634 0.786
01:40 م 3,449 0.786
01:40 م 86,917 0.786
01:40 م 40,147 0.787
01:40 م 5,000 0.787
01:40 م 3,717 0.787
01:39 م 1,136 0.787
01:39 م 11,421 0.788
01:39 م 15,719 0.788
01:38 م 14,206 0.788
01:38 م 7,948 0.788
01:38 م 70 0.789
01:37 م 1,205 0.789
01:37 م 13,463 0.789
01:37 م 1,357 0.788
01:36 م 164 0.79
01:36 م 2,088 0.79
01:36 م 2,190 0.79
01:36 م 5,000 0.79
01:36 م 1,000 0.79
01:36 م 15,055 0.789
01:34 م 10,000 0.79
01:34 م 5,695 0.788
01:34 م 88,000 0.788
01:34 م 110,734 0.788
01:34 م 8,673 0.788
01:34 م 13,826 0.789
01:34 م 1 0.789
01:34 م 19,999 0.789
01:33 م 1 0.789
01:32 م 20,230 0.788
01:31 م 363 0.788
01:31 م 5,000 0.79
01:31 م 10,000 0.79
01:31 م 24,000 0.79
01:31 م 20,000 0.79
01:30 م 30,000 0.79
01:30 م 6,000 0.79
01:30 م 50,000 0.79
01:29 م 50,000 0.79
01:29 م 6,000 0.791
01:27 م 717 0.79
01:27 م 13,000 0.79
01:27 م 13,874 0.79
01:27 م 7,000 0.79
01:27 م 1,000 0.79
01:26 م 25,126 0.79
01:26 م 13,000 0.79
01:26 م 11,874 0.79
01:26 م 13,000 0.79
01:26 م 75,126 0.79
01:26 م 100,000 0.79
01:26 م 19,227 0.79
01:26 م 35,647 0.789
01:26 م 20,000 0.789
01:26 م 3,924 0.787
01:26 م 4,846 0.787
01:26 م 50 0.786
01:25 م 30,000 0.787
01:24 م 11,947 0.785
01:24 م 5,312 0.786
01:24 م 3,000 0.786
01:24 م 791 0.786
01:24 م 6,882 0.786
01:24 م 2,000 0.787
01:24 م 1,250 0.787
01:24 م 5,000 0.787
01:24 م 20,000 0.788
01:24 م 117 0.788
01:24 م 285,430 0.788
01:24 م 8,271 0.789
01:24 م 11,959 0.789
01:23 م 300 0.789
01:23 م 20,000 0.789
01:23 م 176 0.789
01:23 م 1 0.79
01:23 م 1,861 0.79
01:22 م 55 0.79
01:22 م 44,570 0.788
01:22 م 50,000 0.788
01:22 م 10,000 0.79
01:21 م 118,492 0.79
01:21 م 6,303 0.79
01:21 م 129,961 0.79
01:21 م 5,000 0.79
01:21 م 8,541 0.79
01:21 م 10,000 0.79
01:21 م 2,500 0.791
01:21 م 30,094 0.791
01:21 م 356 0.791
01:21 م 9,940 0.792
01:21 م 48,644 0.791
01:21 م 38,885 0.792
01:21 م 3,000 0.792
01:21 م 5,420 0.792
01:20 م 29 0.793
01:20 م 4,580 0.792
01:20 م 1,000 0.791
01:20 م 6,192 0.792
01:20 م 6,000 0.791
01:20 م 5,082 0.792
01:20 م 45,253 0.792
01:19 م 104,747 0.792
01:19 م 42,000 0.792
01:19 م 115 0.791
01:19 م 30,000 0.792
01:19 م 2,500 0.793
01:19 م 650 0.794
01:18 م 11,895 0.79
01:18 م 11,040 0.793
01:18 م 5,351 0.793
01:18 م 61,969 0.793
01:18 م 21,640 0.793
01:18 م 70,000 0.793
01:18 م 134,852 0.79
01:18 م 16,000 0.79
01:18 م 46,643 0.79
01:18 م 93,357 0.79
01:18 م 100,000 0.79
01:17 م 59,603 0.79
01:17 م 4,563 0.79
01:17 م 185,834 0.79
01:17 م 29,447 0.789
01:17 م 3,717 0.789
01:17 م 1,457 0.789
01:17 م 10,008 0.789
01:17 م 11,371 0.789
01:17 م 2,537 0.79
01:17 م 400 0.79
01:16 م 2,500 0.79
01:16 م 7,500 0.79
01:16 م 49,988 0.789
01:16 م 6,012 0.789
01:16 م 13,598 0.789
01:16 م 21,000 0.787
01:16 م 4,000 0.788
01:16 م 6,000 0.788
01:15 م 8,246 0.787
01:15 م 6,777 0.787
01:14 م 25,000 0.787
01:14 م 695 0.79
01:14 م 9,305 0.789
01:14 م 8,223 0.787
01:14 م 30,000 0.787
01:14 م 17,777 0.787
01:14 م 10,000 0.787
01:14 م 10,000 0.79
01:13 م 91,918 0.79
01:13 م 67,744 0.79
01:13 م 1,960 0.79
01:13 م 8,040 0.79
01:13 م 29,681 0.79
01:13 م 40,730 0.79
01:13 م 129,589 0.79
01:13 م 2,000 0.79
01:13 م 118,411 0.79
01:13 م 61,589 0.79
01:12 م 20,000 0.79
01:12 م 20 0.792
01:12 م 9,250 0.792
01:12 م 136,137 0.795
01:12 م 3,863 0.795
01:12 م 5,000 0.794
01:12 م 35,000 0.793
01:12 م 10,000 0.793
01:12 م 5,000 0.795
01:11 م 1,135 0.795
01:11 م 20,002 0.795
01:11 م 29,998 0.795
01:11 م 750 0.792
01:11 م 15,000 0.792
01:11 م 20,000 0.795
01:11 م 48,644 0.793
01:11 م 275,297 0.793
01:11 م 30,000 0.793
01:11 م 1,160 0.795
01:11 م 12,120 0.795
01:11 م 11,300 0.795
01:10 م 240 0.798
01:10 م 5,000 0.798
01:10 م 5,000 0.798
01:10 م 9,900 0.795
01:10 م 10,000 0.798
01:10 م 3,800 0.795
01:10 م 4,200 0.796
01:10 م 56,210 0.798
01:10 م 30,000 0.799
01:10 م 5,000 0.799
01:09 م 108,283 0.798
01:09 م 35,507 0.796
01:09 م 100,000 0.796
01:09 م 1,000 0.796
01:09 م 5,811 0.796
01:09 م 10,000 0.797
01:09 م 62,729 0.797
01:09 م 35,124 0.798
01:09 م 18,000 0.799
01:09 م 2,780 0.799
01:09 م 60,000 0.799
01:09 م 2,932 0.799
01:09 م 500 0.799
01:09 م 66,660 0.8
01:09 م 31,905 0.799
01:09 م 4,000 0.798
01:09 م 9,700 0.798
01:09 م 10,000 0.798
01:09 م 300 0.798
01:08 م 137,271 0.797
01:08 م 100,000 0.797
01:08 م 250,000 0.796
01:08 م 160,223 0.797
01:08 م 2,000 0.797
01:08 م 7,777 0.797
01:08 م 250,000 0.796
01:08 م 54,227 0.796
01:08 م 7,488 0.796
01:08 م 128,712 0.796
01:08 م 17,061 0.796
01:08 م 46,000 0.794
01:08 م 116,988 0.794
01:08 م 20,000 0.794
01:08 م 1,800 0.794
01:08 م 2,200 0.793
01:08 م 2,800 0.793
01:08 م 14,000 0.794
01:07 م 3,900 0.794
01:07 م 50,446 0.794
01:07 م 59,554 0.793
01:07 م 2,500 0.792
01:07 م 87,946 0.792
01:07 م 56,000 0.792
01:07 م 2,570 0.794
01:07 م 40,000 0.794
01:06 م 296 0.794
01:06 م 4,000 0.794
01:06 م 39,000 0.795
01:06 م 34,953 0.793
01:06 م 1,816 0.795
01:06 م 54,990 0.795
01:06 م 30,000 0.795
01:06 م 100,000 0.795
01:06 م 10,000 0.795
01:06 م 33,000 0.794
01:06 م 10,000 0.794
01:06 م 60,000 0.794
01:06 م 5,000 0.794
01:06 م 17,010 0.793
01:05 م 2,990 0.793
01:05 م 5,000 0.793
01:05 م 10,000 0.791
01:05 م 9,000 0.79
01:05 م 100,000 0.79
01:05 م 40,000 0.79
01:05 م 53,064 0.79
01:05 م 13,620 0.789
01:05 م 138,257 0.789
01:05 م 10,000 0.789
01:05 م 56,000 0.788
01:05 م 10,000 0.788
01:05 م 20,000 0.788
01:05 م 4,380 0.789
01:05 م 3,803 0.789
01:05 م 10,197 0.788
01:05 م 150,000 0.788
01:04 م 10,000 0.788
01:04 م 13,407 0.788
01:04 م 35,838 0.787
01:04 م 70,000 0.787
01:04 م 5,000 0.787
01:04 م 150,000 0.787
01:04 م 90,000 0.787
01:04 م 133,690 0.787
01:04 م 25,000 0.787
01:03 م 100,000 0.787
01:03 م 15,000 0.787
01:03 م 575 0.787
01:03 م 5,735 0.787
01:03 م 5,046 0.788
01:03 م 1,000 0.787
01:03 م 119,716 0.785
01:03 م 26,280 0.786
01:03 م 9,000 0.787
01:03 م 1,000 0.787
01:03 م 6,126 0.786
01:02 م 2,199 0.785
01:02 م 5,000 0.785
01:02 م 4,000 0.787
01:02 م 15,000 0.785
01:02 م 25,000 0.785
01:02 م 9,000 0.785
01:02 م 22,580 0.784
01:02 م 20,000 0.784
01:01 م 732 0.782
01:01 م 20,000 0.783
01:01 م 8,266 0.782
01:01 م 7,000 0.782
01:01 م 48,996 0.782
01:01 م 11,004 0.782
01:01 م 20,000 0.782
01:01 م 5,000 0.782
01:01 م 5,000 0.782
01:01 م 10,000 0.782
01:01 م 6,500 0.782
01:01 م 7,496 0.782
01:01 م 50,000 0.782
01:01 م 25,000 0.783
01:01 م 17,504 0.783
01:01 م 10,000 0.784
01:01 م 7,738 0.783
01:00 م 20,000 0.783
01:00 م 30,000 0.783
01:00 م 12,913 0.784
01:00 م 7,087 0.784
01:00 م 55,565 0.783
01:00 م 49,193 0.783
01:00 م 1,150 0.783
01:00 م 9,657 0.783
01:00 م 17,913 0.784
01:00 م 32,087 0.784
12:59 م 6,343 0.783
12:59 م 5,000 0.784
12:59 م 10,000 0.784
12:59 م 2,000 0.784
12:59 م 20,313 0.784
12:59 م 22,341 0.784
12:59 م 100,000 0.785
12:59 م 25,000 0.785
12:59 م 19,154 0.784
12:59 م 4,000 0.785
12:59 م 38,192 0.784
12:59 م 10,000 0.784
12:59 م 11,953 0.785
12:59 م 88,047 0.785
12:59 م 8,900 0.786
12:59 م 18,000 0.786
12:59 م 10,000 0.786
12:59 م 3,491 0.786
12:58 م 8,000 0.787
12:58 م 33 0.787
12:58 م 46,509 0.786
12:58 م 2,219 0.786
12:58 م 8,899 0.785
12:58 م 17,633 0.785
12:58 م 32,367 0.785
12:57 م 15,633 0.785
12:57 م 59,474 0.785
12:57 م 50,000 0.785
12:57 م 30,000 0.786
12:57 م 19,000 0.786
12:57 م 22,249 0.786
12:57 م 7,777 0.787
12:57 م 32,005 0.788
12:57 م 1,569 0.788
12:57 م 16,118 0.788
12:57 م 3,500 0.788
12:57 م 77,089 0.788
12:57 م 5,000 0.788
12:57 م 30,000 0.788
12:57 م 66,266 0.788
12:57 م 27,556 0.788
12:57 م 20,000 0.788
12:57 م 12,690 0.788
12:57 م 28,604 0.788
12:56 م 11,766 0.788
12:56 م 747 0.789
12:56 م 2,000 0.789
12:56 م 3,500 0.789
12:55 م 4,911 0.79
12:55 م 11,500 0.789
12:55 م 10,000 0.79
12:55 م 28,500 0.79
12:55 م 500 0.79
12:54 م 1,500 0.79
12:54 م 43,500 0.79
12:54 م 56,000 0.79
12:54 م 1,500 0.789
12:54 م 1,944 0.789
12:54 م 4,294 0.789
12:54 م 10,000 0.788
12:54 م 20,000 0.789
12:54 م 30,000 0.788
12:53 م 25,000 0.788
12:53 م 14,706 0.789
12:53 م 18,618 0.788
12:53 م 7,598 0.788
12:53 م 149,500 0.788
12:53 م 100,375 0.789
12:52 م 149,625 0.789
12:52 م 375 0.789
12:52 م 4,097 0.79
12:52 م 10,399 0.79
12:52 م 2,500 0.79
12:52 م 35,000 0.79
12:52 م 60,000 0.79
12:52 م 126,787 0.79
12:52 م 18,013 0.791
12:52 م 5,200 0.791
12:51 م 4,000 0.794
12:51 م 25,625 0.794
12:51 م 11,904 0.79
12:51 م 376,072 0.79
12:51 م 4,705 0.791
12:51 م 33,000 0.791
12:51 م 78,704 0.791
12:51 م 5,000 0.791
12:51 م 2,519 0.792
12:51 م 112,400 0.794
12:51 م 53,500 0.793
12:51 م 4,100 0.792
12:50 م 3,000 0.79
12:50 م 20,000 0.791
12:50 م 4,400 0.791
12:50 م 44,820 0.791
12:50 م 65,077 0.79
12:50 م 73,777 0.79
12:50 م 14,245 0.79
12:50 م 31,978 0.79
12:50 م 25,000 0.79
12:49 م 2,000 0.79
12:49 م 24,625 0.789
12:49 م 50,000 0.789
12:49 م 40,947 0.79
12:49 م 75 0.79
12:49 م 85,555 0.791
12:49 م 121,393 0.791
12:49 م 2,360 0.791
12:49 م 731 0.791
12:48 م 937 0.791
12:48 م 6,063 0.791
12:48 م 6,427 0.791
12:48 م 18,573 0.791
12:48 م 3,000 0.791
12:48 م 5,000 0.79
12:48 م 49,053 0.79
12:48 م 1,000 0.791
12:48 م 1 0.791
12:48 م 10,000 0.791
12:48 م 45,244 0.79
12:48 م 10,756 0.79
12:48 م 56,169 0.791
12:47 م 33,722 0.791
12:47 م 50,000 0.791
12:47 م 4,325 0.791
12:47 م 30,000 0.79
12:47 م 7,056 0.791
12:47 م 12,944 0.791
12:47 م 30,846 0.791
12:47 م 900 0.792
12:47 م 4,000 0.791
12:47 م 4,244 0.79
12:47 م 5,000 0.79
12:47 م 20,153 0.79
12:47 م 7,680 0.79
12:47 م 18,923 0.791
12:46 م 1,295 0.791
12:46 م 1,500 0.791
12:45 م 13 0.791
12:45 م 1,900 0.79
12:45 م 16,361 0.79
12:45 م 8,639 0.79
12:45 م 815 0.795
12:45 م 4,996 0.792
12:45 م 361 0.79
12:45 م 20,004 0.792
12:45 م 29,996 0.792
12:45 م 74,059 0.79
12:45 م 200,000 0.79
12:45 م 5,500 0.79
12:45 م 100,000 0.79
12:45 م 2,000 0.79
12:45 م 2,000 0.79
12:45 م 10,000 0.79
12:45 م 9,020 0.79
12:45 م 5,000 0.791
12:45 م 92,421 0.791
12:45 م 100 0.792
12:45 م 18,000 0.791
12:45 م 26,420 0.791
12:44 م 49,000 0.792
12:44 م 6,563 0.792
12:44 م 13,437 0.792
12:44 م 31,431 0.791
12:44 م 24,569 0.792
12:44 م 9,831 0.792
12:44 م 10,000 0.792
12:44 م 5,600 0.792
12:44 م 10,000 0.791
12:44 م 21,728 0.791
12:43 م 5,980 0.79
12:43 م 10,000 0.79
12:43 م 2,000 0.79
12:43 م 8,100 0.79
12:43 م 218,920 0.79
12:43 م 23,040 0.79
12:43 م 3,000 0.791
12:43 م 5,000 0.79
12:43 م 3,040 0.79
12:43 م 11,960 0.79
12:43 م 11,000 0.79
12:43 م 19,625 0.79
12:43 م 43,726 0.79
12:43 م 12,274 0.79
12:43 م 1,600 0.79
12:43 م 4,021 0.79
12:43 م 8,068 0.79
12:43 م 9,932 0.79
12:43 م 23,068 0.79
12:43 م 1,932 0.79
12:43 م 12,568 0.79
12:43 م 15,745 0.79
12:43 م 10,000 0.79
12:43 م 30,000 0.79
12:43 م 6,619 0.79
12:43 م 10,000 0.79
12:43 م 61,969 0.79
12:43 م 4,000 0.79
12:43 م 2,500 0.79
12:43 م 5,000 0.79
12:43 م 90,000 0.791
12:43 م 100,000 0.791
12:43 م 14,167 0.791
12:43 م 160,000 0.791
12:43 م 30,000 0.791
12:43 م 10,000 0.791
12:43 م 20,000 0.792
12:43 م 118,957 0.791
12:43 م 50,000 0.791
12:43 م 25,000 0.791
12:43 م 5,000 0.792
12:43 م 20,000 0.792
12:43 م 84,043 0.792
12:43 م 15,957 0.792
12:43 م 3,000 0.792
12:43 م 15,000 0.792
12:43 م 26,043 0.792
12:42 م 10,000 0.795
12:42 م 23,957 0.792
12:42 م 23,000 0.792
12:42 م 21,981 0.792
12:42 م 31,062 0.792
12:42 م 61,133 0.792
12:42 م 5,172 0.793
12:42 م 56,000 0.793
12:42 م 138,828 0.793
12:42 م 28,019 0.792
12:42 م 100,000 0.792
12:42 م 26,040 0.793
12:42 م 20,000 0.793
12:42 م 200,000 0.793
12:42 م 3,004 0.795
12:42 م 100,000 0.795
12:42 م 98,000 0.795
12:42 م 2,000 0.795
12:41 م 40,000 0.796
12:41 م 41,788 0.796
12:41 م 11,000 0.796
12:41 م 70,000 0.796
12:41 م 68,000 0.796
12:41 م 14,650 0.798
12:41 م 1,612 0.796
12:41 م 3,388 0.796
12:41 م 5,025 0.798
12:40 م 57,600 0.796
12:40 م 10,000 0.796
12:40 م 14,500 0.796
12:40 م 84,482 0.798
12:40 م 440 0.799
12:40 م 1,183 0.799
12:39 م 6,482 0.798
12:39 م 9,036 0.798
12:38 م 65 0.8
12:38 م 2,379 0.8
12:38 م 17,621 0.8
12:38 م 20,732 0.8
12:38 م 11,647 0.8
12:38 م 10,000 0.802
12:38 م 20,000 0.8
12:37 م 15,270 0.8
12:37 م 10,000 0.8
12:37 م 18,000 0.8
12:37 م 10,000 0.8
12:37 م 5,000 0.8
12:37 م 2,000 0.8
12:37 م 67,196 0.8
12:37 م 20,000 0.8
12:37 م 10,887 0.8
12:37 م 10,000 0.798
12:37 م 232,641 0.8
12:37 م 45,746 0.799
12:37 م 15,000 0.799
12:37 م 2,000 0.799
12:37 م 3,000 0.799
12:37 م 16,789 0.799
12:37 م 184,824 0.799
12:36 م 12,490 0.796
12:36 م 6,510 0.796
12:36 م 18,000 0.796
12:36 م 14,176 0.799
12:36 م 2,000 0.798
12:36 م 44,824 0.798
12:36 م 538 0.798
12:36 م 18,073 0.796
12:36 م 21,495 0.796
12:36 م 5,585 0.796
12:36 م 5,950 0.796
12:36 م 20,000 0.796
12:36 م 40,000 0.796
12:35 م 1,000 0.799
12:35 م 4,825 0.796
12:35 م 14,200 0.796
12:35 م 4,966 0.796
12:35 م 54,396 0.796
12:35 م 25,000 0.796
12:35 م 3,570 0.797
12:35 م 30,000 0.797
12:35 م 10,772 0.798
12:35 م 41,500 0.798
12:35 م 3,513 0.798
12:35 م 50,000 0.799
12:35 م 57,258 0.799
12:35 م 2,500 0.799
12:35 م 5,472 0.8
12:35 م 40,242 0.799
12:35 م 11,000 0.799
12:35 م 1,000 0.799
12:35 م 6,487 0.798
12:35 م 3,213 0.798
12:35 م 122 0.799
12:34 م 96,787 0.798
12:34 م 103,213 0.798
12:34 م 100,000 0.799
12:34 م 41,267 0.798
12:34 م 7,520 0.798
12:34 م 54,012 0.799
12:34 م 44,624 0.799
12:34 م 5,376 0.799
12:34 م 2,971 0.799
12:34 م 20,000 0.8
12:34 م 100,000 0.8
12:34 م 23,000 0.8
12:34 م 5,000 0.8
12:34 م 56,638 0.8
12:34 م 250,000 0.8
12:34 م 41,653 0.803
12:34 م 13,347 0.803
12:34 م 75,000 0.8
12:33 م 1,900 0.802
12:33 م 2,000 0.803
12:33 م 50,000 0.803
12:33 م 25,000 0.8
12:33 م 30,000 0.803
12:33 م 4,000 0.8
12:33 م 10,000 0.8
12:33 م 79,362 0.8
12:32 م 7,520 0.798
12:32 م 700 0.799
12:32 م 24,000 0.8
12:32 م 200,000 0.8
12:32 م 25,000 0.8
12:32 م 100,000 0.8
12:32 م 50,000 0.8
12:32 م 250,000 0.8
12:32 م 166,582 0.8
12:32 م 123,195 0.8
12:32 م 76,805 0.798
12:32 م 25,000 0.798
12:32 م 4,800 0.798
12:32 م 2,500 0.798
12:32 م 9,239 0.798
12:32 م 37 0.799
12:32 م 25,000 0.8
12:32 م 350,000 0.8
12:32 م 409 0.8
12:32 م 402 0.799
12:32 م 1,000 0.799
12:31 م 3,916 0.799
12:31 م 5,538 0.799
12:31 م 95,000 0.799
12:31 م 5,462 0.798
12:31 م 3,000 0.798
12:31 م 7,463 0.798
12:31 م 6,586 0.798
12:31 م 15,951 0.798
12:31 م 4,049 0.798
12:30 م 11,115 0.798
12:30 م 50,000 0.798
12:30 م 10,000 0.798
12:30 م 5,231 0.798
12:30 م 52,456 0.798
12:30 م 17,149 0.798
12:30 م 16,151 0.798
12:30 م 5,577 0.797
12:30 م 13,402 0.797
12:30 م 10,000 0.797
12:29 م 24,233 0.795
12:29 م 67,903 0.795
12:29 م 3,211 0.794
12:29 م 6,289 0.794
12:29 م 2,515 0.795
12:29 م 35,506 0.792
12:29 م 4,000 0.792
12:29 م 11,000 0.792
12:29 م 30,000 0.792
12:29 م 1,600 0.792
12:29 م 10,000 0.793
12:29 م 7,894 0.793
12:28 م 8,880 0.793
12:28 م 49,520 0.793
12:28 م 3,582 0.795
12:28 م 26,000 0.795
12:28 م 9,000 0.795
12:28 م 6,000 0.796
12:28 م 62,200 0.795
12:28 م 4,800 0.795
12:28 م 100,000 0.795
12:28 م 49,000 0.795
12:28 م 5,709 0.793
12:28 م 127,997 0.793
12:28 م 50,000 0.793
12:28 م 50,000 0.794
12:28 م 2,000 0.794
12:28 م 43,696 0.794
12:28 م 50,000 0.795
12:28 م 4,000 0.795
12:28 م 14,527 0.795
12:27 م 14,177 0.795
12:27 م 9,036 0.795
12:27 م 28,964 0.795
12:27 م 203,036 0.795
12:27 م 291 0.797
12:27 م 69,709 0.797
12:27 م 18,000 0.795
12:27 م 7,301 0.797
12:27 م 3,000 0.797
12:27 م 50,000 0.797
12:27 م 8,000 0.797
12:27 م 57,691 0.797
12:27 م 26,000 0.797
12:27 م 24,000 0.797
12:27 م 14,716 0.797
12:27 م 117,123 0.797
12:26 م 58,596 0.797
12:26 م 31,021 0.798
12:26 م 25,279 0.798
12:26 م 24,721 0.798
12:26 م 2,590 0.798
12:26 م 72,689 0.798
12:26 م 9,000 0.797
12:25 م 5,000 0.798
12:25 م 9,978 0.798
12:25 م 12,885 0.799
12:25 م 17,115 0.799
12:25 م 22,022 0.798
12:25 م 1,928 0.798
12:25 م 2,150 0.798
12:25 م 8,900 0.798
12:25 م 5,000 0.798
12:25 م 5,100 0.798
12:25 م 12,900 0.798
12:24 م 28,600 0.798
12:24 م 3,000 0.798
12:24 م 18,400 0.798
12:24 م 2,000 0.799
12:24 م 5,600 0.798
12:24 م 30,968 0.799
12:24 م 1,874 0.797
12:24 م 3,126 0.797
12:24 م 10,000 0.797
12:24 م 8,000 0.799
12:24 م 3,344 0.797
12:23 م 23,530 0.797
12:23 م 10,873 0.797
12:23 م 5,597 0.797
12:23 م 19,127 0.797
12:23 م 10,000 0.798
12:23 م 50,000 0.798
12:23 م 10,000 0.8
12:23 م 26,000 0.8
12:23 م 150,000 0.8
12:23 م 100,000 0.801
12:23 م 3,800 0.802
12:23 م 10,000 0.802
12:23 م 24,625 0.802
12:23 م 15,925 0.802
12:23 م 66,303 0.802
12:23 م 45,000 0.802
12:23 م 97,066 0.805
12:23 م 2,934 0.805
12:23 م 4,814 0.805
12:23 م 17,536 0.805
12:23 م 24,716 0.806
12:22 م 15,000 0.807
12:22 م 34,917 0.81
12:22 م 367,186 0.81
12:22 م 50,000 0.81
12:22 م 250,000 0.81
12:22 م 20,000 0.81
12:22 م 10,000 0.81
12:22 م 2,500 0.81
12:22 م 10,000 0.81
12:22 م 50,000 0.81
12:22 م 10,000 0.81
12:22 م 28,500 0.81
12:22 م 145,000 0.809
12:22 م 247,600 0.809
12:22 م 50,000 0.808
12:22 م 100,000 0.808
12:22 م 202,608 0.808
12:22 م 114,898 0.808
12:22 م 35,000 0.807
12:22 م 121,791 0.805
12:22 م 5,000 0.802
12:22 م 478,209 0.805
12:22 م 5,090 0.805
12:22 م 27,410 0.806
12:22 م 10,000 0.806
12:22 م 6,000 0.807
12:22 م 4,000 0.807
12:22 م 50,845 0.808
12:22 م 84,257 0.808
12:22 م 30,000 0.808
12:21 م 5,000 0.808
12:21 م 30,000 0.808
12:21 م 2,400 0.809
12:21 م 19,000 0.808
