TradingView هي منصة رسوم بيانية تقدم رسومات بيانيه متقدمه وأدوات رائعه لتحليل السوق المفكرة الاقتصادية و فاحص الأسهم للعثور على الأسهم وتصفيتها
88
41.31 %
95
44.60 %
30
14.08 %
1,677,032,919.90
54.06 %
1,290,474,580.75
41.60 %
134,753,014.35
4.34 %
591,111,450
47.68 %
458,649,437
37.00 %
189,961,491
15.32 %
عرب
10.84 %
أجانب
17.29 %
مصريين
71.87 %
اسم الشركة | الكمية | السعر | قيمة | الوقت |
---|---|---|---|---|
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 94,186 | 77.7 | 7,318,252.20 | 2:28:39 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 13,018 | 77.7 | 1,011,498.60 | 2:28:39 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 40,000 | 77.7 | 3,108,000.00 | 2:25:38 PM |
دايس للملابس الجاهزة | 450,000 | 2.7 | 1,215,000.00 | 2:25:00 PM |
دايس للملابس الجاهزة | 450,000 | 2.7 | 1,215,000.00 | 2:25:00 PM |
الشرقية - ايسترن كومباني | 42,903 | 33.8 | 1,450,121.40 | 2:25:00 PM |
الشرقية - ايسترن كومباني | 31,000 | 33.8 | 1,047,800.00 | 2:25:00 PM |
الشرقية - ايسترن كومباني | 90,000 | 33.8 | 3,042,000.00 | 2:25:00 PM |
الشرقية - ايسترن كومباني | 61,290 | 33.8 | 2,071,602.00 | 2:25:00 PM |
الشرقية - ايسترن كومباني | 44,822 | 33.8 | 1,514,983.60 | 2:25:00 PM |
الشرقية - ايسترن كومباني | 40,709 | 33.8 | 1,375,964.20 | 2:25:00 PM |
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 20,148 | 52.11 | 1,049,912.28 | 2:25:00 PM |
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا | 346,299 | 4.3 | 1,489,085.70 | 2:25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 29,253 | 77.7 | 2,272,958.10 | 2:25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 34,092 | 77.7 | 2,648,948.40 | 2:25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 13,814 | 77.7 | 1,073,347.80 | 2:25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 19,228 | 77.7 | 1,494,015.60 | 2:25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 18,272 | 77.7 | 1,419,734.40 | 2:25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 24,515 | 77.7 | 1,904,815.50 | 2:25:00 PM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 50,000 | 23.1 | 1,155,000.00 | 2:25:00 PM |
جو جرين للاستثمار الزراعى والتنمية | 790,572 | 1.28 | 1,011,932.16 | 2:14:40 PM |
سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك | 61,500 | 22.4 | 1,377,600.00 | 2:14:21 PM |
بالم هيلز للتعمير | 500,000 | 6.5 | 3,250,000.00 | 2:13:58 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 37,700 | 28.05 | 1,057,485.00 | 2:13:46 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 44,000 | 27.95 | 1,229,800.00 | 2:13:01 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 1,046,000 | 27.95 | 29,235,700.00 | 2:13:01 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 664,000 | 27.95 | 18,558,800.00 | 2:13:01 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 596,000 | 27.95 | 16,658,200.00 | 2:13:01 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 105,000 | 27.95 | 2,934,750.00 | 2:13:01 PM |
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا | 855,000 | 4.3 | 3,676,500.00 | 2:11:52 PM |
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا | 308,579 | 4.3 | 1,326,889.70 | 2:11:36 PM |
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا | 249,841 | 4.3 | 1,074,316.30 | 2:11:36 PM |
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا | 249,842 | 4.3 | 1,074,320.60 | 2:11:36 PM |
بالم هيلز للتعمير | 450,000 | 6.5 | 2,925,000.00 | 2:10:28 PM |
كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارى | 2,143,236 | 0.58 | 1,243,076.88 | 2:10:17 PM |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 3,967 | 271 | 1,075,057.00 | 2:09:24 PM |
جهينة للصناعات الغذائية | 200,000 | 31.1 | 6,220,000.00 | 2:09:19 PM |
جهينة للصناعات الغذائية | 100,000 | 31.1 | 3,110,000.00 | 2:09:19 PM |
المصرية للمنتجعات السياحية | 3,000,000 | 7.35 | 22,050,000.00 | 2:08:41 PM |
راية القابضة للأستثمارات المالية | 500,000 | 2.76 | 1,380,000.00 | 2:07:29 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 15,858 | 77.8 | 1,233,752.40 | 2:04:38 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 38,943 | 28 | 1,090,404.00 | 2:04:36 PM |
راية القابضة للأستثمارات المالية | 500,000 | 2.8 | 1,400,000.00 | 2:04:24 PM |
سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك | 99,399 | 22.4 | 2,226,537.60 | 2:03:33 PM |
العربية للمحابس | 196,000 | 5.3 | 1,038,800.00 | 2:03:18 PM |
راية القابضة للأستثمارات المالية | 800,000 | 2.78 | 2,224,000.00 | 2:02:48 PM |
مصر للاسمنت - قنا | 44,706 | 26.8 | 1,198,120.80 | 2:00:49 PM |
راية القابضة للأستثمارات المالية | 721,000 | 2.77 | 1,997,170.00 | 2:00:22 PM |
مصر للاسمنت - قنا | 40,000 | 26.8 | 1,072,000.00 | 2:00:20 PM |
راية القابضة للأستثمارات المالية | 1,000,000 | 2.77 | 2,770,000.00 | 2:00:03 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 18,786 | 77.52 | 1,456,290.72 | 12:58:05 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 14,261 | 77.5 | 1,105,227.50 | 12:56:25 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 13,838 | 77.48 | 1,072,168.24 | 12:56:14 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 710,000 | 27.94 | 19,837,400.00 | 12:55:42 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 47,608 | 48.1 | 2,289,944.80 | 12:55:36 PM |
ابن سينا فارما | 219,520 | 8.74 | 1,918,604.80 | 12:53:11 PM |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 16,521 | 274.5 | 4,535,014.50 | 12:44:29 PM |
النصر للملابس والمنسوجات - كابو | 194,286 | 5.25 | 1,020,001.50 | 12:26:17 PM |
بلتون القابضة | 678,864 | 2.04 | 1,384,882.56 | 12:24:13 PM |
بلتون القابضة | 500,000 | 2.04 | 1,020,000.00 | 12:24:13 PM |
جو جرين للاستثمار الزراعى والتنمية | 1,000,000 | 1.3 | 1,300,000.00 | 12:20:10 PM |
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب | 1,000,000 | 1.4 | 1,400,000.00 | 12:15:13 PM |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 378,500 | 3.92 | 1,483,720.00 | 12:05:58 PM |
سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك | 54,979 | 22.6 | 1,242,525.40 | 12:00:40 PM |
سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك | 50,000 | 22.65 | 1,132,500.00 | 12:00:24 PM |
سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك | 50,000 | 22.69 | 1,134,500.00 | 11:57:50 AM |
السويدى اليكتريك | 100,000 | 78.55 | 7,855,000.00 | 11:57:42 AM |
شارم دريمز للاستثمار السياحى | 94,712 | 17.83 | 1,688,714.96 | 11:35:40 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 149,857 | 77.65 | 11,636,396.05 | 11:24:23 AM |
جهينة للصناعات الغذائية | 200,000 | 31.1 | 6,220,000.00 | 11:23:59 AM |
جهينة للصناعات الغذائية | 198,996 | 31.1 | 6,188,775.60 | 11:23:59 AM |
بلتون القابضة | 671,640 | 2.05 | 1,376,862.00 | 11:23:50 AM |
سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك | 97,627 | 22.5 | 2,196,607.50 | 11:23:00 AM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 707,686 | 27.95 | 19,779,823.70 | 11:04:14 AM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 117,957 | 48.1 | 5,673,731.70 | 10:55:58 AM |
كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارى | 2,500,000 | 0.54 | 1,350,000.00 | 10:55:22 AM |
بلتون القابضة | 984,062 | 2.05 | 2,017,327.10 | 10:53:24 AM |
جهينة للصناعات الغذائية | 135,000 | 31.3 | 4,225,500.00 | 10:49:27 AM |
كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارى | 4,992,042 | 0.54 | 2,695,702.68 | 10:48:26 AM |
بلتون القابضة | 500,000 | 2.05 | 1,025,000.00 | 10:47:43 AM |
العبور للاستثمار العقارى | 130,291 | 13.55 | 1,765,443.05 | 10:39:27 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 64,332 | 77.15 | 4,963,213.80 | 10:36:28 AM |
بلتون القابضة | 492,396 | 2.05 | 1,009,411.80 | 10:34:02 AM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 133,252 | 48 | 6,396,096.00 | 10:33:55 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 100,000 | 77.15 | 7,715,000.00 | 10:32:56 AM |
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس | 496,777 | 4.05 | 2,011,946.85 | 10:25:38 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,000,000 | 0.675 | 1,350,000.00 | 10:12:46 AM |
القاهرة للدواجن | 68,868 | 19.83 | 1,365,652.44 | 10:10:47 AM |
القاهرة للدواجن | 150,000 | 19.75 | 2,962,500.00 | 10:06:54 AM |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 265,350 | 3.82 | 1,013,637.00 | 10:01:44 AM |
راية القابضة للأستثمارات المالية | 500,000 | 2.76 | 1,380,000.00 | 1:59:47 PM |
الدوليه للمحاصيل الزراعيه | 400,000 | 14.75 | 5,900,000.00 | 1:58:26 PM |
الدولية للأسمدة والكيماويات | 200,000 | 19.9 | 3,980,000.00 | 1:57:13 PM |
المصرية لنظم التعليم الحديثة | 3,000,000 | 0.402 | 1,206,000.00 | 1:56:54 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 18,811 | 77.75 | 1,462,555.25 | 1:55:38 PM |
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب | 922,014 | 1.38 | 1,272,379.32 | 1:55:04 PM |
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 20,000 | 62.2 | 1,244,000.00 | 1:53:38 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 14,424 | 77.75 | 1,121,466.00 | 1:53:01 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 14,567 | 77.7 | 1,131,855.90 | 1:52:11 PM |
جهينة للصناعات الغذائية | 34,029 | 31 | 1,054,899.00 | 1:51:24 PM |
اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية | 80,035 | 17.8 | 1,424,623.00 | 1:47:31 PM |
سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك | 50,000 | 22.56 | 1,128,000.00 | 1:41:23 PM |
القلعة للاستثمارات المالية | 633,862 | 2.8 | 1,774,813.60 | 1:40:04 PM |
جى بى كوربوريشن | 44,090 | 23 | 1,014,070.00 | 1:36:47 PM |
القلعة للاستثمارات المالية | 1,132,448 | 2.81 | 3,182,178.88 | 1:30:55 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 16,955 | 77.7 | 1,317,403.50 | 1:23:50 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,538,116 | 0.666 | 1,690,385.26 | 1:22:39 PM |
القاهرة للاسكان والتعمير | 489,588 | 2.3 | 1,126,052.40 | 1:19:22 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 21,204 | 77.6 | 1,645,430.40 | 1:18:30 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 20,693 | 77.6 | 1,605,776.80 | 1:18:20 PM |
اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية | 60,026 | 17.78 | 1,067,262.28 | 1:18:14 PM |
القلعة للاستثمارات المالية | 499,489 | 2.83 | 1,413,553.87 | 1:11:02 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 14,007 | 77.55 | 1,086,242.85 | 1:05:28 PM |
مصر الوطنية للصلب - عتاقة | 599,826 | 9.46 | 5,674,353.96 | 1:01:51 PM |
توفر شركة ايه اف لتداول الأوراق المالية خدمة التحليل الفني المسموعة التي تُعبر عن آراء وتوصيات مزود الخدمة.تُعرض الخدمة الصوتية التي تُبث مع صباح كل يوم جديد، إلى جانب إرسال تقارير التحليل الفني يوميًا مع توصيات تكشف نقاط قوى الأسهم وأهدافها على مدار الجلسة وكذلك على المدى البعيد.للمزيد حول خدمات الشركة ولفتح حساب، تواصل مباشرة مع فريق التحليل الفني عبر info@af-securities.com
اسم القطاع | مؤشر | التغيير | التغيير% | قيمة التداول | حجم التداول | التداولات | رأس المال السوقي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banks | 2,535.48 | 2,535.48 | 0 | 200,612,677.61 | 3,581,261.00 | 2,951 | 511,219,601,231.69 |
Basic Resources | 3,459.67 | 3,459.67 | 0 | 229,448,627.05 | 14,972,454.00 | 8,139 | 329,036,408,295.31 |
Building Materials | 3,195.92 | 3,195.92 | 0 | 141,211,068.32 | 21,674,376.00 | 5,572 | 29,385,717,903.92 |
Contracting & Construction Engineering | 3,060.16 | 3,060.16 | 0 | 117,429,928.62 | 185,424,995.00 | 5,833 | 42,251,635,643.17 |
Education Services | 3,738.90 | 3,738.90 | 0 | 48,179,497.08 | 84,026,879.00 | 1,569 | 25,215,525,180.00 |
Energy & Support Services | 0.00 | 0.00 | 0 | 11,342,572.76 | 1,275,851.00 | 558 | 17,025,498,301.65 |
Food, Beverages and Tobacco | 2,298.30 | 2,298.30 | 0 | 305,779,548.16 | 218,664,246.00 | 10,472 | 204,456,737,542.61 |
Health Care & Pharmaceuticals | 1,370.39 | 1,370.39 | 0 | 271,790,376.84 | 135,607,340.00 | 11,344 | 57,876,297,083.92 |
IT , Media & Communication Services | 2,588.10 | 2,588.10 | 0 | 131,415,628.43 | 85,035,707.00 | 4,777 | 155,694,012,347.34 |
Industrial Goods , Services and Automobiles | 8,809.64 | 8,809.64 | 0 | 122,493,051.56 | 39,496,988.00 | 4,206 | 211,415,955,436.93 |
Non-bank financial services | 1,517.09 | 1,517.09 | 0 | 492,165,076.65 | 206,657,694.00 | 9,311 | 191,911,917,829.26 |
Paper & Packaging | 0.00 | 0.00 | 0 | 3,480,568.57 | 3,578,233.00 | 309 | 2,364,416,290.95 |
Real Estate | 3,158.47 | 3,158.47 | 0 | 844,790,804.95 | 279,446,391.00 | 22,938 | 270,415,857,120.07 |
Shipping & Transportation Services | 3,071.21 | 3,071.21 | 0 | 31,426,851.80 | 3,299,157.00 | 1,470 | 73,917,821,009.00 |
Textile & Durables | 4,038.44 | 4,038.44 | 0 | 83,717,014.32 | 17,362,910.00 | 2,583 | 32,936,297,788.31 |
Trade & Distributors | 7,364.41 | 7,364.41 | 0 | 47,873,722.21 | 11,617,532.00 | 1,879 | 22,331,280,852.03 |
Travel & Leisure | 4,002.24 | 4,002.24 | 0 | 92,484,978.69 | 19,089,290.00 | 3,113 | 62,399,256,471.58 |
Utilities | 0.00 | 0.00 | 0 | 10,994,967.65 | 649,926.00 | 554 | 21,754,845,783.76 |