TradingView هي منصة رسوم بيانية تقدم رسومات بيانيه متقدمه وأدوات رائعه لتحليل السوق المفكرة الاقتصادية و فاحص الأسهم للعثور على الأسهم وتصفيتها
40
18.52 %
126
58.33 %
50
23.15 %
921,245,320.90
25.42 %
1,768,980,748.35
48.81 %
933,856,268.05
25.77 %
260,740,916
21.09 %
893,119,674
72.23 %
82,671,254
6.69 %
عرب
2.33 %
أجانب
3.16 %
مصريين
94.51 %
اسم الشركة | الكمية | السعر | قيمة | الوقت |
---|---|---|---|---|
العربية للاسمنت | 157,834 | 23 | 3,630,182.00 | 2:58:33 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 20,000 | 52.52 | 1,050,400.00 | 2:56:42 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 17,256 | 77.06 | 1,329,747.36 | 2:56:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 29,808 | 77.16 | 2,299,985.28 | 2:55:58 PM |
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) | 1,000,000 | 8.92 | 8,920,000.00 | 2:53:31 PM |
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا | 331,465 | 4.4 | 1,458,446.00 | 2:51:33 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 15,214 | 77.1 | 1,172,999.40 | 2:49:39 PM |
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 438,853 | 8.25 | 3,620,537.25 | 2:49:38 PM |
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 749,087 | 8.25 | 6,179,967.75 | 2:49:38 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 31,808 | 77 | 2,449,216.00 | 2:48:24 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 55,660 | 25.9 | 1,441,594.00 | 2:46:33 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 16,313 | 76.95 | 1,255,285.35 | 2:44:12 PM |
طاقة عربية | 85,000 | 12.14 | 1,031,900.00 | 2:38:03 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 24,000 | 52.51 | 1,260,240.00 | 2:34:45 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 48,404 | 25.9 | 1,253,663.60 | 2:28:14 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 16,558 | 76.72 | 1,270,329.76 | 2:19:48 PM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 50,000 | 23.68 | 1,184,000.00 | 2:13:56 PM |
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 39,396 | 59.5 | 2,344,062.00 | 2:09:41 PM |
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 30,000 | 67.1 | 2,013,000.00 | 2:06:09 PM |
بلتون القابضة | 800,000 | 2.26 | 1,808,000.00 | 2:01:28 PM |
بلتون القابضة | 700,000 | 2.26 | 1,582,000.00 | 2:01:28 PM |
المصرية للاتصالات | 35,355 | 37.8 | 1,336,419.00 | 1:52:26 AM |
بلتون القابضة | 499,980 | 2.25 | 1,124,955.00 | 1:50:56 AM |
ابن سينا فارما | 350,000 | 6.72 | 2,352,000.00 | 1:45:17 AM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 400,000 | 25.94 | 10,376,000.00 | 1:42:25 AM |
المطورون العرب القابضة | 9,391,498 | 0.4 | 3,756,599.20 | 1:39:18 AM |
مصر للالومنيوم | 13,000 | 158.05 | 2,054,650.00 | 1:38:24 AM |
بلتون القابضة | 1,000,000 | 2.22 | 2,220,000.00 | 1:37:23 AM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 50,000 | 23.6 | 1,180,000.00 | 1:34:42 AM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 22,395 | 52.6 | 1,177,977.00 | 1:29:36 AM |
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 130,000 | 8.2 | 1,066,000.00 | 1:28:11 AM |
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا | 273,642 | 4.3 | 1,176,660.60 | 1:26:56 AM |
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا | 326,358 | 4.3 | 1,403,339.40 | 1:26:56 AM |
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا | 569,345 | 4.3 | 2,448,183.50 | 1:26:56 AM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 44,246 | 25.8 | 1,141,546.80 | 1:26:19 AM |
بلتون القابضة | 727,400 | 2.21 | 1,607,554.00 | 1:25:36 AM |
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 250,000 | 8.2 | 2,050,000.00 | 1:25:16 AM |
طاقة عربية | 100,000 | 12.22 | 1,222,000.00 | 1:24:32 AM |
سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك | 50,000 | 22.63 | 1,131,500.00 | 1:20:43 AM |
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 30,000 | 66.55 | 1,996,500.00 | 1:20:09 AM |
ابن سينا فارما | 150,000 | 6.72 | 1,008,000.00 | 1:19:48 AM |
بلتون القابضة | 500,000 | 2.2 | 1,100,000.00 | 1:15:49 AM |
مصر الوطنية للصلب - عتاقة | 205,738 | 6.44 | 1,324,952.72 | 1:03:34 AM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 610,000 | 25.95 | 15,829,500.00 | 0:59:41 AM |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 180,000 | 17.6 | 3,168,000.00 | 0:54:09 AM |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 120,000 | 17.6 | 2,112,000.00 | 0:54:09 AM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 19,600 | 53 | 1,038,800.00 | 0:48:46 AM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 39,863 | 53 | 2,112,739.00 | 0:48:32 AM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 40,797 | 26.01 | 1,061,129.97 | 0:44:22 AM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 50,000 | 26.01 | 1,300,500.00 | 0:44:18 AM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 45,000 | 26.01 | 1,170,450.00 | 0:37:52 AM |
دايس للملابس الجاهزة | 491,430 | 2.66 | 1,307,203.80 | 0:30:45 AM |
إعمار مصر للتنمية | 150,000 | 8 | 1,200,000.00 | 0:22:34 AM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 500,000 | 23.71 | 11,855,000.00 | 0:22:22 AM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 50,000 | 26 | 1,300,000.00 | 0:21:01 AM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 50,000 | 26 | 1,300,000.00 | 0:20:52 AM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 50,000 | 26 | 1,300,000.00 | 0:20:49 AM |
النساجون الشرقيون للسجاد | 4,034,508 | 24.2 | 97,635,093.60 | 0:20:19 AM |
النساجون الشرقيون للسجاد | 963,653 | 24.2 | 23,320,402.60 | 0:19:29 AM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 7,500,000 | 25.92 | 194,400,000.00 | 0:18:29 AM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 20,195 | 53 | 1,070,335.00 | 0:12:47 AM |
دايس للملابس الجاهزة | 377,000 | 2.68 | 1,010,360.00 | 0:09:47 AM |
حق اكتتاب شركة بلتون القابضة - 4 | 9,156,513 | 0.18 | 1,648,172.34 | 0:04:52 AM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 550,000 | 25.95 | 14,272,500.00 | 0:03:56 AM |
القاهرة للدواجن | 12,004,896 | 18.16 | 218,008,911.36 | 0:00:57 AM |
بالم هيلز للتعمير | 300,000 | 6.5 | 1,950,000.00 | :27:27 PM |
بالم هيلز للتعمير | 200,000 | 6.5 | 1,300,000.00 | :26:21 PM |
القلعة للاستثمارات المالية | 440,448 | 2.86 | 1,259,681.28 | :26:21 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 66,273 | 77.5 | 5,136,157.50 | :25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 30,889 | 77.5 | 2,393,897.50 | :25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 249,528 | 77.5 | 19,338,420.00 | :25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 95,472 | 77.5 | 7,399,080.00 | :25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 13,728 | 77.5 | 1,063,920.00 | :25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 32,000 | 77.5 | 2,480,000.00 | :25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 25,253 | 77.5 | 1,957,107.50 | :25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 40,783 | 77.5 | 3,160,682.50 | :25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 13,891 | 77.5 | 1,076,552.50 | :25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 50,000 | 77.5 | 3,875,000.00 | :25:00 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 23,575 | 52.88 | 1,246,646.00 | :25:00 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 38,006 | 52.88 | 2,009,757.28 | :25:00 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 50,000 | 52.88 | 2,644,000.00 | :25:00 PM |
القاهرة للدواجن | 78,389 | 18.34 | 1,437,654.26 | :14:40 PM |
الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) | 777,999 | 41 | 31,897,959.00 | :14:23 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 14,286 | 77.4 | 1,105,736.40 | :14:08 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 14,192 | 77.4 | 1,098,460.80 | :14:05 PM |
العربية للاسمنت | 76,167 | 22.9 | 1,744,224.30 | :13:38 PM |
مصر للالومنيوم | 23,034 | 161 | 3,708,474.00 | :13:24 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 38,657 | 25.9 | 1,001,216.30 | :12:56 PM |
البنك المصري الخليجي | 92,965 | 0.273 | 25,379.45 | :12:36 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 17,997 | 77.4 | 1,392,967.80 | :12:21 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 32,000 | 77.4 | 2,476,800.00 | :12:10 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 78,865 | 25.9 | 2,042,603.50 | :12:09 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 18,000 | 77.4 | 1,393,200.00 | :11:59 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 48,000 | 77.4 | 3,715,200.00 | :11:41 PM |
مصر بنى سويف للاسمنت | 24,542 | 74 | 1,816,108.00 | :10:46 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 94,391 | 25.9 | 2,444,726.90 | :10:39 PM |
مصر للالومنيوم | 9,859 | 160.5 | 1,582,369.50 | :10:02 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 98,506 | 25.9 | 2,551,305.40 | :08:24 PM |
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 198,899 | 8.25 | 1,640,916.75 | :07:20 PM |
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 241,654 | 8.25 | 1,993,645.50 | :07:18 PM |
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 228,407 | 8.25 | 1,884,357.75 | :07:15 PM |
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 271,593 | 8.25 | 2,240,642.25 | :07:15 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 49,047 | 25.9 | 1,270,317.30 | :07:09 PM |
المصرية للاتصالات | 64,833 | 38 | 2,463,654.00 | :06:54 PM |
مصر للالومنيوم | 15,631 | 160.25 | 2,504,867.75 | :06:17 PM |
السويدى اليكتريك | 13,316 | 81.5 | 1,085,254.00 | :03:48 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 50,000 | 77.4 | 3,870,000.00 | :02:32 PM |
السويدى اليكتريك | 13,000 | 81.5 | 1,059,500.00 | :01:59 PM |
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 265,000 | 8.25 | 2,186,250.00 | :01:01 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 20,464 | 77.1 | 1,577,774.40 | :00:18 PM |
توفر شركة ايه اف لتداول الأوراق المالية خدمة التحليل الفني المسموعة التي تُعبر عن آراء وتوصيات مزود الخدمة.تُعرض الخدمة الصوتية التي تُبث مع صباح كل يوم جديد، إلى جانب إرسال تقارير التحليل الفني يوميًا مع توصيات تكشف نقاط قوى الأسهم وأهدافها على مدار الجلسة وكذلك على المدى البعيد.للمزيد حول خدمات الشركة ولفتح حساب، تواصل مباشرة مع فريق التحليل الفني عبر info@af-securities.com
اسم القطاع | مؤشر | التغيير | التغيير% | قيمة التداول | حجم التداول | التداولات | رأس المال السوقي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banks | 2,596.92 | 2,585.82 | 0.43 | 187,028,415.12 | 3,831,064.00 | 2,493 | 522,476,117,028.90 |
Basic Resources | 3,587.77 | 3,584.11 | 0.1 | 302,652,620.60 | 27,194,260.00 | 8,332 | 408,621,397,841.14 |
Building Materials | 2,958.00 | 2,998.30 | -1.34 | 67,303,723.48 | 5,333,146.00 | 3,043 | 27,745,677,781.77 |
Contracting & Construction Engineering | 3,043.16 | 3,086.04 | -1.39 | 88,872,355.48 | 190,315,111.00 | 4,227 | 41,784,535,855.24 |
Education Services | 3,751.07 | 3,770.02 | -0.5 | 8,858,930.18 | 2,948,904.00 | 573 | 25,259,146,228.75 |
Energy & Support Services | 0.00 | 0.00 | 0 | 26,037,945.01 | 2,629,715.00 | 918 | 18,192,188,919.92 |
Food, Beverages and Tobacco | 2,286.43 | 2,278.00 | 0.37 | 409,801,108.77 | 197,693,049.00 | 9,674 | 202,997,848,597.27 |
Health Care & Pharmaceuticals | 1,280.21 | 1,281.69 | -0.12 | 120,382,774.62 | 54,434,012.00 | 4,478 | 54,428,717,481.61 |
IT , Media & Communication Services | 2,460.93 | 2,482.12 | -0.85 | 204,896,834.70 | 56,885,457.00 | 4,822 | 152,681,194,681.44 |
Industrial Goods , Services and Automobiles | 7,383.75 | 7,517.98 | -1.79 | 37,316,116.15 | 6,419,039.00 | 1,770 | 212,472,639,148.39 |
Non-bank financial services | 1,497.34 | 1,506.88 | -0.63 | 612,176,755.83 | 419,792,832.00 | 12,555 | 180,478,481,447.13 |
Paper & Packaging | 0.00 | 0.00 | 0 | 11,721,224.02 | 16,875,636.00 | 646 | 2,262,987,159.48 |
Real Estate | 3,173.57 | 3,176.17 | -0.08 | 550,972,063.94 | 240,779,778.00 | 15,456 | 275,938,020,620.11 |
Shipping & Transportation Services | 2,874.39 | 2,911.92 | -1.29 | 18,922,616.12 | 2,630,829.00 | 1,169 | 74,492,190,578.00 |
Textile & Durables | 4,020.16 | 4,024.61 | -0.11 | 218,432,352.28 | 23,301,311.00 | 2,286 | 33,335,639,651.07 |
Trade & Distributors | 5,763.91 | 5,818.28 | -0.93 | 21,250,016.74 | 3,007,868.00 | 1,037 | 18,891,611,658.34 |
Travel & Leisure | 3,558.41 | 3,567.20 | -0.25 | 16,368,620.52 | 10,309,905.00 | 1,099 | 67,400,478,327.13 |
Utilities | 0.00 | 0.00 | 0 | 30,791,304.14 | 2,276,245.00 | 1,093 | 22,012,314,986.14 |