TradingView هي منصة رسوم بيانية تقدم رسومات بيانيه متقدمه وأدوات رائعه لتحليل السوق المفكرة الاقتصادية و فاحص الأسهم للعثور على الأسهم وتصفيتها
56
25.45 %
138
62.73 %
26
11.82 %
1,359,356,044.89
34.88 %
2,229,719,608.21
57.21 %
308,116,154.80
7.91 %
487,081,995
40.97 %
588,360,756
49.49 %
113,391,545
9.54 %
عرب
6.55 %
أجانب
12.59 %
مصريين
80.86 %
اسم الشركة | الكمية | السعر | قيمة | الوقت |
---|---|---|---|---|
بالم هيلز للتعمير | 197,804 | 7.71 | 1,525,068.84 | :26:17 PM |
بالم هيلز للتعمير | 284,152 | 7.71 | 2,190,811.92 | :26:08 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 26,928 | 53.2 | 1,432,569.60 | :25:07 PM |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 500,000 | 3.96 | 1,980,000.00 | :25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 21,515 | 96 | 2,065,440.00 | :25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 25,000 | 96 | 2,400,000.00 | :25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 15,605 | 96 | 1,498,080.00 | :25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 14,226 | 96 | 1,365,696.00 | :25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 46,903 | 96 | 4,502,688.00 | :25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 44,868 | 96 | 4,307,328.00 | :25:00 PM |
بالم هيلز للتعمير | 253,708 | 7.71 | 1,956,088.68 | :25:00 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 20,000 | 53.2 | 1,064,000.00 | :25:00 PM |
شركة مستشفي كليوباترا | 181,724 | 9.3 | 1,690,033.20 | :25:00 PM |
شركة مستشفي كليوباترا | 250,000 | 9.3 | 2,325,000.00 | :25:00 PM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 60,773 | 21.8 | 1,324,851.40 | :14:50 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 3,100,000 | 1.13 | 3,503,000.00 | :14:40 PM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 52,310 | 21.8 | 1,140,358.00 | :14:18 PM |
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى | 81,612 | 34.76 | 2,836,833.12 | :13:59 PM |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 275,000 | 3.94 | 1,083,500.00 | :13:47 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.13 | 1,130,000.00 | :13:30 PM |
بالم هيلز للتعمير | 162,044 | 7.72 | 1,250,979.68 | :12:04 PM |
جهينة للصناعات الغذائية | 47,148 | 25.71 | 1,212,175.08 | :11:50 PM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 76,768 | 21.8 | 1,673,542.40 | :11:39 PM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 54,000 | 21.8 | 1,177,200.00 | :10:49 PM |
اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية | 77,446 | 13.06 | 1,011,444.76 | :10:43 PM |
ابن سينا فارما | 147,100 | 10.4 | 1,529,840.00 | :09:31 PM |
بالم هيلز للتعمير | 500,000 | 7.73 | 3,865,000.00 | :09:24 PM |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 376,670 | 3.94 | 1,484,079.80 | :06:41 PM |
القابضة المصرية الكويتية | 74,000 | 0.715 | 52,910.00 | :06:35 PM |
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة | 33,755 | 34.5 | 1,164,547.50 | :06:21 PM |
مصر الوطنية للصلب - عتاقة | 100,000 | 11.43 | 1,143,000.00 | :05:55 PM |
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة | 45,000 | 34.4 | 1,548,000.00 | :02:56 PM |
المجموعه المصريه العقاريه | 894,072 | 1.16 | 1,037,123.52 | :02:18 PM |
جى بى كوربوريشن | 45,000 | 24.02 | 1,080,900.00 | :01:35 PM |
الالومنيوم العربية | 115,983 | 17.5 | 2,029,702.50 | :00:28 PM |
الدوليه للمحاصيل الزراعيه | 325,000 | 20.71 | 6,730,750.00 | 2:59:41 PM |
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 200,000 | 162.96 | 32,592,000.00 | 2:59:14 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 50,000 | 95.99 | 4,799,500.00 | 2:59:12 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 53,419 | 96 | 5,128,224.00 | 2:59:12 PM |
بنك كريدي اجريكول مصر | 156,571 | 18.24 | 2,855,855.04 | 2:58:01 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 29,600 | 96 | 2,841,600.00 | 2:56:56 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 18,031 | 96 | 1,730,976.00 | 2:56:56 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 83,650 | 95.95 | 8,026,217.50 | 2:56:05 PM |
مدينة مصر للاسكان والتعمير | 455,835 | 4.2 | 1,914,507.00 | 2:55:04 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 25,000 | 53.5 | 1,337,500.00 | 2:50:49 PM |
مدينة مصر للاسكان والتعمير | 511,282 | 4.2 | 2,147,384.40 | 2:46:19 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 4,988,750 | 1.14 | 5,687,175.00 | 2:41:06 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 5,000,000 | 1.14 | 5,700,000.00 | 2:41:06 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.14 | 1,140,000.00 | 2:41:06 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.14 | 1,140,000.00 | 2:41:06 PM |
مطاحن ومخابز الاسكندرية | 19,000 | 60 | 1,140,000.00 | 2:39:58 PM |
مطاحن ومخابز الاسكندرية | 17,829 | 59.71 | 1,064,569.59 | 2:39:03 PM |
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى | 58,737 | 34 | 1,997,058.00 | 2:37:05 PM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 50,000 | 21.68 | 1,084,000.00 | 2:36:57 PM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 48,000 | 21.68 | 1,040,640.00 | 2:36:57 PM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 48,779 | 21.7 | 1,058,504.30 | 2:33:42 PM |
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى | 37,000 | 34 | 1,258,000.00 | 2:32:43 PM |
مطاحن مصر العليا | 22,000 | 500 | 11,000,000.00 | 2:30:44 PM |
مطاحن مصر العليا | 18,000 | 500 | 9,000,000.00 | 2:30:44 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 63,943 | 25.5 | 1,630,546.50 | 2:21:11 PM |
مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 148,693 | 10.06 | 1,495,851.58 | 2:20:16 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 70,000 | 95.8 | 6,706,000.00 | 2:09:24 PM |
ابن سينا فارما | 200,000 | 10.6 | 2,120,000.00 | 2:07:00 PM |
ابن سينا فارما | 99,565 | 10.65 | 1,060,367.25 | 2:06:37 PM |
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس | 304,079 | 4 | 1,216,316.00 | 1:59:09 AM |
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو | 30,000 | 54 | 1,620,000.00 | 1:57:00 AM |
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو | 39,782 | 54 | 2,148,228.00 | 1:56:17 AM |
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 237,054 | 53.01 | 12,566,232.54 | 1:55:52 AM |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 4,000 | 398.9 | 1,595,600.00 | 1:55:26 AM |
مصر الوطنية للصلب - عتاقة | 128,000 | 11.59 | 1,483,520.00 | 1:53:58 AM |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 43,500 | 397.89 | 17,308,215.00 | 1:52:00 AM |
بلتون القابضة | 16,873,740 | 3.06 | 51,633,644.40 | 1:50:59 AM |
بلتون القابضة | 4,853,000 | 3.06 | 14,850,180.00 | 1:50:26 AM |
مدينة مصر للاسكان والتعمير | 349,700 | 4.2 | 1,468,740.00 | 1:49:55 AM |
بلتون القابضة | 5,667,162 | 3.06 | 17,341,515.72 | 1:49:36 AM |
شركة النصر للأعمال المدنية | 125,295 | 8.2 | 1,027,419.00 | 1:49:06 AM |
مدينة مصر للاسكان والتعمير | 352,834 | 4.2 | 1,481,902.80 | 1:43:47 AM |
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل | 13,751 | 90 | 1,237,590.00 | 1:41:57 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 89,799 | 95.7 | 8,593,764.30 | 1:41:42 AM |
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل | 13,153 | 93.25 | 1,226,517.25 | 1:40:36 AM |
اوراسكوم المالية القابضة | 2,500,000 | 0.672 | 1,680,000.00 | 1:39:30 AM |
بنك كريدي اجريكول مصر | 331,809 | 18.2 | 6,038,923.80 | 1:33:16 AM |
جهينة للصناعات الغذائية | 44,041 | 25.9 | 1,140,661.90 | 1:23:29 AM |
جهينة للصناعات الغذائية | 281,259 | 25.9 | 7,284,608.10 | 1:23:29 AM |
بلتون القابضة | 400,000 | 3.06 | 1,224,000.00 | 1:23:29 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 902,782 | 1.15 | 1,038,199.30 | 1:19:59 AM |
ابن سينا فارما | 99,519 | 10.95 | 1,089,733.05 | 1:15:58 AM |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 1,000,000 | 3.99 | 3,990,000.00 | 1:15:13 AM |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 1,000,000 | 3.99 | 3,990,000.00 | 1:15:13 AM |
ابن سينا فارما | 115,067 | 11 | 1,265,737.00 | 1:14:14 AM |
ابن سينا فارما | 100,000 | 10.98 | 1,098,000.00 | 1:14:03 AM |
ابن سينا فارما | 200,000 | 11 | 2,200,000.00 | 1:14:03 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 11,000 | 95.75 | 1,053,250.00 | 1:11:11 AM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 135,000 | 11.05 | 1,491,750.00 | 1:07:05 AM |
شركة مستشفي كليوباترا | 110,410 | 9.3 | 1,026,813.00 | 1:01:34 AM |
شركة مستشفي كليوباترا | 139,455 | 9.3 | 1,296,931.50 | 1:01:34 AM |
شركة مستشفي كليوباترا | 250,000 | 9.3 | 2,325,000.00 | 1:01:34 AM |
العامة للصوامع والتخزين | 3,885 | 280 | 1,087,800.00 | 0:44:32 AM |
ابن سينا فارما | 95,000 | 10.69 | 1,015,550.00 | 0:44:19 AM |
الالومنيوم العربية | 75,000 | 16.3 | 1,222,500.00 | 0:41:30 AM |
الشمس للاسكان والتعمير | 165,814 | 8.2 | 1,359,674.80 | 0:38:34 AM |
العربية لحليج الأقطان | 305,000 | 8.5 | 2,592,500.00 | 0:34:33 AM |
العربية لحليج الأقطان | 305,000 | 8.5 | 2,592,500.00 | 0:31:47 AM |
مطاحن ومخابز الاسكندرية | 47,149 | 62 | 2,923,238.00 | 0:27:46 AM |
الوطنية للطباعة | 99,806 | 23.55 | 2,350,431.30 | 0:24:07 AM |
مطاحن ومخابز الاسكندرية | 29,032 | 61 | 1,770,952.00 | 0:21:41 AM |
مطاحن ومخابز الاسكندرية | 25,000 | 64 | 1,600,000.00 | 0:14:28 AM |
حق اكتتاب شركة النيل للادوية والصناعات الكيماوية- النيل-2 | 22,959 | 77 | 1,767,843.00 | 0:12:28 AM |
بنك التعمير والاسكان | 80,000 | 65 | 5,200,000.00 | 0:07:38 AM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 47,040 | 21.7 | 1,020,768.00 | :58:20 PM |
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 90,140 | 13.2 | 1,189,848.00 | :58:15 PM |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 300,000 | 3.94 | 1,182,000.00 | :54:06 PM |
مصر للفنادق | 40,000 | 27.7 | 1,108,000.00 | :47:48 PM |
بالم هيلز للتعمير | 200,000 | 7.75 | 1,550,000.00 | :44:52 PM |
ابن سينا فارما | 101,359 | 10.5 | 1,064,269.50 | :41:13 PM |
بلتون القابضة | 423,148 | 3.03 | 1,282,138.44 | :36:26 PM |
العربية للخزف - سيراميكا ريماس | 1,290,242 | 1.84 | 2,374,045.28 | :34:02 PM |
كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارى | 1,960,000 | 0.986 | 1,932,560.00 | :33:48 PM |
بلتون القابضة | 485,013 | 3.02 | 1,464,739.26 | :33:38 PM |
بلتون القابضة | 500,000 | 3.02 | 1,510,000.00 | :33:38 PM |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 400,000 | 3.93 | 1,572,000.00 | :30:53 PM |
القابضة المصرية الكويتية | 76,000 | 0.715 | 54,340.00 | :30:28 PM |
القابضة المصرية الكويتية | 174,000 | 0.715 | 124,410.00 | :28:51 PM |
مصر الوطنية للصلب - عتاقة | 100,000 | 11.42 | 1,142,000.00 | :28:19 PM |
اوراسكوم المالية القابضة | 8,000,000 | 0.666 | 5,328,000.00 | :24:59 PM |
اوراسكوم المالية القابضة | 3,474,999 | 0.666 | 2,314,349.33 | :23:18 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 32,962 | 95.85 | 3,159,407.70 | :21:40 PM |
بلتون القابضة | 448,170 | 3.04 | 1,362,436.80 | :17:06 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 50,000 | 53 | 2,650,000.00 | :14:51 PM |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 20,000 | 394.5 | 7,890,000.00 | :14:21 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 44,151 | 95.85 | 4,231,873.35 | :12:48 PM |
جى بى كوربوريشن | 50,000 | 24 | 1,200,000.00 | :10:19 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 25,000 | 53.2 | 1,330,000.00 | :10:02 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 25,000 | 53.18 | 1,329,500.00 | :10:02 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,111,334 | 1.14 | 1,266,920.76 | :08:28 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 44,268 | 95.99 | 4,249,285.32 | :05:28 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 30,534 | 96 | 2,931,264.00 | :05:28 PM |
جهينة للصناعات الغذائية | 58,810 | 25.8 | 1,517,298.00 | :04:21 PM |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 23,482 | 396.01 | 9,299,106.82 | :03:22 PM |
مصر الوطنية للصلب - عتاقة | 101,957 | 11.56 | 1,178,622.92 | :00:14 PM |
توفر شركة ايه اف لتداول الأوراق المالية خدمة التحليل الفني المسموعة التي تُعبر عن آراء وتوصيات مزود الخدمة.تُعرض الخدمة الصوتية التي تُبث مع صباح كل يوم جديد، إلى جانب إرسال تقارير التحليل الفني يوميًا مع توصيات تكشف نقاط قوى الأسهم وأهدافها على مدار الجلسة وكذلك على المدى البعيد.للمزيد حول خدمات الشركة ولفتح حساب، تواصل مباشرة مع فريق التحليل الفني عبر info@af-securities.com
اسم القطاع | مؤشر | التغيير | التغيير% | قيمة التداول | حجم التداول | التداولات | رأس المال السوقي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banks | 2,846.37 | 2,846.37 | 0 | 224,442,126.38 | 4,363,480.00 | 3,090 | 576,575,775,757.14 |
Basic Resources | 3,526.45 | 3,526.45 | 0 | 322,632,230.89 | 20,735,665.00 | 10,103 | 325,924,306,687.62 |
Building Materials | 5,407.97 | 5,407.97 | 0 | 194,106,469.35 | 23,475,100.00 | 8,113 | 54,858,526,942.65 |
Contracting & Construction Engineering | 4,146.53 | 4,146.53 | 0 | 244,143,032.60 | 116,625,511.00 | 8,103 | 61,707,448,897.26 |
Education Services | 5,093.46 | 5,093.46 | 0 | 42,923,542.43 | 58,761,300.00 | 1,597 | 35,987,628,276.75 |
Energy & Support Services | 0.00 | 0.00 | 0 | 22,847,723.65 | 2,521,062.00 | 990 | 18,762,002,300.74 |
Food, Beverages and Tobacco | 2,534.89 | 2,534.89 | 0 | 469,941,774.02 | 247,989,163.00 | 17,571 | 225,789,922,029.29 |
Health Care & Pharmaceuticals | 1,690.34 | 1,690.34 | 0 | 477,288,933.64 | 104,525,445.00 | 15,551 | 78,152,822,522.30 |
IT , Media & Communication Services | 3,249.40 | 3,249.40 | 0 | 200,750,432.58 | 54,334,426.00 | 5,263 | 193,749,504,286.29 |
Industrial Goods , Services and Automobiles | 9,053.83 | 9,053.83 | 0 | 69,553,991.63 | 12,581,101.00 | 3,060 | 204,990,786,598.57 |
Non-bank financial services | 1,609.75 | 1,609.75 | 0 | 579,153,379.56 | 314,918,969.00 | 13,533 | 217,953,464,503.65 |
Paper & Packaging | 0.00 | 0.00 | 0 | 14,752,976.17 | 11,389,003.00 | 675 | 7,219,415,540.29 |
Real Estate | 3,265.17 | 3,265.17 | 0 | 829,278,063.93 | 233,552,240.00 | 23,685 | 285,522,277,245.92 |
Shipping & Transportation Services | 3,341.08 | 3,341.08 | 0 | 24,344,287.47 | 1,798,094.00 | 1,390 | 75,804,331,158.00 |
Textile & Durables | 4,145.79 | 4,145.79 | 0 | 59,028,300.43 | 13,484,553.00 | 2,568 | 32,648,489,413.18 |
Trade & Distributors | 10,539.38 | 10,539.38 | 0 | 52,700,633.37 | 7,900,179.00 | 2,359 | 29,326,172,428.26 |
Travel & Leisure | 4,428.18 | 4,428.18 | 0 | 65,781,098.42 | 6,861,003.00 | 2,659 | 59,407,699,769.93 |
Utilities | 0.00 | 0.00 | 0 | 46,278,628.58 | 1,219,604.00 | 1,571 | 23,530,518,917.80 |