TradingView هي منصة رسوم بيانية تقدم رسومات بيانيه متقدمه وأدوات رائعه لتحليل السوق المفكرة الاقتصادية و فاحص الأسهم للعثور على الأسهم وتصفيتها
109
50.70 %
83
38.60 %
23
10.70 %
2,956,971,613.32
62.59 %
1,666,448,203.43
35.27 %
100,993,300.20
2.14 %
679,419,460
44.23 %
774,905,594
50.45 %
81,751,734
5.32 %
عرب
11.98 %
أجانب
12.97 %
مصريين
75.04 %
اسم الشركة | الكمية | السعر | قيمة | الوقت |
---|---|---|---|---|
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,596,823 | 1.19 | 1,900,219.37 | :29:38 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,500,000 | 1.19 | 2,975,000.00 | :29:34 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,500,000 | 1.19 | 2,975,000.00 | :29:34 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,500,000 | 1.19 | 2,975,000.00 | :29:34 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 903,177 | 1.19 | 1,074,780.63 | :29:34 PM |
الاسكندرية للزيوت المعدنية | 187,321 | 7.38 | 1,382,428.98 | :29:28 PM |
بلتون القابضة | 370,000 | 3.1 | 1,147,000.00 | :29:26 PM |
القاهرة للدواجن | 86,978 | 20.07 | 1,745,648.46 | :28:54 PM |
القاهرة للدواجن | 120,323 | 20.07 | 2,414,882.61 | :28:54 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 68,866 | 55.93 | 3,851,675.38 | :28:53 PM |
اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية | 325,032 | 13.82 | 4,491,942.24 | :28:31 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 25,969 | 55.93 | 1,452,446.17 | :28:02 PM |
اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية | 200,000 | 13.82 | 2,764,000.00 | :27:25 PM |
اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية | 83,183 | 13.82 | 1,149,589.06 | :27:25 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 29,309 | 55.93 | 1,639,252.37 | :26:38 PM |
جهينة للصناعات الغذائية | 46,676 | 29.5 | 1,376,942.00 | :26:19 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 20,000 | 55.93 | 1,118,600.00 | :25:52 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 30,000 | 55.93 | 1,677,900.00 | :25:52 PM |
جهينة للصناعات الغذائية | 49,676 | 29.5 | 1,465,442.00 | :25:40 PM |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 870,144 | 4.25 | 3,698,112.00 | :25:00 PM |
الشرقية - ايسترن كومباني | 35,200 | 39.2 | 1,379,840.00 | :25:00 PM |
الشرقية - ايسترن كومباني | 28,652 | 39.2 | 1,123,158.40 | :25:00 PM |
الاسكندرية للزيوت المعدنية | 193,348 | 7.38 | 1,426,908.24 | :25:00 PM |
المصرية للاتصالات | 26,085 | 44.5 | 1,160,782.50 | :25:00 PM |
ابن سينا فارما | 139,750 | 10.15 | 1,418,462.50 | :25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 13,724 | 100.1 | 1,373,772.40 | :25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 24,000 | 100.1 | 2,402,400.00 | :25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 17,500 | 100.1 | 1,751,750.00 | :25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 20,000 | 100.1 | 2,002,000.00 | :25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 58,601 | 100.1 | 5,865,960.10 | :25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 20,320 | 100.1 | 2,034,032.00 | :25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 22,322 | 100.1 | 2,234,432.20 | :25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 100.1 | 1,001,000.00 | :25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 30,000 | 100.1 | 3,003,000.00 | :25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 100.1 | 1,001,000.00 | :25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 20,000 | 100.1 | 2,002,000.00 | :25:00 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 48,159 | 23.44 | 1,128,846.96 | :25:00 PM |
بلتون القابضة | 349,820 | 3.1 | 1,084,442.00 | :25:00 PM |
بلتون القابضة | 350,000 | 3.1 | 1,085,000.00 | :25:00 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 27,785 | 55.93 | 1,554,015.05 | :25:00 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 47,605 | 55.93 | 2,662,547.65 | :25:00 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 29,806 | 55.93 | 1,667,049.58 | :25:00 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 75,681 | 55.93 | 4,232,838.33 | :25:00 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,022,467 | 1.19 | 2,406,735.73 | :25:00 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 4,000,000 | 1.19 | 4,760,000.00 | :25:00 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 995,000 | 1.19 | 1,184,050.00 | :25:00 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,152,461 | 1.19 | 1,371,428.59 | :25:00 PM |
اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية | 106,773 | 13.82 | 1,475,602.86 | :25:00 PM |
اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية | 101,530 | 13.82 | 1,403,144.60 | :25:00 PM |
اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية | 100,000 | 13.82 | 1,382,000.00 | :25:00 PM |
اكت فاينانشال للاستشارات | 335,175 | 3.13 | 1,049,097.75 | :25:00 PM |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 3,000 | 386 | 1,158,000.00 | :25:00 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,000,000 | 1.19 | 2,380,000.00 | :25:00 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 22,336 | 55.9 | 1,248,582.40 | :14:32 PM |
مصر الوطنية للصلب - عتاقة | 115,564 | 11.92 | 1,377,522.88 | :14:26 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 100.5 | 1,005,000.00 | :14:20 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 900,000 | 1.2 | 1,080,000.00 | :14:20 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 55,000 | 23.5 | 1,292,500.00 | :14:10 PM |
المالية و الصناعية المصرية | 10,555 | 190.6 | 2,011,783.00 | :14:09 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,735,370 | 1.2 | 2,082,444.00 | :12:55 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 893,925 | 1.2 | 1,072,710.00 | :12:55 PM |
العربية للخزف - سيراميكا ريماس | 1,973,624 | 1.51 | 2,980,172.24 | :12:15 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 20,000 | 99.88 | 1,997,600.00 | :12:03 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 30,000 | 99.9 | 2,997,000.00 | :12:03 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 11,420 | 99.99 | 1,141,885.80 | :12:03 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 100 | 1,000,000.00 | :12:03 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 100 | 1,000,000.00 | :12:03 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 250,000 | 100 | 25,000,000.00 | :12:03 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 100 | 1,000,000.00 | :12:03 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 100 | 1,000,000.00 | :12:03 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 13,296 | 100 | 1,329,600.00 | :12:03 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 100 | 1,000,000.00 | :12:03 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 50,000 | 100 | 5,000,000.00 | :12:03 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 22,500 | 55.7 | 1,253,250.00 | :11:17 PM |
القلعة للاستثمارات المالية | 500,000 | 3.16 | 1,580,000.00 | :09:37 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 169,950 | 23.44 | 3,983,628.00 | :08:52 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 996,886 | 1.2 | 1,196,263.20 | :08:51 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.2 | 1,200,000.00 | :08:51 PM |
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف | 99,500 | 0.373 | 37,113.50 | :08:25 PM |
مصر الوطنية للصلب - عتاقة | 156,538 | 11.9 | 1,862,802.20 | :08:09 PM |
القاهرة للزيوت والصابون | 3,632,932 | 0.338 | 1,227,931.02 | :08:08 PM |
القاهرة للزيوت والصابون | 4,112,932 | 0.338 | 1,390,171.02 | :07:57 PM |
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف | 88,317 | 0.373 | 32,942.24 | :07:53 PM |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 2,856 | 384.9 | 1,099,274.40 | :07:40 PM |
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 20,000 | 53.3 | 1,066,000.00 | :07:38 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 24,500 | 55.65 | 1,363,425.00 | :07:29 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 25,000 | 55.65 | 1,391,250.00 | :07:29 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 25,000 | 55.65 | 1,391,250.00 | :07:29 PM |
بالم هيلز للتعمير | 175,000 | 8.27 | 1,447,250.00 | :06:49 PM |
الاسكندرية للزيوت المعدنية | 150,000 | 7.36 | 1,104,000.00 | :05:59 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.2 | 1,200,000.00 | :05:40 PM |
الاسكندرية للزيوت المعدنية | 137,314 | 7.36 | 1,010,631.04 | :05:11 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,500,000 | 1.2 | 3,000,000.00 | :05:07 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,500,000 | 1.2 | 3,000,000.00 | :05:07 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 870,940 | 1.2 | 1,045,128.00 | :05:07 PM |
يو للتمويل الاستهلاكى | 265,152 | 8.3 | 2,200,761.60 | :04:12 PM |
يو للتمويل الاستهلاكى | 234,848 | 8.3 | 1,949,238.40 | :04:12 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 20,000 | 55.5 | 1,110,000.00 | :03:42 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 29,833 | 55.15 | 1,645,289.95 | 2:59:13 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 30,000 | 55.15 | 1,654,500.00 | 2:59:13 PM |
القاهرة للزيوت والصابون | 3,000,000 | 0.342 | 1,026,000.00 | 2:58:54 PM |
مصر الوطنية للصلب - عتاقة | 100,000 | 11.8 | 1,180,000.00 | 2:57:16 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 29,089 | 55.1 | 1,602,803.90 | 2:55:11 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 30,000 | 55.1 | 1,653,000.00 | 2:55:11 PM |
اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية | 80,000 | 13.25 | 1,060,000.00 | 2:52:23 PM |
النصر للملابس والمنسوجات - كابو | 4,000,000 | 4.93 | 19,720,000.00 | 2:48:58 PM |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 1,250,000 | 18.48 | 23,100,000.00 | 2:47:03 PM |
الحديد والصلب للمناجم والمحاجر | 200,000 | 5.35 | 1,070,000.00 | 2:45:23 PM |
بلتون القابضة | 342,675 | 3.08 | 1,055,439.00 | 2:44:18 PM |
بلتون القابضة | 498,561 | 3.08 | 1,535,567.88 | 2:43:54 PM |
بلتون القابضة | 3,942,419 | 3.08 | 12,142,650.52 | 2:43:33 PM |
بلتون القابضة | 1,000,000 | 3.08 | 3,080,000.00 | 2:43:33 PM |
بلتون القابضة | 967,999 | 3.08 | 2,981,436.92 | 2:43:33 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 15,000 | 99.5 | 1,492,500.00 | 2:43:05 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.19 | 1,190,000.00 | 2:42:57 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.19 | 1,190,000.00 | 2:42:54 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.19 | 1,190,000.00 | 2:42:54 PM |
بالم هيلز للتعمير | 140,000 | 8.27 | 1,157,800.00 | 2:42:46 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.19 | 1,190,000.00 | 2:41:53 PM |
بلتون القابضة | 344,888 | 3.09 | 1,065,703.92 | 2:41:06 PM |
بلتون القابضة | 941,148 | 3.08 | 2,898,735.84 | 2:41:06 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.18 | 1,180,000.00 | 2:40:28 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.18 | 1,180,000.00 | 2:39:54 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,090 | 99.4 | 1,002,946.00 | 2:39:28 PM |
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 25,000 | 52.8 | 1,320,000.00 | 2:39:28 PM |
الاسكندرية للزيوت المعدنية | 198,518 | 7.41 | 1,471,018.38 | 2:38:39 PM |
الاسكندرية للزيوت المعدنية | 200,000 | 7.4 | 1,480,000.00 | 2:38:39 PM |
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 36,894 | 53 | 1,955,382.00 | 2:33:24 PM |
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 20,000 | 53 | 1,060,000.00 | 2:32:32 PM |
بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية بي ار اي جروب | 950,000 | 3.46 | 3,287,000.00 | 2:31:20 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,500,000 | 1.17 | 1,755,000.00 | 2:31:13 PM |
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو | 42,389 | 28.9 | 1,225,042.10 | 2:30:42 PM |
الحديد والصلب للمناجم والمحاجر | 198,725 | 5.39 | 1,071,127.75 | 2:28:09 PM |
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 20,272 | 52.68 | 1,067,928.96 | 2:26:09 PM |
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 21,654 | 52.6 | 1,139,000.40 | 2:25:44 PM |
بالم هيلز للتعمير | 645,010 | 8.27 | 5,334,232.70 | 2:22:38 PM |
مصر الوطنية للصلب - عتاقة | 90,623 | 11.76 | 1,065,726.48 | 2:20:40 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.17 | 1,170,000.00 | 2:19:07 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 910,000 | 1.17 | 1,064,700.00 | 2:19:07 PM |
مصر الوطنية للصلب - عتاقة | 273,676 | 11.8 | 3,229,376.80 | 2:13:48 PM |
مصر الوطنية للصلب - عتاقة | 122,974 | 11.75 | 1,444,944.50 | 2:11:43 PM |
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية | 3,000,000 | 0.419 | 1,257,000.00 | 2:11:41 PM |
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية | 2,450,000 | 0.419 | 1,026,550.00 | 2:11:41 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 17,032 | 100 | 1,703,200.00 | 2:10:28 PM |
مصر الوطنية للصلب - عتاقة | 100,000 | 11.76 | 1,176,000.00 | 2:09:38 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 905,000 | 1.16 | 1,049,800.00 | 2:08:59 PM |
مصر الوطنية للصلب - عتاقة | 100,000 | 11.79 | 1,179,000.00 | 2:08:59 PM |
بلتون القابضة | 600,000 | 3.09 | 1,854,000.00 | 2:06:10 PM |
مصر الوطنية للصلب - عتاقة | 300,000 | 11.81 | 3,543,000.00 | 2:03:12 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 20,000 | 100 | 2,000,000.00 | 2:01:13 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 100 | 1,000,000.00 | 2:01:03 PM |
مصر الوطنية للصلب - عتاقة | 100,000 | 11.78 | 1,178,000.00 | 2:00:02 PM |
مصر الوطنية للصلب - عتاقة | 100,000 | 11.79 | 1,179,000.00 | 2:00:02 PM |
شركة النصر للأعمال المدنية | 300,000 | 7 | 2,100,000.00 | 1:58:34 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.16 | 1,160,000.00 | 1:57:37 AM |
مصر الوطنية للصلب - عتاقة | 86,877 | 11.7 | 1,016,460.90 | 1:57:28 AM |
مصر الوطنية للصلب - عتاقة | 140,000 | 11.7 | 1,638,000.00 | 1:57:19 AM |
مصر الوطنية للصلب - عتاقة | 99,562 | 11.7 | 1,164,875.40 | 1:56:58 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 100 | 1,000,000.00 | 1:56:00 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 11,721 | 100 | 1,172,100.00 | 1:55:52 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 100 | 1,000,000.00 | 1:55:52 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 13,838 | 99.98 | 1,383,523.24 | 1:55:26 AM |
الشرقية - ايسترن كومباني | 189,506 | 38.25 | 7,248,604.50 | 1:54:46 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,232,664 | 1.15 | 1,417,563.60 | 1:54:10 AM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 223,501 | 11.05 | 2,469,686.05 | 1:53:07 AM |
الوطنية للطباعة | 104,703 | 23 | 2,408,169.00 | 1:53:07 AM |
الوطنية للطباعة | 50,000 | 23 | 1,150,000.00 | 1:53:04 AM |
الوطنية للطباعة | 70,000 | 23 | 1,610,000.00 | 1:52:56 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 115,147 | 99.8 | 11,491,670.60 | 1:52:49 AM |
الوطنية للطباعة | 49,427 | 23 | 1,136,821.00 | 1:52:43 AM |
الوطنية للطباعة | 99,814 | 23 | 2,295,722.00 | 1:52:37 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.15 | 1,150,000.00 | 1:52:09 AM |
القاهرة للزيوت والصابون | 3,000,000 | 0.344 | 1,032,000.00 | 1:47:51 AM |
الشرقية - ايسترن كومباني | 29,314 | 38.25 | 1,121,260.50 | 1:47:44 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.15 | 1,150,000.00 | 1:47:34 AM |
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس | 300,000 | 4.3 | 1,290,000.00 | 1:45:57 AM |
الشرقية - ايسترن كومباني | 50,000 | 38.25 | 1,912,500.00 | 1:41:37 AM |
القابضة المصرية الكويتية بالجنية | 100,000 | 23.9 | 2,390,000.00 | 1:40:51 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,063,209 | 1.15 | 1,222,690.35 | 1:40:30 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.15 | 1,150,000.00 | 1:39:12 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.15 | 1,150,000.00 | 1:39:12 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.15 | 1,150,000.00 | 1:39:12 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.15 | 1,150,000.00 | 1:39:12 AM |
بلتون القابضة | 397,690 | 3.1 | 1,232,839.00 | 1:39:08 AM |
الوطنية للطباعة | 130,000 | 23 | 2,990,000.00 | 1:38:22 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.16 | 1,160,000.00 | 1:37:44 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.16 | 1,160,000.00 | 1:37:44 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.16 | 1,160,000.00 | 1:37:32 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.16 | 1,160,000.00 | 1:37:32 AM |
القاهرة للزيوت والصابون | 3,000,000 | 0.342 | 1,026,000.00 | 1:35:02 AM |
جنوب الوادى للاسمنت | 300,000 | 7.75 | 2,325,000.00 | 1:33:51 AM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 99,467 | 11.08 | 1,102,094.36 | 1:33:03 AM |
طاقة عربية | 142,120 | 12.73 | 1,809,187.60 | 1:26:53 AM |
القاهرة للزيوت والصابون | 3,000,000 | 0.342 | 1,026,000.00 | 1:20:00 AM |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 480,303 | 4.28 | 2,055,696.84 | 1:19:37 AM |
الوطنية للطباعة | 80,000 | 23 | 1,840,000.00 | 1:19:05 AM |
الشرقية - ايسترن كومباني | 44,394 | 38.25 | 1,698,070.50 | 1:10:24 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 966,591 | 1.17 | 1,130,911.47 | 0:59:55 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,300,000 | 1.17 | 1,521,000.00 | 0:59:37 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.17 | 1,170,000.00 | 0:58:42 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.17 | 1,170,000.00 | 0:58:42 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.17 | 1,170,000.00 | 0:58:42 AM |
القاهرة للزيوت والصابون | 5,000,000 | 0.347 | 1,735,000.00 | 0:58:37 AM |
اراب للتنمية والاستثمار العقاري | 688,469 | 1.73 | 1,191,051.37 | 0:49:41 AM |
سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك | 58,320 | 19.6 | 1,143,072.00 | 0:45:31 AM |
راية القابضة للأستثمارات المالية | 800,000 | 3.27 | 2,616,000.00 | 0:45:30 AM |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 2,686 | 385.55 | 1,035,587.30 | 0:45:22 AM |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 4,027 | 385.55 | 1,552,609.85 | 0:45:22 AM |
مصر الوطنية للصلب - عتاقة | 139,518 | 11.56 | 1,612,828.08 | 0:45:13 AM |
الشرقية - ايسترن كومباني | 79,245 | 38.25 | 3,031,121.25 | 0:41:20 AM |
الشرقية - ايسترن كومباني | 100,000 | 38.25 | 3,825,000.00 | 0:41:20 AM |
مصر الوطنية للصلب - عتاقة | 100,000 | 11.5 | 1,150,000.00 | 0:36:10 AM |
بلتون القابضة | 500,000 | 3.1 | 1,550,000.00 | 0:35:30 AM |
الاسكندرية للزيوت المعدنية | 200,000 | 7.38 | 1,476,000.00 | 0:33:17 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.18 | 1,180,000.00 | 0:28:54 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.18 | 1,180,000.00 | 0:28:54 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,550,428 | 1.18 | 1,829,505.04 | 0:28:54 AM |
النساجون الشرقيون للسجاد | 48,200 | 22.5 | 1,084,500.00 | 0:17:28 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,800,000 | 1.19 | 2,142,000.00 | 0:16:16 AM |
يو للتمويل الاستهلاكى | 125,000 | 8.21 | 1,026,250.00 | 0:15:51 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.19 | 1,190,000.00 | 0:15:38 AM |
اوراسكوم المالية القابضة | 2,247,139 | 0.73 | 1,640,411.47 | 0:15:34 AM |
القاهرة للزيوت والصابون | 2,984,317 | 0.343 | 1,023,620.73 | 0:14:20 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,000,000 | 1.19 | 2,380,000.00 | 0:12:27 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 956,500 | 1.19 | 1,138,235.00 | 0:11:22 AM |
مصر للاسمنت - قنا | 14,919 | 76 | 1,133,844.00 | 0:09:16 AM |
اوراسكوم المالية القابضة | 2,500,000 | 0.73 | 1,825,000.00 | 0:09:10 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,000,000 | 1.19 | 2,380,000.00 | 0:08:46 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.19 | 1,190,000.00 | 0:05:46 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,000,000 | 1.19 | 2,380,000.00 | 0:05:40 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.19 | 1,190,000.00 | 0:04:28 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,000,000 | 1.19 | 2,380,000.00 | 0:03:47 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,943,979 | 1.19 | 3,503,335.01 | 0:02:59 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,900,984 | 1.18 | 2,243,161.12 | 0:02:51 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,500,000 | 1.18 | 2,950,000.00 | 0:01:57 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,500,000 | 1.19 | 1,785,000.00 | 0:00:23 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,389,785 | 1.18 | 1,639,946.30 | 0:00:00 AM |
بلتون القابضة | 359,072 | 3.1 | 1,113,123.20 | :59:54 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,588,323 | 1.19 | 1,890,104.37 | :59:51 PM |
بلتون القابضة | 432,534 | 3.1 | 1,340,855.40 | :59:36 PM |
جنوب الوادى للاسمنت | 288,329 | 7.72 | 2,225,899.88 | :58:32 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 4,000,000 | 1.19 | 4,760,000.00 | :58:25 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.19 | 1,190,000.00 | :58:24 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,000,000 | 1.19 | 2,380,000.00 | :57:02 PM |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 258,998 | 4.27 | 1,105,921.46 | :55:44 PM |
جهينة للصناعات الغذائية | 270,001 | 29.55 | 7,978,529.55 | :55:21 PM |
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 139,363 | 12.95 | 1,804,750.85 | :54:36 PM |
ايديتا للصناعات الغذائية | 95,545 | 17.3 | 1,652,928.50 | :51:05 PM |
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس | 235,776 | 4.4 | 1,037,414.40 | :50:13 PM |
يو للتمويل الاستهلاكى | 424,820 | 8.3 | 3,526,006.00 | :48:58 PM |
يو للتمويل الاستهلاكى | 410,130 | 8.3 | 3,404,079.00 | :48:58 PM |
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس | 361,886 | 4.4 | 1,592,298.40 | :43:16 PM |
دايس للملابس الجاهزة | 371,328 | 2.9 | 1,076,851.20 | :42:39 PM |
العبوات الطبية | 880,107 | 1.21 | 1,064,929.47 | :42:38 PM |
مصر الوطنية للصلب - عتاقة | 91,550 | 11.87 | 1,086,698.50 | :38:10 PM |
مصر الوطنية للصلب - عتاقة | 100,000 | 11.91 | 1,191,000.00 | :37:33 PM |
مصر الوطنية للصلب - عتاقة | 100,000 | 11.91 | 1,191,000.00 | :37:28 PM |
مصر الوطنية للصلب - عتاقة | 95,221 | 11.92 | 1,135,034.32 | :37:11 PM |
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس | 329,127 | 4.4 | 1,448,158.80 | :37:02 PM |
مصر الوطنية للصلب - عتاقة | 100,000 | 11.91 | 1,191,000.00 | :35:03 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 2,008,000 | 23.48 | 47,147,840.00 | :33:48 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 1,052,000 | 23.48 | 24,700,960.00 | :33:48 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 523,770 | 23.48 | 12,298,119.60 | :33:48 PM |
مصر الوطنية للصلب - عتاقة | 100,000 | 11.9 | 1,190,000.00 | :33:24 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,500,000 | 1.19 | 1,785,000.00 | :33:24 PM |
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 29,000 | 53.3 | 1,545,700.00 | :31:44 PM |
