نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية (KRDI)

0.607 جم 0.005 %0.83
أخر تحديث :2025/05/15 02:29
EGS02291C010
NOPL
أغذية و مشروبات و تبغ
جم
المستوى اليومي
0.602 0.613
المستوى خلال 52 أسبوعًا
0.443 0.79
سعر الفتح 0.602
سعر الإغلاق السابق 0.602
عدد عمليات التداول 1,014
الطلب / العرض 0.608/0.607
حجم التداول 54,945,061
قيمة التداول 33,353,840.770

الطلبات

الطلبات الكمية السعر
3 61,407 0.607
6 348,127 0.606
6 114,358 0.605
4 499,088 0.603
12 175,404 0.602
1 1,000 0.601
45 622,039 0.6
4 522,249 0.599
6 905,000 0.598
2 71,753 0.597
4 370,000 0.596
2 4,500 0.595
2 11,000 0.594
1 2,000 0.593
2 80,000 0.591
10 24,135 0.59
1 16,400 0.588
8 75,500 0.585
2 51,100 0.583
2 4,333 0.582
4 81,650 0.581
12 294,971 0.58
1 100,000 0.576
3 2,751 0.575
2 49,000 0.573
5 138,538 0.57
1 23 0.568
1 8,000 0.564
1 30,000 0.561
4 48,759 0.56
1 48,901 0.555
1 8,000 0.554
1 10,000 0.551
3 5,444 0.55
1 20,000 0.541
4 470,282 0.54
1 500 0.538
2 5,130 0.52
1 10,000 0.51
2 85,000 0.507
1 10,000 0.504
5 42,999 0.5
1 6,869 0.489
2 11,074 0.486
1 200 0.482
184 5,447,484 اجمالى

العروض

السعر الكمية العروض
0.61 205,029 2
0.612 6,600 1
0.613 134,356 4
0.614 46,000 2
0.615 265,977 7
0.616 295,394 3
0.617 46,767 2
0.618 70,619 4
0.619 606,752 3
0.62 350,209 7
0.621 8,000 1
0.622 50,000 2
0.623 400,500 4
0.624 60,000 2
0.625 1,358,637 7
0.626 70,000 3
0.627 280,505 2
0.628 292,000 2
0.629 291,475 4
0.63 1,025,667 13
0.631 22,000 1
0.632 15,000 1
0.633 247,697 3
0.634 91,500 2
0.635 169,700 3
0.636 8,000 1
0.637 1,047,950 3
0.638 165,000 5
0.639 519,830 7
0.64 964,988 24
0.641 83,163 6
0.642 11,709 2
0.643 121,004 3
0.644 417,491 10
0.645 777,098 13
0.646 105,905 5
0.647 197,869 5
0.648 120,292 7
0.649 609,408 15
0.65 2,234,888 43
0.651 300,014 3
0.652 14,863 2
0.653 94,050 4
0.654 20,655 2
0.655 400,222 11
0.656 6,500 2
0.657 210,000 6
0.658 166,369 5
0.659 1,303,087 18
0.66 1,442,372 36
اجمالى 29,147,121 323