مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر (ADIB)

40.7 جم 0.440 %1.09
أخر تحديث :2025/05/15 02:29
EGS60111C019
NOPL
بنوك
جم
المستوى اليومي
39.98 40.79
المستوى خلال 52 أسبوعًا
34.6 45.2
سعر الفتح 40.260
سعر الإغلاق السابق 40.260
عدد عمليات التداول 546
الطلب / العرض 40.740/40.700
حجم التداول 508,422
قيمة التداول 20,530,223.020

الطلبات

الطلبات الكمية السعر
1 23 40.6
1 500 40.5
1 1,000 40.3
1 30 40.2
1 88 40.19
1 500 40.11
8 501 40
1 333 39.9
1 125 39.85
1 150 39.81
2 341 39.8
1 25 39.75
1 250 39.51
2 10,150 39.5
3 152 39.25
1 709 39.16
3 10,573 39.11
1 1,300 39.1
1 200 39.01
8 290 39
3 894 38.8
1 95 38.71
8 11,714 38.7
1 128 38.6
1 25 38.59
1 500 38.51
4 2,145 38.5
1 30 38.46
1 53 38.43
1 250 38.35
1 100 38.34
1 105 38.17
1 500 38.12
2 5,423 38.1
1 100 38.08
1 500 38.05
2 150 38.01
10 508 38
1 55 37.9
1 500 37.87
1 20 37.81
1 600 37.57
2 1,150 37.5
1 500 37.47
1 89 37.21
1 200 37.2
1 2,000 37.17
1 30 37.04
1 500 37.02
9 12,259 37
102 81,709 اجمالى

العروض

السعر الكمية العروض
40.74 250 1
40.79 111 1
40.89 500 1
40.9 657 3
40.95 400 1
40.96 1,200 1
40.97 387 2
40.98 1,000 1
40.99 426 3
41 24,122 15
41.05 125 1
41.1 190 1
41.15 269 2
41.16 204 1
41.17 237 1
41.18 200 1
41.19 300 1
41.2 625 3
41.25 1,255 2
41.27 2 1
41.32 80 1
41.43 5,000 1
41.44 98 1
41.45 200 1
41.47 297 1
41.49 1,000 2
41.5 6,473 12
41.55 100 1
41.58 65 1
41.6 10 1
41.61 405 2
41.62 500 1
41.69 500 2
41.7 1,430 3
41.8 9,571 3
41.81 120 1
41.89 1,200 1
41.9 100 1
41.94 501 1
41.96 500 1
41.97 5,000 1
41.98 510 1
41.99 19,457 4
42 19,193 41
42.02 1,200 2
42.04 155 1
42.14 1,000 1
42.2 200 1
42.23 190 1
42.25 347 2
اجمالى 276,299 136