المصريين للاسكان والتنمية والتعمير (EHDR)

0.398 جم -0.001 %-0.25
أخر تحديث :2025/05/15 02:25
EGS65341C017
NOPL
عقارات
جم
المستوى اليومي
0.396 0.405
المستوى خلال 52 أسبوعًا
0.321 0.46
سعر الفتح 0.399
سعر الإغلاق السابق 0.399
عدد عمليات التداول 314
الطلب / العرض 0.399/0.398
حجم التداول 20,217,483
قيمة التداول 8,074,453.207

الطلبات

الطلبات الكمية السعر
1 5,000 0.398
1 13,909 0.397
3 106,195 0.396
3 91,789 0.395
2 60,000 0.394
2 100,410 0.393
4 144,430 0.392
3 79,900 0.391
10 718,165 0.39
1 4,700 0.389
2 23,722 0.388
1 150,000 0.387
1 350,000 0.386
4 123,000 0.385
1 1 0.384
1 50,000 0.383
1 250,000 0.382
3 220,000 0.381
7 79,681 0.38
2 35,000 0.378
3 76,500 0.376
1 30,000 0.375
1 50,000 0.373
2 10,219 0.372
6 525,953 0.37
3 50,000 0.368
1 20,000 0.364
4 126,101 0.363
1 1,436 0.362
4 23,220 0.36
1 10,000 0.352
5 33,487 0.35
1 3,000 0.34
3 501 0.33
1 2,000 0.329
90 3,568,319 اجمالى

العروض

السعر الكمية العروض
0.405 238,791 4
0.41 244,685 6
0.411 243,499 2
0.412 450,000 1
0.414 150,000 1
0.415 232,272 6
0.416 122,225 4
0.417 116,916 4
0.418 192,500 4
0.419 729,608 4
0.42 1,821,585 21
0.421 37,340 1
0.422 165,000 6
0.423 57,500 3
0.424 488,272 6
0.425 354,310 12
0.426 30,000 1
0.427 220,943 6
0.428 1,124,887 4
0.429 67,200 5
0.43 1,411,091 22
0.431 202,150 2
0.432 260,000 4
0.433 203,333 4
0.434 383,333 5
0.435 94,170 5
0.437 50,000 1
0.438 90,000 2
0.439 456,304 4
0.44 1,100,851 8
0.441 201,200 2
0.442 194,684 2
0.443 33,333 1
0.444 145,900 6
0.445 9,671 2
0.447 37,000 1
0.448 18,000 1
0.449 61,000 4
0.45 1,543,150 19
0.451 63,333 2
0.452 3,000 1
0.453 133,333 2
0.454 22,000 1
0.455 12,461 4
0.456 45,520 2
0.458 76,666 3
0.459 166,666 3
0.46 1,216,851 19
0.461 33,333 1
0.462 3,000 1
اجمالى 16,884,021 235