سبيد ميديكال (SPMD)

0.428 جم -0.007 %-1.61
أخر تحديث :2024/03/28 01:27
EGS73BR1C013
NOPL
رعاية صحية و ادوية
جم
المستوى اليومي
0.426 0.439
المستوى خلال 52 أسبوعًا
0.284 0.605
سعر الفتح 0.435
سعر الإغلاق السابق 0.435
عدد عمليات التداول 219
الطلب / العرض 0.429/0.428
حجم التداول 5,085,827
قيمة التداول 2,187,491.077

الطلبات

الطلبات الكمية السعر
5 289,183 0.428
3 362,404 0.427
3 242,796 0.426
9 115,850 0.425
3 70,000 0.424
2 1,632,207 0.423
1 40,000 0.422
2 110,000 0.421
18 561,521 0.42
2 111,000 0.418
1 2,700 0.416
4 30,256 0.415
2 115,000 0.412
1 15,000 0.411
8 224,105 0.41
2 33,000 0.406
1 50,000 0.405
1 2,000 0.402
1 10,000 0.401
9 60,890 0.4
1 20,000 0.397
1 191,678 0.396
3 223,500 0.395
1 15,000 0.394
1 50,000 0.392
3 3,015,000 0.391
8 1,358,840 0.39
2 4,650 0.388
4 67,500 0.386
2 45,000 0.385
1 100,000 0.381
2 13,000 0.38
1 200,000 0.374
2 320,000 0.37
2 10,800 0.366
1 20,000 0.364
2 330,000 0.361
3 34,000 0.36
2 12,128 0.351
3 8,252 0.35
123 10,117,260 اجمالى

العروض

السعر الكمية العروض
0.429 31,802 3
0.43 200,000 1
0.432 10,000 1
0.434 229,993 3
0.435 350,000 1
0.436 1,000 1
0.437 32,454 3
0.438 120,000 3
0.439 28,570 2
0.44 379,650 10
0.441 65,000 2
0.442 23,000 1
0.443 125,000 2
0.444 230,000 2
0.445 150,500 5
0.446 1,000 1
0.447 10,500 1
0.448 252,199 4
0.449 165,000 4
0.45 206,321 7
0.451 100,000 1
0.453 41,000 3
0.454 15,000 1
0.455 1,000 1
0.456 1,000 1
0.457 148,600 3
0.458 130,000 2
0.459 210,150 4
0.46 267,718 4
0.461 400,000 1
0.462 20,000 1
0.463 173,650 2
0.464 230,000 3
0.465 999 1
0.466 509,200 2
0.467 150,000 1
0.468 253,627 3
0.469 530,000 2
0.47 144,378 5
0.471 20,000 1
0.472 1,000 1
0.473 22,000 1
0.474 189,771 2
0.475 68,000 2
0.476 20,000 1
0.477 20,671 2
0.478 21,200 2
0.479 100,000 1
0.48 247,500 7
0.481 21,000 2
اجمالى 11,940,247 120