ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية (ABUK)

49 جم -0.810 %-1.63
أخر تحديث :2025/05/22 02:29
EGS38191C010
NOPL
موارد أساسية
جم
المستوى اليومي
48.26 49.93
المستوى خلال 52 أسبوعًا
47.55 69.91
سعر الفتح 49.810
سعر الإغلاق السابق 49.810
عدد عمليات التداول 3,711
الطلب / العرض 49.000/48.900
حجم التداول 1,657,663
قيمة التداول 81,012,136.070

التداولات

الوقت الكمية السعر
02:29 م 100 49
02:29 م 68 49
02:29 م 100 49
02:29 م 150 49
02:28 م 100 49
02:28 م 50 49
02:28 م 16 49
02:28 م 1 49
02:27 م 100 49
02:27 م 1,000 49
02:27 م 7,897 49
02:27 م 45 49
02:27 م 200 49
02:27 م 21 49
02:27 م 1,000 49
02:27 م 50 49
02:26 م 35 49
02:26 م 125 49
02:26 م 3,946 49
02:26 م 1,054 49
02:26 م 1,000 49
02:25 م 75 49
02:25 م 347 49
02:25 م 106 49
02:25 م 25 49
02:25 م 869 49
02:25 م 4,131 49
02:25 م 9,500 49
02:25 م 40 49
02:25 م 150 49
02:25 م 917 49
02:25 م 2,786 49
02:25 م 2,476 49
02:25 م 2,000 49
02:25 م 1,000 49
02:25 م 797 49
02:25 م 420 49
02:25 م 38 49
02:25 م 2 49
02:25 م 1,040 49
02:25 م 1,500 49
02:25 م 300 49
02:25 م 502 49
02:25 م 1,000 49
02:25 م 4,104 49
02:25 م 4,541 49
02:25 م 2,013 49
02:25 م 1,000 49
02:25 م 419 49
02:25 م 112 49
02:25 م 90 49
02:25 م 5,000 49
02:25 م 840 49
02:25 م 50 49
02:25 م 50 49
02:25 م 305 49
02:25 م 50 49
02:25 م 1,000 49
02:25 م 1,100 49
02:25 م 163 49
02:25 م 10 49
02:25 م 500 49
02:25 م 500 49
02:25 م 1,000 49
02:25 م 150 49
02:25 م 700 49
02:25 م 5,000 49
02:25 م 500 49
02:25 م 250 49
02:25 م 3,082 49
02:25 م 101 49
02:25 م 790 49
02:25 م 1,500 49
02:25 م 497 49
02:25 م 150 49
02:25 م 200 49
02:25 م 300 49
02:25 م 105 49
02:25 م 1,290 49
02:25 م 25 49
02:25 م 393 49
02:14 م 955 49
02:14 م 68 49
02:14 م 1 49
02:14 م 179 49
02:14 م 93 48.99
02:14 م 407 48.99
02:14 م 370 48.99
02:14 م 48 48.99
02:14 م 175 48.98
02:14 م 113 48.98
02:14 م 10 48.98
02:13 م 185 48.98
02:13 م 442 48.98
02:13 م 558 48.95
02:13 م 50 48.98
02:13 م 25 48.98
02:12 م 153 48.9
02:12 م 550 48.9
02:12 م 100 48.9
02:12 م 833 48.9
02:12 م 116 48.9
02:12 م 34 48.9
02:12 م 84 48.9
02:12 م 130 48.9
02:12 م 130 48.99
02:12 م 278 48.9
02:12 م 104 48.9
02:12 م 1,370 48.9
02:12 م 248 48.9
02:12 م 232 48.9
02:12 م 1 48.9
02:12 م 668 48.9
02:11 م 68 48.9
02:11 م 500 48.9
02:11 م 27 48.9
02:11 م 250 48.92
02:11 م 6 48.92
02:11 م 248 48.92
02:11 م 10 48.99
02:11 م 82 48.99
02:11 م 50 48.96
02:11 م 1,752 48.9
02:11 م 116 48.9
02:11 م 104 48.9
02:11 م 28 48.9
02:11 م 225 48.89
02:11 م 250 48.89
02:10 م 50 48.96
02:10 م 1,005 48.87
02:10 م 920 48.87
02:10 م 2,000 48.88
02:10 م 1,038 48.9
02:10 م 1,752 48.9
02:10 م 210 48.9
02:10 م 38 48.9
02:09 م 2,700 48.9
02:09 م 1,000 48.9
02:09 م 782 48.87
02:09 م 110 48.9
02:09 م 2,250 48.87
02:09 م 250 48.88
02:09 م 128 48.88
02:09 م 372 48.88
02:09 م 300 48.9
02:09 م 100 48.9
02:08 م 307 48.9
02:08 م 94 48.9
02:08 م 250 48.9
02:08 م 92 48.9
02:08 م 250 48.94
02:08 م 128 48.9
02:08 م 1,624 48.9
02:08 م 248 48.9
02:08 م 3,128 48.9
02:08 م 12 48.9
02:07 م 205 48.9
02:07 م 10 48.85
02:07 م 580 48.9
02:07 م 822 48.9
02:07 م 17 48.95
02:07 م 133 48.95
02:07 م 15 48.95
02:07 م 100 48.95
02:07 م 37 48.97
02:07 م 3 48.95
02:07 م 919 48.85
02:07 م 5 48.85
02:07 م 61 48.85
02:07 م 191 48.85
02:07 م 65 48.85
02:07 م 1,834 48.86
02:07 م 200 48.9
02:07 م 1,725 48.9
02:07 م 1,312 48.9
02:07 م 2,963 48.9
02:07 م 200 48.9
02:07 م 428 48.86
02:07 م 1,425 48.86
02:07 م 580 48.86
02:07 م 754 48.87
02:06 م 38 48.9
02:06 م 79 48.9
02:06 م 1,750 48.87
02:06 م 2 48.87
02:06 م 248 48.87
02:06 م 100 48.9
02:06 م 301 48.9
02:06 م 86 48.9
02:06 م 449 48.9
02:06 م 83 48.9
02:06 م 420 48.86
02:06 م 1,332 48.87
02:06 م 108 48.87
02:05 م 940 48.9
02:05 م 1,000 48.9
02:05 م 4,736 48.9
02:05 م 1,350 48.9
02:05 م 45 48.95
02:05 م 2 48.95
02:05 م 140 48.96
02:05 م 301 48.96
02:05 م 68 48.95
02:05 م 50 48.9
02:04 م 500 48.95
02:04 م 21 48.95
02:04 م 31 48.95
02:04 م 1 48.87
02:03 م 19 48.95
02:03 م 147 48.95
02:03 م 10 48.95
02:03 م 204 48.95
02:03 م 10 48.96
02:02 م 1,000 48.9
02:02 م 61 48.96
02:02 م 128 48.96
02:02 م 1,358 48.9
02:02 م 200 48.9
02:02 م 9 48.85
02:01 م 194 48.9
02:01 م 248 48.9
02:01 م 2,838 48.9
02:01 م 1,752 48.89
02:01 م 248 48.89
02:01 م 852 48.85
02:01 م 55 48.85
02:01 م 59 48.84
02:01 م 500 48.85
02:01 م 448 48.85
02:01 م 52 48.84
02:01 م 11 48.85
02:01 م 3 48.85
02:00 م 240 48.85
02:00 م 100 48.85
02:00 م 3 48.85
02:00 م 62 48.83
02:00 م 100 48.83
01:59 م 1,000 48.83
01:59 م 102 48.83
01:59 م 139 48.83
01:59 م 119 48.83
01:59 م 21 48.85
01:58 م 8 48.85
01:58 م 250 48.85
01:58 م 201 48.85
01:58 م 248 48.85
01:58 م 240 48.82
01:58 م 50 48.82
01:58 م 248 48.83
01:58 م 796 48.83
01:58 م 1,373 48.83
01:58 م 50 48.83
01:58 م 77 48.83
01:58 م 252 48.83
01:58 م 248 48.83
01:58 م 500 48.83
01:58 م 1,252 48.83
01:58 م 248 48.83
01:57 م 7 48.83
01:57 م 108 48.85
01:57 م 284 48.85
01:57 م 99 48.85
01:57 م 398 48.85
01:57 م 1,022 48.85
01:57 م 95 48.85
01:57 م 138 48.85
01:57 م 522 48.86
01:57 م 50 48.9
01:56 م 20 48.85
01:56 م 21 48.9
01:56 م 91 48.9
01:56 م 842 48.85
01:56 م 2 48.83
01:56 م 910 48.85
01:56 م 90 48.85
01:56 م 36 48.85
01:55 م 10 48.85
01:55 م 25 48.83
01:55 م 4 48.85
01:55 م 102 48.85
01:55 م 500 48.83
01:54 م 1 48.83
01:54 م 6 48.85
01:54 م 92 48.9
01:54 م 8 48.85
01:54 م 82 48.85
01:54 م 1,500 48.85
01:54 م 1 48.85
01:54 م 161 48.85
01:54 م 248 48.85
01:54 م 79 48.85
01:54 م 9 48.85
01:54 م 48 48.85
01:53 م 10 48.85
01:53 م 50 48.85
01:53 م 1 48.85
01:53 م 9 48.85
01:53 م 19 48.85
01:53 م 160 48.85
01:52 م 100 48.85
01:52 م 1,313 48.81
01:52 م 1,600 48.82
01:52 م 1,468 48.82
01:52 م 619 48.82
01:52 م 100 48.85
01:52 م 150 48.85
01:52 م 306 48.85
01:52 م 42 48.85
01:52 م 2,628 48.82
01:52 م 285 48.82
01:52 م 87 48.83
01:52 م 70 48.85
01:52 م 722 48.85
01:52 م 2,278 48.85
01:52 م 9 48.85
01:52 م 2,972 48.85
01:52 م 90 48.85
01:52 م 17 48.85
01:52 م 10 48.85
01:52 م 25 48.85
01:52 م 960 48.85
01:52 م 500 48.85
01:52 م 150 48.85
01:52 م 173 48.85
01:51 م 902 48.85
01:51 م 850 48.86
01:51 م 108 48.86
01:51 م 20 48.88
01:51 م 37 48.88
01:51 م 45 48.88
01:51 م 3 48.88
01:51 م 35 48.88
01:51 م 97 48.9
01:51 م 1 48.9
01:51 م 30 48.9
01:51 م 16 48.9
01:51 م 50 48.9
01:51 م 29 48.88
01:50 م 1,500 48.9
01:50 م 214 48.9
01:50 م 75 48.94
01:50 م 686 48.9
01:50 م 190 48.9
01:50 م 35 48.9
01:50 م 89 48.9
01:50 م 216 48.9
01:50 م 200 48.9
01:50 م 174 48.9
01:50 م 25 48.9
01:49 م 101 48.85
01:49 م 10 48.88
01:49 م 38 48.9
01:49 م 4,674 48.85
01:49 م 4,000 48.85
01:49 م 1,000 48.86
01:49 م 80 48.86
01:49 م 3,000 48.86
01:49 م 600 48.87
01:49 م 1,000 48.87
01:49 م 50 48.87
01:49 م 25 48.87
01:49 م 250 48.87
01:49 م 237 48.87
01:49 م 84 48.88
01:48 م 2,000 48.9
01:48 م 200 48.9
01:48 م 114 48.88
01:48 م 391 48.89
01:48 م 8 48.89
01:48 م 5 48.9
01:48 م 119 48.9
01:48 م 81 48.9
01:48 م 7 48.9
01:47 م 22 48.9
01:47 م 3 48.89
01:47 م 101 48.9
01:47 م 51 48.9
01:47 م 41 48.9
01:47 م 58 48.9
01:47 م 2 48.88
01:46 م 20 48.9
01:46 م 12 48.9
01:46 م 21 48.9
01:46 م 938 48.87
01:46 م 44 48.87
01:46 م 5 48.87
01:45 م 200 48.87
01:45 م 693 48.87
01:45 م 2 48.9
01:45 م 807 48.87
01:45 م 1,500 48.87
01:45 م 2,817 48.87
01:45 م 4 48.9
01:45 م 100 48.9
01:45 م 846 48.87
01:45 م 876 48.87
01:45 م 72 48.87
01:45 م 52 48.87
01:45 م 18 48.9
01:44 م 876 48.85
01:44 م 124 48.85
01:43 م 2 48.95
01:43 م 24 48.95
01:42 م 30 48.96
01:42 م 24 48.96
01:42 م 71 48.96
01:42 م 29 48.96
01:42 م 1 48.8
01:42 م 85 48.97
01:41 م 746 48.8
01:41 م 5 48.8
01:41 م 200 48.8
01:41 م 4,306 48.8
01:41 م 694 48.8
01:41 م 49 48.8
01:41 م 55 48.97
01:41 م 151 48.8
01:41 م 61 48.8
01:41 م 500 48.8
01:41 م 25 48.8
01:41 م 1,015 48.8
01:41 م 129 48.8
01:41 م 35 48.85
01:41 م 1,620 48.8
01:41 م 132 48.81
01:41 م 218 48.81
01:41 م 106 48.8
01:41 م 550 48.81
01:41 م 1,096 48.83
01:41 م 248 48.83
01:40 م 84 48.85
01:40 م 319 48.97
01:40 م 30 48.98
01:40 م 1,529 48.8
01:40 م 1,601 48.8
01:40 م 102 48.8
01:40 م 103 48.8
01:40 م 7 48.8
01:40 م 2,000 48.8
01:40 م 100 48.8
01:40 م 18 48.8
01:40 م 200 48.8
01:40 م 355 48.8
01:40 م 400 48.8
01:40 م 250 48.8
01:40 م 10 48.8
01:40 م 300 48.8
01:40 م 200 48.8
01:40 م 301 48.8
01:40 م 100 48.8
01:40 م 50 48.8
01:40 م 90 48.8
01:40 م 113 48.8
01:40 م 400 48.8
01:40 م 106 48.8
01:40 م 2,325 48.8
01:40 م 543 48.8
01:40 م 1,227 48.8
01:40 م 905 48.81
01:40 م 2,325 48.81
01:40 م 270 48.81
01:40 م 100 48.81
01:40 م 140 48.81
01:40 م 996 48.81
01:40 م 28 48.81
01:40 م 60 48.81
01:40 م 1,000 48.81
01:40 م 81 48.82
01:40 م 2,325 48.82
01:40 م 2,594 48.82
01:40 م 10 48.83
01:40 م 71 48.85
01:40 م 986 48.85
01:40 م 1,339 48.86
01:40 م 161 48.86
01:40 م 65 48.86
01:40 م 363 48.86
01:40 م 1,880 48.9
01:40 م 50 48.99
01:40 م 876 48.9
01:40 م 124 48.9
01:40 م 132 48.99
01:40 م 5,190 48.9
01:40 م 1,752 48.89
01:40 م 178 48.89
01:40 م 876 48.86
01:40 م 124 48.86
01:39 م 70 48.89
01:39 م 637 48.86
01:39 م 1,000 48.86
01:39 م 75 48.87
01:39 م 500 48.87
01:39 م 376 48.88
01:39 م 124 48.88
01:39 م 22 48.9
01:39 م 20 48.9
01:39 م 25 48.9
01:39 م 98 48.9
01:39 م 8 48.9
01:39 م 285 48.9
01:39 م 100 48.9
01:39 م 21 48.9
01:39 م 50 48.9
01:39 م 200 48.9
01:39 م 250 48.9
01:39 م 500 48.9
01:39 م 1,000 48.9
01:39 م 50 48.9
01:39 م 100 48.9
01:39 م 100 48.91
01:39 م 1,246 48.91
01:39 م 400 48.91
01:39 م 335 48.92
01:38 م 40 48.95
01:38 م 248 48.95
01:38 م 52 48.95
01:38 م 273 48.97
01:38 م 679 48.97
01:38 م 197 48.97
01:38 م 124 48.97
01:38 م 4 48.99
01:37 م 179 48.99
01:37 م 368 48.99
01:37 م 124 48.99
01:37 م 408 48.99
01:37 م 180 48.99
01:37 م 288 48.99
01:37 م 12 48.99
01:37 م 112 48.99
01:37 م 1 48.99
01:37 م 15 49
01:37 م 153 49
01:37 م 38 49
01:37 م 71 49.15
01:37 م 350 49.15
01:37 م 579 49
01:36 م 1,962 48.99
01:36 م 666 48.99
01:36 م 372 48.99
01:36 م 2 49
01:36 م 1,752 48.99
01:36 م 210 48.99
01:36 م 35 48.99
01:36 م 1,752 48.97
01:36 م 248 48.97
01:36 م 3 48.99
01:35 م 250 49
01:35 م 1,494 49
01:35 م 2,506 49
01:35 م 876 48.99
01:35 م 124 48.99
01:35 م 169 49
01:35 م 1,752 49
01:35 م 248 49
01:35 م 2,325 49
01:35 م 506 49
01:35 م 10 48.93
01:35 م 4 48.95
01:35 م 61 48.96
01:35 م 801 48.98
01:35 م 124 48.98
01:35 م 408 49
01:35 م 1 48.98
01:35 م 339 49
01:35 م 25 49
01:35 م 574 48.98
01:35 م 200 48.98
01:34 م 500 49
01:34 م 36 49
01:34 م 861 49
01:34 م 139 49
01:34 م 20 49
01:34 م 100 49
01:34 م 300 49
01:34 م 142 49
01:34 م 205 49
01:34 م 50 49
01:34 م 100 49
01:34 م 15 49
01:34 م 203 49
01:34 م 820 49
01:34 م 100 49
01:34 م 131 49
01:34 م 69 49
01:34 م 50 49
01:34 م 58 49
01:34 م 2,000 49
01:34 م 498 49
01:34 م 2,325 49
01:34 م 1,482 49
01:34 م 155 49.01
01:34 م 200 49.01
01:34 م 838 49.01
01:34 م 2,325 49.01
01:34 م 2,675 49.01
01:34 م 2,325 49.01
01:34 م 1,837 49.01
01:34 م 25 49.01
01:34 م 89 49.01
01:34 م 350 49.02
01:34 م 50 49.02
01:34 م 200 49.02
01:34 م 49 49.02
01:34 م 75 49.03
01:33 م 102 49.2
01:33 م 25 49.2
01:33 م 535 49.02
01:33 م 465 49.02
01:33 م 535 49.02
01:33 م 465 49.02
01:33 م 535 49.02
01:33 م 465 49.02
01:33 م 535 49.02
01:33 م 465 49.02
01:33 م 535 49.02
01:33 م 416 49.02
01:33 م 49 49.02
01:33 م 535 49.02
01:33 م 465 49.02
01:33 م 351 49.02
01:33 م 184 49.03
01:33 م 465 49.03
01:33 م 535 49.03
01:33 م 465 49.03
01:33 م 535 49.03
01:33 م 359 49.03
01:33 م 41 49.03
01:33 م 65 49.04
01:33 م 535 49.04
01:33 م 465 49.04
01:33 م 535 49.04
01:33 م 302 49.04
01:33 م 163 49.05
01:33 م 535 49.05
01:33 م 292 49.05
01:33 م 173 49.05
01:33 م 535 49.05
01:33 م 292 49.05
01:33 م 173 49.05
01:33 م 377 49.05
01:33 م 158 49.06
01:33 م 310 49.06
01:33 م 155 49.08
01:33 م 45 49.08
01:33 م 100 49.1
01:33 م 203 49.1
01:33 م 40 49.1
01:33 م 97 49.1
01:33 م 20 49.1
01:33 م 30 49.1
01:33 م 49 49.1
01:33 م 416 49.11
01:33 م 535 49.11
01:33 م 49 49.11
01:33 م 223 49.11
01:33 م 12 49.13
01:33 م 181 49.14
01:33 م 535 49.14
01:33 م 465 49.14
01:33 م 141 49.14
01:33 م 394 49.15
01:33 م 88 49.2
01:33 م 1 49.14
01:33 م 11 49.2
01:32 م 37 49.2
01:32 م 713 49.2
01:32 م 250 49.19
01:32 م 4 49.2
01:32 م 159 49.2
01:32 م 91 49.2
01:32 م 18 49.2
01:32 م 72 49.19
01:32 م 60 49.19
01:32 م 118 49.19
01:31 م 22 49.19
01:31 م 2 49.19
01:31 م 70 49.19
01:31 م 28 49.19
01:31 م 1 49.1
01:30 م 18 49.19
01:30 م 10 49.19
01:30 م 10 49.2
01:30 م 5 49.2
01:30 م 18 49.19
01:30 م 192 49.19
01:29 م 176 49.1
01:29 م 50 49.1
01:28 م 1 49.1
01:28 م 286 49.1
01:28 م 136 49.1
01:28 م 454 49.1
01:28 م 124 49.1
01:27 م 5 49.1
01:27 م 20 49.2
01:27 م 287 49.2
01:27 م 1 49.2
01:27 م 200 49.2
01:27 م 20 49.2
01:27 م 296 49.2
01:27 م 896 49.23
01:27 م 26 49.23
01:27 م 4 49.23
01:26 م 19 49.2
01:26 م 1 49.23
01:26 م 495 49.2
01:26 م 1,000 49.2
01:25 م 234 49.2
01:25 م 12 49.2
01:25 م 11 49.2
01:25 م 248 49.2
01:25 م 500 49.19
01:25 م 98 49.15
01:25 م 143 49.15
01:24 م 876 49.1
01:24 م 41 49.1
01:24 م 83 49.1
01:24 م 346 49.15
01:24 م 154 49.12
01:24 م 10 49.12
01:24 م 4 49.12
01:23 م 1,210 49.12
01:23 م 6 49.12
01:23 م 6 49.15
01:23 م 15 49.15
01:23 م 330 49.15
01:23 م 670 49.14
01:23 م 30 49.14
01:22 م 176 49.14
01:22 م 124 49.14
01:21 م 3,261 49.15
01:21 م 1,020 49.14
01:21 م 719 49.13
01:21 م 6 49.13
01:21 م 125 49.13
01:21 م 9 49.13
01:21 م 17 49.13
01:21 م 112 49.13
01:21 م 10 49.13
01:21 م 1 49.13
01:21 م 160 49.01
01:21 م 716 49.02
01:21 م 54 49.02
01:21 م 70 49.09
01:21 م 1 49.13
01:20 م 20 49.14
01:20 م 876 49.09
01:20 م 124 49.09
01:20 م 10 49.15
01:20 م 380 49.09
01:20 م 91 49.1
01:20 م 1,029 49.1
01:20 م 39 49.15
01:20 م 40 49.15
01:20 م 20 49.15
01:19 م 1 49.15
01:19 م 246 49.1
01:19 م 224 49.1
01:19 م 212 49.1
01:19 م 15 49.1
01:19 م 50 49.09
01:19 م 216 49.1
01:19 م 111 49.1
01:19 م 94 49.1
01:18 م 41 49.1
01:18 م 580 49.09
01:18 م 20 49.09
01:18 م 276 49.09
01:18 م 124 49.09
01:17 م 9 49.1
01:17 م 229 49.1
01:17 م 307 49.1
01:17 م 500 49.1
01:17 م 190 49.11
01:17 م 1,006 49.11
01:17 م 100 49.13
01:17 م 3 49.15
01:17 م 3 49.15
01:17 م 29 49.15
01:17 م 202 49.15
01:17 م 1 49.15
01:17 م 226 49.15
01:17 م 68 49.14
01:17 م 494 49.11
01:17 م 382 49.12
01:17 م 1 49.12
01:17 م 124 49.12
01:17 م 68 49.14
01:17 م 13 49.13
01:16 م 29 49.13
01:16 م 93 49.13
01:16 م 65 49.13
01:16 م 876 49.13
01:16 م 84 49.13
01:14 م 10 49.13
01:14 م 30 49.13
01:13 م 14 49.14
01:13 م 617 49
01:13 م 2,000 49.01
01:13 م 11 49.02
01:13 م 29 49.02
01:13 م 200 49.02
01:13 م 143 49.02
01:12 م 350 49.14
01:12 م 175 49.14
01:12 م 300 49.14
01:12 م 952 49.13
01:12 م 3 49.1
01:12 م 820 49.09
01:11 م 6 49.09
01:11 م 296 49.09
01:11 م 21 49.09
01:11 م 159 49.08
01:11 م 84 49
01:10 م 1,344 49
01:10 م 375 49
01:10 م 470 49
01:10 م 2,265 49
01:10 م 378 49
01:10 م 174 49
01:10 م 84 49
01:10 م 540 49
01:09 م 916 49
01:09 م 167 49
01:09 م 1,000 49
01:09 م 545 49
01:09 م 372 49
01:08 م 3,000 49
01:08 م 852 49
01:08 م 1,500 49.01
01:08 م 1,500 49.01
01:08 م 30 49.07
01:08 م 538 49
01:08 م 42 49
01:08 م 410 49
01:08 م 10 49
01:08 م 40 49.07
01:07 م 167 49.07
01:07 م 129 49.1
01:07 م 282 49.07
01:06 م 500 49
01:06 م 1,051 49
01:06 م 3,661 49
01:06 م 937 49
01:06 م 2,629 49
01:06 م 1,115 48.99
01:06 م 2,658 48.98
01:06 م 100 48.98
01:06 م 1,500 48.99
01:05 م 20 49
01:05 م 980 49
01:05 م 1,720 49
01:05 م 300 49
01:05 م 20 49
01:05 م 200 49
01:05 م 5 49
01:05 م 20 49
01:05 م 8 49
01:05 م 100 49
01:05 م 1,000 49
01:05 م 171 49
01:05 م 99 49
01:05 م 13 49
01:05 م 116 49.01
01:05 م 140 49.07
01:05 م 5 49
01:05 م 200 49
01:05 م 69 49
01:05 م 200 49
01:05 م 100 49
01:05 م 551 49
01:05 م 449 49
01:05 م 100 49
01:05 م 22 49
01:05 م 210 49
01:05 م 109 49
01:05 م 990 49
01:05 م 23 49.01
01:05 م 1,160 49.01
01:05 م 200 49.07
01:05 م 5,000 49.01
01:05 م 203 49.07
01:04 م 3,513 49.01
01:04 م 327 49.01
01:04 م 300 49.01
01:04 م 921 49.02
01:04 م 2,952 49.02
01:04 م 45 49.02
01:04 م 190 49.03
01:04 م 265 49.03
01:04 م 5,000 49.03
01:04 م 686 49.07
01:04 م 1,314 49.04
01:04 م 150 49.04
01:04 م 80 49.06
01:04 م 58 49.06
01:04 م 6 49.07
01:03 م 1,150 49.07
01:03 م 487 49.1
01:03 م 150 49.07
01:03 م 200 49.07
01:03 م 300 49.07
01:02 م 4 49.14
01:02 م 250 49.14
01:02 م 200 49.1
01:02 م 819 49.07
01:02 م 84 49.08
01:02 م 226 49.07
01:01 م 8 49.16
01:01 م 20 49.1
01:00 م 1 49.07
01:00 م 284 49.1
01:00 م 110 49.09
01:00 م 100 49.09
01:00 م 10 49.1
12:59 م 20 49.1
12:59 م 54 49.1
12:59 م 12 49.1
12:59 م 20 49.1
12:59 م 20 49.06
12:59 م 24 49.06
12:59 م 448 49.1
12:59 م 52 49.09
12:59 م 49 49.1
12:58 م 500 49.1
12:58 م 223 49.1
12:58 م 12 49.1
12:57 م 27 49.1
12:57 م 10 49.05
12:57 م 63 49.05
12:57 م 300 49.07
12:57 م 17 49.07
12:57 م 63 49.07
12:56 م 20 49.07
12:56 م 500 49.1
12:56 م 63 49.06
12:55 م 115 49.1
12:55 م 500 49.1
12:55 م 27 49.1
12:55 م 101 49.1
12:55 م 50 49.1
12:55 م 400 49.1
12:55 م 375 49.1
12:55 م 11 49.1
12:55 م 107 49.1
12:55 م 113 49.1
12:55 م 190 49.1
12:55 م 200 49.11
12:55 م 400 49.12
12:55 م 500 49.12
12:55 م 2 49.13
12:55 م 7 49.13
12:55 م 5 49.13
12:55 م 1,500 49.13
12:54 م 420 49.14
12:54 م 1,173 49.14
12:54 م 198 49.2
12:54 م 2 49.2
12:54 م 175 49.21
12:53 م 290 49.22
12:53 م 10 49.22
12:52 م 50 49.2
12:52 م 40 49.2
12:52 م 602 49.12
12:52 م 87 49.12
12:52 م 200 49.13
12:52 م 10 49.15
12:52 م 200 49.15
12:52 م 67 49.15
12:52 م 100 49.2
12:51 م 89 49.2
12:51 م 50 49.22
12:51 م 300 49.2
12:51 م 77 49.2
12:51 م 148 49.23
12:51 م 246 49.22
12:51 م 200 49.22
12:51 م 50 49.22
12:51 م 4 49.22
12:51 م 21 49.23
12:51 م 806 49.2
12:50 م 5 49.2
12:50 م 528 49.2
12:50 م 25 49.2
12:50 م 636 49.21
12:50 م 163 49.24
12:50 م 152 49.24
12:50 م 406 49.24
12:50 م 100 49.25
12:49 م 1,168 49.25
12:49 م 100 49.2
12:49 م 50 49.25
12:49 م 166 49.25
12:49 م 100 49.2
12:49 م 140 49.2
12:49 م 53 49.2
12:49 م 4 49.11
12:49 م 14 49.19
12:49 م 609 49.2
12:48 م 400 49.2
12:48 م 30 49.2
12:48 م 1 49.2
12:48 م 20 49.2
12:48 م 406 49.2
12:48 م 31 49.19
12:48 م 400 49.2
12:48 م 10 49.19
12:48 م 4 49.2
12:48 م 4 49.2
12:47 م 100 49.2
12:47 م 72 49.2
12:47 م 508 49.2
12:47 م 100 49.2
12:47 م 34 49.2
12:47 م 119 49.2
12:47 م 107 49.2
12:47 م 130 49.2
12:47 م 500 49.2
12:47 م 370 49.2
12:47 م 1,130 49.2
12:47 م 1,822 49.2
12:47 م 48 49.2
12:47 م 6 49.26
12:47 م 30 49.2
12:47 م 15 49.26
12:46 م 2 49.26
12:46 م 69 49.26
12:46 م 22 49.27
12:46 م 303 49.27
12:46 م 500 49.24
12:46 م 3,654 49.2
12:46 م 64 49.2
12:46 م 40 49.2
12:46 م 234 49.2
12:46 م 10 49.1
12:46 م 150 49.2
12:46 م 239 49.2
12:46 م 405 49.2
12:46 م 214 49.2
12:46 م 52 49.19
12:46 م 50 49.19
12:46 م 500 49.19
12:46 م 1,000 49.18
12:46 م 200 49.1
12:46 م 100 49.02
12:46 م 20 49.1
12:45 م 10 49.02
12:45 م 109 49.1
12:45 م 103 49.1
12:45 م 797 49.1
12:45 م 18 49.1
12:45 م 537 49.1
12:45 م 1,276 49.1
12:45 م 251 49.1
12:45 م 121 49.1
12:44 م 1,085 49
12:44 م 1,000 49
12:44 م 764 49
12:44 م 200 49
12:44 م 18 49
12:44 م 649 49
12:44 م 248 49
12:44 م 10,000 49
12:44 م 50 48.99
12:44 م 826 48.99
12:44 م 124 48.99
12:44 م 550 48.99
12:44 م 35 48.99
12:44 م 96 48.99
12:44 م 1 48.99
12:44 م 370 48.99
12:43 م 73 48.99
12:43 م 132 48.99
12:43 م 3,023 48.99
12:43 م 1,977 48.98
12:43 م 23 48.98
12:43 م 7 48.96
12:43 م 196 48.96
12:43 م 385 48.97
12:43 م 205 48.98
12:43 م 804 48.96
12:43 م 72 48.97
12:43 م 124 48.97
12:43 م 83 48.98
12:43 م 94 48.98
12:43 م 20 48.98
12:42 م 10 48.98
12:42 م 710 48.95
12:42 م 166 48.97
12:42 م 124 48.97
12:42 م 710 48.97
12:42 م 122 48.97
12:42 م 876 48.95
12:42 م 124 48.95
12:41 م 2,568 48.95
12:41 م 958 48.95
12:41 م 1,030 48.95
12:41 م 80 48.95
12:41 م 256 48.95
12:41 م 1,302 48.95
12:41 م 876 48.95
12:41 م 124 48.95
12:41 م 1,332 48.95
12:41 م 2,600 48.95
12:41 م 178 48.95
12:41 م 76 48.95
12:41 م 51 48.95
12:41 م 100 48.9
12:41 م 3 48.9
12:41 م 3,080 48.95
12:41 م 142 48.95
12:41 م 430 48.95
12:41 م 1,249 48.95
12:41 م 99 48.94
12:40 م 1 48.94
12:40 م 204 48.94
12:40 م 323 48.89
12:40 م 21 48.89
12:40 م 200 48.9
12:40 م 109 48.9
12:39 م 200 48.94
12:38 م 44 48.94
12:38 م 6 48.94
12:38 م 23 48.94
12:38 م 74 48.94
12:38 م 1 48.94
12:38 م 3 48.94
12:38 م 6 48.94
12:38 م 4 48.94
12:38 م 30 48.9
12:38 م 1 48.94
12:38 م 861 48.9
12:38 م 45 48.9
12:37 م 250 48.9
12:37 م 133 48.9
12:37 م 160 48.9
12:37 م 65 48.9
12:37 م 12 48.9
12:37 م 202 48.91
12:37 م 155 48.92
12:37 م 6 48.94
12:37 م 1,752 48.91
12:37 م 248 48.91
12:36 م 1,488 48.9
12:36 م 190 48.9
12:36 م 99 48.9
12:36 م 18 48.9
12:36 م 150 48.9
12:36 م 55 48.9
12:36 م 10 48.95
12:36 م 100 48.95
12:36 م 10 48.95
