TradingView is a charting platform that offers advanced charting and tools for market analysis: the economic calendar and stock screener to find and filter stocks.
104
49.06 %
73
34.43 %
43
20.28 %
3,166,383,658.95
23.44 %
1,040,037,291.02
7.70 %
9,299,825,255.98
68.86 %
1,062,048,318
60.99 %
325,634,747
18.70 %
353,778,574
20.32 %
Arabs
7.37 %
Foreigners
26.21 %
Egyptian
66.43 %
Company Name | Quantity | Price | Value | Time |
---|---|---|---|---|
Egypt Aluminum | 7,157 | 150 | 1,073,550.00 | 2:29:55 PM |
Egypt Aluminum | 10,000 | 150 | 1,500,000.00 | 2:29:01 PM |
Palm Hills Development Company | 250,000 | 7.05 | 1,762,500.00 | 2:28:33 PM |
Juhayna Food Industries | 50,000 | 27.12 | 1,356,000.00 | 2:28:21 PM |
Palm Hills Development Company | 233,000 | 7.05 | 1,642,650.00 | 2:27:43 PM |
Orascom Financial Holding | 8,000,000 | 0.506 | 4,048,000.00 | 2:27:36 PM |
Egypt Aluminum | 7,157 | 150 | 1,073,550.00 | 2:27:05 PM |
T M G Holding | 23,231 | 51.01 | 1,185,013.31 | 2:26:28 PM |
EFG Holding | 50,000 | 31.75 | 1,587,500.00 | 2:26:11 PM |
EFG Holding | 50,000 | 31.75 | 1,587,500.00 | 2:26:06 PM |
T M G Holding | 47,125 | 51.01 | 2,403,846.25 | 2:25:53 PM |
Obour Land For Food Industries | 261,038 | 18.59 | 4,852,696.42 | 2:25:32 PM |
Palm Hills Development Company | 329,927 | 7.05 | 2,325,985.35 | 2:25:12 PM |
Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 37,006 | 79.9 | 2,956,779.40 | 2:25:00 PM |
EFG Holding | 35,000 | 31.75 | 1,111,250.00 | 2:25:00 PM |
EFG Holding | 35,000 | 31.75 | 1,111,250.00 | 2:25:00 PM |
EFG Holding | 48,601 | 31.75 | 1,543,081.75 | 2:25:00 PM |
EFG Holding | 198,601 | 31.75 | 6,305,581.75 | 2:25:00 PM |
Beltone Holding | 462,434 | 2.8 | 1,294,815.20 | 2:25:00 PM |
T M G Holding | 30,000 | 51.01 | 1,530,300.00 | 2:25:00 PM |
T M G Holding | 25,000 | 51.01 | 1,275,250.00 | 2:25:00 PM |
T M G Holding | 41,633 | 51.01 | 2,123,699.33 | 2:25:00 PM |
The Egyptian Modern Education Systems | 2,699,173 | 0.446 | 1,203,831.16 | 2:25:00 PM |
Orascom Financial Holding | 5,534,384 | 0.506 | 2,800,398.30 | 2:25:00 PM |
EFG Holding | 50,000 | 31.6 | 1,580,000.00 | 2:14:54 PM |
EFG Holding | 100,180 | 31.7 | 3,175,706.00 | 2:14:45 PM |
EFG Holding | 50,000 | 31.7 | 1,585,000.00 | 2:14:36 PM |
Beltone Holding | 1,000,000 | 2.79 | 2,790,000.00 | 2:14:32 PM |
Palm Hills Development Company | 200,000 | 7.02 | 1,404,000.00 | 2:13:30 PM |
Palm Hills Development Company | 400,000 | 7.01 | 2,804,000.00 | 2:13:30 PM |
Palm Hills Development Company | 200,000 | 7.01 | 1,402,000.00 | 2:13:30 PM |
Egyptian Financial & Industrial | 14,633 | 174.7 | 2,556,385.10 | 2:13:16 PM |
Beltone Holding | 602,023 | 2.8 | 1,685,664.40 | 2:12:53 PM |
Beltone Holding | 500,000 | 2.8 | 1,400,000.00 | 2:12:53 PM |
Beltone Holding | 5,000,000 | 2.8 | 14,000,000.00 | 2:12:53 PM |
El Kahera Housing | 550,031 | 2.41 | 1,325,574.71 | 2:10:38 PM |
Egypt Aluminum | 20,303 | 149.5 | 3,035,298.50 | 2:09:19 PM |
Egypt Aluminum | 21,925 | 149.5 | 3,277,787.50 | 2:09:16 PM |
Orascom Investment Holding | 1,800,000 | 0.76 | 1,368,000.00 | 2:09:08 PM |
T M G Holding | 22,345 | 51 | 1,139,595.00 | 2:08:30 PM |
Raya Holding For Financial Investments | 701,210 | 2.68 | 1,879,242.80 | 2:07:52 PM |
Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 16,690 | 80 | 1,335,200.00 | 2:06:43 PM |
Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 13,668 | 80 | 1,093,440.00 | 2:06:36 PM |
Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 12,893 | 80 | 1,031,440.00 | 2:06:36 PM |
Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 12,626 | 80 | 1,010,080.00 | 2:06:36 PM |
Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 81,174 | 80 | 6,493,920.00 | 2:06:36 PM |
Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 14,037 | 80 | 1,122,960.00 | 2:06:36 PM |
EFG Holding | 38,667 | 31.6 | 1,221,877.20 | 2:06:14 PM |
Beltone Holding | 426,952 | 2.8 | 1,195,465.60 | 2:05:56 PM |
El Kahera Housing | 500,000 | 2.41 | 1,205,000.00 | 2:05:41 PM |
EFG Holding | 400,000 | 31.5 | 12,600,000.00 | 2:05:28 PM |
EFG Holding | 41,334 | 31.5 | 1,302,021.00 | 2:05:06 PM |
Palm Hills Development Company | 150,000 | 7.03 | 1,054,500.00 | 2:04:52 PM |
Beltone Holding | 400,000 | 2.8 | 1,120,000.00 | 2:03:47 PM |
Beltone Holding | 500,000 | 2.8 | 1,400,000.00 | 2:03:43 PM |
Beltone Holding | 500,000 | 2.8 | 1,400,000.00 | 2:03:43 PM |
Beltone Holding | 525,400 | 2.8 | 1,471,120.00 | 2:03:43 PM |
Elsaeed Contracting& Real Estate Investment Company SCCD | 995,644 | 1.11 | 1,105,164.84 | 2:01:46 PM |
Beltone Holding | 3,706,906 | 2.79 | 10,342,267.74 | 12:59:28 PM |
Beltone Holding | 471,575 | 2.79 | 1,315,694.25 | 12:59:28 PM |
Beltone Holding | 420,757 | 2.79 | 1,173,912.03 | 12:59:28 PM |
Beltone Holding | 500,000 | 2.79 | 1,395,000.00 | 12:59:28 PM |
Beltone Holding | 471,575 | 2.79 | 1,315,694.25 | 12:59:28 PM |
Beltone Holding | 420,757 | 2.79 | 1,173,912.03 | 12:59:28 PM |
Beltone Holding | 400,000 | 2.79 | 1,116,000.00 | 12:59:28 PM |
Beltone Holding | 431,184 | 2.79 | 1,203,003.36 | 12:59:28 PM |
Orascom Development Egypt | 97,796 | 22.7 | 2,219,969.20 | 12:58:38 PM |
Orascom Financial Holding | 2,000,000 | 0.51 | 1,020,000.00 | 12:56:54 PM |
Palm Hills Development Company | 145,009 | 6.99 | 1,013,612.91 | 12:56:47 PM |
Egyptian Real Estate Group | 1,000,000 | 1.24 | 1,240,000.00 | 12:55:47 PM |
Egyptian Real Estate Group | 830,457 | 1.223 | 1,015,648.91 | 12:55:29 PM |
T M G Holding | 27,368 | 51 | 1,395,768.00 | 12:55:20 PM |
EFG Holding | 76,488 | 31.4 | 2,401,723.20 | 12:54:32 PM |
Beltone Holding | 400,000 | 2.77 | 1,108,000.00 | 12:54:12 PM |
Beltone Holding | 500,000 | 2.78 | 1,390,000.00 | 12:54:12 PM |
Beltone Holding | 487,000 | 2.78 | 1,353,860.00 | 12:54:12 PM |
Beltone Holding | 1,088,850 | 2.78 | 3,027,003.00 | 12:54:12 PM |
Orascom Investment Holding | 1,800,000 | 0.76 | 1,368,000.00 | 12:53:54 PM |
Orascom Financial Holding | 2,000,000 | 0.509 | 1,018,000.00 | 12:53:12 PM |
Beltone Holding | 771,356 | 2.77 | 2,136,656.12 | 12:51:46 PM |
Palm Hills Development Company | 190,999 | 6.94 | 1,325,533.06 | 12:51:42 PM |
Palm Hills Development Company | 200,000 | 6.95 | 1,390,000.00 | 12:51:42 PM |
Palm Hills Development Company | 300,000 | 6.95 | 2,085,000.00 | 12:51:42 PM |
Beltone Holding | 500,000 | 2.77 | 1,385,000.00 | 12:51:41 PM |
EFG Holding | 40,008 | 31.39 | 1,255,851.12 | 12:50:35 PM |
Beltone Holding | 926,542 | 2.75 | 2,547,990.50 | 12:48:57 PM |
Beltone Holding | 961,865 | 2.75 | 2,645,128.75 | 12:48:00 PM |
Beltone Holding | 400,000 | 2.75 | 1,100,000.00 | 12:48:00 PM |
Beltone Holding | 600,000 | 2.75 | 1,650,000.00 | 12:48:00 PM |
Beltone Holding | 500,000 | 2.75 | 1,375,000.00 | 12:48:00 PM |
Egypt Aluminum | 41,620 | 146 | 6,076,520.00 | 12:46:16 PM |
Egyptian Real Estate Group | 970,000 | 1.209 | 1,172,730.00 | 12:44:48 PM |
Egyptian Kuwaiti Holding-EGP | 51,871 | 25.6 | 1,327,897.60 | 12:44:20 PM |
Beltone Holding | 436,641 | 2.71 | 1,183,297.11 | 12:44:11 PM |
Beltone Holding | 900,000 | 2.71 | 2,439,000.00 | 12:44:11 PM |
Beltone Holding | 1,000,000 | 2.71 | 2,710,000.00 | 12:44:11 PM |
Beltone Holding | 1,000,000 | 2.71 | 2,710,000.00 | 12:44:11 PM |
Beltone Holding | 1,000,000 | 2.71 | 2,710,000.00 | 12:44:11 PM |
Beltone Holding | 500,000 | 2.72 | 1,360,000.00 | 12:44:11 PM |
Beltone Holding | 500,000 | 2.72 | 1,360,000.00 | 12:44:11 PM |
Beltone Holding | 640,000 | 2.72 | 1,740,800.00 | 12:44:11 PM |
Beltone Holding | 374,000 | 2.72 | 1,017,280.00 | 12:44:11 PM |
Beltone Holding | 1,000,000 | 2.72 | 2,720,000.00 | 12:44:11 PM |
Beltone Holding | 1,500,000 | 2.73 | 4,095,000.00 | 12:44:11 PM |
Beltone Holding | 500,000 | 2.73 | 1,365,000.00 | 12:44:11 PM |
Beltone Holding | 650,000 | 2.73 | 1,774,500.00 | 12:44:11 PM |
Beltone Holding | 1,103,800 | 2.74 | 3,024,412.00 | 12:44:11 PM |
Beltone Holding | 1,090,000 | 2.74 | 2,986,600.00 | 12:44:11 PM |
Beltone Holding | 370,000 | 2.74 | 1,013,800.00 | 12:44:11 PM |
Beltone Holding | 636,300 | 2.74 | 1,743,462.00 | 12:44:11 PM |
Beltone Holding | 395,447 | 2.74 | 1,083,524.78 | 12:44:11 PM |
Beltone Holding | 500,000 | 2.75 | 1,375,000.00 | 12:44:11 PM |
Beltone Holding | 500,000 | 2.75 | 1,375,000.00 | 12:44:11 PM |
Beltone Holding | 2,038,135 | 2.75 | 5,604,871.25 | 12:44:11 PM |
Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 20,000 | 80.08 | 1,601,600.00 | 12:40:38 PM |
Beltone Holding | 500,000 | 2.71 | 1,355,000.00 | 12:38:27 PM |
Beltone Holding | 901,975 | 2.71 | 2,444,352.25 | 12:38:27 PM |
EFG Holding | 38,488 | 31.2 | 1,200,825.60 | 12:36:56 PM |
Palm Hills Development Company | 227,551 | 6.93 | 1,576,928.43 | 12:32:57 PM |
Beltone Holding | 999,615 | 2.71 | 2,708,956.65 | 12:32:55 PM |
Beltone Holding | 500,000 | 2.71 | 1,355,000.00 | 12:32:55 PM |
Beltone Holding | 409,319 | 2.71 | 1,109,254.49 | 12:32:55 PM |
Beltone Holding | 1,300,000 | 2.7 | 3,510,000.00 | 12:31:04 PM |
Beltone Holding | 1,000,000 | 2.7 | 2,700,000.00 | 12:31:04 PM |
Al Baraka Bank Egypt | 500,000 | 11.5 | 5,750,000.00 | 12:30:29 PM |
Al Baraka Bank Egypt | 304,500 | 11.5 | 3,501,750.00 | 12:30:29 PM |
Beltone Holding | 568,491 | 2.7 | 1,534,925.70 | 12:28:36 PM |
Beltone Holding | 500,000 | 2.68 | 1,340,000.00 | 12:28:35 PM |
Beltone Holding | 386,695 | 2.68 | 1,036,342.60 | 12:28:35 PM |
Beltone Holding | 500,000 | 2.69 | 1,345,000.00 | 12:28:35 PM |
Beltone Holding | 500,000 | 2.7 | 1,350,000.00 | 12:28:35 PM |
Beltone Holding | 1,000,000 | 2.7 | 2,700,000.00 | 12:28:35 PM |
Beltone Holding | 500,000 | 2.7 | 1,350,000.00 | 12:28:35 PM |
Beltone Holding | 1,000,000 | 2.7 | 2,700,000.00 | 12:28:35 PM |
Palm Hills Development Company | 770,000 | 6.9 | 5,313,000.00 | 12:28:34 PM |
EFG Holding | 40,000 | 31.15 | 1,246,000.00 | 12:25:23 PM |
Fawry For Banking Technology And Electronic Payment | 188,890 | 11.6 | 2,191,124.00 | 12:24:55 PM |
Beltone Holding | 525,883 | 2.68 | 1,409,366.44 | 12:21:19 PM |
Beltone Holding | 388,000 | 2.68 | 1,039,840.00 | 12:20:46 PM |
Beltone Holding | 400,000 | 2.7 | 1,080,000.00 | 12:19:10 PM |
Housing & Development Bank | 855,237 | 56.75 | 48,534,699.75 | 12:15:20 PM |
Emaar Misr for Development | 146,007 | 9.61 | 1,403,127.27 | 12:14:51 PM |
Orascom Financial Holding | 3,145,892 | 0.5 | 1,572,946.00 | 12:12:46 PM |
Arab Cotton Ginning | 9,552,891 | 8.9 | 85,020,729.90 | 12:10:55 PM |
Beltone Holding | 387,928 | 2.7 | 1,047,405.60 | 12:10:48 PM |
EFG Holding | 61,999 | 31.1 | 1,928,168.90 | 12:09:12 PM |
Madinet Masr For Housing and Development | 500,000 | 4.55 | 2,275,000.00 | 12:06:41 PM |
Orascom Financial Holding | 4,660,000 | 0.504 | 2,348,640.00 | 12:06:07 PM |
EFG Holding | 150,000 | 31 | 4,650,000.00 | 12:01:51 PM |
Beltone Holding | 797,020 | 2.7 | 2,151,954.00 | 11:53:14 AM |
T M G Holding | 68,000 | 50.91 | 3,461,880.00 | 11:50:12 AM |
Beltone Holding | 500,000 | 2.7 | 1,350,000.00 | 11:48:47 AM |
Beltone Holding | 500,000 | 2.7 | 1,350,000.00 | 11:48:47 AM |
Beltone Holding | 391,842 | 2.7 | 1,057,973.40 | 11:48:34 AM |
Beltone Holding | 499,900 | 2.69 | 1,344,731.00 | 11:48:27 AM |
Beltone Holding | 600,000 | 2.7 | 1,620,000.00 | 11:48:27 AM |
Beltone Holding | 424,470 | 2.7 | 1,146,069.00 | 11:48:27 AM |
Beltone Holding | 500,000 | 2.7 | 1,350,000.00 | 11:48:27 AM |
Beltone Holding | 500,000 | 2.7 | 1,350,000.00 | 11:48:27 AM |
Beltone Holding | 500,000 | 2.7 | 1,350,000.00 | 11:48:27 AM |
T M G Holding | 89,975 | 50.79 | 4,569,830.25 | 11:47:48 AM |
Zahraa Maadi Investment & Development | 400,000 | 3.45 | 1,380,000.00 | 11:42:47 AM |
Zahraa Maadi Investment & Development | 403,000 | 3.45 | 1,390,350.00 | 11:42:46 AM |
Beltone Holding | 500,000 | 2.68 | 1,340,000.00 | 11:42:12 AM |
Beltone Holding | 1,000,000 | 2.68 | 2,680,000.00 | 11:42:12 AM |
Beltone Holding | 398,748 | 2.68 | 1,068,644.64 | 11:42:12 AM |
Beltone Holding | 500,000 | 2.68 | 1,340,000.00 | 11:42:12 AM |
Beltone Holding | 1,000,000 | 2.69 | 2,690,000.00 | 11:42:12 AM |
Beltone Holding | 500,000 | 2.69 | 1,345,000.00 | 11:42:12 AM |
Beltone Holding | 1,000,000 | 2.69 | 2,690,000.00 | 11:42:12 AM |
Beltone Holding | 445,748 | 2.69 | 1,199,062.12 | 11:42:12 AM |
Beltone Holding | 500,000 | 2.69 | 1,345,000.00 | 11:42:12 AM |
Beltone Holding | 500,000 | 2.7 | 1,350,000.00 | 11:42:12 AM |
Beltone Holding | 621,546 | 2.7 | 1,678,174.20 | 11:42:12 AM |
Beltone Holding | 590,000 | 2.7 | 1,593,000.00 | 11:42:12 AM |
Beltone Holding | 500,000 | 2.7 | 1,350,000.00 | 11:42:12 AM |
Beltone Holding | 500,000 | 2.67 | 1,335,000.00 | 11:39:32 AM |
Beltone Holding | 500,000 | 2.65 | 1,325,000.00 | 11:35:18 AM |
Abu Dhabi Islamic Bank- Egypt | 25,000 | 41.5 | 1,037,500.00 | 11:35:15 AM |
Beltone Holding | 500,000 | 2.65 | 1,325,000.00 | 11:35:02 AM |
Beltone Holding | 467,327 | 2.65 | 1,238,416.55 | 11:35:02 AM |
EFG Holding | 300,000 | 30.8 | 9,240,000.00 | 11:31:37 AM |
Egypt Aluminum | 9,900 | 146.2 | 1,447,380.00 | 11:31:26 AM |
QALA For Financial Investments | 372,887 | 2.82 | 1,051,541.34 | 11:28:56 AM |
Egypt Aluminum | 12,907 | 146 | 1,884,422.00 | 11:27:47 AM |
Egyptian Kuwaiti Holding-EGP | 96,583 | 25.5 | 2,462,866.50 | 11:27:18 AM |
Fawry For Banking Technology And Electronic Payment | 100,000 | 11.4 | 1,140,000.00 | 11:25:31 AM |
Al Baraka Bank Egypt | 470,774 | 11.5 | 5,413,901.00 | 11:16:16 AM |
Orascom Development Egypt | 45,000 | 22.85 | 1,028,250.00 | 11:12:56 AM |
Obour Land For Food Industries | 210,000 | 18.37 | 3,857,700.00 | 11:11:58 AM |
Obour Land For Food Industries | 191,167 | 18.37 | 3,511,737.79 | 11:11:58 AM |
Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 14,445 | 80 | 1,155,600.00 | 11:07:26 AM |
Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 114,480 | 80 | 9,158,400.00 | 11:07:17 AM |
Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 57,041 | 80 | 4,563,280.00 | 11:07:17 AM |
Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 23,780 | 80 | 1,902,400.00 | 11:07:17 AM |
Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 15,176 | 80 | 1,214,080.00 | 11:07:17 AM |
Rowad Tourism (Al Rowad) | 430,000 | 32.5 | 13,975,000.00 | 11:07:17 AM |
Orascom Development Egypt | 65,000 | 22.86 | 1,485,900.00 | 11:06:07 AM |
Heliopolis Housing | 100,000 | 11.18 | 1,118,000.00 | 11:05:51 AM |
Heliopolis Housing | 150,000 | 11.25 | 1,687,500.00 | 11:05:51 AM |
T M G Holding | 24,250 | 51 | 1,236,750.00 | 11:01:04 AM |
T M G Holding | 53,079 | 51 | 2,707,029.00 | 10:57:14 AM |
T M G Holding | 35,000 | 51 | 1,785,000.00 | 10:57:14 AM |
Al Baraka Bank Egypt | 449,895 | 11.5 | 5,173,792.50 | 10:53:31 AM |
Emaar Misr for Development | 211,359 | 9.6 | 2,029,046.40 | 10:52:34 AM |
Emaar Misr for Development | 140,233 | 9.6 | 1,346,236.80 | 10:52:10 AM |
Orascom Investment Holding | 1,400,000 | 0.758 | 1,061,200.00 | 10:50:04 AM |
Obour Land For Food Industries | 55,000 | 18.37 | 1,010,350.00 | 10:47:17 AM |
Beltone Holding | 1,759,000 | 2.66 | 4,678,940.00 | 10:46:13 AM |
Beltone Holding | 400,000 | 2.66 | 1,064,000.00 | 10:45:29 AM |
Fawry For Banking Technology And Electronic Payment | 125,000 | 11.3 | 1,412,500.00 | 10:43:53 AM |
Beltone Holding | 418,551 | 2.65 | 1,109,160.15 | 10:43:27 AM |
Egyptian Kuwaiti Holding-EGP | 143,532 | 25.1 | 3,602,653.20 | 10:43:14 AM |
Orascom Development Egypt | 169,000 | 22.75 | 3,844,750.00 | 10:40:46 AM |
Egyptian Kuwaiti Holding-EGP | 65,154 | 25.1 | 1,635,365.40 | 10:40:39 AM |
Egyptian Kuwaiti Holding-EGP | 41,738 | 25.1 | 1,047,623.80 | 10:40:01 AM |
Egyptian Kuwaiti Holding-EGP | 91,791 | 25.1 | 2,303,954.10 | 10:39:33 AM |
Egyptian Kuwaiti Holding-EGP | 41,125 | 25.1 | 1,032,237.50 | 10:39:29 AM |
Obour Land For Food Industries | 136,000 | 18.1 | 2,461,600.00 | 10:30:02 AM |
Misr Cement (Qena) | 50,000 | 35 | 1,750,000.00 | 10:29:51 AM |
Palm Hills Development Company | 159,838 | 6.91 | 1,104,480.58 | 10:20:30 AM |
Misr Cement (Qena) | 52,651 | 34.5 | 1,816,459.50 | 10:14:44 AM |
Misr Cement (Qena) | 50,000 | 35 | 1,750,000.00 | 10:14:44 AM |
Abu Dhabi Islamic Bank- Egypt | 25,000 | 42 | 1,050,000.00 | 10:06:23 AM |
Palm Hills Development Company | 205,000 | 6.89 | 1,412,450.00 | 10:04:46 AM |
Tenth Of Ramadan Pharmaceutical Industries&Diagnostic-Rameda | 971,172 | 4.54 | 4,409,120.88 | 10:02:09 AM |
Rowad Tourism (Al Rowad) | 65,748 | 32.9 | 2,163,109.20 | 10:01:31 AM |
Eastern Company | 272,874 | 32.77 | 8,942,080.98 | 10:01:04 AM |
International Company For Fertilizers & Chemicals | 200,000 | 18.6 | 3,720,000.00 | 10:00:52 AM |
Memphis Pharmaceuticals | 70,000 | 76.05 | 5,323,500.00 | 10:00:52 AM |
Memphis Pharmaceuticals | 30,000 | 76.05 | 2,281,500.00 | 10:00:45 AM |
International Agricultural Products | 75,000 | 15.3 | 1,147,500.00 | 10:00:43 AM |
International Company For Fertilizers & Chemicals | 150,000 | 18.6 | 2,790,000.00 | 10:00:35 AM |
Memphis Pharmaceuticals | 55,000 | 76.05 | 4,182,750.00 | 10:00:30 AM |
International Agricultural Products | 100,000 | 15.3 | 1,530,000.00 | 10:00:21 AM |
International Agricultural Products | 80,000 | 15.3 | 1,224,000.00 | 10:00:21 AM |
Memphis Pharmaceuticals | 45,000 | 76.05 | 3,422,250.00 | 10:00:20 AM |
International Company For Fertilizers & Chemicals | 150,000 | 18.6 | 2,790,000.00 | 10:00:14 AM |
EFG Holding | 33,000 | 31 | 1,023,000.00 | 10:00:05 AM |
Fawry For Banking Technology And Electronic Payment | 91,157 | 11.51 | 1,049,217.07 | 1:59:23 PM |
Misr Cement (Qena) | 30,000 | 36 | 1,080,000.00 | 1:58:48 PM |
Al Tawfeek Leasing Company-A.T.LEASE | 245,000 | 4.74 | 1,161,300.00 | 1:58:44 PM |
Egypt Aluminum | 15,593 | 149 | 2,323,357.00 | 1:56:13 PM |
Egypt Aluminum | 10,000 | 149 | 1,490,000.00 | 1:56:13 PM |
Abu Dhabi Islamic Bank- Egypt | 140,801 | 41.8 | 5,885,481.80 | 1:56:11 PM |
Beltone Holding | 3,000,000 | 2.78 | 8,340,000.00 | 1:55:15 PM |
Beltone Holding | 500,000 | 2.79 | 1,395,000.00 | 1:55:02 PM |
Beltone Holding | 1,617,695 | 2.8 | 4,529,546.00 | 1:55:02 PM |
Beltone Holding | 400,000 | 2.8 | 1,120,000.00 | 1:55:02 PM |
EFG Holding | 37,183 | 31.2 | 1,160,109.60 | 1:51:25 PM |
EFG Holding | 50,000 | 31.2 | 1,560,000.00 | 1:51:11 PM |
Mansourah Poultry | 1,700,000 | 1.83 | 3,111,000.00 | 1:49:08 PM |
Beltone Holding | 3,375,305 | 2.8 | 9,450,854.00 | 1:48:03 PM |
Mansourah Poultry | 900,000 | 1.8 | 1,620,000.00 | 1:47:29 PM |
Mansourah Poultry | 588,526 | 1.78 | 1,047,576.28 | 1:45:19 PM |
Orascom Development Egypt | 80,601 | 22.59 | 1,820,776.59 | 1:44:45 PM |
Mansourah Poultry | 700,000 | 1.76 | 1,232,000.00 | 1:39:57 PM |
Mansourah Poultry | 596,553 | 1.75 | 1,043,967.75 | 1:38:48 PM |
Palm Hills Development Company | 151,585 | 7.05 | 1,068,674.25 | 1:37:38 PM |
EFG Holding | 50,000 | 31.4 | 1,570,000.00 | 1:36:09 PM |
Beltone Holding | 3,000,000 | 2.81 | 8,430,000.00 | 1:34:47 PM |
Beltone Holding | 715,133 | 2.8 | 2,002,372.40 | 1:34:32 PM |
Beltone Holding | 2,300,414 | 2.8 | 6,441,159.20 | 1:33:35 PM |
Beltone Holding | 997,238 | 2.8 | 2,792,266.40 | 1:33:02 PM |
Beltone Holding | 610,000 | 2.8 | 1,708,000.00 | 1:32:00 PM |
Orascom Development Egypt | 98,000 | 22.6 | 2,214,800.00 | 1:31:17 PM |
Obour Land For Food Industries | 260,021 | 18.5 | 4,810,388.50 | 1:31:01 PM |
Palm Hills Development Company | 230,000 | 7.05 | 1,621,500.00 | 1:29:50 PM |
Palm Hills Development Company | 153,127 | 7.01 | 1,073,420.27 | 1:26:24 PM |
Heliopolis Housing | 175,000 | 11.4 | 1,995,000.00 | 1:25:17 PM |
Beltone Holding | 500,000 | 2.8 | 1,400,000.00 | 1:23:48 PM |
EFG Holding | 77,170 | 31.5 | 2,430,855.00 | 1:23:38 PM |
Palm Hills Development Company | 250,000 | 6.99 | 1,747,500.00 | 1:22:00 PM |
Beltone Holding | 495,984 | 2.8 | 1,388,755.20 | 1:21:48 PM |
Beltone Holding | 1,379,756 | 2.8 | 3,863,316.80 | 1:21:44 PM |
Beltone Holding | 900,000 | 2.8 | 2,520,000.00 | 1:21:27 PM |
Beltone Holding | 1,080,000 | 2.8 | 3,024,000.00 | 1:20:24 PM |
Orascom Investment Holding | 2,944,867 | 0.761 | 2,241,043.79 | 1:19:29 PM |
Egypt Aluminum | 33,730 | 148.5 | 5,008,905.00 | 1:19:03 PM |
Heliopolis Housing | 212,259 | 11.3 | 2,398,526.70 | 1:18:47 PM |
Heliopolis Housing | 236,814 | 11.29 | 2,673,630.06 | 1:18:47 PM |
EFG Holding | 47,276 | 31.5 | 1,489,194.00 | 1:16:10 PM |
Palm Hills Development Company | 285,000 | 7 | 1,995,000.00 | 1:16:08 PM |
Beltone Holding | 943,288 | 2.8 | 2,641,206.40 | 1:15:28 PM |
Palm Hills Development Company | 203,690 | 7 | 1,425,830.00 | 1:15:27 PM |
EFG Holding | 73,450 | 31.5 | 2,313,675.00 | 1:14:23 PM |
Beltone Holding | 1,000,000 | 2.8 | 2,800,000.00 | 1:14:08 PM |
EFG Holding | 50,000 | 31.5 | 1,575,000.00 | 1:14:00 PM |
EFG Holding | 92,595 | 31.5 | 2,916,742.50 | 1:14:00 PM |
EFG Holding | 125,000 | 31.5 | 3,937,500.00 | 1:14:00 PM |
EFG Holding | 50,000 | 31.5 | 1,575,000.00 | 1:14:00 PM |
EFG Holding | 50,000 | 31.4 | 1,570,000.00 | 1:13:56 PM |
Palm Hills Development Company | 500,000 | 7 | 3,500,000.00 | 1:13:45 PM |
Palm Hills Development Company | 500,000 | 7 | 3,500,000.00 | 1:13:45 PM |
Palm Hills Development Company | 296,298 | 7 | 2,074,086.00 | 1:13:45 PM |
Beltone Holding | 966,529 | 2.8 | 2,706,281.20 | 1:12:31 PM |
QALA For Financial Investments | 464,355 | 2.82 | 1,309,481.10 | 1:12:03 PM |
Al Tawfeek Leasing Company-A.T.LEASE | 258,049 | 4.88 | 1,259,279.12 | 1:11:57 PM |
Al Tawfeek Leasing Company-A.T.LEASE | 465,935 | 4.86 | 2,264,444.10 | 1:09:44 PM |
Beltone Holding | 375,000 | 2.8 | 1,050,000.00 | 1:09:41 PM |
Beltone Holding | 375,000 | 2.8 | 1,050,000.00 | 1:09:41 PM |
Beltone Holding | 375,000 | 2.8 | 1,050,000.00 | 1:09:41 PM |
Beltone Holding | 375,000 | 2.8 | 1,050,000.00 | 1:09:41 PM |
Beltone Holding | 874,236 | 2.8 | 2,447,860.80 | 1:09:16 PM |
Beltone Holding | 500,000 | 2.8 | 1,400,000.00 | 1:09:16 PM |
T M G Holding | 21,961 | 51 | 1,120,011.00 | 1:09:13 PM |
Orascom Investment Holding | 1,402,040 | 0.76 | 1,065,550.40 | 1:08:43 PM |
GB Corp | 67,671 | 21.5 | 1,454,926.50 | 1:08:22 PM |
Palm Hills Development Company | 249,985 | 6.99 | 1,747,395.15 | 1:08:11 PM |
Orascom Investment Holding | 5,000,000 | 0.763 | 3,815,000.00 | 1:07:13 PM |
Egyptian Kuwaiti Holding-EGP | 50,577 | 25.66 | 1,297,805.82 | 1:06:59 PM |
Beltone Holding | 800,000 | 2.78 | 2,224,000.00 | 1:05:26 PM |
Beltone Holding | 500,000 | 2.79 | 1,395,000.00 | 1:05:24 PM |
