العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" (ADPC)

3.65 جم 0.000 %0
أخر تحديث :2024/12/04 10:15
EGS30221C013
NOPL
أغذية و مشروبات و تبغ
جم
المستوى اليومي
3.65 3.7
المستوى خلال 52 أسبوعًا
1.6 3.68
سعر الفتح 3.650
سعر الإغلاق السابق 3.650
عدد عمليات التداول 117
الطلب / العرض 3.670/3.650
حجم التداول 704,412
قيمة التداول 2,594,097.720

الطلبات

الطلبات الكمية السعر
2 30,000 3.62
5 66,500 3.61
1 13,888 3.6
1 100,000 3.59
2 1,773 3.58
2 15,000 3.57
4 80,000 3.56
6 126,030 3.55
1 400 3.54
1 15,000 3.53
2 15,000 3.52
6 96,895 3.51
12 100,780 3.5
1 2,000 3.47
3 9,800 3.45
2 6,000 3.41
1 2,000 3.4
2 12,125 3.39
2 15,000 3.36
4 166,230 3.35
1 10,000 3.33
1 30,000 3.31
3 897 3.3
3 49,050 3.27
1 3,500 3.26
2 3,932 3.25
1 25,000 3.24
1 20,000 3.21
2 3,127 3.2
1 6,000 3.19
2 560 3.12
1 500 3.09
2 2,800 3.08
1 2,000 3.04
4 318 3
86 1,264,466 اجمالى

العروض

السعر الكمية العروض
3.7 72,307 3
3.71 60,433 2
3.72 50,000 1
3.73 76,000 2
3.74 84,000 5
3.75 103,800 8
3.77 50,400 2
3.78 48,368 4
3.79 20,875 4
3.8 94,542 13
3.81 500 1
3.82 24,900 1
3.83 24,208 4
3.84 41,908 7
3.85 197,735 11
3.86 15,000 2
3.87 18,500 3
3.88 7,000 2
3.89 125,884 9
3.9 83,300 10
3.91 5,000 1
3.93 374 2
3.94 51,000 1
3.95 100,000 6
3.96 77,461 1
3.97 16,172 2
3.98 92,200 6
3.99 108,500 5
4 215,444 12
4.05 100 1
4.1 98,019 3
4.12 1,250 1
4.13 2,000 1
4.14 1,500 1
4.15 55,301 6
4.19 50,000 1
4.2 23,200 2
4.24 1,500 1
4.25 53,800 2
4.3 20,875 3
4.35 10,247 2
4.37 100,000 1
4.38 13,881 2
اجمالى 2,868,630 157