سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك (SKPC)

18.78 جم 0.180 %0.97
أخر تحديث :2025/06/16 02:14
EGS380S1C017
NOPL
موارد أساسية
جم
المستوى اليومي
18.72 18.9
المستوى خلال 52 أسبوعًا
17.85 30.2
سعر الفتح 18.600
سعر الإغلاق السابق 18.600
عدد عمليات التداول 679
الطلب / العرض 18.760/22.320
حجم التداول 617,214
قيمة التداول 11,597,026.230

الطلبات

الطلبات الكمية السعر
1 1 18.73
1 1,000 18.71
10 5,523 18.7
1 742 18.65
1 200 18.64
1 1,050 18.62
8 1,971 18.6
3 6,190 18.51
22 6,595 18.5
1 1,000 18.44
1 108 18.41
10 4,985 18.4
1 500 18.39
1 100 18.38
1 26 18.37
1 250 18.35
1 22 18.34
2 2,500 18.33
3 266 18.32
1 1,000 18.31
10 5,335 18.3
1 1,000 18.29
2 581 18.27
3 974 18.26
3 74 18.25
8 4,296 18.2
3 2,550 18.18
1 1,000 18.17
2 556 18.11
2 2,239 18.1
1 1,000 18.09
5 3,470 18.01
29 32,293 18
1 200 17.99
2 400 17.98
1 70 17.95
1 1,364 17.93
1 1,000 17.88
4 750 17.85
1 100 17.82
3 774 17.8
1 3,000 17.77
1 2,500 17.75
1 220 17.73
1 25 17.7
1 151 17.6
1 70 17.51
6 1,468 17.5
1 2,000 17.47
1 250 17.45
169 128,593 اجمالى

العروض

السعر الكمية العروض
18.79 1,000 2
18.8 790 2
18.89 500 1
18.9 1,145 2
18.92 600 1
18.99 3,790 3
19 2,928 6
19.05 1,000 1
19.1 250 1
19.19 8,617 1
19.22 300 1
19.25 70 1
19.29 3,000 1
19.3 60 1
19.37 5,000 1
19.44 900 2
19.49 800 1
19.5 15,823 4
19.55 360 1
19.6 60 1
19.65 1,560 1
19.7 526 2
19.8 4,370 6
19.81 53 1
19.82 500 1
19.85 1,559 4
19.89 1,121 5
19.9 252 1
19.91 2,500 1
19.95 3,638 1
19.98 20,000 1
20 12,571 9
20.06 48 1
20.07 1,000 1
20.1 12,200 2
20.14 6,001 2
20.15 23 1
20.2 20,381 4
20.22 100 1
20.25 38 1
20.29 500 1
20.3 2,244 1
20.32 2,380 4
20.35 2,442 3
20.36 500 1
20.4 1,254 3
20.46 995 1
20.47 5,075 2
20.48 6,500 2
20.5 3,745 11
اجمالى 517,884 109