سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك (SKPC)

20.86 جم 0.050 %0.24
أخر تحديث :2025/05/22 02:28
EGS380S1C017
NOPL
موارد أساسية
جم
المستوى اليومي
20.66 21
المستوى خلال 52 أسبوعًا
17.85 32.25
سعر الفتح 20.810
سعر الإغلاق السابق 20.810
عدد عمليات التداول 929
الطلب / العرض 20.890/20.860
حجم التداول 1,030,044
قيمة التداول 21,511,600.290

الطلبات

الطلبات الكمية السعر
3 679 20.86
2 1,845 20.81
1 107 20.8
2 2,100 20.75
1 122 20.73
2 612 20.7
1 200 20.65
1 550 20.63
1 1,000 20.61
1 20 20.6
1 320 20.52
1 50,000 20.51
2 210 20.5
1 144 20.48
1 300 20.45
1 500 20.3
1 50 20.25
1 500 20.22
2 234 20.2
1 290 20.15
6 5,691 20.1
1 25 20.07
1 1 20.06
3 5,216 20.05
1 100 20.03
5 16,138 20.02
5 4,500 20.01
34 9,563 20
1 1,156 19.96
3 4,223 19.95
4 4,472 19.91
9 3,065 19.9
5 1,327 19.89
1 637 19.85
1 2,000 19.83
2 141 19.82
1 1,000 19.81
10 7,709 19.8
5 1,895 19.7
3 950 19.6
1 100 19.52
4 3,300 19.51
11 16,574 19.5
1 1,000 19.43
1 100 19.4
1 1,000 19.35
1 30 19.3
1 75 19.25
8 5,196 19.15
1 1,866 19.05
158 208,432 اجمالى

العروض

السعر الكمية العروض
20.89 1,000 1
20.94 12,129 3
20.95 200 1
21 1,434 2
21.04 361 2
21.05 500 1
21.06 2,300 2
21.1 100 1
21.11 48 1
21.13 200 1
21.16 4,000 1
21.19 1,690 3
21.2 3,322 4
21.21 4,100 2
21.23 1,000 1
21.24 100 1
21.28 8,726 2
21.29 1,000 1
21.3 468 2
21.33 500 1
21.34 2,250 2
21.36 10,000 2
21.39 1,350 2
21.4 780 4
21.42 1,000 1
21.45 5,320 3
21.46 800 1
21.47 1,000 1
21.48 11,300 3
21.49 1,767 3
21.5 11,384 12
21.54 266 1
21.55 7,749 3
21.56 31,760 3
21.6 5,638 4
21.62 243 1
21.63 1,986 1
21.64 1,093 2
21.65 5,479 2
21.67 100 1
21.69 1,000 1
21.7 21,634 6
21.72 2,000 1
21.73 2,093 1
21.75 1,000 1
21.8 800 1
21.84 10,895 1
21.86 200 1
21.87 500 1
21.88 170 2
اجمالى 865,247 101